Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
Беспаечные макеты
Длина кабеля
- 3м
Цвет
- Золото
- Серый
Контактный материал
- АБС
- Алюминий
- Бронза
- Стекло
- Металл
- Никель
- Серебро
Контактное покрытие
- Золото
- Никель
Срок выполнения заказа на заводе
- 10 недель
- 11 недель
- 12 недель
- 13 недель
- 2 недели
- 20 недель
- 3 недели
- 4 недели
- 5 недель
- 6 недель
- 7 недель
- 8 недель
- 9 недель
Диаметр отверстий
- 812,8 мкм
- 840 мкм
Включить
- Набор проводов из 140 предметов
- Комплект проводов, 140 шт., клеммные колодки
- 4 шт. — макетная плата ПБ-10, настенный адаптер PRO-S, разъем, комплект проводов
- 400-точечный макет
- Набор проводов из 70 предметов
- Комплект проводов, 70 шт., клеммные колодки
- 830-точечный макет
- Перемычки
Длина результата
- 3м
Материал
- АБС
- Стекло
- Термопластик
Уровень чувствительности к влаге (MSL)
- 1 (без блокировки)
- Непригодный
Установить
- Коробка
- Внений
- печатная плата
- Подключаемый
- Розетка
- Проволока
Количество 5-точечных клемм
- 118
- 124
- 126
- 128
- 138
- 166
- 180
- 252
- 256
- 332
- 34
- 378
- 384
- 46
- 504
- 512
- 54
- 60
- 640
- 68
- 70
- 708
- 768
- 8
- 80
- 94
- 96
Количество контактов
- 1030
- 1824 г.
- 2712
- 3648
- 4390
- 4520
- 610
- 840
Количество распределительных автобусов
- 1
- 10
- 11
- 12
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
Количество контактов
- 14
- 16
- 22
- 4
- 5
Количество клеммных колодок
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Количество равных очков (всего)
- 100
- 1092
- 12
- 1260
- 1360
- 144
- 1560 г.
- 16
- 1660 г.
- 1680 г.
- 170
- 1824 г.
- 1868 г.
- 216
- 2250
- 2390
- 270
- 2712
- 3060
- 3220
- 340
- 350
- 3648
- 4
- 40
- 400
- 4520
- 4560
- 470
- 48
- 480
- 512
- 5424
- 550
- 590
- 60
- 600
- 610
- 620
- 630
- 640
- 72
- 730
- 8
- 80
- 810
- 830
- 840
- 90
- 96
Пакет/ключи
- 100
- 104
- 125
- 200
- 460
- Алюминий
- Металл
Упаковка
- Масса
Статус детали
- Активный
- Устаревший
Опубликовано
- 2001 г.
- 2003 г.
- 2009 год
- 2011 год
- 2012 год
- 2013 год
- 2014 год
- 2015 год
- 2017 год
- 2018 год
Сопротивление
- 154Ом
- 212Ом
Расстояние внедрения
- 3 м
Ряд
- 300
- БГ, Борд-Ганайзер
- GS
- ПБ
Размер / Размер
- 0,63Дx0,20 Вт 16,0x5,1 мм
- 0,70 х 0,30 17,8 мм х 7,6 мм
- 1,10 х 0,30 27,9 мм х 7,6 мм
- 1,75 х 1,38 44,5 х 35,1 мм
- 1,77Дx1,38Ш 45,0x35,0 мм
- 1,80 х 1,36 45,7 х 34,5 мм
- 1,80 х 1,40 45,7 х 35,6 мм
- 1,85 х 1,38 47,0 х 35,0 мм
- 1,85Дx1,42Ш 47,0x36,1 мм
- 10,25 х 9,25 260,4 х 235,0 мм
- 12,01Дx9,45Ш 305,0x240,0 мм
- 12,44 х 9,75 316,0 х 247,7 мм
- 14,69 х 9,75 373,1 х 247,7 мм
- 2,20–7,00 55,9–177,8 мм
- 3,20 х 2,08 81,3 х 52,8 мм
- 3,20 х 2,10 81,3 х 53,3 мм
- 3,20 Дx2,00 Вт 81,3x50,8 мм
- 3,20 Дx2,10 Вт 81,3x53,3 мм
- 3,23 х 2,13 82,0 х 54,0 мм
- 3,23Дx2,44Ш 82,0x62,0 мм
- 3,24 Дx2,10 Вт 82,3x53,3 мм
- 3,25Дx1,75Ш 82,6x44,5 мм
- 3,25Дx2,13Ш 82,6x54,1 мм
- 3,29 х 2,15 83,6 х 54,6 мм
- 3,30 х 2,14 83,8 х 54,4 мм
- 3,30 Дx1,40 Вт 83,8x35,6 мм
- 3,36 х 1,86 85,4 х 47,2 мм
- 3,40 х 2,20 86,4 х 55,9 мм
- 3,40 х 3,20 86,4 х 81,3 мм
- 3,47 х 3,40 88,1 х 86,4 мм
- 3,50 х 0,35 88,9 мм х 8,9 мм
- 3,50 х 1,36 88,9 х 34,5 мм
- 4,00 х 4,00 101,6 мм х 101,6 мм
- 4,00Дх0,69Ш 101,6х17,5 мм
- 4,00Дx1,38Ш 101,6x34,9 мм
- 4,12Дx2,31Ш 104,6x58,7 мм
- 4,50Дx1,75Ш 114,3x44,5 мм
- 4,90 х 0,35 124,5 х 8,9 мм
- 4,90 х 1,36 124,5 х 34,5 мм
- 4,90 х 2,25 124,5 х 57,2 мм
- 5,12Дx8,46Ш 130,0x215,0 мм
- 5,25Дх0,69Ш 133,4х17,5 мм
- 5,25Дx1,38Ш 133,4x34,9 мм
- 5,30Дx1,32Ш 134,6x33,5 мм
- 5,40 х 4,00 137,2 х 101,6 мм
- 6,49Дx2,10 Вт 164,8x53,3 мм
- 6,50 х 0,35 165,1 х 8,9 мм
- 6,50 х 0,43 165,1 х 10,9 мм
- 6,50 х 0,63 165,1 х 16,0 мм
- 6,50 х 1,10 165,1 х 27,9 мм
- 6,50 х 1,36 165,1 х 34,5 мм
- 6,50 х 2,13 165,1 х 54,0 мм
- 6,50 х 2,14 165,1 х 54,4 мм
- 6,50 х 2,15 165,1 х 54,5 мм
- 6,50 х 2,20 165,1 х 56,0 мм
- 6,50 х 2,25 165,1 х 57,2 мм
- 6,50 х 5,31 165,0 х 135,0 мм
- 6,50Дx0,36Ш 165,1x9,1 мм
- 6,50Дх0,69Ш 165,1х17,5 мм
- 6,50Дx1,38Ш 165,1x34,9 мм
- 6,50Дx1,75Ш 165,1x44,5 мм
- 6,50Дx2,13Ш 165,1x54,0 мм
- 6,50 Дx2,20 Вт 165,1x55,9 мм
- 6,57Дx6,06Ш 167,0x154,0 мм
- 6,70 х 2,60 170,2 х 66,0 мм
- 6,70 х 3,00 170,2 х 76,2 мм
- 6,88 х 2,56 174,8 х 65,1 мм
- 6,89 х 3,94 175,0 х 100,0 мм
- 6,89Дx9,06Ш 175,0x230,0 мм
- 6,90 х 5,70 175,3 х 144,8 мм
- 7,00 х 4,00 177,8 х 101,6 мм
- 7,20Дx3,74Ш 183,0x95,0 мм
- 7,75 х 6,25 196,9 х 158,8 мм
- 8,00 х 9,25 203,2 х 235,0 мм
- 8,27Дx9,45Ш 210,0x240,0 мм
- 8,46Дx3,94Ш 215,0x100,0 мм
- 8,46Дx5,12Ш 215,0x130,0 мм
- 8,50 х 5,25 215,9 х 133,4 мм
- 8,70 х 7,20 221,0 х 183,0 мм
- 9,06 х 6,88 230,1 х 174,8 мм
- 9,06 х 6,89 230,0 х 175,0 мм
- 9,06Дx6,89Ш 230,0x175,0 мм
- 9,45Дx8,27Ш 240,0x210,0 мм
Длина зачистки
- 165,1 мм
Тип
- Сборка (на раме)
- Распределительная шина (без рамы)
- Распределительная колодка (без рамки)
- Клеммная колодка (без рамки)
Масса
- 13.607771г
- 136.077711г
- 14,514956г
- 170,097139г
- 180,999997г
- 2,490222 кг
- 226,796185г
- 361,999994г
- 407,999987г
- 45,359237г
- 5,35239 г
- 74,999996г
- 820.095005г
- 85.048569г
- 90.000012г
- 90,718474г
Калибр провода
- 20 AWG ~ 29 AWG
- 20–29 AWG
- 22 АРГ
- 29 АРГ
Калибр проводов/кабелей
- 22 АРГ
Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | ЭКАД | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Техническая спецификация | Срок выполнения заказа на заводе | Установить | Материал | Опубликовано | Ряд | Статус детали | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Количество контактов | Длина | Статус RoHS | Без свинца | Контактный материал | Контактное покрытие | Количество контактов | Пакет/ключи | ДОСТИГНУТЬ СВХК | Высота | Ширин | Масса | Размер / Размер | Калибр проводов/кабелей | Тип | Длина зачистки | Калибр провода | Включить | Количество равных очков (всего) | Количество клеммных колодок | Количество 5-точечных клемм | Количество распределительных автобусов | Количество переплетных постов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артерия | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2003 г. | Устаревший | 1 (без блокировки) | 165 мм | Соответствует RoHS | Содержит свинец | Серебро | 4 | 27,9 мм | 6,50 х 1,10 165,1 х 27,9 мм | 22 АРГ | Клеммная колодка (без рамки) | 22 АРГ | 512 | 1 | ||||||||||||||||||||
Баддаст Инриз | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 10 недель | БГ, Борд-Ганайзер | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 1,85Дx1,42Ш 47,0x36,1 мм | Клеммная колодка (без рамки) | 170 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
ООО «Адафрут Индастриз» | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 1,80 х 1,40 45,7 х 35,6 мм | Клеммная колодка (без рамки) | 170 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
BB170-WH | АвтобусДоска | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA0035C | Чип Квик Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баддаст Инриз | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 10 недель | БГ, Борд-Ганайзер | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 1,85Дx1,42Ш 47,0x36,1 мм | Клеммная колодка (без рамки) | 170 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
Корпорация Пололу | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | 1,85 х 1,38 47,0 х 35,0 мм | Клеммная колодка (без рамки) | 22 АРГ | 170 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
ПБ-242Т | Глобальные специальности | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 8 недель | Внений | АБС | 2013 год | Устаревший | 174,8 мм | Соответствует RoHS | АБС | 8,5 мм | 165,1 мм | 6,89Дx9,06Ш 175,0x230,0 мм | Сборка (на раме) | 2390 | 3 | 378 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
Шмартборд, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 3 недели | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 3,24 Дx2,10 Вт 82,3x53,3 мм | Клеммная колодка (без рамки) | 400 | 1 | 60 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Глобальные специальности | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 6 недель | печатная плата | 2013 год | Устаревший | 214,63 мм | Соответствует RoHS | АБС | Нет СВХК | 35,56 мм | 100,076 мм | |||||||||||||||||||||||||
Глобальные специальности | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 6 недель | 2014 год | Активный | Соответствует RoHS | 6,50Дx1,75Ш 165,1x44,5 мм | Клеммная колодка (без рамки) | 165,1 мм | 550 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
.032 ДВУСТОРОННЫЙ (50-1502) | Пульсар | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДФРобот | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | 2017 год | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 1,80 х 1,40 45,7 х 35,6 мм | Клеммная колодка (без рамки) | 170 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
ООО «Адафрут Индастриз» | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Коробка | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2,20–7,00 55,9–177,8 мм | Клеммная колодка (без рамки) | 830 | 1 | 126 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Корпорация Пололу | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | 3,20 х 2,10 81,3 х 53,3 мм | Клеммная колодка (без рамки) | 22 АРГ | 400 | 1 | 80 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
ДФРобот | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | 2017 год | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 3,23Дx2,44Ш 82,0x62,0 мм | Клеммная колодка (без рамки) | 400 | 1 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Артерия | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 9 недель | 2003 г. | Активный | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | Содержит свинец | Клеммная колодка (без рамки) | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Сид Студия | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 9 недель | 2015 год | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Диджилент, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 12 недель | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 9,06 х 6,89 230,0 х 175,0 мм | Сборка (на раме) | 20 AWG ~ 29 AWG | Перемычки | 2390 | 3 | 378 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
PA0006C | Чип Квик Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глобальные специальности | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 6 недель | Внений | 2013 год | GS | Активный | Соответствует RoHS | 165,1 мм | 6,50Дx1,38Ш 165,1x34,9 мм | Клеммная колодка (без рамки) | 590 | 1 | 118 | |||||||||||||||||||||||
А075 | М5Стек | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Твиндаст Инриз | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | 2017 год | Активный | 1 (без блокировки) | 4,00 х 4,00 101,6 мм х 101,6 мм | Распределительная колодка (без рамки) | 170 | 34 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Артерия | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 9 недель | 2003 г. | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Серебро | 22 АРГ | Клеммная колодка (без рамки) | 22 АРГ | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
TW-E41-1020 | Твиндаст Инриз | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 6 недель | Проволока | Стекло | 2009 год | Активный | 1 (без блокировки) | 1030 | Соответствует ROHS3 | Содержит свинец | Бронза | Никель | 200 | Неизвестный | 165,1 мм | 54 356 мм | 6,50 х 2,14 165,1 х 54,4 мм | 22 АРГ | Клеммная колодка (без рамки) | 22 АРГ | Набор проводов из 70 предметов | 830 | 1 | 126 | 2 | ||||||||||
Глобальные специальности | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 6 недель | Внений | 2013 год | GS | Активный | Соответствует RoHS | Нет СВХК | 133,4 мм | 226,796185г | 5,25Дx1,38Ш 133,4x34,9 мм | Клеммная колодка (без рамки) | 470 | 1 | 94 | |||||||||||||||||||||
Глобальные специальности | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 6 недель | Внений | 2014 год | Активный | Соответствует RoHS | 4,12Дx2,31Ш 104,6x58,7 мм | Клеммная колодка (без рамки) | 470 | 1 | 94 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Диджилент, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 20 недель | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | Клеммная колодка (без рамки) | 1868 г. | 2 | 256 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Поставка Пи | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Активный | Непригодный | 1,77Дx1,38Ш 45,0x35,0 мм | Клеммная колодка (без рамки) | 170 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
PA0009C | Чип Квик Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 |
- BB170-WH АвтобусДоска
Печатные платы и макеты BreadBrd-170PT WHT 1,75x1,40 дюйма
Цена: 0.0000
запросить цену - PA0035C Чип Квик Инк.
Печатные платы и макеты Переходник TSSOP-20 на DIP-20 SMT (шаг 0,65 мм), компактная серия
Цена: 0.0000
запросить цену - .032 ДВУСТОРОННЫЙ (50-1502) Пульсар
Печатные платы и макеты ДВУХСТОРОННЯЯ печатная плата 0,032 дюйма, 8x10, FR4/G10
Цена: 0.0000
запросить цену - PA0006C Чип Квик Инк.
Печатные платы и макеты Переходник SOIC-16 на DIP-16 SMT (шаг 1,27 мм, корпус 600 мил), компактная серия
Цена: 0.0000
запросить цену - PA0009C Чип Квик Инк.
Печатные платы и макеты Переходник SOIC-24 на DIP-24 SMT (шаг 1,27 мм, корпус 600 мил), компактная серия
Цена: 0.0000
запросить цену