Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
Тонкопленочные конденсаторы
Контактное покрытие
- Свинец, никель, олово
- Свинец, Олово
- Никель, Олово
- Олово
Диэлектрический материал
- КЕРАМИКА
- ДИОКСИД КРЕМНИЯ
- ДИОКСИД И НИТРИД КРЕМНИЯ
- ДИОКСИД КРЕМНИЯ И ОКСИНИТРИД
ECCN-код
- EAR99
Срок выполнения заказа на заводе
- 10 недель
- 13 недель
- 14 недель
- 16 недель
- 17 недель
- 18 недель
- 22 недели
- 9 недель
Особенность
- Общего назначения
- РФ, высокая добротность, низкие потери
Код JESD-609
- е0
- е2
- е3
Идентификатор производитель производитель
- Акку-P0201
Производитель
- КЬОЦЕРА AVX
- Микрочиповая технология
Уровень чувствительности к влаге (MSL)
- 1 (без блокировки)
Установить
- Поверхностный монтаж
Особенности монтажа
- ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ
- КРЕПЛЕНИЕ СКВОЗНОГО ОТВЕРСТИЯ
Тип монтажа
- Поверхностный монтаж
Количество контактов
- 2
Количество окончаний
- 2
Рабочая температура
- -55°С ~ 125°С
- -55°К~125°К
Пакет/ключи
- 01005 (0402 Метрическая единица)
- 0201
- 0201 (0603 Метрическая единица)
- 0402
- 0402 (1005 Метрическая единица)
- 0603
- 0603 (1608 Метрическая единица)
- 0805
- 0805 (метрика 2012 г.)
- 1210 (3225 Метрическая единица)
- 2220
- 2824
- 5045
- Керамика
- ОКУНАТЬ
Упаковка
- Боеприпасы
- Сумка
- Сумка|Оптовый
- Коробка
- Масса
- Массовый|Лоток
- Разрезанная лента (CT)
- Свободный
- Упаковка
- Поддон
- Пицца
- Катушка
- Рулон
- Лента
- Лента и катушка (TR)
- Лента и коробка
- Лента и катушка
- Лента и рулон
- Поднос
- Трубка
Статус детали
- Активный
- ЛТБ
- НРНД
- Устаревший
- Неподтвержденный
Код Pbfree
- нет
- да
Вес продукта (г)
- 0,134
- 0,174
- 0,18
- 0,2
- 0,211
- 0,213
- 0,214
- 0,215
- 0,217
- 0,221
- 0,225
- 0,248
- 0,255
- 0,273
- 0,274
- 0,281
- 0,282
- 0,291
- 0,3
- 0,301
- 0,305
- 0,309
- 0,31
- 0,311
- 0,313
- 0,315
- 0,322
- 0,324
- 0,337
- 0,363
- 0,388
- 0,4
- 0,402
- 0,419
- 0,436
- 0,439
- 0,442
- 0,45
- 0,459
- 0,465
- 0,5
- 0,505
- 0,508
- 0,511
- 0,52
- 0,521
- 0,522
- 0,538
- 0,541
- 0,553
- 0,575
- 0,579
- 0,59
- 0,6
- 0,603
- 0,63
- 0,636
- 0,64
- 0,648
- 0,65
- 0,654
- 0,658
- 0,666
- 0,7
- 0,713
- 0,721
- 0,73
- 0,734
- 0,74
- 0,758
- 0,763
- 0,776
- 0,785
- 0,787
- 0,789
- 0,794
- 0,797
- 0,8
- 0,805
- 0,806
- 0,817
- 0,818
- 0,848
- 0,874
- 0,9
- 0,919
- 0,92
- 0,924
- 0,925
- 0,946
- 0,949
- 0,98
- 1
- 1045
- 1073
- 1.1
- 1.103
- 1.134
- 1.137
- 1.173
- 1.181
- 1.2
- 1229
- 1232
- 1277
- 1287
- 1.3
- 1.311
- 1,4
- 1483
- 1,5
- 1523
- 1661
- 1,7
- 1,8
- 1848
- 1,9
- 10
- 10.331
- 10.505
- 10,8
- 100
- 12.271
- 120
- 14
- 14,5
- 14 627
- 15
- 15.468
- 16
- 17
- 17.285
- 19,5
- 2
- 2.148
- 2.2
- 2.234
- 2.246
- 2.309
- 2.327
- 2.4
- 2,5
- 2.6
- 2.7
- 2786
- 2813
- 2,9
- 2937
- 2.942
- 2,96
- 20
- 23
- 24.818
- 3
- 3.036
- 3.1
- 3.2
- 3.3
- 3.323
- 3.4
- 3,5
- 3.592
- 3.596
- 3652
- 3661
- 3,8
- 3.801
- 3973
- 3991
- 34,4
- 4
- 4.194
- 4.2
- 4.272
- 4.4
- 4,5
- 4,8
- 5
- 5.129
- 5,5
- 5,6
- 5,8
- 5,817
- 50
- 6.346
- 6.6
- 7
- 7.197
- 7.395
- 7,5
- 7.727
- 7,8
- 74
- 8
- 8.2
- 8.946
- 80
- 9
- 9.1
- 9.294
Опубликовано
- 2004 г.
- 2005 г.
- 2007 год
- 2008 год
- 2009 год
- 2011 год
- 2012 год
- 2013 год
- 2014 год
- 2015 год
- 2016 год
Ряд
- *
- -
- Акку-Ф®
- Акку-П®
- Акку-П® C005
- РАЗМЕР (АККУ-П)
- TFSQ0402
Размер / Размер
- 0,016Дх0,008Ш 0,40х0,20 мм
- 0,024Дх0,013Ш 0,60х0,33 мм
- 0.039Дx0.020Вт 1.00ммx0.50мм
- 0.039Дx0.022Вт 1.00ммx0.55мм
- 0,063Дх0,032Ш 1,60х0,81 мм
- 0,079Дх0,050Вт 2,00х1,27 мм
- 0,119Дх0,098Ш 3,02х2,50 мм
Поверхностный монтаж
- НЕТ
- ДА
Температурный коэффициент
- -/+30ppm/Цл.ppm/°C
- -/+60ppm/Цл.ppm/°C
- 0 частей на миллион/°C
- 30 частей по миллион/°C
- 30 ppm/целл ppm/°C
- 60 частей на миллион/°С
- 60% частей на миллион/°C
- 60 ppm/целл ppm/°C
Форма терминала
- ПЛОСКИЙ
- ОДНА ПОВЕРХНОСТЬ
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Прекращение действия
- СМД/СМТ
- Обходной путь
Толерантность
- от 0% до 10%
- 1%
- 10%
- 2%
- 2,5%
- 20%
- 3%
- 3,5%
- 30%
- 5%
- 6,4%
- ±0,01пФ
- ±0,02пФ
- ±0,03пФ
- ±0,05пФ
- ±0,1пФ
- ±0,25 пФ
- ±0,5 пФ
- ±1%
- ±10%
- ±2%
- ±5%
Тип
- Пленочный конденсатор переменного тока
- Фильтр переменного тока
- Аудио конденсатор
- Фильтр постоянного тока
- Конденсатор звена постоянного тока
- Подавление электромагнитных воздействий
- IGBT демпфер
- Подавление помех
- Моторный запуск
- Шумоподавление
- В горшке
- Силовая электроника
- Коррекция коэффициента эффективности
- Силовой фильм
- Пульс
- Подавление импульсных и переходных процессов постоянного тока
- Конденсатор радиочастотных помех
- Подавление радиочастотных помех
- демпфер
- Сложенный
- Подавление
Масса
- 170,097139мкг
- 2,012816мг
- 5,499807мг
- 652,039032мкг
Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | ЭКАД | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Техническая спецификация | Срок выполнения заказа на заводе | Установить | Упаковка | Опубликовано | Ряд | Код Pbfree | Статус детали | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Количество окончаний | Прекращение действия | ECCN-код | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Глубина | Длина | Статус RoHS | Без свинца | Напряжение - номинальное | Радиационная закалка | Дополнительная функция | Пакет/ключи | Достичь соответствия кода | Высота | Ширин | Тип монтажа | Масса | Рабочая температура | Размер / Размер | Напряжение — номинальный постоянный ток | Высота сидя (Макс.) | Эмкость | Код HTS | Способ упаковки | Код JESD-609 | Терминальные отделки | Поверхностный монтаж | Рабочая температура (макс.) | Рабочая температура (мин) | Форма терминала | Особенности монтажа | Стиль завершения | Naprayeseee | Состав | Особенность | Код дела (метрика) | Код дела (имперский) | Толерантность | Диэлектрический материал | Тип конденсатора | Позитивная толерантность | Отрицательная толерантность | Строительство | Температурный коэффициент | Диэлектрик | Длина изделия (мм) | Высота изделия (мм) | Вес продукта (г) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МКС2 0,047МкФ 400В 5 10% | ВИМА | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Масса | Активный | Соответствует RoHS | Радиальный | 200 В переменного тока | 400 В постоянного тока | 10% | Пластиковая прямоугольная банка | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | 7,2 (Макс.) | 9,5 (макс.) | 0,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0402YK330FBSTR\500 | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04023J0R7BBSTR\500 | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0402YJ8R7BBWTR | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04023J4R7BBWTR\500 | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02013J2R1ABSTR\500 | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04023J4R7BBSTR\500 | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04025J0R6BBWTR | Корпорация AVX | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 14 недель | Лента и катушка (TR) | нет | Активный | 1 (без блокировки) | 2 | EAR99 | 1 мм | Не соответствует требованиям RoHS | ДОПУСК ЕМКОСТИ СОСТАВЛЯЕТ 0,1 ПИКО ФАРАД. | 0402 | не_совместимо | 0,4 мм | 0,55 мм | 50В | 600FF | 8532.25.00.45 | ТР, 7/13 ДЮЙМОВ | е0 | Олово/Свинец (Sn90Pb10) | ДА | 125°С | -55°С | ЗАКЛЮЧЕНИЕ | ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ | ДИОКСИД И НИТРИД КРЕМНИЯ | ПЛЕНОЧНЫЙ КОНДЕНСАТОР | 16,6667% | 16,6667% | -/+30ppm/Цл.ppm/°C | |||||||||||||||||||||||||||||||
04023J2R9BBWTR\500 | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02013J1R4ABSTR\500 | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04023J3R3BBWTR\500 | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04023J3R1BBSTR\500 | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04023J3R9BBWTR\500 | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04023J7R5BBSTR\500 | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02013J0R5ABSTR\500 | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0402ZJ2R7BBSTR\500 | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0402ZJ0R7BBSTR\500 | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02013J3R4ABSTR\500 | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04023J1R4ABWTR | Корпорация AVX | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 14 недель | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | 2007 год | Акку-П® | нет | Активный | 1 (без блокировки) | 2 | СМД/СМТ | EAR99 | 550 мкм | 1 мм | Не соответствует требованиям RoHS | Содержит свинец | Нет | ДОПУСК ЕМКОСТИ СОСТАВЛЯЕТ 0,05 ПИКО ФАРАД. | 0402 (1005 Метрическая единица) | 400 мкм | 0,55 мм | Поверхностный монтаж | 652,039032мкг | -55°К~125°К | 0.039Дx0.022Вт 1.00ммx0.55мм | 25 В | 0,020 0,50 мм | 1,4 пФ | 8532.25.00.45 | ТР, 7/13 ДЮЙМОВ | е0 | Олово/Свинец (Sn90Pb10) | ЗАКЛЮЧЕНИЕ | Тонкая пленка | РФ, высокая добротность, низкие потери | 1005 | 0402 | ±0,05пФ | ПЛЕНОЧНЫЙ КОНДЕНСАТОР | 30 частей по миллион/°C | C0G | ||||||||||||||||||||||
0201YJ2R2QBSTR | Корпорация AVX | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 14 недель | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | 2015 год | да | Активный | 1 (без блокировки) | 2 | СМД/СМТ | EAR99 | 125°С | -55°С | 325 мкм | 600 мкм | Соответствует ROHS3 | 16 В | Нет | 0201 | 225 мкм | 325 мкм | 16 В | 2,2 пФ | 8532.25.00.45 | ТР | е3 | Олово (Sn) - с никелевым (Ni) барьером | ОДНА ПОВЕРХНОСТЬ | ПЛЕНОЧНЫЙ КОНДЕНСАТОР | 1,3636% | C0G | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04023J0R5ABWTR | Корпорация AVX | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 14 недель | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | 2007 год | Акку-П® | нет | Активный | 1 (без блокировки) | 2 | СМД/СМТ | EAR99 | 550 мкм | 1 мм | Не соответствует требованиям RoHS | Содержит свинец | Нет | ДОПУСК ЕМКОСТИ СОСТАВЛЯЕТ 0,05 ПИКО ФАРАД. | 0402 (1005 Метрическая единица) | 400 мкм | 0,55 мм | Поверхностный монтаж | 652,039032мкг | -55°К~125°К | 0.039Дx0.022Вт 1.00ммx0.55мм | 25 В | 0,020 0,50 мм | 0,5пФ | 8532.25.00.45 | ТР, 7/13 ДЮЙМОВ | е0 | Олово/Свинец (Sn90Pb10) | ЗАКЛЮЧЕНИЕ | РФ, высокая добротность, низкие потери | 1005 | 0402 | ±0,05пФ | ПЛЕНОЧНЫЙ КОНДЕНСАТОР | 0 частей на миллион/°C | C0G | ||||||||||||||||||||||
04023J0R4ABWTR | Корпорация AVX | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 14 недель | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | 2007 год | Акку-П® | нет | Активный | 1 (без блокировки) | 2 | СМД/СМТ | EAR99 | 550 мкм | 1 мм | Не соответствует требованиям RoHS | Содержит свинец | Нет | ДОПУСК ЕМКОСТИ СОСТАВЛЯЕТ 0,05 ПИКО ФАРАД. | 0402 (1005 Метрическая единица) | 400 мкм | 0,55 мм | Поверхностный монтаж | -55°К~125°К | 0.039Дx0.022Вт 1.00ммx0.55мм | 25 В | 0,020 0,50 мм | 0,4пФ | 8532.25.00.45 | ТР, 7/13 ДЮЙМОВ | е0 | Олово/Свинец (Sn90Pb10) | ЗАКЛЮЧЕНИЕ | Тонкая пленка | РФ, высокая добротность, низкие потери | 1005 | 0402 | ±0,05пФ | ПЛЕНОЧНЫЙ КОНДЕНСАТОР | 0 частей на миллион/°C | C0G | ||||||||||||||||||||||
0201YK100GBSTR | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04023J1R5ABWTR | Корпорация AVX | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 14 недель | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | 2007 год | Акку-П® | нет | Активный | 1 (без блокировки) | 2 | СМД/СМТ | EAR99 | 550 мкм | 1 мм | Не соответствует требованиям RoHS | Содержит свинец | Нет | ДОПУСК ЕМКОСТИ СОСТАВЛЯЕТ 0,05 ПИКО ФАРАД. | 0402 (1005 Метрическая единица) | 400 мкм | 0,55 мм | Поверхностный монтаж | 652,039032мкг | -55°К~125°К | 0.039Дx0.022Вт 1.00ммx0.55мм | 25 В | 0,020 0,50 мм | 1,5 пФ | 8532.25.00.45 | ТР, 7/13 ДЮЙМОВ | е0 | Олово/Свинец (Sn90Pb10) | ЗАКЛЮЧЕНИЕ | Тонкая пленка | РФ, высокая добротность, низкие потери | 1005 | 0402 | ±0,05пФ | ПЛЕНОЧНЫЙ КОНДЕНСАТОР | 0 частей на миллион/°C | C0G | |||||||||||||||||||||
04025J5R1BBWTR | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0402ZJ2R5BBSTR\500 | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04025J1R0ABWTR | Корпорация AVX | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 16 недель | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | 2007 год | Акку-П® | нет | Активный | 1 (без блокировки) | 2 | СМД/СМТ | EAR99 | 550 мкм | 1 мм | Не соответствует требованиям RoHS | Содержит свинец | Нет | ДОПУСК ЕМКОСТИ СОСТАВЛЯЕТ 0,05 ПИКО ФАРАД. | 0402 (1005 Метрическая единица) | 400 мкм | 0,55 мм | Поверхностный монтаж | 652,039032мкг | -55°К~125°К | 0.039Дx0.022Вт 1.00ммx0.55мм | 50В | 0,020 0,50 мм | 1пФ | 8532.25.00.45 | ТР, 7/13 ДЮЙМОВ | е0 | Олово/Свинец (Sn90Pb10) | ЗАКЛЮЧЕНИЕ | РФ, высокая добротность, низкие потери | 1005 | 0402 | ±0,05пФ | ПЛЕНОЧНЫЙ КОНДЕНСАТОР | -/+30ppm/Цл.ppm/°C | C0G | |||||||||||||||||||||||
04023J2R5BBSTR\500 | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04023J2R6ABWTR | Корпорация AVX | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 14 недель | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | 2007 год | Акку-П® | нет | Активный | 1 (без блокировки) | 2 | СМД/СМТ | EAR99 | 550 мкм | 1 мм | Не соответствует требованиям RoHS | Содержит свинец | Нет | ДОПУСК ЕМКОСТИ СОСТАВЛЯЕТ 0,05 ПИКО ФАРАД. | 0402 (1005 Метрическая единица) | 400 мкм | 0,55 мм | Поверхностный монтаж | 652,039032мкг | -55°К~125°К | 0.039Дx0.022Вт 1.00ммx0.55мм | 25 В | 0,020 0,50 мм | 2,6 пФ | 8532.25.00.45 | ТР, 7/13 ДЮЙМОВ | е0 | Олово/Свинец (Sn90Pb10) | ЗАКЛЮЧЕНИЕ | РФ, высокая добротность, низкие потери | 1005 | 0402 | ±0,05пФ | ПЛЕНОЧНЫЙ КОНДЕНСАТОР | -/+30ppm/Цл.ppm/°C | C0G | ||||||||||||||||||||||
04023JR15ABSTR | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 |
- МКС2 0,047МкФ 400В 5 10% ВИМА
Пленка для крышек 0,047 мкФ, 400 В, ПЭТ, 10 % (7,2 Х 4,5 Х 9,5 мм), Радиальная пластиковая прямоугольная банка, 5 мм, 125°С, для автомобилей, в больших количествах
Цена: 0.0000
запросить цену