Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
Корпус разъемов для соблюдения условий эксплуатации
Материал корпуса
- Алюминий
- Алюминий, Металл
- Алюминий, Металл, ПК, Поликарбонат
- Алюминий, Цинк
- Стекло, Нейлон, Полиамид
- Стекло, Пластик
- Металл
- Металл, ПК, Пластик, Поликарбонат
- Металл, Пластик, Термопластик
- Металл, Термопластик
- Металл, Цинк
- Нейлон, Полиамид
- ПК, Пластик, Поликарбонат
- ПК, Поликарбонат
- Пластик
- Пластик, Смола, Термопластик
- Пластик, Термопластик
- ПП, Полипропилен
- Нержавеющая сталь
- Термопластик
- Цинк
Контактный материал
- Алюминий
- Латунь
- МЕДНЫЙ СПЛАВ
- НЕ УКАЗАН
- Серебро
Контактное покрытие
- Латунь
- Медь
- Серебро
- Олово
ECCN-код
- EAR99
Срок выполнения заказа на заводе
- 10 недель
- 11 недель
- 111 недель
- 12 недель
- 13 недель
- 14 недель
- 15 недель
- 16 недель
- 17 недель
- 18 недель
- 19 недель
- 20 недель
- 21 неделя
- 22 недели
- 23 недели
- 24 недели
- 25 недель
- 26 недель
- 27 недель
- 28 недель
- 29 недель
- 3 недели
- 30 недель
- 31 неделя
- 33 недели
- 34 недели
- 35 недель
- 36 недель
- 37 недель
- 39 недель
- 4 недели
- 40 недель
- 44 недели
- 5 недель
- 6 недель
- 7 недель
- 8 недель
- 9 недель
Особенность
- Кабель к кабелю
- Кабель к кабелю, крышка
- Кабель к кабелю, крышке, термостату к соленой воде
- Кабель к кабелю, устойчивость к соленой воде
- Коррозионностойкий
- Коррозионностойкий, устойчивый к ЭМС
- Крышка
- Крышка, устойчивая к ЭМС
- Крышка, проходной
- Крышка, проходная, устойчивая к соленой воде
- Крышка, устойчивая к соленой воде
- Монтаж на DIN-рейку
- Подача через
- Сквозная подача, устойчивость к соленой воде
- Для плоского ленточного кабеля
- Клемма заземления
- Устойчивость к соленой воде
Материал корпуса
- Алюминий
- Алюминий
- Алюминиевый сплав
- Алюминиевый сплав, литой под давлением
- Алюминий, Литье под давлением
- Металл
- Нейлон
- Пластик
- Полиамид (Пенсильвания), Нейлон
- Полиамид (ПА), нейлон, стеклонаполненный
- Полиамид (PA66), Нейлон 6/6
- Полиамид (PA66), нейлон 6/6, стеклонаполненный
- Полибутилентерефталат (ПБТ)
- Полибутилентерефталат (ПБТ), стеклонаполненный
- Поликарбонат (ПК)
- Полипропилен (ПП)
- Нержавеющая сталь
- Сталь
- Термопластик
- Цинк
- ЦИНКОВЫЙ СПЛАВ
- Цинковый сплав, литье под давлением
- Цинк Литье под давлением
- Цинк, Литье под давлением
Статус жизненного цикла
- АКТИВНО (последнее обновление: 1 день назад)
- АКТИВНО (последнее обновление: 1 неделю назад)
- АКТИВНО (последнее обновление: 2 дня назад)
- АКТИВНО (последнее обновление: 2 недели назад)
- АКТИВНО (последнее обновление: 3 дня назад)
- АКТИВНО (Последнее обновление: 4 дня назад)
- АКТИВНО (Последнее обновление: 5 дней назад)
- АКТИВНО (Последнее обновление: 5 месяцев назад)
- АКТИВНО (последнее обновление: 6 дней назад)
- АКТИВНО (Последнее обновление: 6 месяцев назад)
Материал
- Алюминий
- Алюминий, Металл
- Алюминий, Цинк
- Латунь
- Бронза
- Металл
- Металл, Серебро
- Металл, Термопластик
- Пластик
- Полиамид
- Полибутилен
- Поликарбонат
- ПП
- Смола, Термопластик
- Серебро
- Нержавеющая сталь
- Термопластик
- Цинк
Уровень чувствительности к влаге (MSL)
- 1 (без блокировки)
- Непригодный
Установить
- База
- Коробка
- Переборка
- Кабель
- DIN-рейка
- Фланцы
- Передний
- Панель
- Плагин
- Винт
- Слот
- Стандартный
- Шпилька
- Поверхностный монтаж
- Сквозное отверстие
Вариант монтажа 1
- М20
- М3
Вариант монтажа 2
- ВИНТ
Количество контактов
- 1
- 10
- 12
- 13
- 15
- 16
- 2
- 24
- 4
- 6
- 7
- 9
Рабочая температура
- -20°К~100°К
- -20°К~40°К
- -30°К~90°К
- -40°К~100°К
- -40°К~120°К
- -40°К~125°К
- -40°К~200°К
- -40°К~80°К
- -40°К~85°К
- -50°К~120°К
- -55°К~105°К
- -55°К~125°К
Пакет/ключи
- 0301
- 0302
- 0303
- 0306
- 0428
- 0429
- 0528
- 0540
- 100
- 124
- 125
- 300
- 600
- 606
- 806
- Алюминий
- Металл
- Модуль
- СМД/СМТ
Упаковка
- Коробка
- Масса
- Поднос
Статус детали
- Активный
- Снято с производства
- Последняя покупка
- Устаревший
Код Pbfree
- нет
- да
Опубликовано
- 1998 год
- 1999 год
- 2000 г.
- 2001 г.
- 2002 г.
- 2003 г.
- 2004 г.
- 2005 г.
- 2006 г.
- 2007 год
- 2008 год
- 2009 год
- 2010 год
- 2011 год
- 2012 год
- 2013 год
- 2014 год
- 2015 год
- 2016 год
- 2017 год
- 2018 год
Ряд
- ДУПЛИКОН
- ЭМВ, ХТС
- ЭМВ-К, ХТС
- ЭПИК®
- ЭПИК® ГА
- ЭПИК® ХБ
- GWconnect
- ХА
- ХА.10, ХТС
- ХА.16, ХТС
- ХА.3, ХТС
- ХА.32, ХТС
- ХА.48, ХТС
- ХА.64, ХТС
- Хан-Компакт®
- Хан-Драйв®
- Хан-Эко®
- Хан-Эко® Б
- Хан-ИНОКС®
- Хан-Модуляр® Компакт
- Хан-Модуляр® ЭКО
- Хан-Модуляр® Твин
- Хан-Снап®
- Хан-Йеллок® 10
- Хан-Йеллок® 30
- Хан-Йеллок® 60
- Хан®
- Хан® 1А
- Хан® 3А
- Хан® 3U
- Хан® А
- Хан® Б
- Кепка Han® B Snap
- Хан® Easy
- Хан® ЭМС
- Хан® EX
- Хан® Ф+Б
- Хан® заземление
- Хан® Высокотемпературный
- Хан® HP
- Хан® HP Direct B
- HAN® HP Direct EMC
- Хан® HP Direct M
- Хан® HPR
- Han® HPR EasyCon
- Хан® Hv E
- Хан® М
- ГАПР
- полупансион
- ХБ-К, ХТС
- ХБ-К/З, ХТС
- ХБ-КФ, ХТС
- ХБ-З, ХТС
- ХБ.10, ХТС
- ХБ.16, ХТС
- ХБ.24, ХТС
- ХБ.32, ХТС
- ХБ.48, ХТС
- НВ.6, ХТС
- ХБПР
- ХД-К, ХТС
- ХД-КФ, ХТС
- ХД-З, ХТС
- HD.15, ХТС
- HD.16, ХТС
- HD.24, ХТС
- ХД.25, ХТС
- HD.40, ХТС
- HD.50, ХТС
- HD.64, ХТС
- HD.7, ХТС
- ХЕВИКОН-ЭДВАНС®
- HEAVYCON-ADVANCE® ЭМВ
- ХЕВИКОН®
- ХЕВИКОН® Б
- ХЕВИКОН® B10
- ХЕВИКОН® B16
- ХЕВИКОН® B24
- ХЕВИКОН® Д
- ХЕВИКОН® ЭВО
- HEAVYCON® HPR
- ХЕВИКОН® ХВ
- ХЕВИКОН® М
- тяжелый|приятель®
- тяжелый|mate®, C146 A
- тяжелый |mate®, C146 D
- тяжелый |mate®, C146 E
- прочный|mate®, C146 HVE
- тяжелый|mate®, C146 M
- тяжелый|mate®, C146 Q
- ВЧ-ЭМВ, ВТС
- ВЧ-ХИП-К, ХТС
- ХГ-К, ХТС
- ХИП-К, ХТС
- ХИП.10, ХТС
- ХИП.16, ХТС
- ХИП.24, ХТС
- ХИП.3/4, ХТС
- ХИП.6, ХТС
- ХМ.10, ХТС
- HMC
- ХМН
- ХВС, ХТС
- Мини-HMC
- Машинист
- Квинт
- РокКлассик™
- РокСтар®
- Rockstar® Высокая мощность
- Оценка Rockstar®
- Rockstar®ированный экран
- Rockstar®ированный экран XXL
- Вариокон®
- Вариокон® VC1
- Вариокон® VC2
- Вариокон® VC3
- Вариокон® VC4
Размер / Размер
- 0,953Дx0,953Ш x 2,382В 24,20x24,20x60,50 мм
- 1,043Дx1,043Ш x 2,047В 26,50x26,50x52,00 мм
- 1,063Дx1,102Ш x 2,362В 27,00x28,00x60,00 мм
- 1,102Дx1,575Ш x 0,906В 28,00x40,00x23,00 мм
- 1575 х 1094 х 1024 в 40,00 х 27,80 х 26,00 мм
- 1575 х 1102 х 1004 в 40,00 х 28,00 х 25,50 мм
- 2,362Дx1,693Ш x 2,008В 60,00x43,00x51,00 мм
- 2,362Дx1,693Ш x 2,047В 60,00x43,00x52,00 мм
- 2,362Дx1,693Ш x 2,205В 60,00x43,00x56,00 мм
- 2,362Дx1,693Ш x 2,362В 60,00x43,00x60,00 мм
- 2,362Дx1,693Ш x 2,756В 60,00x43,00x70,00 мм
- 2,362Дx1,693Ш x 2,835В 60,00x43,00x72,00 мм
- 2,362Дx1,772Ш x 2,933В 60,00x45,00x74,50 мм
- 2,461Дx1,161Ш x 2,087В 62,50x29,50x53,00 мм
- 2,461Дx1,161Ш x 2,539В 62,50x29,50x64,50 мм
- 2,469Дx1,417Ш x 2,646В 62,70x36,00x67,20 мм
- 2480Дx1161Ш x 2598В 63,00x29,50x66,00 мм
- 2,488Дx1,169Ш x 2,291В 63,20x29,70x58,20 мм
- 2,858Дx1,693Ш x 1,772В 72,60x43,00x45,00 мм
- 2,858Дx1,693Ш x 1,866В 72,60x43,00x47,40 мм
- 2,858Дx1,693Ш x 2,244В 72,60x43,00x57,00 мм
- 2,858Дx1,693Ш x 2,835В 72,60x43,00x72,00 мм
- 2,858Дx1,693Ш x 2,929В 72,60x43,00x74,40 мм
- 2,874Дx1,693Ш x 1,772В 73,00x43,00x45,00 мм
- 2,874Дx1,693Ш x 1,969В 73,00x43,00x50,00 мм
- 2,874Дx1,693Ш x 2,008В 73,00x43,00x51,00 мм
- 2874Д x 1693 Ш x 2047 В
- 2,874Дx1,693Ш x 2,205В 73,00x43,00x56,00 мм
- 2874Д x 1693 Ш x 2362 В
- 2,874Дx1,693Ш x 2,756В 73,00x43,00x70,00 мм
- 2,874Дx1,693Ш x 2,835В 73,00x43,00x72,00 мм
- 2,874Дx1,693Ш x 2,874В 73,00x43,00x73,00 мм
- 2,874Дx1,693Ш x 3,071В 73,00x43,00x78,00 мм
- 2874Д x 1732 Ш x 2244 В
- 2874Дx1732Ш x 2835В
- 2874Д x 1732 Ш x 2953 В
- 2874Дx2795Ш x 2953В
- 3.110Д x 1.161 Ш x 2.283 В
- 3,118Дx1,169Ш x 2,843В 79,20x29,70x72,20 мм
- 3,118Дx1,417Ш x 2,764В 79,20x36,00x70,20 мм
- 3,130Д x 1,142 Ш x 2,256 В
- 3,130Д x 1,161 Ш x 2,835 В
- 3,150Д x 1,709 Ш x 1,138 В
- 3,150Д x 1,969 Ш x 2,244 В
- 3,228Дx2,047Ш x 2,028В 82,00x52,00x51,50 мм
- 3,228Дx2,047Ш x 2,386В 82,00x52,00x60,60 мм
- 3,228Дx2,047Ш x 2,402В 82,00x52,00x61,00 мм
- 3,228Дx2,205Ш x 2,953В 82,00x56,00x75,00 мм
- 3,228Дx2,205Ш x 2,992В 82,00x56,00x76,00 мм
- 3,228Дx2,205Ш x 3,031В 82,00x56,00x77,00 мм
- 3,228Дx2,205Ш x 3,110В 82,00x56,00x79,00 мм
- 3,228Дx2,244Ш x 2,906В 82,00x57,00x73,80 мм
- 3,228Дx2,244Ш x 2,976В 82,00x57,00x75,60 мм
- 3,287Дx2,244Ш x 2,087В 83,50x57,00x53,00 мм
- 3,307Дx1,969Ш x 2,047В 84,00x50,00x52,00 мм
- 3,307Дx2,047Ш x 2,047В 84,00x52,00x52,00 мм
- 3,307Дx2,126Ш x 2,126В 84,00x54,00x54,00 мм
- 3,307Дx2,126Ш x 2,913В 84,00x54,00x74,00 мм
- 3,307Дx2,559Ш x 3,465В 84,00x65,00x88,00 мм
- 3,366Дx1,969Ш x 2,067В 85,50x50,00x52,50 мм
- 3,386Дx2,795Ш x 2,953В 86,00x71,00x75,00 мм
- 3,622Дx2,244Ш x 2,913В 92,00x57,00x74,00 мм
- 3,622Дx2,244Ш x 3,937В 92,00x57,00x100,00 мм
- 3,642Дx2,106Ш x 2,244В 92,50x53,50x57,00 мм
- 3661Д x 1709 Ш x 1138 В
- 3,661Дx2,047Ш x 2,047В 93,00x52,00x52,00 мм
- 3,661Дx2,244Ш x 2,913В 93,00x57,00x74,00 мм
- 3,661Дx2,244Ш x 3,543В 93,00x57,00x90,00 мм
- 3,661Дx2,244Ш x 3,583В 93,00x57,00x91,00 мм
- 3,673Дx1,693Ш x 2,402В 93,30x43,00x61,00 мм
- 3,673Дx1,693Ш x 2,992В 93,30x43,00x76,00 мм
- 3,673Дx1,791Ш x 2,402В 93,30x45,50x61,00 мм
- 3,673Дx1,791Ш x 2,992В 93,30x45,50x76,00 мм
- 3,681Дx1,693Ш x 1,772В 93,50x43,00x45,00 мм
- 3,681Дx1,693Ш x 1,866В 93,50x43,00x47,40 мм
- 3,681Дx1,693Ш x 2,362В 93,50x43,00x60,00 мм
- 3,681Дx1,693Ш x 2,441В 93,50x43,00x62,00 мм
- 3,681Дx1,693Ш x 2,461В 93,50x43,00x62,50 мм
- 3,681Дx1,693Ш x 2,559В 93,50x43,00x65,00 мм
- 3,681Дx1,693Ш x 2,992В 93,50x43,00x76,00 мм
- 3,681Дx1,693Ш x 3,087В 93,50x43,00x78,40 мм
- 3,681Дx1,732Ш x 2,362В 93,50x44,00x60,00 мм
- 3,681Дx1,732Ш x 2,992В 93,50x44,00x76,00 мм
- 3,681Дx1,772Ш x 2,992В 93,50x45,00x76,00 мм
- 3,681Дx3,110Ш x 3,150В 93,50x79,00x80,00 мм
- 3,701Дx1,693Ш x 2,992В 94,00x43,00x76,00 мм
- 3,701Дx1,693Ш x 3,228В 94,00x43,00x82,00 мм
- 3,701Дx1,713Ш x 3,150В 94,00x43,50x80,00 мм
- 3,701Дx2,047Ш x 2,118В 94,00x52,00x53,80 мм
- 3,701Дx2,047Ш x 2,386В 94,00x52,00x60,60 мм
- 3,701Дx2,126Ш x 2,244В 94,00x54,00x57,00 мм
- 3,701Дx2,126Ш x 2,913В 94,00x54,00x74,00 мм
- 3,701Дx2,244Ш x 2,976В 94,00x57,00x75,60 мм
- 3,701Дx2,244Ш x 3,181В 94,00x57,00x80,80 мм
- 3,701Дx3,248Ш x 2,992В 94,00x82,50x76,00 мм
- 3.701Дx3.248Ш x 3.110В 94.00x82.50x79.00мм
- 3,701Дx3,248Ш x 3,701В 94,00x82,50x94,00 мм
- 3.701Дx3.268Ш x 3.504В 94.00x83.00x89.00мм
- 3,701Дx3,268Ш x 3,701В 94,00x83,00x94,00 мм
- 3.740Дx3.248Ш x 3.110В 95.00x82.50x79.00мм
- 3,748Дx1,799Ш x 1,173В 95,20x45,70x29,80 мм
- 3,752Дx1,764Ш x 2,461В 95,30x44,80x62,50 мм
- 3,752Дx1,764Ш x 3,091В 95,30x44,80x78,50 мм
- 3,780Дx1,969Ш x 2,244В 96,00x50,00x57,00 мм
- 3,780Дx2,094Ш x 2,756В 96,00x53,20x70,00 мм
- 3819Д x 2244 Ш x 2244 В
- 3,819Дx2,244Ш x 2,874В 97,00x57,00x73,00 мм
- 3,819Дx2,559Ш x 3,465В 97,00x65,00x88,00 мм
- 3,976Дx1,969Ш x 2,244В 101,00x50,00x57,00 мм
- 4,016Дx1,969Ш x 2,244В 102,00x50,00x57,00 мм
- 4,134Дx2,244Ш x 3,937В 105,00x57,00x100,00 мм
- 4,173Дx2,244Ш x 2,953В 106,00x57,00x75,00 мм
- 4,173Дx2,244Ш x 3,220В 106,00x57,00x81,80 мм
- 4,173Дx2,244Ш x 3,228В 106,00x57,00x82,00 мм
- 4,173Дx2,244Ш x 3,701В 106,00x57,00x94,00 мм
- 4,173Дx2,244Ш x 3,740В 106,00x57,00x95,00 мм
- 4,173Дx2,323Ш x 3,189В 106,00x59,00x81,00 мм
- 4,193Дx2,795Ш x 2,953В 106,50x71,00x75,00 мм
- 4,291Дx2,087Ш x 2,756В 109,00x53,00x70,00 мм
- 4,331Дx2,094Ш x 2,756В 110,00x53,20x70,00 мм
- 4,449Дx1,709Ш x 1,138В 113,00x43,40x28,90 мм
- 4,606Дx2,224Ш x 2,520В 117,00x56,50x64,00 мм
- 4,606Дx2,244Ш x 2,197В 117,00x57,00x55,80 мм
- 4,606Дx2,244Ш x 2,205В 117,00x57,00x56,00 мм
- 4,606Дx2,244Ш x 2,228В 117,00x57,00x56,60 мм
- 4606Д x 2244 Ш x 2480 В
- 4,606Дx2,244Ш x 2,520В 117,00x57,00x64,00 мм
- 4,606Дx2,244Ш x 2,638В 117,00x57,00x67,00 мм
- 4,606Дx2,244Ш x 2,996В 117,00x57,00x76,10 мм
- 4,606Дx2,244Ш x 3,031В 117,00x57,00x77,00 мм
- 4,606Дx2,244Ш x 3,181В 117,00x57,00x80,80 мм
- 4,606Дx2,244Ш x 3,307В 117,00x57,00x84,00 мм
- 4,626Дx2,244Ш x 2,677В 117,50x57,00x68,00 мм
- 4,646Дx2,559Ш x 3,465В 118,00x65,00x88,00 мм
- 4,724Дx1,693Ш x 2,165В 120,00x43,00x55,00 мм
- 4,724Дx1,693Ш x 2,362В 120,00x43,00x60,00 мм
- 4,724Дx1,693Ш x 2,402В 120,00x43,00x61,00 мм
- 4,724Дx1,693Ш x 2,441В 120,00x43,00x62,00 мм
- 4,724Дx1,693Ш x 2,461В 120,00x43,00x62,50 мм
- 4,724Дx1,693Ш x 2,559В 120,00x43,00x65,00 мм
- 4,724Дx1,693Ш x 2,756В 120,00x43,00x70,00 мм
- 4,724Дx1,693Ш x 2,992В 120,00x43,00x76,00 мм
- 4,724Дx1,693Ш x 3,071В 120,00x43,00x78,00 мм
- 4,724Дx1,693Ш x 3,228В 120,00x43,00x82,00 мм
- 4,724Дx1,732Ш x 2,362В 120,00x44,00x60,00 мм
- 4,724Дx1,732Ш x 2,992В 120,00x44,00x76,00 мм
- 4,724Дx1,772Ш x 2,992В 120,00x45,00x76,00 мм
- 4,724Дx1,791Ш x 2,402В 120,00x45,50x61,00 мм
- 4,724Дx1,791Ш x 2,992В 120,00x45,50x76,00 мм
- 4,795Дx1,772Ш x 3,091В 121,80x45,00x78,50 мм
- 4,921Дx3,327Ш x 3,445В 125,00x84,50x87,50 мм
- 4921Д x 3421 Ш x 3547 В
- 4,961Дx2,244Ш x 3,937В 126,00x57,00x100,00 мм
- 5.000Д x 2.244 Ш x 3.701 В
- 5.098Дx2.087Ш x 3.150 В 129,50x53,00x80,00 мм
- 5,118Дx2,094Ш x 3,150В 130,00x53,20x80,00 мм
- 5,157Дx3,504Ш x 4,134В 131,00x89,00x105,00 мм
- 5,177Дx3,504Ш x 3,780В 131,50x89,00x96,00 мм
- 5,197Дx2,283Ш x 3,957В 132,00x58,00x100,50 мм
- 5,197Дx3,465Ш x 4,193В 132,00x88,00x106,50 мм
- 5,197Дx3,543Ш x 3,839В 132,00x90,00x97,50 мм
- 5,197Дx3,543Ш x 4,134В 132,00x90,00x105,00 мм
- 5,236Дx2,283Ш x 3,976В 133,00x58,00x101,00 мм
- 5,236Дx2,795Ш x 3,346В 133,00x71,00x85,00 мм
- 5,512Дx1,709Ш x 1,138В 140,00x43,40x28,90 мм
- 5,551Дx4,724Ш x 3,799В 141,00x120,00x96,50 мм
- 5,598Дx1,799Ш x 1,173В 142,20x45,70x29,80 мм
- 5650 х 2244 х 2480 в 143,50 х 57,00 х 63,00 мм
- 5650 х 2244 х 2520 в 143,50 х 57,00 х 64,00 мм
- 5,650Д x 2,244 Ш x 3,150 В
- 5,669Дx2,244Ш x 2,197В 144,00x57,00x55,80 мм
- 5,669Дx2,244Ш x 2,205В 144,00x57,00x56,00 мм
- 5,669Дx2,244Ш x 2,228В 144,00x57,00x56,60 мм
- 5,669Дx2,244Ш x 2,638В 144,00x57,00x67,00 мм
- 5,669Дx2,244Ш x 2,677В 144,00x57,00x68,00 мм
- 5,669Дx2,244Ш x 2,976В 144,00x57,00x75,60 мм
- 5,669Дx2,244Ш x 3,181В 144,00x57,00x80,80 мм
- 5,669Дx2,244Ш x 3,307В 144,00x57,00x84,00 мм
- 5669Д x 2264 Ш x 3307 В
- 5,669Дx2,283Ш x 3,957В 144,00x58,00x100,50 мм
- 5,669Дx2,559Ш x 3,465В 144,00x65,00x88,00 мм
- 5,709Дx2,283Ш x 3,957В 145,00x58,00x100,50 мм
- 5,748Дx2,283Ш x 3,976В 146,00x58,00x101,00 мм
- 5,984Дx2,244Ш x 3,689В 152,00x57,00x93,70 мм
- 5,984Дx2,244Ш x 3,937В 152,00x57,00x100,00 мм
- 6024Д x 2244 Ш x 3740 В
- 6,142Дx2,087Ш x 3,543В 156,00x53,00x90,00 мм
- 6142 Дx2094 Ш x 3543 В
- 6,142Дx2,244Ш x 3,543В 156,00x57,00x90,00 мм
- 6,457Дx2,283Ш x 4,350В 164,00x58,00x110,50 мм
- 6496Д x 2283 Ш x 4350 В
- 6535 х 2283 х 4400 в 166,00 х 58,00 х 111,75 мм
- 6535 х 2283 х 4402 в 166,00 х 58,00 х 111,80 мм
- 7.520Д x 2.283 Ш x 4.350 В
- 7,559Дx2,283Ш x 4,331В 192,00x58,00x110,00 мм
- 7598Д x 2283 Ш x 4400 В
- 7,598Дx2,283Ш x 4,402В 193,00x58,00x111,80 мм
Прекращение действия
- Кабель
- Обжим
- Винт
- СМД/СМТ
Масса
- 164.000007г
- 171г
- 220.000011г
- 226,796185г
- 231,999995г
- 235.130009г
- 235,580001г
- 244,639999г
- 246,00001г
- 251,389992г
- 258,400007г
- 283,495231г
- 287,999999г
- 324.000009г
- 340,194277г
- 345,920002г
- 350.000009г
- 354.000013г
- 354,699991г
- 359,900003г
- 361,999994г
- 364,809998г
- 365,44001г
- 369,299996г
- 370.320012г
- 375.120011г
- 380,699991г
- 384.199995г
- 385.199996г
- 401,819989г
- 41,399999г
- 454,499555г
- 455,860332г
- 459,035478г
- 46,24 г
- 50,820007г
- 53,860012г
- 532.06385г
- 532,971035г
- 536,599774г
- 569,712017г
- 580,144641г
- 598,741928г
- 60.200014г
- 604.185037г
- 62,209995г
- 67,370005г
- 68,129999г
- 69,640008г
- 70,95999 г
- 90.000012г
- 90,870002г
- 91.000013г
- 94,849992г
Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | ЭКАД | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Техническая спецификация | Срок выполнения заказа на заводе | Статус жизненного цикла | Установить | Материал | Материал корпуса | Упаковка | Опубликовано | Ряд | Статус детали | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Тип разъема | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Цвет | Ориентация | Глубина | ПДВ | Длина | Пломбируемый | Статус RoHS | Без свинца | Радиационная закалка | Пакет/ключи | Достичь соответствия кода | Высота | Ширин | Цвет корпуса | Рабочая температура | Размер / Размер | Рейтинги | Защита от проникновения | Материал корпуса | Особенность | Стиль | Тип разъема | Размер резьбы | Размер | Отделка корпуса | Заблокировать местоположение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0936011074 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 9 недель | Активный | РАЗЪЕМ АКСЕСУАР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-1102346-7 | ТЕ-подключение | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Алюминий | Черный | Соответствует | Не соответствует требованиям RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1664290000 | Вайдмюллер | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | База | Алюминий, Литье под давлением | Масса | РокСтар® | Устаревший | Непригодный | Основание – крепление на коробку | Соответствует RoHS | Без свинца | 51,9938 мм | 3,681Дx1,969Ш x 2,047В 93,50x50,00x52,00 мм | Пыленепроницаемый, IP65, водостойкий | IP65 — пыленепроницаемый, водостойкий | Боковой вход | PG21 | 2 | Антикоррозийное покрытие - анодированное | Стопорный зажим (1) на нижней части основания | ||||||||||||||||||||||||||
1654420000 | Вайдмюллер | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | База | Алюминиевый сплав, литой под давлением | Масса | 2006 г. | РокКлассик™ | Устаревший | Непригодный | Основание – крепление на коробку | Соответствует RoHS | Без свинца | 73,9902 мм | Серый | 3,819Дx2,283Ш x 2,913В 97,00x58,00x74,00 мм | Пыленепроницаемый, IP65, водостойкий | IP65 — пыленепроницаемый, водостойкий | Боковой вход | PG21 | 4 | Порошковое покрытие | Фиксирующий штуцер (2) на нижней части основания | |||||||||||||||||||||||
0936014030 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 13 недель | Активный | РАЗЪЕМ АКСЕСУАР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т1620480140-000 | Разъемы AMP TE Connectivity | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 13 недель | АКТИВНО (последнее обновление: 2 дня назад) | Алюминиевый сплав, литой под давлением | Масса | 2015 год | полупансион | Активный | Непригодный | Основание – крепление на коробку | Да | Соответствует RoHS | неизвестный | Серый | -40°К~125°К | 5,327Дx4,740Ш x 3,921В 135,30x120,40x99,60 мм | IP65 — пыленепроницаемый, водостойкий | Крышка | Боковой вход | РАЗЪЕМ АКСЕСУАР | М40 | H48B | Порошковое покрытие | Стопорный зажим (1) на нижней части основания | |||||||||||||||||||||
1-1103364-6 | TE-подключение/AMP | 66.2245 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | База | Алюминий | Алюминий | Масса | Серый, Серебристый | Соответствует | 143,9926 мм | Соответствует RoHS | Алюминий | 78,5 мм | 57 мм | Серый | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1106442-1 | TE-подключение/AMP | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Алюминий | Масса | Серый | Прямой | 70,9 мм | Соответствует | 79,5 мм | Соответствует RoHS | Нет | Алюминий | 70,9 мм | 29 мм | Алюминий | М25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0936012421 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 9 недель | Активный | РАЗЪЕМ АКСЕСУАР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19302101290 | ХАРТИНГ | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 4 недели | Алюминий | Активный | Соответствует RoHS | РАЗЪЕМ АКСЕСУАР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0936010828 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 33 недели | Алюминиевый сплав, литой под давлением | Масса | GWconnect | Активный | 1 (без блокировки) | Основание – крепление на коробку | Соответствует ROHS3 | -40°К~125°К | 3,287Дx2,244Ш x 2,087В 83,50x57,00x53,00 мм | IP66 — пыленепроницаемый, водостойкий | Боковой вход | М20 | 6Б | Порошковое покрытие | Стопорный зажим (1) на нижней части основания | |||||||||||||||||||||||||||
1670536666 | Вайдмюллер | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 11 недель | Устаревший | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0936012457 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 9 недель | Активный | РАЗЪЕМ АКСЕСУАР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
