Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
GFCI
Длина кабеля
- 1,83 м
- 15,24 м
- 610 мм
- 7,62 м
Цвет
- Бежевый, Белый
Тип разъема
- КАБЕЛЬНАЯ СБОРКА
Тип разъема
- Власть
Текущий рейтинг
- 15А
- 20А
- 30А
Срок выполнения заказа на заводе
- 10 недель
- 11 недель
- 12 недель
- 13 недель
- 14 недель
- 15 недель
- 18 недель
- 3 недели
- 4 недели
- 5 недель
- 6 недель
- 7 недель
- 8 недель
- 9 недель
Пол
- Мужской
Без свинца
- Без свинца
Максимальная рабочая температура
- 66°С
Производитель
- Карлинг Технологии
Минимальная рабочая температура
- -35°С
Уровень чувствительности к влаге (MSL)
- 1 (без блокировки)
- Непригодный
Установить
- Коробка
- Плагин
Количество портов
- 2
Пакет/ключи
- 120
- Модуль
Упаковка
- Масса
Статус детали
- Активный
- Устаревший
Опубликовано
- 2008 год
- 2009 год
- 2010 год
- 2012 год
- 2013 год
- 2014 год
- 2016 год
- 2017 год
- 2018 год
Радиационная закалка
- Нет
ДОСТИГНУТЬ СВХК
- Неизвестный
Статус RoHS
- Не соответствует требованиям RoHS
- Соответствует RoHS
- Соответствует ROHS3
Ряд
- -
- 130153
- LineGard® ПГФМ
- ПБ
- ПК
- ПГФИ
- ПГФМ
- ПГФП
- ПГФР
- ПГФС
- Подключи-It®
- Сейф-Т-Чек
- Сафевей (индекс 130153)
- Шок-Блок™ SB6000
- Супер-Сейфвей 130153
Технические характеристики
- 120/208В
- 120/240 В
- 120 В
- 125 В
- 208В
- 240В
- 480В
- 600В
Тип
- Линейное соединение
- Линейное соединение с 18 выводами
- Линейное соединение, возможность подключения на месте
- Розетка Коробка
- Постоянное соединение
- Вилка с 9 проводами
- Вилка с розеткой
- Вилка, с нарушением подключения полевой проводки
- Сенсорный модуль
- Настенная розетка
Напряжение - номинальное
- 120 В
Напряжение — номинальный переменный ток
- 208В
Напряжение — номинальный постоянный ток
- 120 В
Масса
- 307,299986г
Калибр провода (макс.)
- 10 АРГ
Калибр провода (мин)
- 24 AWG
Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | ЭКАД | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Техническая спецификация | Срок выполнения заказа на заводе | Упаковка | Опубликовано | Ряд | Статус детали | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Тип разъема | Статус RoHS | Радиационная закалка | Пакет/ключи | Производитель | Тип | Длина кабеля | Технические характеристики |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301530268 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 9 недель | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | |||||||||||||||
PCA-BA-22-650-12A-A10 | Карлинг Технологии | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | ПК | Карлинг Технологии | Сенсорный модуль | 120/240 В | |||||||||||||||
СБ6100-201-0 | Литтелфуз | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 6 недель | 2018 год | Шок-Блок™ SB6000 | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 480В | |||||||||||
PCD-BB-24-630-1BA-E12 | Карлинг Технологии | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | ПК | Карлинг Технологии | Сенсорный модуль | 120/240 В | |||||||||||||||
1301530137 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 9 недель | 2012 год | Сафевей (индекс 130153) | Активный | 1 (без блокировки) | Власть | Не соответствует требованиям RoHS | Нет | Розетка со шнуром 2 фута | 610 мм | 240В | |||||||
PCC-BB-24-620-1DA-A10 | Карлинг Технологии | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | ПК | Карлинг Технологии | Сенсорный модуль | 120/240 В | |||||||||||||||
ПББ-ББ-24-610-41А-ЕГ | Карлинг Технологии | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | - | Карлинг Технологии | Сенсорный модуль | 120/240 В | |||||||||||||||
1301530175 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 5 недель | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | |||||||||||||||
1301430110 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 5 недель | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | |||||||||||||||
1301530094 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 10 недель | Масса | Супер-Сейфвей 130153 | Активный | 1 (без блокировки) | Власть | Не соответствует требованиям RoHS | Нет | Вилка с 2-футовыми проводами | 610 мм | 125 В | |||||||
PCB-BB-24-650-1BA-A10 | Карлинг Технологии | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | ПК | Карлинг Технологии | Сенсорный модуль | 120/240 В | |||||||||||||||
1301530031 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 15 недель | Масса | Супер-Сейфвей 130153 | Активный | 1 (без блокировки) | Власть | Не соответствует требованиям RoHS | Нет | Линейное соединение с выводами длиной 50 футов | 15,24 м | 120 В | |||||||
ПГФМ-211-Б-А1 | Сенсата-Айрпакс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 6 недель | 2008 год | LineGard® ПГФМ | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Модуль | Сенсорный модуль | 240В | |||||||||
1301530044 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 11 недель | Масса | Супер-Сейфвей 130153 | Активный | 1 (без блокировки) | Власть | Соответствует ROHS3 | Нет | Линейное соединение с выводами четверти 2 фута | 610 мм | 125 В | |||||||
1301530201 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 10 недель | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | |||||||||||||||
1301530262 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 3 недели | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | |||||||||||||||
ПКД-ББ-22-650-11А-А10 | Карлинг Технологии | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | ПК | Карлинг Технологии | Сенсорный модуль | 120/240 В | |||||||||||||||
1301530054 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 15 недель | Супер-Сейфвей 130153 | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | Линейное соединение | |||||||||||||
PCA-B2-24-615-11E-A10 | Карлинг Технологии | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | ПК | Карлинг Технологии | Сенсорный модуль | 120/240 В | |||||||||||||||
ПБА-БА-26-620-5АА-АА | Карлинг Технологии | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | ПБ | Карлинг Технологии | Сенсорный модуль | 120/240 В | |||||||||||||||
ПГФИ-22111 | Сенсата-Айрпакс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 6 недель | 2009 год | ПГФИ | Устаревший | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Линейное соединение с выводами четверти 2 фута | 240В | ||||||||||
ПББ-ББ-24-616-2БА-ЕС | Карлинг Технологии | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | - | Карлинг Технологии | Сенсорный модуль | 120/240 В | |||||||||||||||
PCC-BB-24-650-12B-A10 | Карлинг Технологии | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | ПК | Карлинг Технологии | Сенсорный модуль | 120/240 В | |||||||||||||||
ПГФП-М11 | Сенсата-Айрпакс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2009 год | ПГФП | Устаревший | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Вилка, с нарушением подключения полевой проводки | 120 В | |||||||||||
PBC-BA-24-630-C2B-AG | Карлинг Технологии | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | - | Карлинг Технологии | Сенсорный модуль | 120/240 В | |||||||||||||||
PCB-BA-22-610-12B-E11 | Карлинг Технологии | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | ПК | Карлинг Технологии | Сенсорный модуль | 120/240 В | |||||||||||||||
1301530027 | Молекс | 231,8795 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 11 недель | Масса | Супер-Сейфвей 130153 | Активный | 1 (без блокировки) | Власть | Не соответствует требованиям RoHS | Нет | Линейное соединение с выводами четверти 2 фута | 7,62 м | 120 В | |||||||
PCC-BB-26-620-1AA-E11 | Карлинг Технологии | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | ПК | Карлинг Технологии | Сенсорный модуль | 120/240 В | |||||||||||||||
PCC-BA-24-630-13B-A10 | Карлинг Технологии | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | ПК | Карлинг Технологии | Сенсорный модуль | 120/240 В | |||||||||||||||
ПББ-Б1-24-616-Б1Б-ЭГ | Карлинг Технологии | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | - | Карлинг Технологии | Сенсорный модуль | 120/240 В |
- PCA-BA-22-650-12A-A10 Карлинг Технологии
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ GFCI
Цена: 0.0000
запросить цену - PCD-BB-24-630-1BA-E12 Карлинг Технологии
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ GFCI
Цена: 0.0000
запросить цену - PCC-BB-24-620-1DA-A10 Карлинг Технологии
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ GFCI
Цена: 0.0000
запросить цену - PCB-BB-24-650-1BA-A10 Карлинг Технологии
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ GFCI
Цена: 0.0000
запросить цену - ПКД-ББ-22-650-11А-А10 Карлинг Технологии
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ GFCI
Цена: 0.0000
запросить цену - PCA-B2-24-615-11E-A10 Карлинг Технологии
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ GFCI
Цена: 0.0000
запросить цену - PCC-BB-24-650-12B-A10 Карлинг Технологии
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ GFCI
Цена: 0.0000
запросить цену - PCB-BA-22-610-12B-E11 Карлинг Технологии
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ GFCI
Цена: 0.0000
запросить цену - PCC-BB-26-620-1AA-E11 Карлинг Технологии
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ GFCI
Цена: 0.0000
запросить цену - PCC-BA-24-630-13B-A10 Карлинг Технологии
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ GFCI
Цена: 0.0000
запросить цену