Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
Аксессуары для силовых разъемов лезвия
Материал корпуса
- ПК, Поликарбонат
- Сталь
- Термопластик
Цвет
- Черный
- Синий
- Серый
- Серый
- Естественный
- Красный
- Серебро
- Полупрозрачный - прозрачный
- Желтый
Тип разъема
- Разъем
- Власть
- Розетка
- ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ
- Ремень
Контактный материал
- Медь
- НЕ УКАЗАН
- Нержавеющая сталь
Контактное покрытие
- Золото
- Свинец, Олово
- Серебро
- Серебро, Олово
- Олово
ECCN-код
- EAR99
Срок выполнения заказа на заводе
- 10 недель
- 11 недель
- 12 недель
- 13 недель
- 14 недель
- 15 недель
- 17 недель
- 19 недель
- 2 недели
- 20 недель
- 21 неделя
- 23 недели
- 3 недели
- 36 недель
- 4 недели
- 55 недель
- 6 недель
- 74 недели
- 75 недель
- 8 недель
- 9 недель
Пол
- Женский
- Гермафродитный
- Мужской
- Розетка
Материал корпуса
- Стекловолокно
- Нейлон
- ПБТ
- ПК
- Поликарбонат
- Нержавеющая сталь
Статус жизненного цикла
- АКТИВНО (последнее обновление: 1 неделю назад)
- АКТИВНО (последнее обновление: 2 дня назад)
- АКТИВНО (последнее обновление: 3 дня назад)
- АКТИВНО (Последнее обновление: 4 дня назад)
- АКТИВНО (Последнее обновление: 5 дней назад)
Материал
- Акрил-стирол-акрилонитрил (АСА)
- Алюминий
- Медь
- Оцинкованная, Сталь
- Нейлон
- Пластик
- Полиамид (PA66), Нейлон 6/6
- Полибутилентерефталат (ПБТ)
- Полибутилентерефталат (ПБТ), Полиэстер
- Полибутилентерефталат, стеклонаполненный
- Поликарбонат
- Поликарбонат (ПК)
- ПОЛИФЕНИЛЕНОКСИД
- Нержавеющая сталь
- Термопластик
Максимальная рабочая температура
- 105°С
- 120°С
Минимальная рабочая температура
- -20°С
- -40°С
- -55°С
Уровень чувствительности к влаге (MSL)
- 1 (без блокировки)
- Непригодный
Установить
- Кронштейны
- Втулка
- Кабель
- Зажим
- Аппаратное обеспечение
- Винт
- Прикрепить
- Стандартный
- Сквозное отверстие
- Проволока
Вариант монтажа 2
- ВИНТ
Тип монтажа
- КАБЕЛЬ
- КАБЕЛЬ И ПАНЕЛЬ
Количество контактов
- 1
- 10
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 8
Количество позиций
- 1
- 2
- 3
- 5
- 6
- 7
- 8
Количество строк
- 1
- 2
Количество окончаний
- 2
- 4
Пакет/ключи
- 120
- Металл
Упаковка
- Масса
- Картонная коробка
Статус детали
- Активный
- Снято с производства
- Устаревший
Код Pbfree
- да
Опубликовано
- 1998 год
- 1999 год
- 2000 г.
- 2001 г.
- 2002 г.
- 2003 г.
- 2004 г.
- 2005 г.
- 2006 г.
- 2007 год
- 2008 год
- 2009 год
- 2010 год
- 2011 год
- 2012 год
- 2013 год
- 2014 год
- 2016 год
- 2017 год
Ряд
- 35129
- 35182
- 38002
- 38334
- 38338
- 38544
- 38548
- 38549
- 68421
- АМпиннергия
- Экстремальный страж 151076
- ЭКСТРИМ Хранитель 170352
- ЭКСТРИМ Хранитель 46821
- Дж
- Силовая серия 120
- Силовая серия 175
- Силовая серия 50
- Powerpole®
- ТПА 104081
- ТПА 35965
- ВерсаБлейд 35150
Прекращение действия
- Кабель
- Обжим
- Винт
- Проволока
Напряжение - номинальное
- 12 В
- 150 В
- 18В
- 36В
- 48В
- 600В
Масса
- 20,999994г
Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | ЭКАД | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Техническая спецификация | Срок выполнения заказа на заводе | Статус жизненного цикла | Установить | Материал | Материал корпуса | Упаковка | Опубликовано | Ряд | Код Pbfree | Статус детали | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Тип разъема | Прекращение действия | Количество позиций | ECCN-код | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Цвет | Пол | Контактная отделка — спаривание | Соответствие MIL | Соответствие DIN | Соответствие МЭК | Функция фильтра | Вариант | смешанные контакты | Ориентация | Глубина | Количество контактов | ПДВ | Контактный пол | Пустая оболочка | Тип аксессуара | Количество полюсов | Длина | Статус RoHS | Без свинца | Контактный материал | Контактное покрытие | Напряжение - номинальное | Общее количество контактов | Текущий рейтинг | Радиационная закалка | Количество контактов | Пакет/ключи | ДОСТИГНУТЬ СВХК | Тип корпуса/оболочки | Высота | Ширин | Утверждающее агентство | Тип монтажа | Масса | Напряжение — номинальный постоянный ток | Код HTS | Материал корпуса | Количество строк | Тип разъема | Код воспламеняемости UL | Технические характеристики | Тип завершения | Калибр провода (макс.) | Калибр провода (мин) | Количество цепей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0383380145 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Устаревший | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1604078-1 | Разъемы AMP TE Connectivity | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 14 недель | АКТИВНО (последнее обновление: 2 дня назад) | Поликарбонат (ПК) | ПК | Масса | 2011 год | Активный | 1 (без блокировки) | Обжим | 6 | Черный | 25,8 мм | Соответствует | Женский | Рамка для розетки | 48 мм | Соответствует RoHS | Без свинца | 28 194 мм | 25,8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1744077-1 | Разъемы AMP TE Connectivity | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 55 недель | АКТИВНО (последнее обновление: 2 дня назад) | Пластик | 2008 год | Силовая серия 50 | Активный | 1 (без блокировки) | Черный | Соответствует | Крышка, Пыль | 35,05 мм | Соответствует RoHS | Непригодный | 600В | Нет | 15,88 мм | 20,83 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1399Г7 | Андерсон Пауэр Продактс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 3 недели | Масса | Активный | 1 (без блокировки) | Синий | Прямой | 27,4 мм | 1 | 15,9 мм | Соответствует ROHS3 | Серебро | 600В | 75А | Нет СВХК | 75В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1604085-1 | Разъемы AMP TE Connectivity | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 14 недель | Поликарбонат (ПК) | Нейлон | Масса | 2011 год | Устаревший | 1 (без блокировки) | 7 | Черный | Мужской | Соответствует | Мужской | Заглушка Рамка | 49,8 мм | Соответствует RoHS | Без свинца | 21,6916 мм | 48,9 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0380020988 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Устаревший | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1341Г2-БК | Андерсон Пауэр Продактс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 6 недель | Масса | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-6036П1 | Андерсон Пауэр Продактс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 6 недель | Масса | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0351290200 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 8 недель | Полибутилентерефталат (ПБТ), Полиэстер | Масса | 35129 | Активный | 1 (без блокировки) | Естественный | слуга | Соответствует ROHS3 | 2 | 2 | 2 позиция | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-647737-2 | TE-подключение/AMP | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Масса | Соответствует RoHS | Нет | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115Г2 | Андерсон Пауэр Продактс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 6 недель | Кабель | Поликарбонат | Масса | 2012 год | Активный | 1 (без блокировки) | 6 | 105°С | -20°С | Соответствует ROHS3 | 2 | Нет СВХК | РАЗЪЕМ АКСЕСУАР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1467Г1 | Андерсон Пауэр Продактс, Инк. | 16,9684 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 6 недель | Зажим | Масса | 2013 год | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 600В | 120А | 120 | РАЗЪЕМ АКСЕСУАР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
924Г1 | Андерсон Пауэр Продактс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 6 недель | Масса | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 20,999994г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0385440704 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 38544 | Устаревший | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0383340406 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 38334 | Устаревший | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СК9П-050 | Андерсон Пауэр Продактс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 8 недель | Масса | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0385441008 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 38544 | Устаревший | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0385490122 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 38549 | Устаревший | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112019П1 | Андерсон Пауэр Продактс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | Зажим | Масса | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-6054П2-БК | Андерсон Пауэр Продактс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 3 недели | Масса | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0351820193 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 11 недель | Полиамид (PA66), Нейлон 6/6 | 35182 | Активный | 1 (без блокировки) | Желтый | слуга | Соответствует ROHS3 | 1 позиция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115Г3 | Андерсон Пауэр Продактс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 6 недель | Кабель | Термопластик | Масса | 2016 год | Активный | 1 (без блокировки) | Винт | 105°С | -20°С | 9,7 мм | 8 | 31,8 мм | Соответствует ROHS3 | 2 | ЦСА, УЛ | Сталь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1510760015 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 10 недель | Полибутилентерефталат (ПБТ) | 2016 год | Экстремальный страж 151076 | да | Активный | 1 (без блокировки) | Черный | Обеспечение конечного положения (TPA) | Соответствует ROHS3 | РАЗЪЕМ АКСЕСУАР | 5 позиция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0383340421 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Устаревший | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0383340402 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Устаревший | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0385440708 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Устаревший | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JA77883 | Решения для подключения Cinch | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 20 недель | Дж | Активный | Непригодный | Серебро | Пружинный зажим | Соответствует RoHS | 4 позиция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1454Г3 | Андерсон Пауэр Продактс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 6 недель | Масса | 2012 год | Активный | 1 (без блокировки) | ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ | EAR99 | НЕ УКАЗАН | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | НЕТ | МУЖСКОЙ | НЕТ | Соответствует ROHS3 | Медь | 600В | 8 | 30А | ЗАТЫКАТЬ | КАБЕЛЬ | 8536.69.40.30 | 94В-0 | ОБЖИМ И ПАЙКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1399Г14-БК | Андерсон Пауэр Продактс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 3 недели | Масса | 2011 год | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5693 | Андерсон Пауэр Продактс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 6 недель | Сквозное отверстие | Масса | 2012 год | Активный | 1 (без блокировки) | 105°С | -20°С | Прямой | 10,85 мм | 25,4 мм | Соответствует ROHS3 | Нет СВХК | 4 АРГ | 0 АРГ |
- 1744077-1 Разъемы AMP TE Connectivity
Питание на тарелке. ПЫЛОЧНАЯ КРЫШКА, СЕРИЯ 50.
Цена: 0.0000
запросить цену - 1399Г7 Андерсон Пауэр Продактс, Инк.
Разъемы питания для условий эксплуатации PP75 КРЕПЛЕНИЕ КРЫЛА С ОВАЛЬНЫМ ОТВЕРСТИЕМ, СИНИЙ
Цена: 0.0000
запросить цену - 1604085-1 Разъемы AMP TE Connectivity
Питание на плате HSG 2X4 POW PLUG С ЗАЩЕЛКОЙ
Цена: 0.0000
запросить цену - 1341Г2-БК Андерсон Пауэр Продактс, Инк.
Разъемы питания для условий эксплуатации SBEX320/350 .70MM
Цена: 0.0000
запросить цену - 3-6036П1 Андерсон Пауэр Продактс, Инк.
SB175 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЧЕХОЛ С КРЫШКОЙ
Цена: 0.0000
запросить цену - 2-647737-2 TE-подключение/AMP
Техническое описание 2-647737-2 в формате pdf и контактные разъемы питания — дополнительная информация о продуктах на складе TE Connectivity / AMP доступна в HK JDW
Цена: 0.0000
запросить цену - 115Г2 Андерсон Пауэр Продактс, Инк.
Сверхмощные силовые разъемы PP PAK CABLE CLAMP HARDWARE
Цена: 0.0000
запросить цену - 924Г1 Андерсон Пауэр Продактс, Инк.
Разъемы питания для выполнения условий эксплуатации МОНТАЖНЫЙ БОКОВОЙ ТОРМОЗ И КОМПЛЕКТ АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Цена: 0.0000
запросить цену - СК9П-050 Андерсон Пауэр Продактс, Инк.
Разъемы питания для условий эксплуатации 4P SPEC PAK, КОМПЛЕКТ КРЫШЕК ЗАГЛУШКИ
Цена: 0.0000
запросить цену - 112019П1 Андерсон Пауэр Продактс, Инк.
Разъемы питания для условий эксплуатации ЗАЖИМ
Цена: 0.0000
запросить цену - 3-6054П2-БК Андерсон Пауэр Продактс, Инк.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЧЕХОЛ SB50 С КРЫШКОЙ
Цена: 0.0000
запросить цену - 0351820193 Молекс
Аксессуары для разъемов Фиксатор 1 POS Нейлоновая натуральная сумка
Цена: 0.0000
запросить цену - 115Г3 Андерсон Пауэр Продактс, Инк.
Сверхмощные силовые разъемы PP PAK CABLE CLAMP HARDWARE
Цена: 0.0000
запросить цену - 1454Г3 Андерсон Пауэр Продактс, Инк.
Сверхмощные силовые разъемы ПП ПАК-8П РАЗЪЕМ С ЗАЩЕЛКОЙ
Цена: 0.0000
запросить цену - 1399Г14-БК Андерсон Пауэр Продактс, Инк.
Разъемы питания для обоснованных условий эксплуатации PP15/45 ПРОСТАВКА КОРОТКАЯ С КОНЦЕВЫМ ОТВЕРСТИЕМ БЕЛАЯ – БОЛЬШАЯ
Цена: 0.0000
запросить цену - 5693 Андерсон Пауэр Продактс, Инк.
Силовые разъемы для выполнения условий эксплуатации ВТУЛКА ДЛЯ 944 CONTACT 36526 — №4
Цена: 0.0000
запросить цену