Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
Разъемы для модулей встроенной памяти
Вариант установки на пластину
- РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОСТА
- ПЭГ
- ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЙ СТОЛБ
- ЗАМОК РАЗДЕЛЕННОЙ ПЛАТЫ
Материал корпуса
- Стекло, Нейлон
- Жидкокристаллический полимер, полимер
- Термопластик
Тип разъема
- РАЗЪЕМ ПЛАТЫ
- РАЗЪЕМ КРАЯ КАРТЫ
- Разъем
- РАЗЪЕМ PCMCIA
- Розетка
- ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ
- Розетка
Контактный материал
- Латунь
- Латунь, Бронза
- Латунь, Бронза, Медь
- Латунь, Медь
- Бронза
- Бронза, Медь
- Медь
- МЕДНЫЙ СПЛАВ
- Золото
- Золото, Никель
- НЕ УКАЗАН
- ФОСФОРНАЯ БРОНЗА
- ФОСФОР-МЕДЬ
- Нержавеющая сталь
Контактное покрытие
- Золото
- Золото, Свинец, Никель, Олово
- Золото, Никель
- Золото, Никель, Олово
- Золото, Олово
- GXT, Золото
- Никель
- Олово
ECCN-код
- EAR99
Срок выполнения заказа на заводе
- 10 недель
- 11 недель
- 12 недель
- 13 недель
- 14 недель
- 15 недель
- 16 недель
- 17 недель
- 18 недель
- 19 недель
- 22 недели
- 25 недель
- 29 недель
- 3 недели
- 5 недель
- 6 недель
- 7 недель
- 8 недель
- 9 недель
Особенность
- Руководство по доске
- Направляющая плата, замок платы, защелки
- Направляющая плата, крышка, защелки
- Управляющая плата, защелки
- Управляющая плата, защелки, удержание припоя
- Замок на доске, защелки
- Плата замка, защелки, выбор и размещение
- Плата замка, защелки, удержание припоя
- Защелки
- Защелки, удержание припоя
- Удержание припоя
Материал корпуса
- Нейлон
- ПБТ
- Пластик
- Полимер
- Смола
- Термопластик
Изоляционный материал
- СТЕКЛОНАПОЛНЕННЫЙ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОЛИМЕР
- НЕЙЛОН СО СТЕКЛОНАПОЛНЕНИЕМ
- СТЕКЛОНАПОЛНЕННЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК
- Жидкокристаллический полимер (ЖКП)
- Нейлон
- Пластик
- Полиамид
- Полиэстер
- Полимер
- ПОЛИФТАЛАМИД
- Смола
- ТЕРМОПЛАСТИК
Код JESD-609
- е0
- е3
- е4
Статус жизненного цикла
- АКТИВНО (последнее обновление: 1 день назад)
- АКТИВНО (последнее обновление: 1 неделю назад)
- АКТИВНО (последнее обновление: 2 дня назад)
- АКТИВНО (последнее обновление: 2 недели назад)
- АКТИВНО (последнее обновление: 3 дня назад)
- АКТИВНО (Последнее обновление: 4 дня назад)
- АКТИВНО (Последнее обновление: 4 месяца назад)
- АКТИВНО (Последнее обновление: 5 дней назад)
- АКТИВНО (Последнее обновление: 5 месяцев назад)
- АКТИВНО (последнее обновление: 6 дней назад)
- АКТИВНО (Последнее обновление: 6 месяцев назад)
Материал
- Жидкокристаллический полимер
- Нейлон
Уровень чувствительности к влаге (MSL)
- 1 (без блокировки)
- 2 (1 год)
- Непригодный
- Поставщик не определен
Установить
- Кабель
- Печатная плата, сквозное отверстие
- Винт, внешнее крепление
- Розетка
- Поверхностный монтаж
- Поверхностный монтаж, сквозное отверстие
- Сквозное отверстие
Особенности монтажа
- Нормальный, Стандартный — Верхний
- Обеспечить регресс
- Стандартный
Вариант монтажа 1
- ЗАЩЕЛКА
- ЗАДВИЖКА И ИЗВЛЕЧЕНИЕ
- БЛОКИРОВКА
Вариант монтажа 2
- БЛОКИРОВКА
Тип монтажа
- ПРАВЫЙ УГОЛ
- ПРЯМОЙ
Тип монтажа
- ДОСКА
- Поверхностный монтаж
- Поверхностный монтаж, угол 22,5°
- Поверхностный монтаж, угол 25°
- Поверхностный монтаж, угол 30°
- Поверхностный монтаж, под углом
- Поверхностный монтаж, угловой, винтовое крепление
- Сквозное отверстие
- Сквозное отверстие, угол 22,5°
- Сквозное отверстие, угол 22°
- Сквозное отверстие, угол 25°
- Сквозное отверстие, угол 40°
- Сквозное отверстие, под углом
Количество контактов
- 1
- 144
- 168
- 184
- 2
- 200
- 204
- 240
- 288
- 72
Пакет/ключи
- Металл
- Модуль
- СМД/СМТ
Упаковка
- Коробка
- Масса
- Разрезанная лента (CT)
- Лента и катушка
- Лента и катушка (TR)
- Лента и катушка
- Поднос
- Трубка
Статус детали
- Активный
- Снято с производства
- Последняя покупка
- Не для новых дизайнов
- Устаревший
Код Pbfree
- значок-pbfree да
- нет
- да
Ориентация монтажа печатной платы
- Прямой угол
Опубликовано
- 1997 год
- 1998 год
- 2000 г.
- 2002 г.
- 2003 г.
- 2004 г.
- 2005 г.
- 2006 г.
- 2007 год
- 2008 год
- 2009 год
- 2010 год
- 2011 год
- 2012 год
- 2013 год
- 2014 год
- 2015 год
- 2016 год
- 2017 год
Ряд
- 10068597
- 151024
- 151080
- 151105
- 151134
- 48006
- 48206
- 54189
- 54432
- 54697
- 54698
- 6401, Киосера
- 71243
- 71251
- 71736
- 78001
- 78035
- 78061
- 78065
- 78079
- 78121
- 78125
- 78156
- 78194
- 78195
- 78279
- 78294
- 78308
- 78309
- 78315
- 78321
- 78359
- 78373
- 78378
- 78443
- 78507
- 78556
- 78565
- 78588
- 78603
- 78726
- 78730
- 78731
- 78860
- 78962
- 78964
- 78968
- 78976
- 87587
- 87609
- 87623
- 87636
- 87639
- 87655
- 87693
- 87705
- 87746
- 87775
- 87782
- 87783
- 87803
- 87916
- 87918
- 87919
- 87966
- 87977
- 87978
- AdvancedMC
- DS9072
- Микро-Эдж
- Мини-модуль памяти (M3)
- ММ50
- ММ80
- SX1
- SX4
Прекращение действия
- Пресс-посадка
- СМД/СМТ
- СМД/СМТ, припой
- Припой
- Припой, сквозное отверстие
- Сквозное отверстие
Масса
- 10.093989г
- 77.10.1997г
- 11.297994г
- 11.33601г
- 6,135999г
- 9,329998г
Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | ЭКАД | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Техническая спецификация | Срок выполнения заказа на заводе | Статус жизненного цикла | Установить | Материал корпуса | Упаковка | Опубликовано | Ряд | Код Pbfree | Статус детали | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Тип разъема | Прекращение действия | Количество позиций | ECCN-код | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Цвет | Пол | Контактная отделка — спаривание | Соответствие MIL | Соответствие DIN | Соответствие МЭК | Функция фильтра | Вариант | смешанные контакты | Ориентация | Глубина | Количество контактов | ПДВ | Контактный пол | Длина | Пломбируемый | Статус RoHS | Рейтинг воспламеняемости | Без свинца | Контактный материал | Контактное покрытие | Напряжение - номинальное | Общее количество контактов | Текущий рейтинг | Радиационная закалка | Количество контактов | Дополнительная функция | ДОСТИГНУТЬ СВХК | Достичь соответствия кода | Ведущая презентация | Тип корпуса/оболочки | Высота | Цвет корпуса | Тип монтажа | Напряжение — номинальный переменный ток | Код HTS | Контактное сопротивление | Сопротивление завершению | Максимальный текущий рейтинг | Длина результата | Код JESD-609 | Терминал Питч | Подкатегория | Особенности монтажа | Справочный стандарт | Длина или диаметр тела | Ширина тела | Изоляционный материал | Тип монтажа | Количество строк | Количество проводников | Надежность | Количество строк печатной платы | Схема контакта печатной платы | Глубина тела | Номинальный ток (сигнал) | Стиль контакта | Шаг сопрягаемого контакта | Долговечность | Завершение контакта | Цвет изолятора | Толщина покрытия | Длина – окончание | Особенность | Схема применения | Подача | Диаметр отверстий | Код воспламеняемости UL | Вариант монтажа 1 | Тип завершения | Расстояние между контактами печатной платы | Поляризационный ключ | Сила вставки-Макс. | Расстояние между строками — спаривание | Длина - Хвост | Высота стеки | Контакты Готово | Толщина контактной отделки | Тип | Стандарты | Стильный разъем |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1775427-3 | Разъемы AMP TE Connectivity | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Сквозное отверстие | Поднос | 2010 год | Устаревший | 1 (без блокировки) | 240 | Соответствует RoHS | Золото | Сквозное отверстие | Нормальный, Стандартный — Верхний | Замок на доске, защелки | Золото | 30,0 мкм 0,76 мкм | DDR2 SDRAM | DIMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0780658001 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Сквозное отверстие | Нейлон | Поднос | 78065 | да | Последняя покупка | 1 (без блокировки) | Пресс-посадка | 85°С | -55°С | Женский | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | НЕТ | Прямой | 7,35 мм | 240 | 165 мм | Соответствует ROHS3 | Бронза | 30 В | 1А | Нет | НИЗКИЙ ПРОФИЛЬ, ФИКСИРОВАННЫЙ, ПОЛЯРИЗОВАННЫЙ | РОЗЕТКА | Сквозное отверстие | е3 | Нормальный, Стандартный — Верхний | 2 | Защелки | 1 мм | 94В-0 | Золото | 30,0 мкм 0,76 мкм | DDR2 SDRAM | МО-237 | DIMM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59355-152ТСЛФ | Амфенол ICC (FCI) | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 8 недель | Поверхностный монтаж | Поднос | 2008 год | Активный | 1 (без блокировки) | Припой | 200 | 85°С | -55°С | Женский | Прямой угол | 25,2 мм | 200 | 72,2 мм | Соответствует RoHS | Бронза | Золото | Нет | Поверхностный монтаж, под углом | 50В | 30мОм | 100МОм | Обеспечить регресс | Полимер | 2 | 600 мкм | Золото | 11,8 мкм 0,30 мкм | ГДР SDRAM | СОДИММ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-2013287-6 | Разъемы AMP TE Connectivity | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Поверхностный монтаж | Поднос | Устаревший | 1 (без блокировки) | Припой | 204 | Прямой угол | 204 | Соответствует RoHS | Золото | Нет | Поверхностный монтаж, угол 25° | Обеспечить регресс | 2 | Управляющая плата, защелки | 600 мкм | Золото | 30,0 мкм 0,76 мкм | DDR3 SDRAM | СОДИММ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10124677-0301114LF | Амфенол ICC (FCI) | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 9 недель | Поверхностный монтаж | Поднос | 2014 год | Активный | 1 (без блокировки) | 288 | Соответствует RoHS | GXT, Золото | 288 | Поверхностный монтаж | Нормальный, Стандартный — Верхний | Защелки, удержание припоя | Золото или золото, GXT™ | 30,0 мкм 0,76 мкм | DDR4 SDRAM | МО-309 | DIMM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10145891-1322B11LF | Амфенол ICC (FCI) | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 9 недель | Активный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1612773-4 | TE-подключение/AMP | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Поверхностный монтаж | Термопластик | Припой | 200 | Прямой угол | 26,5 мм | 200 | Соответствует | 71,5 мм | Соответствует RoHS | УЛ94 В-0 | Золото | 1,8 В | Черный | Термопластик | 2 | 600 мкм | 6,2 мм | 6,5 мм | ГДР, СДРАМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-2013298-2 | TE-подключение/AMP | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Поверхностный монтаж | Термопластик | Лента и катушка (TR) | Припой | 204 | Прямой угол | 26,5 мм | 204 | Соответствует | 75,9 мм | Соответствует RoHS | УЛ94 В-0 | Без свинца | Золото | 1,5 В | Нет | Черный | Термопластик | 2 | 600 мкм | 8,2 мм | 8 мм | ГДР, СДРАМ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1932000-6 | TE-подключение/AMP | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Сквозное отверстие | Нейлон | Розетка | Припой | Естественный | АУ НА НИ | Прямой | 240 | Соответствует | УЛ94 В-0 | Медь | Золото | Нет | Неизвестный | 1 мм | 4 мм | Разъемы и разъемы краевого типа | UL | 5551 дюйм | 2 | ОДИН | КОММЕРЧЕСКИЙ | 4 | В ШАХТЕ | 0,587 дюймов | СИЛЬФОВЫЙ ТИП | 30 микродюйм | 0,1 дюйма | 1 мм | 1,8 мм | 1905 мм | ПОЛЯРИЗОВАННЫЙ КОРПУС | 1,9 мм | ГДР, СДРАМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10124632-0001301LF | Амфенол ICC (FCI) | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 9 недель | Сквозное отверстие | Поднос | 2015 год | Активный | 1 (без блокировки) | 288 | EAR99 | Соответствует RoHS | МЕДНЫЙ СПЛАВ | 288 | Сквозное отверстие | 8536.69.40.40 | е3 | 1,7018 мм | Разъемы и разъемы краевого типа | Нормальный, Стандартный — Верхний | UL | 5591 дюйм | 0,253 дюйма | 2 | ОДИН | КОММЕРЧЕСКИЙ | 4 | В ШАХТЕ | 0,57 дюйма | СИЛЬФОВЫЙ ТИП | 0,033 дюйма | ЧЕРНЫЙ | 15 микродюйм | 0,102 дюйма | Замок на доске, защелки | ПРИПАЙКА | Золото | 15,0 мкм 0,38 мкм | DDR4 SDRAM | МО-309 | DIMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1827963-3 | Разъемы AMP TE Connectivity | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Поверхностный монтаж | Термопластик | Поднос | 2010 год | да | Устаревший | 1 (без блокировки) | Припой | 200 | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | НЕТ | Прямой | Соответствует | ЖЕНСКИЙ | Соответствует RoHS | УЛ94 В-0 | 200 | Нет | РОЗЕТКА | Черный | Поверхностный монтаж, угол 25° | Нормальный, Стандартный — Верхний | 2 | Управляющая плата, защелки | 600 мкм | 94В-0 | Золото | Вспышка | ГДР SDRAM | СОДИММ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10081530-12077ЛФ | Амфенол ICC (FCI) | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 8 недель | Сквозное отверстие | Поднос | 2014 год | Активный | 1 (без блокировки) | Припой | 240 | Прямой | 240 | Соответствует RoHS | Золото | Нет | Сквозное отверстие | Нормальный, Стандартный — Верхний | 2 | Замок на доске, защелки | 2 мм | Золото | 15,0 мкм 0,38 мкм | DDR3 SDRAM | МО-269 | РДИММ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10148278-0010007LF | Амфенол ICC (FCI) | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 9 недель | Активный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
822137-3 | Разъемы AMP TE Connectivity | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 7 недель | Сквозное отверстие | Полимер | Трубка | 1997 год | Микро-Эдж | Устаревший | 1 (без блокировки) | 72 | 105°С | -55°С | Не соответствует | Не соответствует требованиям RoHS | УЛ94 В-0 | Содержит свинец | Бронза | 72 | 1А | С ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТОЙКОЙ | 1,27 мм | СОЕДИНЕНИЕ | Сквозное отверстие, угол 22° | 30мОм | 3,56 мм | Разъемы и разъемы краевого типа | ЮЛ, CSA | 4,54 дюйма | 0,29 дюйма | 1 | ОДИН | КОММЕРЧЕСКИЙ | 2 | В ШАХТЕ | 0,495 дюймов | 1А | СИЛЬФОВЫЙ ТИП | 25 циклов | 30 микродюйм | Управляющая плата, защелки | 1,27 мм | 1,63 мм | ПРИПАЙКА | ЖИЗНЬ Н | Золото | 30,0 мкм 0,76 мкм | БАРАН | МО-116 | SIMM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5390432-4 | TE-подключение/AMP | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Соответствует RoHS | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1761845-2 | Разъемы AMP TE Connectivity | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Сквозное отверстие | Масса | 2009 год | Устаревший | 1 (без блокировки) | 240 | Соответствует RoHS | неизвестный | Сквозное отверстие | Нормальный, Стандартный — Верхний | Замок на доске, защелки | Золото | 15,0 мкм 0,38 мкм | Память DDR2 FBDRAM | МО-256 | FB-DIMM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0015820627 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Поднос | 78976 | Устаревший | 1 (без блокировки) | 72 | Не соответствует требованиям RoHS | Сквозное отверстие, угол 40° | Нормальный, Стандартный — Верхний | Управляющая плата, защелки | Золото | 30,0 мкм 0,76 мкм | БАРАН | МО-116 | SIMM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78195-0001 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Поверхностный монтаж | Полимер | 2009 год | СМД/СМТ | 204 | Прямой угол | 204 | Соответствует RoHS | Золото | 600 мкм | ГДР, СДРАМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10129206-0001103LF | Амфенол ICC (FCI) | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 9 недель | Активный | Непригодный | РАЗЪЕМ КРАЯ КАРТЫ | EAR99 | АУ НА НИ | Соответствует RoHS | 288 | ДОСКА | 8536.69.40.40 | Разъемы и разъемы краевого типа | UL | 5709 дюймов | 0,22 дюйма | ПРЯМОЙ | 2 | ОДИН | КОММЕРЧЕСКИЙ | 4 | В ШАХТЕ | 0,76 дюйма | 0,033 дюйма | ИНН | 30 микродюйм | 0,126 дюймов | БЛОКИРОВКА | ПРИПАЙКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-1489841-1 | Разъемы AMP TE Connectivity | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 13 недель | Сквозное отверстие | Масса | 2004 г. | Устаревший | 1 (без блокировки) | Припой | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | НЕТ | Прямой | 240 | ЖЕНСКИЙ | Соответствует RoHS | Без свинца | Нет | РОЗЕТКА | Сквозное отверстие | е3 | Нормальный, Стандартный — Верхний | 2 | Управляющая плата, защелки | 2 мм | 94В-0 | Золото | 30,0 мкм 0,76 мкм | DDR2 SDRAM | DIMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0877822201 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 12 недель | Поднос | 87782 | да | Активный | 1 (без блокировки) | 200 | EAR99 | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | НЕТ | ЖЕНСКИЙ | Соответствует ROHS3 | МЕДНЫЙ СПЛАВ | 200 | ФИКСИРОВАННЫЙ, ПОЛЯРИЗОВАННЫЙ | РОЗЕТКА | Поверхностный монтаж | 8536.69.40.40 | е3 | 0,6 мм | Нормальный, Стандартный — Верхний | 2 | Управляющая плата, защелки | Золото | 30,0 мкм 0,76 мкм | DDR2 SDRAM | МО-258 | МиниDIMM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10005639-12217LF | Амфенол ICC (FCI) | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 6 недель | Сквозное отверстие | Термопластик | Поднос | 2007 год | Активный | 1 (без блокировки) | Сквозное отверстие | 240 | 105°С | -55°С | Прямой | 7,6 мм | 240 | 147,5 мм | Соответствует RoHS | Бронза | Золото | 500 мА | 25,6 мм | Сквозное отверстие | 100 В | 30мОм | 1МОм | Нормальный, Стандартный — Верхний | Смола | 2 | Замок на доске, защелки | 2 мм | 3,18 мм | Золото | 15,0 мкм 0,38 мкм | DDR2 SDRAM | МО-237 | DIMM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10079248-13127ЛФ | Амфенол ICC (FCI) | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 9 недель | Поверхностный монтаж | Поднос | 2014 год | Активный | 1 (без блокировки) | 240 | Соответствует RoHS | Золото | 240 | Поверхностный монтаж | Нормальный, Стандартный — Верхний | Управляющая плата, защелки, удержание припоя | Золото | 30,0 мкм 0,76 мкм | DDR3 SDRAM | МО-269 | РДИММ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10079248-13207LF | Амфенол ICC (FCI) | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 9 недель | Поверхностный монтаж | Поднос | 2014 год | Активный | 1 (без блокировки) | 240 | Соответствует RoHS | Золото | 240 | Поверхностный монтаж | Нормальный, Стандартный — Верхний | Управляющая плата, защелки, удержание припоя | Золото | 30,0 мкм 0,76 мкм | DDR3 SDRAM | МО-269 | РДИММ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0785565061 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 11 недель | Поднос | 78556 | Активный | Непригодный | 240 | Не соответствует требованиям RoHS | Сквозное отверстие | Нормальный, Стандартный — Верхний | Замок на доске, защелки | Золото | 30,0 мкм 0,76 мкм | DDR3 SDRAM | МО-269 | DIMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10145226-0011П13ЛФ | Амфенол ICC (FCI) | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 9 недель | Активный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1734069-1 | Разъемы AMP TE Connectivity | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Поверхностный монтаж | Термопластик | Поднос | 2005 г. | Устаревший | 1 (без блокировки) | Припой | 124 | Прямой угол | 124 | Соответствует | Соответствует RoHS | Бронза | Золото | Поверхностный монтаж, угол 25° | Нормальный, Стандартный — Верхний | 2 | Управляющая плата, защелки | 800 мкм | Золото | 5,00 мкм 0,127 мкм | Факс-модем, Mini PCI | СОДИММ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-5390169-1 | Разъемы AMP TE Connectivity | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Сквозное отверстие | Нейлон | Поднос | 2009 год | Устаревший | 1 (без блокировки) | Припой | 168 | Прямой | 168 | Соответствует | Соответствует RoHS | УЛ94 В-0 | Бронза | Золото | Нет | Черный | Сквозное отверстие | Нормальный, Стандартный — Верхний | 2 | Замок на доске, защелки | 2,54 мм | Золото | 30,0 мкм 0,76 мкм | ДРАМ | МО-161 | DIMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-5382487-2 | Разъемы AMP TE Connectivity | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 14 недель | АКТИВНО (Последнее обновление: 4 дня назад) | Поднос | 2011 год | Активный | 1 (без блокировки) | 72 | Прямой угол | 72 | Нет | Соответствует RoHS | Без свинца | Золото | Черный | Сквозное отверстие, под углом | 1А | Нормальный, Стандартный — Верхний | 1 | Управляющая плата, защелки | Сигнал | Золото | 30,0 мкм 0,76 мкм | БАРАН | SIMM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10005639-12108LF | Амфенол ICC (FCI) | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 7 недель | Сквозное отверстие | Поднос | 2007 год | Активный | 1 (без блокировки) | Припой | 240 | 105°С | -55°С | Прямой | 7,6 мм | 240 | 147,5 мм | Соответствует RoHS | Бронза | Золото | Сквозное отверстие | 100 В | 30мОм | 1МОм | Нормальный, Стандартный — Верхний | Смола | 2 | Замок на доске, защелки | 2 мм | Золото | 30,0 мкм 0,76 мкм | DDR2 SDRAM | МО-237 | DIMM |
- 0780658001 Молекс
Разъем Conn DIMM SKT 240 POS, 1 мм, с прессовой посадкой, ST, лоток со сквозными отверстиями
Цена: 0.0000
запросить цену - 59355-152ТСЛФ Амфенол ICC (FCI)
Разъем SO DIMM SKT 200 POS 0,6 мм для пайки RA Лоток для поверхностного монтажа
Цена: 0.0000
запросить цену - 1-2013287-6 Разъемы AMP TE Connectivity
Conn DDR3 SO DIMM SKT 204 POS 0,6 мм под пайку RA SMD Жесткий лоток
Цена: 0.0000
запросить цену - 1-1612773-4 TE-подключение/AMP
Разъемы DIMM DDR2 SODIMM 200P 6.5H RVS BOSSLESS
Цена: 0.0000
запросить цену - 1-1827963-3 Разъемы AMP TE Connectivity
Разъемы для микросхем и компонентов 200P R/A SO DIMM
Цена: 0.0000
запросить цену - 10081530-12077ЛФ Амфенол ICC (FCI)
Разъем Conn DDR3 SKT 240 POS, 2 мм, лоток с сквозными отверстиями под пайку ST
Цена: 0.0000
запросить цену - 5390432-4 TE-подключение/AMP
Техническое описание 5390432-4 в формате PDF и разъемы памяти — подробные сведения о продуктах Разъемы для встроенных модулей на складе TE Connectivity / AMP доступны в Гонконге JDW
Цена: 0.0000
запросить цену - 2-1489841-1 Разъемы AMP TE Connectivity
Разъем Conn DIMM SKT 240 POS, 2 мм, под пайку, лоток с сквозными отверстиями ST
Цена: 0.0000
запросить цену - 0877822201 Молекс
Разъем Conn Mini DIMM SKT 200 POS 0,6 мм для пайки ST SMD Tray
Цена: 0.0000
запросить цену - 10005639-12217LF Амфенол ICC (FCI)
Разъем Conn DDR2 DIMM SKT 240 POS, 2 мм, лоток со сквозными отверстиями под пайку ST
Цена: 0.0000
запросить цену - 1734069-1 Разъемы AMP TE Connectivity
Разъемы PCI Express / PCI УСТАРЕЛИ
Цена: 0.0000
запросить цену - 1-5390169-1 Разъемы AMP TE Connectivity
Разъемы для микросхем и компонентов УСТАРЕЛИ
Цена: 0.0000
запросить цену - 7-5382487-2 Разъемы AMP TE Connectivity
CONN SKT SIMM 72POS R/A печатная плата
Цена: 0.0000
запросить цену - 10005639-12108LF Амфенол ICC (FCI)
Разъем Conn DIMM SKT 240 POS, 2 мм, под пайку, лоток с сквозными отверстиями ST
Цена: 0.0000
запросить цену