Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
Беспаечные макеты
Длина кабеля
- 3м
Цвет
- Золото
- Серый
Контактный материал
- АБС
- Алюминий
- Бронза
- Стекло
- Металл
- Никель
- Серебро
Контактное покрытие
- Золото
- Никель
Срок выполнения заказа на заводе
- 10 недель
- 11 недель
- 12 недель
- 13 недель
- 2 недели
- 20 недель
- 3 недели
- 4 недели
- 5 недель
- 6 недель
- 7 недель
- 8 недель
- 9 недель
Диаметр отверстий
- 812,8 мкм
- 840 мкм
Включить
- Набор проводов из 140 предметов
- Комплект проводов, 140 шт., клеммные колодки
- 4 шт. — макетная плата ПБ-10, настенный адаптер PRO-S, разъем, комплект проводов
- 400-точечный макет
- Набор проводов из 70 предметов
- Комплект проводов, 70 шт., клеммные колодки
- 830-точечный макет
- Перемычки
Длина результата
- 3м
Материал
- АБС
- Стекло
- Термопластик
Уровень чувствительности к влаге (MSL)
- 1 (без блокировки)
- Непригодный
Установить
- Коробка
- Внений
- печатная плата
- Подключаемый
- Розетка
- Проволока
Количество 5-точечных клемм
- 118
- 124
- 126
- 128
- 138
- 166
- 180
- 252
- 256
- 332
- 34
- 378
- 384
- 46
- 504
- 512
- 54
- 60
- 640
- 68
- 70
- 708
- 768
- 8
- 80
- 94
- 96
Количество контактов
- 1030
- 1824 г.
- 2712
- 3648
- 4390
- 4520
- 610
- 840
Количество распределительных автобусов
- 1
- 10
- 11
- 12
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
Количество контактов
- 14
- 16
- 22
- 4
- 5
Количество клеммных колодок
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Количество равных очков (всего)
- 100
- 1092
- 12
- 1260
- 1360
- 144
- 1560 г.
- 16
- 1660 г.
- 1680 г.
- 170
- 1824 г.
- 1868 г.
- 216
- 2250
- 2390
- 270
- 2712
- 3060
- 3220
- 340
- 350
- 3648
- 4
- 40
- 400
- 4520
- 4560
- 470
- 48
- 480
- 512
- 5424
- 550
- 590
- 60
- 600
- 610
- 620
- 630
- 640
- 72
- 730
- 8
- 80
- 810
- 830
- 840
- 90
- 96
Пакет/ключи
- 100
- 104
- 125
- 200
- 460
- Алюминий
- Металл
Упаковка
- Масса
Статус детали
- Активный
- Устаревший
Опубликовано
- 2001 г.
- 2003 г.
- 2009 год
- 2011 год
- 2012 год
- 2013 год
- 2014 год
- 2015 год
- 2017 год
- 2018 год
Сопротивление
- 154Ом
- 212Ом
Расстояние внедрения
- 3 м
Ряд
- 300
- БГ, Борд-Ганайзер
- GS
- ПБ
Размер / Размер
- 0,63Дx0,20 Вт 16,0x5,1 мм
- 0,70 х 0,30 17,8 мм х 7,6 мм
- 1,10 х 0,30 27,9 мм х 7,6 мм
- 1,75 х 1,38 44,5 х 35,1 мм
- 1,77Дx1,38Ш 45,0x35,0 мм
- 1,80 х 1,36 45,7 х 34,5 мм
- 1,80 х 1,40 45,7 х 35,6 мм
- 1,85 х 1,38 47,0 х 35,0 мм
- 1,85Дx1,42Ш 47,0x36,1 мм
- 10,25 х 9,25 260,4 х 235,0 мм
- 12,01Дx9,45Ш 305,0x240,0 мм
- 12,44 х 9,75 316,0 х 247,7 мм
- 14,69 х 9,75 373,1 х 247,7 мм
- 2,20–7,00 55,9–177,8 мм
- 3,20 х 2,08 81,3 х 52,8 мм
- 3,20 х 2,10 81,3 х 53,3 мм
- 3,20 Дx2,00 Вт 81,3x50,8 мм
- 3,20 Дx2,10 Вт 81,3x53,3 мм
- 3,23 х 2,13 82,0 х 54,0 мм
- 3,23Дx2,44Ш 82,0x62,0 мм
- 3,24 Дx2,10 Вт 82,3x53,3 мм
- 3,25Дx1,75Ш 82,6x44,5 мм
- 3,25Дx2,13Ш 82,6x54,1 мм
- 3,29 х 2,15 83,6 х 54,6 мм
- 3,30 х 2,14 83,8 х 54,4 мм
- 3,30 Дx1,40 Вт 83,8x35,6 мм
- 3,36 х 1,86 85,4 х 47,2 мм
- 3,40 х 2,20 86,4 х 55,9 мм
- 3,40 х 3,20 86,4 х 81,3 мм
- 3,47 х 3,40 88,1 х 86,4 мм
- 3,50 х 0,35 88,9 мм х 8,9 мм
- 3,50 х 1,36 88,9 х 34,5 мм
- 4,00 х 4,00 101,6 мм х 101,6 мм
- 4,00Дх0,69Ш 101,6х17,5 мм
- 4,00Дx1,38Ш 101,6x34,9 мм
- 4,12Дx2,31Ш 104,6x58,7 мм
- 4,50Дx1,75Ш 114,3x44,5 мм
- 4,90 х 0,35 124,5 х 8,9 мм
- 4,90 х 1,36 124,5 х 34,5 мм
- 4,90 х 2,25 124,5 х 57,2 мм
- 5,12Дx8,46Ш 130,0x215,0 мм
- 5,25Дх0,69Ш 133,4х17,5 мм
- 5,25Дx1,38Ш 133,4x34,9 мм
- 5,30Дx1,32Ш 134,6x33,5 мм
- 5,40 х 4,00 137,2 х 101,6 мм
- 6,49Дx2,10 Вт 164,8x53,3 мм
- 6,50 х 0,35 165,1 х 8,9 мм
- 6,50 х 0,43 165,1 х 10,9 мм
- 6,50 х 0,63 165,1 х 16,0 мм
- 6,50 х 1,10 165,1 х 27,9 мм
- 6,50 х 1,36 165,1 х 34,5 мм
- 6,50 х 2,13 165,1 х 54,0 мм
- 6,50 х 2,14 165,1 х 54,4 мм
- 6,50 х 2,15 165,1 х 54,5 мм
- 6,50 х 2,20 165,1 х 56,0 мм
- 6,50 х 2,25 165,1 х 57,2 мм
- 6,50 х 5,31 165,0 х 135,0 мм
- 6,50Дx0,36Ш 165,1x9,1 мм
- 6,50Дх0,69Ш 165,1х17,5 мм
- 6,50Дx1,38Ш 165,1x34,9 мм
- 6,50Дx1,75Ш 165,1x44,5 мм
- 6,50Дx2,13Ш 165,1x54,0 мм
- 6,50 Дx2,20 Вт 165,1x55,9 мм
- 6,57Дx6,06Ш 167,0x154,0 мм
- 6,70 х 2,60 170,2 х 66,0 мм
- 6,70 х 3,00 170,2 х 76,2 мм
- 6,88 х 2,56 174,8 х 65,1 мм
- 6,89 х 3,94 175,0 х 100,0 мм
- 6,89Дx9,06Ш 175,0x230,0 мм
- 6,90 х 5,70 175,3 х 144,8 мм
- 7,00 х 4,00 177,8 х 101,6 мм
- 7,20Дx3,74Ш 183,0x95,0 мм
- 7,75 х 6,25 196,9 х 158,8 мм
- 8,00 х 9,25 203,2 х 235,0 мм
- 8,27Дx9,45Ш 210,0x240,0 мм
- 8,46Дx3,94Ш 215,0x100,0 мм
- 8,46Дx5,12Ш 215,0x130,0 мм
- 8,50 х 5,25 215,9 х 133,4 мм
- 8,70 х 7,20 221,0 х 183,0 мм
- 9,06 х 6,88 230,1 х 174,8 мм
- 9,06 х 6,89 230,0 х 175,0 мм
- 9,06Дx6,89Ш 230,0x175,0 мм
- 9,45Дx8,27Ш 240,0x210,0 мм
Длина зачистки
- 165,1 мм
Тип
- Сборка (на раме)
- Распределительная шина (без рамы)
- Распределительная колодка (без рамки)
- Клеммная колодка (без рамки)
Масса
- 13.607771г
- 136.077711г
- 14,514956г
- 170,097139г
- 180,999997г
- 2,490222 кг
- 226,796185г
- 361,999994г
- 407,999987г
- 45,359237г
- 5,35239 г
- 74,999996г
- 820.095005г
- 85.048569г
- 90.000012г
- 90,718474г
Калибр провода
- 20 AWG ~ 29 AWG
- 20–29 AWG
- 22 АРГ
- 29 АРГ
Калибр проводов/кабелей
- 22 АРГ
Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | ЭКАД | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Техническая спецификация | Срок выполнения заказа на заводе | Установить | Материал | Упаковка | Опубликовано | Ряд | Статус детали | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Количество контактов | Длина | Статус RoHS | Без свинца | Контактный материал | Количество контактов | Пакет/ключи | ДОСТИГНУТЬ СВХК | Высота | Ширин | Толщина | Масса | Размер / Размер | Калибр проводов/кабелей | Тип | Диаметр отверстий | Калибр провода | Толщина платы | Включить | Количество равных очков (всего) | Количество клеммных колодок | Количество 5-точечных клемм | Количество распределительных автобусов | Количество переплетных постов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA0001C | Чип Квик Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Артерия | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 3 недели | Масса | 2003 г. | Активный | 1 (без блокировки) | 840 | 165,1 мм | Соответствует RoHS | Непригодный | 8,13 мм | 57,15 мм | 6,50 х 2,25 165,1 х 57,2 мм | 22 АРГ | Клеммная колодка (без рамки) | 22 АРГ | 840 | 1 | 128 | 2 | ||||||||||||||||||
Компания Параллакс. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 3 недели | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 5,35239 г | 22 АРГ | Клеммная колодка (без рамки) | 22 АРГ | 1092 | 3 | 180 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Артерия | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 9 недель | 2003 г. | Активный | 1 (без блокировки) | 165 мм | Соответствует RoHS | Непригодный | 5 | 34,5 мм | 6,50 х 1,36 165,1 х 34,5 мм | 22 АРГ | Клеммная колодка (без рамки) | 22 АРГ | 640 | 1 | 128 | |||||||||||||||||||||
PA0085C | Чип Квик Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глобальные специальности | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 6 недель | Внений | Масса | 2013 год | GS | Активный | Соответствует RoHS | Нет СВХК | 165,1 мм | 6,50Дх0,69Ш 165,1х17,5 мм | Распределительная колодка (без рамки) | 90 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
ДФРобот | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | 2017 год | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 1,80 х 1,40 45,7 х 35,6 мм | Клеммная колодка (без рамки) | 170 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
PA0005C | Чип Квик Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA0034C | Чип Квик Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глобальные специальности | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 5 недель | Внений | Термопластик | 2009 год | Устаревший | 1 (без блокировки) | 249 мм | Не соответствует требованиям RoHS | Алюминий | 104 | Нет СВХК | 36 мм | 203 мм | 820.095005г | |||||||||||||||||||||||
Глобальные специальности | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 6 недель | Внений | 2009 год | Активный | Непригодный | 165 мм | Не соответствует требованиям RoHS | 100 | Нет СВХК | 8 мм | 56 мм | 9,65 мм | 6,50Дx2,13Ш 165,1x54,0 мм | Клеммная колодка (без рамки) | 840 мкм | 10 мм | 840 | 1 | 128 | 2 | |||||||||||||||||
PCB-CB-485 | АвтобусДоска | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA0028C | Чип Квик Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Артерия | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 9 недель | 2003 г. | Активный | 1 (без блокировки) | 16 мм | Не соответствует требованиям RoHS | Содержит свинец | Серебро | 28 702 мм | 5,08 мм | 0,63Дx0,20 Вт 16,0x5,1 мм | 22 АРГ | Клеммная колодка (без рамки) | 22 АРГ | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
Глобальные специальности | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 8 недель | 2014 год | Устаревший | Непригодный | 249 мм | Не соответствует требованиям RoHS | Алюминий | Алюминий | 36 мм | 203 мм | 820.095005г | 8,27Дx9,45Ш 210,0x240,0 мм | Сборка (на раме) | 3060 | 4 | 504 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
БГА0036 | Чип Квик Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глобальные специальности | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 6 недель | Масса | 2014 год | Активный | 82,55 мм | Соответствует RoHS | 44,45 мм | 180,999997г | 3,25Дx1,75Ш 82,6x44,5 мм | Клеммная колодка (без рамки) | 270 | 1 | 46 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Глобальные специальности | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 6 недель | 2018 год | ПБ | Активный | Соответствует RoHS | 12,01Дx9,45Ш 305,0x240,0 мм | Сборка (на раме) | 4560 | 6 | 708 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Глобальные специальности | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 6 недель | 2018 год | ПБ | Активный | Непригодный | Соответствует RoHS | 9,06Дx6,89Ш 230,0x175,0 мм | Сборка (на раме) | 2390 | 3 | 378 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
PA0061C | Чип Квик Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PR1590BB | АвтобусДоска | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДФРобот | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | 2017 год | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 1,80 х 1,40 45,7 х 35,6 мм | Клеммная колодка (без рамки) | 170 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
Компания Параллакс. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 3 недели | Масса | 2011 год | Активный | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | 14,514956г | 1,75 х 1,38 44,5 х 35,1 мм | 22 АРГ | Клеммная колодка (без рамки) | 22 АРГ | 170 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
ДФРобот | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | 2017 год | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 3,20 Дx2,00 Вт 81,3x50,8 мм | Клеммная колодка (без рамки) | 400 | 1 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
PR1590B | АвтобусДоска | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шмартборд, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 3 недели | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 3,25Дx2,13Ш 82,6x54,1 мм | Клеммная колодка (без рамки) | 400 | 1 | 60 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Шмартборд, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 3 недели | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 3,24 Дx2,10 Вт 82,3x53,3 мм | Клеммная колодка (без рамки) | 400-точечный макет | 400 | 1 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Шмартборд, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 3 недели | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 6,49Дx2,10 Вт 164,8x53,3 мм | Клеммная колодка (без рамки) | 830-точечный макет | 830 | 1 | 126 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
920-0031-01 | Шмартборд, Инк. | 6.5335 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 3 недели | Масса | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 6,50Дx2,13Ш 165,1x54,0 мм | Клеммная колодка (без рамки) | 830 | 1 | 126 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
ПР2Х2 | АвтобусДоска | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 |
- PA0001C Чип Квик Инк.
Печатные платы и макеты Переходник SOIC-8 на DIP-8 SMT (шаг 1,27 мм, корпус 150/200 мил) Компактная серия
Цена: 0.0000
запросить цену - PA0085C Чип Квик Инк.
Печатные платы и макеты Переходник SOT23-6 на DIP-6 SMT (шаг 0,95 мм), компактная серия
Цена: 0.0000
запросить цену - PA0005C Чип Квик Инк.
Печатные платы и макеты Переходник SOIC-16 на DIP-16 SMT (шаг 1,27 мм, корпус 150/200 мил) Компактная серия
Цена: 0.0000
запросить цену - PA0034C Чип Квик Инк.
Печатные платы и макеты Переходник TSSOP-16 на DIP-16 SMT (шаг 0,65 мм), компактная серия
Цена: 0.0000
запросить цену - PCB-CB-485 АвтобусДоска
Печатные платы и макеты RS485 ComBoard, только межплатные платы, все T/H
Цена: 0.0000
запросить цену - PA0028C Чип Квик Инк.
Печатные платы и макеты Переходник QSOP-16 на DIP-16 SMT (0,635 мм / шаг 25 мил) Компактная серия
Цена: 0.0000
запросить цену - БГА0036 Чип Квик Инк.
Печатные платы и макеты Переходник SMT с BGA-169 на PGA-169 (шаг 0,75 мм, сетка 13x13)
Цена: 0.0000
запросить цену - PA0061C Чип Квик Инк.
Печатные платы и макеты Переходник QFN-16 на DIP-16 SMT (шаг 0,5 мм, корпус 3 х 3 мм) Компактная серия
Цена: 0.0000
запросить цену - PR1590BB АвтобусДоска
Печатные платы и макеты ПРОТОПЛАТА 1 СТОРОННЯЯ 3,20 Х 4,25
Цена: 0.0000
запросить цену - PR1590B АвтобусДоска
Печатные платы и макеты ПРОТОПЛАТА 1 СТОРОННЯЯ 2,05 Х 4,05
Цена: 0.0000
запросить цену - ПР2Х2 АвтобусДоска
Печатные платы и макеты Пр Брд2Н-2, 2Н Полоса 1-сторонняя, 80х100мм
Цена: 0.0000
запросить цену