Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
СБК
USB
- 2
- 4
- 5
- 8
- USB (1)
- USB (3)
- USB (4)
- USB (6)
- USB (8)
- USB (9)
- USB 1.1 (2)
- USB 1.1 (4)
- USB 2.0 (1)
- USB 2.0 (1), USB 2.0 OTG (1)
- USB 2.0 (1), USB 2.0 типа A (2), USB Micro (2) (1 OTG)
- USB 2.0 (1), USB 2.0+ (3), USB 3.0 (3)
- USB 2.0 (1), USB 3.0 (1)
- USB 2.0 (1), USB 3.0 (1), микро USB 2.0 (1)
- USB 2.0 (1), USB 3.0 (1), USB типа C
- USB 2.0 (1), USB 3.0 (2)
- USB 2.0 (1), USB 3.0 (8)
- USB 2.0 (1), USB-OTG (1)
- USB 2.0 (10)
- USB 2.0 (10), USB 3.0 (2)
- USB 2.0 (10), USB 3.0 (4)
- USB 2.0 (12)
- USB 2.0 (13)
- USB 2.0 (14)
- USB 2.0 (2)
- USB 2.0 (2), USB 2.0 мини (1)
- USB 2.0 (2), USB 2.0 OTG (1)
- USB 2.0 (2), USB 3.0 (1)
- USB 2.0 (2), USB 3.0 (12)
- USB 2.0 (2), USB 3.0 (2)
- USB 2.0 (2), USB 3.0 (3)
- USB 2.0 (2), USB 3.0 (4)
- USB 2.0 (2), USB 3.0 (6)
- USB 2.0 (2), USB 3.0 (8)
- USB 2.0 (2), USB 3.1 (2), USB C
- USB 2.0 (2), USB-микро (1)
- USB 2.0 (2), USB-OTG (1)
- USB 2.0 (3)
- USB 2.0 (3), USB 2.0 OTG (1)
- USB 2.0 (3), USB 3.0 (1)
- USB 2.0 (3), USB 3.0 (2)
- USB 2.0 (3), USB 3.0 (3)
- USB 2.0 (3), USB 3.0 (5)
- USB 2.0 (3), USB 3.0 (6)
- USB 2.0 (3), USB 3.0 (8)
- USB 2.0 (4)
- USB 2.0 (4), USB 3.0 (1)
- USB 2.0 (4), USB 3.0 (2)
- USB 2.0 (4), USB 3.0 (4)
- USB 2.0 (4), USB 3.0 (6)
- USB 2.0 (4), USB 3.0 OTG (1)
- USB 2.0 (4), USB 3.1 (4)
- USB 2.0 (5)
- USB 2.0 (5), USB 3.0 (1)
- USB 2.0 (5), USB 3.0 (2)
- USB 2.0 (5), USB 3.0 (4)
- USB 2.0 (5), USB 3.0 (6)
- USB 2.0 (6)
- USB 2.0 (6), USB 3.0 (1)
- USB 2.0 (6), USB 3.0 (4)
- USB 2.0 (7)
- USB 2.0 (7), USB 3.0 (1)
- USB 2.0 (7), USB 3.0 (2)
- USB 2.0 (7), USB 3.0 (3)
- USB 2.0 (7), USB 3.0 (4)
- USB 2.0 (7), USB 3.0 (6)
- USB 2.0 (8)
- USB 2.0 (8), USB 3.0 (1)
- USB 2.0 (8), USB 3.0 (2)
- USB 2.0 (8), USB 3.0 (4)
- USB 2.0 (8), USB 3.1 (4)
- USB 2.0 (9)
- USB 2.0 (9), USB 3.0 (1)
- USB 2.0 (9), USB 3.0 (2)
- USB 2.0 (9), USB 3.0 (3)
- USB 2.0 (9), USB 3.0 (4)
- USB 2.0 HOST типа A, USB 2.0 OTG типа C
- USB 2.0 OTG (Микро-AB), USB (Мини-AB)
- USB 2.0 тип A (1), USB Micro (1) (1 OTG)
- USB 2.0, USB ОТГ 2.0
- USB 2.0/3.0 (2), USB 3.0, USB типа C
- USB 3.0 (1)
- USB 3.0 (2)
- USB 3.0 (3)
- USB 3.0 (4)
- USB 3.0 типа A (2), USB 3.1 Gen 2, USB-PD 3.0, USB типа C (2)
- USB 3.1 (4)
- USB-А (2)
- USB-ОТГ 2.0
- USB тип A (1), USB OTG тип C (1)
- USB тип A (2), USB OTG тип C (1)
Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | ЭКАД | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Техническая спецификация | Срок выполнения заказа на заводе | Установить | Упаковка | Опубликовано | Ряд | Статус детали | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Рабочее напряжение питания | Длина | Статус RoHS | Без свинца | Имен | Плотность | Частота | Высота | Ширин | Рабочая температура | Размер / Размер | Максимальная рассеиваемая мощность | Количество ядер | Сторожевой таймер | Скорость | Потребляемая мощность | Размер | Тип | Формфактор-фактор | Расширение сайта/шина | РС-232 (422, 485) | Видеовыходы | Тип охлаждения | Ethernet | Мощность (Вт) | Количество альтернативных входов | Линии ввода/вывода | Аналоговый вход: выход | USB | Операционная система | Длина изделия (мм) | Основной процессор процессора | Объем оперативной памяти/установлено | Интерфейс хранилища | Размер оперативной памяти |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101-0573 | Кролик Полупроводник (Цифровой) | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2005 г. | Снято с производства | 36В | 105 мм | Не соответствует требованиям RoHS | Содержит свинец | 3,9 МБ | 24 мм | 87 мм | 1,5 Вт | 128 КБ | 500КБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СОМ-5788FG-S1B1E | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 14 недель | Винт | 2010 год | Устаревший | 1 (без блокировки) | 60°С | 0°С | Соответствует RoHS | 0°С~60°С | 4,92 х 3,74 125 х 95 мм | Да | 1,06 ГГц | Базовый модуль COM Express, тип II | PCI, PCIe | ДД, ДП, ДВИ, HDMI, ЛВДС, ВГА | Вентилятор | 10/100/1000 Мбит/с | 8 | USB 2.0 (8) | Intel Core i7-620UE | 8 ГБ/0 ГБ | САТА 2.0 (4), ПАТА | ||||||||||||||||||||||||||
МИО-5251E-S3A1E | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 13 недель | 2016 год | Активный | 1 (без блокировки) | 60°С | 0°С | Соответствует RoHS | 1,33 ГГц | 0°С~60°С | 5,7 х 4 146 мм х 102 мм | 5,04 Вт | 2 | Да | 1,33 ГГц | МИО-Компакт | Мини-PCIe, MIOe | 4 | ДП, HDMI, ЛВДС, ВГА | Радиатор | 10/100/1000 Мбит/с | 4,68 Вт | 8 | USB 2.0 (4), USB 3.0 (1) | Атом Е3825 | 8 ГБ/0 ГБ | SATA, mSATA, SD | ||||||||||||||||||||||
СОМ-4463NZ-S6A2E | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 14 недель | Устаревший | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCE-7B13D-04A1E | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 14 недель | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S5520SCR | Интел | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Масса | 55°С | 0°С | 12 В | Соответствует RoHS | Ethernet, PCI, SATA, последовательный порт, USB | 2,4 ГГц | 192 ГБ | DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЛ-КОММ-26ЕДК | Корпорация ВерсаЛогик | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2013 год | КОМм-26 | Устаревший | 1 (без блокировки) | 85°С | -40°С | 1,6 ГГц | -40°К~85°К | 2,17 х 3,31 55 мм х 84 мм | 9,5 Вт | 1 | Да | 1,6 ГГц | COM Express мини (Совет 10) | VGA, ЛВДС, DVI | Радиатор | 10/100/1000 Мбит/с | 9,5 Вт | USB 2.0 (7) | Атом Е680Т | 2 ГБ/2 ГБ | SATA3 (2), микроSD | ||||||||||||||||||||||||||
101-0558 | Цифровой | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2009 год | Заяц | Устаревший | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | -40°К~70°К | 2,50 х 3,50 64 мм х 89 мм | 1 | Да | 29,5 МГц | 4 | 1,2 Вт | 10 | 1:2 | Кролик 2000 | 512 КБ/128 КБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
АСР-3100СС-Р11А1Е | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Активный | Непригодный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АРК-2121В-С3А1Е | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 14 недель | 2015 год | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101-0411 | Цифровой | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2009 год | ОП6700 | Устаревший | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | 0°К~50°К | 5,7 х 6,7 145 х 170 мм | 1 | Да | 18,432 МГц | 3 | 10 Мбит/с (1) | 2,4 Вт | 4 | Кролик 2000 | 128 КБ/128 КБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЛ-ЭПМ-14Х | Корпорация ВерсаЛогик | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 14 недель | 2010 год | пума | Активный | 1 (без блокировки) | 500 МГц | -40°К~85°К | 3,6 х 3,8 90 мм х 96 мм | 4,5 Вт | 1 | Да | ПК/104 | ПК/104-Плюс | 3 | VGA, ЛВДС | Радиатор | 10/100 Мбит/с (2) | 0:0 | USB 2.0 (2) | Геод LX 800 | 256 МБ/256 МБ | ATA66, КомпактФлэш | ||||||||||||||||||||||||||
101-0907 | Цифровой | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2005 г. | Волк | Устаревший | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | -40°К~70°К | 4,85 х 4,96 123 х 126 мм | 1 | Да | 44,2 МГц | 5 | 10/100 Мбит/с (1) | 25 Вт | 36 | 8:4 | Кролик 3000 | 512 КБ/512 КБ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ВЛ-ЭПУ-2610-ЭДКН | Корпорация ВерсаЛогик | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2013 год | Сокол | Устаревший | 1 (без блокировки) | 1,6 ГГц | -40°К~85°К | 2,17 х 3,31 55 мм х 84 мм | 10,6 Вт | 1 | Да | ЭПУ | 4 | ЛВДС | Радиатор | GbE | 0:0 | USB 2.0 (4) | Атом Е680Т | 2 ГБ/2 ГБ | SATA2, mSATA, MicroSD (2) | ||||||||||||||||||||||||||||
016402 | конгатек | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | конга-QMX8 | Активный | 0°С~60°С | 2756 х 2756 70 мм х 70 мм | 7 | Да | Ксевен Р2.1 | САТА | ДП, еДП, HDMI, LVDS, МИПИ | 1 Гбит/с | USB 2.0 (5), USB 3.0 (1) | NXP i.MX8 QuadPlus | 4 ГБ/4 ГБ | eMMC, доллары США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BB5520SCR | Интел | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Масса | 55°С | 0°С | 12 В | Соответствует RoHS | Ethernet, PCI, SATA, последовательный порт, USB | 2,4 ГГц | 192 ГБ | DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HB03W-B-000-00 | СолидРун | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Не соответствует требованиям RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СОМ-5892Z-U5A1E | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 13 недель | 2012 год | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | -20°К~80°К | 4,92 х 3,74 125 х 95 мм | Да | 2,5 ГГц | Базовый модуль COM Express 2.0, тип 6 | PCIe, PEG | ДД, ДП, ДВИ, HDMI, ЖК, ЛВДС, ВГА | Вентилятор | 10/100/1000 Мбит/с | 8 | USB 2.0 (8), USB 3.0 (4) | Intel Core i7-3555LE | 16 ГБ/0 ГБ | САТА 2,0 (2), САТА 3,0 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||
ВЛ-ЭПМЕ-42СБП-04 | Корпорация ВерсаЛогик | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 12 недель | 2017 год | Лев | Активный | 1 (без блокировки) | 0°С~60°С | 4,23 х 3,77 108 мм х 96 мм | 2 | Да | 3,5 ГГц | ПК/104 | PCIe/104 | 4 | Мини-порт видеокарты | Нагревательная пластина | 10/100/1000 Мбит/с (2) | 12,5 Вт | 8 | USB 2.0 (4), USB 3.0 (2) | Intel Core i5 | 4 ГБ/4 ГБ | SATA, mSATA, MicroSD | ||||||||||||||||||||||||||
048100 | конгатек | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | конга-PA5 | Активный | 0°С~60°С | 3,94 х 2,84 100 мм х 72 мм | 4 | Да | 2,0 ГГц | Пико-ITX | mPCIe | 2 | ДП, ЛВДС | Вентилятор | GbE (2), RJ45 (2) | 12 Вт | USB 2.0 (2), USB 3.0 (3) | Атом x7-E3950 | 2 МБ/8 ГБ | |||||||||||||||||||||||||||||||
АРК-DS262GF-U2A1E | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Устаревший | 1 (без блокировки) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRMX6SOWT1D512E008X00CE | СолидРун | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | CuBox-i Pro | Активный | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | 0°С~70°С | 1,97 х 1,97 50 мм х 50 мм | 4 | Нет | 1 ГГц | Wi-Fi/Bluetooth | HDMI, SPDIF | 10/100/1000 Мбит/с | USB 2.0 (2), USB-микро (1) | ARM® Cortex®-A9, i.MX6 | 512 МБ/- | eMMC, eSATA, доллары США | |||||||||||||||||||||||||||||||
MIC-7500-S9A1E | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 14 недель | 2016 год | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЛ-ЭПМЕ-42СБП-00 | Корпорация ВерсаЛогик | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 12 недель | 2017 год | Лев | Активный | 1 (без блокировки) | 0°С~60°С | 4,23 х 3,77 108 мм х 96 мм | 2 | Да | 3,5 ГГц | ПК/104 | PCIe/104 | 4 | Мини-порт видеокарты | Нагревательная пластина | 10/100/1000 Мбит/с (2) | 12,5 Вт | 8 | USB 2.0 (4), USB 3.0 (2) | Intel Core i5 | 0 ГБ/0 ГБ | SATA, mSATA, MicroSD | ||||||||||||||||||||||||||
СОМ-7565S0Z-S6A2E | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 13 недель | 2013 год | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | -20°К~80°К | 3,3 х 2,17 84 мм х 55 мм | 2 | Да | 1,6 ГГц | Мини-модуль COM Express R2.1, тип 10 | I2C, LPC, PCIe, SMBus | ДД, ДП, ДВИ, HDMI, ЛВДС | Вентилятор | 10/100/1000 Мбит/с | 8 | USB 2.0 (8) | Атом Н2600 | 2 ГБ/2 ГБ | САТА 2.0 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
NIT8MQ_MINI_2R8E_BRD | Граничные устройства | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Устаревший | Соответствует RoHS | 2 | Buildroot|Android|Ubuntu|Yocto|FreeRTOS|Debian | 114,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЛ-ЭПУ-3312-ЭДП | Корпорация ВерсаЛогик | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 14 недель | 2016 год | ворон | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 1,91 ГГц | -40°К~85°К | 3,74 х 3,74 95 мм х 95 мм | 7,6 Вт | 4 | Да | ЛВДС | Нагревательная пластина | GbE | 7,60 Вт | 8 | 8:0 | USB 2.0 (4), USB 3.0 (1) | Атом Е3845 | 4 ГБ/4 ГБ | SATA, eMMC, MicroSD, Mini PCIe | ||||||||||||||||||||||||||
ВЛ-ЕВХ-12П | Корпорация ВерсаЛогик | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2008 год | Кобра | Устаревший | 1 (без блокировки) | 1,8 ГГц | 0°С~60°С | 5,75 х 8 146 х 203 мм | 25 Вт | 1 | Да | ЕВХ | ПК/104-Плюс | 4 | VGA, ЛВДС | Вентилятор | 10/100 Мбит/с (2) | 8 | 32 | 8:0 | USB 2.0 (4) | Пентиум М 745 | 2 ГБ/0 ГБ | SATA2 (2), ATA-4, ATA100, CompactFlash | |||||||||||||||||||||||||
SE-102-N420 | Технология iBASE | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-101-1258 | Цифровой | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 5 недель | 2004 г. | СБК BL4S100 | Активный | 1 (без блокировки) | 85°С | -40°С | Соответствует RoHS | 40 МГц | -40°К~85°К | 3,75 х 5,75 96 мм х 146 мм | 2 Вт | 1 | Да | 40 МГц | 3 | 10 Мбит/с (1) | 2 Вт | 8 | 20 | 8:0 | Кролик 4000 | 1,5 МБ/1,5 МБ |
- 101-0573 Кролик Полупроводник (Цифровой)
Одноплатные компьютеры BL2101 512K
Цена: 0.0000
запросить цену - СОМ-5788FG-S1B1E Адвантек Корп
Базовый COM Express SOM с базовым процессором и 8 ГБ ОЗУ
Цена: 0.0000
запросить цену - S5520SCR Интел
Техническое описание S5520SCR в формате pdf и подробные сведения об одноплатных компьютерах (SBC) со склада Intel доступны в Гонконге JDW
Цена: 0.0000
запросить цену - АСР-3100СС-Р11А1Е Адвантек Корп
16 2,5-дюймовых твердотельных накопителей SAS/SATA 1U в кронштейне RACKMO
Цена: 0.0000
запросить цену - BB5520SCR Интел
Техническое описание BB5520SCR в формате PDF и подробные сведения об одноплатных компьютерах (SBC) со склада Intel, доступные в Гонконге JDW
Цена: 0.0000
запросить цену - HB03W-B-000-00 СолидРун
Техническое описание HB03W-B-000-00 в формате pdf и подробные сведения об одноплатных компьютерах (SBC) со складом SolidRun, доступным в HK JDW
Цена: 0.0000
запросить цену - ВЛ-ЭПМЕ-42СБП-00 Корпорация ВерсаЛогик
2-ЯДЕРНЫЙ ЦП LION KABY ОЗЕРО БЕЗ ОЗУ
Цена: 0.0000
запросить цену - NIT8MQ_MINI_2R8E_BRD Граничные устройства
i.MX8M Quad / 2 ГБ ОЗУ / 8 ГБ eMMC / только плата
Цена: 0.0000
запросить цену - SE-102-N420 Технология iBASE
(DS), БЕЗВЕНТИЛЯТОРНАЯ ВЫВЕСКА КНИЖНОГО РАЗМЕРА
Цена: 0.0000
запросить цену