Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
СБК
USB
- 2
- 4
- 5
- 8
- USB (1)
- USB (3)
- USB (4)
- USB (6)
- USB (8)
- USB (9)
- USB 1.1 (2)
- USB 1.1 (4)
- USB 2.0 (1)
- USB 2.0 (1), USB 2.0 OTG (1)
- USB 2.0 (1), USB 2.0 типа A (2), USB Micro (2) (1 OTG)
- USB 2.0 (1), USB 2.0+ (3), USB 3.0 (3)
- USB 2.0 (1), USB 3.0 (1)
- USB 2.0 (1), USB 3.0 (1), микро USB 2.0 (1)
- USB 2.0 (1), USB 3.0 (1), USB типа C
- USB 2.0 (1), USB 3.0 (2)
- USB 2.0 (1), USB 3.0 (8)
- USB 2.0 (1), USB-OTG (1)
- USB 2.0 (10)
- USB 2.0 (10), USB 3.0 (2)
- USB 2.0 (10), USB 3.0 (4)
- USB 2.0 (12)
- USB 2.0 (13)
- USB 2.0 (14)
- USB 2.0 (2)
- USB 2.0 (2), USB 2.0 мини (1)
- USB 2.0 (2), USB 2.0 OTG (1)
- USB 2.0 (2), USB 3.0 (1)
- USB 2.0 (2), USB 3.0 (12)
- USB 2.0 (2), USB 3.0 (2)
- USB 2.0 (2), USB 3.0 (3)
- USB 2.0 (2), USB 3.0 (4)
- USB 2.0 (2), USB 3.0 (6)
- USB 2.0 (2), USB 3.0 (8)
- USB 2.0 (2), USB 3.1 (2), USB C
- USB 2.0 (2), USB-микро (1)
- USB 2.0 (2), USB-OTG (1)
- USB 2.0 (3)
- USB 2.0 (3), USB 2.0 OTG (1)
- USB 2.0 (3), USB 3.0 (1)
- USB 2.0 (3), USB 3.0 (2)
- USB 2.0 (3), USB 3.0 (3)
- USB 2.0 (3), USB 3.0 (5)
- USB 2.0 (3), USB 3.0 (6)
- USB 2.0 (3), USB 3.0 (8)
- USB 2.0 (4)
- USB 2.0 (4), USB 3.0 (1)
- USB 2.0 (4), USB 3.0 (2)
- USB 2.0 (4), USB 3.0 (4)
- USB 2.0 (4), USB 3.0 (6)
- USB 2.0 (4), USB 3.0 OTG (1)
- USB 2.0 (4), USB 3.1 (4)
- USB 2.0 (5)
- USB 2.0 (5), USB 3.0 (1)
- USB 2.0 (5), USB 3.0 (2)
- USB 2.0 (5), USB 3.0 (4)
- USB 2.0 (5), USB 3.0 (6)
- USB 2.0 (6)
- USB 2.0 (6), USB 3.0 (1)
- USB 2.0 (6), USB 3.0 (4)
- USB 2.0 (7)
- USB 2.0 (7), USB 3.0 (1)
- USB 2.0 (7), USB 3.0 (2)
- USB 2.0 (7), USB 3.0 (3)
- USB 2.0 (7), USB 3.0 (4)
- USB 2.0 (7), USB 3.0 (6)
- USB 2.0 (8)
- USB 2.0 (8), USB 3.0 (1)
- USB 2.0 (8), USB 3.0 (2)
- USB 2.0 (8), USB 3.0 (4)
- USB 2.0 (8), USB 3.1 (4)
- USB 2.0 (9)
- USB 2.0 (9), USB 3.0 (1)
- USB 2.0 (9), USB 3.0 (2)
- USB 2.0 (9), USB 3.0 (3)
- USB 2.0 (9), USB 3.0 (4)
- USB 2.0 HOST типа A, USB 2.0 OTG типа C
- USB 2.0 OTG (Микро-AB), USB (Мини-AB)
- USB 2.0 тип A (1), USB Micro (1) (1 OTG)
- USB 2.0, USB ОТГ 2.0
- USB 2.0/3.0 (2), USB 3.0, USB типа C
- USB 3.0 (1)
- USB 3.0 (2)
- USB 3.0 (3)
- USB 3.0 (4)
- USB 3.0 типа A (2), USB 3.1 Gen 2, USB-PD 3.0, USB типа C (2)
- USB 3.1 (4)
- USB-А (2)
- USB-ОТГ 2.0
- USB тип A (1), USB OTG тип C (1)
- USB тип A (2), USB OTG тип C (1)
Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | ЭКАД | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Техническая спецификация | Срок выполнения заказа на заводе | Упаковка | Опубликовано | Ряд | Статус детали | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Рабочее напряжение питания | Статус RoHS | Без свинца | Имен | Частота | Рабочая температура | Размер / Размер | Максимальная рассеиваемая мощность | Количество ядер | Сторожевой таймер | Скорость | Потребляемая мощность | Размер | Тип | Формфактор-фактор | Расширение сайта/шина | РС-232 (422, 485) | Видеовыходы | Тип охлаждения | Ethernet | Мощность (Вт) | Линии ввода/вывода | Аналоговый вход: выход | USB | Операционная система | Длина изделия (мм) | Основной процессор процессора | Объем оперативной памяти/установлено | Интерфейс хранилища | ХТС | Тип процессора | Скорость процессора | Тип системной памяти | Максимальный размер системной памяти | Встроенная графическая карта | Встроенная карта Ethernet | Скорость Ethernet (Мбит/с) | Поддержка слотов | Поддержка CompactPCI | Ethernet-карта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МИОЭ-3674-АЕ | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 14 недель | 2014 год | Устаревший | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПКЭ-5Б19-00А1Э | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 14 недель | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101-0820 | Цифровой | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Дикая кошка | Устаревший | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | -40°К~70°К | 3,43 х 4,15 87 мм х 105 мм | 1 | Да | 22,1 МГц | 4 | 10 Мбит/с (1) | 1,5 Вт | 28 | 4:2 | Кролик 2000 | 128 КБ/128 КБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АИМС-5410P-U0A1E | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИБР210-Q316 | Технология iBASE | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRMX6DUW00D01GE008G00CH | СолидРун | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 12 недель | КолибриДоска Ворота | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 4,02 х 2,72 102 мм х 69 мм | 2 | 1,2 ГГц | mPCIe | HDMI, МИПИ | 10/100/1000 Мбит/с (1) | 36 | USB 2.0 (4) | ARM® Cortex®-A9, i.MX6Dual | 4 ГБ/1 ГБ | доллар США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АИМБ-786Г2-00А1 | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-101-0818 | Цифровой | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Смарткэт | Устаревший | 1 (без блокировки) | -40°К~70°К | 3,41 х 4,14 87 мм х 105 мм | 1 | Да | 22,1 МГц | 4 | 10 Мбит/с (1) | 3 Вт | 40 | 11:4 | Кролик 2000 | 128 КБ/128 КБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEK3IMX6G05R05E04GL112XG20 | ТехНексион | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 8 недель | Активный | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PICOIMX6Q10R1GBSDTE | ТехНексион | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 16 недель | Активный | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRMX6QDW00D02GE008P00AH | СолидРун | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 16 недель | HummingBoard Pro | Устаревший | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 3,35 х 2,20 85 мм х 56 мм | 4 | 1,2 ГГц | mPCIe | HDMI, ЛВДС, МИПИ, SPDIF | 10/100/1000 Мбит/с (1) | 26 | USB 2.0 (4) | ARM® Cortex®-A9, i.MX6Quad | 4 ГБ/2 ГБ | mSATA, доллары США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSB-6410CQ-VNA1E | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Активный | 1 (без блокировки) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НУПРО-Е315 | Технология ADLINK | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 60°С | 0°С | 5В | Соответствует RoHS | Ethernet, PCI, параллельный, SATA, последовательный порт, USB | 3 ГГц | 95 Вт | 4ГБ | DDR3, кэш L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HB03I-G-000-00-000-0 | СолидРун | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Не соответствует требованиям RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИВ-G23S-CC02-3D512M-E008G-BEF | система iWave | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Активный | Да, с исключениями | 3 | Линукс 3.10.31 | 85 | 8473.30.11.80 | Ренесас | 1 ГГц | DDR3 | 2 ГБ | Да | Да | 100 Мбит/с/1000 Мбит/с | Нет | Нет | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPA830VHGGA-N2800 | Аксиомтек | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 70°С | -20°С | 12 В | Соответствует RoHS | RS-232, USB | 1,86 ГГц | 1 ГБ | DDR3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PICOIMX6G205R512N512TE | ТехНексион | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 16 недель | Активный | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СОМ-5788Z2-S0A1E | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 14 недель | 2010 год | Устаревший | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | -40°К~85°К | 4,92 х 3,74 125 х 95 мм | Да | 1,07 ГГц | Базовый модуль COM Express, тип II | PCI, PCIe | ДД, ДП, ДВИ, HDMI, ЛВДС, ВГА | Вентилятор | 10/100/1000 Мбит/с | 8 | USB 2.0 (8) | Целерон U3405 | 8 ГБ/0 ГБ | САТА 2.0 (4), ПАТА | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ВБ-IMX6U-БВ | Wandboard.Org | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 8 недель | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 0°К~50°К | 3,74 х 3,74 95 мм х 95 мм | 2 | 1,0 ГГц | GPIO, I2C, SPI, TTL, UART | 1 | HDMI | 1 Гбит/с | USB 2.0 (1) | ARM® Cortex®-A9, i.MX6DualLite | 1 ГБ/1 ГБ | микроSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S5520URT | Интел | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Масса | 55°С | 0°С | 12 В | Соответствует RoHS | Ethernet, PCI, SATA, последовательный порт, USB | 2,4 ГГц | 192 ГБ | DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HB02-P-000-00 | СолидРун | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Не соответствует требованиям RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
041600 | конгатек | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | конга-TR4 | Активный | 0°С~60°С | 4,92 х 3,74 125 х 95 мм | 4 | Да | 3,75 ГГц | Базовый модуль COM Express Type 6 | PCIe, SATA | ДисплейПорт, HDMI | GbE | 54 Вт | USB 2.0 (8), USB 3.1 (4) | AMD V1807B | 32 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTC-W101BF-ABI0E | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 14 недель | 2014 год | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Без свинца | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
015523 | конгатек | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | конга-QA5 | Активный | 0°С~60°С | 2,75 х 2,75 70 мм х 70 мм | 4 | Да | 2,5 ГГц | Ксевен R2.0 | ДисплейПорт, DVI, HDMI | ГБЭ (3) | 6 Вт | USB 2.0 (5), USB 3.0 (1) | Пентиум N4200 | 8 ГБ/8 ГБ | eMMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЛ-EPC-2702-ЕВК-01 | Корпорация ВерсаЛогик | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 12 недель | Меченосец | Активный | Непригодный | Соответствует ROHS3 | -40°К~85°К | 3,7 х 3,7 95 мм х 95 мм | 2 | Да | 800 МГц | 1 | HDMI, ЛВДС | Радиатор | GbE | 1,72 Вт | 9 | USB 2.0 (2) | ARM® Cortex®-A9, i.MX6DualLite | 4 ГБ/1 ГБ | ЕММС, MicroSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DS-081GF-U3A1E | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СОМ-3567CMBX-S9A1E | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Активный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CU01W-B-000-00 | СолидРун | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | База CuBox-i | Устаревший | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2 х 2 х 2 50,8 мм х 50,8 мм х 50,8 мм | 1 | 1,2 ГГц | HDMI, мультиформатный | 10/100 Мбит/с (1) | USB 2.0 (2) | ARM® Cortex®-A9, i.MX6Solo | 512 МБ/512 МБ | доллар США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRMX6DLW00D01GE008G00AH | СолидРун | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 12 недель | КолибриДоска Ворота | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 4,02 х 2,72 102 мм х 69 мм | 2 | 1,2 ГГц | mPCIe | HDMI, МИПИ | 10/100 Мбит/с (1) | 36 | USB 2.0 (2) | ARM® Cortex®-A9, i.MX6DualLite | 4 ГБ/1 ГБ | доллар США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЛ-КОММ-26ЕВП | Корпорация ВерсаЛогик | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2013 год | КОМм-26 | Устаревший | 1 (без блокировки) | 85°С | -40°С | 1 ГГц | -40°К~85°К | 2,17 х 3,31 55 мм х 84 мм | 8,7 Вт | 1 | Да | 1,0 ГГц | COM Express мини (Совет 10) | VGA, ЛВДС, DVI | Нагревательная пластина | 10/100/1000 Мбит/с | 8,7 Вт | USB 2.0 (7) | Атом Е640Т | 1 ГБ/1 ГБ | SATA3 (2), микроSD |
- TEK3IMX6G05R05E04GL112XG20 ТехНексион
БЕЗВЕНТИЛЯТОРНЫЙ ПК TEK3 NXP I.MX6UL
Цена: 0.0000
запросить цену - НУПРО-Е315 Технология ADLINK
Техническое описание NUPRO-E315 в формате PDF и подробные сведения об одноплатных компьютерах (SBC) со складом Технология ADLINK доступна в HK JDW
Цена: 0.0000
запросить цену - HB03I-G-000-00-000-0 СолидРун
Техническое описание HB03I-G-000-00-000-0 в формате pdf и подробные сведения об одноплатных компьютерах (SBC) со складом SolidRun, доступным в HK JDW.
Цена: 0.0000
запросить цену - CAPA830VHGGA-N2800 Аксиомтек
Одноплатные компьютеры 3,5 дюйма EMBED SBC INTEL ATOM N2800 1,86 ГГц
Цена: 0.0000
запросить цену - СОМ-5788Z2-S0A1E Адвантек Корп
Базовый COM Express SOM с процессором Celeron и 8 ГБ ОЗУ
Цена: 0.0000
запросить цену - S5520URT Интел
Техническое описание S5520URT в формате pdf и подробные сведения об одноплатных компьютерах (SBC) со склада Intel доступны на сайте HK JDW.
Цена: 0.0000
запросить цену - HB02-P-000-00 СолидРун
Техническое описание HB02-P-000-00 в формате pdf и подробные сведения об одноплатных компьютерах (SBC) со складом SolidRun, доступным в HK JDW.
Цена: 0.0000
запросить цену - ВЛ-EPC-2702-ЕВК-01 Корпорация ВерсаЛогик
Процессор SBC ARM I.MX6 LITE WI-FI/BT,
Цена: 0.0000
запросить цену