Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
Перемычка
Дополнительная функция
- НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК: 10А
- СООТВЕТСТВИЕ ROHS
Материал корпуса
- Медь, Олово
Цвет
- Черный
- Синий
- Коричневый
- Серый
- Зеленый
- Серый
- Без
- Апельсин
- Фиолетовый
- Красный
- отключённый
- Фиолетовый
- Белый
- Желтый
Материал проводника
- МЕДЬ
Тип разъема
- РАЗЪЕМ ПЛАТЫ
Контактный материал
- Латунь
- Олово
ECCN-код
- EAR99
Срок выполнения заказа на заводе
- 12 недель
- 14 недель
- 16 недель
- 2 недели
- 3 недели
- 4 недели
- 5 недель
- 6 недель
- 8 недель
- 9 недель
Пол
- Женщина женщина
- Мужской
- Мужчина к женщине
- Мужчина к мужчине
Изоляционный материал
- СТЕКЛОНАПОЛНЕННЫЙ ПОЛИБУТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ
- ПВХ
Код JESD-609
- е3
- е4
Идентификатор производитель производитель
- 923345-10-С
Уровень чувствительности к влаге (MSL)
- 1 (без блокировки)
- 1 (без блокировки)
- Непригодный
Установить
- Кабель
- печатная плата
- Проволока
Особенности монтажа
- КРЕПЛЕНИЕ СКВОЗНОГО ОТВЕРСТИЯ
Тип монтажа
- ДОСКА
Количество контактов
- 40
Количество строк
- 2
Количество окончаний
- 2
- 7
Пакет/ключи
- 100
- 200
Упаковка
- 1 на упаковке
- 10 за упаковку
- 100 за упаковку
- 140 за упаковку
- 150 за упаковку
- 20 за упаковку
- 200 за упаковку
- 25 за упаковку
- 30 за упаковку
- 35 за упаковку
- 350 за упаковку
- 4 на упаковке
- 50 за упаковку
- 60 за упаковку
- 65 за упаковку
- 70 за упаковку
- 700 за упаковку
- 75 за упаковку
- 80 за упаковку
- Масса
- Лента и коробка (ТБ)
- Лента и катушка (TR)
Статус детали
- Активный
- Устаревший
Код Pbfree
- да
Опубликовано
- 2001 г.
- 2002 г.
- 2003 г.
- 2007 год
- 2012 год
- 2014 год
- 2015 год
- 2016 год
- 2017 год
- 2018 год
Ряд
- БГ, Борд-Ганайзер
- ЯПВ
Поверхностный монтаж
- НЕТ
Терминальные отделки
- Олово (Вс)
Форма терминала
- ПРОВОЛОКА
Напряжение - номинальное
- 300В
Масса
- 18,143695г
- 22,679619г
- 226,796213г
- 27.215542г
- 31,751466г
- 36,28739г
- 45,359237г
- 49,895161г
Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | ЭКАД | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Техническая спецификация | Срок выполнения заказа на заводе | Установить | Упаковка | Опубликовано | Статус детали | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Цвет | Длина | Статус RoHS | Напряжение - номинальное | Пакет/ключи | ДОСТИГНУТЬ СВХК | Калибр проводов/кабелей | Разъём типа А | Стиль | Калибр провода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпорация Пололу | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | Непригодный | отключённый | 1,00 25,40 мм | Соответствует RoHS | Женщина женщина | 26 АРГ | |||||||||||||||
Матрица Орбитальная | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | Кабель | 2017 год | Активный | Непригодный | отключённый | Соответствует RoHS | Приколоть | Мужчина к мужчине | ||||||||||||
ООО «Адафрут Индастриз» | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Проволока | Активный | 1 (без блокировки) | отключённый | отключённый | Неизвестный | Мужчина к мужчине | |||||||||||||
Корпорация Пололу | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | Непригодный | Серый | 12,00 304,80 мм | Соответствует RoHS | Мужчина к мужчине | 26 АРГ | |||||||||||||||
ООО «Адафрут Индастриз» | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Активный | 1 (без блокировки) | отключённый | 6,00 152,40 мм | Мужчина к мужчине | 28 АРГ | ||||||||||||||
Корпорация Пололу | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | Непригодный | Синий | 12,00 304,80 мм | Соответствует RoHS | Женщина женщина | 26 АРГ | |||||||||||||||
Шмартборд, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 3 недели | Активный | 1 (без блокировки) | Желтый | 12,00 304,80 мм | Соответствует ROHS3 | Женщина женщина | 28 АРГ | |||||||||||||
ООО «Адафрут Индастриз» | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Активный | Непригодный | отключённый | 3,00 76,20 мм | Мужчина к мужчине | 28 АРГ | ||||||||||||||
Корпорация Пололу | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | Непригодный | Апельсин | 6,00 152,40 мм | Соответствует RoHS | Мужчина к женщине | 26 АРГ | |||||||||||||||
Корпорация Пололу | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | Непригодный | Желтый | 3,00 76,20 мм | Соответствует RoHS | Мужчина к мужчине | 26 АРГ | |||||||||||||||
ПРТ-12795 | Электроника SparkFun | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | 20 за упаковку | 2014 год | Активный | 1 (без блокировки) | отключённый | 6,00 152,40 мм | Соответствует RoHS | Мужчина к мужчине | |||||||||||
Электроника SparkFun | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | 30 за упаковку | Активный | Непригодный | отключённый | 4,00 101,60 мм | Соответствует RoHS | Мужчина к мужчине | 26 АРГ | ||||||||||||
Электроника SparkFun | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | 10 за упаковку | 2016 год | Активный | 1 (без блокировки) | отключённый | 12,00 304,80 мм | Соответствует RoHS | Мужчина к мужчине | ||||||||||||
920-0187-01 | Шмартборд, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 3 недели | 100 за упаковку | Активный | Непригодный | Красный | 9,00 228,60 мм | Соответствует ROHS3 | Женщина женщина | 28 АРГ | |||||||||||
Шмартборд, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 3 недели | Масса | 2014 год | Активный | 1 (без блокировки) | Синий | 7,00 177,80 мм | Соответствует ROHS3 | 300В | 28 АРГ | Мужчина к мужчине | 28 АРГ | |||||||||
Шмартборд, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 3 недели | 100 за упаковку | Активный | Непригодный | Коричневый | 9,00 228,60 мм | Соответствует ROHS3 | Женщина женщина | 28 АРГ | ||||||||||||
Шмартборд, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 3 недели | 100 за упаковку | Активный | Непригодный | Черный | 12,00 304,80 мм | Соответствует ROHS3 | Женщина женщина | 28 АРГ | ||||||||||||
3806 | Корпорация Пололу | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | Непригодный | Синий | 1,00 25,40 мм | Соответствует RoHS | Женщина женщина | 26 АРГ | ||||||||||||||
Шмартборд, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 3 недели | Активный | 1 (без блокировки) | Фиолетовый | 7,00 177,80 мм | Соответствует ROHS3 | Женщина женщина | 28 АРГ | ||||||||||||||
Электроника SparkFun | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | 10 за упаковку | 2016 год | Активный | 1 (без блокировки) | отключённый | 6,00 152,40 мм | Соответствует RoHS | Женщина женщина | 20 АРГ | |||||||||||
3810 | Корпорация Пололу | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | Непригодный | Черный | 1,00 25,40 мм | Соответствует RoHS | Мужчина к женщине | 26 АРГ | ||||||||||||||
920-0173-01 | Шмартборд, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 3 недели | 4 на упаковке | Активный | Непригодный | отключённый | 12,00 304,80 мм | Соответствует ROHS3 | Женщина женщина | ||||||||||||
Электроника SparkFun | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | 100 за упаковку | 2016 год | Активный | 1 (без блокировки) | отключённый | 6,00 152,40 мм | Соответствует RoHS | Мужчина к женщине | ||||||||||||
3304 | Корпорация Пололу | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | Непригодный | Желтый | 3,00 76,20 мм | Соответствует RoHS | Женщина женщина | 26 АРГ | ||||||||||||||
Шмартборд, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 3 недели | 50 за упаковку | Активный | Непригодный | отключённый | Соответствует ROHS3 | Женщина женщина | 28 АРГ | |||||||||||||
Корпорация Пололу | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | Непригодный | Апельсин | 12,00 304,80 мм | Соответствует RoHS | Женщина женщина | 26 АРГ | |||||||||||||||
Шмартборд, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 3 недели | 100 за упаковку | Активный | Непригодный | Апельсин | 7,00 177,80 мм | Соответствует ROHS3 | Женщина женщина | 28 АРГ | ||||||||||||
Шмартборд, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 3 недели | 100 за упаковку | Активный | Непригодный | Желтый | 7,00 177,80 мм | Соответствует ROHS3 | 300В | 100 | 28 АРГ | Мужчина к мужчине | 28 АРГ | |||||||||
Корпорация Пололу | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | Непригодный | Черный | 3,00 76,20 мм | Соответствует RoHS | Мужчина к мужчине | 26 АРГ | |||||||||||||||
Корпорация Пололу | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | Непригодный | Синий | 2,00 50,80 мм | Соответствует RoHS | Мужчина к мужчине | 26 АРГ |
- ПРТ-12795 Электроника SparkFun
Перемычка «папа-папа» 6,00 (152,4 мм), 20 шт. в упаковке
Цена: 0.0000
запросить цену