Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
Перемычка
Дополнительная функция
- НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК: 10А
- СООТВЕТСТВИЕ ROHS
Материал корпуса
- Медь, Олово
Цвет
- Черный
- Синий
- Коричневый
- Серый
- Зеленый
- Серый
- Без
- Апельсин
- Фиолетовый
- Красный
- отключённый
- Фиолетовый
- Белый
- Желтый
Материал проводника
- МЕДЬ
Тип разъема
- РАЗЪЕМ ПЛАТЫ
Контактный материал
- Латунь
- Олово
ECCN-код
- EAR99
Срок выполнения заказа на заводе
- 12 недель
- 14 недель
- 16 недель
- 2 недели
- 3 недели
- 4 недели
- 5 недель
- 6 недель
- 8 недель
- 9 недель
Пол
- Женщина женщина
- Мужской
- мужчина женщина
- Мужчина к мужчине
Изоляционный материал
- СТЕКЛОНАПОЛНЕННЫЙ ПОЛИБУТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ
- ПВХ
Код JESD-609
- е3
- е4
Идентификатор производитель производитель
- 923345-10-С
Уровень чувствительности к влаге (MSL)
- 1 (без блокировки)
- 1 (без блокировки)
- Непригодный
Установить
- Кабель
- печатная плата
- Проволока
Особенности монтажа
- КРЕПЛЕНИЕ СКВОЗНОГО ОТВЕРСТИЯ
Тип монтажа
- ДОСКА
Количество контактов
- 40
Количество строк
- 2
Количество окончаний
- 2
- 7
Пакет/ключи
- 100
- 200
Упаковка
- 1 на упаковке
- 10 за упаковку
- 100 за упаковку
- 140 за упаковку
- 150 за упаковку
- 20 за упаковку
- 200 за упаковку
- 25 за упаковку
- 30 за упаковку
- 35 за упаковку
- 350 за упаковку
- 4 на упаковке
- 50 за упаковку
- 60 за упаковку
- 65 за упаковку
- 70 за упаковку
- 700 за упаковку
- 75 за упаковку
- 80 за упаковку
- Масса
- Лента и коробка (ТБ)
- Лента и катушка (TR)
Статус детали
- Активный
- Устаревший
Код Pbfree
- да
Опубликовано
- 2001 г.
- 2002 г.
- 2003 г.
- 2007 год
- 2012 год
- 2014 год
- 2015 год
- 2016 год
- 2017 год
- 2018 год
Ряд
- БГ, Борд-Ганайзер
- ЯПВ
Поверхностный монтаж
- НЕТ
Терминальные отделки
- Олово (Вс)
Форма терминала
- ПРОВОЛОКА
Напряжение - номинальное
- 300В
Масса
- 18,143695г
- 22,679619г
- 226,796213г
- 27.215542г
- 31,751466г
- 36,28739г
- 45,359237г
- 49,895161г
Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | ЭКАД | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Техническая спецификация | Срок выполнения заказа на заводе | Упаковка | Опубликовано | Статус детали | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Тип разъема | ECCN-код | Цвет | Контактная отделка — спаривание | Длина | Статус RoHS | Контактный материал | Общее количество контактов | Дополнительная функция | Достичь соответствия кода | Тип монтажа | Код HTS | Контактное сопротивление | Сопротивление завершению | Код JESD-609 | Терминал Питч | Рабочая температура (макс.) | Рабочая температура (мин) | Подкатегория | Справочный стандарт | Ширина тела | Изоляционный материал | Количество строк | Количество проводников | Надежность | Количество строк печатной платы | Схема контакта печатной платы | Глубина тела | Номинальный ток (сигнал) | Шаг сопрягаемого контакта | Диэлектрическое выдерживаемое напряжение | Долговечность | Завершение контакта | Контактный шаблон | Толщина покрытия | Стиль | Калибр провода | Тип завершения | Расстояние между контактами печатной платы | Расстояние между рядами сопрягаемых контактов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шмартборд, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 3 недели | Активный | 1 (без блокировки) | Черный | 11.00 279,40мм | Соответствует ROHS3 | мужчина женщина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
920-0195-50 | Шмартборд, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 3 недели | 50 за упаковку | Активный | Непригодный | Черный | 8,00 203,20 мм | Соответствует ROHS3 | Женщина женщина | 28 АРГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпорация Пололу | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | Непригодный | отключённый | 2,00 50,80 мм | Соответствует RoHS | мужчина женщина | 26 АРГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпорация Пололу | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | Непригодный | Черный | 12,00 304,80 мм | Соответствует RoHS | Женщина женщина | 26 АРГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпорация Пололу | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | Непригодный | Черный | 3,00 76,20 мм | Соответствует RoHS | Женщина женщина | 26 АРГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шмартборд, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 3 недели | 2014 год | Активный | 1 (без блокировки) | Синий | 2,00 50,80 мм | Соответствует ROHS3 | Женщина женщина | 28 АРГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроника SparkFun | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | 20 за упаковку | 2014 год | Активный | 1 (без блокировки) | отключённый | 6,00 152,40 мм | Соответствует RoHS | Женщина женщина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроника SparkFun | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | 1 на упаковке | Активный | 1 (без блокировки) | отключённый | 6,00 152,40 мм | Соответствует RoHS | Женщина женщина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроника SparkFun | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | 10 за упаковку | 2016 год | Активный | 1 (без блокировки) | отключённый | 6,00 152,40 мм | Соответствует RoHS | Женщина женщина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпорация Пололу | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | Непригодный | Черный | 1,00 25,40 мм | Соответствует RoHS | Женщина женщина | 26 АРГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпорация Пололу | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | Непригодный | Белый | 12,00 304,80 мм | Соответствует RoHS | Женщина женщина | 26 АРГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпорация Пололу | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | Непригодный | Белый | 2,00 50,80 мм | Соответствует RoHS | Женщина женщина | 26 АРГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпорация Пололу | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | Непригодный | Черный | 12,00 304,80 мм | Соответствует RoHS | Мужчина к мужчине | 26 АРГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпорация Пололу | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | Непригодный | Желтый | 6,00 152,40 мм | Соответствует RoHS | Мужчина к мужчине | 26 АРГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420688201-3 | Цифровой Вью Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шмартборд, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 3 недели | 10 за упаковку | Активный | Непригодный | отключённый | 12,00 304,80 мм | Соответствует ROHS3 | Женщина женщина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпорация Пололу | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | Непригодный | отключённый | 3,00 76,20 мм | Соответствует RoHS | Женщина женщина | 26 АРГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпорация Пололу | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | Непригодный | Белый | 2,00 50,80 мм | Соответствует RoHS | Мужчина к мужчине | 26 АРГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпорация Пололу | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | Непригодный | Апельсин | 6,00 152,40 мм | Соответствует RoHS | Мужчина к мужчине | 26 АРГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпорация Пололу | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | Непригодный | Черный | 2,00 50,80 мм | Соответствует RoHS | Мужчина к мужчине | 26 АРГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпорация Пололу | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | Непригодный | отключённый | 3,00 76,20 мм | Соответствует RoHS | Мужчина к мужчине | 26 АРГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпорация Пололу | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | Непригодный | Красный | 3,00 76,20 мм | Соответствует RoHS | Женщина женщина | 26 АРГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпорация Пололу | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | Непригодный | Зеленый | 3,00 76,20 мм | Соответствует RoHS | Мужчина к мужчине | 26 АРГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «Адафрут Индастриз» | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Активный | Непригодный | РАЗЪЕМ ПЛАТЫ | EAR99 | отключённый | АУ НА НИ | 3,00 76,20 мм | ЛАТУНЬ | 20 | СООТВЕТСТВИЕ ROHS | совместимый | ДОСКА | 8536.69.40.40 | 20мОм | 5000000000Ом | е4 | 2,54 мм | 105°С | -55°С | Разъемы и разъемы краевого типа | ЮЛ, CSA | 0,197 дюйма | СТЕКЛОНАПОЛНЕННЫЙ ПОЛИБУТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ | 2 | ОДИН | КОММЕРЧЕСКИЙ | 2 | ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | 0,059 дюйма | 3А | 0,1 дюйма | 1000 В переменного тока В | 1000 циклов | Золото (Au) - с никелевым (Ni) барьером | ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | ФЛЭШ-дюйм | мужчина женщина | 28 АРГ | ПАЙКА | 2,54 мм | 0,1 дюйма | ||||||||
Электроника SparkFun | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | 10 за упаковку | 2016 год | Активный | 1 (без блокировки) | отключённый | 6,00 152,40 мм | Соответствует RoHS | Мужчина к мужчине | 20 АРГ |
- 920-0195-50 Шмартборд, Инк.
КОЛ-ВО: 50 ЧЕРНЫХ, ГНЕЗДОЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ НА ЦЕПИ
Цена: 0.0000
запросить цену