Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
Молотки
Материал привода
- АКРИЛОНИТРИЛ-БУТАДИЕН-СТИРОЛ
Тип привода
- ПОРШЕНЬ
Длина или диаметр тела
- 8,5 мм
Центр контактных материалов
- Латунь
Центральное контактное покрытие
- СЕРЕБРО
Контактный ток (постоянный ток)-Макс.
- 0,3 А
Контактное сопротивление
- 0,025 мОм
Контактное напряжение (постоянный ток)-Макс.
- 125 В
ECCN-код
- EAR99
Материал торцевого контакта
- ЛАТУНЬ
Открытие торцевого контакта
- СЕРЕБРО
Срок выполнения заказа на заводе
- 10 недель
- 12 недель
- 2 недели
- 4 недели
Код HTS
- 8536.50.70.00
Изоляционный материал
- ПОЛИБУТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ
Сопротивление завершению
- 100000000Ом
Код JESD-609
- е4
Уровень чувствительности к влаге (MSL)
- 1 (без блокировки)
- Непригодный
Особенности монтажа
- КРЕПЛЕНИЕ НА ПАНЕЛИ С РЕЗЬБОЙ
Рабочая температура (макс.)
- 60°С
Рабочая температура (мин)
- -20°С
Пакет/ключи
- Эпоксидная смола
- Металл
Статус детали
- Активный
- Не для новых дизайнов
- Устаревший
Опубликовано
- 2006 г.
- 2009 год
- 2011 г.
- 2012 год
- 2013 год
- 2015 год
- 2016 год
- 2017 год
Достичь соответствия кода
- совместимый
Ряд
- MAXXLock™
- ПРО
Поверхностный монтаж
- НЕТ
Функция переключателя
- СПСТ
Терминальные отделки
- Серебро (Ag)
Материал клемм
- Латунь
Масса
- 1,065942 кг
- 1,088622 кг
- 1,133981 кг
- 1,360777 кг
- 1,605717 кг
- 1,814369 кг
- 2,109205 кг
- 2,812273 кг
- 226,796185г
- 3,175147 кг
- 340,194277г
- 368,543801г
- 425,242847г
- 453,59237г
- 566,990463г
- 595,339986г
- 623,689509г
- 680,388555г
- 7,869828 кг
- 793,786647г
- 907.18474г
Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | ЭКАД | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Техническая спецификация | Срок выполнения заказа на заводе | Опубликовано | Ряд | Статус детали | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | ECCN-код | Статус RoHS | Достичь соответствия кода | Масса | Тип переключателя | Тип инструмента | Тип ручки | Тип лица |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69-485Г | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Молот, Смертельный удар | Вуд, Гикори | |||||||||||||
4 Э-400 | Гедор Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 10 недель | Активный | Непригодный | |||||||||||||||
11525П | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 12 недель | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 1,360777 кг | Молот, Кузнец | Вуд, Гикори | ||||||||||
11419 | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 12 недель | 2012 год | Активный | Непригодный | EAR99 | Соответствует RoHS | совместимый | КНОПОЧНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | Молот, Коготь | Стекловолокно, мягкая ручка. | ||||||||
11402Н | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 12 недель | 2012 год | ПРО | Активный | Непригодный | Молот, Коготь | Стекловолокно, мягкая ручка. | |||||||||||
600 ИХ-500 | Гедор Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 10 недель | Активный | Непригодный | |||||||||||||||
82254 | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 12 недель | Активный | Непригодный | Молот, Коготь | Стекловолокно, мягкая ручка. | |||||||||||||
69-503 | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Устаревший | Непригодный | Молот, Смертельный удар | Стекловолокно, мягкая ручка. | ||||||||||||||
83250 | Виха | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | 2015 год | Устаревший | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Молоток, Разделенная Голова | Вуд, Гикори | Твердый, мягкий, диаметр 30 мм. | |||||||||
СИНДЕКС18 | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 12 недель | Активный | Непригодный | Молот, Коготь | Резина | |||||||||||||
803-16 | Кляйн Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | 2009 год | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Молоток, шариковая ручка | Вуд, Гикори | ||||||||||
225 Е-60 | Гедор Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 10 недель | Активный | Непригодный | |||||||||||||||
4 Е-1000 | Гедор Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 10 недель | Активный | Непригодный | |||||||||||||||
69-645 | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Устаревший | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Молот, Сани | Вуд, Гикори | |||||||||||||
69-551Г | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 12 недель | Активный | Непригодный | Молоток, Неискрящий | Сталь, Мягкая ручка | |||||||||||||
69-532Г | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 12 недель | Активный | Непригодный | Молоток, Неискрящий | Сталь, Мягкая ручка | |||||||||||||
69-404 | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Устаревший | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Молоток, шариковая ручка | Стекловолокно, мягкая ручка. | |||||||||||||
21 Ф-1500 | Гедор Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 10 недель | Активный | Непригодный | |||||||||||||||
620 Е-1000 | Гедор Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 10 недель | Активный | Непригодный | |||||||||||||||
224 Е-22 | Гедор Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 10 недель | Активный | Непригодный | |||||||||||||||
224 Е-32 | Гедор Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 10 недель | Активный | Непригодный | |||||||||||||||
227 Е-4 | Гедор Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 10 недель | Активный | Непригодный | |||||||||||||||
69-700Г | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 12 недель | MAXXLock™ | Активный | Непригодный | Молот, Сани | Стекловолокно, мягкая ручка. | ||||||||||||
4 Е-800 | Гедор Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 10 недель | Активный | Непригодный | |||||||||||||||
83223 | Виха | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | 2015 год | Устаревший | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Молоток, разделенная голова (без лиц) | Вуд, Гикори | ||||||||||
600 Н-300 | Гедор Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 10 недель | Активный | Непригодный | |||||||||||||||
8601 3/4 | Гедор Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 10 недель | Активный | Непригодный | |||||||||||||||
69-709 | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Устаревший | Непригодный | Молот, Сани | Стекловолокно, мягкая ручка. | ||||||||||||||
11520 | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Не для новых дизайнов | Непригодный | ||||||||||||||||
9 Е-5 | Гедор Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 10 недель | Активный | Непригодный |
- 11525П Группа инструментов Апекс
Отвес;Молот;Кузнец;48 унций;14 дюймов л;гикори;плоская головка с черной отделкой
Цена: 0.0000
запросить цену - 11402Н Группа инструментов Апекс
Отвес;Молот;Изогнутый коготь;16 унций;13 дюймов L;Стекловолокно с рукояткой;Полностью полированная отделка
Цена: 0.0000
запросить цену - 11520 Группа инструментов Апекс
Отвес;Молот;Шариковая ручка;24 унции;15 дюймов л;гикори;заземляющая головка с польскими стержнями,пины
Цена: 0.0000
запросить цену