Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
Молотки
Материал привода
- АКРИЛОНИТРИЛ-БУТАДИЕН-СТИРОЛ
Тип привода
- ПОРШЕНЬ
Длина или диаметр тела
- 8,5 мм
Центр контактных материалов
- Латунь
Центральное контактное покрытие
- СЕРЕБРО
Контактный ток (постоянный ток)-Макс.
- 0,3 А
Контактное сопротивление
- 0,025 мОм
Контактное напряжение (постоянный ток)-Макс.
- 125 В
ECCN-код
- EAR99
Материал торцевого контакта
- ЛАТУНЬ
Открытие торцевого контакта
- СЕРЕБРО
Срок выполнения заказа на заводе
- 10 недель
- 12 недель
- 2 недели
- 4 недели
Код HTS
- 8536.50.70.00
Изоляционный материал
- ПОЛИБУТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ
Сопротивление завершению
- 100000000Ом
Код JESD-609
- е4
Уровень чувствительности к влаге (MSL)
- 1 (без блокировки)
- Непригодный
Особенности монтажа
- КРЕПЛЕНИЕ НА ПАНЕЛИ С РЕЗЬБОЙ
Рабочая температура (макс.)
- 60°С
Рабочая температура (мин)
- -20°С
Пакет/ключи
- Эпоксидная смола
- Металл
Статус детали
- Активный
- Не для новых дизайнов
- Устаревший
Опубликовано
- 2006 г.
- 2009 год
- 2011 год
- 2012 год
- 2013 год
- 2015 год
- 2016 год
- 2017 год
Достичь соответствия кода
- совместимый
Ряд
- MAXXLock™
- ПРО
Поверхностный монтаж
- НЕТ
Функция переключателя
- СПСТ
Терминальные отделки
- Серебро (Ag)
Материал клемм
- Латунь
Масса
- 1,065942 кг
- 1,088622 кг
- 1,133981 кг
- 1,360777 кг
- 1,605717 кг
- 1,814369 кг
- 2,109205 кг
- 2,812273 кг
- 226,796185г
- 3,175147 кг
- 340,194277г
- 368,543801г
- 425,242847г
- 453,59237г
- 566,990463г
- 595,339986г
- 623,689509г
- 680,388555г
- 7,869828 кг
- 793,786647г
- 907.18474г
Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | ЭКАД | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Техническая спецификация | Срок выполнения заказа на заводе | Опубликовано | Ряд | Статус детали | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Статус RoHS | Масса | Тип инструмента | Тип ручки | Тип лица |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225 Е-22 | Гедор Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 10 недель | Активный | Непригодный | ||||||||||||
69-707Г | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 12 недель | MAXXLock™ | Активный | Непригодный | Молот, Сани | Стекловолокно, мягкая ручка. | |||||||||
11416Н | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 12 недель | 2012 год | ПРО | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 623,689509г | Молот, Коготь | Стекловолокно, мягкая ручка. | |||||
248 Ф-25 | Гедор Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 10 недель | Активный | Непригодный | ||||||||||||
83222 | Виха | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | 2015 год | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Молоток, разделенная голова (без лиц) | Вуд, Гикори | |||||||
4 Э-500 | Гедор Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 10 недель | Активный | Непригодный | ||||||||||||
11403Н | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 12 недель | ПРО | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 566,990463г | Молот, Коготь | Стекловолокно, мягкая ручка. | ||||||
41 Е-500 | Гедор Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 10 недель | Активный | Непригодный | ||||||||||||
224 Е-60 | Гедор Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 10 недель | Активный | Непригодный | ||||||||||||
275 | Гедор Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 10 недель | Активный | Непригодный | ||||||||||||
620 Е-1250 | Гедор Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 10 недель | Активный | Непригодный | ||||||||||||
226 Е-0 | Гедор Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 10 недель | Активный | Непригодный | ||||||||||||
8601 1,1/2 | Гедор Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 10 недель | Активный | Непригодный | ||||||||||||
248 СТ-50 | Гедор Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 10 недель | Активный | Непригодный | ||||||||||||
11415Н | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 12 недель | ПРО | Активный | Непригодный | Молот, Коготь | Стекловолокно, мягкая ручка. | |||||||||
620 Н-1000 | Гедор Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 10 недель | Активный | Непригодный | ||||||||||||
251 | Гедор Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 10 недель | Активный | Непригодный | ||||||||||||
83290 | Виха | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | 2015 год | Устаревший | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Молоток, набор с разделенной головкой | Вуд, Гикори | Средне-твердый, Средне-мягкий, Твердый, Мягкий, X-Твердый, диаметр 30 мм, 50 мм | ||||||
82252 | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 12 недель | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Молоток, шариковая ручка | Стекловолокно, мягкая ручка. | |||||||||
69-707 | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Устаревший | Непригодный | Молот, Сани | Стекловолокно, мягкая ручка. | |||||||||||
248 Н-35 | Гедор Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 10 недель | Активный | Непригодный | ||||||||||||
4 Э-50 | Гедор Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 10 недель | Активный | Непригодный | ||||||||||||
69-623 | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Устаревший | Непригодный | Хаммер, Кросс Пин | Вуд, Гикори | |||||||||||
11428 | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 12 недель | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 680,388555г | ||||||||||
248 Н-70 | Гедор Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 10 недель | Активный | Непригодный | ||||||||||||
СС28RCFN | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 12 недель | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 793,786647г | Молот, Коготь | Сталь | |||||||
11419C | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 12 недель | Активный | Непригодный | Молот, Коготь | Стекловолокно, мягкая ручка. | ||||||||||
8601 2 | Гедор Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 10 недель | Активный | Непригодный | ||||||||||||
500 Ф-500 | Гедор Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 10 недель | Активный | Непригодный |
- 69-707Г Группа инструментов Апекс
САНКИ MAXX LCK THR RDY 8 ФУНТОВ 32 ДЮЙМА
Цена: 0.0000
запросить цену - 11416Н Группа инструментов Апекс
Отвес;Молот;Риповой коготь;22 унции;15 дюймов л;Стекловолокно с рукояткой;Полностью полированная отделка
Цена: 0.0000
запросить цену - 11403Н Группа инструментов Апекс
Отвес;Молот;Изогнутый коготь;13 унций;12,5 дюймов л;Стекловолокно с рукояткой;Полная полированная отделка
Цена: 0.0000
запросить цену - 11415Н Группа инструментов Апекс
МОЛОТОК, СТЕКЛОСТЕКЛО, 16 УНЦИЙ, СЕРИЯ PRO
Цена: 0.0000
запросить цену - 69-707 Группа инструментов Апекс
САНКИ MAXX LCK THR RDY 8 ФУНТОВ 32 ДЮЙМА
Цена: 0.0000
запросить цену - 11428 Группа инструментов Апекс
Отвес;Молот;Шариковая штанга;24 унции;15 дюймов л;Стекловолокно;Кованая головка с польской опорой, штырь
Цена: 0.0000
запросить цену - СС28RCFN Группа инструментов Апекс
Отвес; Молоток; Разрывной коготь; 28 унций; 16 дюймов л; Цельная сталь с рукояткой; Контрольная поверхность; Полированная головка
Цена: 0.0000
запросить цену