Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
Расширение плат
Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | ЭКАД | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Техническая спецификация | Срок выполнения заказа на заводе | Установить | Упаковка | Опубликовано | Ряд | Статус детали | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Рабочее напряжение питания | Статус RoHS | Напряжение - номинальное | Имен | Частота | Масса | Оценочный комплект | Тип | Основная архитектура | Функция | Ширина адресной | Платформа | используемая микросхема/деталь | Содержание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МОТГ-AC2 | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||
27120 | Компания Параллакс. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Розетка | 2011 год | БЕЙСИК Штамп® | Устаревший | 1 (без блокировки) | 9В | Не соответствует требованиям RoHS | Серийный | 34,835894г | Да | Протоборд | ПОС | Позолоченное сквозное отверстие | 8б | БЕЙСИК Штамп® 2 | Совет(ы) | |||||||||
ДЕВ-12774 | Электроника SparkFun | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | 2014 год | Активный | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | Протоборд | Позолоченное сквозное отверстие | БигльКость Черный | Совет(ы) | ||||||||||||||||
274 | ООО «Адафрут Индастриз» | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Устаревший | 1 (без блокировки) | Опто | Светодиодная матрица ЛОЛ | Ардуино | Плата(ы), Заголовки(и), Аксессуары | |||||||||||||||||||
2923 | ООО «Адафрут Индастриз» | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | Да | Реле | фиксация | Перо | ЭЭ2-3ТНУХ | Совет(ы) | ||||||||||||||||
X-NUCLEO-CCA02M1 | СТМикроэлектроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Устаревший | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | Да | Аудио | Микрофон | Нуклео | МП34ДТ01-М | Совет(ы) | ||||||||||||||||
МИКРОЭ-2154 | МикроЭлектроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | Активный | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | Реле | Электромеханический | микроБУС™ Клик™ | ГВ5-1 | Совет(ы) | ||||||||||||||||
АСГ001 | Кремниевые лаборатории | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 12 недель | Морей, Намбат | Устаревший | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Да | Датчик | Акселерометр, влажность, температура | Морей | ЛИС3ДХ | Совет(ы) | |||||||||||||||
МИКРОЭ-2888 | МикроЭлектроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | Датчик | Эмкостный сенсорный | микроБУС™ Клик™ | AT42QT1010 | Совет(ы) | ||||||||||||||||
МИКРОЭ-2769 | МикроЭлектроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | Датчик | Температура | микроБУС™ Клик™ | МАКС31875 | Совет(ы) | ||||||||||||||||
103020016 | Сид Студия | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 16 недель | 2013 год | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Усилитель | Дифференциальный | Роща | ОПА333 | Совет(ы) | |||||||||||||||
240-071 | Диджилент, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 8 недель | Масса | 2016 год | Пмод™ | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 3,3 В | 42 кГц | Датчик | Ультразвуковой дальномер | Совет(ы) | |||||||||||||
210-109П | Диджилент, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Устаревший | 1 (без блокировки) | Протоборд | Позолоченное сквозное отверстие | Пмод™ | Совет(ы) | ||||||||||||||||||||
107990133 | Сид Студия | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Активный | 1 (без блокировки) | Датчик | Микрофон | РОК-RK3308-CC | IMX219 | Совет(ы) | ||||||||||||||||||
113020010 | Сид Студия | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 8 недель | Устаревший | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | РФ | Wi-Fi | Роща | ЭСП8266 | Плата(ы), Кабель(и) | |||||||||||||||||
2029Б | ООО «Адафрут Индастриз» | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Возможности подключения | Прорывная доска | Малиновый Пи | Плата(ы), Кабель(и) | ||||||||||||||||||
2JCIE-EV01-FT1 | Omron Electronics Inc., подразделение EMC | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 7 недель | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Датчик | Акселерометр, барометр, влажность, свет, звук, температура | Перо | 2SMPB-02E, LIS2DW12, OPT3001DNP, SHT30-DIS-B, SPH0645LM4H-B | Доска(и), Заголовок(и) | ||||||||||||||||
АСТ1041 | Крошечныесхемы | 14.4412 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | Датчик | Частота сердечных сокращений | Виреллинг | МАКС30101 | Совет(ы) | |||||||||||||||||
СЕН-14351 | Электроника SparkFun | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | 2007 год | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Датчик | Свет | Qwiic | АС7263 | Совет(ы) | |||||||||||||||
МИКРОЭ-2894 | МикроЭлектроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | Управление питанием | Источник питания | микроБУС™ Клик™ | MCP1642B | Совет(ы) | ||||||||||||||||
EV6550DHAT | ХМЛ Микросхемы | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 8 недель | Активный | Непригодный | Соответствует ROHS3 | Аудио | КОДЕК | Малиновый Пи | СМХ655 | Совет(ы) | |||||||||||||||||
101020083 | Сид Студия | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 16 недель | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Датчик | Жестко | Роща | PAJ7620U2 | Плата(ы), Кабель(и) | ||||||||||||||||
ТЕЛ0112 | ДФРобот | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | РФ | Получатель | Гравитация | SC2272-L4 | Совет(ы) | ||||||||||||||||
ВОЛЬТ-01 | ОСЕПП Электроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | Не соответствует требованиям RoHS | Датчик | Naprayeseee | Совет(ы) | |||||||||||||||||||||
101020615 | Сид Студия | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 14 недель | Активный | 1 (без блокировки) | Датчик | Текущий | Роща | ACS70331 | Совет(ы) | |||||||||||||||||
101020021 | Сид Студия | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2013 год | Устаревший | 1 (без блокировки) | Датчик | Качество воздуха | Роща | Совет(ы) | ||||||||||||||||||
МИКРОЭ-3310 | МикроЭлектроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | Датчик | Магнитный эффект Холла | микроБУС™ Клик™ | ЛИС2МДЛ | Совет(ы) | ||||||||||||||||
МИКРОЭ-3116 | МикроЭлектроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | Датчик | Эмкость, ток, сопротивление, напряжение | микроБУС™ Клик™ | MCP3204 | Совет(ы) | ||||||||||||||||
ДЕВ-14148 | Электроника SparkFun | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Активный | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | Имен | GPIO | Малиновый Пи | Совет(ы) | |||||||||||||||||
103990029 | Сид Студия | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Устаревший | 1 (без блокировки) | Протоборд | Позолоченное сквозное отверстие | Малиновый Пи | Совет(ы) |
- X-NUCLEO-CCA02M1 СТМикроэлектроника
Плата расширения цифровых микрофонов MEMS-микроконтроллера STM32 Nucleo
Цена: 0.0000
запросить цену - 2JCIE-EV01-FT1 Omron Electronics Inc., подразделение EMC
2JCIE ОЦЕНОЧНАЯ СОВЕТ ПЕРО
Цена: 0.0000
запросить цену