Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
Встроенные — FPGA (программируемая пользователем вентильная матрица)
Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | ЭКАД | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Техническая спецификация | Срок выполнения заказа на заводе | Установить | Упаковка | Ряд | Код Pbfree | Статус детали | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Количество окончаний | Прекращение действия | ECCN-код | Рабочее напряжение питания | Длина | Статус RoHS | Количество контактов | Пакет/ключи | Ширин | Утверждающее агентство | Производитель | Тип монтажа | Рабочая температура | Размер / Размер | Технология | Высота сидя (Макс.) | Рейтинги | Эмкость | Тип | Код JESD-609 | Терминальные отделки | Положение терминала | Терминальная форма | Пиковая температура оплавления (Цел) | Напряжение питания | Время при пиковой температуре оплавления — макс. (с) | Базовый номер детали | Количество контактов | Терминал Питч | Подкатегория | Статус квалификации | Количество выходов | Толерантность | Диэлектрический материал | Приложения | Расстояние между выводами | Размер оперативной памяти | Количество входов/выходов | Ток - Макс. | Напряжение - Макс. | Напряжение питания | Время путешествовать | Семья | Тактовая частота | Ток — удержание (Ih) (Макс.) | Количество логических элементов/ячеек | Скорость | Тип программируемой логики | Количество LAB/CLB | Всего бит ОЗУ | Количество логов | Толщина (Макс) | Сопротивление - Начальное (Ri) (Мин) | Сопротивление после отключения (R1) (Макс.) | Текущее - Поездка (Оно) | Номинальное напряжение - постоянный ток |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCVU11P-3FLGB2104E | Ксилинкс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3P030-QNG48I | Микрочиповая технология | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XCVU11P-3FLGB2104I | Ксилинкс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XCKU115-2FLVA1517I | Ксилинкс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC3S250E-4FT256I | Ксилинкс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LFEC10E-5QN208C | Решетка | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECQ-E6473KF3 | Панасоник | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Лента и коробка (ТБ) | ECQ-E(Ф) | Активный | ПК-контакты | Радиальный | Сквозное отверстие | -40°С ~ 105°С | 0,472 дюйма Д x 0,256 дюйма Ш (12,00 x 6,50 мм) | 0,047 мкФ | ±10% | Полиэстер, Металлизированный | Общего назначения | 0,197 дюйма (5,00 мм) | Пленные конденсаторы | 630В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC6SLX150-2CSG484I | Ксилинкс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 10 недель | Поверхностный монтаж | Поднос | Спартан®-6 LX | да | Активный | 3 (168 часов) | 484 | 3A991.D | 1,2 В | 19 мм | Соответствует ROHS3 | 484 | 484-ФБГА, КСПБГА | 19 мм | Поверхностный монтаж | -40°С~100°С ТДж | КМОП | 1,8 мм | Параметр | е1 | Олово/Серебро/Медь (Sn/Ag/Cu) | НИЖНИЙ | МЯЧ | 260 | 1,2 В | 30 | XC6SLX150 | 484 | 0,8 мм | Программируемые вентильные матрицы | Не квалифицированный | 330 | 603КБ | 338 | 1,14 В~1,26 В | 667 МГц | 147443 | 2 | ПРОГРАММИРУЕМАЯ ВЕНТИЛЬНАЯ МАССИВА | 11519 | 4939776 | 184304 | |||||||||||||||||||||||||
XC7K410T-2FFG676I | Ксилинкс | 287,6334 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10AX048K4F35E3SG | Альтера | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC7S50-1CSGA324C | Ксилинкс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC7S15-1FTGB196C | Ксилинкс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАНОАСМДЧ005Ф-2 | Литтелфуз | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | PolySwitch?nanoASMDCH | 1206 (3216 Метрическая), Вогнутая | ТЮВ, УР | Литтелфус Инк. | Поверхностный монтаж | -40°С ~ 125°С | 0,126 дюйма Д x 0,063 дюйма Ш (3,20 мм x 1,59 мм) | АЭК-Q200 | Полимерный | - | 20 А | 30 В | 20 с | 50 мА | 0,033 дюйма (0,85 мм) | 3,5 Ом | 35 Ом | 150 мА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XCVU11P-1FLGB2104E | Ксилинкс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XCVU11P-1FLGB2104I | Ксилинкс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC6SLX45-2CSG324C | Ксилинкс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 |
- A3P030-QNG48I Микрочиповая технология
Программируемая вентильная матрица (FPGA) ProASIC3 IC 34 48-VFQFN Открытая площадка
Цена: 0.0000
запросить цену - XCKU115-2FLVA1517I Ксилинкс
4,09 мм мм ПЛИС Kintex? Сверхмасштабный? Серия 1517-BBGA, FCBGA 1 мм мм
Цена: 0.0000
запросить цену - XC3S250E-4FT256I Ксилинкс
FPGA — программируемая вентильная матрица XC3S250E-4FT256I
Цена: 0.0000
запросить цену - ECQ-E6473KF3 Панасоник
Серия ECQE (F) 630 В, 0,047 мкФ, гофрированный металлизированный полиэфирный пленочный конденсатор LS = 5 мм
Цена: 0.0000
запросить цену - XC7S50-1CSGA324C Ксилинкс
FPGA — программируемая вентильная матрица XC7S50-1CSGA324C
Цена: 0.0000
запросить цену - XC7S15-1FTGB196C Ксилинкс
1,55 мм мм ПЛИС Спартан?-7 серия 196-LBGA, CSPBGA 1 мм мм 196
Цена: 0.0000
запросить цену - XC6SLX45-2CSG324C Ксилинкс
FPGA — программируемая вентильная матрица. В настоящее время завод не принимает заказы на данный продукт.
Цена: 0.0000
запросить цену