Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
Мониторы
Подсветка
- CCFL
- ВЕЛ
- WLED
Размер экрана по диагонали
- 10,10 256,54 мм
- 10,40 264,16 мм
- 12,10 307,34 мм
- 15,00 381,00 мм
- 15,60 396,24 мм
- 17,00 431,80 мм
- 18,50 469,90 мм
- 19.00 482,60мм
- 21,50 546,10 мм
- 23,00 584,20 мм
- 24,00 609,60 мм
- 32,00 812,80 мм
- 5,00 127,00 мм
- 5,70 144,78 мм
- 6,5 165,10 мм
- 6,50 165,10 мм
- 7,00 177,80 мм
- 8,40 213,36 мм
- 9,70 246,38 мм
Размер диагонали
- 21,5 дюйма
Режим отображения
- Обычно черный
- Обычно белый
- Теннесси, обычно черный
- TN, обычно белый
- Вирджиния, обычно черный
Тип дисплея
- ВЕЛ
- TFT — цветной
- ЖК-дисплей TFT
Точечные пиксели
- 1024 х 600
- 1024 х 768
- 1280 х 1024
- 1280 х 800
- 1366 х 768
- 1920 х 1080
- 2048 х 1536
- 320 х 240
- 640 х 480
- 640 х 480 (ВГА)
- 800 х 480
- 800 х 480 (WVGA)
- 800 х 600
Срок выполнения заказа на заводе
- 1 неделя
- 10 недель
- 111 недель
- 12 недель
- 13 недель
- 14 недель
- 16 недель
- 18 недель
- 2 недели
- 8 недель
- 9 недель
Цветные графики
- Красный, Зеленый, Синий (RGB)
Высота
- 101,6 мм
- 25,4 мм
Код HTS
- 8541.40.20.00
Имен
- КМОП
- DVI, HDMI, ВГА
- DVI, USB, VGA
- DVI-D, ВГА
- HDMI, NTSC, PAL, VGA
- HDMI, USB
- ЛВДС
- НТСК, ПАЛ
- VGA
Без свинца
- Без свинца
Длина
- 25,4 мм
- 304,8 мм
Уровень чувствительности к влаге (MSL)
- 1 (без блокировки)
- 1 (без блокировки)
- Непригодный
Установить
- Коробка
- Рабочий стол
- Панель
Статус детали
- Активный
- Снято с производства
- Устаревший
Опубликовано
- 2009 год
- 2010 год
- 2011 г.
- 2012 год
- 2013 год
- 2014 год
- 2015 год
- 2016 год
- 2017 год
Достичь соответствия кода
- неизвестный
Статус RoHS
- Не соответствует требованиям RoHS
- Соответствует RoHS
- Соответствует ROHS3
Ряд
- ТРУ Тач
Сенсорный экран
- 10-точечный мультитач
- 2-точечный мультитач
- 4-проводной резистивный
- Эмкостный
- Несенсорный
Масса
- 1,360777 кг
- 625,957471г
Ширин
- 228,6 мм
- 25,4 мм
Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | ЭКАД | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Техническая спецификация | Срок выполнения заказа на заводе | Установить | Опубликовано | Статус детали | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Статус RoHS | Без свинца | Имен | Достичь соответствия кода | Код HTS | Сенсорный экран | Тип дисплея | Режим отображения | Подсветка | Точечные пиксели | Размер экрана по диагонали | Цветные графики |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96LEDK-A104VG45NC1 | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 13 недель | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | ЛВДС | Несенсорный | ВЕЛ | ВЕЛ | 640 х 480 | 10,40 264,16 мм | ||||||||||||
PWS-870-7S6G4P5F0E | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||||
ХИТ-W121-АИС1Э | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 14 недель | 2011 г. | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||
UTC-318PDR-ATB0E | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 14 недель | 2015 год | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | |||||||||||||||||
UTC-315PDR-ATB0E | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 14 недель | 2014 год | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||
УПОС-211ФП-БСТ20 | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Активный | Непригодный | |||||||||||||||||||
UTC-515A-GE | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 14 недель | Панель | 2014 год | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | |||||||||||||||
UTC-315DG-ATB0E | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | Непригодный | ||||||||||||||||||||
UTC-320EP-ATB0E | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||||
IDS-3217R-35SXA1E | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 16 недель | 2015 год | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||
ИДП31-190-P35HIW1E | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2015 год | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | |||||||||||||||||
96ЛЕДК-А065ВГ80НА1 | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 13 недель | Панель | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | ЛВДС | неизвестный | 8541.40.20.00 | Несенсорный | ЖК-дисплей TFT | TN, обычно белый | ВЕЛ | 640 х 480 | 6,50 165,10 мм | Красный, Зеленый, Синий (RGB) | ||||||
УПОС-П02-А102 | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | |||||||||||||||||||||
UTC-320DP-ATW0E | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||||
IDS-3117EN-25SXA1E | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||||
УПОС-М15П-АСТ00 | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Активный | Непригодный | |||||||||||||||||||
96LEDK-C104SV40NC1 | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 13 недель | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | ЛВДС | Несенсорный | ЖК-дисплей TFT | Обычно белый | ВЕЛ | 800 х 600 | 10,40 264,16 мм | Красный, Зеленый, Синий (RGB) | |||||||||
IDS31-104-523DVA1E | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2015 год | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||||
PWS-770-N3AWEC001E | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Устаревший | 1 (без блокировки) | ||||||||||||||||||||
ИДП31-215WP25HIB1E | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2015 год | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | |||||||||||||||||
UTC-515C-RE | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 14 недель | 2014 год | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||
IDS-3110R-50XGA1E | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Активный | ||||||||||||||||||||
96LEDK-A057QV80NX1 | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 13 недель | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | КМОП | Несенсорный | ЖК-дисплей TFT | TN, обычно белый | ВЕЛ | 320 х 240 | 5,70 144,78 мм | Красный, Зеленый, Синий (RGB) | ||||||||||
UTC-320EP-ATW0E | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||||
IDS-3112ER-45SVA1E | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2016 год | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | |||||||||||||||||
UTC-W101E-RE | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 14 недель | 2010 год | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Без свинца | |||||||||||||||
IDS3215R1501E-T | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | |||||||||||||||||||
AIM-37AT-S0GR0 | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 13 недель | Активный | Непригодный | Соответствует RoHS | |||||||||||||||||
HIT-W121-AIS0E | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 14 недель | 2011 г. | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||
UTC-318DR-ATB0E | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 14 недель | 2015 год | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS |
- 96LEDK-A104VG45NC1 Адвантек Корп
10,4 дюйма VGA, LVDS, 450 нит, 160/140, -30/85, светодиод, 6/8 бит, 50 тыс.
Цена: 0.0000
запросить цену - ХИТ-W121-АИС1Е Адвантек Корп
ПОЛНОСТЬЮ ПЛОСКИЙ ATOM D510 ISER 11,6 ДЮЙМА
Цена: 0.0000
запросить цену - UTC-515A-GE Адвантек Корп
Панельные ПК Intel Atom D2550 Dual Core 16,6" TFT LCD
Цена: 0.0000
запросить цену - IDS-3217R-35SXA1E Адвантек Корп
17-ДЮЙМОВЫЙ МОНИТОР SXGA 350 ДЛЯ МОНТАЖА НА ПАНЕЛИ
Цена: 0.0000
запросить цену - УПОС-П02-А102 Адвантек Корп
15-ДЮЙМОВЫЙ 2-Й ДИСПЛЕЙ, КРЕПЛЕНИЕ НА СТОЙКУ ДЛЯ
Цена: 0.0000
запросить цену - IDS31-104-523DVA1E Адвантек Корп
МОНИТОР SVGA 10,4 ДЮЙМА С ОТКРЫТОЙ РАМКОЙ 2
Цена: 0.0000
запросить цену - IDS-3110R-50XGA1E Адвантек Корп
10,4-ДЮЙМОВЫЙ МОНИТОР XGA С ОТКРЫТОЙ РАМКОЙ, 5
Цена: 0.0000
запросить цену - IDS-3112ER-45SVA1E Адвантек Корп
12-ДЮЙМОВЫЙ МОНИТОР SVGA С ОТКРЫТОЙ РАМКОЙ, 450 НИТОВ
Цена: 0.0000
запросить цену - UTC-W101E-RE Адвантек Корп
10.1 СЕРВИСНЫЙ СЕНСОРНЫЙ КОМПЬЮТЕР С ПРОЦЕССОРОМ INTEL ATOM
Цена: 0.0000
запросить цену - HIT-W121-AIS0E Адвантек Корп
ПОЛНОСТЬЮ ПЛОСКИЙ ATOM D510 ISER 11,6 ДЮЙМА
Цена: 0.0000
запросить цену