Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
Кусачки для проволоки
Срок выполнения заказа на заводе
- 7 недель
Особенность
- Эргономичный, ESD-безопасный
Уровень чувствительности к влаге (MSL)
- Непригодный
Упаковка
- Масса
Статус детали
- Активный
Опубликовано
- 2012 год
Ряд
- Катфокс-ФБС
Форма
- Прямой
Масса
- 308,999993г
Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | ЭКАД | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Техническая спецификация | Срок выполнения заказа на заводе | Установить | Форма | Опубликовано | Ряд | Статус детали | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Цвет | ПДВ | Длина | Статус RoHS | Без свинца | Радиационная закалка | Высота | Ширин | Масса | Тип | Эмкость | Особенность | Длина – общая | Обрезать край |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 02 180 | Книпекс Инструменты LP | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 1 неделя | Овал | 2005 г. | Активный | 1 (без блокировки) | Боковой (диагональ) | Жесткая проволока диаметром 2,8 мм, средняя проволока диаметром 4 мм, королевская проволока диаметром 2,4 мм. | Высокий рычаг, мягкие ручки | 7,25 184,2 мм | |||||||||||||||||
S431 | Суонстром Тулс США | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 6 недель | Овал | Супер Инструменты™ | Активный | Непригодный | Боковой (диагональ) | 18 АРГ | ЭСР-безопасный | Румянец | |||||||||||||||||
95 62 160 | Книпекс Инструменты LP | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Круговой | Активный | 1 (без блокировки) | Кабель | Диаметр 4 мм, диаметр 6 мм | Мягкие ручки | 6,25 158,8 мм | |||||||||||||||||||
78 23 125 | Книпекс Инструменты LP | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Овал | 2005 г. | Активный | 1 (без блокировки) | Боковой (диагональ) | Средняя проволока диаметром 0,4 мм, мягкая проволока диаметром 0,4–1,2 мм. | Мягкие ручки | 5,00 127,0 мм | Румянец | |||||||||||||||||
ТР-20-МД | Американская Hakko Products, Inc. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 6 недель | Угловой, 21° | ТЭЦ | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Боковой (диагональ) | 20 АРГ | ESD-безопасности, провода | Румянец | ||||||||||||||||
1278637-1 | Разъемы AMP TE Connectivity | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Проволока | Овал | 2011 г. | Снято с производства | 1 (без блокировки) | Непригодный | Соответствует RoHS | Нет | Боковой (диагональ) | 5,70 144,8 мм | шаг | ||||||||||||||
S613E | Суонстром Тулс США | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 6 недель | Овал | 2010 год | Активный | Непригодный | Боковой (диагональ) | 14 AWG | Эргономичный, ESD-безопасный | Румянец | |||||||||||||||||
S513E | Суонстром Тулс США | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 6 недель | Овал | 2010 год | Активный | Непригодный | Боковой (диагональ) | 16 AWG | Эргономичный, ESD-безопасный | Румянец | |||||||||||||||||
ТР-20-50-М/П | Американская Hakko Products, Inc. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | Угловой, 48° | ТЭЦ | Активный | Боковой (диагональ) | 22 AWG | Румянец | |||||||||||||||||||
599EW | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 12 недель | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||||||||
573Э | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 12 недель | Вертикальный | Прямой | 2011 г. | Эрем® | Активный | 1 (без блокировки) | 119 888 мм | Соответствует RoHS | 0,15 фунта 68,04 г | Наконечник (косой) | 24 АРГ | 4,72 120,0 мм | Румянец | |||||||||||
JIC-2288 | Джонард Тулс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Овал | 2009 год | JIC | Активный | Непригодный | Красный | Соответствует ROHS3 | Без свинца | 0,863 фунта 391,45 г | Боковой (диагональ) | Высокий рычаг, мягкие ручки | 8,25 209,6 мм | ||||||||||||
32708 | Виха | 45,9162 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Румянец | Конический | 2009 год | Активный | Непригодный | 115 мм | Не соответствует требованиям RoHS | 25,4 мм | 88,9 мм | 0,19 фунта 86,18 г | Боковой (диагональ) | Мягкая проволока диаметром 1,2 мм | ЭСР-безопасный | 4,53 115,0 мм | Румянец | |||||||||
M401CFPH | Суонстром Тулс США | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 6 недель | Активный | Непригодный | |||||||||||||||||||||||
P55N | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Румянец | Не для новых дизайнов | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | |||||||||||||||||||||
S621E | Суонстром Тулс США | 89.1430 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 6 недель | Конический, облегченный | 2010 год | Активный | Непригодный | Боковой (диагональ) | 14 AWG | Эргономичный, ESD-безопасный | Супер полный флеш | |||||||||||||||||
М138Э-2 | Суонстром Тулс США | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 6 недель | Активный | Непригодный | |||||||||||||||||||||||
S412ER | Суонстром Тулс США | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 6 недель | Активный | Непригодный | |||||||||||||||||||||||
10325 | Авен Инструменты | 16.3544 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | Румянец | Конический | 2011 г. | Активный | Непригодный | 114,3 мм | Не соответствует требованиям RoHS | 0,2 фунта 90,72 г | Боковой (диагональ) | 22 AWG | ЭСР-безопасный | 4,50 114,3 мм | Полузаподлицо | |||||||||||
5611 | МЕНДА/EasyBraid | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 8 недель | Овал | Тронекс | Активный | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | Боковой (диагональ) | Мягкий провод 12–26 AWG | 5,50 139,7 мм | Полузаподлицо | ||||||||||||||||
S610E | Суонстром Тулс США | 80.3335 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 6 недель | Овал | Активный | Непригодный | Боковой (диагональ) | 12 AWG | Эргономичный, ESD-безопасный | Фаска | ||||||||||||||||||
7122 | МЕНДА/EasyBraid | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 8 недель | Овал, Облегченный | Тронекс | Активный | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | Боковой (диагональ) | Мягкий провод 16–38 AWG | Эргономичный | Румянец | ||||||||||||||||
32602 | Виха | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Прямой | 2016 год | Активный | Непригодный | 200,914 мм | Не соответствует требованиям RoHS | 0,62 фунта 281,23 г | Кабель | Диаметр 20 мм | Эргономичный, ESD-безопасный | 7,91 201,0 мм | |||||||||||||
ТРР-58-Г | Американская Hakko Products, Inc. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 3 недели | Угловой, 21° | ТЭЦ | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Боковой (диагональ) | 10 АРГ | Мягкие ручки | 6,25 158,8 мм | Румянец | |||||||||||||||
М160Э-1 | Суонстром Тулс США | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 6 недель | Активный | Непригодный | |||||||||||||||||||||||
1829017 | Гедор Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Угловой, 21° | Активный | Непригодный | Соответствует RoHS | Боковой (диагональ) | 16 AWG | 5,43 138,0 мм | |||||||||||||||||
С66 | Суонстром Тулс США | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 6 недель | Овал | Активный | Непригодный | Боковой (диагональ) | 5,70 144,8 мм | Супер полный флеш | ||||||||||||||||||
S233E | Суонстром Тулс США | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 6 недель | Конический | Активный | Непригодный | Совет (конец) | 20 АРГ | Эргономичный, ESD-безопасный | 5,88 149,4 мм | Полузаподлицо | |||||||||||||||||
М148ЭЛИ | Суонстром Тулс США | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 6 недель | Активный | Непригодный | |||||||||||||||||||||||
M76917E | Суонстром Тулс США | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 6 недель | Активный | Непригодный |
- 573Э Группа инструментов Апекс
Эрем;Поперечная концевая фреза 4 1/2 дюйма;Реза заподлицо;Magic
Цена: 0.0000
запросить цену