Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
Молотки
Материал привода
- АКРИЛОНИТРИЛ-БУТАДИЕН-СТИРОЛ
Тип привода
- ПОРШЕНЬ
Длина или диаметр корпуса
- 8,5 мм
Центр контактных материалов
- Латунь
Центральное контактное покрытие
- СЕРЕБРО
Контактный ток (постоянный ток)-Макс.
- 0,3 А
Контактное сопротивление
- 0,025 мОм
Контактное напряжение (постоянный ток)-Макс.
- 125 В
ECCN-код
- EAR99
Материал торцевого контакта
- ЛАТУНЬ
Открытие торцевого контакта
- СЕРЕБРО
Срок выполнения заказа на заводе
- 10 недель
- 12 недель
- 2 недели
- 4 недели
Код HTS
- 8536.50.70.00
Изоляционный материал
- ПОЛИБУТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ
Сопротивление завершению
- 100000000Ом
Код JESD-609
- е4
Уровень чувствительности к влаге (MSL)
- 1 (без блокировки)
- Непригодный
Особенности монтажа
- КРЕПЛЕНИЕ НА ПАНЕЛИ С РЕЗЬБОЙ
Рабочая температура (макс.)
- 60°С
Рабочая температура (мин)
- -20°С
Пакет/ключи
- Эпоксидная смола
- Металл
Статус детали
- Активный
- Не для новых дизайнов
- Устаревший
Опубликовано
- 2006 г.
- 2009 год
- 2011 г.
- 2012 год
- 2013 год
- 2015 год
- 2016 год
- 2017 год
Достичь соответствия кода
- совместимый
Ряд
- MAXXLock™
- ПРО
Поверхностный монтаж
- НЕТ
Функция переключателя
- СПСТ
Терминальные отделки
- Серебро (Ag)
Материал клемм
- Латунь
Масса
- 1,065942 кг
- 1,088622 кг
- 1,133981 кг
- 1,360777 кг
- 1,605717 кг
- 1,814369 кг
- 2,109205 кг
- 2,812273 кг
- 226,796185г
- 3,175147 кг
- 340,194277г
- 368,543801г
- 425,242847г
- 453,59237г
- 566,990463г
- 595,339986г
- 623,689509г
- 680,388555г
- 7,869828 кг
- 793,786647г
- 907.18474г
Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | ЭКАД | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Техническая спецификация | Срок выполнения заказа на заводе | Опубликовано | Ряд | Статус детали | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Статус RoHS | Пакет/ключи | Масса | Тип инструмента | Тип ручки | Тип лица |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Ф-2000 | Гедор Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 10 недель | Активный | Непригодный | |||||||||||||
83230 | Виха | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | 2015 год | Устаревший | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Молоток, Разделенная Голова | Вуд, Гикори | Твердый, мягкий, диаметр 30 мм. | |||||||
11492 | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 12 недель | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Эпоксидная смола | 425,242847г | Молоток, Кирпич | Вуд, Гикори | |||||||
77 СТ-400 | Гедор Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 10 недель | Активный | Непригодный | |||||||||||||
273 | Гедор Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 10 недель | Активный | Непригодный | |||||||||||||
69-653Г | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Устаревший | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Молот, Сани | Вуд, Гикори | |||||||||||
82240 | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 12 недель | Активный | Непригодный | Молот, Смертельный удар | Резина | |||||||||||
68-532Г | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 12 недель | Активный | Непригодный | Молоток, шариковая ручка | Сталь, Мягкая ручка | |||||||||||
69-533 | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Устаревший | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Молот, Смертельный удар | Сталь | |||||||||||
226 Е-3 | Гедор Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 10 недель | Активный | Непригодный | |||||||||||||
СС16CN | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 12 недель | 2012 год | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 453,59237г | Молот, Коготь | Сталь | |||||||
69-541 | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Устаревший | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Молот, Смертельный удар | Сталь | |||||||||||
80280 | Виха | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | 2009 год | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Молот, Сани для смертельного удара | Вуд, Гикори | Средне-твердый, диаметр 80 мм | |||||||
609 Н-3-90 | Гедор Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 10 недель | Активный | Непригодный | |||||||||||||
807-18 | Кляйн Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | 2011 г. | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Молот, Коготь | Стекловолокно, мягкая ручка. | ||||||||
20 Н-1250 | Гедор Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 10 недель | Активный | Непригодный | |||||||||||||
223 Н-1500 | Гедор Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 10 недель | Активный | Непригодный | |||||||||||||
69-552 | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Устаревший | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Молот, Сани для смертельного удара | Сталь | |||||||||||
11442 | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 12 недель | 2012 год | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 623,689509г | |||||||||
69-507 | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Устаревший | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Молот, Смертельный удар | Стекловолокно, мягкая ручка. | |||||||||||
11529NN | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 12 недель | 2012 год | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 1,814369 кг | Молот, Клуб | Вуд, Гикори | |||||||
225 Е-40 | Гедор Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 10 недель | Активный | Непригодный | |||||||||||||
8601 1/2 | Гедор Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 10 недель | Активный | Непригодный | |||||||||||||
69-715Г | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 12 недель | MAXXLock™ | Активный | Непригодный | Молоток, шариковая ручка | Стекловолокно, мягкая ручка. | ||||||||||
69-542Г | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 12 недель | Активный | Непригодный | Молоток, Неискрящий | Сталь, Мягкая ручка | |||||||||||
69-517Г | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 12 недель | Активный | Непригодный | Молоток, Неискрящий | Стекловолокно, мягкая ручка. | |||||||||||
69-715 | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Устаревший | Непригодный | Молоток, шариковая ручка | Стекловолокно, мягкая ручка. | ||||||||||||
80070 | Виха | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | 2009 год | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Молот, Смертельный удар | Вуд, Гикори | Средне-твердый, диаметр 70 мм | |||||||
11422 | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 12 недель | 2012 год | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 425,242847г | ||||||||||
82255 | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 12 недель | Активный | Непригодный | Молот, Клуб | Стекловолокно, мягкая ручка. |
- 11492 Группа инструментов Апекс
Водопровод;Молот;Кирпич;15 унций;11 дюймов л;Гикори;Кованая головка из черной эпоксидной порошковой краски
Цена: 0.0000
запросить цену - СС16CN Группа инструментов Апекс
Отвес;Молот;Изогнутый коготь;16 унций;12,875 дюймов L;Твердая сталь с рукояткой;Полная полированная отделка
Цена: 0.0000
запросить цену - 807-18 Кляйн Тулс, Инк.
ПЕРЧАТКИ, ПОЛИАМИД, L/FREE, ПУ, РАЗМЕР 6 - Подробнее
Цена: 0.0000
запросить цену - 69-552 Группа инструментов Апекс
САНКИ ДЛЯ МЕРТВОГО УДАРА HMR 10,5 ФУНТОВ
Цена: 0.0000
запросить цену - 11442 Группа инструментов Апекс
Отвес;Молот;Разрывной коготь;22 унции;16 дюймов л;Автограф гикори;Клетчатое лицо;Полированная голова
Цена: 0.0000
запросить цену - 11529NN Группа инструментов Апекс
Отвес;Молот;Двусторонний;64 унции;15,75 дюймов л;Гикори;Плоская головка с черной отделкой
Цена: 0.0000
запросить цену - 69-715Г Группа инструментов Апекс
ШАРИКОВАЯ РУЧКА HMR MAXX LCK THR RDY 3
Цена: 0.0000
запросить цену - 11422 Группа инструментов Апекс
Отвес;Молот;Кирпич;15 унций;12,25 дюймов л;Стекловолокно;Полированная поверхность,Фаска,Наконечник
Цена: 0.0000
запросить цену