Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
RFID-платы
Базовый номер детали
- 430CL330
- 430FRL152
- ДК-ЭМ2
- ДЛП7970
- ЭЗ430
- МРД2
- РИ-АКК
- РИ-К
- СТ25ТВ
- TRF7960
- TRF7970
Тип разъема
- USB
Срок выполнения заказа на заводе
- 10 недель
- 11 недель
- 12 недель
- 13 недель
- 14 недель
- 15 недель
- 16 недель
- 2 недели
- 20 недель
- 27 недель
- 3 недели
- 4 недели
- 5 недель
- 52 недели
- 6 недель
- 7 недель
- 8 недель
- 9 недель
Особенность
- I2C
Частота
- -
- 125 кГц
- 125 кГц 13,56 МГц
- 125 кГц 132 кГц
- 125 кГц 134,2 кГц
- 125 кГц 315 МГц
- 125 кГц 433 МГц
- 13,54 МГц
- 13,56 МГц
- 13,56 МГц 862–955 МГц
- 134,2 кГц
- 134,2 кГц 13,56 МГц
- 840 МГц ~ 960 МГц
- 840 МГц~960 МГц
- 860 МГц~960 МГц
- 862 МГц~955 МГц
- 865–928 МГц
- 866 МГц
- 902 МГц~928 МГц
- 915 МГц
- 920 МГц
Код HTS
- 8542.31.00.01
- 8542.39.00.01
Код JESD-30
- Р-ПДСО-Г14
Статус жизненного цикла
- АКТИВНО (последнее обновление: 1 неделю назад)
- АКТИВНО (Последнее обновление: 2 месяца назад)
- АКТИВНО (последнее обновление: 3 дня назад)
- АКТИВНО (Последнее обновление: 5 дней назад)
Максимальная рабочая температура
- 110°С
- 70°С
- 85°С
Производитель
- Analog Devices Inc./Maxim Integrated
- Мурата Электроникс
- NXP США Инк.
- ООО Пиморони
- СТМикроэлектроника
Минимальная рабочая температура
- -40°С
Уровень чувствительности к влаге (MSL)
- 1 (без блокировки)
- 2 (1 год)
- 2А (4 недели)
- 3 (168 часов)
- Непригодный
Установить
- Кабель
Количество функций
- 1
Количество окончаний
- 14
Рабочее напряжение питания
- 12 В
- 3,3 В
- 3,6 В
- 3В
- 5,5 В
- 5В
- 9В
Пакет/ключи
- 125
- Модуль
- СМД/СМТ
Упаковка
- Масса
- Лента и катушка (TR)
Статус детали
- Активный
- Снято с производства
- Не для новых дизайнов
- Устаревший
Пиковая температура оплавления (Цел)
- 260
Опубликовано
- 1997 год
- 1999 год
- 2001 г.
- 2003 г.
- 2005 г.
- 2006 г.
- 2007 год
- 2008 год
- 2009 год
- 2010 год
- 2011 год
- 2012 год
- 2013 год
- 2014 год
- 2015 год
- 2016 год
- 2017 год
Достичь соответствия кода
- совместимый
Ряд
- -
- ЧУЖОЙ 13421
- ЧУЖОЙ 13422
- ЧУЖОЙ 13423
- ЧУЖОЙ 13429
- КриптоПамять®, КриптоРФ®
- КриптоРФ®
- ХИТАГ™
- ИКОДЕ
- Меркурий®5е
- Меркурий®6е
- МикроИД®
- МИФАРЕ®
- МТСенс®
- ПИК®
- SkyeModule™ Близнецы
- СкайМодуль™ М1
- SkyeModule™ M1-Мини
- СкайМодуль™ М10
- СкайМодуль™ М2
- SkyeModule™ M2, SkyeModule™ M9 CompactFlash
- СкайМодуль™ М4
- СкайМодуль™ М7
- СкайМодуль™ М9
- SkyeModule™ Нова
- СкайМодуль™ SR70
- Умный РФ
- СмартРФ®
- Стелларис®
- ТИРИС™
Напряжение питания
- 3,3 В
- 5В
Поверхностный монтаж
- ДА
Технология
- КМОП
Терминальная форма
- КРЫЛО ЧАЙКИ
Положение терминала
- ДВОЙНОЙ
Время при пиковой температуре оплавления — макс. (с)
- НЕ УКАЗАН
Тип
- Активный тег
- Антенна
- Компилятор
- Соединительный чип
- Криптовалюта и безопасная память
- Регистратор данных
- ЭСППЗУ
- F-RAM
- Драйвер НЧ антенны
- НЧ материнская плата
- Микроконтроллер
- Мифаре 1К
- Мифаре 4К
- Ближняя бесконтактная связь
- Связь ближнего радиуса действия (NFC)
- Чтение/запись
- Получатель, СПРОСИТЕ
- RFID-ключи
- RFID-считыватель
- Демонстрационный датчик
- Трансивер
Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | ЭКАД | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Техническая спецификация | Срок выполнения заказа на заводе | Статус жизненного цикла | Опубликовано | Ряд | Статус детали | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Рабочее напряжение питания | Статус RoHS | Без свинца | Радиационная закалка | Пакет/ключи | Имен | ДОСТИГНУТЬ СВХК | Частота | Производитель | Оценочный комплект | Тип | Базовый номер детали | Особенность | Примечание | Поставляемый контент |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 6 недель | ЧУЖОЙ 13422 | Активный | ||||||||||||||||||||||||||
Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 6 недель | ЧУЖОЙ 13422 | Активный | ||||||||||||||||||||||||||
Техасские инструменты | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Снято с производства | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | Нет | 13,56 МГц | Да | RFID-считыватель | Совет(ы) | ||||||||||||||||||||
Сайпресс Полупроводниковая Корпорация | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2011 год | Снято с производства | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 915 МГц | Да | F-RAM | Совет(ы) | ||||||||||||||||||||
Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 6 недель | ЧУЖОЙ 13421 | Активный | RFID-считыватель | Совет(ы) | ||||||||||||||||||||||||
НХП Полупроводники | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2017 год | Активный | Непригодный | Соответствует ROHS3 | 13,56 МГц | RFID-считыватель | Совет(ы) | |||||||||||||||||||||
Техасские инструменты | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Устаревший | 1 (без блокировки) | 5В | Не соответствует требованиям RoHS | Без свинца | Модуль | Параллельный, SPI, USB | Нет СВХК | 13,56 МГц | Да | Трансивер | TRF7960 | Доска(и), Аксессуары | |||||||||||||||
МАТРИЦА-М24СР | СТМикроэлектроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | Без свинца | Нет СВХК | 13,56 МГц | Да | Антенна | I2C | Совет(ы) | |||||||||||||||||
Электронные компоненты Panasonic | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 27 недель | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Без свинца | 13,56 МГц | Да | Связь ближнего радиуса действия (NFC) | Совет(ы) | |||||||||||||||||||
Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 6 недель | ЧУЖОЙ 13422 | Активный | ||||||||||||||||||||||||||
Радиочастотные решения | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 6 недель | 2012 год | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 125 кГц 13,56 МГц | Да | RFID-считыватель | Совет(ы) | |||||||||||||||||||
НХП Полупроводники | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2013 год | Устаревший | Непригодный | Соответствует ROHS3 | 13,56 МГц | Связь ближнего радиуса действия (NFC) | Совет(ы) | ||||||||||||||||||||||
Инфинеон Технологии | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 8 недель | Активный | 1 (без блокировки) | Связь ближнего радиуса действия (NFC) | ||||||||||||||||||||||||
Электронные компоненты Panasonic | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 27 недель | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Без свинца | 13,56 МГц | Да | Связь ближнего радиуса действия (NFC) | Совет(ы) | |||||||||||||||||||
ThingMagic, бренд JADAK | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 6 недель | 2013 год | Меркурий®6е | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Чтение/запись | Совет(ы) | ||||||||||||||||||||
Электронные компоненты Panasonic | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 27 недель | 2015 год | Активный | 1 (без блокировки) | 3,6 В | Соответствует RoHS | Без свинца | Нет СВХК | 13,56 МГц | Да | Связь ближнего радиуса действия (NFC) | I2C | Совет(ы) | ||||||||||||||||
НХП Полупроводники | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2017 год | Устаревший | Непригодный | Соответствует ROHS3 | RFID-считыватель | Совет(ы) | |||||||||||||||||||||||
Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 6 недель | ЧУЖОЙ 13422 | Активный | ||||||||||||||||||||||||||
Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 6 недель | ЧУЖОЙ 13423 | Активный | ||||||||||||||||||||||||||
СТМикроэлектроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Не для новых дизайнов | 1 (без блокировки) | 5,5 В | Соответствует ROHS3 | I2C | Нет СВХК | 13,56 МГц | Да | Антенна | Совет(ы) | ||||||||||||||||||
Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 6 недель | ЧУЖОЙ 13423 | Активный | ||||||||||||||||||||||||||
уттра | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Устаревший | 1 (без блокировки) | Активный тег | Совет(ы) | |||||||||||||||||||||||||
НХП Полупроводники | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | - | 13,56 МГц | NXP США Инк. | Связь ближнего радиуса действия (NFC) | - | Совет(ы) | |||||||||||||||||||||||
ХАРТИНГ | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 7 недель | Активный | Непригодный | Соответствует ROHS3 | RFID-считыватель | Плата(ы), кабель(и), аксессуары | |||||||||||||||||||||||
Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 6 недель | ЧУЖОЙ 13421 | Активный | RFID-считыватель | Совет(ы) | ||||||||||||||||||||||||
Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 6 недель | ЧУЖОЙ 13422 | Активный | ||||||||||||||||||||||||||
СТМикроэлектроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Устаревший | 1 (без блокировки) | 5,5 В | Соответствует ROHS3 | Нет СВХК | 13,56 МГц | Да | RFID-считыватель | Совет(ы) | ||||||||||||||||||||
НХП Полупроводники | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Устаревший | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | Связь ближнего радиуса действия (NFC) | Доска(и), Аксессуары | |||||||||||||||||||||||
Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 6 недель | ЧУЖОЙ 13422 | Активный | ||||||||||||||||||||||||||
Техасские инструменты | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 10 недель | АКТИВНО (последнее обновление: 3 дня назад) | Активный | 1 (без блокировки) | 85°С | -40°С | 5,5 В | Не соответствует требованиям RoHS | Содержит свинец | RS-232, SPI, USB | Нет СВХК | 134,2 кГц | Да | RFID-считыватель | МРД2 | Доска(и), Аксессуары |
- МАТРИЦА-М24СР СТМикроэлектроника
STMICROELECTRONICS MATRIX-M24SR EVAL BOARD, МАТРИЧНАЯ АНТЕННА M24SR64
Цена: 0.0000
запросить цену