Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
Линзы
Цвет
- Серый
Диаметр
- 102 мм
- 38,1 мм
- 79,4 мм
ПДВ
- Непригодный
Срок выполнения заказа на заводе
- 1 неделя
- 2 недели
- 4 недели
- 6 недель
- 9 недель
Без свинца
- Без свинца
- Непригодный
Увеличить увеличение
- 0,4x
- 0,5x
- 0,63x
- 0,67x
- 0,6x ~ 4x
- 0,75x
- 0,78x ~ 10x
- 1,1x ~ 6x
- 1,25x
- 1,43x
- 1,5x
- 1,67x
- 1,6x
- 1,75x
- 10x
- 10x ~ 20x
- 10x ~ 60x
- 15x
- 1x
- 2,25x
- 2,5x
- 2,75x
- 20x
- 20x ~ 100x
- 2x
- 2x ~ 52x
- 3,5x
- 30x ~ 150x
- 3x
- 4x
- 50x
- 5x
Уровень чувствительности к влаге (MSL)
- 1 (без блокировки)
- Непригодный
Статус детали
- Активный
- Снято с производства
- Устаревший
Опубликовано
- 2007 год
- 2011 г.
- 2012 год
- 2015 год
ДОСТИГНУТЬ СВХК
- Неизвестный
Статус RoHS
- Не соответствует требованиям RoHS
- Соответствует RoHS
- Соответствует ROHS3
Ряд
- Циклоп
- ГВС
- ДСВ
- iLoupe
- Макровид
- Оптем®
- ССЗ
- ССЗ-30
- Рост 640
- Рост 7000
Тип
- Окуляр
- Особый, принятый по шкале
- Объектив
Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Техническая спецификация | Срок выполнения заказа на заводе | Опубликовано | Ряд | Статус детали | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | ПДВ | Статус RoHS | Без свинца | ДОСТИГНУТЬ СВХК | Тип | Увеличить увеличение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-21-11-001 | Экселитас Технологии | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 6 недель | Оптем® | Активный | Непригодный | Окуляр | 20x | |||||||||
26700-166 | Авен Инструменты | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | 2015 год | Рост 640 | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Объектив | 2x | ||||||
23ФМ65 | Продажи промышленной автоматизации Panasonic | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Устаревший | 1 (без блокировки) | |||||||||||||
26800Б-462 | Авен Инструменты | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | 2011 г. | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Объектив | 0,75x | |||||||
АО-4Д-ЛГ | OCБелый | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Объектив | 1x | ||||||||||
35-00-04-000 | Экселитас Технологии | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 6 недель | Оптем® | Активный | Непригодный | Объектив | 1,67x | |||||||||
26800Б-442 | Авен Инструменты | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | 2011 г. | ДСВ | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Окуляр | 15x | ||||||
26800Б-455 | Авен Инструменты | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | 2011 г. | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Особый, принятый по шкале | 10x | |||||||
26800Б-448 | Авен Инструменты | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | 2011 г. | ГВС | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Окуляр | 10x | ||||||
23FM08 | Продажи промышленной автоматизации Panasonic | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Устаревший | 1 (без блокировки) | |||||||||||||
26700-501-20 | Авен Инструменты | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2007 год | iLoupe | Устаревший | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Без свинца | Неизвестный | Объектив | 20x ~ 100x | |||||
35-00-02-000 | Экселитас Технологии | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 6 недель | Оптем® | Активный | Непригодный | Объектив | 4x | |||||||||
26501-INX-RL8D | Авен Инструменты | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 4 недели | Активный | Непригодный | ||||||||||||
28-21-02-001 | Экселитас Технологии | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 6 недель | Оптем® | Активный | Непригодный | Окуляр | 2x | |||||||||
26700-104-4Х | Авен Инструменты | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | 2015 год | Макровид | Устаревший | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Объектив | 4x | ||||||
26800Б-424 | Авен Инструменты | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | ССЗ-30 | Устаревший | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Объектив | 0,5x | ||||||||
28-21-50-001 | Экселитас Технологии | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 6 недель | Оптем® | Активный | Непригодный | Окуляр | 50x | |||||||||
28-21-10-000 | Экселитас Технологии | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 6 недель | Оптем® | Активный | Непригодный | Окуляр | 10x | |||||||||
23ФМ25Л | Продажи промышленной автоматизации Panasonic | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Устаревший | 1 (без блокировки) | |||||||||||||
26700-501-30 | Авен Инструменты | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2007 год | iLoupe | Устаревший | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Без свинца | Неизвестный | Объектив | 30x ~ 150x | |||||
26501-INX-RL5D | Авен Инструменты | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 4 недели | Активный | Непригодный | ||||||||||||
502969-3 | Разъемы AMP TE Connectivity | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Устаревший | 1 (без блокировки) | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Непригодный | Окуляр | 10x ~ 20x | ||||||||
26112 | Авен Инструменты | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | 2011 г. | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Объектив | 3,5x | |||||||
26501-INX-RL15D | Авен Инструменты | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 4 недели | Активный | Непригодный | ||||||||||||
36639 | Люксо | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Снято с производства | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Объектив | 2,25x | |||||||||
26800Б-461 | Авен Инструменты | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Объектив | 0,5x | ||||||||
26110 | Авен Инструменты | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | 2011 г. | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Объектив | 2,5x | |||||||
26700-180 | Авен Инструменты | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | 2015 год | Рост 7000 | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Объектив | 1,1x ~ 6x | ||||||
26700-185 | Авен Инструменты | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | Устаревший | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Объектив | 0,78x ~ 10x | |||||||||
35-00-08-000 | Экселитас Технологии | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 6 недель | Оптем® | Активный | Непригодный | Объектив | 1x |
- 23ФМ65 Продажи промышленной автоматизации Panasonic
ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ 6,5 ММ
Цена: 0.0000
запросить цену - 23FM08 Продажи промышленной автоматизации Panasonic
ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ 8 ММ
Цена: 0.0000
запросить цену - 26800Б-424 Авен Инструменты
Вспомогательная линза 0,5x для кузовов SSZ-30
Цена: 0.0000
запросить цену - 23ФМ25Л Продажи промышленной автоматизации Panasonic
ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ 25 ММ С ЗАМКОМ
Цена: 0.0000
запросить цену - 26800Б-461 Авен Инструменты
Вспомогательная линза 0,5х; Соответствует RoHS: нет данных
Цена: 0.0000
запросить цену - 26700-185 Авен Инструменты
Видеообъектив Монокуляр, увеличение 0,8x, 1,6x, 2,4x и 3,2x
Цена: 0.0000
запросить цену