Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
IC-адаптеры
Дополнительная функция
- АДАПТЕР
- ПЕРЕХОДНИК РАЗЪЕМА
- ПЕРЕХОДНИК РОЗЕТКИ, 94В-0
- ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ РОЗЕТКИ, UL 94V-0
- СТАНДАРТ: UL 94V-0.
- УЛ 94В-0
Материал доски
- Эпоксидное стекло FR4
- Полиимид (ПИ)
Ширина тела
- 0,7 дюйма
Глубина тела
- 0,3 дюйма
Материал корпуса
- Стекло, Полисульфон
Длина кабеля
- 3м
Тип разъема
- ДИП, Розетка
Контактная отделка — спаривание
- ЗОЛОТО
- ЗОЛОТО (10)
- ЗОЛОТО (10) НАД НИКЕЛЕМ (100)
- НЕ УКАЗАН
- Серебро
- ИНН
- Оловянный свинец
- Олово-Свинец
Контактное завершение – сообщение
- Золото
- Олово
- Олово-Свинец
Толщина контактного покрытия — стойка
- Вспышка
Контактный материал
- Латунь
- Медь
Контактный материал – соединение
- Бериллий Медь
- Латунь
- Медь
- Фосфорная бронза
Контактный материал – сообщение
- Бериллий Медь
- Латунь
- Латунный сплав
- Фосфорная бронза
Контактное покрытие
- Золото
- Золото, Олово
- Свинец, Олово
- Серебро
- Олово
Стиль контакта
- РНД ПИН-СКТ
Преобразовать из (конец адаптера)
- AT90PWM1
- АТ90ШИМ2
- ДИП, междурядье 0,3 (7,62 мм)
- ДИП, междурядье 0,4 (10,16 мм)
- ДИП, междурядье 0,6 (15,24 мм)
- ДИП, междурядье 0,8 (20,32 мм)
- ДИП, междурядье 0,9 (22,86 мм)
- ДИП, междурядье 1,0 (25,40 мм)
- Реле HB2E
- МСОП
- Несколько пакетов
- ПЛКК
- ПКФП
- КФП
- ГЛОТОК
- Розетка, междурядье 0,6 (15,24 мм)
- СОИК
- СОИК-В
- СОЮ
- ССОП
- TQFP
- ТСОП
- ВКФП
Преобразовать в (конец адаптера)
- ОКУНАТЬ
- ДИП, междурядье 0,3 (7,62 мм)
- ДИП, междурядье 0,4 (10,16 мм)
- ДИП, междурядье 0,6 (15,24 мм)
- ДИП, междурядье 0,8 (20,32 мм)
- ДИП, междурядье 0,9 (22,86 мм)
- ДИП, междурядье 1,0 (25,40 мм)
- ДЖЕДЕК
- ПГА
- ПЛКК
- КФП
- СОИК
- СОВИК
Основная архитектура
- АВР
Текущий рейтинг
- 1А
- 3А
Текущий рейтинг (А)
- 1А
- 3А
Глубина
- 25,4 мм
- 32,3 мм
- 32 мм
- 43,2 мм
- 6,9 мм
Тип разъема устройства
- ИС РОЗЕТКА
ECCN-код
- EAR99
Срок выполнения заказа на заводе
- 16 недель
- 4 недели
- 5 недель
- 6 недель
- 7 недель
- 8 недель
- 9 недель
Особенность
- Закрытая рамка
- Высокая температура
- Розетка в комплекте
Рейтинг воспламеняемости
- УЛ94 В-0
Пол
- Женский
Высота
- 1,58 мм
- 2,29 мм
- 2,39 мм
- 5,85 мм
- 6,08 мм
- 6,9 мм
Материал корпуса
- Полиамид
- Полиамид (PA46), нейлон 4/6, стеклонаполненный
- Полиэстер
- Полифениленсульфид (PPS)
- Полисульфон (PSU), наполненный стеклом
- РАЙТОН
Сопротивление завершению
- 1ГОм
Код JESD-609
- е0
- е3
- е4
Без свинца
- Содержит свинец
- Без свинца
Длина результата
- 2,032 мм
- 2,286 мм
- 3,175 мм
- 3302 мм
- 3,683 мм
- 3,81 мм
- 3м
- 5,9944 мм
Ведущая презентация
- 1,27 мм
- 2,54 мм
Длина
- 10,2 мм
- 100,3 мм
- 17,8 мм
- 19,4 мм
- 20,3 мм
- 22,2 мм
- 22,9 мм
- 25,4 мм
- 30,5 мм
- 34,3 мм
- 35,6 мм
- 39,4 мм
- 3м
- 40,1 мм
- 40,5 мм
- 40,6 мм
- 43,2 мм
- 45 мм
- 50,3 мм
- 55,2 мм
- 65,5 мм
- 68,1 мм
- 69,9 мм
- 72,5 мм
- 95,7 мм
Материал
- Стекло, Полиэстер, Термопластик
- Полиэстер
Класс воспламеняемости материала
- УЛ94 В-0
Уровень чувствительности к влаге (MSL)
- 1 (без блокировки)
- Непригодный
Установить
- Розетка
- Поверхностный монтаж
- Сквозное отверстие
- Сквозное отверстие, провод
- Проволока
Тип монтажа
- Поверхностный монтаж
- Сквозное отверстие
Количество контактов
- 10
- 100
- 12
- 128
- 132
- 14
- 144
- 16
- 160
- 18
- 20
- 200
- 208
- 22
- 24
- 28
- 32
- 36
- 40
- 42
- 44
- 48
- 52
- 56
- 64
- 68
- 8
- 80
- 84
- 90
Количество контактов
- 10
- 100
- 12
- 128
- 132
- 14
- 144
- 16
- 160
- 169
- 18
- 184
- 20
- 208
- 22
- 24
- 26
- 28
- 32
- 36
- 40
- 42
- 44
- 48
- 52
- 56
- 60
- 64
- 68
- 8
- 80
- 84
- 90
Количество позиций
- 10
- 12
- 14
- 144
- 16
- 160
- 18
- 20
- 22
- 24
- 26
- 28
- 32
- 40
- 42
- 48
- 56
- 64
- 90
- 95
Количество строк
- 1
- 2
Ориентация
- Прямой
Пакет/ключи
- ПЛКК
- КФП
- СОИК
- ТО-8
- ТСОП
Упаковка
- Коробка
- Масса
Статус детали
- Активный
- Устаревший
Код Pbfree
- нет
- да
Схема контакта печатной платы
- ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ
Расстояние между контактами печатной платы
- 0,3 мм
- 0,6 мм
Подача
- 1,778 мм
- 1,78 мм
- 2,54 мм
Подача - Спаривание
- 0,020 0,50 мм
- 0,024 0,60 мм
- 0,025 0,64 мм
- 0,026 0,65 мм
- 0,031 0,80 мм
- 0,050 1,27 мм
- 0,070 1,78 мм
- 0,100 2,54 мм
Питч – сообщение
- 0,031 0,80 мм
- 0,050 1,27 мм
- 0,070 1,78 мм
- 0,100 2,54 мм
Опубликовано
- 2000 г.
- 2001 г.
- 2002 г.
- 2003 г.
- 2005 г.
- 2006 г.
- 2007 год
- 2008 год
- 2009 год
- 2010 год
- 2011 год
- 2012 год
- 2013 год
- 2017 год
- 2018 год
Радиационная закалка
- Нет
ДОСТИГНУТЬ СВХК
- Нет СВХК
Статус RoHS
- Не соответствует требованиям RoHS
- Соответствует RoHS
- Соответствует ROHS3
Расстояние между строками
- 10,16 мм
- 15,24 мм
- 2,54 мм
- 20,32 мм
- 22,86 мм
- 25,4 мм
- 3,81 мм
- 7,62 мм
Расстояние внедрения
- 3 м
Ряд
- 647
- DS9075
Прекращение действия
- Припой
- Проволочная обмотка
Длина терминационного поста
- 0,030 0,76 мм
- 0,031 0,80 мм
- 0,080 2,03 мм
- 0,089 2,28 мм
- 0,090 2,29 мм
- 0,125 3,18 мм
- 0,130 3,30 мм
- 0,145 3,68 мм
- 0,150 3,81 мм
- 0,180 4,57 мм
- 0,236 6,00 мм
- 0,620 15,75 мм
Напряжение - номинальное
- 1кВ
Масса
- 453,59237г
- 680,388555г
Ширин
- 24,4 мм
- 27,9 мм
- 32,3 мм
- 32 мм
- 38,5 мм
- 43,2 мм
- 6,9 мм
Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | ЭКАД | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Техническая спецификация | Срок выполнения заказа на заводе | Установить | Материал | Материал корпуса | Опубликовано | Ряд | Код Pbfree | Статус детали | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Прекращение действия | Количество позиций | ECCN-код | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Пол | Контактная отделка — спаривание | Ориентация | Глубина | Количество контактов | Длина | Статус RoHS | Рейтинг воспламеняемости | Без свинца | Контактный материал | Контактное покрытие | Напряжение - номинальное | Текущий рейтинг | Количество контактов | Дополнительная функция | Пакет/ключи | ДОСТИГНУТЬ СВХК | Ведущая презентация | Высота | Ширин | Тип монтажа | Масса | Рабочая температура | Сопротивление завершению | Длина результата | Код JESD-609 | Материал корпуса | Количество строк | Схема контакта печатной платы | Стиль контакта | Особенность | Подача | Текущий рейтинг (А) | Расстояние между контактами печатной платы | Класс воспламеняемости материала | Расстояние между строками | Тип разъема устройства | Подача - Спаривание | Контактное завершение – сообщение | Толщина контактного покрытия — соединение | Толщина контактного покрытия — стойка | Контактный материал – соединение | Контактный материал – сообщение | Длина терминационного поста | Питч – сообщение | Преобразовать из (конец адаптера) | Преобразовать в (конец адаптера) | Материал доски |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232-1285-19-0602J | Артерия | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 8 недель | Проволока | Полисульфон (PSU), наполненный стеклом | 2011 год | Текстул™ | Активный | 1 (без блокировки) | Проволочная обмотка | 32 | 150°С | -55°С | Женский | Золото | 32 | Соответствует RoHS | УЛ94 В-0 | Без свинца | Медь | Золото | 1А | 32 | Сквозное отверстие | 453,59237г | -55°К~125°К | 1ГОм | Закрытая рамка | 2,54 мм | 1А | УЛ94 В-0 | 0,100 2,54 мм | Золото | 30,0 мкм 0,76 мкм | 30,0 мкм 0,76 мкм | Бериллий Медь | Бериллий Медь | 0,620 15,75 мм | 0,100 2,54 мм | ДИП, междурядье 0,6 (15,24 мм) | ДИП, междурядье 0,6 (15,24 мм) | |||||||||||||||||||||||||||
14-35W000-10 | Овен Электроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 5 недель | 2003 г. | Correct-A-Chip® 35W000 | Активный | 1 (без блокировки) | Припой | EAR99 | НЕ УКАЗАН | 14 | 17,8 мм | Не соответствует требованиям RoHS | Без свинца | 14 | СОИК | 1,58 мм | Сквозное отверстие | ИС РОЗЕТКА | 0,050 1,27 мм | Олово-Свинец | Латунь | 0,125 3,18 мм | 0,100 2,54 мм | СОИК-В | ДИП, междурядье 0,3 (7,62 мм) | Эпоксидное стекло FR4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97-68340-П | Овен Электроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 5 недель | 2008 год | Correct-A-Chip® 68340 | Активный | 1 (без блокировки) | Припой | EAR99 | Олово | 144 | Не соответствует требованиям RoHS | Без свинца | 144 | ПЕРЕХОДНИК РАЗЪЕМА | Сквозное отверстие | 105°С | ИС РОЗЕТКА | 0,026 0,65 мм | 200,0 мкм 5,08 мкм | Медь | Латунь | 0,125 3,18 мм | 0,100 2,54 мм | КФП | ПГА | Эпоксидное стекло FR4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-304235-10 | Овен Электроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 5 недель | Полиамид (PA46), нейлон 4/6, стеклонаполненный | 2009 год | Correct-A-Chip® 304235 | Активный | 1 (без блокировки) | Припой | EAR99 | Золото | 16 | Не соответствует требованиям RoHS | 16 | СТАНДАРТ: UL 94V-0. | Сквозное отверстие | 105°С | е0 | Розетка в комплекте | 1А | УЛ94 В-0 | ИС РОЗЕТКА | Олово-Свинец | 10,0 мкм 0,25 мкм | 200,0 мкм 5,08 мкм | Бериллий Медь | Латунь | 0,125 3,18 мм | ДИП, междурядье 0,3 (7,62 мм) | ДИП, междурядье 0,3 (7,62 мм) | Эпоксидное стекло FR4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-301550-10 | Овен Электроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 5 недель | Сквозное отверстие | 2006 г. | Correct-A-Chip® 301550 | Активный | 1 (без блокировки) | Припой | EAR99 | 32 | Не соответствует требованиям RoHS | 20 | ПЕРЕХОДНИК РАЗЪЕМА | Сквозное отверстие | 762 мкм | е0 | ИС РОЗЕТКА | 0,050 1,27 мм | Олово-Свинец | 200,0 мкм 5,08 мкм | Латунь | 0,030 0,76 мм | 0,100 2,54 мм | СОИК | ПЛКК | Эпоксидное стекло FR4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84-505-110-П | Овен Электроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 5 недель | Сквозное отверстие | 2013 год | Correct-A-Chip® 505 | Активный | 1 (без блокировки) | Припой | EAR99 | 84 | Не соответствует требованиям RoHS | 84 | Сквозное отверстие | 3,81 мм | е0 | ИС РОЗЕТКА | 0,050 1,27 мм | Олово-Свинец | 200,0 мкм 5,08 мкм | Латунь | 0,150 3,81 мм | 0,050 1,27 мм | ПЛКК | ПГА | Эпоксидное стекло FR4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-665000-00 | Овен Электроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 5 недель | Поверхностный монтаж | 2006 г. | Correct-A-Chip® 665000 | Активный | 1 (без блокировки) | Припой | 12 | Не соответствует требованиям RoHS | 12 | СОИК | Поверхностный монтаж | 787,4 мкм | 0,050 1,27 мм | Олово-Свинец | 200,0 мкм 5,08 мкм | Латунь | 0,031 0,80 мм | 0,050 1,27 мм | СОИК-В | СОИК | Эпоксидное стекло FR4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1109342 | Овен Электроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 6 недель | Полифениленсульфид (PPS) | 2017 год | Correct-A-Chip® 1109342 | Активный | 1 (без блокировки) | Припой | EAR99 | Олово | 40 | Не соответствует требованиям RoHS | Без свинца | 44 | ПЕРЕХОДНИК РОЗЕТКИ, 94В-0 | 2,54 мм | Сквозное отверстие | 105°С | е3 | 2,54 мм | УЛ94 В-0 | ИС РОЗЕТКА | Олово-Свинец | 150,0 мкм 3,81 мкм | 200,0 мкм 5,08 мкм | Фосфорная бронза | Латунь | 0,125 3,18 мм | 0,100 2,54 мм | ПЛКК | ДИП, междурядье 0,6 (15,24 мм) | Эпоксидное стекло FR4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-666000-00 | Овен Электроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 5 недель | Поверхностный монтаж | 2006 г. | Correct-A-Chip® 666000 | Активный | 1 (без блокировки) | Припой | EAR99 | 8 | Не соответствует требованиям RoHS | 8 | УЛ 94В-0 | Поверхностный монтаж | 2,032 мм | е0 | ИС РОЗЕТКА | 0,050 1,27 мм | Олово-Свинец | 200,0 мкм 5,08 мкм | Латунь | 0,080 2,03 мм | 0,050 1,27 мм | СОИК | СОВИК | Эпоксидное стекло FR4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68-505-110-П | Овен Электроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 5 недель | Сквозное отверстие | 2011 год | Correct-A-Chip® 505 | Активный | 1 (без блокировки) | Припой | EAR99 | 68 | Не соответствует требованиям RoHS | Без свинца | 68 | Сквозное отверстие | 3,81 мм | е0 | ИС РОЗЕТКА | 0,050 1,27 мм | Олово-Свинец | 200,0 мкм 5,08 мкм | Латунь | 0,150 3,81 мм | 0,050 1,27 мм | ПЛКК | ПГА | Эпоксидное стекло FR4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214-3339-09-0602J | Артерия | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 8 недель | Сквозное отверстие | Полисульфон (PSU), наполненный стеклом | 2001 г. | Текстул™ | Активный | 1 (без блокировки) | Припой | 14 | 150°С | -55°С | Женский | Золото | 14 | Соответствует RoHS | УЛ94 В-0 | Без свинца | Медь | Золото | 1А | 14 | Сквозное отверстие | -55°К~125°К | 2,54 мм | 1А | УЛ94 В-0 | 0,100 2,54 мм | Золото | 30,0 мкм 0,76 мкм | 30,0 мкм 0,76 мкм | Бериллий Медь | Бериллий Медь | 0,130 3,30 мм | 0,100 2,54 мм | ДИП, междурядье 0,3 (7,62 мм) | ДИП, междурядье 0,3 (7,62 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||
14-354000-11-RC | Овен Электроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 5 недель | Поверхностный монтаж | Полиэстер | Полиамид (PA46), нейлон 4/6, стеклонаполненный | 2006 г. | Correct-A-Chip® 354000 | да | Активный | 1 (без блокировки) | Припой | EAR99 | Золото | 14 | Соответствует ROHS3 | УЛ94 В-0 | Медь | 3А | 14 | СТАНДАРТ: UL 94V-0. | Нет СВХК | Поверхностный монтаж | 762 мкм | е4 | УЛ94 В-0 | 7,62 мм | ИС РОЗЕТКА | 0,100 2,54 мм | 10,0 мкм 0,25 мкм | 10,0 мкм 0,25 мкм | Бериллий Медь | Латунь | 0,030 0,76 мм | 0,050 1,27 мм | ДИП, междурядье 0,3 (7,62 мм) | СОИК | |||||||||||||||||||||||||||||||
95-132И25-П | Овен Электроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 5 недель | Сквозное отверстие | 2009 год | Correct-A-Chip® 95-132I25 | Активный | 1 (без блокировки) | Припой | EAR99 | Олово | 132 | Не соответствует требованиям RoHS | 132 | ПЕРЕХОДНИК РАЗЪЕМА | Сквозное отверстие | 3,175 мм | е3 | ИС РОЗЕТКА | 0,025 0,64 мм | Олово-Свинец | 200,0 мкм 5,08 мкм | Медь | Латунь | 0,125 3,18 мм | 0,100 2,54 мм | КФП | ПГА | Эпоксидное стекло FR4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228-1290-09-0602J | Артерия | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 8 недель | Сквозное отверстие | Полисульфон (PSU), наполненный стеклом | 2001 г. | Текстул™ | Активный | 1 (без блокировки) | Припой | 28 | 150°С | -55°С | Женский | Золото | Прямой | 6,9 мм | 28 | 40,5 мм | Соответствует RoHS | УЛ94 В-0 | Без свинца | Медь | Золото | 1А | 28 | 27,9 мм | Сквозное отверстие | -55°К~125°К | 1ГОм | Стекло, Полисульфон | 1,78 мм | 1А | УЛ94 В-0 | 10,16 мм | 0,070 1,78 мм | Золото | 30,0 мкм 0,76 мкм | 30,0 мкм 0,76 мкм | Бериллий Медь | Бериллий Медь | 0,130 3,30 мм | 0,070 1,78 мм | ДИП, междурядье 0,4 (10,16 мм) | ДИП, междурядье 0,4 (10,16 мм) | |||||||||||||||||||||||
20-350001-11-RC | Овен Электроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 5 недель | 2007 год | Correct-A-Chip® 350000 | да | Активный | 1 (без блокировки) | Припой | EAR99 | ЗОЛОТО (10) НАД НИКЕЛЕМ (100) | 20 | 25,4 мм | Соответствует ROHS3 | Без свинца | 20 | ПЕРЕХОДНИК РАЗЪЕМА | СОИК | 1,58 мм | Сквозное отверстие | е4 | ИС РОЗЕТКА | 0,050 1,27 мм | Олово | 200,0 мкм 5,08 мкм | Латунь | 0,125 3,18 мм | 0,100 2,54 мм | СОЮ | ДИП, междурядье 0,3 (7,62 мм) | Эпоксидное стекло FR4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264-1300-09-0602J | Артерия | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 8 недель | Сквозное отверстие | Полисульфон (PSU), наполненный стеклом | 2001 г. | Текстул™ | Активный | 1 (без блокировки) | Припой | 64 | 150°С | -55°С | Женский | Золото | Прямой | 6,9 мм | 64 | 72,5 мм | Соответствует RoHS | УЛ94 В-0 | Без свинца | Медь | Золото | 1кВ | 1А | 64 | 38,5 мм | Сквозное отверстие | -55°К~125°К | Стекло, Полисульфон | Закрытая рамка | 1,78 мм | 1А | УЛ94 В-0 | 20,32 мм | 0,070 1,78 мм | Золото | 30,0 мкм 0,76 мкм | 30,0 мкм 0,76 мкм | Бериллий Медь | Бериллий Медь | 0,130 3,30 мм | 0,070 1,78 мм | ДИП, междурядье 0,8 (20,32 мм) | ДИП, междурядье 0,8 (20,32 мм) | ||||||||||||||||||||||
64-304121-00 | Овен Электроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2006 г. | Устаревший | Непригодный | Припой | EAR99 | 64 | Не соответствует требованиям RoHS | Без свинца | 64 | ПЕРЕХОДНИК РАЗЪЕМА | Сквозное отверстие | е0 | ИС РОЗЕТКА | 0,031 0,80 мм | Олово-Свинец | 200,0 мкм 5,08 мкм | Латунь | 0,090 2,29 мм | 0,031 0,80 мм | TQFP | КФП | Эпоксидное стекло FR4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-6645-18 | Овен Электроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 5 недель | 2006 г. | Correct-A-Chip® 6645 | Активный | 1 (без блокировки) | Припой | EAR99 | 48 | Не соответствует требованиям RoHS | 48 | АДАПТЕР | Сквозное отверстие | е3 | ИС РОЗЕТКА | 0,050 1,27 мм | Олово-Свинец | 200,0 мкм 5,08 мкм | Латунь | 0,125 3,18 мм | 0,100 2,54 мм | TQFP | ДИП, междурядье 0,6 (15,24 мм) | Эпоксидное стекло FR4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32-450001-11-RC | Овен Электроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 5 недель | 2007 год | Correct-A-Chip® 450001 | да | Активный | 1 (без блокировки) | Припой | EAR99 | Золото | 32 | 40,6 мм | Соответствует ROHS3 | Без свинца | 32 | ПЕРЕХОДНИК РАЗЪЕМА | 1,58 мм | Сквозное отверстие | е4 | ИС РОЗЕТКА | 0,050 1,27 мм | 10,0 мкм 0,25 мкм | Латунь | 0,125 3,18 мм | 0,100 2,54 мм | СОЮ | ДИП, междурядье 0,4 (10,16 мм) | Эпоксидное стекло FR4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44-652000-10 | Овен Электроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 5 недель | Сквозное отверстие | 2012 год | Correct-A-Chip® 652000 | Активный | 1 (без блокировки) | Припой | EAR99 | 105°С | -55°С | 44 | Не соответствует требованиям RoHS | Без свинца | Олово | 1А | 44 | УЛ 94В-0 | Сквозное отверстие | 3,175 мм | е0 | 2 | 15,24 мм | ИС РОЗЕТКА | 0,050 1,27 мм | Олово-Свинец | 200,0 мкм 5,08 мкм | Латунь | 0,125 3,18 мм | 0,100 2,54 мм | ПЛКК | ДИП, междурядье 0,6 (15,24 мм) | Эпоксидное стекло FR4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32-652000-10-П | Овен Электроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 5 недель | Сквозное отверстие | 2012 год | Correct-A-Chip® 652000 | Активный | 1 (без блокировки) | Припой | Не соответствует требованиям RoHS | Без свинца | 1А | 32 | ПЛКК | Сквозное отверстие | 3,175 мм | 1А | 0,050 1,27 мм | Олово-Свинец | 200,0 мкм 5,08 мкм | Латунь | 0,125 3,18 мм | 0,100 2,54 мм | ПЛКК | ДИП, междурядье 0,6 (15,24 мм) | Эпоксидное стекло FR4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-666000-00 | Овен Электроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 5 недель | Поверхностный монтаж | 2006 г. | Correct-A-Chip® 666000 | Активный | 1 (без блокировки) | Припой | EAR99 | 12 | Не соответствует требованиям RoHS | 12 | УЛ 94В-0 | Поверхностный монтаж | 2,032 мм | е0 | ИС РОЗЕТКА | 0,050 1,27 мм | Олово-Свинец | 200,0 мкм 5,08 мкм | Латунь | 0,080 2,03 мм | 0,050 1,27 мм | СОИК | СОВИК | Эпоксидное стекло FR4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-35W000-11-RC-P (220 УП) | Овен Электроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Correct-A-Chip® 35W000 | Активный | 1 (без блокировки) | Припой | Соответствует ROHS3 | 16 | Сквозное отверстие | 0,050 1,27 мм | Золото | 10,0 мкм 0,25 мкм | Латунь | 0,125 3,18 мм | 0,100 2,54 мм | СОИК-В | ДИП, междурядье 0,3 (7,62 мм) | Эпоксидное стекло FR4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228-1290-29-0602J | Артерия | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 8 недель | Сквозное отверстие | Полисульфон (PSU), наполненный стеклом | 2000 г. | Текстул™ | Активный | 1 (без блокировки) | Припой | 28 | 150°С | -55°С | Женский | Золото | 28 | Соответствует RoHS | УЛ94 В-0 | Без свинца | Медь | Золото | 1А | 28 | Сквозное отверстие | 453,59237г | -55°К~125°К | 2,54 мм | 1А | УЛ94 В-0 | 0,070 1,78 мм | Золото | 30,0 мкм 0,76 мкм | 30,0 мкм 0,76 мкм | Бериллий Медь | Бериллий Медь | 0,130 3,30 мм | 0,070 1,78 мм | ДИП, междурядье 0,4 (10,16 мм) | ДИП, междурядье 0,4 (10,16 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||
224-1275-39-0602J | Артерия | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 8 недель | Проволока | Полисульфон (PSU), наполненный стеклом | 2006 г. | Текстул™ | Активный | 1 (без блокировки) | Припой | 24 | 150°С | -55°С | Женский | Золото | 24 | Соответствует RoHS | УЛ94 В-0 | Без свинца | Медь | Золото | 1А | 24 | Сквозное отверстие | 453,59237г | -55°К~125°К | 2,54 мм | 1А | УЛ94 В-0 | 0,100 2,54 мм | Золото | 30,0 мкм 0,76 мкм | 30,0 мкм 0,76 мкм | Бериллий Медь | Бериллий Медь | 0,100 2,54 мм | ДИП, междурядье 0,6 (15,24 мм) | ДИП, междурядье 0,6 (15,24 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||
24-351000-11-RC | Овен Электроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 5 недель | Сквозное отверстие | 2007 год | Correct-A-Chip® 351000 | да | Активный | 1 (без блокировки) | Припой | EAR99 | Золото | 24 | Соответствует ROHS3 | 24 | ПЕРЕХОДНИК РАЗЪЕМА | Нет СВХК | Сквозное отверстие | 3,175 мм | е4 | 7,62 мм | ИС РОЗЕТКА | 0,026 0,65 мм | 10,0 мкм 0,25 мкм | Латунь | 0,125 3,18 мм | 0,100 2,54 мм | ССОП | ДИП, междурядье 0,3 (7,62 мм) | Эпоксидное стекло FR4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПА-Ц1Д6СМ18-40 | Логические Системы Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 7 недель | 2006 г. | Активный | Непригодный | Припой | Соответствует RoHS | 40 | Сквозное отверстие | 0,020 0,50 мм | 0,125 3,18 мм | 0,100 2,54 мм | ТСОП | ОКУНАТЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-665000-00 | Овен Электроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 5 недель | 2006 г. | Correct-A-Chip® 665000 | Активный | 1 (без блокировки) | Припой | EAR99 | 22 | Не соответствует требованиям RoHS | 22 | Поверхностный монтаж | е0 | ИС РОЗЕТКА | 0,050 1,27 мм | Олово-Свинец | 200,0 мкм 5,08 мкм | Латунь | 0,031 0,80 мм | 0,050 1,27 мм | СОИК-В | СОИК | Эпоксидное стекло FR4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
