Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
Разъемы DIN 41612
Контактный материал
- Латунь
- Латунь, Бронза
- Латунь, Бронза, Золото, Никель
- Латунь, Никель
- Бронза
- Бронза, Медь, Олово
- Бронза, Золото, Никель
- Бронза, Никель
- Медь
- МЕДНЫЙ СПЛАВ
- Медь, Латунь
- Медь, Золото
- Медь, Золото, Никель
- Медь, Олово
- Золото
- Золото, Никель
- Золото, Олово
- Никель
- Никель, Олово
- НЕ УКАЗАН
- ФОСФОРНАЯ БРОНЗА
- Серебро
Контактное покрытие
- Латунь, Золото
- Медь, Золото
- Медь, Золото, Олово
- Золото
- Золото, Латунь
- Золото, Свинец, Никель, Олово
- Золото, Никель
- Золото, Никель, Олово
- Золото, Серебро
- Золото, Олово
- Никель
- Серебро
- Серебро, Золото
- Серебро, Олово
- Олово
- Олово, Золото
Срок выполнения заказа на заводе
- 10 недель
- 11 недель
- 12 недель
- 13 недель
- 14 недель
- 15 недель
- 16 недель
- 17 недель
- 19 недель
- 2 недели
- 20 недель
- 21 неделя
- 22 недели
- 23 недели
- 24 недели
- 25 недель
- 26 недель
- 27 недель
- 28 недель
- 3 недели
- 30 недель
- 34 недели
- 35 недель
- 36 недель
- 4 недели
- 41 неделя
- 42 недели
- 5 недель
- 7 недель
- 8 недель
- 9 недель
Особенность
- Руководство по доске
- Блокировка доски
- Расширитель карты
- Заземляющая пластина
- Монтажные крепления
- Переключение контактов
Материал корпуса
- Стекло
- Стекловолокно
- ПБТ
- ПК
- Пластик
- Полиамид
- Полибутилен
- Поликарбонат
- Полициклогексилендиметилен
- Полиэстер
- Полимер
- Термопластик
Изоляционный материал
- Стекло
- СТЕКЛОНАПОЛНЕННЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК
- Полиэстер
Код JESD-609
- е0
- е2
- е3
- е4
Статус жизненного цикла
- АКТИВНО (последнее обновление: 1 день назад)
- АКТИВНО (последнее обновление: 1 неделю назад)
- АКТИВНО (последнее обновление: 2 дня назад)
- АКТИВНО (последнее обновление: 3 дня назад)
- АКТИВНО (последнее обновление: 4 дня назад)
- АКТИВНО (Последнее обновление: 4 месяца назад)
- АКТИВНО (Последнее обновление: 5 дней назад)
- АКТИВНО (последнее обновление: 6 дней назад)
- Устарело (Последнее обновление: 4 месяца назад)
- ПРОИЗВОДСТВО (Последнее обновление: 4 месяца назад)
Идентификатор производитель производитель
- 02 01 160 1101
- ПКН10-96П-2,54ДС(72)
Материал
- Стекловолокно, Смола, Термопластик
- Стекло, Полиэстер
- Стекло, Термопластик
- Жидкокристаллический полимер
- Пластик
- Поликарбонат
- Полиэстер
- Полиэстер, Термопластик
- Термопластик
Материал - Изоляция
- Жидкокристаллический полимер (ЖКП)
- Полиамид (ПА), нейлон, стеклонаполненный
- Полибутилентерефталат (ПБТ)
- Полибутилентерефталат (ПБТ), стеклонаполненный
- Полибутилентерефталат (ПБТ), Полиэстер
- Полибутилентерефталат (ПБТ), полиэстер, стеклонаполнитель
- Поликарбонат (ПК)
- Поликарбонат стеклонаполненный
- Полициклогексилендиметилентерефталат (ПСТ), заполненный стеклом
- Полиэстер Термопластик
- Полиэфирный термопласт, наполненный стеклом
- Полиэстер, Стеклонаполненный
- Полимерный термопластик
- Полимерный термопластик, наполненный стеклом
- Термопластик, наполненный стеклом
Уровень чувствительности к влаге (MSL)
- 1 (без блокировки)
- Непригодный
Установить
- Кабель, Свободное Подвешивание
- Свободное подвешивание
- Свободное Подвешивание, Панель
- Панель
- Панель, сквозное отверстие
- печатная плата
- Печатная плата, Панель
- Розетка
- Розетка, сквозное отверстие
- Поверхностный монтаж, сквозное отверстие
- Сквозное отверстие
Вариант монтажа 1
- ОТВЕРСТИЕ .099-.111
- БЛОКИРОВКА
Тип монтажа
- ПРАВЫЙ УГОЛ
- ПРЯМОЙ
Тип монтажа
- ДОСКА
- Свободное подвешивание (в линии)
- Панельное крепление
- Монтаж на панели, сквозное отверстие
- Сквозное отверстие
- Сквозное отверстие, под углом
Количество контактов
- 128
- 15
- 16
- 3
- 32
- 48
- 96
Рабочая температура
- -25°К~85°К
- -30°К~85°К
- -40°К~105°К
- -40°К~125°К
- -55°К~105°К
- -55°К~125°К
- -55°К~85°К
- -65°К~125°К
Пакет/ключи
- 0634
- 0906
- 612
- Модуль
- СМК
Упаковка
- Сумка
- Коробка
- Масса
- Картонная коробка
- Поднос
- Трубка
Статус детали
- Активный
- Устаревший
Код Pbfree
- нет
- да
Ориентация монтажа печатной платы
- Прямой угол
- Вертикальный
Опубликовано
- 1997 год
- 1999 год
- 2000 г.
- 2001 г.
- 2002 г.
- 2003 г.
- 2004 г.
- 2005 г.
- 2006 г.
- 2007 год
- 2008 год
- 2010 год
- 2011 год
- 2012 год
- 2013 год
Ряд
- 5159
- 7164
- 8457
- 8458
- 8477
- 8478
- 8483
- 85001
- 85003
- 85009
- 85011
- 85013
- 85015
- 85017
- 85040
- 85042
- 85048
- 85050
- 85052
- 85056
- 8577
- 8609
- DIN 41612
- DIN 41617
- Еврокарта
- ПКН10
- ПКН12
- ПКН13
- РЭ96
- РП622
- РС
- ХС4
- ХС5
Материал нижней пластины
- Никель
Масса
- 1,20202 кг
- 10,429988г
- 13,325013 г
- 13,490007г
- 13,750001г
- 14,680007г
- 22,639986г
- 23.250011г
- 24.520013г
- 28,349523г
- 29.550012г
- 30.000004г
- 7,679999г
Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | ЭКАД | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Техническая спецификация | Срок выполнения заказа на заводе | Статус жизненного цикла | Установить | Материал | Материал корпуса | Упаковка | Опубликовано | Ряд | Код Pbfree | Статус детали | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Тип разъема | Прекращение действия | Количество позиций | ECCN-код | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Цвет | Пол | Контактная отделка — спаривание | Соответствие MIL | Соответствие DIN | Соответствие МЭК | Функция фильтра | Вариант | смешанные контакты | Ориентация | Глубина | Количество контактов | Рабочее напряжение питания | Информация о спаривании | ПДВ | Пустая оболочка | Длина | Пломбируемый | Статус RoHS | Рейтинг воспламеняемости | Без свинца | Контактный материал | Контактное покрытие | Напряжение - номинальное | Общее количество контактов | Текущий рейтинг | Радиационная закалка | Количество контактов | ДОСТИГНУТЬ СВХК | Достичь соответствия кода | Ведущая презентация | Высота | Ширин | Цвет корпуса | Тип монтажа | Рабочая температура | Напряжение — номинальный постоянный ток | Код HTS | Контактное сопротивление | Сопротивление завершению | Максимальный текущий рейтинг | Длина результата | Код JESD-609 | Подкатегория | Экранирование | Справочный стандарт | Длина или диаметр тела | Ширина тела | Изоляционный материал | Количество строк | Надежность | Количество строк печатной платы | Схема контакта печатной платы | Глубина тела | Номинальный ток (сигнал) | Диэлектрическое выдерживаемое напряжение | Долговечность | Цвет изолятора | Толщина покрытия | Длина – окончание | Особенность | Стиль | Схема применения | Подача | Диаметр отверстий | Код воспламеняемости UL | Текущий рейтинг (А) | Расстояние между контактами печатной платы | Расстояние между рядами сопрягаемых контактов | Количество цепей | Класс воспламеняемости материала | Поляризационный ключ | Расстояние между строками | Рабочее напряжение | Усилие вставки-Макс. | Вывод Форс-Мин | Максимальное номинальное напряжение (переменный ток) | Скорость передачи данных | Количество загруженных позиций | Контакт Текущий рейтинг | Толщина печатной платы | Длина ответной стойки | Ориентация монтажа печатной платы | Длина - Хвост | Материал нижней пластины | Количество позиций сигнала | Длина терминационного поста | Контакты Готово | Сделать первым / сломать последних | Количество столбцов | Толщина контактной отделки | Материал - Изоляция | Уровень, Класс | Имя загруженных строк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09062316820 | ХАРТИНГ | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 7 недель | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108477048007025 | Корпорация AVX | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 14 недель | Сквозное отверстие | Масса | 2008 год | 8477 | да | Активный | 1 (без блокировки) | Заголовок, штыри | Припой | 48 | EAR99 | НЕТ | ДА | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | НЕТ | ДОСТУПНО НЕСКОЛЬКО СОПРЯЖАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ | Соответствует ROHS3 | УЛ94 В-0 | Без свинца | НЕ УКАЗАН | 48 | 3А | Сквозное отверстие | -65°К~125°К | 5000000000Ом | Разъемы и разъемы краевого типа | ЮЛ, CSA | 3 | КОММЕРЧЕСКИЙ | 3 | ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | 3А | 1000 В переменного тока В | 400 циклов | 0,587 дюймов | Р/2 (1/2 Р) | 0,100 2,54 мм | 94В-0 | 0,1 дюйма | УЛ94 В-0 | КОНЕЦ | Все | Золото | Полиэфирный термопласт, наполненный стеклом | 2 | А, Б, С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
535068-4 | Разъемы AMP TE Connectivity | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 27 недель | Сквозное отверстие | Стекло | Масса | 2007 год | Еврокарта | да | Активный | 1 (без блокировки) | Розетка, гнездовые розетки | Пресс-посадка | 48 | EAR99 | НЕТ | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | Прямой | ДОСТУПНО НЕСКОЛЬКО СОПРЯЖАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ | Соответствует | 53,34 мм | Соответствует RoHS | УЛ94 В-0 | Бронза | 32 | Серый | Сквозное отверстие | -55°К~125°К | 15мОм | 1000000000000Ом | 4,83 мм | Разъемы и разъемы краевого типа | ЮЛ, CSA | 0,417 дюймов | 3 | КОММЕРЧЕСКИЙ | 3 | ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | 1,5 А | 1000 В переменного тока В | СЕРЫЙ | С/2 (1/2 С) | 0,100 2,54 мм | УЛ94 В-0 | ПОЛЯРИЗОВАННЫЙ КОРПУС | 32 | 1,57 мм | Вертикальный | Золото | Нет | Полиэстер, Стеклонаполненный | 2 | А, С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09062487833 | ХАРТИНГ | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 7 недель | Сквозное отверстие | Масса | DIN 41612 | да | Активный | 1 (без блокировки) | Розетка, гнездовые розетки | Припой | 48 | EAR99 | НЕТ | ДА | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | НЕТ | НЕТ | Соответствует ROHS3 | УЛ94 В-0 | Золото | 48 | 6А | Сквозное отверстие | -55°К~125°К | 15мОм | 1000000000000Ом | Разъемы и разъемы краевого типа | ВДЭ, ЦСА | 3 | КОММЕРЧЕСКИЙ | 3 | ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | 6А | 1550 В переменного тока В | 50 циклов | 0,126 дюймов | Ф | 0,150 3,81 мм | 94В-0 | 0,15 дюйма | УЛ94 В-0 | ПОЛЯРИЗОВАННЫЙ КОРПУС | 1,5568 Н | 1,5568 Н | Все | Золото или золото-палладий | Полибутилентерефталат (ПБТ), стеклонаполненный | З, Б, Д | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5650906-5 | Разъемы AMP TE Connectivity | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 25 недель | АКТИВНО (Последнее обновление: 4 месяца назад) | Сквозное отверстие | Полимер | Масса | 1999 год | Еврокарта | да | Активный | 1 (без блокировки) | Вилка, штыри | Припой | Серый | Мужской | НЕТ | ДА | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | НЕТ | Прямой угол | 12,62 мм | 250 В | Соответствует | 114,3 мм | Нет | Соответствует RoHS | УЛ94 В-0 | Без свинца | Латунь | Золото, Олово | 120 | 1,5 А | Неизвестный | 2,64 мм | 11,1 мм | Сквозное отверстие, под углом | -55°К~125°К | 15мОм | 1000000000000Ом | 1,5 А | 2,65 мм | 3 | 3 | С | Сигнал | 0,100 2,54 мм | УЛ94 В-0 | ПОЛЯРИЗОВАННЫЙ КОРПУС | 2,54 мм | 250 В | Все | 1,5 А | 1,5748 мм | Прямой угол | 2,64 мм | 120 | 2,65 мм | Золото | 16 | Полимерный термопластик, наполненный стеклом | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86093947113H40APLF | Амфенол ICC (FCI) | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 10 недель | Сквозное отверстие | Термопластик | Поднос | 2006 г. | 8609 | Активный | 1 (без блокировки) | Заголовок, штыри | Припой | 96 | 125°С | -55°С | Прямой угол | 94 | 94 мм | Соответствует RoHS | УЛ94 В-0 | Без свинца | Латунь, Бронза | Золото | 1,5 А | Нет | Серый | Сквозное отверстие, под углом | -55°К~125°К | 20мОм | 3 | Блокировка доски | 0,100 2,54 мм | 1,5 А | УЛ94 В-0 | 94 | Золото | Полиэстер Термопластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0850033249 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 13 недель | Сквозное отверстие | Полиэстер | Поднос | 85003 | Активный | 1 (без блокировки) | Заголовок, штыри | Припой | 96 | НЕТ | ДА | ДА | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | НЕТ | Прямой угол | 18,08 мм | 94 мм | Соответствует ROHS3 | УЛ94 В-0 | Латунь | Золото, Олово | 16 | 1А | неизвестный | Серый | Сквозное отверстие, под углом | -55°К~125°К | 20мОм | 3 | Монтажные крепления | С | 0,100 2,54 мм | 94В-0 | УЛ94 В-0 | 16 | Золото | 24,0 мкм 0,61 мкм | Полиэстер Термопластик | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-826808-4 | ТЕ-подключение | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Не соответствует требованиям RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09036646921 | ХАРТИНГ | 8.0561 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 4 недели | Сквозное отверстие | Стекло, Полиэстер | ПБТ | Масса | DIN 41612 | Активный | 1 (без блокировки) | Заголовок, штыри | Припой | 96 | 125°С | -55°С | Прямой угол | 64 | 94 мм | Соответствует ROHS3 | УЛ94 В-0 | Медь | Золото | 2А | Нет СВХК | 2,54 мм | Сквозное отверстие, под углом | 250 В | 3 мм | 3 | С | 0,100 2,54 мм | 1 мм | УЛ94 В-0 | 250 В | 64 | Термопластик, наполненный стеклом | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIN-096CSC-PS-TR | 3М | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Сквозное отверстие | Масса | DIN 41612 | Устаревший | 1 (без блокировки) | Розетка, гнездовые розетки | Пресс-посадка | 96 | 125°С | -55°С | Не соответствует требованиям RoHS | УЛ94 В-0 | Золото | 3А | Сквозное отверстие | -55°К~125°К | 3 | С | 0,100 2,54 мм | 3А | УЛ94 В-0 | Все | Золото | 3,00 мкм 0,076 мкм | Полибутилентерефталат (ПБТ), полиэстер, стеклонаполнитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5148103-1 | Разъемы AMP TE Connectivity | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 25 недель | АКТИВНО (последнее обновление: 1 неделю назад) | Сквозное отверстие | Полимер | Масса | 1999 год | Еврокарта | да | Активный | 1 (без блокировки) | Вилка, штыри | Припой | EAR99 | Мужской | НЕТ | ДА | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | НЕТ | Прямой угол | 53,34 мм | Нет | Соответствует RoHS | УЛ94 В-0 | Латунь | Олово, Золото | 250 В | 32 | 1,5 А | 2,54 мм | 12,6238 мм | 8,56 мм | Сквозное отверстие, под углом | -55°К~125°К | 8536.69.40.40 | 15мОм | 1000000000000Ом | 2,64 мм | е3 | Разъемы и разъемы краевого типа | Неэкранированный | ЮЛ, CSA | 0,337 дюймов | 2 | КОММЕРЧЕСКИЙ | 2 | ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | 0,598 дюймов | 1000 В переменного тока В | 760 нм | Б/2 (1/2 Б) | Сигнал | 0,100 2,54 мм | ПОЛЯРИЗОВАННЫЙ КОРПУС | 2,54 мм | .139 Н | Все | 1,5748 мм | 4,9276 мм | Прямой угол | 2,64 мм | Никель | 32 | 2,64 мм | Золото | Да | 16 | Полимерный термопластик, наполненный стеклом | А, Б | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC5B64410BYOMR | Omron Electronics Inc-подразделение EMC | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 19 недель | Сквозное отверстие | Масса | ХС5 | Активный | 1 (без блокировки) | Розетка, гнездовые розетки | 64 | 125°С | -55°С | Соответствует RoHS | УЛ94 В-0 | 2А | 64 | Сквозное отверстие | -55°К~125°К | 2 | Б | 0,100 2,54 мм | 2А | УЛ94 В-0 | Полибутилентерефталат (ПБТ), стеклонаполненный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208477064012025 | Корпорация AVX | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 14 недель | Сквозное отверстие | Полиэстер | Масса | 2008 год | 8477 | да | Активный | 1 (без блокировки) | Розетка, гнездовые розетки | Припой | 64 | EAR99 | НЕТ | ДА | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | НЕТ | Прямой угол | 11,6 мм | ДОСТУПНО НЕСКОЛЬКО СОПРЯЖАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ | 93,9 мм | Соответствует ROHS3 | УЛ94 В-0 | Бронза | 64 | 3А | Нет | Сквозное отверстие, под углом | -65°К~125°К | 8536.69.40.40 | 20мОм | 5000000000Ом | 3А | Разъемы и разъемы краевого типа | ЮЛ, CSA | 0,315 дюймов | 2 | КОММЕРЧЕСКИЙ | 2 | ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | 3А | 1000 В переменного тока В | 400 циклов | вопрос | 0,100 2,54 мм | 94В-0 | 0,1 дюйма | УЛ94 В-0 | КОНЕЦ | 0,834 Н | .139 Н | Все | Золото | Полиэфирный термопласт, наполненный стеклом | А, Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09732966804 | ХАРТИНГ | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 7 недель | Масса | DIN 41612 | да | Активный | 1 (без блокировки) | Розетка, гнездовые розетки | Припой | 96 | НЕТ | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | Соответствует ROHS3 | НЕ УКАЗАН | 96 | Сквозное отверстие, под углом | -55°К~125°К | 3 | Р | 0,100 2,54 мм | 94В-0 | 2А | УЛ94 В-0 | Все | Золото | Полициклогексилендиметилентерефталат (ПСТ), заполненный стеклом | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09032966452 | ХАРТИНГ | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 20 недель | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIN-064RSB-SR1-HM | 3М | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 9 недель | Сквозное отверстие | Полиэстер | Масса | 2010 год | DIN 41612 | Активный | 1 (без блокировки) | Розетка, гнездовые розетки | Припой | 96 | 125°С | -55°С | Женский | Соответствует RoHS | УЛ94 В-0 | Золото | 3А | Сквозное отверстие, под углом | -55°К~125°К | 3 | Р | 0,100 2,54 мм | 3А | УЛ94 В-0 | 64 | Золото | 3,00 мкм 0,076 мкм | Полибутилентерефталат (ПБТ), полиэстер, стеклонаполнитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5159002311194111LF | Амфенол ICC (FCI) | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 13 недель | Сквозное отверстие | Полиэстер | Масса | 5159 | Активный | 1 (без блокировки) | Розетка, гнездовые розетки и лезвия | Припой | 31 (24 + 7 Силы) | 125°С | -55°С | Прямой | 14,8 мм | 95 мм | Соответствует RoHS | УЛ94 В-0 | Бронза | Золото, Олово | 1,55 кВ | 5,5 А | Сквозное отверстие | -55°К~125°К | 15мОм | 1ГОм | 3 | Ф24/Х7 | 0,200 5,08 мм | 5,5 А | УЛ94 В-0 | Все | 9,3 мм | Золото | Полиэфирный термопласт, наполненный стеклом | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIN-048CSC-W-SH | 3М | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 7 недель | Масса | 2010 год | DIN 41612 | Устаревший | 1 (без блокировки) | Розетка, гнездовые розетки | Припой | 48 | Сквозное отверстие | -55°К~125°К | 3 | С/2 (1/2 С) | 0,100 2,54 мм | 3А | УЛ94 В-0 | Все | Золото | 1,00 мкм 0,025 мкм | Полибутилентерефталат (ПБТ), полиэстер, стеклонаполнитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218458096008097 | Корпорация AVX | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 14 недель | Масса | 2008 год | 8458 | Активный | 1 (без блокировки) | Розетка, гнездовые розетки | 96 | Соответствует ROHS3 | УЛ94 В-0 | 3А | -65°К~125°К | УЛ94 В-0 | Золото | Полиэфирный термопласт, наполненный стеклом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108487048001049 | Корпорация AVX | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 14 недель | Сквозное отверстие | Масса | 2004 г. | 8487 | да | Активный | 1 (без блокировки) | Заголовок, штыри | Припой | 48 | EAR99 | НЕТ | ДА | НЕТ | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | НЕТ | ДА | Соответствует ROHS3 | Без свинца | 48 | Нет | Сквозное отверстие, под углом | -65°К~125°К | 5000000000Ом | Разъемы и разъемы краевого типа | UL | 3 | КОММЕРЧЕСКИЙ | 3 | ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | 0,87 дюйма | 5,5 А | 500 циклов | Ф | 0,100 2,54 мм | 2,54 мм | КОНЕЦ | Все | Золото | Поликарбонат стеклонаполненный | 1 | Д, Б, З | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09022646880 | ХАРТИНГ | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 9 недель | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85003-0206 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Устарело (Последнее обновление: 4 месяца назад) | Сквозное отверстие | Полиэстер | Припой | 96 | 125 °С | -55 °С | Прямой угол | 17,74 мм | 94 мм | Соответствует RoHS | УЛ94 В-0 | Латунь | Золото | 1 А | 20 мОм | Полиэстер | 3 | 2,54 мм | 96 | 250 В | 622 Мбит/с | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIN-096CSC-S1L-SH | 3М | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 7 недель | Полиэстер | Масса | 2010 год | DIN 41612 | Устаревший | 1 (без блокировки) | Розетка, гнездовые розетки | Припой | 96 | Соответствует RoHS | Олово | Сквозное отверстие | -55°К~125°К | 3 | С | 0,100 2,54 мм | 3А | УЛ94 В-0 | Все | 3,75 мм | Золото | 1,00 мкм 0,025 мкм | Полибутилентерефталат (ПБТ), полиэстер, стеклонаполнитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09034642825 | ХАРТИНГ | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 9 недель | Масса | DIN 41612 | да | Активный | 1 (без блокировки) | Розетка, гнездовые розетки | Припой | 96 | EAR99 | НЕТ | ДА | ДА | НЕТ | ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | НЕТ | Соответствует ROHS3 | 64 | Сквозное отверстие | -55°К~125°К | е4 | 3 | 3 | Монтажные крепления | С | 0,100 2,54 мм | 2А | 2,54 мм | УЛ94 В-0 | КОНЕЦ | .9452 Н | .9452 Н | 64 | Золото-Палладий | Полибутилентерефталат (ПБТ), стеклонаполненный | 1 | А, С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
598457096000548 | Корпорация AVX | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Масса | 8457 | Устаревший | 1 (без блокировки) | Припой | 96 | -65°К~125°К | 3А | УЛ94 В-0 | Полиэфирный термопласт, наполненный стеклом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108477160106025 | Корпорация AVX | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 14 недель | Сквозное отверстие | Масса | 2004 г. | 8477 | да | Активный | 1 (без блокировки) | Заголовок, штыри | Припой | 160 (158 + 2 Земля) | НЕТ | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | 160 | Соответствует ROHS3 | УЛ94 В-0 | Без свинца | 3А | Нет | Сквозное отверстие | -65°К~125°К | ЮЛ, CSA | 3736 дюймов | 5 | 5 | 1А | 1000 В переменного тока В | 400 циклов | Р | 0,100 2,54 мм | 94В-0 | 0,1 дюйма | УЛ94 В-0 | КОНЕЦ | 0,834 Н | .139 Н | Все | Золото | Полиэфирный термопласт, наполненный стеклом | 2 | А, Б, В, Г, Е | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIN-016CSA-PW1-SH | 3М | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 7 недель | Полиэстер | Масса | 2010 год | DIN 41612 | Устаревший | 1 (без блокировки) | Розетка, гнездовые розетки | Пресс-посадка | 48 | Соответствует RoHS | Олово | Сквозное отверстие | -55°К~125°К | 3 | С/2 (1/2 С) | 0,100 2,54 мм | 3А | УЛ94 В-0 | 16 | 12,9 мм | Золото | 1,00 мкм 0,025 мкм | Полибутилентерефталат (ПБТ), полиэстер, стеклонаполнитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09731636535 | ХАРТИНГ | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 20 недель | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09031326921800 | ХАРТИНГ | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 20 недель | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
