Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
Управление температурной стойкой
Утверждающее агентство
- CE, УЛ
- CE, УР
- ЦСА, УЛ
- КСА; UL
Цвет
- Бежевый, Серый
- Черный
- Серый
- Белый
Тип разъема
- Власть
Текущий рейтинг
- 1,2А
- 1,3А
- 1,47А
- 1,4 А
- 1,5 А
- 1,7 А
- 110 мА
- 170 мА
- 180 мА
- 190 мА
- 1А
- 2,5 А
- 210 мА
- 230 мА
- 260 мА
- 290 мА
- 3,3А
- 3,5 А
- 300 мА
- 350 мА
- 3А
- 4,5 А
- 450 мА
- 4А
- 500 мА
- 50 мА
- 530 мА
- 6,5 А
- 700 мА
- 780 мА
- 870 мА
- 8А
- 90 мА
Глубина
- 110 998 мм
- 115 824 мм
- 120,904 мм
- 157 988 мм
- 211 мм
- 44,45 мм
- 471 424 мм
- 52,07 мм
- 52 мм
- 60,5 мм
- 603,25 мм
- 73 мм
- 76,2 мм
Срок выполнения заказа на заводе
- 1 неделя
- 10 недель
- 11 недель
- 12 недель
- 16 недель
- 18 недель
- 19 недель
- 2 недели
- 20 недель
- 3 недели
- 4 недели
- 5 недель
- 6 недель
- 7 недель
- 8 недель
Особенность
- Общего назначения
Частота
- 5,06 кГц
- 60 Гц
Материал корпуса
- АБС
- Алюминий
- Металл
- Пластик
- Сталь
- Цинк
Материал
- АБС
- АБС, Пластик
- Алюминий
- Оцинкованная, Сталь
- Металл
- Пластик
- Полистирол
- Нержавеющая сталь
- Сталь
Максимальная рабочая температура
- 52°С
- 55°С
- 60°С
- 80°С
Минимальная рабочая температура
- -20°С
Уровень чувствительности к влаге (MSL)
- 1 (без блокировки)
- Непригодный
Установить
- Кабель
- Внений
- Фланцы
- Фланцы, Стойка
- Передний
- Панель
- Стойка
- Стандартный
- Стена
- Проволока
Количество контактов
- 3
Пакет/ключи
- 120
- 300
- 315
- 410
- 482
- 600
- 603
- Алюминий
- Осевой
- Металл
- Модуль
Упаковка
- Масса
Статус детали
- Активный
- Устаревший
мощность
- 100 Вт
- 10 Вт
- 120 Вт
- 125 Вт
- 150 Вт
- 15 Вт
- 17 Вт
- 200 Вт
- 20 Вт
- 22 Вт
- 250 Вт
- 3,4 кВт
- 30 Вт
- 33 Вт
- 35 Вт
- 400 Вт
- 45 Вт
- 51 Вт
- 54 Вт
- 60 Вт
- 75 Вт
- 800 Вт
- 80 Вт
- 90 Вт
Опубликовано
- 2002 г.
- 2003 г.
- 2004 г.
- 2005 г.
- 2006 г.
- 2007 год
- 2008 год
- 2009 год
- 2010 год
- 2011 год
- 2012 год
- 2013 год
- 2014 год
- 2015 год
- 2016 год
- 2017 год
Достичь соответствия кода
- неизвестный
Сопротивление
- 4Ом
Ряд
- 7 ч.
- Аксессплюс® II
- C2TF
- ДИГИТУС®
- ДНФ
- ДНФФ
- ДНМФ
- ДТС
- DTT
- EB-RACK
- ФЛХТФ
- ФН
- ФТ
- FT170AC
- FT170DC
- ЗСТ
- полупансион
- HEC0500BFA
- HEC0500FFA
- HEC0700BFA
- HEC0700FFA
- HEC0800PB
- HEC0800PC
- ГЭК1000ПК
- ГЭК1200ПБ
- ГЭК1200ПК
- ГЭК1500ПБ
- HEH030BA
- HEH070BA
- HEX010VA
- HEX020VA
- HEX050PA
- HEX050QA
- HEX060PA
- HEX080PD
- HEX080QA
- ХЕКС100ПК
- HEX120PA
- ХЕКС150ПБ
- HEX160PA
- ГЕКС200ПБ
- HEX200ПК
- ВЧ
- МТ1У
- ОА300
- ОА300СТ
- ОА400
- ОА600
- ОА600СТ
- ОА900
- ОД300
- ОД600
- ОД900
- ОМБ5200
- ПФ
- ППФ
- ППГ
- ПТФ
- ПВС
- РЦНК
- СКР
- ГСП
- ШГМ
- ШВ
- СмартРак™
- ВекторПак™
- XF
Размер / Размер
- 0,75Дx1,77Ш x 15,50В 19,0x45,0x393,7 мм
- 1,50 х 18,87 х 5,22 в 38,1 х 479,3 х 132,6 мм
- 1,61Дx1,61Ш x 4,92В 41,0x41,0x125,0 мм
- 1,61 х 5,20 х 5,20 в 40,9 х 132,1 х 132,1 мм
- 1,73 х 18,90 х 5770 в 43,9 х 480,1 х 146,6 мм
- 1,97Дx1,16Ш x 1,77В 50,0x29,5x45,0 мм
- 10,00Диаметр3,50 Вт 254,0x88,9 мм
- 10,00Диаметр3,54 Вт 254,0x89,9 мм
- 10,77Дx10,05Ш x 20,15В 273,6x255,3x511,8 мм
- 10,83Дx2,56Ш x 16,34В 275,0x65,0x415,0 мм
- 11,02Дx3,90Ш x 23,23В 280,0x99,0x590,0 мм
- 12,00Дx8,40Ш x 17,64В 304,8x213,4x448,1 мм
- 12,00 х 8,40 х 22,10 в 304,8 х 213,4 х 561,3 мм
- 12,40Дx10,04Ш x 17,52В 315,0x254,3x445,0 мм
- 12,40Дx23,62Ш x 70,87В 315,0x600,0x1800,0 мм
- 12,60 х 12,60 х 4,88 в 320,0 х 320,0 х 124,0 мм
- 12,60 х 12,60 х 5,00 в 320,0 х 320,0 х 127,0 мм
- 12,60 х 12,60 х 6,18 в 320,0 х 320,0 х 157,0 мм
- 12,72Дx5,51Ш x 12,72В 323,1x140,0x323,1 мм
- 12,72Дx5,83Ш x 12,72В 323,1x148,1x323,1 мм
- 12,80 х 12,80 х 5,16 в 325,1 х 325,1 х 131,1 мм
- 12,80 х 12,80 х 6,42 в 325,1 х 325,1 х 163,1 мм
- 12,80 х 12,80 х 6,46 в 325,1 х 325,1 х 164,1 мм
- 13,00Дx11,63Ш x 4,56В 330,2x295,4x115,8 мм
- 13,40 х 6,40 х 23,40 в 340,4 х 162,6 х 594,4 мм
- 13.500Д x 13.500 Ш x 11.100 В
- 13,78 х 7,50 х 1,73 х 350,0 х 190,5 х 43,9 мм
- 13,90 х 17,35 х 22,52 в 353,1 х 440,7 х 572,0 мм
- 14,00Дx19,00Ш x 1,75В 355,6x482,6x44,4 мм
- 14,17Дx9,53Ш x 27,17В 360,0x242,0x690,0 мм
- 14,45 х 12,24 х 35,98 в 367,0 х 311,0 х 914,0 мм
- 14,45 х 15,98 х 53,03 в 367,0 х 406,0 х 1347,0 мм
- 14,76Дx7,48Ш x 13,00В 374,9x190,0x330,2 мм
- 14,96 х 4,84 х 1,68 х 380,0 х 122,9 х 42,7 мм
- 15,55 х 11,50 х 29,46 в 395,0 х 292,1 х 748,3 мм
- 15,55 х 12,77 х 47,61 в 395,0 х 324,4 х 1209,3 мм
- 15,59Дx23,43Ш x 17,01В 396,0x594,0x432,0 мм
- 15,63 х 10,63 х 53,15 в 397,0 х 270,0 х 1350,0 мм
- 16,70Дx6,40Ш x 33,00В 424,2x162,6x838,2 мм
- 16,93Дx16,93Ш x 4,92В 430,0x430,0x125,0 мм
- 16,99Дx13,12Ш x 1,75В 431,5x333,2x44,4 мм
- 17,00 Д x 12,00 Ш x 1,72 В
- 17,00 х 13,70 х 5,22 в 431,8 х 348,0 х 132,6 мм
- 17,00 х 17,50 х 1,72 х 431,8 х 444,5 х 43,7 мм
- 17,00Дx7,00Ш x 1,72В 431,8x177,8x43,7 мм
- 17,00Дx8,00Ш x 1,75В 431,8x203,2x44,4 мм
- 17,01Дx13,39Ш x 1,75В 432,0x340,0x44,5 мм
- 17,01Дx7,62Ш x 1,75В 432,1x193,5x44,4 мм
- 17,09Дx21,65Ш x 6,10В 434,0x550,0x155,0 мм
- 17,09Дx6,64Ш x 3,50В 434,1x168,7x88,9 мм
- 17,12Дx8,31Ш x 1,70В 434,8x211,1x43,2 мм
- 17,20 х 6,26 х 5,25 в 436,9 х 159,0 х 133,4 мм
- 17,20 х 8,26 х 7,00 в 436,9 х 209,8 х 177,8 мм
- 17,52Дx5,98Ш x 19,69В 445,0x152,0x500,0 мм
- 17,75 х 8,25 х 1,75 в 450 х 210 х 44,5 мм
- 18,50 х 18,50 х 5,51 в 470,0 х 470,0 х 140,0 мм
- 18,54Дx17,01Ш x 1,75В 470,9x432,1x44,4 мм
- 18,54Дx7,60Ш x 45,31В 471,0x193,0x1151,0 мм
- 18,56Дx16,71Ш x 1,75В 471,1x424,4x44,4 мм
- 18,58 х 17,01 х 1,75 х 471,9 х 432,1 х 44,4 мм
- 18,62Дx17,01Ш x 1,75В 472,9x432,1x44,4 мм
- 18,90 х 17,72 х 15,55 в 480,0 х 450,0 х 395,0 мм
- 19,00Дx12,95Ш x 1,72В 482,6x328,9x43,7 мм
- 19,00Дx19,00Ш x 1,75В 482,6x482,6x44,4 мм
- 19,00Дx3,08Ш x 1,75В 482,6x78,2x44,4 мм
- 19,00Дx5,22Ш x 0,07В 482,6x132,6x1,8 мм
- 19,00Дx5,22Ш x 1,78В 482,6x132,6x45,2 мм
- 19,00Дx5,58Ш x 1,75В 482,6x65,5x44,4 мм
- 19,00Дx6,97Ш x 0,07В 482,6x177,0x1,8 мм
- 19,00Дx7,75Ш x 1,72В 482,6x196,9x43,7 мм
- 19,06Дx5,09Ш x 1,93В
- 19,09Дx14,17Ш x 60,75В 484,9x359,9x1543,1 мм
- 19,49Дx23,43Ш x 17,01В 495,0x594,0x432,0 мм
- 19,69Дx21,85Ш x 10,43В 500,0x555,0x265,0 мм
- 19,69Дx5,83Ш x 33,46В 500,0x148,0x850,0 мм
- 19,75 х 12,60 х 32,60 в 501,7 х 320,0 х 828,0 мм
- 19,88Дx11,81Ш x 30,63В 505,0x300,0x778,0 мм
- 2,07 х 18,87 х 5,22 в 52,6 х 479,3 х 132,6 мм
- 2,76Дx2,48Ш x 5,43В 70,0x63,0x138,0 мм
- 2,76Дx2,48Ш x 8,58В 70,0x63,0x218,0 мм
- 2,80 х 2,00 х 3,53 в 71,1 х 50,8 х 89,7 мм
- 2,80 х 2,00 х 6,89 в 71,1 х 50,8 х 175,0 мм
- 2,80 х 2,00 х 9,84 в 71,1 х 50,8 х 249,9 мм
- 2,95 х 1,16 х 1,77 в 75,0 х 29,5 х 45,0 мм
- 20,00Дx15,00Ш x 0,07 В 508,0x381,0x1,8 мм
- 20,00Дx15,00Ш x 1,53В 508,0x381,0x38,9 мм
- 20,00Дx15,00Ш x 4,08В 508,0x381,0x103,6 мм
- 20,47Дx15,00Ш x 1,77В 519,9x381,0x45,0 мм
- 21,65 х 10,94 х 25,20 в 550,0 х 278,0 х 640,0 мм
- 21,67Дx7,87Ш x 29,55В 550,5x200,0x750,5 мм
- 21.701Дx20.500Ш x 38.201В 551,20x520,70x970,30 мм
- 22,32Дx9,57Ш x 50,94В 567,0x243,0x1294,0 мм
- 22,60 х 31,30 х 19,09 в 574,0 х 795,0 х 485,0 мм
- 22,83Дx22,83Ш x 19,69В 580,0x580,0x500,0 мм
- 23,62Дx15,35Ш x 15,94В 600,0x389,9x404,9 мм
- 23,75 х 20,00 х 0,07 в 603,2 х 508,0 х 1,8 мм
- 23,75Дx20,00Ш x 1,53В 603,3x508,0x38,9 мм
- 23,75Дx20,00Ш x 4,08В 603,3x508,0x103,6 мм
- 24,02Дx21,65Ш x 37,60В 610,0x550,0x955,0 мм
- 25,00Дx15,00Ш x 0,07 В 635,0x381,0x1,8 мм
- 25,00Дx15,00Ш x 1,53В 635,0x381,0x38,9 мм
- 25,00 х 15,00 х 4,08 в 635,0 х 381,0 х 103,6 мм
- 25,00Дx23,75Ш x 0,07В 635,0x603,2x1,8 мм
- 25,00Дx23,75Ш x 1,53В 635,0x603,3x38,9 мм
- 25,00 х 23,75 х 4,08 в 635,0 х 603,3 х 103,6 мм
- 25,59Дx10,24Ш x 55,12В 650,0x260,0x1400,0 мм
- 27,56Дx10,94Ш x 25,20В 700,0x278,0x640,0 мм
- 27,56Дx9,53Ш x 27,95В 700,0x242,0x710,0 мм
- 28,25 х 20,00 х 0,07 в 717,6 х 508,0 х 1,8 мм
- 28,25 х 20,00 х 1,53 в 717,6 х 508,0 х 38,9 мм
- 28,25 х 20,00 х 4,08 в 717,6 х 508,0 х 103,6 мм
- 28,25 х 25,00 х 0,07 в 717,6 х 635,0 х 1,8 мм
- 28,25 х 25,00 х 1,53 в 717,6 х 635,0 х 38,9 мм
- 28,25 х 25,00 х 4,08 в 717,6 х 635,0 х 103,6 мм
- 28,83 х 10,75 х 1,75 в 732,3 х 273,1 х 44,5 мм
- 3,15Дx3,15Ш x 1,51В 80,0x80,0x38,4 мм
- 3,15Дx3,15Ш x 7,00В 80,0x80,0x177,8 мм
- 3,15 х 3,15 х 9,76 в 80,0 х 80,0 х 247,9 мм
- 3,47Дx2,64Ш x 3,89В 88,2x67,0x98,7 мм
- 3,622Дx3,622Ш 92,00x92,00 мм
- 3,66Дx4,45Ш x 4,41В 93,0x113,0x112,0 мм
- 3,94 л 100,0 мм
- 3,98Дx6,06Ш x 6,14В 101,0x157,0x156,0 мм
- 30,12Дx27,76Ш x 50,79В 765,0x705,0x1290,0 мм
- 35,50 х 21,90 х 2,10 в 901,7 х 556,3 х 53,3 мм
- 4,00 л 101,6 мм
- 4,13Дx2,17Ш x 4,13В 105,0x55,1x105,0 мм
- 4,13Дx4,13Ш x 2,21В 104,9x104,9x56,1 мм
- 4,13Дx4,13Ш x 2,42В 105,0x105,0x61,5 мм
- 4,13Дx8,23Ш x 8,19В 105,0x209,0x208,0 мм
- 4,29Дx4,29Ш x 2,09В 109,0x109,0x53,0 мм
- 4,29Дx4,29Ш x 2,60В 109,0x109,0x66,0 мм
- 4,37Дx4,25Ш x 7,48В 111,0x108,0x190,0 мм
- 4,41Дx3,15Ш x 1,85В 112,0x80,0x47,0 мм
- 4,53Дx15,75Ш x 37,40В 115,0x400,0x950,0 мм
- 4,69Дx10,16Ш x 10,12В 119,0x258,0x257,0 мм
- 4,69Дx4,69Ш x 1,50В 119,1x119,1x38,1 мм
- 4,72 Диаметр 1,50 Вт 120,0 x 38,0 мм
- 4,72 х 4,72 х 1,50 в 119,9 х 119,9 х 38,1 мм
- 42 913Д x 11 811 Ш x 78 740 В
- 43,00Дx23,63Ш x 78,50В 1092,2x600,2x1993,9 мм
- 5,22 х 15,90 х 1,76 в 132,6 х 403,9 х 44,7 мм
- 5,30 х 4,00 х 5,50 в 134,6 х 101,6 х 139,7 мм
- 5,30Дx4,00Ш x 7,50В 134,6x101,6x190,5 мм
- 5,70 х 1,70 х 5,90 в 144,8 х 43,2 х 149,9 мм
- 5,71Дx5,71Ш x 2,72В 145,0x145,0x69,0 мм
- 5,71Дx5,71Ш x 2,95В 145,0x145,0x75,0 мм
- 5,83Дx2,56Ш x 5,83В 148,1x65,0x148,1 мм
- 5,91Дx17,72Ш x 37,40В 150,0x450,0x950,0 мм
- 5,91Дx5,91Ш x 2,41В 150,1x150,1x61,2 мм
- 5,91Дx5,91Ш x 2,88В 150,1x150,1x73,2 мм
- 5,91Дx7,87Ш x 19,69В 150,0x200,0x500,0 мм
- 5,94Дx4,68Ш x 1,85В 150,9x118,9x47,0 мм
- 6,30Дx12,83Ш x 12,80В 160,0x326,0x325,0 мм
- 6,38 х 5,75 х 2,00 в 162,1 х 146,1 х 50,8 мм
- 7,00Дx19,00Ш x 1,75В 177,8x482,6x44,4 мм
- 7,38Дx6,13Ш x 2,38В 187,5x155,7x60,5 мм
- 7,48Дx15,75Ш x 37,40В 190,0x400,0x950,0 мм
- 7,95Дx7,95Ш x 3,43В 202,0x202,0x87,0 мм
- 7,95 х 7,95 х 3,66 в 202,0 х 202,0 х 93,0 мм
- 8,03Дx3,54Ш x 8,03В 204,0x90,0x204,0 мм
- 8,88 х 7,63 х 3,00 в 225,6 х 193,8 х 76,2 мм
- 9,25Дx18,11Ш x 55,12В 235,0x460,0x1400,0 мм
- 9,84Дx4,72Ш x 9,84В 250,0x120,0x250,0 мм
- 9,84 х 9,84 х 4,61 в 249,9 х 249,9 х 117,0 мм
- 9,92Дx9,92Ш x 4,06В 252,0x252,0x103,0 мм
- 9,92Дx9,92Ш x 4,69В 252,0x252,0x119,0 мм
Прекращение действия
- Власть
- Терминалы
- Проволочные выводы
Тип
- Кондиционер
- Вентилятор
- Вентиляторный лоток
- Отопительный агрегат
- Блок термоконтроля
Напряжение - номинальное
- 115В
- 12 В
- 230В
- 24В
- 48В
Напряжение — номинальный переменный ток
- 110 В
- 115В
- 120 В
- 230В
- 250 В
Напряжение — номинальный постоянный ток
- 115В
- 12 В
- 24В
- 48В
Масса
- 0,4 фунта 181,44 г
- 0,5 фунта 226,8 г
- 0,91 фунта 412,77 г
- 1,1 фунта 499 г
- 1,5 фунта 680,4 г
- 1,6 фунта 725,7 г
- 1,749959 кг
- 1,8 фунта 816,5 г
- 101 фунт 45,8 кг
- 107 фунтов 48,5 кг
- 109 фунтов 49,4 кг
- 10 фунтов 4,5 кг
- 111 фунтов 50,3 кг
- 113 фунтов 51,3 кг
- 11 фунтов 5 кг
- 12,700586 кг
- 120 фунтов 54,4 кг
- 122 фунта 55,3 кг
- 127 фунтов 57,6 кг
- 12 фунтов 5,4 кг
- 13 фунтов 5,9 кг
- 155 фунтов 70,3 кг
- 16,329325 кг
- 160 фунтов 72,6 кг
- 165 фунтов 74,8 кг
- 16 фунтов 7,3 кг
- 17,500047 кг
- 175 фунтов 79,4 кг
- 182 фунта 82,6 кг
- 186 фунтов 84,4 кг
- 18 фунтов 8,2 кг
- 199,999989г
- 1 фунт 453,59 г
- 2,1 фунта 952,5 г
- 2,2 фунта 997,9 г
- 2,3 фунта 1 кг
- 2,4 фунта 1,1 кг
- 2,5 фунта 1,1 кг
- 2,721554 кг
- 20,999966 кг
- 20 фунтов 9,1 кг
- 210 фунтов 95,3 кг
- 214 фунтов 97,1 кг
- 21 фунт 9,5 кг
- 221 фунт 100,2 кг
- 229 фунтов 103,9 кг
- 22 фунта 10 кг
- 230 фунтов 104,3 кг
- 23 фунта 10,4 кг
- 240 фунтов 108,86 кг
- 24 фунта 10,9 кг
- 25,000197 кг
- 26 фунтов 11,8 кг
- 27,999803 кг
- 27 фунтов 12,2 кг
- 2 фунта 907,2 г
- 3,1 фунта 1,4 кг
- 3,4 фунта 1,5 кг
- 3,8 фунта 1,7 кг
- 30,000146 кг
- 31 фунт 14,1 кг
- 3 фунта 1,4 кг
- 4,1 фунта 1,9 кг
- 4,2 фунта 1,9 кг
- 4,3 фунта 2 кг
- 4,4 фунта 2 кг
- 40 фунтов 18,1 кг
- 411 фунтов 186,43 кг
- 42 фунта 19,1 кг
- 46 фунтов 20,9 кг
- 4 фунта 1,8 кг
- 5,1 фунта 2,3 кг
- 5,2 фунта 2,4 кг
- 5,5 фунтов 2,5 кг
- 50 фунтов 22,7 кг
- 51 фунт 23,1 кг
- 54 фунта 24,5 кг
- 55 фунтов 24,9 кг
- 5 фунтов 2,3 кг
- 6,00012 кг
- 6,999837 кг
- 60 фунтов 27,2 кг
- 68 фунтов 30,8 кг
- 6 фунтов 2,7 кг
- 7,393556 кг
- 7,5 фунтов 3,4 кг
- 700 фунтов 317,5 кг
- 74 фунта 33,6 кг
- 77 фунтов 34,9 кг
- 7 фунтов 3,2 кг
- 8,000009 кг
- 8,618255 кг
- 8,9 фунтов 4 кг
- 80 фунтов 36,3 кг
- 84 фунта 38,1 кг
- 85 фунтов 38,6 кг
- 86 фунтов 39 кг
- 87 фунтов 39,5 кг
- 8 фунтов 3,6 кг
- 9,979032 кг
- 90 фунтов 40,8 кг
- 95 фунтов 43,1 кг
- 96 фунтов 43,5 кг
- 99 фунтов 44,9 кг
Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | ЭКАД | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Техническая спецификация | Срок выполнения заказа на заводе | Установить | Материал | Опубликовано | Ряд | Статус детали | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Прекращение действия | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Цвет | Рабочее напряжение питания | Длина | Статус RoHS | Без свинца | Напряжение - номинальное | Текущий рейтинг | Пакет/ключи | ДОСТИГНУТЬ СВХК | Высота | Ширин | Масса | Размер / Размер | Напряжение — номинальный переменный ток | мощность | Тип | Напряжение — вход | Выходная мощность | Технические характеристики | Рассеяние активности | Расход воздуха | Тип подшипника |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СРФАН3У | Трипп Лайт | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Панель | 2013 год | СмартРак™ | Активный | 1 (без блокировки) | 120 В | Соответствует RoHS | 132 588 мм | 5,5 фунтов 2,5 кг | 2,07 х 18,87 х 5,22 в 52,6 х 479,3 х 132,6 мм | Вентиляторный лоток | 120 В переменного тока | Вентиляторный блок, переменный ток, 3 вентилятора, 210 куб. футов в минуту | ||||||||||||||||||||||
PWS71002A23N4LG | Хаммонд Производство | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2009 год | ПВС | Устаревший | Непригодный | 314,96 мм | Соответствует RoHS | 1,800098м | 599 948 мм | 127 фунтов 57,6 кг | 12,40Дx23,62Ш x 70,87В 315,0x600,0x1800,0 мм | Кондиционер | 230 В переменного тока | Блок кондиционера, 34215 БТЕ | |||||||||||||||||||||||
PF67000T12LGSL4 | Хаммонд Производство | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | 2007 год | ПФ | Активный | Непригодный | 320,04 мм | Соответствует ROHS3 | 127 мм | 320,04 мм | 10 фунтов 4,5 кг | 12,60 х 12,60 х 5,00 в 320,0 х 320,0 х 127,0 мм | Вентилятор | 460 В переменного тока | Вентилятор переменного тока, квадратный, 368 куб. футов в минуту | ||||||||||||||||||||||
ПФ5000230 | Хаммонд Производство | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Стойка | 2016 год | ПФ | Устаревший | Непригодный | 325,12 мм | Соответствует RoHS | 163 068 мм | 325,12 мм | 7 фунтов 3,2 кг | 12,80 х 12,80 х 6,42 в 325,1 х 325,1 х 163,1 мм | Вентилятор | 230 В переменного тока | Вентилятор переменного тока, квадратный, 324 CFM | ||||||||||||||||||||||
ГЭК1000ПК | Дельта Электроникс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 1 неделя | ГЭК1000ПК | Активный | Непригодный | 16,70Дx6,40Ш x 33,00В 424,2x162,6x838,2 мм | Кондиционер | 42 В~58 В постоянного тока | Блок постоянного тока, 3400 БТЕ | |||||||||||||||||||||||||||||
СР14 | Трипп Лайт | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Панель | СмартРак™ | Устаревший | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Без свинца | Вентиляторный лоток | 120 В переменного тока | ||||||||||||||||||||||||||||
ФТ900ХА1220БК | Хаммонд Производство | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 4 недели | Стойка | 2002 г. | ФТ | Активный | Непригодный | 471 932 мм | Соответствует ROHS3 | 44,45 мм | 432 054 мм | 27 фунтов 12,2 кг | 18,58 х 17,01 х 1,75 х 471,9 х 432,1 х 44,4 мм | 120 Вт | Вентиляторный лоток | 220 В переменного тока | Вентиляторный блок, переменный ток, 9 вентиляторов, 900 куб. футов в минуту | |||||||||||||||||||||
SRFANTRAY6 | Трипп Лайт | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Активный | Непригодный | Соответствует RoHS | Вентиляторный лоток | 120 В переменного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||
СР338 | Трипп Лайт | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Панель | 2013 год | СмартРак™ | Устаревший | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Без свинца | 44,45 мм | 21 фунт 9,5 кг | 28,83 х 10,75 х 1,75 в 732,3 х 273,1 х 44,5 мм | Вентиляторный лоток | 230 В переменного тока | ||||||||||||||||||||||||
PF42500T12LG24 | Хаммонд Производство | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | Стойка | ПФ | Активный | Непригодный | 251 968 мм | Соответствует ROHS3 | 103,124 мм | 251 968 мм | 4 фунта 1,8 кг | 9,92Дx9,92Ш x 4,06В 252,0x252,0x103,0 мм | Вентилятор | 24 В постоянного тока | Вентилятор постоянного тока, квадратный, 67 куб. футов в минуту | ||||||||||||||||||||||
ЭП90ВТ | Хаммонд Производство | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Стойка | 765 048 мм | Соответствует RoHS | 1,290066м | 705,104 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ШВ031159 | Хаммонд Производство | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | Панель | 2013 год | ШВ | Активный | Непригодный | 150,876 мм | Соответствует ROHS3 | Нет СВХК | 46,99 мм | 118 872 мм | 1 фунт 453,59 г | 5,94Дx4,68Ш x 1,85В 150,9x118,9x47,0 мм | 120 В | Отопительный агрегат | 120 В переменного тока | 400 Вт | Нагреватель, 400Вт, 3,45А | ||||||||||||||||||
C2T1931F4LG1 | Хаммонд Производство | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | Стойка | 2009 год | C2TF | Активный | Непригодный | 603,25 мм | Соответствует ROHS3 | 603 | 38 862 мм | 508 мм | 24 фунта 10,9 кг | 23,75Дx20,00Ш x 1,53В 603,3x508,0x38,9 мм | Вентиляторный лоток | 115 В переменного тока | Вентиляторный блок, переменный ток, 4 вентилятора, 100 куб. футов в минуту | ||||||||||||||||||||
ПФ6700АТ12БК460 | Хаммонд Производство | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | 2016 год | ПФ | Активный | Непригодный | 320,04 мм | Соответствует ROHS3 | 156 972 мм | 320,04 мм | 8 фунтов 3,6 кг | 12,60 х 12,60 х 6,18 в 320,0 х 320,0 х 157,0 мм | Вентилятор | 460 В переменного тока | Вентилятор переменного тока, квадратный, 560 CFM | ||||||||||||||||||||||
DTS3081A230N4SS | Хаммонд Производство | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | Нержавеющая сталь | 2016 год | ДТС | Активный | Непригодный | Серый | 273 558 мм | Соответствует ROHS3 | 511,81 мм | 255,27 мм | 55 фунтов 24,9 кг | 10,77Дx10,05Ш x 20,15В 273,6x255,3x511,8 мм | Кондиционер | 230 В переменного тока | Блок кондиционера, 2500 БТЕ | ||||||||||||||||||||
DTS3281A115N4SS | Хаммонд Производство | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | Оцинкованная, Сталь | 2016 год | ДТС | Активный | Непригодный | Серый | 394,97 мм | Соответствует ROHS3 | 1,209294м | 324,358 мм | 120 фунтов 54,4 кг | 15,55 х 12,77 х 47,61 в 395,0 х 324,4 х 1209,3 мм | Кондиционер | 115 В переменного тока | Блок кондиционера, 7500 БТЕ | ||||||||||||||||||||
HF1348414 | Хоффман Enclosures, Inc. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | ВЧ | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | Вентилятор | 48 В постоянного тока | |||||||||||||||||||||||||||||
