Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
Катушки, беспроводная зарядка
Контактное покрытие
- Олово
Основной материал
- Воздух
- ФЕРРИТ
Текущий рейтинг (А)
- -
- 0,8 А
- 1,1А
- 1,25 А
- 1,2А
- 1,55 А
- 1,5 А
- 1,5 А 4 А
- 1,7 А
- 10,6А
- 10А
- 11,1А
- 11А
- 12А
- 13А
- 18А
- 1А
- 2,1А
- 2,5 А
- 2,6А
- 2,6 А 5 А
- 2,9 А
- 2А
- 2А 5А
- 3,5 А
- 3А
- 400 мА
- 4А
- 5,4А
- 5,5 А
- 5,7А
- 500 мА
- 5А
- 6,5 А
- 600 мА
- 6А
- 7,5 А
- 700 мА
- 7А
- 8,5 А
- 800мА
- 8А
- 9,5А
- 9А
- 9А 10А 9А
ECCN-код
- EAR99
Срок выполнения заказа на заводе
- 10 недель
- 11 недель
- 12 недель
- 13 недель
- 14 недель
- 15 недель
- 16 недель
- 17 недель
- 20 недель
- 21 неделя
- 28 недель
- 35 недель
- 42 недели
- 49 недель
- 56 недель
- 6 недель
- 63 недели
- 7 недель
- 70 недель
- 8 недель
- 84 недели
- 9 недель
Код HTS
- 8504.50.80.00
- 8542.39.00.01
Статус жизненного цикла
- УСТАРЕЛО (Последнее обновление: 2 месяца назад)
- ПРОИЗВОДСТВО (Последнее обновление: 1 месяц назад)
- ПРОИЗВОДСТВО (последнее обновление: 2 месяца назад)
Максимальная рабочая температура
- 105°С
- 125°С
- 70°С
- 85°С
Производитель
- ООО «Абракон»
- Центральные технологии
- Трансформатор сигналов
- Корпорация ТДК
- Вишай Дейл
Минимальная рабочая температура
- -20°С
- -25°С
- -30°С
- -40°С
- -55°С
Уровень чувствительности к влаге (MSL)
- 1 (без блокировки)
- Непригодный
Установить
- Коробка
- Внений
Количество контактов
- 2
- 6
Количество окончаний
- 2
Рабочая температура
- -
- -20°С ~ 85°С
- -20°К~105°К
- -20°К~60°К
- -25°К~85°К
- -30°К~70°К
- -40°С ~ 105°С
- -40°С ~ 85°С
- -40°К~105°К
- -40°К~120°К
- -40°К~125°К
- -40°К~85°К
- -55°К~105°К
Пакет/ключи
- 107
- 120
- 200
- 3737
- 3830
- 4832
- А
- Модуль
- Радиальный
Упаковка
- Коробка
- Масса
- Разрезать ленту
Способ упаковки
- МАССА
Статус детали
- Активный
- Не для новых дизайнов
- Устаревший
Код Pbfree
- да
Опубликовано
- 1997 год
- 2008 год
- 2010 год
- 2011 год
- 2012 год
- 2013 год
- 2014 год
- 2015 год
- 2016 год
- 2017 год
Сопротивление
- 1,3 Ом
- 100мОм
- 15Ом
- 160мОм
- 200мОм
- 270мОм
- 290мОм
- 30мОм
- 330мОм
- 35мОм
- 366Ом
- 380МОм
- 40мОм
- 500мОм
- 65мОм
- 68Ом
- 70мОм
- 800мОм
Ряд
- -
- АВККА
- AWCCA-107T52
- AWCCA-38R32
- AWCCA-48R32
- АВСКА-50Н50
- AWCCA-53N53
- CTRX103010BF
- CTRX324517SF
- CTRX324815BF
- CTTX1065360SF
- CTTX504335BF
- CTTX504424SF
- CTTX505024SF
- CTTX505035BF
- НюКуррент, PowerLife, 146179
- РВК
- SWC
- ВСЦ
- ДАП
- МЫ-WPCC
- WR
- УВР
- ВТ
- ВТМ
Описание формы/размера
- ПРЯМОУГОЛЬНАЯ УПАКОВКА
Экранирование
- Экранированный
- ДА
Размер / Размер
- 0,08Диаметр х 0,35 В 2,0 мм х 8,8 мм
- 0,24Диаметр х 0,08 В 6,0 мм х 2,0 мм
- 0,24 Диаметр х 0,16 В 6,0 мм x 4,0 мм
- 0,39Диаметр х 0,07 В 10,0 мм х 1,7 мм
- 0,41 Диаметр х 0,07 В 10,3 мм х 1,9 мм
- 0,43Диаметр х 0,06 В 11,0 мм х 1,5 мм
- 0,43Диаметр х 0,07 В 11,0 мм х 1,7 мм
- 0,47Диаметр х 0,01 В 12,0 мм х 0,3 мм
- 0,47Дx0,47Ш x 0,04В 12,0x12,0x1,1 мм
- 0,59Диаметр х 0,02 В 15,0 мм х 0,6 мм
- 0,59Диаметр х 0,10 В 15,0 мм х 2,6 мм
- 0,60Диаметр х 0,09 В 15,3x2,2 мм
- 0,67Диаметр х 0,03 В 17,0 мм х 0,8 мм
- 0,72Диаметр х 0,04 В 18,3 мм х 1,0 мм
- 0,75Диаметр х 0,03 В 19,0 мм х 0,8 мм
- 0,79Диаметр х 0,02 В 20,0 мм х 0,6 мм
- 0,79Диаметр х 0,03 В 20,0 мм х 0,8 мм
- 0,79Диаметр х 0,08 В 20,0 мм х 2,0 мм
- 0,79Диаметр х 0,11 В 20,0 мм х 2,7 мм
- 0,79Дx0,79Ш x 0,03В 20,0x20,0x0,8 мм
- 0,807Диаметр х 0,110 В 20,50 х 2,80 мм
- 0,80Диаметр х 0,10В 20,3х2,7 мм
- 0,81Диаметр х 0,10 В 20,5 мм х 2,6 мм
- 0,97Диаметр x 0,09 В 24,5x2,4 мм
- 0,98Диаметр х 0,08 В 25,0 мм х 2,1 мм
- 1.02Диакс0.03Вт 26.0ммx0.8мм
- 1,02Дx1,02Ш x 0,05В 26,0x26,0x1,3 мм
- 1,035Диаметр x 0,019 В 26,30 x 0,49 мм
- 1,04Диаметр х 0,02 В 26,5 мм х 0,5 мм
- 1,06Диаметр х 0,15 В 27,0 мм х 3,7 мм
- 1,10Дx0,59Ш x 0,03В 28,0x15,0x0,7 мм
- 1,10Дx0,59Ш x 0,03В 28,0x15,0x0,8 мм
- 1,12Диаметр х 0,10 высота 28,4х2,4 мм
- 1,14Дx1,14Ш x 0,04В 29,0x29,0x0,9 мм
- 1,18Диаметр х 0,02 В 30,0 мм х 0,5 мм
- 1,18Диаметр х 0,08 В 30,0 мм х 2,0 мм
- 1,18Дx0,39Ш x 0,03В 30,0x10,0x0,7 мм
- 1,18Дx1,16Ш x 0,03В 30,0x29,6x1,0 мм
- 1,18Дx1,17Ш x 0,03В 30,0x29,6x0,9 мм
- 1,18Д x 1,18 Ш x 0,07 В
- 1.220Диаметр x 0,098 В 31,00 x 2,50 мм
- 1,26Дх0,87Ш 32,0х22,0 мм
- 1,34Дx1,04Ш x 0,04В 34,0x26,5x0,9 мм
- 1,38Диаметр х 0,02 В 35,0 мм х 0,6 мм
- 1,38Диаметр х 0,12 В 35,0 мм х 3,0 мм
- 1,42 Дx1,42 Ш x 0,03 В
- 1,46Диаметр х 0,07 В 37,0 мм х 1,8 мм
- 1,46Дx1,25Ш x 0,03В 38,0x32,0x1,0 мм
- 1,46Д x 1,46 Ш x 0,07 В
- 1,50 х 1,05 х 0,04 в 38,1 х 26,7 х 1,0 мм
- 1,50 х 1,05 х 0,07 в 38,1 х 26,7 х 1,7 мм
- 1,50 х 1,26 х 0,04 в 38,1 х 32,0 х 1,0 мм
- 1,51Дx1,27Ш x 0,03В 38,4x32,3x0,9 мм
- 1,52Дx1,20Ш x 0,03В 38,5x30,5x0,83 мм
- 1,54 øx1,30 ø x 0,05 В
- 1,57Дx1,06Ш x 0,04В 40,0x27,0x1,0 мм
- 1,57 Дx1,57 Ш x 0,05 В 40 мм x 40 мм x 1,2 мм
- 1,58 х 1,85 х 0,02 в 40,0 х 47,0 х 0,5 мм
- 1,65 х 1,50 х 0,03 в 42,0 х 38,0 х 0,9 мм
- 1,65Дx1,65Ш x 0,04В 42,0x42,0x0,9 мм
- 1,69Дx1,22Ш x 0,02В 43,0x31,0x0,5 мм
- 1,69Дx1,97Ш x 0,02В 43,0x50,0x0,5 мм
- 1,71Дx1,56Ш x 0,02В 43,5x39,5x0,5 мм
- 1,71Дx1,56Ш x 0,02В 43,5x39,5x0,6 мм
- 1,73Дx1,73Ш x 0,03В 44,0x44,0x0,75 мм
- 1,77Дx1,26Ш x 0,07В 45,0x32,0x1,7 мм
- 1,77Дx1,73Ш x 0,03В 45,0x44,0x0,75 мм
- 1,79Дx2,09Ш x 0,18В 45,5x53,0x4,5 мм
- 1,81Дx1,42Ш x 0,03В 46,0x36,0x0,7 мм
- 1,81Дx1,81Ш x 0,12В 46,0x46,0x3,0 мм
- 1,81Дx1,81Ш x 0,21В 46,0x46,0x5,3 мм
- 1,81Дx1,81Ш x 0,22В 46,0x46,0x5,6 мм
- 1,85Диаметр х 0,12 В 47,0 мм х 3,0 мм
- 1,85Диаметр x 0,19 В 47,0 x 4,9 мм
- 1,85Диаметр х 0,21 высота 47,0 х 5,3 мм
- 1,85 х 1,50 х 0,03 в 47,0 х 38,0 х 0,9 мм
- 1,89Дx1,26Ш x 0,04В 48,0x32,0x1,0 мм
- 1,89Дx1,26Ш x 0,04В 48,0x32,0x1,1 мм
- 1,89Дx1,26Ш x 0,04В 48,0x32x1 мм
- 1,89Дx1,26Ш x 0,06В 48,0x32,0x1,6 мм
- 1,89Дx1,26Ш x 0,07В 48,0x32,0x1,7 мм
- 1,89Дx1,26Ш x 0,07В 48,0x32,0x1,9 мм
- 1,89Дx1,27Ш x 0,03В 48,2x32,2x1,0 мм
- 1,89Дx1,27Ш x 0,04В 48,2x32,2x1,2 мм
- 1,90 х 1,27 х 0,04 в 48,2 х 32,2 х 1,1 мм
- 1,90 х 1,27 х 0,05 в 48,2 х 32,2 х 1,3 мм
- 1,90 х 1,28 х 0,04 в 48,5 х 32,5 х 1,2 мм
- 1,96Дx1,96Ш x 0,13В 50,0x50,0x3,5 мм
- 1,96Дx1,96Ш x 0,15В 50,0x50,0x4,0 мм
- 1,96Дx1,96Ш x 0,19В 50,0x50,0x5,0 мм
- 1,97Диаметр х 0,10 В 50,0 мм х 2,5 мм
- 1,97Диаметр x 0,12 В 50,0 x 3,0 мм
- 1,97Диаметр х 0,13 В 50,0 мм х 3,4 мм
- 1,97Диаметр х 0,15 В 50,0 мм х 3,8 мм
- 1,97Диаметр x 0,16 В 50,0 x 4,0 мм
- 1,97Диаметр х 0,18 В 50,0 мм х 4,5 мм
- 1,97Диаметр x 0,19 В 50,0 x 4,7 мм
- 1,97Диаметр х 0,20 В 50,0 мм х 5,0 мм
- 1,97Диаметр x 0,24 В 50,0 x 6,0 мм
- 1,97Диаметр х 0,26 В 50,0 х 6,5 мм
- 1,97Диаметр x 0,26 В 50,0 x 6,7 мм
- 1,97Дx1,18Ш x 0,14В 50,0x30,0x3,5 мм
- 1,97Дx1,89Ш x 0,24В 50,0x48,0x6,0 мм
- 1,97Дx1,97Ш x 0,06В 50,0x50,0x1,6 мм
- 2,01Дx1,57Ш x 0,05В 51,0x40,0x1,2 мм
- 2,01Дx1,85Ш x 0,18В 51,0x47,0x4,5 мм
- 2,02Диаметр x 0,13 В 51,4 x 3,4 мм
- 2,05 х 1,38 х 0,07 в 52,0 х 35,0 х 1,8 мм
- 2,05Дx1,89Ш x 0,02В 52,0x48,0x0,5 мм
- 2,05Дx1,89Ш x 0,02В 52,0x48,0x0,6 мм
- 2,05Дx2,05Ш x 0,15В 52,0x52,0x3,7 мм
- 2,05Дx2,05Ш x 0,22 В 52,0x52,0x5,6 мм
- 2,08Дx2,08Ш x 0,19В 53,0x53,0x5,0 мм
- 2,09Дx2,09Ш x 0,18В 53,0x53,0x4,5 мм
- 2,10 х 2,10 х 0,24 в 53,3 х 53,3 х 6,0 мм
- 2,10Дx2,10Ш x 0,26В 53,3x53,3x6,5 мм
- 2,10 х 2,10 х 0,28 в 53,30 х 53,30 х 7,00 мм
- 2,13Дx2,13Ш x 0,09В 54,0x54,0x2,4 мм
- 2,13Дx2,13Ш x 0,13В 54,0x54,0x3,3 мм
- 2,17Диаметр х 0,16 В 55,0 мм х 4,0 мм
- 2,17Дx2,17Ш x 0,12В 55,0x55,0x3,0 мм
- 2,244Дx2,008Ш x 0,165В 57,00x51,00x4,20 мм
- 2,24 х 2,86 х 0,04 в 56,8 х 72,8 х 1,0 мм
- 2,34Дx2,05Ш x 0,15В 59,5x52,0x4,0 мм
- 2,55 х 2,11 х 0,06 в 64,7 х 53,6 х 1,4 мм
- 2,58Дx1,91Ш x 0,02В 65,5x48,4x0,5 мм
- 2,80 х 2,40 х 0,16 в 71,0 х 61,0 х 4,0 мм
- 2,99Дx1,26Ш x 0,04В 76,0x32,0x1,0 мм
- 3,02Дx1,29Ш x 0,07В 76,7x32,7x1,8 мм
- 3,48Дx2,07Ш x 0,14В 88,50x52,50x3,50 мм
- 3,86 х 2,20 х 0,15 в 98,0 х 56,0 х 3,8 мм
- 3,90 х 2,19 х 0,16 в 99,0 х 55,6 х 4,0 мм
- 3,94Дx1,50Ш x 0,059В 100,0x38,0x1,5 мм
- 3,94Дx2,01Ш x 0,20В 100,0x51,0x5,2 мм
- 3,94Дx2,17Ш x 0,18В 100,0x55,0x4,5 мм
- 3,94Дx2,20Ш x 0,11В 100,0x56,0x2,8 мм
- 3,94Дx2,20Ш x 0,19В 100,0x56x4,8 мм
- 4,01Дx2,26Ш x 0,18В 101,8x57,3x4,7 мм
- 4,01Дx2,26Ш x 0,19В 101,8x57,3x4,7 мм
- 4,17Дx2,09Ш x 0,24В 106,0x53,0x6,0 мм
- 4,25 х 2,06 х 0,15 в 108,0 х 52,5 х 4,0 мм
- 4,29Дx2,20Ш x 0,20В 109,0x56,0x5,2 мм
- 5,12Дx0,28Ш x 2,15В 130,0x7,0x54,7 мм
Поверхностный монтаж
- НЕТ
Форма терминала
- ГИБКОЕ ВЕДЕНИЕ
- ПРОВОЛОКА
Прекращение действия
- Радиальный
Толерантность
- 10%
- 5%
- ±0,5 мкГн
- ±10%
- ±2%
- ±5%
Тип
- 1 катушка, 1 слой
- 1 катушка, 1 слой, бифилярный
- 1 катушка, 2 слоя
- 1 катушка, 2 слоя, бифилярный
- 1 катушка, 3 слоя
- 1 катушка, 3 слоя, бифилярный
- 1 катушка, 4 слоя
- 1 катушка, 6 слоев
- 2 катушки, 1 слой
- 3 катушки, 1 слой
- 3 катушки, 1 слой, бифилярный
Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | ЭКАД | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Техническая спецификация | Срок выполнения заказа на заводе | Статус жизненного цикла | Установить | Упаковка | Опубликовано | Ряд | Код Pbfree | Статус детали | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Прекращение действия | ECCN-код | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Глубина | Длина | Статус RoHS | Без свинца | Текущий рейтинг | Пакет/ключи | ДОСТИГНУТЬ СВХК | Достичь соответствия кода | Ведущая презентация | Высота | Ширин | Рабочая температура | Размер / Размер | Собственная резонансная частота | Код HTS | Частота – Саморезонансная | Тип | Экранирование | Толерантность | Текущий рейтинг (А) | Индуктивность | Частота испытаний | Сопротивление постоянному току (DCR) | Военный стандарт | Допуск индуктивности | Ведущий/базовый стиль | Q-фактор | Логическая функция | Количество поворотов | Функция | Ток – насыщение | Вопрос @ Частота | Количество катушек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2117 | ООО «Адафрут Индастриз» | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Устаревший | 1 (без блокировки) | 600 мА | Получатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WT252512-8F2-SM | Корпорация ТДК | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 10 недель | 2016 год | ВТ | Активный | Соответствует ROHS3 | 0,98Диаметр х 0,08 В 25,0 мм х 2,1 мм | 1 катушка, 1 слой | ±5% | 2,76 мкГн | 70мОм | Передатчик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WR483245-15F5-G | Корпорация ТДК | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 10 недель | ПРОИЗВОДСТВО (последнее обновление: 2 месяца назад) | Внений | 2013 год | WR | да | Активный | 1 (без блокировки) | EAR99 | 70°С | -30°С | 32,5 мм | Соответствует ROHS3 | Без свинца | Нет СВХК | неизвестный | 4,5 мм | 1 мм | 1,89Дx1,27Ш x 0,03В 48,2x32,2x1,0 мм | 100 кГц | 8504.50.80.00 | 1 катушка, 1 слой | 10% | 13 мкГн | 200мОм | 15 | Получатель | |||||||||||||||||||||||
760308102213 | Вюрт Электроник | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 42 недели | МЫ-WPCC | Активный | 1 (без блокировки) | 105°С | -20°С | 28 956 мм | Соответствует ROHS3 | 1,7 А | 1,016 мм | 28 956 мм | -20°К~105°К | 1,14Дx1,14Ш x 0,04В 29,0x29,0x0,9 мм | 21 МГц | 1 катушка, 1 слой | ±10% | 1,7 А | 7,9 мкГн | 330 мОм Макс. | 10% | Получатель | Получатель | 4А | 18 @ 125 кГц | ||||||||||||||||||||||||||
1461791011 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 14 недель | 2016 год | НюКуррент, PowerLife, 146179 | Активный | Соответствует ROHS3 | 1,58 х 1,85 х 0,02 в 40,0 х 47,0 х 0,5 мм | 2 катушки, 1 слой | ±2% | 9,9 мкГн | 390мОм | Получатель | 23 @ 200 кГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTSC-6R3K-A11B | Трансформатор сигналов | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 20 недель | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2677 | ООО «Адафрут Индастриз» | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Устаревший | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 3,94Дx1,50Ш x 0,059В 100,0x38,0x1,5 мм | Получатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IWTX47R0DAEB6R3JF1 | Вишай Дейл | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 10 недель | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | -40°К~105°К | 1,81Дx1,81Ш x 0,22В 46,0x46,0x5,6 мм | 1 катушка, 1 слой | ±5% | 7А | 6,3 мкГн | 40мОм | Передатчик | 22А | 190 @ 200 кГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WMRR124F-2 | Импульсная электроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWCCA-50N50H50-C02-B | ООО «Абракон» | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 11 недель | Коробка | Коробка | 2011 год | АВСКА-50Н50 | Активный | 1 (без блокировки) | 85°С | -25°С | 5,5 мм | 50 мм | Соответствует RoHS | Без свинца | 10,6А | Радиальный | Нет СВХК | 4826 мм | 50 мм | -25°К~85°К | 1,96Дx1,96Ш x 0,19В 50,0x50,0x5,0 мм | 5,7 МГц | 1 катушка, 1 слой | Экранированный | ±10% | 10,6А | 6,3 мкГн | 100 кГц | 19мОм | Нет | 10% | Радиальный | 75 | Получатель | 10 | Приемник, Передатчик | 40А | 75 @ 100 кГц | 1 | ||||||||||||
WM5V | Импульсная электроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
760308101219 | Вюрт Электроник | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 13 недель | МЫ-WPCC | Активный | 1 (без блокировки) | 105°С | -20°С | Соответствует ROHS3 | 700 мА | Неизвестный | 508 мкм | -20°К~105°К | 0,59Диаметр х 0,02 В 15,0 мм х 0,6 мм | 22 МГц | 1 катушка, 1 слой | ±10% | 700 мА | 11,8 мкГн | 750 мОм Макс. | 10% | Получатель | Получатель | 1,5 А | 13 @ 125 кГц | |||||||||||||||||||||||||||
AWCCA-107T52H40-C01-B | ООО «Абракон» | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 11 недель | 2011 год | AWCCA-107T52 | Активный | 1 (без блокировки) | 85°С | -25°С | 94 мм | Соответствует RoHS | Без свинца | 7,5 А | 107 | Нет СВХК | 3,81 мм | 52,5 мм | -25°К~85°К | 4,25 х 2,06 х 0,15 в 108,0 х 52,5 х 4,0 мм | 7 МГц | 3 катушки, 1 слой | Экранированный | ±10% | 7,5 А | 11,5 мкГн, 12 мкГн | 56мОм | 10% | Приколоть | 80 | Передатчик | 18А | 80 @ 100 кГц | 3 | |||||||||||||||||||
WR483265-13F5-G | Корпорация ТДК | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 10 недель | WR | Активный | Соответствует ROHS3 | 1,90 х 1,27 х 0,05 в 48,2 х 32,2 х 1,3 мм | 1 катушка, 1 слой | 10,1 мкГн | 270мОм | Получатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWCCA-48R32H11-C01-B | ООО «Абракон» | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 11 недель | Коробка | Коробка | 2010 год | AWCCA-48R32 | Активный | 1 (без блокировки) | 85°С | -25°С | 1,2 мм | 48,26 мм | Соответствует RoHS | Без свинца | 2,6А | Радиальный | Нет СВХК | 1,016 мм | 32 512 мм | -25°К~85°К | 1,90 х 1,28 х 0,04 в 48,5 х 32,5 х 1,2 мм | 11 МГц | 1 катушка, 1 слой | Экранированный | ±10% | 2,6А | 10,5 мкГн | 100 кГц | 190мОм | Нет | 10% | Радиальный | 28 | Получатель | 15 | Получатель | 15А | 28 @ 100 кГц | 1 | ||||||||||||
AWCCA-RX483205-103 | ООО «Абракон» | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 7 недель | АВККА | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | -25°К~85°К | 1,89Дx1,26Ш x 0,04В 48,0x32,0x1,1 мм | 1 катушка, 1 слой | ±10% | 14,5 мкГн | 140мОм | Получатель | 60 @ 100 кГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWCCA-TX1005545-F002 | ООО «Абракон» | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 6 недель | АВККА | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | -25°К~85°К | 3,94Дx2,17Ш x 0,18В 100,0x55,0x4,5 мм | 3 катушки, 1 слой | ±10% | 12,5 мкГн, 11,5 мкГн, 12,5 мкГн | 75мОм | Передатчик | 90 @ 100 кГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWCCA-50N50H50-C01-B | ООО «Абракон» | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 15 недель | Коробка | Коробка | 2011 год | АВСКА-50Н50 | Активный | 1 (без блокировки) | 85°С | -25°С | 5,5 мм | 50 мм | Соответствует RoHS | Без свинца | 5,7А | Радиальный | Нет СВХК | 4826 мм | 49,784 мм | -25°К~85°К | 1,96Дx1,96Ш x 0,19В 50,0x50,0x5,0 мм | 2,8 МГц | 1 катушка, 1 слой | Экранированный | ±10% | 5,7А | 24 мкГн | 100 кГц | 72мОм | Нет | 10% | Радиальный | 163 | Получатель | 20 | Приемник, Передатчик | 30А | 163 @ 100 кГц | 1 | ||||||||||||
AWCCA-RX404012-102 | ООО «Абракон» | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 7 недель | АВККА | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | -25°К~85°К | 1,57 Дx1,57 Ш x 0,05 В 40 мм x 40 мм x 1,2 мм | 1 катушка, 1 слой | ±10% | 8мкГн | 80мОм | Получатель | 30 @ 125 кГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWCCA-50N50H35-C02-B | ООО «Абракон» | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 13 недель | Коробка | Коробка | 2011 год | АВСКА-50Н50 | Активный | 1 (без блокировки) | 85°С | -25°С | 4 мм | 50 мм | Соответствует RoHS | Без свинца | 10,6А | Радиальный | Нет СВХК | 3,5 мм | 50 мм | -25°К~85°К | 1,96Дx1,96Ш x 0,13В 50,0x50,0x3,5 мм | 6,4 МГц | 1 катушка, 1 слой | Экранированный | ±10% | 10,6А | 6,3 мкГн | 100 кГц | 19мОм | Нет | 10% | Радиальный | 72 | Получатель | 10 | Приемник, Передатчик | 36А | 72 @ 100 кГц | 1 | ||||||||||||
AWCCA-53N53H50-C02-B | ООО «Абракон» | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 11 недель | Коробка | Коробка | 2011 год | AWCCA-53N53 | Активный | 1 (без блокировки) | 85°С | -25°С | 5,5 мм | 53 мм | Соответствует RoHS | Без свинца | 11А | Радиальный | Нет СВХК | 4826 мм | 52 832 мм | -25°К~85°К | 2,08Дx2,08Ш x 0,19В 53,0x53,0x5,0 мм | 6,4 МГц | 1 катушка, 1 слой | Экранированный | ±10% | 11А | 6,3 мкГн | 100 кГц | 19мОм | Нет | 10% | Радиальный | 66 | Получатель | 10 | Приемник, Передатчик | 40А | 66 @ 100 кГц | 1 | ||||||||||||
AWCCA-20N20H20-C01-B | ООО «Абракон» | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2013 год | АВККА | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | -25°К~85°К | 0,79Диаметр х 0,08 В 20,0 мм х 2,0 мм | 1 катушка, 1 слой | ±10% | 6,3 мкГн | 150 мОм | Приемник, Передатчик | 34 @ 100 кГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
760308102306 | Вюрт Электроник | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 13 недель | МЫ-WPCC | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | -20°К~105°К | 1,73Дx1,73Ш x 0,03В 44,0x44,0x0,75 мм | 17,5 МГц 19 МГц | 2 катушки, 1 слой | ±10% | 2А 5А | 8 мкГн, 1,4 мкГн | 400 мОм Макс. 100 мОм Макс. | Получатель | 5А 5А | 19 @ 125 кГц, 47 @ 125 кГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WT-1005660-12K2-A6-G | Корпорация ТДК | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 12 недель | 2012 год | ВТ | Активный | 1 (без блокировки) | Радиальный | 70°С | -30°С | 100,076 мм | Соответствует ROHS3 | 3,5 мм | 2,794 мм | 55,88 мм | -30°К~70°К | 3,94Дx2,20Ш x 0,11В 100,0x56,0x2,8 мм | 3 катушки, 1 слой | Экранированный | ±10% | 12,5 мкГн, 11,5 мкГн, 12,5 мкГн | 80 мОм Макс. | 70 | 12 | Передатчик | 70 @ 100 кГц | ||||||||||||||||||||||||||
760308101104 | Вюрт Электроник | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 28 недель | МЫ-WPCC | Активный | 1 (без блокировки) | 105°С | -20°С | Соответствует ROHS3 | 2,5 А | 2,54 мм | -20°К~105°К | 0,81Диаметр х 0,10 В 20,5 мм х 2,6 мм | 20 МГц | 1 катушка, 2 слоя | ±10% | 2,5 А | 6,3 мкГн | 125 мОм Макс. | 10% | Передатчик | 6А | 42 @ 125 кГц | |||||||||||||||||||||||||||||
