Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
Флюс и средство для удаления флюса
Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | ЭКАД | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Техническая спецификация | Срок выполнения заказа на заводе | Упаковка | Опубликовано | Статус детали | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Цвет | Диаметр | Длина | Статус RoHS | Без свинца | Высота | Ширин | Масса | Тип | Температура хранения/охлаждения | Срок годности | Начало срока годности | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8341-10МЛ | МГ Кемикалс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 3 недели | Масса | 2010 год | Активный | Непригодный | Апельсин | 635 мкм | 215,9 мм | Соответствует ROHS3 | 12,7 мм | 101,6 мм | 10 г | Флюс – без очистки | 65°F~80°F 18°C~27°C | 24 месяца | Дата изготовления | Шприц, 0,35 унции (10 г), 10 мл. | |||||
МГ Кемикалс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | 2017 год | Активный | Непригодный | Соответствует RoHS | 101г | Флюс – органический, неочищенный | 32°F~80°F 0°C~27°C | 60 месяцев | Дата изготовления | Бутылка, 4,23 унции (119,92 г) | |||||||||||||
МГ Кемикалс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | Масса | 2005 г. | Активный | Непригодный | Апельсин | 635 мкм | 114,3 мм | Соответствует RoHS | 31,75 мм | 38,1 мм | 1,360777 кг | Флюс - активированный канифоль (РА) | 65°F~80°F 18°C~27°C | 60 месяцев | Дата изготовления | Бутылка, 4,2 унции (119,07 г) | |||||||
МГ Кемикалс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | Непригодный | Соответствует ROHS3 | 809г | Флюс – органический, неочищенный | 32°F~80°F 0°C~27°C | 60 месяцев | Дата изготовления | Бутылка, 33,6 унции (952,54 г) | |||||||||||||||
МГ Кемикалс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Масса | 2005 г. | Активный | Непригодный | Апельсин | 635 мкм | Соответствует ROHS3 | 453,59237г | Флюс - активированный канифоль (РА) | 65°F~80°F 18°C~27°C | 60 месяцев | Дата изготовления | Бутылка, 33,6 унции (952,54 г) | |||||||||||
МГ Кемикалс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 3 недели | 2015 год | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Флюс - органический, водорастворимый, жидкий | 65°F~80°F 18°C~27°C | 24 месяца | Дата изготовления | Ручка, 0,34 унции (9,64 г) | |||||||||||||
МГ Кемикалс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | 2005 г. | Устаревший | Непригодный | Соответствует ROHS3 | Без свинца | 4,989516 кг | Средство для удаления флюса — канифольное, неканифолное, не требующее очистки, ионное. | -4°F~104°F -20°C~40°C | 60 месяцев | Дата изготовления | Бутылка, 1 кв. | |||||||||||
4140-П | МГ Кемикалс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2005 г. | Устаревший | Непригодный | Соответствует ROHS3 | Без свинца | 9,638838г | Средство для удаления флюса — канифольное, неканифолное, не требующее очистки, ионное. | -4°F~104°F -20°C~40°C | 60 месяцев | Дата изготовления | Ручка, 0,34 унции (9,64 г) | |||||||||||
МГ Кемикалс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 3 недели | Активный | Непригодный | 9,55 г | Средство для удаления флюса – канифольное, неканифолное, не требующее очистки, ионное. | -4°F~104°F -20°C~40°C | 60 месяцев | Дата изготовления | Ручка, 0,34 унции (9,64 г) | ||||||||||||||
МГ Кемикалс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | 2009 год | Активный | Непригодный | Соответствует RoHS | 997,903214г | Средство для удаления флюса — канифольное, неканифолное, не требующее очистки, ионное. | -4°F~104°F -20°C~40°C | 60 месяцев | Дата изготовления | Банка, 31,9 унции (904,35 г) | |||||||||||||
МГ Кемикалс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | 2009 год | Активный | Непригодный | Соответствует RoHS | 226,796185г | Средство для удаления флюса – канифольное, неканифолное, не требующее очистки, ионное. | -4°F~104°F -20°C~40°C | 60 месяцев | Дата изготовления | Аэрозоль, 16,8 унции (476,27 г) | |||||||||||||
МГ Кемикалс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 3 недели | 2016 год | Активный | Непригодный | Соответствует RoHS | 50 г | Флюс - активированный канифоль (RA), липкий припой | Банка, 1,76 унции (50 г) | |||||||||||||||
МГ Кемикалс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | 2009 год | Активный | Непригодный | Соответствует RoHS | 543,857252г | Средство для удаления флюса – канифольное, неканифолное, не требующее очистки, ионное. | -4°F~104°F -20°C~40°C | 60 месяцев | Дата изготовления | Аэрозоль, 15,3 унции (433,75 г) | |||||||||||||
МГ Кемикалс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Активный | Непригодный | Соответствует ROHS3 | Средство для удаления флюса – канифольное, неканифолное, не требующее очистки, ионное. | -4°F~104°F -20°C~40°C | 60 месяцев | Дата изготовления | Бутылка, 31,95 унции (905,77 г) | |||||||||||||||
МГ Кемикалс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 3 недели | 2015 год | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 8г | Флюс – без очистки | 65°F~80°F 18°C~27°C | 24 месяца | Дата изготовления | Ручка, 0,34 унции (9,64 г) | ||||||||||||
МГ Кемикалс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 3 недели | 2005 г. | Активный | Непригодный | Соответствует ROHS3 | Флюс - активированный канифоль (РА) | 65°F~80°F 18°C~27°C | 36 месяцев | Дата изготовления | Ручка, 0,34 унции (9,64 г) |
- 4140-П МГ Кемикалс
СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ФЛЮСА РУЧКИ 0,34 УНЦИИ С НАКОНЕЧНИКОМ
Цена: 0.0000
запросить цену