Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
Паялки и пинцеты
Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | ЭКАД | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Техническая спецификация | Срок выполнения заказа на заводе | Установить | Материал | Опубликовано | Ряд | Статус детали | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Максимальная рабочая температура | Цвет | Длина | Статус RoHS | Пакет/ключи | Высота | Ширин | Масса | мощность | Тип | Максимальная рассеиваемая мощность | Naprayeseee | Особенность | Напряжение — вход | Выходная мощность | Длина шнура | Включить | Мощность (Вт) | Совет – Тип | Рабочий стол | Совет – Температура | Диаметр наконечника |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Припой | Серебро | Веллер® | Устаревший | Непригодный | Черный, Синий | Соответствует RoHS | Железо | 80 Вт | 24В | ЭСР-безопасный | 24В | Серия ЛТ | Не включено | 150°F~850°F 50°C~450°C | ||||||||||||||||||||
Книпекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
МСМ Электроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Книпекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 12 недель | Веллер®, WMRT | Активный | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | Пинцеты, Распайка | Автоматическое выключение, защита от электростатического разряда, режим ожидания | 12 В | 80 Вт | РТВ2 | WMRTH | 0,03 (0,8 мм) | ||||||||||||||||||||||
ЭРЕМ | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Милуоки | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
КНИПЭКС Инструменты | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Книпекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX1001-52 | Американская Hakko Products, Inc. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 4 недели | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Железо | Шнур, термостойкая прокладка, чехол для утюга | 50 Вт | Не включено | ФХ800-51BY | До 842°F 450°C | ||||||||||||||||||||||||
СК Инструменты | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дуракул | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 12 недель | Веллер® | Не для новых дизайнов | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Пистолет | 120 В | 100 Вт 140 Вт | 7135 Вт | Не включено | До 900°F 482°C | 0,17 (4,3 мм) | |||||||||||||||||||||||
ФР4104-81 | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | Непригодный | Наконечник | Керамический нагревательный элемент | 24В | 140 Вт | Не включено | Не включено | |||||||||||||||||||||||||||
D550PK3GAC | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 12 недель | Проволока | Веллер® | Устаревший | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Пистолет | Светодиодный свет | 120 В | Случай | 200 Вт 260 Вт | 6150, 6160, 7250 | Не включено | До 1100°F 593°C | 0,34 (8,6 мм), 0,33 (8,3 мм) | |||||||||||||||||||
W60P | Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 12 недель | Проволока | 2005 г. | Веллер® | Устаревший | 1 (без блокировки) | 427°С | Черный, Синий | 330,2 мм | Соответствует RoHS | 120 | 48 006 мм | 127 мм | 226,796185г | 100 Вт | Железо | 100 Вт | 120 В | 60 Вт | 1,8288м | CT5A7 | Не включено | 600°F/700°F/800°F 316°C/371°C/427°C | 0,06 (1,6 мм) | ||||||||||
Дуракул | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виха | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Книпекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дуракул | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Книпекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 12 недель | Веллер®, WXP | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Железо | ЭСР-безопасный | 24В | 65 Вт | XNTA | Не включено | 200°F~850°F 100°C~450°C | 0,02 (0,5 мм) | |||||||||||||||||||||
Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 12 недель | 2011 год | Веллер®, WXP | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Железо | ЭСР-безопасный | 24В | 200 Вт | XHTD | ВДХ31 | 200°F~850°F 100°C~450°C | 0,20 (5,0 мм) | ||||||||||||||||||||
Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 12 недель | Веллер®, DXV | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Утюг, Распайка | Безрезьбовые насадки | 24В | 80 Вт | ВДХ30 | 200°F~850°F 93°C~454°C | |||||||||||||||||||||||
Группа инструментов Апекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 12 недель | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS |
- D550PK3GAC Группа инструментов Апекс
Веллер / КОМПЛЕКТ,3 ПРОВОДА,Правительство,26ШТ МИН.
Цена: 0.0000
запросить цену - W60P Группа инструментов Апекс
Паяльники Weller 2 Wire Iron 60W 120V с жалом CT5A7
Цена: 0.0000
запросить цену