Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
Программное обеспечение и услуги
Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | ЭКАД | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Техническая спецификация | Срок выполнения заказа на заводе | Установить | Упаковка | Опубликовано | Ряд | Статус детали | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Статус RoHS | Без свинца | Радиационная закалка | ДОСТИГНУТЬ СВХК | Оценочный комплект | Тип | Основная архитектура | Тип доставки мультимедиа | Лицензия – сведения о пользователе | Длина лицензии |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БВК-2DACC-П2-Н | Решетка полупроводника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2011 год | Устаревший | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Лицензия | ||||||||||||||||
ЭД32ПР724-0Б | Лантроникс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | Активный | Не соответствует требованиям RoHS | Техническая поддержка | ||||||||||||||||||
96SW-SER16STD-RU | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | 2017 год | Устаревший | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Лицензия | |||||||||||||||
PCI-ERC1-PM-UT1 | Решётчатая полупроводниковая корпорация | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 1 неделя | 2011 год | LatticeCORE™ | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | Лицензия | ||||||||||||||
КЛЮЧ ОБНОВЛЕНИЯ | Элпротроник Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | ||||||||||||||||||||||
770057 | СКС | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 8 недель | Активный | Непригодный | Лицензия | ||||||||||||||||||
YCCRL-PRO-1U | Ренесас Электроникс Америка | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 4 недели | Активный | Непригодный | Соответствует ROHS3 | Лицензия | |||||||||||||||||
SP365030118QCC12 | Сайпресс Полупроводниковая Корпорация | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Устаревший | 3 (168 часов) | Лицензия | |||||||||||||||||||
PEGLT2PL-DEV | Freescale Semiconductor, Inc. (NXP Semiconductors) | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Каждый | Время выполнения | ||||||||||||||||||||
СП365005318QAC | Сайпресс Полупроводниковая Корпорация | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Устаревший | Непригодный | ||||||||||||||||||||
AP97500 | Корпорация НВЕ | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | |||||||||||||||||||||
WMS3YROVM-DIGI | Корпорация НВЕ | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | |||||||||||||||||||||
ATDS15XXKSW1 | Микрочиповая технология | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 14 недель | 2011 год | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Интегрированная среда разработки (IDE) | |||||||||||||||
SP3680P1218RCC | Сайпресс Полупроводниковая Корпорация | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Устаревший | 3 (168 часов) | Лицензия | |||||||||||||||||||
DS5PE-RW-3CMB0 | РУКА | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2011 год | Устаревший | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Нет СВХК | Лицензия | РУКА | Электронная доставка | ||||||||||||||
VSC9990-ВРИПРС | Микрочиповая технология | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | Непригодный | Лицензия | |||||||||||||||||||
SWDCE5NIF-DIGI | Корпорация НВЕ | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | |||||||||||||||||||||
SW500007-HPR | Микрочиповая технология | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Устаревший | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Компилятор | ПОС | |||||||||||||||||
МДКПР-КД-40С2П | РУКА | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2013 год | Активный | Не соответствует требованиям RoHS | Нет СВХК | РУКА | ||||||||||||||||
ADK-POP-ЛИЦЕНЗИЯ | НХП Полупроводники | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 14 недель | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Лицензия | |||||||||||||||||
SP365032118UTJ-P10 | Сайпресс Полупроводниковая Корпорация | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Устаревший | 3 (168 часов) | Лицензия | |||||||||||||||||||
SP365045R18RAC | Сайпресс Полупроводниковая Корпорация | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Устаревший | Непригодный | ||||||||||||||||||||
SWDCEMODBUS-DIGI | Корпорация НВЕ | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | |||||||||||||||||||||
PCI-ERC4-PM-UT1 | Решетка полупроводника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 1 неделя | 2011 год | LatticeCORE™ | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | Лицензия | ||||||||||||||
EF-DI-MIMOENC-LTE-САЙТ | Ксилинкс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | ЛогикоРЕ™ | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Лицензия | Электронная доставка | Сайт | 1 год | |||||||||||||
SW500010 | Микрочиповая технология | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2008 год | Устаревший | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Без свинца | Нет | Нет СВХК | Да | Компилятор | ПОС | |||||||||||
ДДРКТВБ-М2-У | Решетка полупроводника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2015 год | LatticeCORE™ | Активный | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | Лицензия | ||||||||||||||||
WCAP1M5000R-ДИГИ | Корпорация НВЕ | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Устаревший | |||||||||||||||||||||
АТДМ2100ПК | Микрочиповая технология | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 1997 год | Устаревший | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | Интегрированная среда разработки (IDE) | ||||||||||||||||
ДВБ-АСИ-Е3-УТ | Решетка полупроводника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 1 неделя | Кабель | 2010 год | LatticeCORE™ | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | Лицензия |
- PCI-ERC4-PM-UT1 Решетка полупроводника
ЛИЦЕНЗИЯ PCI EXP X4 RC LITE ECP2M
Цена: 0.0000
запросить цену