Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
Программное обеспечение и услуги
Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | ЭКАД | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Техническая спецификация | Срок выполнения заказа на заводе | Установить | Опубликовано | Ряд | Статус детали | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Статус RoHS | ДОСТИГНУТЬ СВХК | Оценочный комплект | Тип | Приложения | Основная архитектура | Операционная система | Тип доставки мультимедиа | Лицензия – сведения о пользователе | Длина лицензии |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFTWITPC10R-DIGI | Корпорация НВЕ | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Неподтвержденный | ||||||||||||||||||||
AP9160200 | Корпорация НВЕ | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | ||||||||||||||||||||
EFR-DI-TCCDEC-САЙТ | Ксилинкс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2015 год | ЛогикоРЕ™ | Устаревший | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Лицензия | Электронная доставка | Сайт | Продление на 1 год | ||||||||||||
РСЕНК-ДБЛК-X2-UT4 | Решетка полупроводника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 1 неделя | 2010 год | LatticeCORE™ | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | Лицензия | |||||||||||||
ИП-ТРИТЕРНЕТ | Интел | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | МегаКор® | Активный | Непригодный | Соответствует RoHS | Лицензия | |||||||||||||||
SW500009-HPR | Микрочиповая технология | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Стандартный | Устаревший | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Компилятор | ||||||||||||||||
ВНМС-128 | Пандуит Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Устаревший | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Лицензия | |||||||||||||||||
РВНМС-256-ЭКСПД | Пандуит Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Устаревший | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Лицензия | |||||||||||||||||
ДАФИР-GEN-XM-U1 | Решетка полупроводника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2011 год | LatticeCORE™ | Устаревший | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Лицензия | ||||||||||||||
WMS3YR1000N | Корпорация НВЕ | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | ||||||||||||||||||||
AP901ENT | Корпорация НВЕ | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Неподтвержденный | ||||||||||||||||||||
ДГ-ЭНТ24-500 | Цифровой | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Устаревший | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Техническая поддержка | Электронная доставка | 500 единиц | 1 год | |||||||||||||
ДС5ПЭ-КТ-30000 | РУКА | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2010 год | ДС-5™ | Устаревший | Непригодный | Соответствует RoHS | Нет СВХК | Да | Студия разработки с лицензией | Программирование | РУКА | Windows Виста, 7, 8 | Электронная доставка | Фиксированный узел | ||||||||
701130 | Спектр Диджитал Инк | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 5 недель | 2013 год | Активный | Соответствует RoHS | Интегрированная среда разработки (IDE) | Программирование | Окна | CD/DVD | ||||||||||||
968СПУСТС2 | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | 1 (без блокировки) | |||||||||||||||||||
WCL1M1000R-ДИГИ | Корпорация НВЕ | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | ||||||||||||||||||||
EFR-DI-50GEMAC-САЙТ | Ксилинкс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Не соответствует требованиям RoHS | ||||||||||||||||||||
AP9161ENT | Корпорация НВЕ | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Неподтвержденный | ||||||||||||||||||||
EF-DI-DEINTERLACER-WW | Ксилинкс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | ЛогикоРЕ™ | Устаревший | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Лицензия | По всему миру | 1 год | ||||||||||||||
АТДС2120СН | Микрочиповая технология | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 1997 год | Устаревший | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | Интегрированная среда разработки (IDE) | |||||||||||||||
DS000-KD-41090 | РУКА | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | Не соответствует требованиям RoHS | |||||||||||||||||||
SW577XK-SMCL401V | НХП Полупроводники | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 14 недель | Активный | Не соответствует требованиям RoHS | Лицензия | |||||||||||||||||
SP360244W10RAE-ЕВРО | Сайпресс Полупроводниковая Корпорация | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Устаревший | Непригодный | |||||||||||||||||||
РАППИД-567XRSW | НХП Полупроводники | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 11 недель | 2015 год | RAppID | Активный | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | Интегрированная среда разработки (IDE) | Программирование | Окна | ||||||||||||
НСУГ-50Т | Цифровой | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||||
SW574XC-MMCL1C | НХП Полупроводники | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 14 недель | Активный | Соответствует ROHS3 | Лицензия | |||||||||||||||||
ВТЕРБ-БЛК-ПМ-У4 | Решетка полупроводника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 1 неделя | 2011 год | LatticeCORE™ | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | Лицензия | |||||||||||||
РСЕНК-ДБЛК-ПМ-УТ4 | Решетка полупроводника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | LatticeCORE™ | Активный | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | Лицензия | ||||||||||||||||
ДЖЕСД-204Б-Е5-УТ | Решетка полупроводника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | LatticeCORE™ | Активный | Непригодный | Соответствует ROHS3 | Лицензия | Электронная доставка | Сайт | ||||||||||||||
ПЛАВАЮЩИЙ | Интел | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Устаревший | 1 (без блокировки) | Интегрированная среда разработки (IDE) |
- SW500009-HPR Микрочиповая технология
Перезапуск — высокотехнологичный компилятор C для микроконтроллеров PIC24 и DSPIC-R DSC
Цена: 0.0000
запросить цену