Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
Релейные розетки
Материал корпуса
- Стекло, Полиэстер
- Нейлон
- Фенольный
- Полиамид
- Поликарбонат
- Полиэстер
Тип разъема
- ЛК
- Затыкать
- Винт
- Безвинтовой
- Припой
Контактный материал
- Латунь
- Бронза
- Кадмий, Серебро
- Медь, Олово
- НЕ УКАЗАН
- Серебро
- Серебро, Олово
Контактное покрытие
- Золото
- Серебро
- Олово
- Цинк
ECCN-код
- EAR99
Срок выполнения заказа на заводе
- 1 неделя
- 10 недель
- 11 недель
- 12 недель
- 13 недель
- 14 недель
- 15 недель
- 16 недель
- 17 недель
- 18 недель
- 19 недель
- 2 недели
- 20 недель
- 21 неделя
- 22 недели
- 23 недели
- 24 недели
- 26 недель
- 27 недель
- 28 недель
- 3 недели
- 30 недель
- 31 неделя
- 38 недель
- 4 недели
- 45 недель
- 46 недель
- 47 недель
- 5 недель
- 6 недель
- 60 недель
- 7 недель
- 8 недель
- 9 недель
- 90 недель
Особенность
- Диод
- Диод, световой индикатор
- Разъемы с защитой от прикосновения (IP20)
- Для 2 реле
- Для 2 реле и 2 предохранителей
- Для 3 реле
- Заземляющая полоса
- Клемма заземления
- Включает в себя фиксирующий зажим
- Световой индикатор
- Монтажное оборудование
Материал корпуса
- АБС
- Нейлон
- ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИД
- Фенольный
- Пластик
- Полиамид
- Поликарбонат
- Полиэстер
- Полиэфиримид
- Термопластик
Изоляционный материал
- Нейлон
- Поликарбонат
- Полиэфиримид
Код JESD-609
- е3
- е4
Статус жизненного цикла
- АКТИВНО (Последнее обновление: 1 день назад)
- АКТИВНО (последнее обновление: 1 неделю назад)
- АКТИВНО (последнее обновление: 2 дня назад)
- АКТИВНО (последнее обновление: 3 дня назад)
- АКТИВНО (Последнее обновление: 4 дня назад)
- АКТИВНО (Последнее обновление: 4 месяца назад)
- АКТИВНО (Последнее обновление: 5 дней назад)
- АКТИВНО (последнее обновление: 6 дней назад)
Материал
- Нейлон
- Нейлон, Полиамид
- Полиэстер
Производитель
- Амфенол ICC (Коммерческая продукция)
- Карло Гавацци Инк.
- Конта-Клип, ООО
- Finder Relays, Inc.
- ИДЭК
- НТЭ Электроникс, Инк.
- Omron Автоматизация и безопасности
- Omron Electronics Inc-подразделение EMC
- Феникс Контакт
- Выбор компонентов
- Шнайдер Электрик
- Корпорация ВАГО
Уровень чувствительности к влаге (MSL)
- 1 (без блокировки)
- Непригодный
Установить
- База
- Основание, крепление на кронштейне
- Кронштейны
- Кабель
- Кабель, DIN-рейка
- Кабель, DIN-рейка, Панель, Поверхностный монтаж
- Кабель, Панель
- Шасси
- Крепление на шасси
- Монтаж на шасси, DIN-рейка, Панель, Розетка
- Крепление на шасси, панель
- Монтаж на корпусе, на панели, на поверхности
- Крепление на корпус, крепление для ПК, печатная плата
- Крепление на корпус, печатная плата, панель
- Крепление на корпусе, печатная плата, панель, сквозное отверстие
- Шасси, Крепление на шасси, Панель
- Шасси, крепление на корпусе, панель, винт, сквозное отверстие
- Шасси, DIN-рейка
- Шасси, Панель
- Шасси, панель, сквозное отверстие
- Шасси, печатная плата, панель
- Шасси, печатная плата, панель, сквозное отверстие
- DIN-рейка
- DIN-рейка, Панель
- DIN-рейка, панель, винт
- DIN-рейка, панель, поверхностный монтаж
- DIN-рейка, печатная плата
- DIN-рейка, печатная плата, сквозное отверстие
- DIN-рейка, винт, поверхностный монтаж
- DIN-рейка, Розетка
- DIN-рейка, поверхностный монтаж
- DIN-рейка, поверхностный монтаж, сквозное отверстие
- DIN-рейка, сквозное отверстие
- Свободное подвешивание
- Передний
- Аппаратное обеспечение
- Держатель
- Панель
- Панель, Розетка
- Панель, поверхностное крепление
- Панель, сквозное отверстие
- печатная плата
- Печатная плата, панель, сквозное отверстие
- Печатная плата, сквозное отверстие
- Плагин
- Винт
- Прикрепить
- Розетка
- Припой
- Поверхностный монтаж
- Прекращение действия
- Сквозное отверстие
Тип монтажа
- Канал, Трек
- Крепление на шасси
- DIN-рейка
- Свободное подвешивание
- ПАНЕЛЬ
- Панельное крепление
- Панельное крепление, Snap-In
- Сквозное отверстие
- Жгут проводов
- Жгут проводов, с блокировкой
Количество контактов
- 1
- 10
- 11
- 12
- 14
- 15
- 16
- 2
- 20
- 22
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 96
Количество позиций
- -
- 10
- 11
- 12
- 14
- 15
- 16
- 16 (4 на реле)
- 2
- 20
- 22
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
Пакет/ключи
- 002
- 100
- 120
- 125
- Металл
- Модуль
- СОИК
Упаковка
- Коробка
- Масса
- Лента и катушка (TR)
Статус детали
- Активный
- Последняя покупка
- Устаревший
Код Pbfree
- нет
- да
Опубликовано
- 1995 год
- 1998 год
- 1999 год
- 2000 г.
- 2001 г.
- 2002 г.
- 2003 г.
- 2004 г.
- 2005 г.
- 2006 г.
- 2007 год
- 2008 год
- 2009 год
- 2010 год
- 2011 год
- 2012 год
- 2013 год
- 2014 год
- 2015 год
- 2016 год
- 2017 год
- 2018 год
Ряд
- *
- -
- 11С, Бьюкенен
- 208BR, Бьюкенен
- 311BR, Бьюкенен
- 8R, Бьюкенен
- 8S, Бьюкенен
- 90
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- АХК
- АН
- Аксиком
- CUS
- ДЕЛЬКОН
- ДК
- ДРС1
- ДРС4
- ДРССН
- ЦСП
- ЭМГ
- ФГР-М1
- ФС
- G2RS
- G6B
- Г6Б-4
- G6C
- G6D-АСИ
- G6DS
- G70A
- G7L
- G7S
- G7SA
- врач общей практики, АГАСТАТ
- H3JA
- Гармония
- Гармония 9001B
- Гармония XB5
- Гармония XB5S
- ХК
- ОН
- ХГ
- ГД
- ХЛ
- HP
- ИНТЕРФЕЙС УДК-РЕЛГ
- ИНТЕРФЕЙС УРЕЛГ
- ИНТЕРФЕЙС ЗФК-РЕЛГ
- Джей Си
- ДВ
- К10
- КБП
- КРПА
- КУ
- КУП93
- LifePlus ED
- ЛИ
- Военный, MIL-PRF-12883
- МДЖН
- МК
- МКС-Х
- МТ, ШРАК
- МКСС
- MXZ
- МОЙ
- МОЙ4Ч
- Северная Каролина
- НДС
- ОТ
- P1011
- пенсильвания
- ПЛК-БПИТ
- ПЛК-БПТ
- ПЛК-БСК
- ПЛК-БСП
- ПЛК-РСП
- ПМ4Х
- ПР1
- ПР2
- ПР3
- ПТ, ШРАК
- Быстрое крепление
- 10 рандов
- РКИ
- РКЛ
- РКМ
- РКП
- РИФ
- СБН
- РМ, ШРАК
- РМИ
- РМОБ-Младший
- РП
- РПИ
- РРД
- РРМ
- РС
- РС 14А
- РС 18А
- РС 21А
- РС 23А
- РС 6А
- РС ЭГ7
- РС КУ2
- РСМ 1
- РСН
- RSS
- РТ, ШРАК
- РТМ
- С
- СФ1В
- СФС
- Ш.Х.
- СДЖ
- СМ
- SM8, Бьюкенен
- ЧНР, ШРАК
- СП
- СПВ
- Квадрат Д 8501
- СР
- СРЦ
- СТ
- ВС
- СИ
- СЗР-ЛИ
- СЗР-МОЙ
- ВАРИОФЕЙС, ЭМ
- ВФ4
- ВФ7
- ВФМ
- ЗПИС
Поверхностный монтаж
- НЕТ
Терминальные отделки
- Серебро (Ag)
Форма терминала
- ВСТАВКА/ЛЕЗВИЕ
Прекращение действия
- Зажим для клетки
- Разъем
- Обжим
- ПК-контакт
- Штифт ПК, сквозное отверстие
- печатная плата
- Вставной
- Быстрое подключение
- Винт
- Безвинтовой
- Припой
- Пружинный зажим
- Шпилька
- Сквозное отверстие
- Проволочная обмотка
Тип
- Жилье
- Розетка
Масса
- 100,539996г
- 102,510005г
- 104.010006г
- 104,620003г
- 105.050008г
- 105,350003г
- 105,5 г
- 105,649998г
- 13,760008г
- 138,300002г
- 14,699993г
- 14,999988г
- 141,747616г
- 146,459987г
- 21,529989г
- 24,780006г
- 24,829987г
- 24,90001г
- 25,229998г
- 25,259992г
- 25,310001г
- 25,459998г
- 28,349523г
- 28,350005г
- 28,409993г
- 28,439986г
- 28,449994г
- 28,489995г
- 28,519989г
- 28,55999 г
- 28,869992г
- 28,970009г
- 29.120006г
- 29.320012г
- 29,3 г
- 3.510011г
- 30.000004г
- 30.20001г
- 30,259997г
- 30,57 г
- 30,580007г
- 33,95 г
- 36г
- 38.770014г
- 39,999986г
- 4.20001г
- 4.510012г
- 40,699993г
- 40,950007г
- 41г
- 43г
- 44г
- 45,119995г
- 45,360002г
- 45,609989г
- 46,999994г
- 47,269995г
- 47г
- 5,000005г
- 52,3 г
- 52,459999г
- 54г
- 55 г
- 56,4 г
- 56,699046г
- 56,70001г
- 56,960004г
- 57,169989г
- 57,299999г
- 57,500005г
- 57,540007г
- 57,650003г
- 57,789993г
- 57,840001г
- 57,93999г
- 57,9 г
- 58,6 г
- 58,880003г
- 59.190005г
- 59.340003г
- 59,479993г
- 59,669991г
- 59,730007г
- 59,800002г
- 60,000008г
- 60,570004г
- 60,739987г
- 60г
- 61.160014г
- 62,450002г
- 62,929988г
- 64.000012г
- 64,1 г
- 64,9 г
- 65,600003г
- 66г
- 7,329996г
- 72,989986г
- 73,149991г
- 74,980009г
- 77,799993г
- 78.04г
- 87.580012г
- 88.00001г
- 9,14 г
- 9,87 г
- 90,089993г
- 90,859995г
- 92,530009г
- 92,610011г
- 92.920013г
- 93,840012г
- 93,899999г
- 99,119997г
Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | ЭКАД | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Техническая спецификация | Срок выполнения заказа на заводе | Статус жизненного цикла | Установить | Материал корпуса | Упаковка | Опубликовано | Ряд | Код Pbfree | Статус детали | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Прекращение действия | Количество позиций | ECCN-код | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Цвет | Пол | Контактная отделка — спаривание | Ориентация | Глубина | Количество контактов | ПДВ | Количество полюсов | Длина | Статус RoHS | Рейтинг воспламеняемости | Без свинца | Контактный материал | Контактное покрытие | Напряжение - номинальное | Текущий рейтинг | Количество контактов | Пакет/ключи | ДОСТИГНУТЬ СВХК | Достичь соответствия кода | Высота | Ширин | Утверждающее агентство | Цвет корпуса | Тип монтажа | Масса | Напряжение — номинальный постоянный ток | Рабочий ток питания | Напряжение — номинальный переменный ток | Код HTS | Контактное сопротивление | Максимальный ток | Максимальное номинальное напряжение (постоянный ток) | Тип | Максимальное входное напряжение | Материал корпуса | Тип клемм и клеммной колодки | Стиль завершения | Количество строк | Особенность | Калибр провода | Выбросить конфигурацию | Количество колодок | Количество способов | Количество цепей | Скорость нарастания | Выходной ток на канале | Входное напряжение смещения (Vos) | Продукт увеличения пропускной способности | Входной ток смещения | Максимальное номинальное напряжение (переменный ток) | Напряжение катушки (переменный ток) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Амфенол PCD | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 14 недель | Розетка | 2007 год | Быстрое крепление | Активный | 1 (без блокировки) | 16 | Соответствует RoHS | Панельное крепление, Snap-In | Розетка | Обжимной контакт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Феникс Контакт | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 7 недель | Шасси, DIN-рейка | 2008 год | ПЛК-БСК | Активный | Непригодный | Винт | EAR99 | 55°С | -40°С | Зеленый | Женский | 94 мм | 6,2 мм | Соответствует RoHS | Без свинца | 120 В | 5 | Модуль | не_совместимо | 80 мм | 6,2 мм | VDE, cULus | DIN-рейка | 29.120006г | 120 В | 120,12кВ | Розетка | 120 В | Винтовой терминал | Световой индикатор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27Э740 | TE Connectivity / P&B | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Розетка | да | EAR99 | НЕ УКАЗАН | 4 | 4 | Соответствует RoHS | Без свинца | НЕ УКАЗАН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TE-подключение | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | нет | Винт | 8 | EAR99 | 60°С | Прямой | 50,8 мм | Не соответствует | 80,3 мм | Соответствует RoHS | УЛ94 В-0 | Цинк | 10А | Неизвестный | Черный | ПАНЕЛЬ | 250В | МОДУЛЬНЫЙ КЛЕММНЫЙ БЛОК | 2 | 12 AWG | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Феникс Контакт | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 6 недель | DIN-рейка | 2010 год | Активный | 1 (без блокировки) | Винт | Соответствует RoHS | Модуль | DIN-рейка | 88.00001г | Розетка | Винтовой терминал | Диод, световой индикатор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Решения Honeywell для датчиков и повышения производительности | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 11 недель | DIN-рейка, Панель | 2003 г. | СЗР-МОЙ | нет | Активный | 1 (без блокировки) | Винт | 14 | EAR99 | 70°С | -25°С | Женский | НЕ УКАЗАН | Прямой | 25 мм | 4 | 30 мм | Соответствует RoHS | Кадмий, Серебро | 10А | DIN-рейка | 250В | 50мОм | 10А | Розетка | Винтовой терминал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Решения Honeywell для датчиков и повышения производительности | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 10 недель | DIN-рейка | 2004 г. | СЗР-МОЙ | нет | Активный | 1 (без блокировки) | Винт | 8 | EAR99 | Женский | НЕ УКАЗАН | Прямой | 2 | Соответствует RoHS | НЕ УКАЗАН | 5А | DIN-рейка | 250В | Розетка | Винтовой терминал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вайдмюллер | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 13 недель | DIN-рейка | ДЕЛЬКОН | Активный | 1 (без блокировки) | 5 | Соответствует RoHS | DIN-рейка | Розетка | Весенний терминал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Амфенол PCD | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 14 недель | Розетка | 2009 год | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Феникс Контакт | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 8 недель | 2014 год | ПЛК-БСП | да | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | DIN-рейка | Розетка | Весенний терминал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Решения Honeywell для датчиков и повышения производительности | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 11 недель | Кабель, DIN-рейка | 2004 г. | СЗР-ЛИ | нет | Активный | 1 (без блокировки) | Винт | 8 | EAR99 | Женский | НЕ УКАЗАН | Прямой | 2 | Соответствует RoHS | НЕ УКАЗАН | Неизвестный | DIN-рейка | Розетка | Винтовой терминал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZX-SLF-14 | Решения Honeywell для датчиков и повышения производительности | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 12 недель | DIN-рейка | 2002 г. | СЗР-ЛИ | нет | Активный | 1 (без блокировки) | Винт | 14 | EAR99 | Женский | НЕ УКАЗАН | Прямой | 45,5 мм | 4 | 78,5 мм | Соответствует RoHS | НЕ УКАЗАН | неизвестный | DIN-рейка | Розетка | Винтовой терминал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Решения Honeywell для датчиков и повышения производительности | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 11 недель | Сквозное отверстие | 2004 г. | СЗР-МОЙ | нет | Активный | 1 (без блокировки) | ПК-контакт | 8 | EAR99 | Женский | НЕ УКАЗАН | Прямой | Соответствует RoHS | НЕ УКАЗАН | 5А | неизвестный | Сквозное отверстие | Розетка | ПК-контакт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпорация Алтех | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 7 недель | Розетка | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «ТЕ Коннективность» | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 21 неделя | АКТИВНО (Последнее обновление: 5 дней назад) | Крепление на шасси, панель | КРПА | Активный | Непригодный | Винт | 11 | EAR99 | Женский | НЕ УКАЗАН | Прямой | Соответствует | Соответствует RoHS | Без свинца | Латунь | Олово | 10А | Неизвестный | Крепление на шасси | 240В | 300В | 8536.69.40.40 | Розетка | Стекло, Полиэстер | Винтовой терминал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omron Автоматизация и безопасности | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 5 недель | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | ФГР-М1 | Активный | 1 (без блокировки) | 85°С | -40°С | Не соответствует требованиям RoHS | СОИК | DIN-рейка | 27 мкА | Розетка | Винтовой терминал | 1 | 0,01 В/мкс | 21 мА | 50 мкВ | 35 кГц | 4нА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Феникс Контакт | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 3 недели | DIN-рейка | 2010 год | ПР1 | Устаревший | 1 (без блокировки) | Безвинтовой | EAR99 | Соответствует RoHS | DIN-рейка | 45,609989г | 8536.69.40.40 | Розетка | Весенний терминал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Амфенол PCD | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 14 недель | Розетка | 2007 год | Быстрое крепление | Активный | 1 (без блокировки) | 16 | Соответствует RoHS | Панельное крепление, Snap-In | Жилье | Обжимной контакт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электромонтажные работы Панасоник | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 8 недель | DIN-рейка, сквозное отверстие | 2000 г. | ХК | Устаревший | Непригодный | Винт | 8 | 50°С | -40°С | Прямой | 30 мм | 8 | 87 мм | Соответствует RoHS | Без свинца | 7А | 8 | DIN-рейка | 250В | 250В | 30мОм | Розетка | Винтовой терминал | 4 | Монтажное оборудование | 250В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Феникс Контакт | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 5 недель | DIN-рейка | 2004 г. | ПР3 | Устаревший | 1 (без блокировки) | Винт | 11 | EAR99 | НЕ УКАЗАН | 75 мм | Соответствует RoHS | Без свинца | НЕ УКАЗАН | 10А | 26 мм | 38 мм | DIN-рейка | 65,600003г | 8536.69.40.40 | Розетка | Винтовой терминал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Феникс Контакт | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2010 год | ЭМГ | Устаревший | 1 (без блокировки) | Винт | Соответствует RoHS | Модуль | DIN-рейка | 59,730007г | Розетка | Винтовой терминал | Диод, световой индикатор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вайдмюллер | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 9 недель | DIN-рейка | РС 14А | Активный | Винт | 14 | 60°С | -25°С | 70,3 мм | Соответствует RoHS | Без свинца | DIN-рейка | Розетка | Винтовой терминал | 4PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Амфенол PCD | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 14 недель | Розетка | 2009 год | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finder Relays, Inc. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Коробка | 95 | да | Активный | 8 | EAR99 | НЕ УКАЗАН | 8 | Не соответствует требованиям RoHS | НЕ УКАЗАН | DIN-рейка | Розетка | Винтовой терминал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «ТЕ Коннективность» | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 19 недель | АКТИВНО (последнее обновление: 3 дня назад) | 2012 год | Активный | 1 (без блокировки) | 5 | Соответствует RoHS | Сквозное отверстие | Розетка | ПК-контакт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Амфенол PCD | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 14 недель | Розетка | Масса | 2009 год | Быстрое крепление | Активный | 1 (без блокировки) | 14 | Соответствует RoHS | Панельное крепление, Snap-In | Розетка | Обжимной контакт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Феникс Контакт | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2010 год | ПЛК-БСК | Устаревший | Непригодный | Соответствует RoHS | DIN-рейка | 28,349523г | Розетка | Весенний терминал | Световой индикатор | SPDT | 120 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «ТЕ Коннективность» | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 10 недель | НЕЙЛОН | КУ | Активный | Непригодный | 11 | EAR99 | НЕ УКАЗАН | 3 | Соответствует RoHS | НЕ УКАЗАН | Сквозное отверстие | 8536.69.40.40 | Розетка | ПК-контакт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Амфенол PCD | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 14 недель | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omron Автоматизация и безопасности | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | 2016 год | МОЙ | Активный | Непригодный | 8 | Соответствует RoHS | 10А | 8 | Нет СВХК | DIN-рейка | 250В | Розетка | Весенний терминал |
- SZX-SLF-14 Решения Honeywell для датчиков и повышения производительности
Релейные розетки и аппаратные РЕЛЕ
Цена: 0.0000
запросить цену