Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
Тянущие захваты
Длина тюка
- 10
- 12
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 3
- 4
- 4,75
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
Длина тюка
- 8
Разрывная сила
- 1900 фунтов
Разрывная сила
- 100 фунтов
- 10080 фунтов
- 1020 фунтов
- 1030 фунтов
- 1060 фунтов
- 1100 фунтов
- 11000 фунтов
- 1120 фунтов
- 1300 фунтов
- 13000 фунтов
- 13120 фунтов
- 1320 фунтов
- 1360 фунтов
- 1420 фунтов
- 14400 фунтов
- 1500 фунтов
- 16400 фунтов
- 1680 фунтов
- 1700 фунтов
- 1700 ~ 4100 фунтов
- 1800 фунтов
- 185 фунтов
- 18500 фунтов
- 1900 фунтов
- 1920 фунтов
- 20000 фунтов
- 210 фунтов
- 24500 фунтов
- 24600 фунтов
- 2560 фунтов
- 260 фунтов
- 2600 фунтов
- 2640 фунтов
- 2700 фунтов
- 27200 фунтов
- 2800 фунтов
- 290 фунтов
- 300 фунтов
- 3000 фунтов
- 30600 фунтов
- 3150 фунтов
- 3280 фунтов
- 3300 фунтов
- 3360 фунтов
- 3760 фунтов
- 4100 фунтов
- 450 фунтов
- 4720 фунтов
- 480 фунтов
- 48000 фунтов
- 500 фунтов
- 5280 фунтов
- 5440 фунтов
- 5500 фунтов
- 560 фунтов
- 5800 фунтов
- 6600 фунтов
- 680 фунтов
- 6800 фунтов
- 7300 фунтов
- 7400 фунтов
- 770 фунтов
- 780 фунтов
- 800 фунтов
- 8100 фунтов
- 8200 фунтов
- 960 фунтов
- 9600 фунтов
- 9600 фунтов
Диаметр кабеля
- 0,18–0,25 (4,6–6,4 мм)
- 0,21–0,35 (5,3–8,9 мм)
- 0,22–0,32 (5,6–8,1 мм)
- 0,25–1,24 (6,3–31,5 мм)
- 0,30–0,43 (7,6–10,9 мм)
- 0,37–0,48 (9,4–12,2 мм)
- 0,40–0,56 (10,2–14,2 мм)
- 0,41–0,56 (10,4–14,2 мм)
- 0,50–0,56 (12,7–14,2 мм)
- 0,50–0,61 (12,7–15,5 мм)
- 0,52–0,73 (13,2–18,5 мм)
- 0,53–0,73 (13,5–18,5 мм)
- 0,62–0,74 (15,7–18,8 мм)
- 0,62–0,75 (15,7–19,0 мм)
- 0,63–0,87 (16,0–22,1 мм)
- 0,69–0,88 (17,5–22,4 мм)
- 0,70–0,85 (17,8–21,6 мм)
- 0,75–0,99 (19,0–25,1 мм)
- 0,75–1,00 (19,0–25,4 мм)
- 0,75–2,49 (19,0–63,2 мм)
- 0,82–1,00 (20,8–25,4 мм)
- 0,94–1,25 (23,9–31,7 мм)
- 0,96–1,25 (24,4–31,7 мм)
- 1,00–1,24 (25,4–31,5 мм)
- 1,00–1,37 (25,4–34,8 мм)
- 1,00–1,49 (25,4–37,8 мм)
- 1,25–1,49 (31,7–37,8 мм)
- 1,50–1,74 (38,1–44,2 мм)
- 1,50–1,99 (38,1–50,5 мм)
- 1,75–1,99 (44,4–50,5 мм)
- 1,75–2,24 (44,4–56,9 мм)
- 2,00–2,49 (50,8–63,2 мм)
- 2,50–2,99 (63,5–75,9 мм)
- 2,50–3,00 (63,5–76,2 мм)
- 3,00–3,49 (76,2–88,6 мм)
- 3,00–3,50 (76,2–88,9 мм)
- 3,50–3,99 (88,9–101,4 мм)
- 4,00–4,49 (101,6–114,0 мм)
- 5,00–5,99 (127,0–152,1 мм)
Тип разъема
- РАЗЪЕМ АКСЕСУАР
Тип глаза
- Двойной
- Гибкий
- Гибкий, Т-образный
- Блокирующий тюк
- Компенсировать
- Вращающийся
- Вращающийся, тип К
- Одинокий
- Одинокий
Срок выполнения заказа на заводе
- 10 недель
- 11 недель
- 12 недель
- 13 недель
- 14 недель
- 15 недель
- 18 недель
- 2 недели
- 3 недели
- 4 недели
- 5 недель
- 6 недель
- 7 недель
- 8 недель
- 9 недель
Высота
- 12,7 мм
- 125 мм
- 25,4 мм
- 38,1 мм
Без свинца
- Без свинца
Длина
- 228,6 мм
- 304,8 мм
Материал
- Бронзовая проволока, луженая
- Полипропилен (ПП)
- Нержавеющая сталь
- Сталь
- Сталь, Оцинкованная
- Сталь, Гальванизация, Цвет золота
Длинные сетки
- 1,7
- 10
- 11
- 11,5
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 16,9
- 17
- 18
- 19
- 2,5
- 20
- 21
- 22
- 24
- 25
- 26
- 28
- 3.25
- 3,5
- 30
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 39
- 4
- 4,5
- 41
- 45
- 48
- 5
- 5 ~ 12
- 50
- 52
- 56
- 6
- 6,5
- 60
- 7
- 70
- 8
- 8,5
Длинные сетки
- 8,5
Тип сетки
- Закрыто
- Сплит Кружево
- Разделенный стержень
Тип сетки
- Закрыто
Уровень чувствительности к влаге (MSL)
- 1 (без блокировки)
- 1 (без блокировки)
- Непригодный
Установить
- Кабель
Пакет/ключи
- 300
- 410
Упаковка
- Масса
Статус детали
- Активный
- Устаревший
Опубликовано
- 2009 год
- 2010 год
- 2012 год
- 2013 год
- 2014 год
- 2015 год
- 2016 год
- 2017 год
Радиационная закалка
- Нет
ДОСТИГНУТЬ СВХК
- Нет СВХК
Статус RoHS
- Не соответствует требованиям RoHS
- Соответствует RoHS
- Соответствует ROHS3
Стиль
- Автобусная остановка
- Двойное переплетение
- Оптоволокно
- Сверхмощный
- Высокая прочность
- I-Grip
- Младший долг
- Легкая забота
- Средняя нагрузка
- Мультипетля
- Мультиплетение
- Стандартная ответственность
Тип
- Тянущий захват
- Комплект тяговых захватов
- Снятие напряжения
- Поддержка захвата
- Поддержка захвата
Масса
- 321,143398г
- 45,359237г
- 58,967008г
Ширин
- 5,08 мм
- 82,55 мм
Диаметр проводов/кабеля
- 10,922 мм
- 101 346 мм
- 114 046 мм
- 12 192 мм
- 14 224 мм
- 15 494 мм
- 152 146 мм
- 18 542 мм
- 18 796 мм
- 19,05 мм
- 21,59 мм
- 22 098 мм
- 22,352 мм
- 25 146 мм
- 25,4 мм
- 31 496 мм
- 31,75 мм
- 37 846 мм
- 44 196 мм
- 50,546 мм
- 56 896 мм
- 6,35 мм
- 63 246 мм
- 75 946 мм
- 76,2 мм
- 8,128 мм
- 8,89 мм
- 88 646 мм
- 88,9 мм
Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | ЭКАД | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Техническая спецификация | Срок выполнения заказа на заводе | Установить | Материал | Упаковка | Опубликовано | Статус детали | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Длина | Статус RoHS | Радиационная закалка | Высота | Ширин | Масса | Тип | Стиль | Диаметр проводов/кабеля | Диаметр кабеля | Тип сетки | Тип глаза | Разрывная сила | Длинные сетки | Длина тюка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300940295 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 9 недель | Кабель | Нержавеющая сталь | Масса | 2013 год | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | Нет | Поддержка захвата | Стандартная ответственность | 31 496 мм | 1,00–1,24 (25,4–31,5 мм) | Сплит Кружево | Двойной | 1920 фунтов | 15 | 5 | ||||||||
1300950201 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 11 недель | Кабель | 2016 год | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | Тянущий захват | Младший долг | 31 496 мм | 1,00–1,24 (25,4–31,5 мм) | Закрыто | Гибкий | 4100 фунтов | 12 | ||||||||||||
1300950173 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 4 недели | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | |||||||||||||||||||||||
27-00865 | Белден Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 5 недель | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | |||||||||||||||||||||||
28-09615 | Белден Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 3 недели | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | |||||||||||||||||||||||
1300940252 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 4 недели | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | |||||||||||||||||||||||
1300950154 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 12 недель | Кабель | 2016 год | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | Тянущий захват | Легкая забота | 75 946 мм | 2,50–2,99 (63,5–75,9 мм) | Закрыто | Гибкий | 13000 фунтов | 19 | ||||||||||||
1300940451 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 4 недели | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | |||||||||||||||||||||||
1300950288 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 4 недели | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | |||||||||||||||||||||||
1300950143 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 4 недели | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | |||||||||||||||||||||||
1300950181 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 3 недели | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | |||||||||||||||||||||||
1300940317 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 4 недели | Кабель | Активный | Непригодный | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||||||||
1300950219 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 3 недели | Активный | Не соответствует требованиям RoHS | Тянущий захват | Средняя нагрузка | ||||||||||||||||||||||
1300940426 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 5 недель | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | |||||||||||||||||||||||
1300950194 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 13 недель | Кабель | 2016 год | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | ||||||||||||||||||||
1300940273 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 4 недели | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | |||||||||||||||||||||||
1300940214 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 3 недели | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | |||||||||||||||||||||||
1300940382 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 7 недель | Кабель | Бронзовая проволока, луженая | Масса | 2016 год | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | Нет | Поддержка захвата | Стандартная ответственность | 75 946 мм | 2,50–2,99 (63,5–75,9 мм) | Разделенный стержень | Двойной | 3360 фунтов | 24 | 6 | ||||||||
27-00860 | Белден Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 5 недель | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | |||||||||||||||||||||||
1300940454 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 4 недели | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | |||||||||||||||||||||||
1300950260 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 4 недели | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | |||||||||||||||||||||||
1300940297 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 4 недели | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | |||||||||||||||||||||||
1300940461 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 4 недели | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | |||||||||||||||||||||||
23-82351-ПК25 | Белден Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 6 недель | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | |||||||||||||||||||||||
1300940407 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 4 недели | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | |||||||||||||||||||||||
1300940439 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 4 недели | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | |||||||||||||||||||||||
27-00869 | Белден Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 5 недель | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | |||||||||||||||||||||||
1300940434 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 4 недели | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | |||||||||||||||||||||||
1300940277 | Молекс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 4 недели | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | |||||||||||||||||||||||
168Q | Гринли Коммуникейшнз | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | 2013 год | Активный | Непригодный | 304,8 мм | Не соответствует требованиям RoHS | 38,1 мм | 82,55 мм | 58,967008г |
- 1300940317 Молекс
Кабельный монтаж и аксессуары SS100-U LACE ОДИНАРНАЯ ПРОУШИНА -SST-
Цена: 0.0000
запросить цену