Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
Аксессуары для прототипирования
Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | ЭКАД | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Техническая спецификация | Срок выполнения заказа на заводе | Установить | Материал | Упаковка | Опубликовано | Ряд | Код Pbfree | Статус детали | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Тип разъема | Прекращение действия | Пол | Соответствие MIL | Соответствие DIN | Соответствие МЭК | Ориентация | Глубина | Количество контактов | Контактный пол | Тип аксессуара | Длина | Статус RoHS | Без свинца | Контактный материал | Контактное покрытие | Текущий рейтинг | Количество контактов | Пакет/ключи | ДОСТИГНУТЬ СВХК | Достичь соответствия кода | Высота | Ширин | Внешний вид | Диаметр - внутренний | Калибр проводов/кабелей | Экранирование | Открытие | Изоляция | Диаметр отверстий | Тип разъема | Имя элемента сборки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1012E-АУДИТ-35U-18X24 | Артерия | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 3 недели | С1012 | Активный | 1 (без блокировки) | Встроенный емкостной материал (ECM), 18 х 24 | Соответствует RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
К32/С | Вектор электроники и технологий, ООО | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | да | Активный | Непригодный | J-контактные клеммы | 16,5 мм | Не соответствует требованиям RoHS | Без свинца | Бронза | Олово | 100 | неизвестный | 10 АРГ | РАЗЪЕМ АКСЕСУАР | |||||||||||||||||||||||||||||||
Т124-058/500 | Вектор электроники и технологий, ООО | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Припой | Устаревший | Непригодный | Шайбы для припоя | Не соответствует требованиям RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т49/С | Вектор электроники и технологий, ООО | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Сквозное отверстие | Стекло | Активный | Непригодный | Трехстворчатые клеммы с разъемом кв. Почта | Не соответствует требованиям RoHS | Без свинца | Стекло | Олово | Нет СВХК | Олово | Неизолированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7114 | Кистоун Электроникс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 6 недель | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | Без свинца | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
920-0128-01 | Шмартборд, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 3 недели | Активный | Непригодный | Наборы хакерских перемычек для проводов | Соответствует ROHS3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-1227 | Пульсар | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | ДекальPRO® FX | Активный | Непригодный | Тонер-реактивная фольга | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т125/С | Вектор электроники и технологий, ООО | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Проволока | Стекло | 2008 год | Активный | Непригодный | Двухуровневая клемма для обмотки проводов | Не соответствует требованиям RoHS | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
К31С/М | Вектор электроники и технологий, ООО | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Припой | 1998 год | Активный | Непригодный | Мужской | Внутренние штифты — олово | 9,525 мм | Не соответствует требованиям RoHS | Бронза | Олово | 19,05 мм | 1,016 мм | 1,6 мм | РАЗЪЕМ АКСЕСУАР | ||||||||||||||||||||||||||||||
203-0004-01 | Шмартборд, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 3 недели | ШмартПатч | Активный | 1 (без блокировки) | Компонентная площадка, вырез | Соответствует ROHS3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-1208 | Пульсар | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | ДекальPRO® FX | Активный | 1 (без блокировки) | Тонер-реактивная фольга | Соответствует RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Р52/С | Вектор электроники и технологий, ООО | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Сквозное отверстие | Активный | Непригодный | Разъем, Розетка | Проволочная обмотка | Женский | Прямой | 1,57 мм | Двухуровневые булавки для намотки проволоки | 17,78 мм | Не соответствует требованиям RoHS | Латунь | Золото | 3А | Нет СВХК | 1,57 мм | Неэкранированный | |||||||||||||||||||||||||||
СП1008 | Бантамские инструменты | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | Активный | Непригодный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТ1012 | Бантамские инструменты | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Активный | Непригодный | Пруток, блоки линолеума 2 х 3, 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1013 | Пульсар | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | ДекальPRO® FX | Устаревший | Непригодный | Комплект наклеек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Р51/М | Вектор электроники и технологий, ООО | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Розетка | Активный | Непригодный | Гнездовой контакт | Не соответствует требованиям RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC1011 | Бантамские инструменты | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Активный | Непригодный | Вентилятор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5083 | Кистоун Электроникс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 6 недель | Масса | Кистоун® | да | Активный | 1 (без блокировки) | НЕТ | НЕТ | НЕТ | МУЖСКОЙ | Квадратный штифт для намотки проволоки | 28,7 мм | Соответствует ROHS3 | Без свинца | Бронза | Олово | 635 мкм | Неизолированный | РАЗЪЕМ АКСЕСУАР | КОНТАКТЫ | |||||||||||||||||||||||||
Р32/С | открытая электроника | 40,4663 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Прессовая посадка, сквозное отверстие | Латунь | Активный | Непригодный | Разъем, Розетка | Проволочная обмотка | Женский | Прямой | 1,82 мм | 8 | Низкопрофильный штифт для гнезда микросхем | 18 923 мм | Не соответствует требованиям RoHS | Без свинца | Латунь | Золото | 3А | 1,82 мм | Неэкранированный | |||||||||||||||||||||||||
2103 | ООО «Адафрут Индастриз» | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т46-2-9/М | Вектор электроники и технологий, ООО | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | 2002 г. | Активный | Непригодный | Мужской | Клеммы с обмоткой | 11,68 мм | Не соответствует требованиям RoHS | Стекло | Олово | 15,24 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2006E-АУДИТ-35U-12X18 | Артерия | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | С2006 г. | Активный | Непригодный | Встроенный емкостной материал (ЕСМ), 12 х 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т46-4-9/С | Вектор электроники и технологий, ООО | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Стекло | 2008 год | Активный | Непригодный | Клеммы с обмоткой | 11 684 мм | Не соответствует требованиям RoHS | Стекло | Олово | 100 | 1,6002 мм | Неизолированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MPH100IMP40M-GV-TH | Чип Квик Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | 2016 год | Прото-преимущество | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COM-14085 | Электроника SparkFun | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 8 недель | Устаревший | 1 (без блокировки) | Только контакты | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4003R-ПОЛНЫЙ-18U-18X24 | Артерия | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | C4003 | Активный | Непригодный | Встроенный емкостной материал (ЕСМ), 18 х 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т46-3-9/М | Вектор электроники и технологий, ООО | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | 2002 г. | Активный | Непригодный | Клеммы с обмоткой | 26 924 мм | Не соответствует требованиям RoHS | Без свинца | Стекло | Олово | 1,6002 мм | Неизолированный | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LC-BP18 | Дремель | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | Активный | Непригодный | Фанера, Береза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТ1021 | Бантамские инструменты | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Активный | Непригодный | Пруток, блоки линолеума 3 х 4, 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т68/С | Вектор электроники и технологий, ООО | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Стекло | Активный | Непригодный | Раздвоенные терминалы Miniwrap площадью кв. Сообщение - Т68 | Не соответствует требованиям RoHS | Без свинца | Стекло | Олово | 100 | Нет СВХК | 20 АРГ | Неизолированный |
- К32/С Вектор электроники и технологий, ООО
PIN-код TEST POINT, печатная плата — подробнее
Цена: 0.0000
запросить цену - Т124-058/500 Вектор электроники и технологий, ООО
НАБОР ШАЙБ ДЛЯ ПРИПАЯ .058 ID PK/500
Цена: 0.0000
запросить цену - Т49/С Вектор электроники и технологий, ООО
ТЕРМИНАЛ WW KLIPWRAP 100 ШТ./УП.
Цена: 0.0000
запросить цену - 920-0128-01 Шмартборд, Инк.
Перемычки для хакерских перемычек зелёных проводов
Цена: 0.0000
запросить цену - Т125/С Вектор электроники и технологий, ООО
ТЕРМИНАЛ В/Г 2-УРОВНЕВЫЙ ПКГ/100
Цена: 0.0000
запросить цену - К31С/М Вектор электроники и технологий, ООО
PIN-код TEST POINT, печатная плата — подробнее
Цена: 0.0000
запросить цену - 203-0004-01 Шмартборд, Инк.
Печатные платы и макеты 4Pk SchmartPatch для 1210/1608/2010/2512
Цена: 0.0000
запросить цену - Р52/С Вектор электроники и технологий, ООО
РАЗЪЕМ ТЕСТ ПОИНТ, печатная плата - Подробнее
Цена: 0.0000
запросить цену - Р51/М Вектор электроники и технологий, ООО
РОЗЕТКА С ШТЫРЬКОМ 0,055" ОТВЕРСТИЕ УПАКОВКА/1000
Цена: 0.0000
запросить цену - 5083 Кистоун Электроникс
ШТЫРЬ 0,025 ДЮЙМА, КВАДРАТНАЯ ПРОВОДНАЯ ОБВИВКА 1,13 ДЮЙМА
Цена: 0.0000
запросить цену - Т46-2-9/М Вектор электроники и технологий, ООО
ЗАПРЕСИВАНИЕ КЛЕММЫ 0,042" 1=1000
Цена: 0.0000
запросить цену - Т46-4-9/С Вектор электроники и технологий, ООО
TERM WW PRESS IN 042 Tin 1=100
Цена: 0.0000
запросить цену - MPH100IMP40M-GV-TH Чип Квик Инк.
40-КОНТАКТНЫЙ МАШИННЫЙ ШПИЛЬ 0,1 ДЮЙМА ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
Цена: 0.0000
запросить цену - Т46-3-9/М Вектор электроники и технологий, ООО
ТЕРМИНАЛ WW ПРЕСС-В 1000ШТ/УПАКОВКА
Цена: 0.0000
запросить цену - Т68/С Вектор электроники и технологий, ООО
ТЕРМИНАЛ МИНИОБЕРТКА 100ШТ/УПАКОВКА
Цена: 0.0000
запросить цену