Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
Адаптеры для программирования
Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | ЭКАД | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Техническая спецификация | Срок выполнения заказа на заводе | Опубликовано | Ряд | Статус детали | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Количество контактов | Рабочее напряжение питания | Статус RoHS | Без свинца | Количество контактов | Пакет/ключи | Имен | ДОСТИГНУТЬ СВХК | Частота | Производитель | Основная архитектура | Тип модуля/платы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA409T | Кселтек | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | 2011 год | Активный | 40 | Соответствует RoHS | Без свинца | ТСОП | Модуль розеток - TSOP | ||||||||||||||
А024 | Кселтек | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Устаревший | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | Содержит свинец | ТСОП | Модуль розеток - TSOP | ||||||||||||||||
AC164329 | Микрочиповая технология | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2006 г. | Устаревший | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | Без свинца | 40 | Модуль | Модуль Розетка - DIP | |||||||||||||
ПССН-М121-LCMXO3 | Решетка полупроводника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 8 недель | 2017 год | МахаХО3 | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | Модуль разъема - BGA | ||||||||||||||
RM16БИТ | Б&К Прецизион | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Устаревший | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Модуль разъема - SOIC | ||||||||||||||||||
ПДС4102-Т128/2096В | Решетка полупроводника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 8 недель | 2012 год | испЛСИ® 2000 | Активный | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | Без свинца | TQFP | Модуль сокета — TQFP | ||||||||||||
AC164337 | Микрочиповая технология | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 14 недель | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 40 | Модуль | Нет СВХК | ПОС | Модуль Розетка - DIP | ||||||||||||
АЭ-Т44-П16 | Фитон Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 3 недели | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Модуль разъема - QFP | |||||||||||||||||
АЭ-ТС40Н-2 | Фитон Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Устаревший | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Модуль розеток - TSOP | ||||||||||||||||||
PDS4102-FB208-A1 | Решетка полупроводника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 8 недель | 2013 год | ispLSI® 5000 | Активный | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | Без свинца | Модуль разъема - BGA | |||||||||||||
ПДС4102-Т176/GX120 | Решетка полупроводника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 8 недель | 2011 год | ispGDX® | Активный | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | Без свинца | TQFP | Модуль сокета — TQFP | ||||||||||||
ПЛМФ7000-256 | Интел | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Устаревший | 1 (без блокировки) | Разъем адаптера | ||||||||||||||||||
SLG46537M-СКТ | Силего | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Не соответствует требованиям RoHS | |||||||||||||||||||||
АТСТК600-SC10 | Микрочиповая технология | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 14 недель | 2007 год | АВР® | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | Без свинца | TQFP | Нет СВХК | АВР | Разъем адаптера | |||||||||||
QB-64FB-NQ-01T | Ренесас Электроникс Америка | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 4 недели | Активный | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | 64 | Разъем адаптера | ||||||||||||||||
НРФ6702 | Северные полупроводники | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 20 недель | 2009 год | нРФго | Активный | 1 (без блокировки) | 3,6 В | Соответствует ROHS3 | 32 | Серийный | 2,4 ГГц | Адаптер QFN | ||||||||||
АТСТК600-RC06 | Микрочиповая технология | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 14 недель | 2008 год | АВР® | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | Без свинца | 28 | Нет СВХК | АВР | Маршрутная карта | |||||||||||
SA636 | Кселтек | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | 2006 г. | Активный | 32 | Соответствует RoHS | Без свинца | TQFP | Модуль сокета — TQFP | |||||||||||||
АЦТК600-RC36 | Микрочиповая технология | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 14 недель | 2008 год | АВР® | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | Без свинца | 144 | TQFP | Нет СВХК | АВР | Маршрутная карта | ||||||||||
CX3035 | Кселтек | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Модуль разъема - QFP | |||||||||||||||||
СИ5332-48СКТ-ДК | Скайворкс Солюшнс Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | ClockBuilderPro? | Скайворкс Солюшнс Инк. | Модуль разъема - QFN | |||||||||||||||||||
АЕ-P68-PH552 | Фитон Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 3 недели | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Модуль розеток - PLCC | |||||||||||||||||
АЭ-СП38У | Фитон Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 3 недели | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Модуль розеток - SSOP | |||||||||||||||||
АЕ-QFN32-AV4 | Фитон Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 3 недели | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Модуль разъема - QFN | |||||||||||||||||
АЕ-QFN28U2 | Фитон Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Соответствует RoHS | |||||||||||||||||||||
ПА-СОД-2006-08 | Логические Системы Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 7 недель | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Содержит свинец | СОИК | Модуль разъема - SOIC | ||||||||||||||
ПА-ДСО-1803-Д420-18/2 | Логические Системы Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 7 недель | 2005 г. | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Модуль Розетка - DIP | ||||||||||||||||
ПА32-28 | Логические Системы Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 7 недель | 1999 год | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Содержит свинец | ПЛКК | Модуль розеток - PLCC | |||||||||||||
АЕ-P84-A64-Z | Фитон Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 3 недели | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Модуль розеток - PLCC | |||||||||||||||||
АТСТК600-SC01 | Микрочиповая технология | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 14 недель | 2007 год | АВР® | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | Без свинца | 40 | Нет СВХК | АВР | Разъем адаптера |
- ПССН-М121-LCMXO3 Решетка полупроводника
SOCKET 121BALL CSFBGA ДЛЯ MACHXO
Цена: 0.0000
запросить цену - ПА-ДСО-1803-Д420-18/2 Логические Системы Инк.
АДАПТЕР 18DIP BD С 2 РАЗЪЕМАМИ 18SO
Цена: 0.0000
запросить цену