Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
Перфорированные прототипы
Дополнительная функция
- ТАКЖЕ ДОСТУПНА ЧАСТОТА 471,8592; ТР
- 6-ПОЛЮСНЫЙ
- 8-ПОЛЮСНЫЙ
- ВКЛЮЧИТЬ/ОТКЛЮЧИТЬ ФУНКЦИЮ; ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫХОД; ТАКЖЕ ДОСТУПНА ЧАСТОТА 112; ТР
- ВКЛЮЧИТЬ/ОТКЛЮЧИТЬ ФУНКЦИЮ; ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫХОД; ТАКЖЕ ДОСТУПНА ЧАСТОТА 160; ТР
- ВКЛЮЧИТЬ/ОТКЛЮЧИТЬ ФУНКЦИЮ; ТР, 7 ДЮЙМОВ
- ЛЕНТА И КАТУШКА
- ТР, 13 ДЮЙМОВ; ТАКЖЕ ДОСТУПНА ЧАСТОТА 1968,75МГЦ.
Материал корпуса
- Стекло
Цвет
- Черный
- Зеленый
- Красный
- Белый
- Желтый
Тип разъема
- СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
Контактный материал
- Латунь
- Композитный, Стекло
- Медь
- Медь, Стекло
- Стекло
- Фенольный
Контактное покрытие
- Олово
Срок выполнения заказа на заводе
- 1 неделя
- 11 недель
- 12 недель
- 2 недели
- 20 недель
- 3 недели
- 4 недели
- 5 недель
- 7 недель
- 8 недель
- 9 недель
Пол
- Женский
Код JESD-609
- е2
- е4
Материал
- Латунь
- Латунь, Стекло
- Композитный, Стекло
- Медь, Стекло
- Эпоксидное стекло FR4
- Стекло
- Нейлон
- Фенольный
- Кремний
Уровень чувствительности к влаге (MSL)
- 1 (без блокировки)
- Непригодный
Установить
- Коробка
- DIN-рейка
- Край
- Внений
- Горизонтальный
- печатная плата
- Винт
- Припой
- Поверхностный монтаж
- Сквозное отверстие
- Вертикальный
Особенности монтажа
- ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ
Тип монтажа
- КРЕПЛЕНИЕ СКВОЗНОГО ОТВЕРСТИЯ
Количество контактов
- 104
- 15
- 16
- 160
- 20
- 3
- 96
Количество позиций
- 1
Количество окончаний
- 4
- 6
Ориентация
- Прямой
Пакет/ключи
- 0001
- 0302
- 062
- 100
- 125
- 200
- 201
- Эпоксидная смола
- Модуль
- СМД/СМТ
- СОТ-223
- ТО-3
Упаковка
- Масса
Статус детали
- Активный
- Устаревший
Код Pbfree
- да
Подача
- 0,016 Сетка 0,4 мм
- Сетка 0,02 0,5 мм
- 0,032 Сетка 0,8 мм
- 0,039 1,00 мм
- 0,039 1 мм 0,079 2 мм Сетка
- 0,049 Сетка 1,25 мм
- 0,05 1,27 мм 0,1 2,54 мм Сетка
- 0,050 1,27 мм
- 0,050 1,27 мм 0,079 2,00 мм 0,100 2,54 мм
- 0,050 1,27 мм 0,100 2,54 мм
- Сетка 0,050 1,27 мм
- 0,079 2,00 мм
- 0,079 2,00 мм 0,100 2,54 мм
- 0,079 Сетка 2,00 мм
- Сетка 0,1 2,54 мм
- 0,100 2,54 мм
- 0,100 2,54 мм 0,200 5,08 мм
- 0,156 3,96 мм
- 0,181 4,60 мм 0,200 5,00 мм
- 0,197 5,00 мм
- 0,200 5,08 мм
- 0,265 6,73 мм
- 0,375 9,53 мм
- 7,5 мм 5,1 мм 4,6 мм 1,9 мм
Опубликовано
- 1998 год
- 1999 год
- 2000 г.
- 2001 г.
- 2003 г.
- 2004 г.
- 2005 г.
- 2006 г.
- 2008 год
- 2009 год
- 2010 год
- 2011 г.
- 2012 год
- 2013 год
- 2014 год
- 2015 год
- 2016 год
- 2017 год
Ряд
- 1553 г.
- 1593 г.
- 7100
- 8000
- 8100
- 8200
- до нашей эры
- ДМБ
- Евроблок™
- EXN
- Перма-Прото
- Плагборд™
- Прото-преимущество
- УЭГ
- УЭГМ
- Векторборд? Цирборд?
- Векторборд®
- Векторборд® Цирборд™
- Векторборд® Плагборд™
- Платы для прототипирования VME™
- Вомбат
Размер / Размер
- 1,00 Дx1,00 Вт 25,4x25,4 мм
- 1,40 Дх1,10 Вт 35,6 х 27,9 мм
- 1,75 х 0,70 Вт, 44,5 х 17,8 мм
- 1,75Дx0,90 Вт 44,5x22,9 мм
- 1,75Дx1,10Ш 44,5x27,9 мм
- 1,75Дx1,30Ш 44,5x33,0 мм
- 1,75Дx1,70Ш 44,5x43,2 мм
- 1,76Дx1,28Ш 44,7x32,5 мм
- 1,76Дx1,68Ш 44,7x42,7 мм
- 1,80 Дx1,40 Вт 45,7x35,6 мм
- 1,97Дx1,38Ш 50,0x35,0 мм
- 10,00Дx10,00Ш 254,0x254,0 мм
- 10,00Дx4,00Вт 254,0x101,6 мм
- 10,50 Дx5,30 Вт 266,7x134,6 мм
- 10,50Дх6,30Вт 266,7х160 мм
- 10,60 Дx10,60 Вт 269,2x269,2 мм
- 10,60Дx7,00Ш 269,2x177,8 мм
- 10,80Дх8,25Вт 274,3х209,5 мм
- 11,00Дx9,20 Вт 279,4x233,7 мм
- 11,80Дx7,00Ш 299,7x177,8 мм
- 11,80Дx7,10Ш 299,7x180,3 мм
- 12,20 Дx3,90 Вт 309,9x99,1 мм
- 12,28Дx4,50Ш 311,9x114,3 мм
- 13,00 Дx4,00 Вт 330,2x101,6 мм
- 13,25 Дx4,20 Вт 336,6x106,7 мм
- 13,25 х 4,50 Вт, 336,6 х 114,3 мм
- 13,25 Дx4,80 Вт 336,6x121,9 мм
- 13,25Дx5,00Ш 336,6x127,0 мм
- 14,44Дx11,02Ш 366,8x279,9 мм
- 17,00 Дx10,00 Вт 431,8x254,0 мм
- 17,00Дx2,73Ш 431,8x69,3 мм
- 17,00Дx4,00Ш 431,8x101,6 мм
- 17,00 Дx4,50 Вт 431,6x114,3 мм
- 17,00 Дx4,80 Вт 431,8x121,9 мм
- 17,00Дx5,75Ш 431,8x146,1 мм
- 17,00 Дx6,00 Вт 431,8x152,4 мм
- 17,00Дx8,00Ш 431,8x203,2 мм
- 17,00 Дx8,50 Вт 431,8x215,9 мм
- 18,00 Дx10,50 Вт 457,2x266,7 мм
- 18,00Дx16,00Ш 457,2x406,4 мм
- 2,00Диаметр 50,8 мм
- 2.00Дx0.50Вт 50.8ммx12.7мм
- 2,00 Дx1,00 Вт 50,8x25,4 мм
- 2,00 Дx1,10 Вт 50,8x27,9 мм
- 2.00Дx2.00Вт 50.8ммx50.8мм
- 2,05Дx3,87Ш 52,1x98,3 мм
- 2,10Дx1,26Ш 53,3x32,0 мм
- 2,10 Дx1,30 Вт 53,3x33,0 мм
- 2,10Дx1,75Ш 53,3x44,5 мм
- 2,17Дx1,73Ш 55,0x44,0 мм
- 2,22Дх0,39Ш 56,5х9,9 мм
- 2,27Дx2,23Ш 57,7x56,6 мм
- 2,28Дx1,76Ш 57,9x44,7 мм
- 2,30 Дx0,70 Вт 58,4x17,8 мм
- 2,30 Дх0,90 Вт 58,4 х 22,9 мм
- 2,30 Дx1,10 Вт 58,4x27,9 мм
- 2,30 Дx1,30 Вт 58,4x33,0 мм
- 2,30 Дx1,70 Вт 58,4x43,2 мм
- 2,30 Дx2,10 Вт 58,4x53,3 мм
- 2,35Дx1,93Ш 59,7x49,0 мм
- 2,60 Дx1,40 Вт 66,0 x 35,6 мм
- 2,60 Дx2,40 Вт 66,0x61,0 мм
- 2,67Дx2,23Ш 67,7x56,6 мм
- 2,70Дx2,33Ш 68,6x59,1 мм
- 2,75Дx1,28Ш 69,9x32,5 мм
- 2,75Дx1,68Ш 69,9x42,7 мм
- 2,75Дx2,28Ш 69,9x57,9 мм
- 2,80Дх0,90Вт 71,8х21,6 мм
- 2,81Дx1,89Ш 71,5x48,1 мм
- 2,82Дx1,89Ш 71,5x48,1 мм
- 2,83Дx0,60 Вт 71,8x15,3 мм
- 2,83Дx0,80Ш 71,8x20,2 мм
- 2,83Дx1,68Ш 71,8x42,7 мм
- 2,83Дx1,83Ш 71,8x46,5 мм
- 2,83Дx2,10Ш 71,9x53,3 мм
- 2,90Дx2,48Ш 73,7x63,0 мм
- 2,92Дx2,88Ш 74,2x73,2 мм
- 20,00Дx10,00Вт 508,0x254,0 мм
- 3,00 Дx1,00 Вт 76,2x25,4 мм
- 3,00 Дx2,00 Вт 76,2x50,8 мм
- 3,08Дx2,28Ш 78,0x58,0 мм
- 3,11Дx1,70Ш 78,9x43,3 мм
- 3,15Дх1,80Вт 80,0х45,7 мм
- 3,15Дx2,36Ш 80,0x60,0 мм
- 3,20 Дx2,00 Вт 81,3x50,8 мм
- 3,20 Дx2,60 Вт 81,3x66,0 мм
- 3,20 Дx3,10 Вт 81,3x78,7 мм
- 3,24Дx1,88Ш 82,3x47,8 мм
- 3,25Дx2,23Ш 82,6x56,6 мм
- 3,30 Дx2,75 Вт 83,8x69,9 мм
- 3,30 Дx2,90 Вт 84,0 x 73,7 мм
- 3,31Дx1,58Ш 84,0x40,0 мм
- 3,35Дx1,52Ш 85,1x38,5 мм
- 3,35Дx2,32Ш 85,0x59,0 мм
- 3,40 Дx2,20 Вт 86,4x55,9 мм
- 3,42Дx0,56Ш 86,9x14,3 мм
- 3,42Дx1,29Ш 86,9x32,8 мм
- 3,42Дx1,97Ш 86,9x50,0 мм
- 3,42Дx2,67Ш 86,9x67,8 мм
- 3,46Дx2,83Ш 87,9x71,8 мм
- 3,50 Дx3,00 Вт 88,9x76,2 мм
- 3,60Дx2,24Ш 91,4x56,9 мм
- 3,60 Дx2,30 Вт 91,4x58,4 мм
- 3,60 Дx2,80 Вт 91,4x71,1 мм
- 3,70 Дx1,50 Вт 94,0x38,1 мм
- 3,70 Дx2,50 Вт 94,0 x 63,5 мм
- 3,81Дx2,83Ш 96,8x71,8 мм
- 3,90Дx3,70Ш 99,2x95,2 мм
- 3,91Дx3,15Ш 99,3x80,0 мм
- 3,94Дx2,76Ш 70,0x100,0 мм
- 3,94Дx2,95Ш 100,0x75,0 мм
- 3,94Дx3,15Ш 100,1x80,0 мм
- 3,94Дx6,30 Вт 100,1x160,0 мм
- 3,99Дх0,79Ш 101,4х20,2 мм
- 3,99Дх0,89Ш 101,4х22,7 мм
- 3,99Дx1,09Ш 101,4x27,8 мм
- 3,99Дx1,19Ш 101,4x30,3 мм
- 3,99Дx1,29Ш 101,4x32,9 мм
- 35,00 Дx8,50 Вт 889,0x215,9 мм
- 4,00 х 1,00 101,6 мм х 25,4 мм
- 4,00Диаметр 101,6 мм
- 4,00Дx2,88Ш 101,6x73,2 мм
- 4,00 Дx3,50 Вт 101,6x88,9 мм
- 4,00 Дx4,00 Вт 101,6 мм x 101,6 мм
- 4,02Дx3,87Ш 102,1x98,3 мм
- 4,05Дx3,42Ш 102,8x86,9 мм
- 4,10 Дx3,20 Вт 104,1x81,3 мм
- 4,18Дx2,85Ш 106,2x72,4 мм
- 4,19Дx2,88Ш 106,4x73,2 мм
- 4,20 Дx4,10 Вт 106,7x104,1 мм
- 4,24Дx1,28Ш 107,7x32,5 мм
- 4,30 Дx2,80 Вт 109,2x71,1 мм
- 4,39Дx2,28Ш 111,5x57,9 мм
- 4,41 Дx2,10 Вт 112,0x53,3 мм
- 4,42Дx1,68Ш 112,3x42,7 мм
- 4,50 Дx2,00 Вт 114,3x50,8 мм
- 4,50Дx2,73Ш 114,3x69,3 мм
- 4,50 Дx3,00 Вт 114,3 x 76,2 мм
- 4,50 х 3,25 Вт, 114,3 х 82,6 мм
- 4,50 Дx4,50 Вт 114,3x114,3 мм
- 4,80Дx2,83Ш 121,8x71,8 мм
- 5,00 х 4,00 127,0 мм х 101,6 мм
- 5.00Дx4.00Вт 127.0ммx101.6мм
- 5.10Дх3.20Вт 129.5х81.3мм
- 5,11Дx2,87Ш 129,8x72,9 мм
- 5,11Дx4,41Ш 129,8x112,0 мм
- 5.120Дх2.680Вт 130.05х68.07мм
- 5,25 Дx2,50 Вт 133,4x63,5 мм
- 5,75 х 4,50 Вт, 146,1 х 114,3 мм
- 5,77Дx2,83Ш 146,5x71,8 мм
- 5,91Дx3,54Ш 150,0x90,0 мм
- 5,98Дx3,87Ш 151,9x98,3 мм
- 5,98Дx5,11Ш 151,9x129,8 мм
- 6,00 Дx2,00 Вт 152,4x50,8 мм
- 6,00 Дx3,00 Вт 152,4x76,2 мм
- 6,00 Дx4,00 Вт 152,4x101,6 мм
- 6.00Дх4.50Вт 152.4х114.3мм
- 6,00 Дx6,00 Вт 152,4x152,4 мм
- 6,10 Дx3,20 Вт 154,9x81,3 мм
- 6,10 Дx4,20 Вт 154,9x106,7 мм
- 6,15Дx3,42Ш 156,2x86,9 мм
- 6,18Дx2,01Ш 157,0x51,0 мм
- 6,29Дx2,84Ш 159,77x72,14 мм
- 6,29Дx4,41Ш 159,8x112,0 мм
- 6,29Дx5,98Ш 159,8x151,9 мм
- 6,30 Дx1,80 Вт 160,0 x 45,7 мм
- 6,30Дx3,94Ш 160,02x100,08 мм
- 6,30Дx3,94Ш 160,0x100,1 мм
- 6,50 Дx2,20 Вт 165,0 x 56,0 мм
- 6,50Дx2,21Ш 165,0x56,0 мм
- 6,50 Дx4,00 Вт 165,1x101,6 мм
- 6,50 Дx4,50 Вт 165,1x114,3 мм
- 6,60 Дx2,30 Вт 167,6x58,4 мм
- 6,70 Дx2,20 Вт 170,2x55,9 мм
- 7,09Дx5,71Ш 180,0x145,0 мм
- 7,56Дx5,11Ш 192,0x129,8 мм
- 7,56Дx6,29Ш 192,0x159,8 мм
- 8.00Дx8.00Ш 203.2ммx203.2мм
- 8,08Дx4,50Ш 205,2x114,3 мм
- 8,10 Дx4,20 Вт 205,7x106,7 мм
- 8,25Дx2,25Ш 209,5x57,2 мм
- 8,25Дx4,13Ш 209,5x104,9 мм
- 8,40 Дx4,10 Вт 213,4x104,1 мм
- 8,50 Дx3,25 Вт 215,9x82,6 мм
- 8,50 Дx4,50 Вт 215,9x114,3 мм
- 8,50Дx4,5Ш 215,9x114,3 мм
- 8,50 Дx4,80 Вт 215,9x121,9 мм
- 8,50 Дx8,50 Вт 215,9x215,9 мм
- 8,50 Дx8,50 Вт 215,9x215,9 мм
- 8,70 Дx2,40 Вт 221,0x61,0 мм
- 8,86Дx7,09Ш 225,0x180,0 мм
- 9,00 Дx4,50 Вт 228,6x114,3 мм
- 9,00 Дx6,00 Вт 228,6x152,4 мм
- 9,19Дx6,30Ш 233,43x160,02 мм
- 9,19Дx6,30Ш 233,4x160,0 мм
- 9,19Дx8,66Ш 233,4x220,0 мм
- 9,60 х 4,50 Вт, 243,8 х 114,3 мм
Поверхностный монтаж
- ДА
Терминальные отделки
- Золото (Au) - с никелевым (Ni) барьером
- ЗОЛОТО НАД НИКЕЛЕМ
- Олово/Серебро (Sn/Ag)
Прекращение действия
- Луг
Масса
- 10,329999г
- 113,398093г
- 13.000014г
- 15,76001г
- 17.23651г
- 17.800014г
- 19,826012г
- 19,999993г
- 2,390007г
- 2,834952г
- 210г
- 28,349523г
- 3,449995г
- 30.000004г
- 31,000005г
- 4.535924г
- 47.029988г
- 5.200011г
- 6.660012г
- 6,709992г
- 60,399991г
- 7.270008г
- 8,699987г
- 9.979032г
- 99,999994г
Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Техническая спецификация | Срок выполнения заказа на заводе | Установить | Материал | Упаковка | Опубликовано | Ряд | Код Pbfree | Статус детали | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Цвет | Количество контактов | Длина | Статус RoHS | Рейтинг воспламеняемости | Без свинца | Контактный материал | Пакет/ключи | ДОСТИГНУТЬ СВХК | Достичь соответствия кода | Высота | Ширин | Толщина | Масса | Размер / Размер | Код JESD-609 | Терминальные отделки | Подача | Открытие | Диаметр отверстий | Количество белья | Толщина платы | Тип генератора | Тип прототипной платы | Схема схемы | Краевые контакты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вектор электроники и технологий, ООО | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Край | 1998 год | Векторборд® Плагборд™ | да | Активный | Непригодный | 44 | Не соответствует требованиям RoHS | УЛ94 В-0 | Содержит свинец | 062 | Нет СВХК | совместимый | 1,57 мм | 1,57 мм | 9,60 х 4,50 Вт, 243,8 х 114,3 мм | е4 | ЗОЛОТО НАД НИКЕЛЕМ | 0,100 2,54 мм | Сквозное отверстие без покрытия (NPTH) | 0,042 (1,07 мм) | 0,062 1,57 мм 1/16 | КМОП | Штепсельная плата, край карты | Подставка с 3 отверстиями (одна сторона) | 44 @ 0,156 (3,96 мм) | ||||||||||||
Вектор электроники и технологий, ООО | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | печатная плата | Фенольный | 2000 г. | Векторборд® | Активный | Непригодный | 431,8 мм | Не соответствует требованиям RoHS | Без свинца | Фенольный | 062 | Нет СВХК | 431,8 мм | 114,3 мм | 1,57 мм | 17,00 Дx4,50 Вт 431,6x114,3 мм | 0,100 2,54 мм | Сквозное отверстие без покрытия (NPTH) | 0,042 (1,07 мм) | 7524 | 0,062 1,57 мм 1/16 | Макетная плата, перфорированная изоляционная | ||||||||||||||||
Кистоун Электроникс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Стекло | Устаревший | 1 (без блокировки) | 152,4 мм | Соответствует RoHS | Без свинца | 50,8 мм | 6,00 Дx2,00 Вт 152,4x50,8 мм | 0,100 2,54 мм | Сквозное отверстие без покрытия (NPTH) | 0,042 (1,07 мм) | 0,047 1,19 мм 3/64 | Макетная плата, перфорированная изоляционная | ||||||||||||||||||||||||||
Кистоун Электроникс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Устаревший | 1 (без блокировки) | 114,3 мм | Соответствует RoHS | Без свинца | 1,5748 мм | 76,2 мм | 4,50 Дx3,00 Вт 114,3 x 76,2 мм | 0,100 2,54 мм | Сквозное отверстие без покрытия (NPTH) | 0,042 (1,07 мм) | 0,062 1,57 мм 1/16 | Макетная плата, перфорированная изоляционная | ||||||||||||||||||||||||||
Шмартборд, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 3 недели | Сквозное отверстие | Масса | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2.00Дx2.00Вт 50.8ммx50.8мм | 0,05 1,27 мм 0,1 2,54 мм Сетка | Сквозное отверстие без покрытия (NPTH) | 0,038 (0,97 мм) | Макетная плата общего назначения | Накладка на отверстие (круглая) | |||||||||||||||||||||||||||
ООО «Адафрут Индастриз» | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 12 недель | Эпоксидное стекло FR4 | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 11,80Дx7,10Ш 299,7x180,3 мм | Сетка 0,1 2,54 мм | Сквозное отверстие без покрытия (NPTH) | 0,015 0,40 мм 1/64 | Макетная плата общего назначения | Накладка на отверстие (круглая) | ||||||||||||||||||||||||||||
Шмартборд, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 3 недели | Поверхностный монтаж | 2015 год | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | СОТ-223 | Неизвестный | 6,35 мм | 113,398093г | 2.00Дx2.00Вт 50.8ммx50.8мм | 0,05 1,27 мм 0,1 2,54 мм Сетка | Сквозное отверстие без покрытия (NPTH) | 0,038 (0,97 мм) | Макетная плата общего назначения | Накладка на отверстие (круглая) | |||||||||||||||||||||||
Баддаст Инриз | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 11 недель | Кремний | EXN | Активный | Непригодный | Соответствует ROHS3 | 7,56Дx5,11Ш 192,0x129,8 мм | 0,100 2,54 мм | Сквозное отверстие без покрытия (NPTH) | 0,051 (1,30 мм) | 0,063 1,60 мм | Макетная плата общего назначения | Накладка на отверстие (круглая) | ||||||||||||||||||||||||||
Твиндаст Инриз | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 3 недели | Внений | 2005 г. | 8100 | Активный | Непригодный | Соответствует ROHS3 | Без свинца | Стекло | Эпоксидная смола | Неизвестный | 127 мм | 5.00Дx4.00Вт 127.0ммx101.6мм | 0,100 2,54 мм | 0,037 (0,94 мм) | 0,062 1,57 мм 1/16 | Макетная плата общего назначения | Накладка на отверстие (круглая) | |||||||||||||||||||||
Мультикомп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «Адафрут Индастриз» | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Эпоксидное стекло FR4 | Перма-Прото | Активный | 1 (без блокировки) | 156 972 мм | Соответствует ROHS3 | 51 054 мм | 6,18Дx2,01Ш 157,0x51,0 мм | Позолоченное сквозное отверстие (ПТХ) | 0,047 (1,19 мм) | 0,063 1,60 мм | Макетная плата общего назначения | Подушка с 5 отверстиями (обе стороны) | |||||||||||||||||||||||||
Чип Квик Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | Эпоксидное стекло FR4 | 2016 год | Прото-преимущество | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 0,100 2,54 мм | Позолоченное сквозное отверстие (ПТХ) | 0,062 1,58 мм | Макетная плата общего назначения | Подушка с 5 отверстиями (обе стороны) | |||||||||||||||||||||||||||
Чип Квик Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 4 недели | Эпоксидное стекло FR4 | Прото-преимущество | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 6,10 Дx3,20 Вт 154,9x81,3 мм | Сетка 0,1 2,54 мм | Покрытие для поверхностного монтажа | 0,063 1,60 мм | Макетная плата, внешнее крепление | Колодки (квадратные) | ||||||||||||||||||||||||||||
Jameco Valuepro | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Феникс Контакт | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | Эпоксидное стекло FR4 | 2016 год | до нашей эры | Активный | Непригодный | Зеленый | Соответствует RoHS | 3,35Дx1,52Ш 85,1x38,5 мм | 0,100 2,54 мм | Сквозное отверстие без покрытия (NPTH) | 0,039 (1,00 мм), 0,100 (2,54 мм) | 0,063 1,60 мм | Макетная плата общего назначения | Обычай | ||||||||||||||||||||||||
Б&К Прецизион | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хаммонд Производство | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 4 недели | печатная плата | 2014 год | 1553 г. | Активный | Непригодный | 109,22 мм | Соответствует ROHS3 | Нет СВХК | 71,12 мм | 99,999994г | 4,30 Дx2,80 Вт 109,2x71,1 мм | 0,100 2,54 мм | Сквозное отверстие без покрытия (NPTH) | 0,042 (1,07 мм) | Макетная плата, перфорированная изоляционная | Подкладка с 2 отверстиями (одна сторона) | |||||||||||||||||||||||
LS-00050 | ОСЕПП Электроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | Не соответствует требованиям RoHS | 6,70 Дx2,20 Вт 170,2x55,9 мм | 0,100 2,54 мм | Сквозное отверстие без покрытия (NPTH) | Макетная плата общего назначения | Накладка на отверстие (круглая) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jameco Valuepro | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МСМ Электроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рот Электроник | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шмартборд, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 3 недели | 2010 год | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | СМД/СМТ | 3,99Дx1,29Ш 101,4x32,9 мм | 0,016 Сетка 0,4 мм | Сквозное отверстие без покрытия (NPTH) | 0,038 (0,97 мм) | Макетная плата общего назначения | Обычай | |||||||||||||||||||||||||||
Вектор электроники и технологий, ООО | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Внений | Стекло | 2005 г. | Векторборд® | Активный | Непригодный | 431,8 мм | Не соответствует требованиям RoHS | УЛ94 В-0 | Без свинца | Стекло | Эпоксидная смола | Нет СВХК | 431,8 мм | 215,9 мм | 1,57 мм | 17,00 Дx8,50 Вт 431,8x215,9 мм | 0,100 2,54 мм | Сквозное отверстие без покрытия (NPTH) | 0,062 (1,57 мм) 1/16 | 0,062 1,57 мм 1/16 | Макетная плата, перфорированная изоляционная | ||||||||||||||||
МСМ Электроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8006 | Вектор электроники и технологий, ООО | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | печатная плата | Стекло | Векторборд® Цирборд™ | Активный | Непригодный | 336,55 мм | Не соответствует требованиям RoHS | УЛ94 В-0 | Содержит свинец | Стекло | 062 | Нет СВХК | 127 мм | 336,55 мм | 1,57 мм | 13,25Дx5,00Ш 336,6x127,0 мм | 0,100 2,54 мм | Позолоченное сквозное отверстие (ПТХ) | 0,042 (1,07 мм) | 0,062 1,57 мм 1/16 | Макетная плата общего назначения | Накладка на отверстие (круглая) | |||||||||||||||
МСМ Электроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рот Электроник | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРО-Сигнал | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шмартборд, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 3 недели | 2010 год | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | СМД/СМТ | 3,99Дх0,79Ш 101,4х20,2 мм | 0,049 Сетка 1,25 мм | Сквозное отверстие без покрытия (NPTH) | 0,038 (0,97 мм) | Макетная плата общего назначения | Обычай | |||||||||||||||||||||||||||
СИФ | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 |
- 8006 Вектор электроники и технологий, ООО
VECTOR ELECTRONICS 8006PCB, Контактная площадка/Отверстие
Цена: 0.0000
запросить цену