Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
Патчбэй
Материал корпуса
- Металл
- Сталь
Цвет
- Бежевый
- Черный
- Зеленый
- Серый
Тип разъема
- 0.173 Телефонный разъем
- Телефонный разъем 0.173 (не входит в комплект)
- 1/4 телефонного разъема
- Телефонный разъем 1/4 (не входит в комплект)
- Домкрат GST (не входит в комплект)
- HD Джек
- Разъём HD, 75 Ом, без нагрузки
- Разъем HD, оконечная нагрузка 75 Ом
- Разъем HD, 75 Ом, без оконечной нагрузки
- Разъем HD, оконечная нагрузка 75 Ом
- Разъемы для высокопроизводительных компьютеров
- Разъемы HPC (не входят в комплект)
- СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
- J9 Джеки
- ЛК
- LC (не применимо)
- ЖК Дуплекс
- ЛК, МТП
- ЛК, КСФП
- МТ-РЖ
- МТП, МПО
- МТП, МПО (не предусмотрено)
- Ударные клеммы
- RJ45
- RJ45 Джек
- Разъем RJ45 (не входит в комплект)
- СК
- СД Джек
- СТ
- ВЕКо Джек
- Разъем WECo, оконечная нагрузка 75 Ом
- XLR (не входит в комплект)
- XLR, женский
- XLR, мужской
- XLR, мужской и женский
Контактный материал
- Алюминий
- НЕ УКАЗАН
- Сталь
Контактное покрытие
- Медь
- Золото
- Серебро
ECCN-код
- EAR99
Срок выполнения заказа на заводе
- 1 неделя
- 10 недель
- 11 недель
- 12 недель
- 16 недель
- 2 недели
- 23 недели
- 3 недели
- 4 недели
- 5 недель
- 6 недель
- 7 недель
- 8 недель
- 9 недель
Пол
- Женский
- Мужской
Материал корпуса
- Металл
- ПК
- Полиэстер
- ПВХ
- Сталь
- Термопластик
Код JESD-609
- е3
- е4
Материал
- АБС
- Металл, Сталь
- Нейлон
- Пластик
- Сталь
- Термопластик
Максимальная рабочая температура
- 50°С
- 55°С
- 60°С
- 80°С
- 85°С
Минимальная рабочая температура
- -10°С
- -15°С
- -40°С
- -55°С
- 0°С
Уровень чувствительности к влаге (MSL)
- 1 (без блокировки)
- 1 (без блокировки)
- Непригодный
- Поставщик не определен
Установить
- Коробка
- Кабель
- Фланцы
- Румянец
- Передний
- Панель
- Панель, Стойка
- Стойка
- Стойка, Стена
- Припой
- Сквозное отверстие
- Вертикальный
- Стена
- Проволока
Особенности монтажа
- КРЕПЛЕНИЕ НА ПАНЕЛИ
Количество контактов
- 68
Количество позиций
- 1
- 10
- 12
- 128
- 14
- 144
- 156
- 16
- 168
- 2
- 20
- 24
- 25
- 26
- 28
- 288
- 32
- 36
- 39
- 4
- 40
- 48
- 5
- 50
- 512
- 52
- 56
- 6
- 60
- 64
- 68
- 7
- 72
- 8
- 96
Количество строк
- 1
- 12
- 2
- 24
- 3
- 4
- 5
Пакет/ключи
- 0001
- 100
- 125
- Керамика
- Металл
- Модуль
- Сформированный
Упаковка
- Масса
Статус детали
- Активный
- Снято с производства
- Последняя покупка
- Устаревший
Опубликовано
- 1998 год
- 2000 г.
- 2001 г.
- 2002 г.
- 2003 г.
- 2004 г.
- 2005 г.
- 2006 г.
- 2007 год
- 2008 год
- 2009 год
- 2010 год
- 2011 год
- 2012 год
- 2013 год
- 2014 год
- 2015 год
- 2016 год
- 2017 год
- 2018 год
Сопротивление
- 75Ом
Ряд
- 1200
- 1400
- 1600
- 2300
- 2600
- 7795
- 8600
- 8700
- А-ПАН
- АльфаСнап®
- AMP
- AMPTrac
- D-LAN
- Data-Patch™
- Дека10
- ДИГИТУС®
- ЭЗ Норм ТТ
- высокопроизводительные вычисления
- JP®
- JS
- JSI
- JSIB
- JSMW
- КейКоннект
- МегаБэнд®
- Мини-Ком®
- ММВП
- МТ
- МТ48/52К
- МТР24К
- МТР48К
- МТПБП
- МТПФА
- МТПХ
- MVP
- НБП
- NetKey®
- Сеть
- НЛП
- АЭС
- Оптиком®
- PanView iQ™
- ПТ
- КГ®
- КвикНет™
- СЛ 110Коннект
- ТТ96
- ВАП
- Варокейстоун®
- Голосовой Патч™
- Волитион™
- ВПП
Поверхностный монтаж
- НЕТ
Прекращение действия
- БНК
- Кабель
- Разъем
- Обжим
- ИДЦ
- МПО
- Быстрое подключение
- Винт
- Припой
- Проволочная обмотка
Тип
- Панель аудиоразъемов
- Панель аудио/видео
- Модульная панель
- Модульная панель Keystone
- Патч-панель, Cat3
- Патч-панель, Cat5
- Патч-панель, Cat5e
- Патч-панель, Cat5e, Cat6
- Патч-панель, Cat6
- Патч-панель, Cat6A
- Патч-панель, оптоволокно
- Панчдаун-панель
- Панель телефонного компьютера
- Панель сквозной передачи видео
Напряжение - номинальное
- 1кВ
- 50В
- 6В
Масса
- 1,1 кг
- 1,299996 кг
- 1,360777 кг
- 1,814369 кг
- 102,390001г
- 119,399998г
- 14,87783г
- 2,11374 кг
- 2,267962 кг
- 2,88258 кг
- 283,495231г
- 293,927884г
- 3,062656 кг
- 3,0935 кг
- 3,110736 кг
- 3,115272 кг
- 3,855535 кг
- 311,844754г
- 333,39042г
- 353,802077г
- 4,76272 кг
- 4,989516 кг
- 453,59237г
- 544.310844г
- 566,990463г
- 589,670081г
- 610.081738г
- 612,3497г
- 616,885623г
- 630,946987г
- 635.029318г
- 653.173013г
- 779,725284г
- 784.261208г
- 907.18474г
- 945.740091г
Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | ЭКАД | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Срок выполнения заказа на заводе | Установить | Материал | Опубликовано | Ряд | Статус детали | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Тип разъема | Количество позиций | ECCN-код | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Глубина | Количество портов | Статус RoHS | Контактный материал | Контактное покрытие | Утверждающее агентство | Масса | Код HTS | Тип | Стиль завершения | Количество строк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTP96ASNNX | Переключение | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 12 недель | 2005 г. | ТТ96 | Активный | Непригодный | 0.173 Телефонный разъем | 96 | EAR99 | 134,112 мм | Соответствует ROHS3 | Алюминий | Золото | 8536.69.40.10 | Панель аудиоразъемов | Припой | 2 | |||||||||||
FF3X03SD | Белден Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 3 недели | Активный | Непригодный | ||||||||||||||||||||||||
FFSU03SA | Белден Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 3 недели | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | |||||||||||||||||||||||
FF4X06SC | Белден Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 3 недели | Активный | Непригодный | ||||||||||||||||||||||||
ФФСУ03SD | Белден Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | |||||||||||||||||||||||
FF3U06LD | Белден Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 3 недели | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | |||||||||||||||||||||||
FF4X16LD | Белден Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 3 недели | Активный | Непригодный | ||||||||||||||||||||||||
FF4U12LKG | Белден Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 3 недели | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | |||||||||||||||||||||||
FFSX12ST | Белден Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 3 недели | Активный | Непригодный | ||||||||||||||||||||||||
FF4X06MP | Белден Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 3 недели | Активный | Непригодный | ||||||||||||||||||||||||
AX101743+КА | Белден Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 11 недель | Активный | |||||||||||||||||||||||||
AX104601 | Белден Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | Активный | |||||||||||||||||||||||||
AX104622 | Белден Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 5 недель | Активный | |||||||||||||||||||||||||
AX106817 | Белден Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 11 недель | Активный | |||||||||||||||||||||||||
ФФШ18ЛД | Белден Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | |||||||||||||||||||||||
ЕСХ-01У | Белден Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 4 недели | Активный | Непригодный | ||||||||||||||||||||||||
AX105810 | Белден Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 3 недели | Активный | Непригодный | ||||||||||||||||||||||||
AX104681 | Белден Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | Панель | 2015 год | Активный | Непригодный | Соответствует RoHS | 2,11374 кг | ||||||||||||||||||||
AX104623+КА | Белден Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | Активный | |||||||||||||||||||||||||
AX105676 | Белден Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | Активный | Непригодный | ||||||||||||||||||||||||
AX105675 | Белден Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | Активный | Непригодный | ||||||||||||||||||||||||
AX105166 | Белден Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | Активный | Непригодный | Соответствует RoHS | 4,76272 кг | ||||||||||||||||||||||
AX105673 | Белден Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | Активный | Непригодный | ||||||||||||||||||||||||
AX105358 | Белден Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | Активный | Непригодный | ||||||||||||||||||||||||
РВАППФ1U24WH | Белден Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 5 недель | Активный | Непригодный | ||||||||||||||||||||||||
AX103254 | Белден Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | Стойка | Сталь | Активный | Непригодный | 60°С | -10°С | 24 | Соответствует RoHS | МЭК | |||||||||||||||||
AX105157 | Белден Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 5 недель | Активный | Непригодный | ||||||||||||||||||||||||
РВ5ППА2У48БК | Белден Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 4 недели | Активный | Непригодный | ||||||||||||||||||||||||
RV5PPA2U48WH | Белден Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 5 недель | Активный | Непригодный | ||||||||||||||||||||||||
RV6PPF2U48WH | Белден Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 5 недель | Активный | Непригодный |
- AX104681 Белден Инк.
Волоконно-оптические соединители КОРПУС 1U W/F & R CBL TRY TITNUM FNISH
Цена: 0.0000
запросить цену - AX105166 Белден Инк.
Волоконно-оптические соединители 4U STNDRD ФИКСИРОВАННАЯ ПОЛКА С ТИТАНОВОЙ ОТДЕЛКОЙ
Цена: 0.0000
запросить цену - AX103254 Белден Инк.
ПАТЧ-ПАНЕЛЬ 10GX KEYCONNECT (ПРЕДВАРЕННАЯ ЗАГРУЗКА), 24 ПОРТА, 1U, ТИТАН
Цена: 0.0000
запросить цену