Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
Детали светодиодного освещения
Цвет
- Янтарь
- Синий
- Зеленый
- Зеленый, Красный
- Лайм
- Апельсин
- Оранжево-красный
- Розовый
- Красный
- Красный, Зеленый, Синий (RGB)
- Красный, зеленый, синий, (RGB), белый, холодный/белый, теплый
- Красный, зеленый, синий, желтый (RGBA)
- Красный, зеленый, синий, янтарный, голубой, салатовый
- Красный, зеленый, синий, белый (RGBW)
- Красный, зеленый, синий, белый — круто
- Красный, зеленый, синий, белый — холодный (RGBW)
- Красный, зеленый, синий, белый — нейтральный (RGBW)
- Красный, зеленый, синий, желтый, белый
- Красный, Белый
- Фиолетовый
- Белый
- Белый, Холодный
- Белый, Холодный / Белый, Теплый
- Белый, Нейтральный
- Белый, Теплый
- Белый, Теплый/Белый, Холодный
- Белый, Теплый/Белый, Нейтральный
- Желтый
Тип разъема
- Разъем
ECCN-код
- EAR99
Срок выполнения заказа на заводе
- 10 недель
- 11 недель
- 12 недель
- 13 недель
- 14 недель
- 16 недель
- 2 недели
- 20 недель
- 21 неделя
- 22 недели
- 25 недель
- 26 недель
- 28 недель
- 4 недели
- 49 недель
- 5 недель
- 51 неделя
- 6 недель
- 7 недель
- 8 недель
- 9 недель
Особенность
- Затемнение
- Диммирование - индивидуальное
- Далее - DALI
- Затемнение – закат
- Далее - ТРИАК
- Затемнение - Теплый
- Затемнение - Белый Свет
- Затемнение, IP40
- IP20
- IP40
- IP50
- IP65
- IP65, IP67, IP69К
- IP66, IP67
- IP66, IP67, IP69К
- IP67
- ИП67, ИП68, ИП68г, ИП69К
- ИП67, ИП69К
- IP67, с разъемом
- IP68
- Блок питания в комплекте
- С разъемом
Материал корпуса
- Алюминий
- Пластик
Код JESD-609
- е0
- е3
- е4
Материал
- Пластик
- Полибутилен
- Поликарбонат
Максимальная рабочая температура
- 100°С
- 105°С
- 110°С
- 120°С
- 125°С
- 135°С
- 170°С
- 40°С
- 50°С
- 55°С
- 60°С
- 70°С
- 80°С
- 85°С
- 90°С
Минимальная рабочая температура
- -20°С
- -25°С
- -30°С
- -40°С
- -50°С
- 0°С
Уровень чувствительности к влаге (MSL)
- 1 (без блокировки)
- 1 (без блокировки)
- 2 (1 год)
- 2 (1 год)
- 2А (4 недели)
- 2А (4 недели)
- 3 (168 часов)
- 3 (168 часов)
- 4 (72 часа)
- 4 (72 часа)
- Непригодный
Установить
- Кабель
- Крепление на шасси
- Рабочий стол
- Держатель
- Винт
- Винт, внешнее крепление
- Поверхностный монтаж
- Сквозное отверстие
Особенности монтажа
- КРЕПЛЕНИЕ НА ПАНЕЛИ
- ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ
Количество контактов
- 12
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 8
Количество окончаний
- 2
- 4
- 6
Пакет/ключи
- 100
- 120
- 125
- 200
- 300
- 600
- КСМД
- Металл
- Модуль
- СМД/СМТ
Упаковка
- Сумка
- Коробка
- Масса
- Разрезать ленту
- Разрезанная лента (CT)
- Диги-Рил®
- Катушка
- Полоска
- Лента и катушка (TR)
- Поднос
- Трубка
Статус детали
- Активный
- Снято с производства
- Не для новых дизайнов
- Устаревший
Код Pbfree
- да
Опубликовано
- 1998 год
- 2002 г.
- 2003 г.
- 2004 г.
- 2005 г.
- 2006 г.
- 2007 год
- 2008 год
- 2009 год
- 2010 год
- 2011 год
- 2012 год
- 2013 год
- 2014 год
- 2015 год
- 2016 год
- 2017 год
- 2018 год
Ряд
- АБ-ФА
- АБ-ФБ
- АБ-ФК
- АБ-ФК
- АБ-ФФ
- АБ-ГЭС
- Ачич2
- СВТ-140
- СВТ-90
- CE
- ЦФТ-90-В
- ЧМ-14
- ЧМ-14 Ген2
- ЧМ-18
- ЧМ-22
- ЧМ-27
- ЧМ-6
- ЧМ-6 Ген2
- ЧМ-9
- ЧМ-9 Ген2
- CLM-14 Gen3
- CLM-22 Gen3
- ЦЛМ-6
- КЛМ-9
- CLM-9 Gen3
- CLU026
- CLU028
- CLU036
- CLU038
- CLU046
- CLU048
- CLU058
- CLU701
- ЦСМ-360
- КСТ-90
- СХМ-11
- CXM-11 Gen3
- СХМ-14
- CXM-14 Gen2
- CXM-14 Gen3
- СХМ-18
- CXM-18 Gen3
- СХМ-22
- CXM-22 Gen3
- СХМ-27
- CXM-32 Gen3
- СХМ-6
- CXM-6 Gen3
- СХМ-7
- СХМ-9
- CXM-9 Gen2
- CXM-9 Gen3
- CXM-9 Gen3
- ES
- ЭС СТАР
- F-серия Gen3
- Серия декора Gen 7™
- Массивное поколение 7 V10
- Массив поколения 7 V13
- Массив поколения 7 V18
- Массив Gen 7 V22
- Массивное поколение 7 V8
- Массив Vero® 10 поколения 7
- Массив Vero® 13 поколения 7
- Массив Vero® 18 поколения 7
- Массив Vero® 29 поколения 7
- ГУ2
- Ч приток
- Серия Х
- Звезда Инда™
- LC009D
- LC013B
- LC019D
- LC020C
- LC026D
- LC033B
- LC040B
- ЛМХ2
- LMH2 TrueWhite®
- ЛТПЛ-М08
- ЛЮКСЕОН КОБ
- LUXEON CoB Компактный
- Основная линейка LUXEON CoB
- LUXEON CoB Core Range Gen 3
- ЛЮКСЕОН К
- ЛЮКСЕОН XF-3535L
- ЛЗ1
- LZ4
- ЛЗК
- Мега Зенигата
- Мини Зенигата
- ОЛМ™
- ОСРАМ ОСТАР
- Остар
- ПТ-120
- ПТ-121
- ПТ-54
- РС
- СБР-90
- Сенсус™
- Сенсус™ Gen3
- СМ4
- СОЛЕРИК® С 13
- СОЛЕРИК® С 19
- СОЛЕРИК® С 9
- ССМ-80
- ССР-50
- ССР-90
- ССТ-50
- ССТ-90
- Серия V™
- Массив Vero® 10
- Массив Vero® 13
- Массив Vero® 18
- Массив Vero® 29
- Массив Vero® SE 10
- Массив Vero® SE 13
- Массив Vero® SE 18
- Массив Vero® SE 29
- Веста™
- WLB32
- WLS15
- WLS28-2
- XHP35
- XHP35A
- ХНР50
- ХНР50.2
- XHP50A
- ХНР70.2
- XHP70A
- XLamp® CMA1516
- XLamp® CMA1825
- XLamp® CMA1840
- XLamp® CMA2550
- XLamp® CMA3090
- XLamp® CXA1304
- XLamp® CXA1310
- XLamp® CXA1507
- Xlamp® CXA1510
- XLamp® CXA1512
- XLamp® CXA1520
- XLamp® CXA1816
- XLamp® CXA1820
- XLamp® CXA1830
- XLamp® CXA1850
- XLamp® CXA2011
- XLamp® CXA2520
- XLamp® CXA2530
- XLamp® CXA2540
- XLamp® CXA2590
- XLamp® CXA3050
- XLamp® CXA3070
- XLamp® CXA3590
- Xlamp® CXB1304
- Xlamp® CXB1310
- Xlamp® CXB1507
- Xlamp® CXB1512
- Xlamp® CXB1520
- Xlamp® CXB1816
- Xlamp® CXB1820
- Xlamp® CXB1830
- Xlamp® CXB2530
- Xlamp® CXB2540
- Xlamp® CXB3050
- Xlamp® CXB3070
- Xlamp® CXB3590
- XP-G3
Форма
- Круговой
- Цилиндрический
- Прямоугольный
- Круглый
- Квадрат
Размер / Размер
- 10,00 мм Д x 11,00 мм Ш
- 10,00 мм Д x 13,00 мм Ш
- Диаметр 100,00 мм
- 1000,00 мм л
- Диаметр 103,40 мм
- 11,00 мм Д x 10,00 мм Ш
- Диаметр 110,00 мм
- 1120,00 мм Д x 18,00 мм Ш
- 1120,00 мм Д x 20,00 мм Ш
- 1120,00 мм Д x 24,00 мм Ш
- 1150,00 мм Д x 5,25 мм Ш
- 12,00 мм Д x 13,00 мм Ш
- 12,00 мм Д x 15,00 мм Ш
- 12,50 мм Д x 12,50 мм Ш
- 127,00 мм Вx111,00 мм Ш
- 127,00 мм Д x 110,99 мм Ш
- 127,00 мм Д x 127,00 мм Ш
- 127,00 мм Д x 29,21 мм Ш
- 13,00 мм Д x 13,00 мм Ш
- 13,35 мм Д x 13,35 мм Ш
- 13,50 мм Д x 13,50 мм Ш
- Диаметр 130,00 мм
- 132,08 мм Д x 32,99 мм Ш
- 132,08 мм Д x 33,02 мм Ш
- 135,00 мм Д x 135,00 мм Ш
- 135,00 мм Дx95,00 мм Ш
- 14,40 мм Д x 30,90 мм Ш
- 14,48 мм Д x 14,48 мм Ш
- 14,50 мм Д x 14,50 мм Ш
- 14,60 мм Д x 18,50 мм Ш
- Диаметр 140,00 мм
- 146,61 мм Д x 45,01 мм Ш
- 15,00 мм Д x 12,00 мм Ш
- 15,00 мм Д x 15,00 мм Ш
- 15,80 мм Д x 15,80 мм Ш
- 15,85 мм Д x 15,85 мм Ш
- 150,00 мм Дx65,00 мм Ш
- 16,00 мм Д x 19,00 мм Ш
- 164,00 мм Дx73,00 мм Ш
- 17,00 мм Д x 17,00 мм Ш
- 17,67 мм Д x 17,67 мм Ш
- 17,85 мм Д x 17,85 мм Ш
- 170,18 мм Д x 32,99 мм Ш
- 170,18 мм Д x 33,02 мм Ш
- 18,00 мм Д x 18,00 мм Ш
- 18,49 мм Д x 18,49 мм Ш
- 18,50 мм Д x 15,00 мм Ш
- 18,50 мм Д x 18,50 мм Ш
- 19,00 мм Д x 16,00 мм Ш
- 19,00 мм Д x 19,00 мм Ш
- Диаметр 19,89 мм
- Диаметр 19,90 мм
- 19,90 мм Д x 19,90 мм Ш
- Диаметр 191,10 мм
- Диаметр 20,00 мм
- 20,00 мм Д x 20,00 мм Ш
- 20,00 мм Д x 24,00 мм Ш
- Диаметр 20,20 мм
- Диаметр 20,32 мм
- 203,20 мм Д x 111,00 мм Ш
- 21,00 мм Д x 21,00 мм Ш
- Диаметр 21,50 мм
- 21,50 мм Д x 21,50 мм Ш
- 21,85 мм Д x 15,00 мм Ш
- 216,00 мм Д x 273,00 мм Ш
- 22,00 мм Д x 22,00 мм Ш
- 22,80 мм Д x 22,80 мм Ш
- 22,80 мм Д x 25,80 мм Ш
- 23,85 мм Д x 23,85 мм Ш
- 24,00 мм Д x 20,00 мм Ш
- 24,00 мм Д x 24,00 мм Ш
- Диаметр 24,20 мм
- 24,30 мм Д x 24,30 мм Ш
- 24,35 мм Д x 24,45 мм Ш
- 240,00 мм Д x 40,00 мм Ш
- 259,00 мм Д x 250,00 мм Ш
- 26,50 мм Д x 16,00 мм Ш
- Диаметр 27,00 мм
- 27,00 мм Д x 15,50 мм Ш
- 27,35 мм Д x 27,35 мм Ш
- 27,89 мм Д x 27,89 мм Ш
- 27,90 мм Д x 27,90 мм Ш
- 275,00 мм Д x 18,00 мм Ш
- 279,60 мм Д x 23,70 мм Ш
- 279,70 мм Д x 23,80 мм Ш
- Диаметр 28,00 мм
- 28,00 мм Д x 26,75 мм Ш
- 28,00 мм Д x 28,00 мм Ш
- 28,00 мм Д x 42,00 мм Ш
- Диаметр 28,30 мм
- 280,00 мм Д x 24,00 мм Ш
- 280,00 мм Д x 40,00 мм Ш
- 280,00 мм Дx55,00 мм Ш
- 290,00 мм Дx35,00 мм Ш
- 297,18 мм Д x 38,05 мм Ш
- Диаметр 30,00 мм
- 30,00 мм Д x 30,00 мм Ш
- Диаметр 30,80 мм
- 300,00 мм Д x 10,00 мм Ш
- 304,00 мм Д x 19,45 мм Ш
- 304,80 мм Д x 21,00 мм Ш
- 304,80 мм Д x 21,10 мм Ш
- 304,80 мм Д x 304,80 мм Ш
- 31,50 мм Д x 31,50 мм Ш
- 324,00 мм Д x 13,50 мм Ш
- 324,00 мм Д x 20,50 мм Ш
- Диаметр 34,67 мм
- 34,85 мм Д x 34,85 мм Ш
- 36,00 мм Д x 36,00 мм Ш
- 36,00 мм Дx51,00 мм Ш
- Диаметр 36,20 мм
- 36,83 мм Д x 36,83 мм Ш
- 38,00 мм Д x 38,00 мм Ш
- 38,10 мм Д x 34,92 мм Ш
- 42,00 мм Д x 28,00 мм Ш
- 45,60 мм Д x 50,80 мм Ш
- Диаметр 46,00 мм
- Диаметр 48,00 мм
- Диаметр 49,20 мм
- 5,00 мм Д x 5,00 мм Ш
- Диаметр 50,00 мм
- 50,00 мм Дx7,00 мм Ш
- 500,00 мм Дx8,00 мм Ш
- 5000,00 мм Д x 10,00 мм Ш
- 5000,00 мм Д x 12,00 мм Ш
- 5000,00 мм Д x 12,50 мм Ш
- 5000,00 мм Д x 15,00 мм Ш
- 5000,00 мм Д x 22,00 мм Ш
- 5000,00 мм Дx8,00 мм Ш
- 51,00 мм Дx36,00 мм Ш
- 525,40 мм Д x 5,25 мм Ш
- 55,00 мм Д x 55,00 мм Ш
- 550,00 мм Д x 18,00 мм Ш
- 559,50 мм Д x 22,00 мм Ш
- 559,50 мм Д x 22,00 мм Ш
- 559,50 мм Д x 23,70 мм Ш
- 559,70 мм Д x 23,80 мм Ш
- 560,00 мм Д x 18,00 мм Ш
- 560,00 мм Д x 20,00 мм Ш
- 560,00 мм Д x 24,00 мм Ш
- 560,00 мм Д x 40,00 мм Ш
- 59,59 мм Д x 45,01 мм Ш
- 600,00 мм Д x 10,00 мм Ш
- 63,5 мм Д x 69,84 мм Ш
- Диаметр 69,00 мм
- 7,30 мм Д x 9,00 мм Ш
- 70,00 мм Дx70,00 мм Ш
- 73,15 мм Д x 73,15 мм Ш
- 76,20 мм Д x 9,65 мм Ш
- 8,90 мм Д x 13,00 мм Ш
- Диаметр 80,00 мм
- Диаметр 85,10 мм
- Диаметр 88,20 мм
- Диаметр 90,00 мм
- 93,98 мм Д x 32,99 мм Ш
- 93,98 мм Д x 33,02 мм Ш
Поверхностный монтаж
- НЕТ
- ДА
Терминальные отделки
- ЗОЛОТО
- Матовый олово (Sn)
- Оловянный свинец
Тип
- Чип на плате (COB)
- Светодиодный двигатель
- Светодиодный модуль
Масса
- 1,949994 г
- 5,399989г
- 749,986634мг
- 80.000001г
Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | ЭКАД | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Техническая спецификация | Форма | Упаковка | Опубликовано | Ряд | Статус детали | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Цвет | Рабочее напряжение питания | Диаметр | Длина | Статус RoHS | Без свинца | Напряжение - номинальное | Текущий рейтинг | Пакет/ключи | ДОСТИГНУТЬ СВХК | Высота | Ширин | Размер / Размер | Номинальный ток питания | Максимальный текущий рейтинг | мощность | Тип | Конфигурация | Особенность | Прямой ток | Стиль объектива | Прямое напряжение | Цветовая подсветка | Рассеяние активности | Текущий — Тест | Ток - Макс. | Длина волны | Количество светодиодов | Напряжение — прямое (Vf) (тип.) | Световой поток | Угол обзора | Тип объектива | Люмен/Ватт@ток — тест | ЦКТ (К) | CRI (индекс цветопередачи) | Поток при токе/температуре — испытание | Температура - Тест | Индекс цветопередачи (CRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НТ2-42Д1-0529 | Корпорация Lighting Science Group | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Круговой | Поднос | 2008 год | Атлас™ | Устаревший | 1 (без блокировки) | Белый, Теплый | 20,32 мм | Соответствует RoHS | 4,32 мм | Диаметр 20,32 мм | Светодиодный модуль | Круглый | Куполообразный | 700 мА | 1 | Куполообразный | Тип 244 лм. | 25°С | |||||||||||||||||||||||||||||
НТ-52Д0-0429 | Корпорация Lighting Science Group | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2008 год | Титан™ | Устаревший | 1 (без блокировки) | Белый, Теплый | 80,19 мм | Диаметр 113,61 мм | Светодиодный модуль | Круглый | Куполообразный | 3050К | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НТ-43Ф0-0424 | Корпорация Lighting Science Group | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Разрезанная лента (CT) | 2008 год | Атлас™ | Устаревший | 1 (без блокировки) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БЛ-22Ф0-0132 | Корпорация Lighting Science Group | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2004 г. | БЛ-2000 | Устаревший | 1 (без блокировки) | Красный, Зеленый, Синий (RGB) | 14,48 мм | Не соответствует требованиям RoHS | СМД/СМТ | 2,54 мм | 14,48 мм | 14,48 мм Д x 14,48 мм Ш | 630 мА | 840мВт | Светодиодный модуль | Квадрат | 210 мА | Куполообразный | 4В | 630 мА 210 мА | 630 нм Красный 523 нм Зеленый 470 нм Синий | 7 | 3В Красный 4В Зеленый 4В Синий | 4,2 лм | Куполообразный | 59 лм, тип красный 31 лм, тип зеленый 4,2 лм, тип синий | 25°С | ||||||||||||||||||||||
НТ-52Д1-0430 | Корпорация Lighting Science Group | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2008 год | Титан™ | Устаревший | 1 (без блокировки) | Белый, Нейтральный | 80,19 мм | Диаметр 113,61 мм | Светодиодный модуль | Круглый | Куполообразный | 4700К | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НТ-53Ф0-0428 | Корпорация Lighting Science Group | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2011 год | Устаревший | 1 (без блокировки) | Светодиодный модуль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БЛ-32Д0-0133 | Корпорация Lighting Science Group | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2004 г. | БЛ-3000 | Устаревший | 1 (без блокировки) | Белый, Холодный | 31,75 мм | Соответствует RoHS | СМД/СМТ | 2,29 мм | 26,67 мм | 31,75 мм Д x 26,67 мм Ш | 2,3А | 2,34А | 26 Вт | Светодиодный модуль | Прямоугольник | 2,3А | Куполообразный | 10,5 В | Белый | 2,34А | 2,34А | 39 | 10,5 В | 567 лм | Куполообразный | 23 лм/Вт | 5000К | Тип 567 лм. | 25°С | 78 | |||||||||||||||||
БЛ-32Б1-0143 | Корпорация Lighting Science Group | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2004 г. | БЛ-3000 | Устаревший | 1 (без блокировки) | Синий | 31,75 мм | Соответствует RoHS | СМД/СМТ | 2,29 мм | 26,67 мм | 31,75 мм Д x 26,67 мм Ш | 2,3А | 24,57 Вт | Светодиодный модуль | Прямоугольник | 2,3А | Куполообразный | 10,5 В | Синий | 2,34А | 470 нм | 39 | 10,5 В | 115 лм | Куполообразный | 5 лм/Вт | Тип 115 лм. | 25°С | ||||||||||||||||||||
НТ-42Д1-0425 | Корпорация Lighting Science Group | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Лента и катушка (TR) | 2008 год | Атлас™ | Устаревший | 1 (без блокировки) | Белый, Теплый | 4,32 мм | Диаметр 20,32 мм | Светодиодный модуль | Круглый | 700 мА | 1,4 А | 7,5 В | 180° | Куполообразный | 30 лм/Вт | 3150К | 70 | Тип 156 лм. | 25°С | ||||||||||||||||||||||||||||
НТ-52Б1-0469 | Корпорация Lighting Science Group | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Прямоугольный | 2008 год | Устаревший | 1 (без блокировки) | 19,7 В | 44,5 мм | Соответствует RoHS | 6,4 мм | 31,75 мм | 20,7 Вт | Светодиодный модуль | 1,05А | 19,7 В | Синий | 7 | 244 лм | 61° | |||||||||||||||||||||||||||||||
НТ-54Д0-0487 | Корпорация Lighting Science Group | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2011 год | Устаревший | 1 (без блокировки) | Светодиодный модуль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НТ-42Б1-0484 | Корпорация Lighting Science Group | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Поднос | 2007 год | Атлас™ | Устаревший | 1 (без блокировки) | Синий | 4,32 мм | Диаметр 20,32 мм | Светодиодный модуль | Круглый | 700 мА | 465 нм | 6,9 В | 120° | Куполообразный | 45 лм/Вт | Тип 216 лм. | 25°С | ||||||||||||||||||||||||||||||
NT-42C1-0485 | Корпорация Lighting Science Group | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Поднос | 2008 год | Атлас™ | Устаревший | 1 (без блокировки) | Зеленый | 4,32 мм | Диаметр 20,32 мм | Светодиодный модуль | Круглый | 700 мА | 525 нм 515 нм ~ 535 нм | 7,4 В | 107° | Куполообразный | 42 лм/Вт | Тип 216 лм. | 25°С | ||||||||||||||||||||||||||||||
БЛ-43Ф0-0305 | Корпорация Lighting Science Group | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Разрезанная лента (CT) | 2005 г. | БЛ-4000 | Устаревший | 1 (без блокировки) | Красный, Зеленый, Синий (RGB) | 20,32 мм | Соответствует RoHS | Без свинца | СМД/СМТ | 4,06 мм | 350 мА | 450 мА | 2,7 Вт | Светодиодный модуль | Правый борт | 350 мА | Куполообразный | 7,6 В | 350 мА | 400 мА Синий 400 мА Зеленый 450 мА Красный | 624 нм Красный 530 нм Зеленый 465 нм Синий | 1 | 15 лм | Куполообразный | |||||||||||||||||||||||
БЛ-31Э0-0134 | Корпорация Lighting Science Group | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2004 г. | БЛ-3000 | Устаревший | 1 (без блокировки) | Янтарь | 31,75 мм | Соответствует RoHS | СМД/СМТ | 2,29 мм | 26,67 мм | 31,75 мм Д x 26,67 мм Ш | 15,6А | 104 Вт | Светодиодный модуль | Прямоугольник | 15,6А | Куполообразный | 6,69 В | Апельсин | 15,5 А | 587 нм | 39 | 6,69 В | 1,62 км | Куполообразный | 19 лм/Вт | 1938лм Тип. | 25°С | ||||||||||||||||||||
ЭЗ-43Ф0-0431 | Корпорация Lighting Science Group | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Прямоугольный | 2011 год | Атлас00 | Устаревший | 1 (без блокировки) | Красный, Зеленый, Синий (RGB) | 34,3 мм | Соответствует RoHS | Без свинца | 6,9 мм | 25,4 мм | 350 мА | 525 мА | 2,7 Вт | Светодиодный модуль | Прямоугольник | 350 мА | 7,6 В | 350 мА | 3 х 525 мА | 624 нм Красный 525 нм Зеленый 465 нм Синий | 1 | 14 лм | ||||||||||||||||||||||||||
БЛ-42Д1-0408 | Корпорация Lighting Science Group | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Лента и катушка (TR) | 2005 г. | БЛ-4000 | Устаревший | 1 (без блокировки) | Белый, Теплый | 20,32 мм | Соответствует RoHS | Без свинца | 4,06 мм | 700 мА | 700 мА | 5,4 Вт | Светодиодный модуль | Правый борт | 700 мА | Куполообразный | 7,6 В | Белый | 700 мА | 700 мА | 1 | 95 лм | Куполообразный | 3000К | 76 | |||||||||||||||||||||||
НТ-45Д0-0447 | Корпорация Lighting Science Group | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Круговой | Поднос | 2008 год | Атлас™ | Устаревший | 1 (без блокировки) | Белый, Нейтральный | 7,6 В | 20,32 мм | Соответствует RoHS | 4,32 мм | Диаметр 20,32 мм | 1,05А | Светодиодный модуль | Круглый | 700 мА | Куполообразный | 6,6 В | Белый | 700 мА | 1,05А | 1 | 6,6 В | 164 лм | 60° | Куполообразный | 36 лм/Вт | 4700К | 62 | Тип 164 лм. | 25°С | |||||||||||||||||
БЛ-33Ф0-0142 | Корпорация Lighting Science Group | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2005 г. | БЛ-3000 | Устаревший | 1 (без блокировки) | Красный, Зеленый, Синий (RGB) | 31,75 мм | Соответствует RoHS | Без свинца | СМД/СМТ | 2,29 мм | 26,67 мм | 31,75 мм Д x 26,67 мм Ш | 1,17А | 8,4 Вт | Светодиодный модуль | Прямоугольник | 1,17А | Куполообразный | 7В | 1,17А | 624 нм Красный 525 нм Зеленый 470 нм Синий | 39 | 4,8 Красный 7,2 Зеленый 7,2 Синий | 47 лм | Куполообразный | 114 лм, тип красный 145 лм, тип зеленый 47 лм, тип синий | 25°С | |||||||||||||||||||||
БЛ-21Э0-0131 | Корпорация Lighting Science Group | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2004 г. | БЛ-2000 | Устаревший | 1 (без блокировки) | Янтарь | 14,48 мм | Соответствует RoHS | СМД/СМТ | 2,54 мм | 14,48 мм | 14,48 мм Д x 14,48 мм Ш | 2,1А | 18,73 Вт | Светодиодный модуль | Квадрат | 2,8А | Куполообразный | 6,69 В | Апельсин | 2,8А | 588 нм | 7 | 6,69 В | 348 лм | Куполообразный | 19 лм/Вт | Тип 348 лм. | 25°С | ||||||||||||||||||||
НТ-51А0-0468 | Корпорация Lighting Science Group | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Прямоугольный | 2008 год | Устаревший | 1 (без блокировки) | 13,3 В | 44,5 мм | Соответствует RoHS | 13,3 В | 1,05А | 6,4 мм | 31,75 мм | 14 Вт | Светодиодный модуль | 1,05А | 13,3 В | Красный | 7 | 570 лм | 54° | ||||||||||||||||||||||||||||||
БЛ-32Д1-0245 | Корпорация Lighting Science Group | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2005 г. | БЛ-3000 | Устаревший | 1 (без блокировки) | Белый, Нейтральный | 31,75 мм | Соответствует RoHS | Без свинца | СМД/СМТ | 2,29 мм | 26,67 мм | 31,75 мм Д x 26,67 мм Ш | 1,17А | 1,17А | 28 Вт | Светодиодный модуль | Прямоугольник | 1,17А | Куполообразный | 24В | Белый | 1,17А | 1,17А | 39 | 24В | 525 лм | Куполообразный | 19 лм/Вт | 4300К | Тип 525 лм. | 25°С | 90 | ||||||||||||||||
БЛ-22Д1-0244 | Корпорация Lighting Science Group | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Масса | 2005 г. | БЛ-2000 | Устаревший | 1 (без блокировки) | Белый, Нейтральный | 14,48 мм | Соответствует RoHS | Без свинца | СМД/СМТ | 2,54 мм | 14,48 мм | 14,48 мм Д x 14,48 мм Ш | 210 мА | 210 мА | 5 Вт | Светодиодный модуль | Квадрат | 210 мА | Куполообразный | 24В | Белый | 210 мА | 210 мА | 7 | 24В | 100 лм | Куполообразный | 20 лм/Вт | 4300К | 90 (тип.) | Тип 100 лм. | 25°С | |||||||||||||||
НТ-45Д1-0446 | Корпорация Lighting Science Group | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Круговой | Поднос | 2008 год | Атлас™ | Устаревший | 1 (без блокировки) | Белый, Теплый | 7,5 В | 20,32 мм | Соответствует RoHS | 4,32 мм | Диаметр 20,32 мм | 1,05А | Светодиодный модуль | Круглый | 700 мА | Куполообразный | 6,6 В | Белый | 700 мА | 1,05А | 1 | 6,6 В | 162 лм | 60° | Куполообразный | 26 лм/Вт | 3000К | 70 | Тип 119 лм. | 25°С | |||||||||||||||||
НТ-51Э0-0481 | Корпорация Lighting Science Group | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Прямоугольный | 2008 год | Титан™ | Устаревший | 1 (без блокировки) | Янтарь | 14,5 В | 44,45 мм | Соответствует RoHS | 6,40 мм | 31,75 мм | 44,45 мм Д x 31,75 мм Ш | 1,05А | 15,2 Вт | Светодиодный модуль | Прямоугольник | С разъемом | 1,05А | Куполообразный | 14,5 В | Апельсин | 1,05А | 1,05А | 589 нм | 7 | 14,5 В | 578 лм | 64° | Куполообразный | 38 лм/Вт | Тип 578 лм. | 25°С | |||||||||||||||||
