Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
Детали светодиодного освещения
Цвет
- Янтарь
- Синий
- Зеленый
- Зеленый, Красный
- Лайм
- Апельсин
- Оранжево-красный
- Розовый
- Красный
- Красный, Зеленый, Синий (RGB)
- Красный, зеленый, синий, (RGB), белый, холодный/белый, теплый
- Красный, зеленый, синий, желтый (RGBA)
- Красный, зеленый, синий, янтарный, голубой, салатовый
- Красный, зеленый, синий, белый (RGBW)
- Красный, зеленый, синий, белый — круто
- Красный, зеленый, синий, белый — холодный (RGBW)
- Красный, зеленый, синий, белый — нейтральный (RGBW)
- Красный, зеленый, синий, желтый, белый
- Красный, Белый
- Фиолетовый
- Белый
- Белый, Холодный
- Белый, Холодный / Белый, Теплый
- Белый, Нейтральный
- Белый, Теплый
- Белый, Теплый/Белый, Холодный
- Белый, Теплый/Белый, Нейтральный
- Желтый
Тип разъема
- Разъем
ECCN-код
- EAR99
Срок выполнения заказа на заводе
- 10 недель
- 11 недель
- 12 недель
- 13 недель
- 14 недель
- 16 недель
- 2 недели
- 20 недель
- 21 неделя
- 22 недели
- 25 недель
- 26 недель
- 28 недель
- 4 недели
- 49 недель
- 5 недель
- 51 неделя
- 6 недель
- 7 недель
- 8 недель
- 9 недель
Особенность
- Затемнение
- Диммирование - индивидуальное
- Далее - DALI
- Затемнение – закат
- Далее - ТРИАК
- Затемнение - Теплый
- Затемнение - Белый Свет
- Затемнение, IP40
- IP20
- IP40
- IP50
- IP65
- IP65, IP67, IP69К
- IP66, IP67
- IP66, IP67, IP69К
- IP67
- ИП67, ИП68, ИП68г, ИП69К
- ИП67, ИП69К
- IP67, с разъемом
- IP68
- Блок питания в комплекте
- С разъемом
Материал корпуса
- Алюминий
- Пластик
Код JESD-609
- е0
- е3
- е4
Материал
- Пластик
- Полибутилен
- Поликарбонат
Максимальная рабочая температура
- 100°С
- 105°С
- 110°С
- 120°С
- 125°С
- 135°С
- 170°С
- 40°С
- 50°С
- 55°С
- 60°С
- 70°С
- 80°С
- 85°С
- 90°С
Минимальная рабочая температура
- -20°С
- -25°С
- -30°С
- -40°С
- -50°С
- 0°С
Уровень чувствительности к влаге (MSL)
- 1 (без блокировки)
- 1 (без блокировки)
- 2 (1 год)
- 2 (1 год)
- 2А (4 недели)
- 2А (4 недели)
- 3 (168 часов)
- 3 (168 часов)
- 4 (72 часа)
- 4 (72 часа)
- Непригодный
Установить
- Кабель
- Крепление на шасси
- Рабочий стол
- Держатель
- Винт
- Винт, внешнее крепление
- Поверхностный монтаж
- Сквозное отверстие
Особенности монтажа
- КРЕПЛЕНИЕ НА ПАНЕЛИ
- ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ
Количество контактов
- 12
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 8
Количество окончаний
- 2
- 4
- 6
Пакет/ключи
- 100
- 120
- 125
- 200
- 300
- 600
- КСМД
- Металл
- Модуль
- СМД/СМТ
Упаковка
- Сумка
- Коробка
- Масса
- Разрезать ленту
- Разрезанная лента (CT)
- Диги-Рил®
- Катушка
- Полоска
- Лента и катушка (TR)
- Поднос
- Трубка
Статус детали
- Активный
- Снято с производства
- Не для новых дизайнов
- Устаревший
Код Pbfree
- да
Опубликовано
- 1998 год
- 2002 г.
- 2003 г.
- 2004 г.
- 2005 г.
- 2006 г.
- 2007 год
- 2008 год
- 2009 год
- 2010 год
- 2011 г.
- 2012 год
- 2013 год
- 2014 год
- 2015 год
- 2016 год
- 2017 год
- 2018 год
Ряд
- АБ-ФА
- АБ-ФБ
- АБ-ФК
- АБ-ФК
- АБ-ФФ
- АБ-ГЭС
- Ачич2
- СВТ-140
- СВТ-90
- CE
- ЦФТ-90-В
- ЧМ-14
- ЧМ-14 Ген2
- ЧМ-18
- ЧМ-22
- ЧМ-27
- ЧМ-6
- ЧМ-6 Ген2
- ЧМ-9
- ЧМ-9 Ген2
- CLM-14 Gen3
- CLM-22 Gen3
- ЦЛМ-6
- КЛМ-9
- CLM-9 Gen3
- CLU026
- CLU028
- CLU036
- CLU038
- CLU046
- CLU048
- CLU058
- CLU701
- ЦСМ-360
- КСТ-90
- СХМ-11
- CXM-11 Gen3
- СХМ-14
- CXM-14 Gen2
- CXM-14 Gen3
- СХМ-18
- CXM-18 Gen3
- СХМ-22
- CXM-22 Gen3
- СХМ-27
- CXM-32 Gen3
- СХМ-6
- CXM-6 Gen3
- СХМ-7
- СХМ-9
- CXM-9 Gen2
- CXM-9 Gen3
- CXM-9 Gen3
- ES
- ЭС СТАР
- F-серия Gen3
- Серия декора Gen 7™
- Массивное поколение 7 V10
- Массив поколения 7 V13
- Массив поколения 7 V18
- Массив Gen 7 V22
- Массивное поколение 7 V8
- Массив Vero® 10 поколения 7
- Массив Vero® 13 поколения 7
- Массив Vero® 18 поколения 7
- Массив Vero® 29 поколения 7
- ГУ2
- Ч приток
- Серия Х
- Звезда Инда™
- LC009D
- LC013B
- LC019D
- LC020C
- LC026D
- LC033B
- LC040B
- ЛМХ2
- LMH2 TrueWhite®
- ЛТПЛ-М08
- ЛЮКСЕОН КОБ
- LUXEON CoB Компактный
- Основная линейка LUXEON CoB
- LUXEON CoB Core Range Gen 3
- ЛЮКСЕОН К
- ЛЮКСЕОН XF-3535L
- ЛЗ1
- LZ4
- ЛЗК
- Мега Зенигата
- Мини Зенигата
- ОЛМ™
- ОСРАМ ОСТАР
- Остар
- ПТ-120
- ПТ-121
- ПТ-54
- РС
- СБР-90
- Сенсус™
- Сенсус™ Gen3
- СМ4
- СОЛЕРИК® С 13
- СОЛЕРИК® С 19
- СОЛЕРИК® С 9
- ССМ-80
- ССР-50
- ССР-90
- ССТ-50
- ССТ-90
- Серия V™
- Массив Vero® 10
- Массив Vero® 13
- Массив Vero® 18
- Массив Vero® 29
- Массив Vero® SE 10
- Массив Vero® SE 13
- Массив Vero® SE 18
- Массив Vero® SE 29
- Веста™
- WLB32
- WLS15
- WLS28-2
- XHP35
- XHP35A
- ХНР50
- ХНР50.2
- XHP50A
- ХНР70.2
- XHP70A
- XLamp® CMA1516
- XLamp® CMA1825
- XLamp® CMA1840
- XLamp® CMA2550
- XLamp® CMA3090
- XLamp® CXA1304
- XLamp® CXA1310
- XLamp® CXA1507
- Xlamp® CXA1510
- XLamp® CXA1512
- XLamp® CXA1520
- XLamp® CXA1816
- XLamp® CXA1820
- XLamp® CXA1830
- XLamp® CXA1850
- XLamp® CXA2011
- XLamp® CXA2520
- XLamp® CXA2530
- XLamp® CXA2540
- XLamp® CXA2590
- XLamp® CXA3050
- XLamp® CXA3070
- XLamp® CXA3590
- Xlamp® CXB1304
- Xlamp® CXB1310
- Xlamp® CXB1507
- Xlamp® CXB1512
- Xlamp® CXB1520
- Xlamp® CXB1816
- Xlamp® CXB1820
- Xlamp® CXB1830
- Xlamp® CXB2530
- Xlamp® CXB2540
- Xlamp® CXB3050
- Xlamp® CXB3070
- Xlamp® CXB3590
- XP-G3
Форма
- Круговой
- Цилиндрический
- Прямоугольный
- Круглый
- Квадрат
Размер / Размер
- 10,00 мм Д x 11,00 мм Ш
- 10,00 мм Д x 13,00 мм Ш
- Диаметр 100,00 мм
- 1000,00 мм л
- Диаметр 103,40 мм
- 11,00 мм Д x 10,00 мм Ш
- Диаметр 110,00 мм
- 1120,00 мм Д x 18,00 мм Ш
- 1120,00 мм Д x 20,00 мм Ш
- 1120,00 мм Д x 24,00 мм Ш
- 1150,00 мм Д x 5,25 мм Ш
- 12,00 мм Д x 13,00 мм Ш
- 12,00 мм Д x 15,00 мм Ш
- 12,50 мм Д x 12,50 мм Ш
- 127,00 мм Вx111,00 мм Ш
- 127,00 мм Д x 110,99 мм Ш
- 127,00 мм Д x 127,00 мм Ш
- 127,00 мм Д x 29,21 мм Ш
- 13,00 мм Д x 13,00 мм Ш
- 13,35 мм Д x 13,35 мм Ш
- 13,50 мм Д x 13,50 мм Ш
- Диаметр 130,00 мм
- 132,08 мм Д x 32,99 мм Ш
- 132,08 мм Д x 33,02 мм Ш
- 135,00 мм Д x 135,00 мм Ш
- 135,00 мм Дx95,00 мм Ш
- 14,40 мм Д x 30,90 мм Ш
- 14,48 мм Д x 14,48 мм Ш
- 14,50 мм Д x 14,50 мм Ш
- 14,60 мм Д x 18,50 мм Ш
- Диаметр 140,00 мм
- 146,61 мм Д x 45,01 мм Ш
- 15,00 мм Д x 12,00 мм Ш
- 15,00 мм Д x 15,00 мм Ш
- 15,80 мм Д x 15,80 мм Ш
- 15,85 мм Д x 15,85 мм Ш
- 150,00 мм Дx65,00 мм Ш
- 16,00 мм Д x 19,00 мм Ш
- 164,00 мм Дx73,00 мм Ш
- 17,00 мм Д x 17,00 мм Ш
- 17,67 мм Д x 17,67 мм Ш
- 17,85 мм Д x 17,85 мм Ш
- 170,18 мм Д x 32,99 мм Ш
- 170,18 мм Д x 33,02 мм Ш
- 18,00 мм Д x 18,00 мм Ш
- 18,49 мм Д x 18,49 мм Ш
- 18,50 мм Д x 15,00 мм Ш
- 18,50 мм Д x 18,50 мм Ш
- 19,00 мм Д x 16,00 мм Ш
- 19,00 мм Д x 19,00 мм Ш
- Диаметр 19,89 мм
- Диаметр 19,90 мм
- 19,90 мм Д x 19,90 мм Ш
- Диаметр 191,10 мм
- Диаметр 20,00 мм
- 20,00 мм Д x 20,00 мм Ш
- 20,00 мм Д x 24,00 мм Ш
- Диаметр 20,20 мм
- Диаметр 20,32 мм
- 203,20 мм Д x 111,00 мм Ш
- 21,00 мм Д x 21,00 мм Ш
- Диаметр 21,50 мм
- 21,50 мм Д x 21,50 мм Ш
- 21,85 мм Д x 15,00 мм Ш
- 216,00 мм Д x 273,00 мм Ш
- 22,00 мм Д x 22,00 мм Ш
- 22,80 мм Д x 22,80 мм Ш
- 22,80 мм Д x 25,80 мм Ш
- 23,85 мм Д x 23,85 мм Ш
- 24,00 мм Д x 20,00 мм Ш
- 24,00 мм Д x 24,00 мм Ш
- Диаметр 24,20 мм
- 24,30 мм Д x 24,30 мм Ш
- 24,35 мм Д x 24,45 мм Ш
- 240,00 мм Д x 40,00 мм Ш
- 259,00 мм Д x 250,00 мм Ш
- 26,50 мм Д x 16,00 мм Ш
- Диаметр 27,00 мм
- 27,00 мм Д x 15,50 мм Ш
- 27,35 мм Д x 27,35 мм Ш
- 27,89 мм Д x 27,89 мм Ш
- 27,90 мм Д x 27,90 мм Ш
- 275,00 мм Д x 18,00 мм Ш
- 279,60 мм Д x 23,70 мм Ш
- 279,70 мм Д x 23,80 мм Ш
- Диаметр 28,00 мм
- 28,00 мм Д x 26,75 мм Ш
- 28,00 мм Д x 28,00 мм Ш
- 28,00 мм Д x 42,00 мм Ш
- Диаметр 28,30 мм
- 280,00 мм Д x 24,00 мм Ш
- 280,00 мм Д x 40,00 мм Ш
- 280,00 мм Дx55,00 мм Ш
- 290,00 мм Дx35,00 мм Ш
- 297,18 мм Д x 38,05 мм Ш
- Диаметр 30,00 мм
- 30,00 мм Д x 30,00 мм Ш
- Диаметр 30,80 мм
- 300,00 мм Д x 10,00 мм Ш
- 304,00 мм Д x 19,45 мм Ш
- 304,80 мм Д x 21,00 мм Ш
- 304,80 мм Д x 21,10 мм Ш
- 304,80 мм Д x 304,80 мм Ш
- 31,50 мм Д x 31,50 мм Ш
- 324,00 мм Д x 13,50 мм Ш
- 324,00 мм Д x 20,50 мм Ш
- Диаметр 34,67 мм
- 34,85 мм Д x 34,85 мм Ш
- 36,00 мм Д x 36,00 мм Ш
- 36,00 мм Дx51,00 мм Ш
- Диаметр 36,20 мм
- 36,83 мм Д x 36,83 мм Ш
- 38,00 мм Д x 38,00 мм Ш
- 38,10 мм Д x 34,92 мм Ш
- 42,00 мм Д x 28,00 мм Ш
- 45,60 мм Д x 50,80 мм Ш
- Диаметр 46,00 мм
- Диаметр 48,00 мм
- Диаметр 49,20 мм
- 5,00 мм Д x 5,00 мм Ш
- Диаметр 50,00 мм
- 50,00 мм Дx7,00 мм Ш
- 500,00 мм Дx8,00 мм Ш
- 5000,00 мм Д x 10,00 мм Ш
- 5000,00 мм Д x 12,00 мм Ш
- 5000,00 мм Д x 12,50 мм Ш
- 5000,00 мм Д x 15,00 мм Ш
- 5000,00 мм Д x 22,00 мм Ш
- 5000,00 мм Дx8,00 мм Ш
- 51,00 мм Дx36,00 мм Ш
- 525,40 мм Д x 5,25 мм Ш
- 55,00 мм Д x 55,00 мм Ш
- 550,00 мм Д x 18,00 мм Ш
- 559,50 мм Д x 22,00 мм Ш
- 559,50 мм Д x 22,00 мм Ш
- 559,50 мм Д x 23,70 мм Ш
- 559,70 мм Д x 23,80 мм Ш
- 560,00 мм Д x 18,00 мм Ш
- 560,00 мм Д x 20,00 мм Ш
- 560,00 мм Д x 24,00 мм Ш
- 560,00 мм Д x 40,00 мм Ш
- 59,59 мм Д x 45,01 мм Ш
- 600,00 мм Д x 10,00 мм Ш
- 63,5 мм Д x 69,84 мм Ш
- Диаметр 69,00 мм
- 7,30 мм Д x 9,00 мм Ш
- 70,00 мм Дx70,00 мм Ш
- 73,15 мм Д x 73,15 мм Ш
- 76,20 мм Д x 9,65 мм Ш
- 8,90 мм Д x 13,00 мм Ш
- Диаметр 80,00 мм
- Диаметр 85,10 мм
- Диаметр 88,20 мм
- Диаметр 90,00 мм
- 93,98 мм Д x 32,99 мм Ш
- 93,98 мм Д x 33,02 мм Ш
Поверхностный монтаж
- НЕТ
- ДА
Терминальные отделки
- ЗОЛОТО
- Матовый олово (Sn)
- Оловянный свинец
Тип
- Чип на плате (COB)
- Светодиодный двигатель
- Светодиодный модуль
Масса
- 1,949994 г
- 5,399989г
- 749,986634мг
- 80.000001г
Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | ЭКАД | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Техническая спецификация | Срок выполнения заказа на заводе | Установить | Упаковка | Опубликовано | Ряд | Статус детали | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Цвет | Глубина | Рабочее напряжение питания | Длина | Статус RoHS | Без свинца | Радиационная закалка | Количество контактов | Пакет/ключи | ДОСТИГНУТЬ СВХК | Высота | Ширин | Размер / Размер | Количество функций | Максимальный текущий рейтинг | мощность | Тип | Максимальная рассеиваемая мощность | Количество элементов | Конфигурация | Прямой ток | Стиль объектива | Прямое напряжение | Цветовая подсветка | Рассеяние активности | Тестовый ток | Обратное напряжение | Текущий — Тест | Ток - Макс. | Тип оптоэлектронного устройства | Количество светодиодов | Напряжение — прямое (Vf) (тип.) | Световой поток | Угол обзора | Тип объектива | Люмен/Ватт@ток — тест | ЦКТ (К) | CRI (индекс цветопередачи) | Поток при токе/температуре — испытание | Светоизлучающая поверхность (LES) | Температура - Тест | Индекс цветопередачи (CRI) | Температурные испытания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW5SGD50P05 | Острая микроэлектроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Поднос | Маленькая Зенигата | Устаревший | 3 (168 часов) | Белый, Холодный | 8 мм | Соответствует RoHS | 1,80 мм | 12 мм | 8,00 мм Д x 12,00 мм Ш | 560 мА | Чип на плате (COB) | Прямоугольник | Плоский | 9,6 В | 500 мА | 560 мА | 9,6 В | Плоский | 75 лм/Вт | 5000К | 90 | Тип 360 лм. | 25°С | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GW5SGD30P05 | Острая микроэлектроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Поднос | Маленькая Зенигата | Устаревший | 1 (без блокировки) | Белый, Теплый | 8 мм | Соответствует RoHS | 1,80 мм | 12 мм | 8,00 мм Д x 12,00 мм Ш | 560 мА | Чип на плате (COB) | Прямоугольник | Плоский | 9,6 В | 500 мА | 560 мА | 9,6 В | Плоский | 69 лм/Вт | 3000К | 90 | Тип 330 лм. | 25°С | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GW5DGC27M04 | Острая микроэлектроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Поднос | Мега Зенигата | Устаревший | 3 (168 часов) | 100°С | -30°С | Белый, Теплый | 20 мм | 37В | 24 мм | Соответствует RoHS | Нет | 2 | 1,80 мм | 20 мм | 20,00 мм Д x 24,00 мм Ш | 1,05А | 25 Вт | Чип на плате (COB) | 168 | Квадрат | 700 мА | Плоский, Прямоугольный | 37В | Белый | 42 Вт | -15В | 700 мА | 1,05А | 168 | 37В | 1,91 км | 120° | Плоский | 74 лм/Вт | 2700К | 90 | Тип 1910лм | 25°С | ||||||||||||||||||
GW5SMQ27P05 | Острая микроэлектроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Поднос | Маленькая Зенигата | Устаревший | 3 (168 часов) | Белый, Теплый | 1,80 мм | 8,00 мм Д x 12,00 мм Ш | Чип на плате (COB) | Прямоугольник | 140 мА | 160 мА | 40В | Плоский | 61 лм/Вт | 2700К | 80 | Тип 390 лм. | 25°С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GW5SMQ30P05 | Острая микроэлектроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Поднос | Маленькая Зенигата | Устаревший | 3 (168 часов) | Белый, Теплый | 1,80 мм | 8,00 мм Д x 12,00 мм Ш | Чип на плате (COB) | Прямоугольник | 140 мА | 160 мА | 40В | Плоский | 66 лм/Вт | 3000К | 80 | Тип 420 лм. | 25°С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GW6BMX30HD6 | Острая микроэлектроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Поднос | Мини Зенигата | Устаревший | 3 (168 часов) | Белый, Теплый | Не соответствует требованиям RoHS | 1,40 мм | 15,00 мм Д x 12,00 мм Ш | Чип на плате (COB) | Прямоугольник | 500 мА | 1А | 17,3 В | Плоский | 124 лм/Вт | 3000К 3-ступенчатый эллипс МакАдама | 80 | Тип 1070 лм. | 90°С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GW6BGR40HED | Острая микроэлектроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Поднос | 2012 год | Мини Зенигата | Устаревший | 3 (168 часов) | Белый, Нейтральный | 6,5 мм | Соответствует RoHS | СМД/СМТ | 1,60 мм | 12 мм | 6,50 мм Д x 15,00 мм Ш | 520 мА | Чип на плате (COB) | Прямоугольник | 320 мА | Круглый, Цветной, Плоский | 36В | Белый | 320 мА | 520 мА | 48 | 36В | 890 лм | Плоский | 4000К | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GW6BMJ30HED | Острая микроэлектроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Поверхностный монтаж | Поднос | 2012 год | Мини Зенигата | Устаревший | 3 (168 часов) | Белый, Теплый | 12 мм | 15 мм | Соответствует RoHS | Нет | 2 | СМД/СМТ | 1,60 мм | 15 мм | 6,50 мм Д x 15,00 мм Ш | 900 мА | Чип на плате (COB) | 48 | Прямоугольник | 320 мА | Круглый, Плоский | 18В | Белый | -15В | 640 мА | 900 мА | 48 | 18В | 1,04 км | Плоский | 3000К | 80 | ||||||||||||||||||||||||
GW6DAC60NFC | Острая микроэлектроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Поднос | Мега Зенигата | Устаревший | 3 (168 часов) | Белый, Холодный | 20 мм | Соответствует RoHS | СМД/СМТ | 1,80 мм | 24 мм | 20,00 мм Д x 24,00 мм Ш | 1,05А | Чип на плате (COB) | Прямоугольник | 700 мА | Круглый, Цветной, Плоский | 37В | Белый | 700 мА | 1,05А | 84 | 37В | 3 км | Плоский | 6000К | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GW6BGS50HED | Острая микроэлектроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Поверхностный монтаж | Поднос | 2012 год | Мини Зенигата | Устаревший | 3 (168 часов) | Белый, Холодный | 12 мм | Соответствует RoHS | Нет | 2 | СМД/СМТ | 1,60 мм | 6,50 мм Д x 15,00 мм Ш | 650 мА | Чип на плате (COB) | Прямоугольник | 400 мА | Круглый, Цветной, Плоский | Белый | -15В | 60 | 18В | 1,1 км | Плоский | 5000К | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GW5SMB30P0C | Острая микроэлектроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Поверхностный монтаж | Поднос | 2012 год | Маленькая Зенигата | Устаревший | 3 (168 часов) | 100°С | -30°С | Белый, Теплый | 8 мм | 12 мм | Соответствует RoHS | Нет | 2 | СМД/СМТ | 1,80 мм | 12 мм | 8,00 мм Д x 12,00 мм Ш | 380 мА | Чип на плате (COB) | 6 | Прямоугольник | 1,7 А | Круглый, Плоский | 10,3 В | Белый | 4,4 Вт | -15В | 350 мА | 380 мА | 6 | 10,3 В | 280 лм | Плоский | 78 лм/Вт | 3000К | 80 | Тип 280 лм. | 25°С | ||||||||||||||||||
GW6BGS40HED | Острая микроэлектроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Поверхностный монтаж | Поднос | 2012 год | Мини Зенигата | Устаревший | 3 (168 часов) | Белый, Нейтральный | 12 мм | 15 мм | Соответствует RoHS | Нет | 2 | СМД/СМТ | 1,60 мм | 15 мм | 6,50 мм Д x 15,00 мм Ш | 650 мА | Чип на плате (COB) | 60 | Прямоугольник | 400 мА | Круглый, Плоский | 36В | Белый | -15В | 400 мА | 650 мА | 60 | 36В | 1,08 км | Плоский | 4000К | 90 | ||||||||||||||||||||||||
GW6DGC35BF6 | Острая микроэлектроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Поднос | Мега Зенигата | Устаревший | 3 (168 часов) | Белый, Теплый | Не соответствует требованиям RoHS | 1,45 мм | 24,00 мм Д x 20,00 мм Ш | Чип на плате (COB) | Прямоугольник | 700 мА | 1,2А | 34,5 В | Плоский | 114 лм/Вт | 3500К | 90 | Тип 2750 лм. | Диаметр 15,60 мм | 90°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GW5BWF15L00 | Острая микроэлектроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 6 недель | Винт | Поднос | 1998 год | Устаревший | 4 (72 часа) | 90°С | -30°С | Белый | 18 мм | 10,2 В | 18 мм | Соответствует RoHS | Без свинца | 2 | Модуль | Неизвестный | 2 мм | 18 мм | 1 | 640 мА | 6,7 Вт | 8 Вт | 48 | СЛОЖНЫЙ | 640 мА | Плоский, Прямоугольный | 10,2 В | 8 Вт | 640 мА | -15В | КЛАСТЕР ОДНОЦВЕТНЫХ СВЕТОДИОДНЫХ ДИСПЛЕЕВ | 540 лм | 120° | 80 | 25°С | ||||||||||||||||||||
GW5SMD30P05 | Острая микроэлектроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Поднос | Маленькая Зенигата | Устаревший | 3 (168 часов) | Белый, Теплый | 8 мм | Соответствует RoHS | 1,80 мм | 12 мм | 8,00 мм Д x 12,00 мм Ш | 560 мА | Чип на плате (COB) | Прямоугольник | Плоский | 9,6 В | 500 мА | 560 мА | 9,6 В | Плоский | 83 лм/Вт | 3000К | 80 | Тип 400 лм. | 25°С | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GW6DMC40BF6 | Острая микроэлектроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Поднос | Мега Зенигата | Устаревший | 3 (168 часов) | Белый, Нейтральный | Не соответствует требованиям RoHS | 1,45 мм | 24,00 мм Д x 20,00 мм Ш | Чип на плате (COB) | Прямоугольник | 700 мА | 1,2А | 34,5 В | Плоский | 139 лм/Вт | 4000К | 80 | Тип 3350 лм. | Диаметр 15,60 мм | 90°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GW6DGE30BF6 | Острая микроэлектроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Поднос | Мега Зенигата | Устаревший | 3 (168 часов) | Белый, Теплый | Не соответствует требованиям RoHS | 1,45 мм | 24,00 мм Д x 20,00 мм Ш | Чип на плате (COB) | Прямоугольник | 950 мА | 1,2А | 46,1 В | Плоский | 99 лм/Вт | 3000К | 90 | 4350 лм Тип. | Диаметр 15,60 мм | 90°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GW6DMC60NFC | Острая микроэлектроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Поднос | 2012 год | Мега Зенигата | Устаревший | 3 (168 часов) | Белый, Холодный | 20 мм | Соответствует RoHS | Нет | 2 | СМД/СМТ | 1,80 мм | 24 мм | 20,00 мм Д x 24,00 мм Ш | 1,05А | Чип на плате (COB) | Прямоугольник | 700 мА | Круглый, Плоский | 37В | Белый | 700 мА | 1,05А | 84 | 37В | 2,7 км | Плоский | 6000К | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
GW6DMC27BF6 | Острая микроэлектроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Поднос | Мега Зенигата | Устаревший | 3 (168 часов) | Белый, Теплый | Не соответствует требованиям RoHS | 1,45 мм | 24,00 мм Д x 20,00 мм Ш | Чип на плате (COB) | Прямоугольник | 700 мА | 1,2А | 34,5 В | Плоский | 122 лм/Вт | 2700К | 80 | Тип 2950 лм. | Диаметр 15,60 мм | 90°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GW5SMB27P0C | Острая микроэлектроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Поднос | 2012 год | Маленькая Зенигата | Устаревший | 3 (168 часов) | Белый, Холодный | 8 мм | Соответствует RoHS | Нет | 2 | СМД/СМТ | 1,80 мм | 12 мм | 8,00 мм Д x 12,00 мм Ш | 380 мА | Чип на плате (COB) | Прямоугольник | 1,7 А | Круглый, Плоский | 10,3 В | Белый | 350 мА | 380 мА | 6 | 10,3 В | 260 лм | Плоский | 72 лм/Вт | 2700К | 80 | Тип 260 лм. | 25°С | |||||||||||||||||||||||||
GW6DGD40NFC | Острая микроэлектроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Поверхностный монтаж | Поднос | 2012 год | Мега Зенигата | Устаревший | 3 (168 часов) | Белый, Нейтральный | 20 мм | 24 мм | Соответствует RoHS | Нет | 2 | СМД/СМТ | 1,80 мм | 24 мм | 20,00 мм Д x 24,00 мм Ш | 1,3 А | Чип на плате (COB) | 120 | Прямоугольник | 950 мА | Круглый, Плоский | 37В | Белый | 52 Вт | -15В | 950 мА | 1,3 А | 120 | 37В | 2,84 км | Плоский | 4000К | 90 | |||||||||||||||||||||||
GW6BMJ40HED | Острая микроэлектроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Поверхностный монтаж | Поднос | 2012 год | Мини Зенигата | Устаревший | 3 (168 часов) | Белый, Нейтральный | 12 мм | 15 мм | Соответствует RoHS | Нет | 2 | СМД/СМТ | 1,60 мм | 15 мм | 6,50 мм Д x 15,00 мм Ш | 900 мА | Чип на плате (COB) | 48 | Прямоугольник | 320 мА | Круглый, Плоский | 18В | Белый | -15В | 640 мА | 900 мА | 48 | 18В | 1,12 км | Плоский | 4000К | 80 | ||||||||||||||||||||||||
GW6BGS30HED | Острая микроэлектроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Поднос | 2012 год | Мини Зенигата | Устаревший | 3 (168 часов) | Белый, Теплый | 6,5 мм | Соответствует RoHS | Нет | 2 | СМД/СМТ | 1,60 мм | 15 мм | 6,50 мм Д x 15,00 мм Ш | 650 мА | Чип на плате (COB) | Прямоугольник | 400 мА | Круглый, Плоский | 36В | Белый | 400 мА | 650 мА | 60 | 36В | 1,04 км | Плоский | 3000К | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
