Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
Модули светодиодных дисплеев
Дополнительная функция
- ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ, С ДЕКОДЕРОМ/ДРАЙВЕРОМ, TTL-СОВМЕСТИМОСТЬ, ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ
- ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ, С ДЕКОДЕРОМ/ДРАЙВЕРОМ, СОВМЕСТИМАЯ TTL
- ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ
- Совместимость с микросхемами
- СОВМЕСТИМОСТЬ С ИС, ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ
- ТТЛ-СОВМЕСТИМОСТЬ
Эмкость
- -603мФ
- 30пФ
Цвет
- Янтарь
- Янтарный, Зеленый, Красно-Оранжевый
- Синий
- Зеленый
- Зеленый, Оранжевый, Красный
- Зеленый, Оранжево-Красный
- Зеленый, Красный
- Зеленый, Красно-Оранжевый
- Апельсин
- Оранжевый, Красный
- Оранжево-красный
- Оранжево-Желтый
- Розовый
- Красный
- Красный, Зеленый, Синий (RGB)
- Красно-оранжевый
- КРАСНЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ
- СУПЕР ЯРКИЙ ЗЕЛЕНЫЙ
- Белый
- Желтый
- Желто-зеленый
Контактное покрытие
- Медь, Серебро, Олово
- Серебро
- Олово
Глубина
- 10,16 мм
- 10,1 мм
- 10,8 мм
- 108 мм
- 10 мм
- 12,25 мм
- 12,4 мм
- 12,6 мм
- 12,7 мм
- 12,8 мм
- 12,9 мм
- 12 мм
- 13,2 мм
- 13,5 мм
- 13 мм
- 14,1 мм
- 15,5 мм
- 15,9 мм
- 15 мм
- 16 мм
- 17,02 мм
- 17,1 мм
- 17,55 мм
- 17,5 мм
- 17,6 мм
- 18,62 мм
- 18,6 мм
- 18,75 мм
- 18 мм
- 19,05 мм
- 19,1 мм
- 19,96 мм
- 19,9 мм
- 19 мм
- 20,4 мм
- 20,57 мм
- 20 мм
- 21,15 мм
- 21 мм
- 22,8 мм
- 33 мм
- 34 мм
- 69,7 мм
- 7,1 мм
- 7,4 мм
- 7,5 мм
- 7,62 мм
- 70 мм
- 7 мм
- 9,6 мм
- 9,79 мм
- 9,7 мм
- 9,85 мм
- 9,8 мм
- 9,9 мм
ECCN-код
- EAR99
Срок выполнения заказа на заводе
- 1 неделя
- 10 недель
- 11 недель
- 12 недель
- 13 недель
- 14 недель
- 15 недель
- 16 недель
- 17 недель
- 19 недель
- 2 недели
- 20 недель
- 21 неделя
- 22 недели
- 23 недели
- 3 недели
- 4 недели
- 5 недель
- 6 недель
- 7 недель
- 8 недель
- 9 недель
Код HTS
- 8531.20.00.40
- 8541.40.20.00
Код JESD-609
- е0
- е1
- е2
- е3
- е3/е1
- е4
Идентификатор производитель производитель
- ACSA02-41SGWA-F01
- DISP_PTH_12MM2_19MM06
- SC56-11EWA
Максимальная рабочая температура
- 100°С
- 105°С
- 150°С
- 55°С
- 60°С
- 65°С
- 70°С
- 75°С
- 80°С
- 85°С
- 90°С
Производитель
- Бродком Лимитед
- Эверлайт Электроникс Ко Лтд.
- Кингбрайт
- НТЭ Электроникс, Инк.
- Ром Полупроводник
- SunLED
Минимальная рабочая температура
- -10°С
- -20°С
- -25°С
- -30°С
- -35°С
- -40°С
- -55°С
- 0°С
Уровень чувствительности к влаге (MSL)
- 1 (без блокировки)
- 1 (без блокировки)
- 2 (1 год)
- 2А (4 недели)
- 3 (168 часов)
- 4 (72 часа)
- 5 (48 часов)
- Непригодный
Установить
- Панель
- Панель, Оснастка
- Печатная плата, сквозное отверстие
- Прикрепить
- Поверхностный монтаж
- Сквозное отверстие
Количество функций
- 0,5
- 1
- 1,5
- 2
- 2,5
- 3
- 3,5
- 4
- 5
- 6
Количество выходов
- 1
Количество контактов
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 18
- 20
- 24
- 28
- 30
- 36
- 4
- 40
- 42
- 6
- 8
- 9
Количество позиций
- 1
Пакет/ключи
- -
- 10-ДИП (0,200, 5,08 мм)
- 10-DIP (0,200, 5,08 мм), 7 выводов
- 10-DIP (0,200, 5,08 мм), 8 выводов
- 10-ДИП (0,200, 5,08 мм), 9 выводов
- 10-ДИП (0,209, 5,30 мм)
- 10-ДИП (0,295, 7,50 мм)
- 10-ДИП (0,300, 7,62 мм)
- 10-DIP (0,300, 7,62 мм), 7 выводов
- 10-ДИП (0,400, 10,16 мм)
- 10-DIP (0,400, 10,16 мм), 9 выводов
- 10-ДИП (0,492, 12,50 мм)
- 10-ДИП (0,500, 12,70 мм)
- 10-ДИП (0,585, 14,85 мм)
- 10-ДИП (0,600, 15,24 мм)
- 10-DIP (0,600, 15,24 мм), 8 выводов
- 10-DIP (0,600, 15,24 мм), 9 выводов
- 10-ДИП (0,800, 20,32 мм)
- 10-ДИП (1,197, 30,40 мм)
- 10-ДИП (1200, 30,48 мм)
- 10-ДИП (1600, 40,64 мм)
- 10-ДИП (1,890, 48,00 мм)
- 10-ДИП (1900, 48,26 мм)
- 10-ДИП (2,367, 60,10 мм)
- 10-ДИП (2,370, 60,10 мм)
- 10-ДИП (2,370, 60,20 мм)
- 10-ДИП (3,150, 80,00 мм)
- 10-ДИП (4.210, 107.00мм)
- 10-ДИП (4,210, 107,00 мм), 8 выводов
- 10-ДИП (5,197, 132,00 мм)
- 10-СИП Прямоугольный
- 10-СМД, Крыло Чайки
- 10-СМД, без свинца
- 11-СМД, без свинца
- 12-ДИП
- 12-ДИП (0,300, 7,62 мм)
- 12-DIP (0,300, 7,62 мм), 11 выводов
- 12-ДИП (0,362, 9,20 мм)
- 12-ДИП (0,400, 10,16 мм)
- 12-DIP (0,400, 10,16 мм), 11 выводов
- 12-ДИП (0,412, 10,46 мм)
- 12-ДИП (0,421, 10,71 мм)
- 12-ДИП (0,500, 12,70 мм)
- 12-DIP (0,500, 12,70 мм), 11 выводов
- 12-ДИП (0,600, 15,24 мм)
- 12-DIP (0,600, 15,24 мм), 11 выводов
- 12-SIP-модуль
- 12-SMD, 11 выводов
- 12-СМД, без свинца
- 12-SMD, без свинца, 11 колодок
- 13-ДИП (0,600, 15,24 мм)
- 14-ДИП
- 14-ДИП (0,295, 7,50 мм)
- 14-ДИП (0,295, 7,50 мм), 10 выводов
- 14-ДИП (0,300, 7,62 мм)
- 14-ДИП (0,300, 7,62 мм), 10 выводов
- 14-ДИП (0,300, 7,62 мм), 11 выводов
- 14-ДИП (0,300, 7,62 мм), 12 выводов
- 14-ДИП (0,300, 7,62 мм), 13 выводов
- 14-ДИП (0,300, 7,62 мм), 8 выводов
- 14-ДИП (0,300, 7,62 мм), 9 выводов
- 14-ДИП (0,362, 9,20 мм)
- 14-ДИП (0,400, 10,16 мм)
- 14-ДИП (0,600, 15,24 мм)
- 14-DIP (0,600, 15,24 мм), 10 выводов
- 14-DIP (0,600, 15,24 мм), 11 выводов
- 14-DIP (0,600, 15,24 мм), 12 выводов
- 14-DIP (1100, 27,94 мм), 10 выводов
- 14-СИП, 11 отведений
- 15-DIP (0,400, 10,16 мм), 11 выводов
- 15-DIP (0,400, 10,16 мм), 12 выводов
- 15-ДИП (0,500, 12,70 мм)
- 15-СИП
- 16-ДИП
- 16-ДИП (0,295, 7,50 мм)
- 16-ДИП (0,300, 7,62 мм)
- 16-ДИП (0,300, 7,62 мм), 13 выводов
- 16-ДИП (0,300, 7,62 мм), 15 выводов
- 16-ДИП (0,400, 10,16 мм)
- 16-DIP (0,400, 10,16 мм), 14 выводов
- 16-DIP (0,400, 10,16 мм), 15 выводов
- 16-ДИП (0,500, 12,70 мм)
- 16-ДИП (0,524, 13,30 мм)
- 16-ДИП (0,600, 15,24 мм)
- 16-DIP (0,600, 15,24 мм), 12 выводов
- 16-DIP (0,600, 15,24 мм), 13 выводов
- 16-СМД, без свинца
- 17-ДИП (0,600, 15,24 мм), 13 выводов
- 18-ДИП
- 18-ДИП (0,300, 7,62 мм)
- 18-ДИП (0,500, 12,70 мм)
- 18-ДИП (0,573, 14,55 мм)
- 18-ДИП (0,600, 15,24 мм)
- 18-DIP (0,600, 15,24 мм), 12 выводов
- 18-DIP (0,600, 15,24 мм), 13 выводов
- 18-DIP (0,600, 15,24 мм), 14 выводов
- 18-DIP (0,600, 15,24 мм), 15 выводов
- 18-ДИП (0,600, 15,24 мм), 17 выводов
- 18-ДИП (0,800, 20,32 мм)
- 18-ДИП (0,866, 22,00 мм)
- 18-ДИП (0,900, 22,86 мм)
- 2-СМД, без свинца
- 20-ДИП (0,362, 9,20 мм), 19 выводов
- 20-ДИП (0,400, 10,16 мм)
- 20-ДИП (0,406, 10,30 мм)
- 20-ДИП (0,492, 12,50 мм)
- 20-ДИП (0,500, 12,70 мм)
- 20-ДИП (1200, 30,50 мм)
- 20-ДИП (2,370, 60,10 мм)
- 20-ДИП (5,197, 132,00 мм), 18 выводов
- Модуль 20-СМД
- Модуль 20-SMD, без результата
- 20-СМД, без свинца
- 24-ДИП (0,400, 10,16 мм)
- 24-ДИП (0,500, 12,70 мм)
- 24-ДИП (0,709, 18,00 мм), 20 выводов
- 25-ДИП-модуль
- 28-ДИП (0,600, 15,24 мм)
- 28-ДИП (0,61, 15,49 мм)
- Модуль 28-ДИП (0,400, 10,16 мм), 11 выводов
- Модуль 28-DIP (0,600, 15,24 мм), 12 выводов
- 30-ДИП (0,500, 12,70 мм)
- 30-ДИП (0,600, 15,24 мм)
- 30,26 мм Д x 10,00 мм Ш x 6,10 мм В
- 32-СМД, без свинца
- 36-ДИП (0,600, 15,24 мм)
- Модуль 36-ДИП (0,600, 15,24 мм)
- 4-СМД
- 40-ДИП (0,600, 15,24 мм)
- 6-SIP под углом
- 8-ДИП (0,600, 15,20 мм)
- 9-контактный СИП, прямоугольный
- 9-СИП
- 9-СИП Прямоугольный
- ОКУНАТЬ
- Модуль
- СМД/СМТ
- СОИК
Упаковка
- Сумка
- Масса
- Разрезанная лента (CT)
- Цифровая катушка?
- Полоска
- Лента и катушка (TR)
- Поднос
- Трубка
Статус детали
- Активный
- Снято с производства
- Последняя покупка
- Не для новых дизайнов
- Устаревший
Код Pbfree
- нет
- да
Опубликовано
- 1996 год
- 1997 год
- 1998 год
- 1999 год
- 2000 г.
- 2001 г.
- 2002 г.
- 2003 г.
- 2004 г.
- 2005 г.
- 2006 г.
- 2007 год
- 2008 год
- 2009 год
- 2010 год
- 2011 год
- 2012 год
- 2013 год
- 2014 год
- 2015 год
- 2016 год
- 2017 год
Достичь соответствия кода
- совместимый
- не_совместимо
- неизвестный
Ряд
- -
- 141С
- А
- А2
- Д
- ДСД-40BCD
- ДСМ
- ДСМ7Т
- HDSP-076x
- HDSP-077x
- HDSP-078x
- HDSP-079x
- HDSP-086x
- HDSP-088x
- HDSP-096x
- HDSP-098x
- HDSP-562x
- HDSP-570x
- HDSP-572x
- HDSP-740X
- HDSP-A10x
- HDSP-A15x
- HDSP-E10x
- HDSP-F10x
- HDSP-F30x
- HDSP-FX11
- HDSP-Fxxx
- HDSP-H10x
- HDSP-Hx13
- HDSP-N10x
- HDSP-U1xx
- HDSP-Uxxx
- ИННД-СС30
- ИННД-СС40
- ИННД-SS56
- ИННД-ТС30
- ИННД-ТС40
- ИННД-ТС56
- К
- К2
- л
- ЛА-101АК
- ЛА-301 Б/Л
- ЛА-301БЛ
- ЛА-501ДН
- ЛАП-301 Б/Л
- ЛАП-401 Д/Н
- ЛАП-41 Д/Н
- ЛАП-601 Б/Л
- ЛБ-303АК
- ЛБ-403Ф1
- ЛБ-502ДН
- ЛБ-602 А/К2
- ЛБ-603 ФП
- ЛБП-602 А/К2
- ЛД
- ЛФ-3011 А/К
- LTS-3350WE
- ЛТС-3400Л
- ЛТС-4000А
- ЛТС-4Х01А
- Н
- НТЕ3080
- QBD40xxz
- QBD56xxz
- QBQ28xxz
- QBS39xxz
- QBS56xxz
- QBT40xxz
- QBT56xxz
- ТДС.11
- ТДС.31
- ТДС.51
- ТДСЛ11.0
- ТДСЛ31.0
- ТДСЛ51.0
- ВДМ.10.0
- ВДМ.10А0
- ВДМ.10А1
Размер / Размер
- 0,315 В x 0,272 Ш x 0,118 Г 8,00 x 6,90 x 3,00 мм
- 0,315 В x 0,283 Ш x 0,098 Г 8,00 x 7,20 x 2,50 мм
- 0,315 В x 0,555 Ш x 0,118 Г 8,00 x 14,10 x 3,00 мм
- 0,389 В x 0,291 Ш x 0,236 Г 9,90 x 7,40 x 6,00 мм
- 0,394 В x 0,272 Ш x 0,118 Г 10,00 x 6,90 x 3,00 мм
- 0,394 В x 0,287 Ш x 0,148 Г 10,00 x 7,30 x 3,75 мм
- 0,394 В x 0,291 Ш x 0,240 Г 10,00 x 7,40 x 6,10 мм
- 0,394 В x 0,555 Ш x 0,118 Г 10,00 x 14,10 x 3,00 мм
- 0,394 В x 0,583 Ш x 0,148 Г 10,00 x 14,80 x 3,75 мм
- 0,394 В x 0,591 Ш x 0,240 Г 10,00 x 15,02 x 6,10 мм
- 0,394 В x 0,594 Ш x 0,148 Г 10,00 x 15,10 x 3,75 мм
- 0,394 В x 0,891 Ш x 0,240 Г 10,00 x 22,64 x 6,10 мм
- 0,394 В x 1,191 Ш x 0,240 Г 10,00 x 30,26 x 6,10 мм
- 0,402 Вx1,268Ш x 0,228 Г 10,20x32,20x5,80 мм
- 0,425 В x 0,295 Ш x 0,124 Г 10,80 x 7,50 x 3,15 мм
- 0,433 В x 0,268 Ш x 0,197 Г 11,00 x 6,80 x 5,00 мм
- 0,433 В x 0,276 Ш x 0,197 Г 11,00 x 7,00 x 5,00 мм
- 0,433 В x 0,280 Ш x 0,197 Г 11,00 x 7,10 x 5,00 мм
- 0,433 В x 0,291 Ш x 0,122 Г 11,00 x 7,40 x 3,10 мм
- 0,472 В x 0,287 Ш x 0,124 Г 12,00 x 7,30 x 3,15 мм
- 0,472 В x 0,287 Ш x 0,148 Г 12,00 x 7,30 x 3,75 мм
- 0,472 В x 0,583 Ш x 0,148 Г 12,00 x 14,80 x 3,75 мм
- 0,500 В x 0,299 Ш x 0,240 Г 12,70 x 7,60 x 6,10 мм
- 0,500 В x 0,300 Ш x 0,240 Г 12,70 x 7,62 x 6,09 мм
- 0,500 В x 0,300 Ш x 0,240 Г 12,70 x 7,62 x 6,10 мм
- 0,500 В x 0,300 Ш x 0,390 Г 12,70 x 7,62 x 9,91 мм
- 0,500 В x 0,372 Ш x 0,252 Г 12,60 x 9,45 x 6,40 мм
- 0,504 В x 0,382 Ш x 0,276 Г 12,80 x 9,70 x 7,00 мм
- 0,504 В x 0,782 Ш x 0,276 Г 12,80 x 19,86 x 7,00 мм
- 0,504 В x 1,182 Ш x 0,276 Г 12,80 x 30,02 x 7,00 мм
- 0,504 В x 1,582 Ш x 0,276 Г 12,80 x 40,18 x 7,00 мм
- 0,504 В x 1,583 Ш x 0,276 Г 12,80 x 40,20 x 7,00 мм
- 0,508 В x 0,379 Ш x 0,250 Г 12,90 x 9,63 x 6,36 мм
- 0,508 В x 0,382 Ш x 0,240 Г 12,90 x 9,70 x 6,10 мм
- 0,508 В x 0,382 Ш x 0,276 Г 12,90 x 9,70 x 7,00 мм
- 0,508 В x 0,385 Ш x 0,250 Г 12,90 x 9,79 x 6,36 мм
- 0,508 В x 1,582 Ш x 0,276 Г 12,90 x 40,18 x 7,00 мм
- 0,512 В x 0,295 Ш x 0,256 Г 13,00 x 7,50 x 6,50 мм
- 0,512 В x 0,299 Ш x 0,122 Г 13,00 x 7,60 x 3,10 мм
- 0,512 В x 0,358 Ш x 0,148 Г 13,00 x 9,10 x 3,75 мм
- 0,512 В x 0,366 Ш x 0,148 Г 13,00 x 9,30 x 3,75 мм
- 0,512 В x 0,378 Ш x 0,276 Г 13,00 x 9,60 x 7,00 мм
- 0,512 В x 0,386 Ш x 0,148 Г 13,00 x 9,80 x 3,75 мм
- 0,512 В x 0,390 Ш x 0,276 Г 13,00 x 9,90 x 7,00 мм
- 0,512 В x 0,394 Ш x 0,276 Г 13,00 x 10,00 x 7,00 мм
- 0,512 В x 0,665 Ш x 0,244 Г 13,00 x 16,90 x 6,20 мм
- 0,512 В x 0,728 Ш x 0,148 Г 13,00 x 18,50 x 3,75 мм
- 0,512 В x 0,772 Ш x 0,148 Г 13,00 x 19,60 x 3,75 мм
- 0,512 В x 0,866 Ш x 0,197 Г 13,00 x 22,00 x 5,00 мм
- 0,512 В x 1,417 Ш x 0,189 Г 13,00 x 36,00 x 4,80 мм
- 0,520 В x 0,488 Ш x 0,276 Г 13,20 x 12,40 x 7,00 мм
- 0,531 В x 0,402 Ш x 0,169 Г 13,50 x 10,20 x 4,30 мм
- 0,531 В x 0,512 Ш x 0,287 Г 13,50 x 13,00 x 7,30 мм
- 0,551 В x 0,291 Ш x 0,332 Г 14,00 x 7,40 x 8,44 мм
- 0,551 В x 0,295 Ш x 0,335 Г 14,00 x 7,50 x 8,50 мм
- 0,551 В x 0,886 Ш x 0,283 Г 14,00 x 22,50 x 7,20 мм
- 0,555 В x 0,890 Ш x 0,283 Г 14,10 x 22,60 x 7,20 мм
- 0,591 В x 0,358 Ш x 0,148 Г 15,00 x 9,10 x 3,75 мм
- 0,591 В x 0,362 Ш x 0,124 Г 15,00 x 9,20 x 3,15 мм
- 0,591 В x 0,386 Ш x 0,124 Г 15,00 x 9,80 x 3,15 мм
- 0,591 В x 0,386 Ш x 0,148 Г 15,00 x 9,80 x 3,75 мм
- 0,591 В x 0,386 Ш x 0,157 Г 15,00 x 9,80 x 4,00 мм
- 0,591 В x 0,610 Ш x 0,283 Г 15,00 x 15,50 x 7,20 мм
- 0,591 В x 0,610 Ш x 0,287 Г 15,00 x 15,50 x 7,30 мм
- 0,610 В x 0,591 Ш x 0,283 Г 15,50 x 15,00 x 7,20 мм
- 0,618 В x 1,189 Ш x 0,276 Г 15,70 x 30,20 x 7,00 мм
- 0,622 В x 1,189 Ш x 0,276 Г 15,80 x 30,20 x 7,00 мм
- 0,630 В x 0,386 Ш x 0,059 Г 16,00 x 9,80 x 1,50 мм
- 0,630 В x 0,386 Ш x 0,083 Г 16,00 x 9,80 x 2,10 мм
- 0,630 В x 0,791 Ш x 0,276 Г 16,00 x 20,10 x 7,00 мм
- 0,630 В x 0,795 Ш x 0,272 Г 16,00 x 20,20 x 6,90 мм
- 0,630 В x 0,795 Ш x 0,276 Г 16,00 x 20,20 x 7,00 мм
- 0,634 В x 0,866 Ш x 0,319 Г 16,10 x 22,00 x 8,10 мм
- 0,669 В x 0,488 Ш x 0,148 Г 17,00 x 12,40 x 3,75 мм
- 0,669 В x 0,492 Ш x 0,094 Г 17,00 x 12,50 x 2,40 мм
- 0,669 В x 0,492 Ш x 0,148 Г 17,00 x 12,50 x 3,75 мм
- 0,669 В x 0,984 Ш x 0,148 Г 17,00 x 25,00 x 3,75 мм
- 0,669 В x 0,984 Ш x 0,315 Г 17,00 x 25,00 x 8,00 мм
- 0,669 В x 0,988 Ш x 0,148 Г 17,00 x 25,10 x 3,75 мм
- 0,670 В x 0,495 Ш x 0,315 Г 17,02 x 12,57 x 8,00 мм
- 0,670 В x 0,900 Ш x 0,240 Г 17,02 x 22,86 x 6,10 мм
- 0,670 В x 0,984 Ш x 0,315 Г 17,02 x 25,00 x 8,00 мм
- 0,670 В x 0,990 Ш x 0,315 Г 17,02 x 25,15 x 8,00 мм
- 0,673 В x 0,488 Ш x 0,315 Г 17,10 x 12,40 x 8,00 мм
- 0,673 В x 0,496 Ш x 0,315 Г 17,10 x 12,60 x 8,00 мм
- 0,673 В x 0,984 Ш x 0,315 Г 17,10 x 25,00 x 8,00 мм
- 0,673 В x 1500 Ш x 0,315 Г 17,10 x 38,10 x 8,00 мм
- 0,673 В x 1,984 Ш x 0,315 Г 17,10 x 50,40 x 8,00 мм
- 0,689 В x 0,482 Ш x 0,252 Г 17,50 x 12,25 x 6,40 мм
- 0,689 В x 0,482 Ш x 0,276 Г 17,50 x 12,25 x 7,00 мм
- 0,689 В x 0,488 Ш x 0,276 Г 17,50 x 12,40 x 7,00 мм
- 0,689 В x 0,492 Ш x 0,276 Г 17,50 x 12,50 x 7,00 мм
- 0,689 В x 0,984 Ш x 0,276 Г 17,50 x 25,00 x 7,00 мм
- 0,689 В x 1,490 Ш x 0,276 Г 17,50 x 37,85 x 7,00 мм
- 0,689 В x 1,990 Ш x 0,276 Г 17,50 x 50,55 x 7,00 мм
- 0,691 В x 0,488 Ш x 0,276 Г 17,55 x 12,40 x 7,00 мм
- 0,691 В x 0,988 Ш x 0,276 Г 17,55 x 25,10 x 7,00 мм
- 0,691 В x 1,490 Ш x 0,276 Г 17,55 x 37,85 x 7,00 мм
- 0,693 В x 0,488 Ш x 0,272 Г 17,60 x 12,40 x 6,90 мм
- 0,697 В x 1,496 Ш x 0,276 Г 17,70 x 38,00 x 7,00 мм
- 0,709 В x 0,945 Ш x 0,276 Г 18,00 x 24,00 x 7,00 мм
- 0,709 В x 1,476 Ш x 0,315 Г 18,00 x 37,50 x 8,00 мм
- 0,732 В x 0,984 Ш x 0,315 Г 18,60 x 25,00 x 8,00 мм
- 0,733 В x 0,992 Ш x 0,326 Г 18,62 x 25,20 x 8,27 мм
- 0,736 В x 0,386 Ш x 0,201 Г 18,70 x 9,80 x 5,10 мм
- 0,738 В x 0,386 Ш x 0,200 Г 18,75 x 9,80 x 5,08 мм
- 0,738 В x 0,386 Ш x 0,201 Г 18,75 x 9,80 x 5,10 мм
- 0,738 В x 0,388 Ш x 0,200 Г 18,75 x 9,85 x 5,08 мм
- 0,740 В x 0,937 Ш x 0,256 Г 18,80 x 23,80 x 6,50 мм
- 0,744 В x 0,496 Ш x 0,310 Г 18,90 x 12,60 x 7,87 мм
- 0,748 В x 0,366 Ш x 0,148 Г 19,00 x 9,30 x 3,75 мм
- 0,748 В x 0,394 Ш x 0,217 Г 19,00 x 10,00 x 5,50 мм
- 0,748 Вx0,398Ш x 0,205 Г 19,00x10,10x5,20 мм
- 0,748 Вx0,398Ш x 0,240 Г 19,00x10,10x6,10 мм
- 0,748 В x 0,400 Ш x 0,217 Г 19,00 x 10,10 x 5,50 мм
- 0,748 В x 0,433 Ш x 0,256 Г 19,00 x 11,00 x 6,50 мм
- 0,748 В x 0,484 Ш x 0,315 Г 19,00 x 12,30 x 8,00 мм
- 0,748 В x 0,488 Ш x 0,128 Г 19,00 x 12,40 x 3,25 мм
- 0,748 В x 0,488 Ш x 0,148 Г 19,00 x 12,40 x 3,75 мм
- 0,748 В x 0,492 Ш x 0,124 Г 19,00 x 12,50 x 3,15 мм
- 0,748 В x 0,492 Ш x 0,248 Г 19,00 x 12,50 x 6,30 мм
- 0,748 В x 0,492 Ш x 0,315 Г 19,00 x 12,50 x 8,00 мм
- 0,748 В x 0,496 Ш x 0,307 Г 19,00 x 12,60 x 7,80 мм
- 0,748 В x 0,496 Ш x 0,310 Г 19,00 x 12,60 x 7,87 мм
- 0,748 В x 0,496 Ш x 0,315 Г 19,00 x 12,60 x 8,00 мм
- 0,748 В x 0,500 Ш x 0,315 Г 19,00 x 12,70 x 8,00 мм
- 0,748 В x 0,740 Ш x 0,148 Г 19,00 x 18,80 x 3,75 мм
- 0,748 В x 0,945 Ш x 0,256 Г 19,00 x 24,00 x 6,50 мм
- 0,748 В x 0,984 Ш x 0,315 Г 19,00 x 25,00 x 8,00 мм
- 0,748 В x 0,988 Ш x 0,315 Г 19,00 x 25,10 x 8,00 мм
- 0,748 В x 1,480 Ш x 0,315 Г 19,00 x 37,60 x 8,00 мм
- 0,748 В x 1,480 Ш x 0,319 Г 19,00 x 37,60 x 8,10 мм
- 0,748 В x 1,484 Ш x 0,315 Г 19,00 x 37,70 x 8,00 мм
- 0,748 В x 1,488 Ш x 0,315 Г 19,00 x 37,80 x 8,00 мм
- 0,748 В x 1,980 Ш x 0,315 Г 19,00 x 50,30 x 8,00 мм
- 0,748 В x 1,980 Ш x 0,319 Г 19,00 x 50,30 x 8,10 мм
- 0,748 В x 1,984 Ш x 0,315 Г 19,00 x 50,40 x 8,00 мм
- 0,749 В x 1,978 Ш x 0,315 Г 19,00 x 50,20 x 8,00 мм
- 0,750 В x 0,400 Ш x 0,180 Г 19,05 x 10,16 x 4,57 мм
- 0,750 В x 0,400 Ш x 0,240 Г 19,06 x 10,16 x 6,10 мм
- 0,750 В x 0,480 Ш x 0,315 Г 19,05 x 12,20 x 8,00 мм
- 0,750 В x 0,488 Ш x 0,315 Г 19,05 x 12,40 x 8,00 мм
- 0,750 В x 0,496 Ш x 0,315 Г 19,05 x 12,60 x 8,00 мм
- 0,750 В x 0,500 Ш x 0,250 Г 19,05 x 12,70 x 6,35 мм
- 0,750 В x 0,500 Ш x 0,315 Г 19,05 x 12,70 x 8,00 мм
- 0,750 Вx0,984Ш x 0,315 Г 19,05x25,00x8,00 мм
- 0,750 В x 0,985 Ш x 0,315 Г 19,05 x 25,02 x 8,00 мм
- 0,750 В x 1,484 Ш x 0,315 Г 19,05 x 37,70 x 8,00 мм
- 0,752 В x 0,401 Ш x 0,240 Г 19,10 x 10,18 x 6,10 мм
- 0,752 В x 1,484 Ш x 0,315 Г 19,10 x 37,70 x 8,00 мм
- 0,752 Вx1,988Ш x 0,315 Г 19,10x50,50x8,00 мм
- 0,752 В x 2,016 Ш x 0,315 Г 19,10 x 51,20 x 8,00 мм
- 0,782 В x 0,504 Ш x 0,276 Г 19,86 x 12,80 x 7,00 мм
- 0,787 В x 0,492 Ш x 0,083 Г 20,00 x 12,50 x 2,10 мм
- 0,791 В x 0,630 Ш x 0,276 Г 20,10 x 16,00 x 7,00 мм
- 0,795 В x 0,630 Ш x 0,276 Г 20,20 x 16,00 x 7,00 мм
- 0,820 В x 0,390 Ш x 0,380 Г 20,83 x 9,91 x 9,65 мм
- 0,827 В x 0,984 Ш x 0,307 Г 21,00 x 25,00 x 7,80 мм
- 0,833 В x 0,989 Ш x 0,307 Г 21,15 x 25,12 x 7,80 мм
- 0,835 В x 0,988 Ш x 0,303 Г 21,20 x 25,10 x 7,70 мм
- 0,835 В x 0,992 Ш x 0,310 Г 21,20 x 25,20 x 7,80 мм
- 0,835 В x 0,996 Ш x 0,307 Г 21,20 x 25,30 x 7,80 мм
- 0,945 В x 0,394 Ш x 0,276 Г 24,00 x 10,00 x 7,00 мм
- 0,945 В x 0,583 Ш x 0,091 Г 24,00 x 14,80 x 2,30 мм
- 0,945 В x 0,661 Ш x 0,148 Г 24,00 x 16,80 x 3,75 мм
- 0,984 В x 0,630 Ш x 0,374 Г 25,00 x 16,00 x 9,50 мм
- 0,984 В x 0,670 Ш x 0,270 Г 25,00 x 17,02 x 6,86 мм
- 0,984 В x 0,673 Ш x 0,315 Г 25,00 x 17,10 x 8,00 мм
- 0,984 В x 0,732 Ш x 0,417 Г 25,00 x 18,60 x 10,60 мм
- 0,984 В x 0,748 Ш x 0,315 Г 25,00 x 19,00 x 8,00 мм
- 0,984 В x 0,750 Ш x 0,268 Г 25,00 x 19,05 x 6,80 мм
- 0,985 В x 0,735 Ш x 0,415 Г 25,02 x 18,67 x 10,54 мм
- 1,012 В x 2,819 Ш x 0,335 Г 25,70 x 71,60 x 8,50 мм
- 1,016 В x 1,409 Ш x 0,394 Г 25,80 x 35,80 x 10,00 мм
- 1,018 В x 1,409 Ш x 0,394 Г 25,85 x 35,80 x 10,00 мм
- 1,090 Вx0,783Ш x 0,330 Г 27,69x19,90x8,38 мм
- 1,090 Вx0,786Ш x 0,330 Г 27,69x19,96x8,38 мм
