Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
Дискретная светодиодная индикация
Тип разъема
- СМД/СМТ
Контактный материал
- Медь
Контактное покрытие
- Медь, Серебро, Олово
- Золото
- Серебро
- Олово
ECCN-код
- 3A001.A.6.B
- EAR99
Срок выполнения заказа на заводе
- 10 недель
- 11 недель
- 111 недель
- 12 недель
- 13 недель
- 14 недель
- 15 недель
- 16 недель
- 17 недель
- 18 недель
- 19 недель
- 2 недели
- 20 недель
- 21 неделя
- 22 недели
- 24 недели
- 26 недель
- 28 недель
- 3 недели
- 35 недель
- 4 недели
- 42 недели
- 49 недель
- 5 недель
- 56 недель
- 6 недель
- 63 недели
- 7 недель
- 70 недель
- 77 недель
- 8 недель
- 84 недели
- 9 недель
- 91 неделя
Особенность
- Велоспорт
- Велоспорт (быстро)
- Езда на велосипеде (медленно)
- Мигает
- IPX8
Код JESD-609
- е0
- е1
- е2
- е3
- е4
Идентификатор производителя производителя
- 19-217/БХК-ЗЛ1М2РИ/3Т
- 2-СМД
- 6.544-5321.01-4
- AM2520QBC/D09
- APBA3010SURKCGKC-GX
- APDA3020SECK/J3-PF
- APFA3011-AK13/Ф
- АПХБМ2012LSURKZGKC
- APHBM2012SURKCGKC
- APHCM2012SURCK-F01
- АПТ2012QBC/Д
- APTB1615SURKCGKC-F01
- APTF1616LSEEZGKQBKC
- АСМБ-МТБ1-0А3А2
- АСМТ-RR45-AQ902
- БНС-ОД-C131/A4
- C503B-RCN
- CLMVB-FKA
- CLP6C-FKB
- КМД17-21ВГД/ТР8
- HLMP-P156-HK011
- HSMF-A341-A00J1
- HV-5RGB60
- ИН-Б101ФЧ
- LED_1206
- ЛТЛ-1ЧЕ
- ЛТЛ-1ЧИЕ
- LTL1BEKVJNN
- LTST-C150CKT
- LTST-C155KGJRKT
- ЛТСТ-C191K
- ЛЦТ-С193КГКТ-5А
- LTST-C19FD1WT
- ЛТСТ-С220КРКТ
- LTW-C191DS5
- PG1101W-TR
- SFT825N-S
- СМЛ-310МТТ86
- СМЛ-D12U8WT86
- SML-LX1206IC-TR
- СМЛ-П11МТТ86Р
- SMT_LED
- SSL-LX5093SRC/ДУ
- Т-10мм
- ВАОЛ-10ГЦЭ4
- ВАОЛ-S19337R6GHBH
- XZM2CRKM2DGFBB45SCCB
- XZM2CYK45WT-9
Уровень чувствительности к влаге (MSL)
- 1 (без блокировки)
- 1 (без блокировки)
- 2 (1 год)
- 2 (1 год)
- 2А (4 недели)
- 2А (4 недели)
- 3 (168 часов)
- 3 (168 часов)
- 4 (72 часа)
- 4 (72 часа)
- 5 (48 часов)
- 5 (48 часов)
- 5А (24 часа)
- 5А (24 часа)
- 6 (время на этикетке)
- 6 (время на этикетке)
- Непригодный
- Поставщик не определен
Установить
- Осевая, на печатную плату, для внешнего монтажа, через отверстие
- Осевой, поверхностный монтаж, сквозное отверстие
- Осевое, сквозное отверстие
- Панель, сквозное отверстие
- Печатная плата, внешнее крепление
- Печатная плата, поверхностный монтаж, сквозное отверстие
- Печатная плата, сквозное отверстие
- Стандартный
- Поверхностный монтаж
- Поверхностный монтаж, сквозное отверстие
- Сквозное отверстие
Особенности монтажа
- ОСЕВОЕ КРЕПЛЕНИЕ
- РАДИАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ
- ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ
- КРЕПЛЕНИЕ СКВОЗНОГО ОТВЕРСТИЯ
Тип монтажа
- Поверхностный монтаж
- Поверхностный монтаж, нижний вход
- Поверхностный монтаж, под углом
- Сквозное отверстие
- Сквозное отверстие и защелка
- Сквозное отверстие, осевое
- Сквозное отверстие, под углом
Количество контактов
- 1
- 100
- 1104
- 1106
- 12
- 1206
- 1210
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
Количество окончаний
- 12
- 2
- 3
- 4
- 6
- 7
- 8
Пакет/ключи
- 0402 (1005 Метрическая единица)
- 0402 (1006 Метрическая единица)
- 0404 (1010 Метрическая единица)
- 0603
- 0603 (1608 Метрическая единица)
- 0604 (1510 Метрическая единица)
- 0604 (16115 Метрическая единица)
- 0605 (1513 Метрическая единица)
- 0605 (1613 Метрическая единица)
- 0606 (1616 Метрическая единица)
- 0704 (1810 Метрическая единица)
- 0805
- 0805 (метрика 2012 г.)
- 1003 (2607 Метрическая единица)
- 1104 (2710 Метрическая единица)
- 1113 (2835 Метрическая единица)
- 12-ДИП (0,600, 15,24 мм)
- 12-СМД, без свинца
- 1204 (3210 Метрическая единица)
- 1205 (3212 Метрическая единица)
- 1206
- 1206 (3014 Метрическая единица)
- 1206 (3016 Метрическая единица)
- 1206 (3216 Метрическая единица)
- 1208 (3020 Метрическая единица)
- 1209 (3224 Метрическая единица)
- 1210
- 1210 (3225 Метрическая единица)
- 1212 (3030 метрических единиц)
- 1305 (3412 Метрическая единица)
- 1411 (3528 Метрическая единица)
- 1412 (3530 метрических единиц)
- 1507 (3718 Метрическая единица)
- 1608 г.
- 1616 (4040 метрических единиц)
- 1808 год (4520 метрических единиц)
- 1816 г. (4540 метрических единиц)
- 2-LCC (J-вывод)
- 2-мини ПЛКК
- 2-PLCC
- 2-СМД
- 2-СМД, 0201
- 2-СМД, 0602
- 2-СМД, 0604
- 2-СМД, 0704
- 2-СМД, 1204 г.
- 2-СМД, 1206 г.
- 2-СМД, 1505 г.
- 2-СМД, Бумеранг
- 2-СМД, плоский вывод
- 2-СМД, Крыло Чайки
- 2-SMD, J-вывод
- 2-СМД, без свинца
- 2-СМД, площадка без контакта со свинцом
- 2-СМД, ПЛКК
- 2-СМД, вид спереди
- 2-SMD, изгиб хомута
- 2-СМД, З-изгиб
- 2-SMD, Z-образный изгиб, нижний вход
- 3-СМД, Крыло Чайки
- 3-SMD, J-вывод
- 3-СМД, без свинца
- 3-SMD, контактная площадка без контакта со свинцом
- 3-СМД, СОТ-23-3 Вариант
- 3216
- 4-ДИП (0,200, 5,08 мм)
- 4-ДИП (0,300, 7,62 мм)
- 4-ЭДИП (0,200, 5,08 мм)
- 4-LCC (J-вывод)
- 4-PLCC
- 4-СМД
- 4-SMD, открытая площадка с выводами
- 4-SMD, плоские выводы
- 4-СМД, Крыло Чайки
- 4-SMD, J-вывод
- 4-СМД, без свинца
- 4-СМД, без свинца, ТСС-3
- 4-СМД, З-изгиб
- 5-СМД, без свинца
- 6-PLCC
- 6-SMD, плоские выводы
- 6-СМД, Крыло Чайки
- 6-СМД, J-вывод
- 6-СМД, без свинца
- 6-СМД, без свинца; ТСС-3
- 6-СМД; УСС-3
- 7-СМД, плоский вывод
- 8-ДИП-модуль
- 8-СМД
- 8-СМД, без свинца
- Осевой
- Осевые, плоские выводы
- Осевой, прямоугольный кронштейн (центр 2,54 мм)
- Осевой, прямоугольный рычаг (центр 5,08 мм)
- ПЛКК
- Радиальный
- Радиальные - 3 вывода, формованные
- Радиальный – 3 отведения
- Радиальный – 4 отведения
- Радиальный – 6 отведений
- Радиальный, прямоугольный корпус
- Радиальный, вид спереди
- СМД/СМТ
- Т
- ТО-236, СК-59, вариант СОТ-23-3, 3-СМД
- ТО-236-3, СК-59, СОТ-23-3
- Металлическая банка с верхней крышкой объектива ТО-46-2
Упаковка
- Сумка
- Масса
- Разрезать ленту
- Разрезанная лента (CT)
- Диги-Рил®
- Полоска
- Лента и коробка (ТБ)
- Лента и катушка (TR)
- Поднос
- Трубка
Статус детали
- Активный
- Снято с производства
- Последняя покупка
- Не для новых дизайнов
- Устаревший
Код Pbfree
- нет
- да
Опубликовано
- 1996 год
- 1997 год
- 1998 год
- 1999 год
- 2000 г.
- 2001 г.
- 2002 г.
- 2003 г.
- 2004 г.
- 2005 г.
- 2006 г.
- 2007 год
- 2008 год
- 2009 год
- 2010 год
- 2011 год
- 2012 год
- 2013 год
- 2014 год
- 2015 год
- 2016 год
- 2017 год
- 2018 год
Сопротивление
- 100ГОм
- 100Ом
- 12 кОм
- 12Ом
- 22,1 кОм
- 390Ом
- 47кОм
- 70кОм
Ряд
- 1101F
- 1101 Вт
- 1102 Вт
- 1104LS
- 1105 Вт
- 1111С
- 1111Р
- 1112С
- 1112H
- 1113F
- 4304H
- 521
- 597
- 598
- 599
- 7010X
- 7016X
- 7017X
- Улучшение мощности TOPLED®
- АСМТ-УШБ2
- Автомобильная промышленность, AEC-Q101
- Автомобильная промышленность, AEC-Q101, EXCELED™
- Автомобильная промышленность, AEC-Q101, SML-D13
- Автомобильная промышленность, AEC-Q101, SML-D14
- Автомобильная промышленность, AEC-Q101, SML-D15
- Автомобильная промышленность, AEC-Q101, SML-H12
- Автомобильная промышленность, AEC-Q101, SML-Z14
- Автомобильная промышленность, AEC-Q101, VLM.335
- БрайтАнгл™
- C503B-WAN
- C503D-WAN
- C513A-МСС/МСН
- C535A-WJN
- ЧИПЛИРОВАННЫЙ
- ЧИПЛИРОВАННЫЙ 0402
- ЧИПЛИРОВАННЫЙ 0603
- ЧИПЛИРОВАННЫЙ 0805
- CLM1C
- CLM2C-GCA/BCA
- CLM2C-RCA/ACA
- CLM2D-ГПХ/БПХ
- CLM2D-RPC/APC
- CLM4B-БКБ/ГКБ
- CLP6B-ВКВ/МКВ
- CLQ6A-TKW
- CLV1A-FKB
- КМД17-21
- КМД28-21
- КМД67-21
- CMDA19
- CSL090x
- ДИСПЛИКС® Черный
- ДИСПЛИКС® Блэкпринт
- ДИСПЛИКС® P3333
- ДЮРИС® Е 3
- ПРЕВОСХОД™
- СВЕТЛЯЧОК®
- ХЕЛИ Цвет
- Хели-Р
- ХЕЛИ-УМ
- ХЕЛИ2
- HLMP-EGxx
- HLMP-Elxx
- ЧРС
- Ледяной куб
- ИН-П32АТ
- ИН-С121АС
- ИН-С124АР
- ИН-С124БР
- ИН-С126АС
- ИН-С126АТ
- ИН-С42АТ
- ИН-С42БТ
- ИН-С42БТ
- ИН-С63АС
- ИН-С63АТ
- ИН-С63БТ
- ИН-С85АТ
- ИНЛ-3АХ30
- ИНЛ-5АХ30
- ЛСМ0603
- ЛСМ0805
- ЛТХ3ММ12В
- ЛТХ5ММ12В
- Микро САЙДЕЛЕД®
- Микро SIDELED® 2808
- Микро САЙДЕЛЕД® 3010
- микроЛЭД®
- Мини ТОПЛЕД®
- Мини TOPLED® Сантана
- МиниLED
- Мульти ЧИПЛИРОВАННЫЙ
- Мульти TOPLED®
- Multi TOPLED® - обратное крыло чайки
- МУЛЬТИЛЕД®
- МУЛЬТИЛЕД® Черный
- MULTILED® Черная поверхность
- НаноТочка-0201
- Орка Р
- OSRAM OSTAR® Проекционный компактный
- ПикоLED™
- PixsoLED
- PointLED®
- Мощность SIDELED®
- Мощность TOPLED®
- Power TOPLED® с линзой
- QBHP686
- QBL8XX15C
- QBL8XX30C
- QBL8XX60D
- QBLP1515-XX5
- QBLP595
- QBLP601
- QBLP612
- QBLP613
- QBLP615
- QBLP617
- QBLP631
- QBLP650
- QBLP651
- QBLP653
- QBLP655
- QBLP655R
- QBLP670
- QBLP670D
- QBLP671
- QBLP674-XX
- QBLP674-XX
- QBLP675
- QBLP676
- КвазарБрайт
- Радиальный
- Экран Мастер®
- БОКОВОЙ
- САЙДЕЛЕД®
- СЛИ-343
- Зеркальная камера-332
- Зеркальная камера-342
- Зеркальная камера-343
- Зеркальная камера-37
- Зеркальная камера-56
- СМАРТЛЭД® 0603
- СМЛ
- СМЛ-01
- СМЛ-020
- СМЛ-31
- СМЛ-52
- СМЛ-Д12
- СМЛ-Д14(А)
- СМЛ-Д15
- СМЛ-М1
- СМЛ-С1
- СМЛ-З1
- СанПауэр
- ТЕЛЮКС™
- ТСХ.51
- ТЛХ.42
- ТЛХ.44
- ТЛХ.54
- ТЛР.440.CU
- ТЛР.4420CU
- ТЛВ.420
- ТОПЛЕД®
- TOPLED® - обратное крыло чайки
- TOPLED® Черный
- TOPLED® Черная поверхность
- ТОПЛЕД® E1608
- TOPLED® с линзой
- ВерсоLED
- ВЛД.1235
- ВЛД.1535
- ВЛМ.3
- ВЛМ.33
- ВЛМ.333
- ВЛМ.4
- ВЛМ3
- ВЛМБ31
- ВЛМЭ31
- ВЛМГ31
- ВЛМК33
- WL-SBTW
- WL-SMCC
- WL-SMCW
- WL-SMDC
- WL-SMRD
- WL-SMRW
- WL-SMSW
- WL-SMTD
- WL-SMTW
- WL-TMRC
- WL-TMRW
Форма
- Цилиндрический
- ВИД С КРАЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ
- Овал
- Прямоугольный
- Круглый
- Квадрат
Размер / Размер
- 0,65 мм Д x 0,35 мм Ш
- 0,65 мм Д x 0,38 мм Ш
- 0,65 мм Д x 0,65 мм Ш
- 0,80 мм Д x 0,80 мм Ш
- 1,00 мм Дx0,50 мм Ш
- 1,00 мм Дx0,55 мм Ш
- 1,00 мм Дx0,60 мм Ш
- 1,00 мм Д x 1,00 мм Ш
- 1,30 мм Д x 1,05 мм Ш
- 1,40 мм Д x 0,80 мм Ш
- 1,50 мм Д x 1,00 мм Ш
- 1,50 мм Д x 1,30 мм Ш
- 1,50 мм Д x 1,50 мм Ш
- 1,50 мм Д x 1,60 мм Ш
- 1,60 мм Д x 0,60 мм Ш
- 1,60 мм Д x 0,80 мм Ш
- 1,60 мм Д x 0,90 мм Ш
- 1,60 мм Д x 1,00 мм Ш
- 1,60 мм Д x 1,15 мм Ш
- 1,60 мм Д x 1,20 мм Ш
- 1,60 мм Д x 1,25 мм Ш
- 1,60 мм Д x 1,26 мм Ш
- 1,60 мм Д x 1,30 мм Ш
- 1,60 мм Д x 1,50 мм Ш
- 1,60 мм Д x 1,60 мм Ш
- 1,62 мм Д x 0,80 мм Ш
- 1,64 мм Д x 0,84 мм Ш
- 1,65 мм Д x 1,15 мм Ш
- 1,70 мм Д x 0,80 мм Ш
- 1,70 мм Д x 1,10 мм Ш
- 1,70 мм Д x 1,25 мм Ш
- 1,80 мм Д x 1,00 мм Ш
- 1,80 мм Д x 1,10 мм Ш
- 1,80 мм Д x 1,20 мм Ш
- 1,80 мм Д x 1,50 мм Ш
- 1,80 мм Д x 1,60 мм Ш
- Диаметр 1,90 мм
- 1,90 мм Д x 1,60 мм Ш
- 1,99 мм Д x 2,21 мм Ш
- Диаметр 2,00 мм
- 2,00 мм Дx0,80 мм Ш
- 2,00 мм Д x 1,05 мм Ш
- 2,00 мм Д x 1,20 мм Ш
- 2,00 мм Д x 1,25 мм Ш
- 2,00 мм Д x 1,30 мм Ш
- 2,00 мм Д x 1,40 мм Ш
- 2,00 мм Д x 1,80 мм Ш
- 2,00 мм Д x 2,00 мм Ш
- 2,03 мм Д x 2,21 мм Ш
- 2,05 мм Д x 1,40 мм Ш
- 2,08 мм Д x 2,21 мм Ш
- 2,09 мм Д x 2,21 мм Ш
- Диаметр 2,10 мм
- 2,10 мм Д x 1,00 мм Ш
- 2,10 мм Д x 1,60 мм Ш
- 2,10 мм Д x 2,00 мм Ш
- 2,10 мм Д x 2,10 мм Ш
- 2,10 мм Д x 2,20 мм Ш
- 2,20 мм Д x 1,20 мм Ш
- 2,20 мм Д x 1,40 мм Ш
- 2,20 мм Д x 2,10 мм Ш
- 2,21 мм Д x 2,04 мм Ш
- 2,21 мм Д x 2,09 мм Ш
- 2,21 мм Д x 2,21 мм Ш
- 2,30 мм Д x 2,30 мм Ш
- 2,40 мм Д x 1,85 мм Ш
- 2,50 мм Д x 1,00 мм Ш
- 2,50 мм Д x 1,20 мм Ш
- 2,50 мм Д x 2,00 мм Ш
- 2,54 мм Д x 3,00 мм Ш
- 2,64 мм Д x 1,64 мм Ш
- 2,70 мм Д x 1,20 мм Ш
- 2,70 мм Д x 1,35 мм Ш
- 2,70 мм Д x 2,00 мм Ш
- 2,70 мм Д x 3,20 мм Ш
- 2,80 мм Д x 1,20 мм Ш
- 2,80 мм Д x 1,40 мм Ш
- 2,80 мм Д x 2,80 мм Ш
- 2,80 мм Д x 3,40 мм Ш
- 2,85 мм Д x 1,20 мм Ш
- 2,86 мм Д x 1,40 мм Ш
- Диаметр 2,90 мм
- Диаметр 3,00 мм
- 3,00 мм Д x 1,00 мм Ш
- 3,00 мм Д x 1,20 мм Ш
- 3,00 мм Д x 1,30 мм Ш
- 3,00 мм Д x 1,40 мм Ш
- 3,00 мм Д x 1,50 мм Ш
- 3,00 мм Д x 2,00 мм Ш
- 3,00 мм Д x 2,10 мм Ш
- 3,00 мм Д x 2,20 мм Ш
- 3,00 мм Д x 2,50 мм Ш
- 3,00 мм Д x 2,54 мм Ш
- 3,00 мм Д x 2,70 мм Ш
- 3,00 мм Д x 2,80 мм Ш
- 3,00 мм Д x 3,00 мм Ш
- Диаметр 3,05 мм
- 3,05 мм Д x 2,62 мм Ш
- Диаметр 3,10 мм
- 3,10 мм Д x 2,70 мм Ш
- 3,10 мм Д x 2,80 мм Ш
- 3,20 мм Д x 0,80 мм Ш
- 3,20 мм Д x 1,00 мм Ш
- 3,20 мм Д x 1,20 мм Ш
- 3,20 мм Д x 1,25 мм Ш
- 3,20 мм Д x 1,27 мм Ш
- 3,20 мм Д x 1,40 мм Ш
- 3,20 мм Д x 1,50 мм Ш
- 3,20 мм Д x 1,60 мм Ш
- 3,20 мм Д x 2,40 мм Ш
- 3,20 мм Д x 2,60 мм Ш
- 3,20 мм Д x 2,70 мм Ш
- 3,20 мм Д x 2,80 мм Ш
- 3,20 мм Д x 3,10 мм Ш
- 3,25 мм Д x 1,35 мм Ш
- 3,30 мм Д x 2,40 мм Ш
- 3,30 мм Д x 3,00 мм Ш
- 3,30 мм Д x 3,10 мм Ш
- 3,40 мм Д x 1,25 мм Ш
- 3,40 мм Д x 1,90 мм Ш
- 3,40 мм Д x 2,70 мм Ш
- 3,40 мм Д x 3,20 мм Ш
- 3,40 мм Д x 3,30 мм Ш
- 3,40 мм Д x 3,40 мм Ш
- 3,50 мм Д x 2,70 мм Ш
- 3,50 мм Д x 2,80 мм Ш
- 3,50 мм Д x 3,00 мм Ш
- 3,50 мм Д x 3,30 мм Ш
- 3,50 мм Д x 3,40 мм Ш
- 3,50 мм Д x 3,50 мм Ш
- 3,60 мм Д x 3,10 мм Ш
- 3,60 мм Д x 3,20 мм Ш
- 3,60 мм Д x 4,00 мм Ш
- 3,70 мм Д x 0,90 мм Ш
- 3,80 мм Д x 1,00 мм Ш
- 3,80 мм Д x 1,20 мм Ш
- 3,80 мм Д x 2,00 мм Ш
- 3,80 мм Д x 3,00 мм Ш
- 3,80 мм Д x 3,80 мм Ш
- Диаметр 3,85 мм
- 3,90 мм Д x 3,65 мм Ш
- 4,00 мм Д x 1,40 мм Ш
- 4,00 мм Д x 2,00 мм Ш
- 4,00 мм Д x 3,60 мм Ш
- 4,00 мм Д x 4,00 мм Ш
- 4,20 мм Д x 3,80 мм Ш
- 4,20 мм Д x 4,20 мм Ш
- 4,50 мм Д x 4,00 мм Ш
- 4,50 мм Д x 4,10 мм Ш
- 4,50 мм Д x 4,50 мм Ш
- 4,60 мм Д x 4,60 мм Ш
- 4,80 мм Д x 3,80 мм Ш
- 4,80 мм Д x 4,80 мм Ш
- Диаметр 5,00 мм
- 5,00 мм Д x 3,00 мм Ш
- 5,00 мм Д x 5,00 мм Ш
- 5,00 мм Д x 5,20 мм Ш
- 5,00 мм Д x 6,00 мм Ш
- 5,13 мм Д x 2,11 мм Ш
- 5,20 мм Д x 2,20 мм Ш
- 5,20 мм Д x 3,80 мм Ш
- 5,30 мм Д x 3,00 мм Ш
- 5,40 мм Д x 4,00 мм Ш
- 5,40 мм Д x 5,00 мм Ш
- 5,50 мм Д x 5,30 мм Ш
- 5,50 мм Д x 5,50 мм Ш
- 5,75 мм Д x 4,68 мм Ш
- 6,00 мм Д x 5,00 мм Ш
- 6,15 мм Д x 3,65 мм Ш
- 6,22 мм Д x 3,68 мм Ш
- 6,51 мм Д x 6,51 мм Ш
- 7,24 мм Д x 2,42 мм Ш
- 7,60 мм Д x 7,60 мм Ш
- 7,62 мм Д x 7,62 мм Ш
Поставщик пакета оборудования
- 0402
- 0402 (1005 Метрическая единица)
- 0404
- 0602 (1605 Метрическая единица)
- 0603
- 0603 (1608 Метрическая единица)
- 0606
- 0802
- 0805
- Минипласт 1,8 мм
- Круглая сверхминиатюра диаметром 1,8 мм.
- 10 мм
- 1204
- 1205
- 1206
- 1208
- 1210
- 1210 (3025 Метрическая единица)
- 1608 г.
- 1616
- 1618
- 2-PLCC
- 2-СМД
- 2,0 мм круглый
- 2012(0805)
- 2125
- 2832
- 3 ВЫВОДА, двухцветный Т-1 3/4
- 3-PLCC
- 3,0 мм круглый
- 3020
- 3020(1208)
- 3528
- 3 мм
- 3 мм овал
- СВЕТОДИОД ПИТАНИЯ 3 мм
- 3 мм круглый
- 4-ДИП
- 4-PLCC
- 4-СМД
- ПЛОСКАЯ ВЕРХНЯЯ ВЕРХНЯЯ 4 мм
- 4 мм овал
- 5 мм
- 5 мм овал
- 5 мм круглый
- 6-PLCC
- 6-СМД
- 6050
- Осевой
- БИПОЛЯРНЫЙ Т-1 3/4
- Керамический SMD
- Чип светодиода
- Крыло чайки
- Тип микролинзы
- Мини светодиодный вид сверху
- П-ЛЦК-3
- P-LED
- Радиальный вывод
- Прямоугольный
- Прямоугольный 2ммх5мм
- Светодиодный чип обратного пакета
- Светодиод типа S-GW
- Светодиодный индикатор бокового обзора
- СМД
- SMD МиниLED
- СМТ СКРЫТЫЙ
- СОТ-23-3
- Светодиод квадратного типа
- Сверхминиатюрный Т-3/4
- SV (Вид сбоку) -0,5 Тип
- Т-1
- Т-1 (3мм)
- Т-1 3/4
- Т-1 3/4 (5мм)
- Т-10мм
- ТО-46
- Широкоугольный светодиодный индикатор
- Хомут свинцовый
Поверхностный монтаж
- НЕТ
- ДА
Прекращение действия
- Осевой
- Радиальный
- СМД/СМТ
- Припой
Толерантность
- 0,002%
- 1%
- 10%
- 20%
- 5%
Масса
- 226,796185г
- 346,544571мг
- 4.535924г
- 907,18474 мг
Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | ЭКАД | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Техническая спецификация | Срок выполнения заказа на заводе | Установить | Форма | Упаковка | Опубликовано | Код Pbfree | Статус детали | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Количество окончаний | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Цвет | Диаметр | Длина | Статус RoHS | Без свинца | Количество контактов | Пакет/ключи | ДОСТИГНУТЬ СВХК | Достичь соответствия кода | Высота | Ширин | Утверждающее агентство | Тип монтажа | Размер / Размер | Код HTS | Способ упаковки | Количество функций | Цвет линзы | Номинальная мощность | Код JESD-609 | Терминальные отделки | Поверхностный монтаж | Терминал Питч | Рабочая температура (макс.) | Рабочая температура (мин) | Подкатегория | Высота (Макс) | Особенности монтажа | Конфигурация | Код дела (метрика) | Код дела (имперский) | Прямой ток | Стиль объектива | Прямое напряжение | Яркость света | Цветовая подсветка | Размер | Рассеяние активности | Тестовый ток | Поставщик пакета оборудования | Обратное напряжение (постоянный ток) | Прямое напряжение-Макс. | Текущий — Тест | Тип оптоэлектронного устройства | Пиковая длина волны | Длина волны | Прямой ток-Макс. | Количество светодиодов | Напряжение — прямое (Vf) (тип.) | Угол обзора | Общая высота | Т-код | Обратное напряжение-Макс. | Рейтинг Милликандела | Доминирующая длина волн | Длина волны – пик | Размер объектива | Прозрачность линз | Длина волн — доминантная |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSL-LX5099SRSGC-CA | Люмекс Опто/Компонентс Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 10 недель | КРУГЛЫЙ | Масса | Активный | 1 (без блокировки) | 3 | 85°С | -40°С | Зеленый, Красный | Соответствует ROHS3 | 2 | Прозрачный | НЕТ | 2,54 мм | РАДИАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ | ОБЩИЙ АНОД, 2 ЭЛЕМЕНТА | 20 мА | Купол | 2,2 В | 140 мкр | Зеленый, Красный | 5 мм | ДВУХЦВЕТНЫЙ СВЕТОДИОД | 660/565 нм | 30° | 8,6 мм | Т-1 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SML-LXL1209UPGC-TR | Люмекс Опто/Компонентс Инк. | 1,6571 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 22 недели | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | 2003 г. | да | Активный | 3 (168 часов) | 2 | 85°С | -40°С | Зеленый | Соответствует ROHS3 | Без свинца | 1209 (3224 Метрическая единица) | Нет СВХК | 2,7 мм | Поверхностный монтаж | 3,20 мм Д x 2,40 мм Ш | ЛЕНТА И КАТУШКА | 1 | Бесцветный | 130 мВт | 4,5 мм | Стандартный | 3224 | 1209 | 20 мА | Круглый с куполообразным верхом | 1 компакт-диск | 20 мА | ОДНОЦВЕТНЫЙ СВЕТОДИОД | 1 | 3,5 В | 30° | Т-3/4 | 1000мкд | 525 нм | Диаметр 1,80 мм | Прозрачный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SML-LX0606SISUGCTR | Люмекс Опто/Компонентс Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Лента и катушка (TR) | 2015 год | Активный | 3 (168 часов) | Зеленый, Красный | Соответствует ROHS3 | 0606 (1616 Метрическая единица) | Поверхностный монтаж | 1,60 мм Д x 1,50 мм Ш | 8541.40.20.00 | Бесцветный | 1,50 мм | Независимый | Прямоугольник с плоской вершиной | 20 мА Зеленый 20 Красный | ДВУХЦВЕТНЫЙ СВЕТОДИОД | 2 В зеленом 1,9 В Красном | 120° | 38 мкд зеленый, 60 мкд красный | 575 нм Зеленый 645 нм Красный | 1,50 ммx1,20 мм | Прозрачный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SML-LXL505SIUPGUSC | Люмекс Опто/Компонентс Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | 2004 г. | Устаревший | 4 (72 часа) | 4 | Красный, Зеленый, Синий (RGB) | Соответствует RoHS | Без свинца | 4-SMD, плоские выводы | неизвестный | 5,4 мм | Поверхностный монтаж | 6,60 мм Д x 6,60 мм Ш | 8541.40.20.00 | ЛЕНТА И КАТУШКА | 1 | Бесцветный | 85°С | -40°С | Общий катод | 20 мА | Круглый с куполообразным верхом | 800 мкд | 20 мА Красный 20 мА Зеленый 20 мА Синий | ТРОЙНОЙ ЦВЕТНОЙ СВЕТОДИОД | 1,7 Красный 3,5 Зеленый 3,5 Синий | 30° | 800 мкд красный, 700 мкд зелёный, 800 мкд синий | 636 нм Красный 525 нм Зеленый 470 нм Синий | 5мм Т-1 3/4 | Прозрачный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSL-LXA228ID-TR21 | Люмекс Опто/Компонентс Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 12 недель | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | 2007 год | да | Активный | 4 (72 часа) | 2 | 85°С | -40°С | Красный | Соответствует ROHS3 | Без свинца | 2-SMD, изгиб хомута | 2,9 мм | Поверхностный монтаж, нижний вход | 2,50 мм Д x 2,00 мм Ш | 8541.40.20.00 | ЛЕНТА И КАТУШКА | 1 | 100мВт | 7,3 мм | Стандартный | 20 мА | Круглый с куполообразным верхом | 12 мкр | ОДНОЦВЕТНЫЙ СВЕТОДИОД | 2В | 50° | Т-3/4 | 12 мкд | 635 нм | Диаметр 1,90 мм | рассеянный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
