Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
Адаптеры переменного и постоянного тока
Приложения
- Бытовая техника, ITE (Коммерческая)
- Бытовая техника, ITE (Коммерческая), Медицинская
- ITE (коммерческий)
- ITE (Коммерческий), Медицинский
- Медицинский
Цвет
- Черный
Тип разъема
- Разъем, Прямоугольный
- РАЗЪЕМ СЕТЕВОГО ПИТАНИЯ
- Затыкать
- Власть
- Розетка, USB
- Прямоугольный
- Винт
- Клеммный блок
- USB
- Проволочные выводы
Контактный материал
- НЕ УКАЗАН
ECCN-код
- EAR99
Срок выполнения заказа на заводе
- 1 неделя
- 10 недель
- 11 недель
- 12 недель
- 13 недель
- 14 недель
- 15 недель
- 16 недель
- 17 недель
- 18 недель
- 19 недель
- 2 недели
- 20 недель
- 21 неделя
- 22 недели
- 23 недели
- 24 недели
- 25 недель
- 26 недель
- 28 недель
- 29 недель
- 3 недели
- 4 недели
- 43 недели
- 5 недель
- 6 недель
- 7 недель
- 8 недель
Особенность
- ОКП, ОТП, ОВП
- ОКП, ОВП, SCP
- ОКП, УКП
- ОВП
- ОВП, SCP
Статус жизненного цикла
- ПРОИЗВОДСТВО (Последнее обновление: 3 дня назад)
Максимальная рабочая температура
- 35°С
- 40°С
- 45°С
- 50°С
- 60°С
- 70°С
- 85°С
Производитель
- аимтек
- Астродин ТДИ
- Компания CUI Inc.
- Мощность опыта
Минимальная рабочая температура
- -10°С
- -20°С
- -30°С
- -35°С
- -40°С
- 0°С
- 10°С
Уровень чувствительности к влаге (MSL)
- 1 (без блокировки)
- Непригодный
Установить
- Рабочий стол
- Рабочий стол, Стена
- Внений
- Панель
- Плагин
- Подключаемый модуль, Настенный
- Стена
Количество контактов
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 8
Рабочая температура
- -10°С~30°С
- -10°К~40°К
- -10°К~45°К
- -10°К~50°К
- -10°К~60°К
- -20°С ~ 40°С
- -20°К~40°К
- -20°К~45°К
- -20°К~50°К
- -20°К~60°К
- -20°К~70°К
- -20°К~80°К
- -25°К~60°К
- -25°К~70°К
- -30°К~60°К
- -30°К~65°К
- -30°К~70°К
- -35°К~70°К
- -35°С~74°С
- -40°С ~ 80°С
- -40°К~70°К
- -40°К~75°К
- -40°К~85°К
- -5°К~45°К
- -5°К~50°К
- -5°К~60°К
- 0°С ~ 40°С
- 0°С ~ 60°С
- 0°С~35°С
- 0°К~40°К
- 0°К~45°К
- 0°К~50°К
- 0°С~55°С
- 0°С~60°С
- 0°С~65°С
- 0°С~70°С
- 10°К~40°К
- 5°К~40°К
- 5°К~60°К
Пакет/ключи
- 05:00
- 100
- 120
- 200
- 300
- 600
- Модуль
Упаковка
- Коробка
- Масса
- Лента и коробка (ТБ)
Статус детали
- Активный
- Снято с производства
- Последняя покупка
- Не для новых дизайнов
- Устаревший
Код Pbfree
- да
Мощность (Вт)
- 1,1 Вт
- 1,2 Вт
- 1,4 Вт
- 1,5 Вт
- 1,8 Вт
- 10 Вт
- 10,8 Вт
- 100 Вт
- 101 Вт
- 108 Вт
- 10 Вт
- 110 Вт
- 119 Вт
- 11 Вт
- 12 Вт
- 12,5 Вт
- 12,6 Вт
- 120 Вт
- 121 Вт
- 122 Вт
- 125 Вт
- 12 Вт
- 13 Вт
- 135 Вт
- 13 Вт
- 14 Вт
- 140 Вт
- 144 Вт
- 149 Вт
- 14 Вт
- 15 Вт
- 150 Вт
- 151 Вт
- 154 Вт
- 158 Вт
- 15 Вт
- 160 Вт
- 165 Вт
- 16 Вт
- 17 Вт
- 18 Вт
- 180 Вт
- 189 Вт
- 18 Вт
- 19,2 Вт
- 19,8 Вт
- 192 Вт
- 198 Вт
- 199 Вт
- 199 Вт
- 19 Вт
- 2,4 Вт
- 2,5 Вт
- 2,7 Вт
- 2,8 Вт
- 200 Вт
- 201 Вт
- 202 Вт
- 20 Вт
- 21 Вт
- 22,5 Вт
- 22,5 Вт
- 220 Вт
- 221 Вт
- 22 Вт
- 23 Вт
- 24 Вт
- 240 Вт
- 241 Вт
- 24 Вт
- 25 Вт
- 250 Вт
- 250 Вт
- 251 Вт
- 255 Вт
- 25 Вт
- 26 Вт
- 27 Вт
- 288 Вт
- 288 Вт
- 28 Вт
- 29 Вт
- 2 Вт
- 3,3 Вт
- 3,6 Вт
- 30 Вт
- 300 Вт
- 300 Вт
- 30 Вт
- 31 Вт
- 32 Вт
- 34 Вт
- 35 Вт
- 36 Вт
- 36 Вт
- 39 Вт
- 3 Вт
- 4,5 Вт
- 40 Вт
- 40 Вт
- 41 Вт
- 42 Вт
- 45 Вт
- 46 Вт
- 48 Вт
- 48 Вт
- 49 Вт
- 5 Вт
- 5,28 Вт
- 5,3 Вт
- 5,4 Вт
- 5,4 Вт
- 5,9 Вт
- 50 Вт
- 51 Вт
- 52 Вт
- 53 Вт
- 54 Вт
- 59 Вт
- 5 Вт
- 6 Вт
- 6,6 Вт
- 6,8 Вт
- 60 Вт
- 600мВт
- 60 Вт
- 61 Вт
- 62 Вт
- 63 Вт
- 65 Вт
- 65 Вт
- 66 Вт
- 6 Вт
- 7,1 Вт
- 7,2 Вт
- 7,4 Вт
- 7,5 Вт
- 70 Вт
- 72 Вт
- 75 Вт
- 76 Вт
- 78 Вт
- 79 Вт
- 8,1 Вт
- 8,4 Вт
- 80 Вт
- 84 Вт
- 85 Вт
- 8 Вт
- 9,1 Вт
- 9,6 Вт
- 9,75 Вт
- 9,8 Вт
- 9,9 Вт
- 900мВт
- 90 Вт
- 96 Вт
- 98 Вт
- 99 Вт
- 9 Вт
Опубликовано
- 1997 год
- 1999 год
- 2000 г.
- 2001 г.
- 2002 г.
- 2003 г.
- 2004 г.
- 2005 г.
- 2006 г.
- 2007 год
- 2008 год
- 2009 год
- 2010 год
- 2011 г.
- 2012 год
- 2013 год
- 2014 год
- 2015 год
- 2016 год
- 2017 год
- 2018 год
Ряд
- АЕЛ15 (15 Вт)
- АКМ45 (45Вт)
- АКМ65 (65 Вт)
- АЛМ200 (200 Вт)
- АЛМ65 (65 Вт)
- АМА12-МОЙ
- АМА18X-Y
- АМА24-Y
- AMA24D-Y
- АМА36-Y
- AMA36D-Y
- АМА40-Y
- АМА5-Y
- АМА65-Y
- ЦЕНБ1010 (10 Вт)
- ЦЕНБ1020 (20 Вт)
- ЦЕНБ1030 (30 Вт)
- ЦЕНБ1040 (40 Вт)
- ЦЕНБ1050 (50 Вт)
- ЦЕНБ1060 (60 Вт)
- ЦЕНБ1090 (90 Вт)
- CENT1121 (120 Вт)
- ДА12-М (12Вт)
- ДА18-М (18Вт)
- ДЧ3 (3 Вт)
- ДП40 (40 Вт)
- ЭДП125 (125 Вт)
- ЭЛПАК FWE050 (50 Вт)
- ЭМСА (18 Вт)
- ЭМСА (30 Вт)
- ЭМСА (40 Вт)
- ЭМСА (6 Вт)
- ЭПС (6 Вт)
- ЭПСА (12 Вт)
- ЭПСА (24 Вт)
- ЭПСА (6 Вт)
- ЭТС-У (150Вт)
- ЭТСА-У (18Вт)
- ЭТСА-У (40Вт)
- ЭТСА-У (60 Вт)
- ЭТСА-УД (12 Вт)
- ЭТСА-УД (40 Вт)
- ЭТСА-УД (60 Вт)
- FWA020 (20 Вт)
- FWE030 (30 Вт)
- GaN, SDI300G-UR (300 Вт)
- ГСТ25А (25 Вт)
- ГСТ25У (25 Вт)
- ГСТ40А (40 Вт)
- ГСТ60А (60 Вт)
- GTM46402-40VV-xx-Q
- GTM96060-06VV-Q
- GTM96180-18ВВ Ч/М
- ГТМ96180-18ВВ-Т2
- ГТМ96180-18ВВ-Т3
- ГТМ96300-36ВВ-Р2
- ГТМ96300-36ВВ-Р3А
- ГТМ96300-36ВВ-Т2
- GTM96600-60ВВ.В-Р2
- ГТМ96600-60ВВ.В-Р3А
- ГТМ96600-60ВВ.В-Т2А
- ГТМ96600-60ВВ.В-Т3
- GTM96900P90ВВ.В-Т3
- КТПС05 (5Вт)
- КТПС12 (12Вт)
- КТПС18 (18Вт)
- КТПС200 (200Вт)
- КТПС24 (24Вт)
- КТПС36 (36Вт)
- КТПС65 (65Вт)
- МДС
- МЕ10 (10 Вт)
- МЕ20 (20 Вт)
- МЕ240 (240 Вт)
- МЕ30 (30 Вт)
- МЕ40 (40 Вт)
- МЕ60 (60 Вт)
- МЕ90 (90 Вт)
- МЕНБ1010 (10 Вт)
- МЕНБ1020 (20 Вт)
- МЕНБ1030 (30 Вт)
- МЕНБ1040 (40 Вт)
- МЕНБ1050 (50 Вт)
- МЕНБ1060 (60 Вт)
- МЕНБ1090 (90 Вт)
- МЕНБ1121 (120 Вт)
- МВ170КБ (10–15 Вт)
- МВ172КБ (15–18 Вт)
- МВ40 (40 Вт)
- ОВА-90У (90Вт)
- ПКМ50 (50 Вт)
- PSA15R (15 Вт)
- PSAA18U (18 Вт)
- PSAA20R (20 Вт)
- PSAA30R (30 Вт)
- PSAC09R (9 Вт)
- PSAC30U (30 Вт)
- PSAC60M (60 Вт)
- PSAC60Вт (60Вт)
- PSC12R (12 Вт)
- ПСМ03 (2,75 Вт)
- Мощность 170 КБ (10–15 Вт)
- PW172КБ (15–19 Вт)
- PW173КБ (20–32 Вт)
- СДИ12-УД (12 Вт)
- СДИ120-У (120 Вт)
- СДИ150-У (150 Вт)
- СДИ18-У (18 Вт)
- СДИ18-УД (18 Вт)
- СДИ200-У (200 Вт)
- SDI200G-U (200 Вт)
- СДИ200Г-УД (200 Вт)
- СДИ24-У (24 Вт)
- СДИ24-УД (24 Вт)
- СДИ250-У (250 Вт)
- СДИ36-У (36 Вт)
- СДИ36-УД (36 Вт)
- СДИ50-У (50 Вт)
- СДИ50-УД (50 Вт)
- СДИ65-У (65 Вт)
- СДИ65-УД (65 Вт)
- СДИ90-У (90 Вт)
- СДМ300Г-У (300 Вт)
- СДМ36-У (36Вт)
- СДМ36-УД (36Вт)
- СДМ65-У (65Вт)
- СДМ65-УД (65 Вт)
- СМИ18 (18 Вт)
- СМИ24 (24 Вт)
- СМИ36 (36 Вт)
- СМИ6 (6 Вт)
- СМИ6Б (6 Вт)
- СММ30 (36 Вт)
- СММ6 (6 Вт)
- SWH15-E (15 Вт)
- SWH15-N (15 Вт)
- SWI10-E (10 Вт)
- SWI10-Н (10 Вт)
- SWI12-E (12 Вт)
- SWI12-Н (12 Вт)
- SWI18-E (18 Вт)
- SWI18-Н (18 Вт)
- SWI24-E (24 Вт)
- SWI24-Н (24 Вт)
- SWI5-Б (6 Вт)
- SWI5-E (6 Вт)
- SWI5-N (6 Вт)
- SWI6-E (6 Вт)
- SWI6-N (6 Вт)
- SWM12-E (12 Вт)
- SWM12-N (12 Вт)
- SWM30-E (30 Вт)
- SWM30-N (30 Вт)
- SWM6-E (6 Вт)
- SWM6-N (6 Вт)
- ТЕ10 (10Вт)
- ТЭ120 (120Вт)
- ТЭ150 (150Вт)
- ТЭ20 (20Вт)
- ТЭ240 (240Вт)
- ТЭ30 (30Вт)
- ТЭ40 (40Вт)
- ТЭ60 (60Вт)
- ТЭ90 (90Вт)
- ТРЕ06 (6Вт)
- ТРЭ25Р (25 Вт)
- TRG10R (10 Вт)
- TRG15 (15 Вт)
- TRG36 (36 Вт)
- Три-Маг®, L6R120D (120 Вт)
- Три-Маг®, L6R120DM (120 Вт)
- Три-Маг®, L6R200D (200 Вт)
- Три-Маг®, L6R36DM (36 Вт)
- Три-Маг®, L6R48D (48 Вт)
- Три-Маг®, L6R60D (65 Вт)
- Три-Маг®, L6R90D (90 Вт)
- ВЭЛ05 (5Вт)
- ВЭЛ18 (18Вт)
- УДУ
- ВГУ
- WSX
Материал корпуса
- ПОЛИКАРБОНАТ
- ПОЛИЭТИЛЕН
Размер / Размер
- -
- 0,83Дx1,69Ш x 1,65В 21,0x43,0x42,0 мм
- 1,71 х 2,91 х 1,39 в 43,5 х 74,0 х 35,3 мм
- 1,71Дx2,91Ш x 1,45В 43,5x74,0x36,8 мм
- 1,85 х 1,36 х 1,04 в 47,0 х 34,5 х 26,4 мм
- 10,00Дx4,57Ш x 1,85В 254,0x116,0x47,0 мм
- 2,11Дx1,62Ш x 1,11В 53,5x41,2x28,2 мм
- 2,15 х 1,67 х 1,46 в 54,6 х 42,5 х 37,0 мм
- 2,17Дx0,98Ш x 1,44В 55,0x25,0x36,7 мм
- 2,20 х 1,10 х 1,65 в 56,0 х 28,0 х 42,0 мм
- 2,24Дx1,54Ш x 1,34В 57,0x39,0x34,0 мм
- 2,32Дx1,77Ш x 1,56В 59,0x45,0x39,5 мм
- 2,32Дx1,97Ш x 1,63В 59,0x50,0x41,5 мм
- 2,33Дx1,50Ш x 1,35В 59,2x38,0x34,2 мм
- 2,35 х 1,05 х 1,82 в 59,8 х 26,6 х 46,1 мм
- 2,36Дx1,73Ш x 0,98В 60,0x44,0x25,0 мм
- 2,36Дx1,99Ш x 1,61В 60,0x50,5x41,0 мм
- 2,45 х 1,06 х 1,65 в 62,3 х 26,8 х 42,0 мм
- 2,52Дx1,59Ш x 1,18В 64,0x40,5x30,0 мм
- 2,52Дx1,77Ш x 1,55В 64,0x45,0x39,5 мм
- 2,60 х 1,26 х 1,67 в 66,0 х 32,0 х 42,5 мм
- 2,60 х 1,26 х 1,89 в 66,0 х 32,0 х 48,0 мм
- 2,72Дx1,13Ш x 3,06В 69,0x28,8x77,7 мм
- 2,80 х 1,30 х 1,91 в 71,0 х 33,0 х 48,4 мм
- 2,80 х 1,34 х 1,97 в 71,0 х 34,0 х 50,0 мм
- 2,80 х 1,69 х 1,18 в 71,0 х 42,8 х 30,0 мм
- 2,80 х 1,69 х 1,18 в 71,0 х 43,0 х 30,0 мм
- 2,80 х 1,70 х 1,30 в 71,1 х 43,2 х 33,0 мм
- 2,81Дx1,97Ш x 1,23В 71,5x50,0x31,2 мм
- 2,82Дx1,77Ш x 1,17В 71,7x45,0x30,8 мм
- 2,82Дx1,77Ш x 1,30В 71,7x45,0x33,0 мм
- 2,82Дx1,97Ш x 1,22В 71,7x50,0x31,0 мм
- 2,82Дx1,97Ш x 1,31В 71,7x50,0x33,2 мм
- 2,82Дx1,97Ш x 1,31В 71,7x50,0x33,3 мм
- 2,83Дx1,34Ш x 1,65В 72,0x34,0x42,0 мм
- 2,83Дx1,34Ш x 2,05В 72,0x34,0x52,0 мм
- 2,83Дx1,34Ш x 2,38В 72,0x34,0x60,5 мм
- 2,83Дx1,34Ш x 2,76В 72,0x34,0x70,0 мм
- 2,84Дx1,38Ш x 2,05В 72,0x35,0x52,0 мм
- 2,90 х 1,69 х 1,28 в 73,6 х 42,8 х 32,5 мм
- 2,91Дx1,54Ш x 1,91В 73,9x39,0x48,5 мм
- 2,91Дx1,71Ш x 1,34В 74,0x43,5x34,0 мм
- 2,91Дx1,71Ш x 1,39В 74,0x43,5x35,3 мм
- 2,91Дx1,71Ш x 1,45В 74,0x43,5x36,8 мм
- 2,91Дx1,81Ш x 0,98В 74,0x46,0x25,0 мм
- 2,95 х 1,38 х 1,85 в 75,0 х 35,0 х 47,0 мм
- 2,95 х 1,38 х 2,58 в 75,0 х 35,0 х 65,6 мм
- 2,95 х 1,41 х 2,58 в 75,0 х 35,8 х 65,6 мм
- 2,95 х 1,87 х 1,08 в 75,0 х 47,5 х 27,3 мм
- 2,95 х 1,89 х 1,18 в 75,0 х 48,0 х 30,0 мм
- 2,95Дx1,97Ш x 1,85В 75,0x50,0x47,0 мм
- 2,97Дx1,26Ш x 1,87В 75,5x32,0x47,5 мм
- 2,97 х 1,54 х 2,21 в 75,5 х 39,1 х 56,2 мм
- 2,97 х 1,88 х 1,11 в 75,5 х 47,8 х 28,2 мм
- 2,99Дx1,69Ш x 1,16В 75,9x42,9x29,5 мм
- 3,02Дx1,87Ш x 1,38В 76,8x47,5x35,0 мм
- 3,03Дx1,89Ш x 1,22В 77,0x48,0x31,0 мм
- 3,06Дx2,19Ш x 1,77В 77,6x55,6x45,0 мм
- 3,09Дx1,39Ш x 2,60В 78,5x35,3x66,0 мм
- 3,10 х 1,34 х 2,60 в 78,5 х 34,0 х 66,0 мм
- 3,11Дx1,38Ш x 2,60В 79,0x35,0x66,0 мм
- 3,11Дx2,13Ш x 1,30В 79,0x54,0x33,0 мм
- 3,15 х 1,38 х 2,11 в 80,0 х 35,0 х 53,6 мм
- 3,17Дx1,97Ш x 1,22В 80,6x50,0x31,0 мм
- 3,19Дx1,69Ш x 1,59В 81,0x43,0x40,5 мм
- 3,19Дx2,09Ш x 1,38В 81,0x53,0x35,0 мм
- 3,20 х 1,97 х 1,17 в 81,2 х 50,0 х 29,8 мм
- 3,21 х 2,31 х 1,93 х 81,6 х 58,7 х 49,1 мм
- 3,26 х 2,17 х 1,54 в 82,7 х 55,0 х 39,1 мм
- 3,27Дx1,85Ш x 1,50В 83,0x47,0x38,0 мм
- 3,30Дx1,81Ш x 1,26В 84,6x46,0x33,0 мм
- 3,30 х 1,85 х 1,26 в 84,0 х 47,0 х 32,0 мм
- 3,31Дx1,85Ш x 1,22В 84,0x47,0x31,0 мм
- 3,31Дx1,85Ш x 1,27В 84,0x47,0x32,3 мм
- 3,31Дx1,85Ш x 1,50В 84,0x47,0x38,0 мм
- 3,35 х 1,97 х 1,30 в 85,0 х 50,0 х 33,0 мм
- 3,35Дx2,13Ш x 0,78В 85,0x54,0x19,8 мм
- 3,43Дx1,83Ш x 1,26В 87,0x46,5x32,0 мм
- 3,43Дx1,85Ш x 1,26В 87,0x47,0x32,0 мм
- 3,45 х 2,04 х 1,30 в 87,7 х 51,8 х 33,0 мм
- 3,46Дx1,97Ш x 1,34В 88,0x50,0x34,0 мм
- 3,48Дx1,97Ш x 1,34В 88,5x50,0x34,0 мм
- 3,53Дx1,92Ш x 0,99В 89,6x48,8x25,2 мм
- 3,54Дx2,28Ш x 1,10В 90,0x58,0x28,0 мм
- 3,58Дx1,50Ш x 1,42В 91,0x38,0x36,0 мм
- 3,66Дx2,13Ш x 1,42В 93,0x54,0x36,0 мм
- 3,68 х 1,38 х 2,03 в 93,5 х 35,0 х 51,5 мм
- 3,76Дx2,13Ш x 1,22В 95,5x54,0x31,0 мм
- 3,78Дx2,17Ш x 1,32В 96,0x55,0x33,6 мм
- 3,90 х 1,97 х 1,30 в 99,0 х 50,0 х 33,0 мм
- 3,94Дx1,77Ш x 0,89В 100,0x45,0x22,5 мм
- 3,94Дx1,97Ш x 1,30В 100,0x50,0x33,0 мм
- 3,94Дx2,30Ш x 1,29В 100,0x58,5x32,8 мм
- 3,98Дx2,40Ш x 1,34В 101,0x61,0x34,0 мм
- 4,00Дx1,83Ш x 1,50В 101,7x46,5x38,2 мм
- 4,06Дx1,93Ш x 1,32В 103,0x49,0x33,5 мм
- 4,07Дx1,65Ш x 1,13В 103,4x42,0x28,7 мм
- 4,13Дx1,97Ш x 1,40В 105,0x50,0x35,5 мм
- 4,25 х 2,50 х 1,30 в 108,0 х 64,5 х 33,0 мм
- 4,25 х 2,64 х 1,42 в 108,0 х 67,0 х 36,0 мм
- 4,25 х 2,67 х 1,28 в 108,0 х 67,7 х 32,5 мм
- 4,25 х 2,67 х 1,29 в 108,0 х 67,9 х 32,7 мм
- 4,33Дx2,36Ш x 1,34В 110,0x60,0x34,0 мм
- 4,37Дx2,05Ш x 1,27В 111,0x52,0x32,3 мм
- 4,46Дx1,97Ш x 1,40В 113,3x50,0x35,5 мм
- 4,50 х 2,26 х 1,44 в 114,2 х 57,5 х 36,5 мм
- 4,52Дx2,25Ш x 1,54В 114,8x57,1x39,0 мм
- 4,53Дx2,09Ш x 1,50В 115,0x53,0x38,0 мм
- 4,57Дx1,97Ш x 1,22В 116,0x50,0x31,0 мм
- 4,58 х 2,06 х 1,23 в 116,3 х 52,4 х 31,3 мм
- 4,63Дx2,11Ш x 1,35В 117,5x53,5x34,2 мм
- 4,63Дx2,11Ш x 1,44В 117,5x53,5x36,6 мм
- 4,69Дx2,36Ш x 1,42В 119,0x60,0x36,0 мм
- 4,72Дx2,01Ш x 1,34В 120,0x51,0x34,0 мм
- 4,72Дx2,05Ш x 1,22В 120,0x52,0x31,0 мм
- 4,74Дx3,05Ш x 2,24В 120,5x77,5x57,0 мм
- 4,76Дx1,97Ш x 1,21В 121,0x50,0x30,8 мм
- 4,76Дx2,05Ш x 1,30В 121,0x52,0x33,0 мм
- 4,92Дx1,97Ш x 1,24В 125,0x50,0x31,5 мм
- 5,00Дx3,00Ш x 1,30В 127,0x76,2x33,0 мм
- 5,08Дx3,05Ш x 1,59В 129,0x77,5x40,5 мм
- 5,12Дx2,36Ш x 1,30В 130,0x60,0x32,0 мм
- 5,20Дx2,28Ш x 1,20В 132,0x58,0x30,5 мм
- 5,20 х 2,71 х 1,57 в 132,0 х 69,0 х 40,0 мм
- 5,47Дx2,40Ш x 1,42В 139,0x61,0x36,0 мм
- 5,75Дx2,99Ш x 1,69В 146,0x76,0x43,0 мм
- 5,88Дx2,47Ш x 1,34В 149,3x62,8x34,0 мм
- 5,91Дx2,13Ш x 1,30В 150,0x54,0x33,0 мм
- 5,91Дx2,58Ш x 1,34В 150,0x65,5x34,0 мм
- 5,94Дx2,52Ш x 1,42В 151,0x64,0x36,0 мм
- 6,02Дx2,68Ш x 1,36В 153,0x68,0x34,5 мм
- 6,34Дx2,13Ш x 1,31В 161,0x54,2x33,2 мм
- 6,50 х 3,85 х 2,60 в 165,0 х 98,0 х 66,0 мм
- 6,57Дx2,64Ш x 1,38В 167,0x67,0x35,0 мм
- 6,61Дx2,60Ш x 1,54В 168,0x66,0x39,0 мм
- 6,62Дx2,60Ш x 1,54В 168,1x66,0x39,0 мм
- 6,69Дx3,35Ш x 1,73В 170,0x85,0x44,0 мм
- 6,70Дx3,35Ш x 1,73В 170,0x85,0x44,0 мм
- 6,89Дx2,83Ш x 1,38В 175,0x72,0x35,0 мм
- 6,95 х 2,91 х 1,58 в 176,5 х 74,0 х 40,0 мм
- 7,09Дx2,27Ш x 1,52В 180,2x57,5x38,6 мм
- 7,09Дx2,91Ш x 1,61В 180,0x74,0x41,0 мм
- 7,21Дx3,19Ш x 1,67В 183,2x81,0x42,3 мм
- 7,56Дx2,45Ш x 1,52В 192,0x62,2x38,7 мм
- 8,03Дx3,70Ш x 1,71В 204,0x94,0x43,5 мм
- 8,20 х 2,90 х 1,60 в 208,0 х 73,0 х 39,0 мм
- 8,36Дx2,65Ш x 1,74В 212,4x67,4x44,3 мм
Масса
- -
- 0,085 фунта 38,56 г
- 0,088 фунта (40,00 г)
- 0,088 фунта 39,92 г
- 0,099 фунта 44,91 г
- 0,119 фунта 53,98 г
- 0,11 фунта 49,9 г
- 0,121 фунта 54,88 г
- 0,122 фунта 55,34 г
- 0,124 фунта 56,25 г
- 0,139 фунта 63,05 г
- 0,144 фунта 65,32 г
- 0,153 фунта 69,4 г
- 0,155 фунта 70,31 г
- 0,165 фунта 74,84 г
- 0,172 фунта 78,02 г
- 0,174 фунта (79,00 г)
- 0,176 фунта 79,83 г
- 0,176 фунта 80,00 г
- 0,177 фунта 80,29 г
- 0,181 фунта 82,1 г
- 0,187 фунта 84,82 г
- 0,188 фунта 85,28 г
- 0,18 фунта 81,65 г
- 0,199 фунта 90,26 г
- 0,19 фунта 86,18 г
- 0,212 фунта 96,16 г
- 0,216 фунта 97,98 г
- 0,21 фунта 95,25 г
- 0,228 фунта 103,42 г
- 0,22 фунта 99,79 г
- 0,232 фунта 105,23 г
- 0,243 фунта 110,22 г
- 0,252 фунта 114,31 г
- 0,253 фунта 114,76 г
- 0,254 фунта 115,21 г
- 0,25 фунта 113,4 г
- 0,263 фунта 119,29 г
- 0,265 фунта (120,00 г)
- 0,265 фунта 120,2 г
- 0,278 фунтов 126,1 г
- 0,27 фунта 122,47 г
- 0,282 фунта 127,91 г
- 0,287 фунта (130,00 г)
- 0,287 фунта 130,18 г
- 0,289 фунта (131,00 г)
- 0,28 фунта 127,01 г
- 0,302 фунта 136,98 г
- 0,309 фунта (140,0 г)
- 0,309 фунта 140,0 г
- 0,309 фунта 140,16 г
- 0,319 фунтов 144,7 г
- 0,324 фунта 146,96 г
- 0,327 фунтов 148,32 г
- 0,32 фунта 145,15 г
- 0,331 фунта 150,14 г
- 0,333 фунта 151,05 г
- 0,342 фунта 155,13 г
- 0,348 фунта 157,85 г
- 0,349 фунтов 158,3 г
- 0,34 фунта 154,22 г
- 0,353 фунта 160,12 г
- 0,359 фунта (163,00 г)
- 0,35 фунта 160 г
- 0,364 фунта 165,11 г
- 0,366 фунтов 166,01 г
- 0,375 фунта 170,1 г
- 0,397 фунтов 180,08 г
- 0,3 фунта 136,08 г
- 0,419 фунта 190,06 г
- 0,441 фунта 200,03 г
- 0,45 фунта 204,12 г
- 0,461 фунта 209,11 г
- 0,463 фунта 210,01 г
- 0,485 фунта 219,99 г
- 0,4 фунта 181,44 г
- 0,507 фунта 229,97 г
- 0,508 фунта 230,42 г
- 0,514 фунта 233,15 г
- 0,516 фунта 234,05 г
- 0,525 фунта 238,14 г
- 0,529 фунта 240,00 г
- 0,52 фунта 235,87 г
- 0,534 фунта 242,22 г
- 0,536 фунта 243,13 г
- 0,551 фунта 249,93 г
- 0,553 фунта 250,84 г
- 0,558 фунта 253,1 г
- 0,55 фунта 249,48 г
- 0,565 фунта 256,28 г
- 0,573 фунта 259,91 г
- 0,595 фунта (270,00 г)
- 0,595 фунта 269,89 г
- 0,596 фунта 270,34 г
- 0,5 фунта 226,8 г
- 0,613 фунта 278,05 г
- 0,617 фунта 280,00 г
- 0,618 фунта 280,32 г
- 0,625 фунта 283,5 г
- 0,62 фунта 281,23 г
- 0,64 фунта 290,3 г
- 0,661 фунта (300,00 г)
- 0,662 фунта 300,28 г
- 0,673 фунта 305,27 г
- 0,684 фунта 310,26 г
- 0,68 фунта 308,44 г
- 0,6 фунта 272,16 г
- 0,75 фунта 340,19 г
- 0,761 фунта 345,18 г
- 0,772 фунта 350,17 г
- 0,78 фунта 353,8 г
- 0,7 фунта 317,51 г
- 0,816 фунтов 370,13 г
- 0,86 фунта 390,09 г
- 0,882 фунта 400,07 г
- 0,8 фунта 362,87 г
- 0,904 фунта 410,05 г
- 0,915 фунта 415,04 г
- 0,972 фунта 440,89 г
- 1,05 фунта (475,00 г)
- 1,069 фунтов 485,00 г
- 1,088622 кг
- 1,1 фунта 499 г
- 1301 фунт 590,0 г
- 1,323 фунта 600,0 г
- 1,3 фунта 589,7 г
- 1,4 фунта 635 г
- 1,543 фунта 700,0 г
- 1,5 фунта 680,4 г
- 1,653 фунта 750,00 г
- 1,6 фунта 725,7 г
- 1,7 фунта 780,0 г
- 1,7 фунта 771,1 г
- 1808 фунтов 820 г
- 1874 фунта 850,0 г
- 1,8 фунта 816,5 г
- 1,9 фунта 861,8 г
- 100г
- 130.18101г
- 130г
- 134 г
- 150 г
- 180г
- 185.000001г
- 190г
- 199,999989г
- 1 фунт 453,59 г
- 2,1 фунта 952,5 г
- 2,3 фунта 1 кг
- 2,4 фунта 1,1 кг
- 2,5 фунта 1,1 кг
- 2,6 фунта 1,2 кг
- 2,8 фунта 1,3 кг
- 204,999994г
- 210г
- 215.000005г
- 219,992299г
- 229,999993г
- 230г
- 234,999998г
- 234г
- 280г
- 290.000001г
- 3,5 фунта 1,6 кг
- 300.000012г
- 300,278149г
- 300г
- 305г
- 320.000005г
- 345,183794г
- 4,94 унции 140 г
- 423 г
- 450г
- 453,59237г
- 498,951607г
- 550г
- 600.102706г
- 620г
- 63,049339г
- 69,399633г
- 780г
- 830.074037г
- 919,885326г
- 92г
- 97г
- 980г
