Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
Мультиметры
Материал корпуса
- Резина
Эмкость
- 10 мФ
- 20 мФ
- 4999 мФ
- 400мкФ
- 40мФ
- 40мкФ
- 4мФ
- 9,999 мФ
Контактный материал
- Медь
Контактное покрытие
- Никель
Текущий рейтинг
- 10А
- 12А
- 15А
- 20А
- 2А
- 5А
- 600 мкА
Срок выполнения заказа на заводе
- 12 недель
- 13 недель
- 2 недели
- 3 недели
- 4 недели
- 5 недель
- 6 недель
- 7 недель
- 8 недель
Особенность
- Автовыключение
- Автовыключение, подсветка
- Автоматическое выключение, подсветка, сравнение, регистрацияация данных (оптически изолированный RS-232), удержание, мин/макс.
- Автовыключение, подсветка, сравнение, удержание, мин/макс
- Автоматическое выключение, подсветка, регистрацияация данных (внутренняя память)
- Автоматическое выключение, подсветка, регистрацияация данных (внутренняя память), удержание
- Автоматическое выключение, подсветка, регистрацияация данных (внутренняя память), удержание, мин/макс.
- Автоматическое выключение, подсветка, регистрацияация данных (внутренняя память), мин/макс/среднее
- Автоматическое выключение, подсветка, регистрацияация данных (RS-232), удержание
- Автоматическое выключение, подсветка, регистрацияация данных (RS-232), удержание, мин/макс/среднее
- Автоматическое выключение, подсветка, регистрацияация данных (USB), удержание, мин/макс.
- Автовыключение, подсветка, удержание
- Автовыключение, подсветка, удержание, мин/макс
- Автовыключение, подсветка, удержание, мин/макс, относительно
- Автоматическое выключение, подсветка, удержание, мин/макс, детектор напряжения
- Автовыключение, подсветка, удержание, мин/макс/среднее
- Автоматическое выключение, подсветка, удержание, мин/макс/среднее, запись
- Автоматическое выключение, подсветка, удержание, мин/макс/среднее, относительное
- Автовыключение, Подсветка, Удержание, Относительный
- Автовыключение, подсветка, удержание, детектор напряжения
- Автовыключение, подсветка, мин/макс
- Автоматическое выключение, регистрацияация данных (внутренняя память)
- Автоматическое выключение, регистрацияация данных (внутренняя память), удержание
- Автоматическое выключение, регистрацияация данных (RS-232)
- Автоматическое выключение, регистрацияация данных (RS-232), удержание, мин/макс.
- Автоматическое выключение, регистрацияация данных (RS-232), удержание, мин/макс/среднее
- Автовыключение, удержание
- Автовыключение, Удержание, Макс.
- Автовыключение, удержание, мин/макс
- Автоматическое выключение, удержание, мин/макс/среднее
- Автовыключение, Удержание, Относительный
- Автоматическое выключение, удержание, детектор напряжения
- Автоматическое выключение, мин/макс/среднее, тепловизор
- Автоматическое выключение, обнаружение напряжения
- Подсветка, регистрацияация данных (внутренняя память)
- Подсветка, регистрацияация данных (RS-232), удержание, мин/макс/среднее
- Подсветка, регистрацияация данных (RS-232), мин/макс/среднее
- Подсветка, регистрацияация данных, (внутренняя память), удержание, мин/макс/разница, запись
- Подсветка, регистрацияация данных, удержание
- Подсветка, Удержание
- Подсветка, Удержание, Мин/Макс
- Подсветка, Удержание, Мин/Макс, Сын
- Подсветка, Удержание, Мин/Макс/Сред.
- Подсветка, удержание, мин/макс/среднее, съемный светильник, спящий режим
- Подсветка, удержание, мин/макс/среднее, спящий режим
- Подсветка, удержание, мин/макс/среднее, спящий режим, детектор напряжения
- Подсветка, Удержание, Мин/Макс/Разница, Запись
- Подсветка, удержание, мин/макс/раз/среднее, запись
- Подсветка, Удержание, Запись
- Сравнение, регистрацияация данных (RS-232), GPIB, удержание, мин/макс.
- Сравнение, регистрацияация данных (RS-232), удержание, мин/макс.
- Сравнение, регистрацияация данных (RS-232, USB), GPIB, удержание, мин/макс.
- Сравнение, регистрацияация данных (RS-232, USB), удержание, мин/макс.
- Регистрация данных (внутренняя память)
- Регистрация данных (внутренняя память, RS-232), мин/макс/среднее
- Регистрация данных (внутренняя память, RS-232, USB), мин/макс.
- Регистрация данных (RS-232, USB)
- Регистрация данных (USB), хранение, мин/макс.
- Держать
- Подожди, Макс
- Уважение, Макс, Запись
- Уважение, Макс, Детектор напряжения
- Удержание, Мин/Макс
- Удержание, мин/макс, детектор напряжения
- Удержание, мин/макс/среднее, запись
- Удержание, Мин/Макс/Сред., Сын
- Удержание, обнаружение напряжения
- Макс, Рекорд
- Мин/Макс/Сред.
- Загрузка
Частота
- 1,3 Гц
- 100 Гц
- 100 кГц
- 10 Гц
- 10 МГц
- 15 Гц
- 199,99 Гц
- 1 МГц
- 200 кГц
- 20 МГц
- 2 Гц
- 400 Гц
- 40 Гц
- 40 МГц
- 45 Гц
- 4 МГц
- 500 Гц
- 50 Гц
- 50 кГц
- 5 Гц
- 60 Гц
- 660 Гц
- 99,99 Гц
- 99,9 Гц
- 999,9 Гц
функция
- Эмкость, Индуктивность, Сопротивление
- Сопротивление
- Сопротивление, Эмкость
- Сопротивление, Температура
- Напряжение, емкость, температура, частота
- Напряжение, ток, емкость, частота
- Напряжение, ток, емкость, температура, температура
- Напряжение, ток, частота
- Определение напряжения, тока и полярности
- Напряжение, Ток, Сопротивление
- Напряжение, ток, сопротивление, емкость
- Напряжение, ток, сопротивление, емкость, частота
- Напряжение, ток, сопротивление, емкость, индуктивность, частота
- Напряжение, ток, сопротивление, емкость, температура, частота
- Напряжение, ток, сопротивление, частота
- Напряжение, ток, сопротивление, температура
- Напряжение, ток, сопротивление, температура, температура
- Напряжение, Сопротивление
- Напряжение, сопротивление, емкость
- Напряжение, сопротивление, емкость, частота
- Напряжение, сопротивление, емкость, индуктивность, частота
- Напряжение, сопротивление, емкость, температура, температура
- Напряжение, сопротивление, частота
Пол
- Мужской
Материал
- Алюминий
Максимальная рабочая температура
- 40°С
- 45°С
- 50°С
- 55 °С
- 55°С
Минимальная рабочая температура
- -10°С
- -15°С
- -20°С
- 0 °С
- 0°С
Уровень чувствительности к влаге (MSL)
- 1 (без блокировки)
- 1 (без блокировки)
- Непригодный
Установить
- Кабель
- Зажим
- Внений
- Стандартный
Пакет/ключи
- 002
- 200
- 300
- 600
- Модуль
- Сформированный
- СМД/СМТ
Упаковка
- Коробка
- Масса
Статус детали
- Активный
- Устаревший
Номинальная мощность
- 300 Вт
- 500 Вт
Вес продукта (г)
- 2500
- 3200
- 7500
Опубликовано
- 2000 г.
- 2002 г.
- 2003 г.
- 2004 г.
- 2005 г.
- 2006 г.
- 2007 год
- 2008 год
- 2009 год
- 2010 год
- 2011 год
- 2012 год
- 2013 год
- 2014 год
- 2015 год
- 2016 год
- 2017 год
Сопротивление
- 100мОм
- 1 кОм
- 20мОм
- 2МОм
- 400Ом
- 40мОм
- 4МОм
- 50мОм
- 9,9 МОм
Ряд
- 100
- 114
- 117
- 11x
- 120
- 122
- 126
- 133
- 153
- 1587 г.
- 163
- 170
- 183
- 190
- 20
- 233
- 27
- 2831
- 2840
- 2841
- 2880
- 2890
- 400
- 5491
- 5492
- 77 IV
- 80
- 815
- 88
- 8808
- 8845
- 8846
- ЯВЛЯЮСЬ
- АМ-500
- АвтоТект™, ВолТект™
- CNX 3000
- ДМ
- 3000 немецких марок
- EX300
- EX350
- EX360
- EX400A
- EX500
- Fluke Connect™
- Формы FlukeView®, 28x
- ГТ
- Я
- Мастех® MS8216
- Мастех® MS8217
- Метерман
- Мини-Про® 2405
- Мини-Про® 2407
- МиниТек®
- МультиМастер™
- МультиПро®
- ПроцессМетер™
- Быстрый тест
- Сайдкик® Плюс
- Sidekick® Синхронизация
- Умный пинцет
- Умный Пинцет™
- Умные пинцеты™ Колибри™
- Супер-DAQ
- Выживший® 2860
- Выживший® 2870
- Испытательный стенд®
- ТЕСТФОКС М-1
- Набор инструментов® 2703
- Набор инструментов® 2704
- Набор инструментов® 2705
- Набор инструментов® 2706
- Набор инструментов® 2707
- Набор инструментов® 2708
- Набор инструментов® 2709
- Набор инструментов® 2712
- ВольтАлерт™, 11x
- ВолТект™ XP
- ВолТект™ XR
- XR
Стиль
- Лавка
- Портативный
- Карман
- Зонд
- Пинцет
Прекращение действия
- Припой
Тип
- Аналоговый
- Цифровой
- Цифровой (ЦММ)
Напряжение - номинальное
- 100В
- 1кВ
- 600В
Напряжение — номинальный переменный ток
- 1кВ
- 600В
- 750В
Напряжение — номинальный постоянный ток
- 1,5 кВ
- 1кВ
Масса
- 1,097694 кг
- 1,102229 кг
- 1,111301 кг
- 1,138517 кг
- 1,145774 кг
- 1,215628 кг
- 1,23 кг
- 1,814369 кг
- 110,000005г
- 113,398093г
- 199,999989г
- 2,500201 кг
- 2,721554 кг
- 2,9 кг
- 20,999994г
- 210г
- 215г
- 226,796213г
- 258,547651г
- 258г
- 259,999997г
- 29 г
- 3,899987 кг
- 323 г
- 340г
- 354,999986г
- 369г
- 370.000002г
- 400г
- 404г
- 410г
- 453,59237г
- 498,951607г
- 526,167149г
- 540г
- 544.310844г
- 550.207545г
- 550г
- 56,699046г
- 588,127867г
- 600г
- 604г
- 612,3497г
- 616,885623г
- 630,493394г
- 635.029318г
- 641,833204г
- 680,388555г
- 689.00681г
- 693,996326г
- 698,53225г
- 698,5 г
- 725,747792г
- 77,999999г
- 771.107029г
- 78г
- 810.115973г
- 816,466266г
- 907.18474г
- 910г
- 952,543977г
Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | ЭКАД | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Техническая спецификация | Срок выполнения заказа на заводе | Опубликовано | Ряд | Статус детали | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Длина | Статус RoHS | Напряжение - номинальное | Текущий рейтинг | Имен | ДОСТИГНУТЬ СВХК | Частота | Высота | Ширин | Утверждающее агентство | Сопротивление | Масса | Рейтинги | Эмкость | Макс. частота | Тип | Особенность | Стиль | Включить | Количество | функция | Тип дисплея | Ответ | Функции, Дополнительные | Ранжирование | Количество отображений | Отображение цифры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б&К Прецизион | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 12 недель | Испытательный стенд® | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 1кВ | 20А | 60 Гц | 907.18474г | КАТ III 1000 В, КАТ IV 600 В | Цифровой (ЦММ) | Автовыключение, подсветка, удержание, мин/макс | Портативный | Аккумулятор, кабель, подвеска, руководство, программное обеспечение, датчик температуры, измерительные провода | 0,08 % | Напряжение, ток, сопротивление, емкость, температура, частота | ЖК-дисплей, гистограмма | Истинное среднеквадратичное значение | Целостность, проверка диодов | Авто/Ручной | 60000 | 4,8 | |||||||||||||||||
Гринли Коммуникейшнз | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 4 недели | 2011 год | Sidekick® Синхронизация | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Цифровой (ЦММ) | Подсветка, регистрацияация данных (внутренняя память) | Портативный | Аккумулятор, футляр, шнур адаптера для сигарет, тестовые провода | Напряжение, Ток, Сопротивление | ЖК-дисплей | Средний | дБ | Авто | 1000 | 3,5 | |||||||||||||||||||||||
Экстектовые инструменты | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380360 | Экстектовые инструменты | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экстектовые инструменты | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экстектовые инструменты | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б&К Прецизион | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Набор инструментов® 2703 | Устаревший | Непригодный | 266,7 мм | Не соответствует требованиям RoHS | 63,5 мм | 184,15 мм | 526,167149г | Цифровой (ЦММ) | Портативный | Батарея, инструкция, тестовые провода | 0,5 % | Напряжение, Ток, Сопротивление | ЖК-дисплей | Средний | Целостность, проверка диодов | Руководство | 2000 г. | 3,5 | ||||||||||||||||||||
Гринли Коммуникейшнз | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2013 год | ДМ | Устаревший | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | КАТ III 1000 В, КАТ IV 600 В | Цифровой (ЦММ) | Автовыключение, удержание, мин/макс | Портативный | Аккумулятор, футляр, тестовые провода | Напряжение, ток, сопротивление, емкость, частота | ЖК-дисплей | Истинное среднеквадратичное значение | Целостность, проверка диодов | Авто | 6000 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Диджилент, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 5 недель | 2014 год | Мастех® MS8217 | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | КАТ II 1000 В | Цифровой (ЦММ) | Автовыключение, удержание | Портативный | Тестовые выводы | Напряжение, ток, сопротивление, емкость, температура, частота | ЖК-дисплей | Средний | Тест диодов | Авто | 4000 | 4 | |||||||||||||||||||||
Идеал-тек С.А. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 6 недель | Умный Пинцет™ | Активный | Непригодный | Соответствует ROHS3 | Цифровой (ЦММ) | Пинцет | Эмкость, Индуктивность, Сопротивление | OLED | Истинное среднеквадратичное значение | Непрерывность,проверка диодов,Bluetooth | Авто/Ручной | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Флюк Электроникс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 8 недель | 2000 г. | 170 | Активный | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | КАТ III 1000 В, КАТ IV 600 В | Цифровой (ЦММ) | Подсветка, удержание, мин/макс/среднее, спящий режим | Портативный | Батарея, инструкция, тестовые провода | Напряжение, ток, сопротивление, емкость, частота | ЖК-дисплей, гистограмма | Истинное среднеквадратичное значение | Целостность, проверка диодов | Авто | 6000 | 3,75 | ||||||||||||||||||||||
Б&К Прецизион | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 12 недель | Испытательный стенд® | Активный | Непригодный | 234,95 мм | Не соответствует требованиям RoHS | 40 МГц | 63,5 мм | 146,05 мм | CE, УЛ | 816,466266г | КАТ III 1000 В | 40мФ | Цифровой (ЦММ) | Автоматическое выключение, регистрацияация данных (RS-232), удержание, мин/макс. | Портативный | Аккумулятор, кабель, подвеска, руководство, программное обеспечение, датчик температуры, измерительные провода | 0,1 % | Напряжение, ток, сопротивление, емкость, температура, частота | ЖК-дисплей, гистограмма | Средний | Целостность, проверка диодов | Авто/Ручной | 4000 | 3,75 | ||||||||||||||
счастливая случайность | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Флюк Электроникс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ампроб | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | 2012 год | АМ-500 | Активный | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | 600В | 10А | 10 Гц | 1,814369 кг | Цифровой (ЦММ) | Автовыключение, подсветка, удержание, детектор напряжения | Портативный | Батарея, инструкция, тестовые провода | 1 % | Напряжение, ток, сопротивление, емкость, частота | ЖК-дисплей | Средний | Тест батареи, целостность, тест диодов | Авто/Ручной | 4000 | 3,75 | |||||||||||||||||
Экстектовые инструменты | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гринли Коммуникейшнз | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | ГТ | Устаревший | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | КАТ IV 1000 В | Цифровой (ЦММ) | Автовыключение, удержание | Портативный | Аккумулятор, футляр, тестовые провода | Напряжение, сопротивление, емкость | ЖК-дисплей | Средний | Целостность, проверка диодов | Авто | 6000 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Б&К Прецизион | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 12 недель | 2010 год | 2831 | Активный | Непригодный | 40°С | 0°С | 431,8 мм | Не соответствует требованиям RoHS | 20А | USB | 10 Гц | 209,55 мм | 342,9 мм | 3,899987 кг | КАТ I 1000 В, КАТ II 300 В | Цифровой (ЦММ) | Регистрация данных (USB), хранение, мин/макс. | Лавка | Руководство, шнур питания, тестовые провода | 0,3 % | Напряжение, ток, сопротивление, частота | ЧРП, двойной | Истинное среднеквадратичное значение | Целостность, дБ, Проверка диодов | Авто | 20000 | 4,5 | |||||||||||
Флюк Электроникс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 80 | Устаревший | 1 (без блокировки) | КАТ III 1000 В, КАТ IV 600 В | Цифровой (ЦММ) | Автовыключение, подсветка, удержание, мин/макс/среднее | Портативный | Батарея, выводы, подвеска, направляющая, датчик температуры, измерительные провода | Напряжение, ток, сопротивление, емкость, температура, частота | ЖК-дисплей, гистограмма | Истинное среднеквадратичное значение | Целостность, проверка диодов | Авто | 20000 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||
Б&К Прецизион | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 12 недель | 2841 | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 2,9 кг | Цифровой (ЦММ) | Регистрация данных (внутренняя память, RS-232, USB), мин/макс. | Лавка | Шнур питания, измерительные провода, датчик температуры, протокол проверки, сертификат обеспечивается | Сопротивление, Температура | ВЕЛ | Средний | Непрерывность | Авто/Ручной | 5,5 | |||||||||||||||||||||||
Экстектовые инструменты | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPI (тестовые продукты Int) | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 12 недель | 2006 г. | 163 | Активный | Непригодный | Соответствует RoHS | КАТ II 1000 В, КАТ III 600 В | Цифровой (ЦММ) | Автовыключение, удержание | Портативный | Батарея, инструкция, тестовые провода | Напряжение, Ток, Сопротивление | ЖК-дисплей, гистограмма | Средний | Целостность, проверка диодов | Авто | 3260 | 3,75 | |||||||||||||||||||||
TPI (тестовые продукты Int) | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 12 недель | 133 | Активный | Непригодный | Соответствует RoHS | КАТ II 1000 В, КАТ III 600 В | Цифровой (ЦММ) | Держать | Портативный | Батарея, инструкция, тестовые провода | Напряжение, Ток, Сопротивление | ЖК-дисплей | Средний | Целостность, проверка диодов | Руководство | 2000 г. | 3,5 | ||||||||||||||||||||||
Экстектовые инструменты | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метрикс Электроникс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б&К Прецизион | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 12 недель | 2008 год | Набор инструментов® 2703 | Активный | Непригодный | 228,6 мм | Не соответствует требованиям RoHS | 63,5 мм | 177,8 мм | 680,388555г | Цифровой (ЦММ) | Автовыключение | Портативный | Батарея, вешалка, инструкция, тестовые провода | 1,2 % | Напряжение, Ток, Сопротивление | ЖК-дисплей | Средний | Тест батареи, целостность, тест диодов | Руководство | 2000 г. | 3,5 | |||||||||||||||||
Ампроб | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | 2012 год | АМ-500 | Активный | 1 (без блокировки) | 40°С | 0°С | 150 мм | Не соответствует требованиям RoHS | 600В | 10А | Неизвестный | 40 мм | 83 мм | 20МОм | 113,398093г | 400 Гц | Цифровой (ЦММ) | Автовыключение, удержание | Портативный | Батарея, инструкция, тестовые провода | 1 % | Напряжение, Ток, Сопротивление | ЖК-дисплей | Средний | Тест батареи, целостность, тест диодов | Авто | 2000 г. | 3,5 | |||||||||||
Б&К Прецизион | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кляйн Тулс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | 2016 год | Активный | Непригодный | Соответствует RoHS | КАТ III 600 В | Цифровой (ЦММ) | Держать | Портативный | Батарея, Тестовые провода | Напряжение, Ток, Сопротивление | ЖК-дисплей | Средний | Тест батареи, целостность, тест диодов | Руководство | 2000 г. | 3,5 | ||||||||||||||||||||||
Б&К Прецизион | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 12 недель | 815 | Активный | Непригодный | 196,85 мм | Не соответствует требованиям RoHS | Нет СВХК | 63,5 мм | 127 мм | 544.310844г | Цифровой (ЦММ) | Портативный | Батарея, инструкция, тестовые провода | 0,5 % | Сопротивление, Эмкость | ЖК-дисплей | Средний | Тест батареи, тест диода, коэффициент усиления транзистора | Руководство | 2000 г. | 3,5 |
- 380360 Экстектовые инструменты
Техническое описание 380360 в формате PDF и информация об оборудовании — мультиметры со склада Extech Instruments доступны в Гонконге JDW
Цена: 0.0000
запросить цену