Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
Приводы
Эмкость
- 1,4 мкФ
- 13,6 мкФ
- 180нФ
- 3,4 мкФ
- 350нФ
- 5,4 мкФ
- 750нФ
- 820нФ
- 90нФ
Материал диодного элемента
- КРЕМНИЙ
ECCN-код
- EAR99
Срок выполнения заказа на заводе
- 1 неделя
- 10 недель
- 11 недель
- 12 недель
- 14 недель
- 16 недель
- 18 недель
- 19 недель
- 2 недели
- 20 недель
- 21 неделя
- 22 недели
- 23 недели
- 24 недели
- 26 недель
- 27 недель
- 30 недель
- 36 недель
- 4 недели
- 9 недель
Код HTS
- 8536.10.00.40
Код JESD-609
- е3
Максимальная рабочая температура
- 125°С
Минимальная рабочая температура
- -40°С
Уровень чувствительности к влаге (MSL)
- 1 (без блокировки)
- Непригодный
Установить
- Коробка
- Крепление на шасси
- Панель
- Проволока
Особенности монтажа
- ВСТРОЕННЫЙ/ДЕРЖАТЕЛЬ
- ПРОХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ
Тип монтажа
- Крепление на шасси
- Монтаж на панели
Количество окончаний
- 1
Пакет/ключи
- 100
- 120
- 127
- 200
- 217
- 315
- ТО-220-3
Упаковка
- Масса
Статус детали
- Активный
- Снято с производства
- Устаревший
Код Pbfree
- да
Мощность (Вт)
- 1,1 Вт
- 1,2 кВт
- 1,2 Вт
- 1,35 Вт
- 1,3 Вт
- 1,4 Вт
- 1,6 Вт
- 10,7 Вт
- 10 Вт
- 11 Вт
- 12,5 Вт
- 12 Вт
- 13 Вт
- 14,5 Вт
- 14 Вт
- 15,1 Вт
- 15,6 Вт
- 17,5 Вт
- 17 Вт
- 18 Вт
- 19 Вт
- 2,4 кВт
- 20,6 Вт
- 20 Вт
- 21 Вт
- 220 Вт
- 22 Вт
- 23,5 Вт
- 23,8 Вт
- 250 Вт
- 27,3 Вт
- 28 Вт
- 29,4 Вт
- 3,1 Вт
- 3,3 Вт
- 3,6 Вт
- 3,8 Вт
- 302 Вт
- 30 Вт
- 32 Вт
- 34,3 Вт
- 346 Вт
- 34 Вт
- 35 Вт
- 39,6 Вт
- 3 Вт
- 4,1 Вт
- 4,5 Вт
- 4,8 Вт
- 40 Вт
- 44 Вт
- 48 Вт
- 4 Вт
- 5,2 Вт
- 5,5 Вт
- 6,2 Вт
- 6,4 Вт
- 60 Вт
- 6 Вт
- 7,2 Вт
- 7,4 Вт
- 7,5 Вт
- 7,6 Вт
- 70 Вт
- 7 Вт
- 8,2 Вт
- 8,5 Вт
- 8,6 Вт
- 8 Вт
- 9,2 Вт
- 9,4 Вт
- 99 Вт
- 9 Вт
мощность
- 1,3 Вт
- 1,6 Вт
- 10 Вт
- 12,5 Вт
- 16 Вт
- 19 Вт
- 26 Вт
- 28 Вт
- 29 Вт
- 3,6 Вт
- 3 Вт
- 9,9 Вт
Опубликовано
- 1996 год
- 2004 г.
- 2006 г.
- 2007 год
- 2008 год
- 2009 год
- 2010 год
- 2011 г.
- 2012 год
- 2013 год
- 2014 год
- 2015 год
- 2016 год
- 2017 год
Сопротивление
- -9,9 Ом
- 11,52 Ом
- 112 Ом
- 14,8 Ом
- 149,93 Ом
- 18,3 Ом
- 19,2 Ом
- 191,73 Ом
- 20,5 Ом
- 20,7 Ом
- 23Ом
- 28,15 Ом
- 30,6 Ом
- 37,41 Ом
- 4,69 Ом
- 45,7 Ом
- 49Ом
- 56,7 Ом
- 64Ом
- 7,72 Ом
- 71Ом
- 77,4 Ом
- 7Ом
- 83,5 Ом
- 9,3 Ом
- 9,56 Ом
- 93,19 Ом
Ряд
- 1000
- 2000 г.
- 3000
- АЕ
- АХБ
- АСБ
- АСЛ
- B5804
- БТА
- Дэш4™
- ДСМЛ
- ДСМС
- ДСОЛ
- ДСОС
- ДСТЛ
- HDS1
- HDS2
- Л-04
- Л-10
- Л-10-2
- Л-11
- Л-15-2
- Л-20
- Л-22
- Л-28
- Л-75-2
- Л-82
- Л-90
- М-22
- М-82
- МигаУан®
- НаноМышцы
- СТА
Размер / Размер
- 0,197Дx0,134Ш x 0,095В 5,00x3,40x2,40 мм
- 0,205 х 0,205 х 1,181 в 5,20 х 5,20 х 30,00 мм
- 0,354Дx0,134Ш x 0,094В 9,00x3,40x2,40 мм
- 0,354Дx0,213Ш x 0,213В 9,00x5,40x5,40 мм
- 0,354Дx0,291Ш x 0,291В 9,00x7,40x7,40 мм
- 0,354Дx0,409Ш x 0,409В 9,00x10,40x10,40 мм
- 0.378Диакс0.520L 9.60ммx13.20мм
- 0,394Дx0,134Ш x 0,095В 10,00x3,40x2,40 мм
- 0,394Дx0,213Ш x 0,213В 10,00x5,40x5,40 мм
- 0,394Дx0,291Ш x 0,291В 10,00x7,40x7,40 мм
- 0,453Диакс0,961L 11,50x24,40 мм
- 0,453Диакс0,965L 11,50x24,50 мм
- 0,453Диакс1,276L 11,50x32,40 мм
- 0,453Диакс1,512L 11,50x38,40 мм
- 0,453Диакс1,748L 11,50x44,40 мм
- 0.453Диакс2.063L 11,50х52,40 мм
- 0,453Диакс2,299L 11,50x58,40 мм
- 0.453Диакс2.300L 11,50x58,40 мм
- 0,453Диакс2,535L 11,50x64,40 мм
- 0,453Диакс2,850L 11,50x72,40 мм
- 0,453Диакс3,087L 11,50x78,40 мм
- 0,453Диакс3,170L 11,50x78,40 мм
- 0,453Диакс3,323L 11,50x84,40 мм
- 0,453Диакс3,638L 11,50x92,40 мм
- 0,453Диакс3,874L 11,50x98,40 мм
- 0.500Диакс0.500L 12.70ммx12.70мм
- 0.500Диакс1.000Л 12.70ммx25.40мм
- 0.504Диакс0.689L 12.80ммx17.50мм
- 0,516Диакс1,748L 13,10x44,40 мм
- 0,622Дx0,304Ш x 0,393В 15,80x7,72x9,98 мм
- 0,630 х 0,320 х 0,400 в 16,00 х 8,13 х 10,16 мм
- 0,709Дx0,134Ш x 0,094В 18,00x3,40x2,40 мм
- 0,709Дx0,213Ш x 0,213В 18,00x5,40x5,40 мм
- 0,709Дx0,291Ш x 0,291В 18,00x7,40x7,40 мм
- 0,709Дx0,409Ш x 0,409В 18,00x10,40x10,40 мм
- 0,737Диакс1,490L 18,72x37,85 мм
- 0.750Диакс0.500L 19.05ммx12.70мм
- 0.750Диакс1.500L 19.05ммx38.10мм
- 0,772Диакс1,575L 19,60x40,00 мм
- 0,787Диаксиал1,748L 20,00x44,40 мм
- 0,787Диакс2,535L 20,00x64,40 мм
- 0,787Диакс3,323L 20,00x84,40 мм
- 0,787Диакс4,937L 20,00x125,40 мм
- 0,787Дx0,134Ш x 0,095В 20,00x3,40x2,40 мм
- 0,787Дx0,213Ш x 0,213В 20,00x5,40x5,40 мм
- 0,787Дx0,291Ш x 0,291В 20,00x7,40x7,40 мм
- 0,787Дx0,410Ш x 0,410В 20,00x10,40x10,40 мм
- 0,787Дx0,433Ш x 0,572В 20,00x11,00x12,00 мм
- 0,787Дx0,575Ш x 0,575В 20,00x14,60x14,60 мм
- 0,787Дx0,807Ш x 0,807В 20,00x20,50x20,50 мм
- 0,790 х 0,510 х 0,590 в 20,07 х 12,95 х 14,99 мм
- 0,910 х 0,280 х 0,330 в 23,11 х 7,11 х 8,38 мм
- 0,940 х 0,410 х 0,460 в 23,88 х 10,41 х 11,68 мм
- 0,961Диаксиал1,142L 24,40x29,00 мм
- 0.990Диакс2.010L 25,15x51,05 мм
- 1.000Диакс0.530L 25,40x13,46 мм
- 1.000Диакс1.125L 25,40x28,58 мм
- 1.000Диакс2.000L 25,40x50,80 мм
- 1,024Дx0,984Ш x 0,866В 26,00x25,00x22,00 мм
- 1,043Дx0,512Ш x 0,591В 26,50x13,00x15,00 мм
- 1,120 х 0,512 х 0,594 в 28,45 х 13,01 х 15,09 мм
- 1.125Диакс0.580L 28,58x14,73 мм
- 1130 х 0,750 х 0,810 в 28,70 х 19,05 х 20,57 мм
- 1160 х 0,750 х 0,750 в 29,46 х 19,05 х 19,05 мм
- 1160 х 0,810 х 0,940 в 29,46 х 20,57 х 23,88 мм
- 1,181Дx0,630Ш x 0,551В
- 1,200Дx0,750Ш x 0,750В 29,46x19,05x19,05 мм
- 1.250Д x 1.280 Ш x 1.380 В
- 1.312Диакс0.690L 33,33x17,53 мм
- 1,354Дx0,551Ш x 0,669В
- 1,375Диакс0,890L 34,93x22,61 мм
- 1460 х 0,790 х 1020 в 37,08 х 20,07 х 25,91 мм
- 1460 х 0,790 х 1024 в 37,08 х 20,07 х 26,01 мм
- 1.490Диакс2.380L 37,85x60,45 мм
- 1.500Диакс2.500L 38,10x63,50 мм
- 1.520Диакс2.560L 38,6x65,0 мм
- 1555 х 0,984 х 1142 в 39,50 х 25,00 х 29,00 мм
- 1.562Диакс0.835L 39,68x21,21 мм
- 1,575 х 0,134 х 0,095 в 40,00 х 3,40 х 2,40 мм
- 1,575 х 0,213 х 0,213 в 40,00 х 5,40 х 5,40 мм
- 1,575 х 0,291 х 0,291 в 40,00 х 7,40 х 7,40 мм
- 1,575 х 0,410 х 0,410 в 40,00 х 10,40 х 10,40 мм
- 1609 х 1312 х 1468 в 40,87 х 33,33 х 37,29 мм
- 1,609Дx1,427Ш x 1,438В 40,87x36,25x36,53 мм
- 1610Дx1310Ш x 1470В 40,89x33,27x37,34 мм
- 1.625Диакс1.055L 41,28х26,80 мм
- 1730 х 0,840 х 1130 в 43,94 х 21,34 х 28,70 мм
- 1870 х 0,940 х 1190 в 47,50 х 20,57 х 30,23 мм
- 1.875Диакс0.880L 47,63x22,35 мм
- 1.875Диакс1.035L 47,63x26,29 мм
- 1.937Диакс1.265L 49,20x32,13 мм
- 1,969Дx0,394Ш x 0,315В 50,00x10,00x8,00 мм
- 1,969Дx0,591Ш x 0,394В
- 2000Дx0,940Ш x 1250В 50,80x23,88x31,75 мм
- 2.010Диакс0.990L 51,05x25,15 мм
- 2.010Д x 1.000 Ш x 1.220 В
- 2.020Д x 1.440 Ш x 1.630 В
- 2,106Дx0,984Ш x 1,083В 53,50x25,00x27,50 мм
- 2.110Дx0.945Ш x 1.102В 53.57ммx24.00ммx28.00мм
- 2.180Д x 1.440 Ш x 1.630 В
- 2.250Диакс1.330L 57,15x33,78 мм
- 2.500Дx1.812Ш x 2.060В 63.50x46.03x52.32мм
- 2500Дx2062Ш x 2060В 63,50x52,38x52,32 мм
- 2530 х 1181 х 1496 в 64,40 х 30,00 х 38,00 мм
- 2630Дx1560Ш x 1820В 66,80x39,62x46,23 мм
- 2,690 х 0,950 х 0,110 в 68,33 х 24,13 х 2,80 мм
- 2,875 х 1,375 х 0,110 в 73,03 х 34,93 х 2,80 мм
- 2,973Дx2,375Ш x 2,937В 75,51x60,33x74,60 мм
Поверхностный монтаж
- НЕТ
Терминальные отделки
- Матовый олово (Sn)
- НИКЕЛЬ
Форма терминала
- КОНЦЕВАЯ КРЫШКА
- ПИН-ПРОВОД
Прекращение действия
- Приколоть
- Быстрое подключение
- Винт
- Проволока
- Проволочные выводы
Тип
- Закрытая рама (тянуть)
- Закрытая рама (тянущая), трубчатая
- Закрытая рама (нажимная), трубчатая
- Открытая рама (поворотная)
- Открытая рама (тянуть)
- Открытая рамка (толкание)
- Защелка открытых рам (натянуть)
- Защелка открытых рамок (нажимная)
Напряжение - номинальное
- 102 В постоянного тока
- 10 В постоянного тока
- 12,1 В постоянного тока
- 12,3 В постоянного тока
- 12,4 В постоянного тока
- 12,7 В постоянного тока
- 12,8 В постоянного тока
- 120 В переменного тока
- 12 В переменного тока
- 12 В постоянного тока
- 13,2 В постоянного тока
- 14 В постоянного тока
- 150 В постоянного тока
- 160 В
- 18 В переменного тока
- 18 В постоянного тока
- 204 В постоянного тока
- 24,9 В постоянного тока
- 240 В переменного тока
- 24 В переменного тока
- 24 В постоянного тока
- 25 В постоянного тока
- 26 В постоянного тока
- 27 В постоянного тока
- 28 В постоянного тока
- 36 В переменного тока
- 36 В постоянного тока
- 3 В постоянного тока
- 4,5 В~6 В постоянного тока
- 48 В переменного тока
- 4 В постоянного тока
- 5,4 В постоянного тока
- 5,7 В постоянного тока
- 5 В постоянного тока
- 5 В~30 В постоянного тока
- 5 В~6 В постоянного тока
- 6,7 В постоянного тока
- 6 В постоянного тока
- 7 В постоянного тока
- 9,4 В постоянного тока
- 9 В постоянного тока
Масса
- 0,011 фунта 4,99 г
- 0,012 фунта 5,44 г
- 0,013 фунта 5,9 г
- 0,022 фунта 9,98 г
- 0,028 фунта 12,7 г
- 0,029 фунта 13,15 г
- 0,084 фунта 38,1 г
- 0,086 фунта 39,01 г
- 0,176 фунта 79,83 г
- 0,212 фунта 96,16 г
- 0,21 фунта 95,25 г
- 0,225 фунта 102,06 г
- 0,319 фунтов 144,7 г
- 0,324 фунта 146,96 г
- 0,507 фунта 229,97 г
- 1,199185 кг
- 11,9068 г
- 14,5 г
- 141,747616г
- 18,398841г
- 190,792291г
- 197,312681г
- 212,621423г
- 226,796185г
- 24,664085г
- 24,7 г
- 25,2 г
- 326.019516г
- 382,718562г
- 42,524285г
- 45,359237г
- 510,291416г
- 6.52039г
- 83.631093г
- 83,6 г
- 87,3 г
Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | ЭКАД | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Техническая спецификация | Срок выполнения заказа на заводе | Установить | Опубликовано | Ряд | Статус детали | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Прекращение действия | Длина | Статус RoHS | Напряжение - номинальное | Высота | Ширин | Тип монтажа | Размер / Размер | Технология | Эмкость | Стиль завершения | Продолжительность хода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АСЛ170К801НД0ЛФ | КЕМЕТ | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 24 недели | АСЛ | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 150 В постоянного тока | Крепление на шасси | 0,453Диакс1,512L 11,50x38,40 мм | Пьезоэлектрический | Проволочные выводы | 19 мкм | |||||||||||
AHB101C801FD0LF | КЕМЕТ | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 27 недель | АХБ | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 150 В постоянного тока | Крепление на шасси | 0,453Диакс3,638L 11,50x92,40 мм | Пьезоэлектрический | Проволочные выводы | 103 мкм | |||||||||||
AHB151C362WD1-A0LF | КЕМЕТ | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 27 недель | АХБ | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 150 В постоянного тока | Крепление на шасси | 0,787Диакс4,937L 20,00x125,40 мм | Пьезоэлектрический | Проволочные выводы | 140 мкм | |||||||||||
АЕ0203D04DF | КЕМЕТ | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 21 неделя | Крепление на шасси | 2015 год | АЕ | Активный | Непригодный | Проволочные выводы | Соответствует ROHS3 | 150 В постоянного тока | 2,413 мм | Крепление на шасси | 0,197Дx0,134Ш x 0,095В 5,00x3,40x2,40 мм | Пьезоэлектрический | 90нФ | Проволочные выводы | 4,6 мкм | ||||||
АЕ2525D15DF | КЕМЕТ | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 23 недели | АЕ | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 150 В постоянного тока | Крепление на шасси | 0,787Дx0,807Ш x 0,807В 20,00x20,50x20,50 мм | Пьезоэлектрический | Проволочные выводы | 15,6 мкм | |||||||||||
ASL340C801WD1-A0LF | КЕМЕТ | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 23 недели | АСЛ | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 150 В постоянного тока | Крепление на шасси | 0,453Диакс1,748L 11,50x44,40 мм | Пьезоэлектрический | Проволочные выводы | 39 мкм | |||||||||||
AHB800C801WD1-A0LF | КЕМЕТ | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 26 недель | АХБ | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 150 В постоянного тока | Крепление на шасси | 0,453Диакс2,535L 11,50x64,40 мм | Пьезоэлектрический | Проволочные выводы | 80 мкм | |||||||||||
AE0505D04D-H0F | КЕМЕТ | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||
АСБ340К801ФД0ЛФ | КЕМЕТ | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 16 недель | Крепление на шасси | 2015 год | АСБ | Активный | Проволочные выводы | Соответствует ROHS3 | 150 В постоянного тока | Крепление на шасси | 0.453Диакс2.063L 11,50х52,40 мм | Пьезоэлектрический | Проволочные выводы | 34 мкм | |||||||||
АСБ170К801ВД1-А0ЛФ | КЕМЕТ | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 23 недели | АСБ | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 150 В постоянного тока | Крепление на шасси | 0,453Диакс0,961L 11,50x24,40 мм | Пьезоэлектрический | Проволочные выводы | 17 мкм | |||||||||||
АЕ0203D44H40DF | КЕМЕТ | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 21 неделя | Крепление на шасси | 2015 год | АЕ | Активный | Непригодный | Проволочные выводы | 40 005 мм | Соответствует ROHS3 | 150 В постоянного тока | 2,413 мм | 3,4036 мм | Крепление на шасси | 1,575 х 0,134 х 0,095 в 40,00 х 3,40 х 2,40 мм | Пьезоэлектрический | 820нФ | Проволочные выводы | 42 мкм | ||||
AHB550C801WD1-A0LF | КЕМЕТ | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 26 недель | АХБ | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 150 В постоянного тока | Крепление на шасси | 0,453Диакс1,748L 11,50x44,40 мм | Пьезоэлектрический | Проволочные выводы | 55 мкм | |||||||||||
AHB700C801WD1-A0LF | КЕМЕТ | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 26 недель | АХБ | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 150 В постоянного тока | Крепление на шасси | 0,453Диакс2,535L 11,50x64,40 мм | Пьезоэлектрический | Проволочные выводы | 70 мкм | |||||||||||
АЕ1010D44H40DF | КЕМЕТ | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 21 неделя | Крепление на шасси | 2015 год | АЕ | Активный | 1 (без блокировки) | Проволочные выводы | 40 005 мм | Соответствует ROHS3 | 150 В постоянного тока | 10 414 мм | 10 414 мм | Крепление на шасси | 1,575 х 0,410 х 0,410 в 40,00 х 10,40 х 10,40 мм | Пьезоэлектрический | 13,6 мкФ | Проволочные выводы | 42 мкм | ||||
АСБ510К801ФД0ЛФ | КЕМЕТ | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 16 недель | Крепление на шасси | 2015 год | АСБ | Активный | Проволочные выводы | 72,39 мм | Соответствует ROHS3 | 150 В постоянного тока | Крепление на шасси | 0,453Диакс2,850L 11,50x72,40 мм | Пьезоэлектрический | Проволочные выводы | 51 мкм | ||||||||
ASL680C801WD1-A0LF | КЕМЕТ | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 23 недели | АСЛ | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 150 В постоянного тока | Крепление на шасси | 0,453Диакс3,323L 11,50x84,40 мм | Пьезоэлектрический | Проволочные выводы | 77 мкм | |||||||||||
АЭР13.6Х10Х13.5ДФ | КЕМЕТ | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||
АСЛ340К801НД0ЛФ | КЕМЕТ | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 24 недели | АСЛ | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 150 В постоянного тока | Крепление на шасси | 0,453Диакс2,299L 11,50x58,40 мм | Пьезоэлектрический | Проволочные выводы | 39 мкм | |||||||||||
AHB800C801ND0LF | КЕМЕТ | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 27 недель | АХБ | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 150 В постоянного тока | Крепление на шасси | 0,453Диакс3,087L 11,50x78,40 мм | Пьезоэлектрический | Проволочные выводы | 80 мкм | |||||||||||
АЭР13.6X10X10DF | КЕМЕТ | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||
AE0707D08DF | КЕМЕТ | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 21 неделя | АЕ | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 150 В постоянного тока | Крепление на шасси | 0,394Дx0,291Ш x 0,291В 10,00x7,40x7,40 мм | Пьезоэлектрический | Проволочные выводы | 9,1 мкм | |||||||||||
АСЛ340C801FD0LF | КЕМЕТ | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 24 недели | АСЛ | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 150 В постоянного тока | Крепление на шасси | 0.453Диакс2.063L 11,50х52,40 мм | Пьезоэлектрический | Проволочные выводы | 39 мкм | |||||||||||
АСБ510К801НД0ЛФ | КЕМЕТ | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 16 недель | Крепление на шасси | 2015 год | АСБ | Активный | Проволочные выводы | Соответствует ROHS3 | 150 В постоянного тока | Крепление на шасси | 0,453Диакс3,170L 11,50x78,40 мм | Пьезоэлектрический | Проволочные выводы | 51 мкм | |||||||||
AHB101C302WD1-A0LF | КЕМЕТ | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 27 недель | АХБ | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 150 В постоянного тока | Крепление на шасси | 0,787Диакс3,323L 20,00x84,40 мм | Пьезоэлектрический | Проволочные выводы | 95 мкм | |||||||||||
АЕ0203D16DF | КЕМЕТ | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 21 неделя | Крепление на шасси | 2015 год | АЕ | Активный | Непригодный | Проволочные выводы | 19,9898 мм | Соответствует ROHS3 | 150 В постоянного тока | 2,413 мм | 3,4036 мм | Крепление на шасси | 0,787Дx0,134Ш x 0,095В 20,00x3,40x2,40 мм | Пьезоэлектрический | 350нФ | Проволочные выводы | 17,4 мкм | ||||
ASL170C801WD1-A0LF | КЕМЕТ | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 23 недели | АСЛ | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 150 В постоянного тока | Крепление на шасси | 0,453Диакс0,961L 11,50x24,40 мм | Пьезоэлектрический | Проволочные выводы | 19 мкм | ||||||||||||
ASL170C801FD0LF | КЕМЕТ | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 24 недели | АСЛ | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 150 В постоянного тока | Крепление на шасси | 0,453Диакс1,276L 11,50x32,40 мм | Пьезоэлектрический | Проволочные выводы | 19 мкм | |||||||||||
АЕ0505D16DF | КЕМЕТ | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 21 неделя | Крепление на шасси | 2015 год | АЕ | Активный | Непригодный | Проволочные выводы | 19,9898 мм | Соответствует ROHS3 | 150 В постоянного тока | 5,4102 мм | 5,4102 мм | Крепление на шасси | 0,787Дx0,213Ш x 0,213В 20,00x5,40x5,40 мм | Пьезоэлектрический | 1,4 мкФ | Проволочные выводы | 17,4 мкм | ||||
AHB101C801ND0LF | КЕМЕТ | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 27 недель | АХБ | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 150 В постоянного тока | Крепление на шасси | 0,453Диакс3,874L 11,50x98,40 мм | Пьезоэлектрический | Проволочные выводы | 103 мкм | |||||||||||
АЕ1010D16DF | КЕМЕТ | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 21 неделя | Крепление на шасси | 2015 год | АЕ | Активный | Непригодный | Проволочные выводы | Соответствует ROHS3 | 150 В постоянного тока | 10 414 мм | Крепление на шасси | 0,787Дx0,410Ш x 0,410В 20,00x10,40x10,40 мм | Пьезоэлектрический | 5,4 мкФ | Проволочные выводы | 18,4 мкм |
- АСЛ170К801НД0ЛФ КЕМЕТ
ASL, МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ, ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Цена: 0.0000
запросить цену - ASL340C801WD1-A0LF КЕМЕТ
ASL, МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ, ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Цена: 0.0000
запросить цену - AE0505D04D-H0F КЕМЕТ
Соленоиды и приводы 4,6 мкм 610N 5 мм, пьезоэлектрический акт без отверстий
Цена: 0.0000
запросить цену - AHB550C801WD1-A0LF КЕМЕТ
AHB, МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ, 55UM,800N, С ВИТОМ
Цена: 0.0000
запросить цену - ASL680C801WD1-A0LF КЕМЕТ
ASL, МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ, ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Цена: 0.0000
запросить цену - АЭР13.6Х10Х13.5ДФ КЕМЕТ
Соленоиды и приводы 13,2 мкм 2200Н 13,5 мм с пьезоэлектрическими кольцами
Цена: 0.0000
запросить цену - АСЛ340C801ND0LF КЕМЕТ
ASL, МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ, ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Цена: 0.0000
запросить цену - АЭР13.6X10X10DF КЕМЕТ
Соленоиды и приводы 9,1 мкм 2200Н 10 мм с пьезоэлектрическими кольцами
Цена: 0.0000
запросить цену - АСЛ340C801FD0LF КЕМЕТ
ASL, МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ, ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Цена: 0.0000
запросить цену - ASL170C801WD1-A0LF КЕМЕТ
ASL, МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ, ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Цена: 0.0000
запросить цену - ASL170C801FD0LF КЕМЕТ
ASL, МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ, ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Цена: 0.0000
запросить цену