Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
Модули драйверов
Цвет
- Зеленый
Тип разъема
- Власть
ECCN-код
- EAR99
Срок выполнения заказа на заводе
- 10 недель
- 12 недель
- 13 недель
- 14 недель
- 16 недель
- 17 недель
- 18 недель
- 19 недель
- 2 недели
- 20 недель
- 21 неделя
- 22 недели
- 3 недели
- 4 недели
- 5 недель
- 6 недель
- 60 недель
- 7 недель
- 8 недель
- 80 недель
- 9 недель
Особенность
- IP67 — пыленепроницаемый, водонепроницаемый
- Мониторинг нагрузки
- Сервокомплект
- Комплект частотно-регулируемого привода
Материал корпуса
- Алюминий
- Полиамид
Код JESD-609
- е3
Максимальная рабочая температура
- 50°С
- 55°С
- 60°С
- 70°С
Производитель
- Динамика прицеливания
- Автоника
- Карло Гавацци Инк.
- ДФРобот
- Глобальные специальности
- Лин Инжиниринг
- Компания M5Stack Technology Co., Ltd.
- Продажи промышленной автоматизации Panasonic
- Феникс Контакт
- Санйо Денки производство SanMotion
- Шнайдер Электрик
- Сименс
- Тринамик Моушен Контрол ГмбХ
- Корпорация ВАГО
Минимальная рабочая температура
- -10°С
- -20°С
- -25°С
- -30°С
- 0°С
Уровень чувствительности к влаге (MSL)
- 1 (без блокировки)
- Непригодный
Установить
- Шасси
- Крепление на шасси
- DIN-рейка
- Дин-рейка
- Дин-рейка, Винт
- Панель
- Подключаемый
Тип монтажа
- -
- Крепление на шасси
- Монтаж на шасси, DIN-рейка
- DIN-рейка
- В соответствии
- Панельное крепление
- разъемный
- Сквозное отверстие
Количество контактов
- 18
- 19
Количество позиций
- 1
Количество окончаний
- 18
- 19
- 58
Рабочая температура
- -
- -10°С ~ 50°С
- -10°С ~ 60°С
- -10°К~40°К
- -10°К~45°К
- -10°К~50°К
- -10°К~60°К
- -15°С ~ 60°С
- -20°С ~ 40°С
- -20°С ~ 45°С
- -20°С ~ 55°С
- -20°С ~ 60°С
- -20°К~40°К
- -20°К~50°К
- -20°К~55°К
- -20°К~60°К
- -20°К~65°К
- -20°К~70°К
- -20°К~85°К
- -25°С ~ 60°С
- -25°С ~ 70°С
- -25°С ~ 85°С
- -25°К~130°К
- -25°К~50°К
- -25°К~60°К
- -25°К~70°К
- -25°К~80°К
- -25°К~85°К
- -30°С ~ 40°С
- -30°С ~ 60°С
- -30°К~40°К
- -30°К~50°К
- -30°К~60°К
- -35°К~50°К
- -40°К~60°К
- -40°К~70°К
- -40°К~80°К
- -40°К~85°К
- 0°С ~ 40°С
- 0°С ~ 45°С
- 0°С ~ 50°С
- 0°С ~ 55°С
- 0°С ~ 60°С
- 0°С ~ 75°С
- 0°К~40°К
- 0°С~45°С
- 0°К~50°К
- 0°С~55°С
- 0°С~60°С
- 0°С~65°С
- 0°С~70°С
- 40°С
- 5°К~70°К
Пакет/ключи
- 100
- 120
- 125
- 200
- 460
- 600
- Осевой
- Модуль
- СИЛ
Упаковка
- Масса
- Розничная упаковка
- Поднос
Статус детали
- Активный
- Устаревший
Код Pbfree
- нет
- да
Опубликовано
- 1999 год
- 2000 г.
- 2001 г.
- 2002 г.
- 2003 г.
- 2004 г.
- 2005 г.
- 2006 г.
- 2007 год
- 2008 год
- 2009 год
- 2010 год
- 2011 год
- 2012 год
- 2013 год
- 2014 год
- 2015 год
- 2016 год
- 2017 год
- 2018 год
Сопротивление
- 11мОм
- 450мОм
Ряд
- *
- -
- 3Г3ДВ
- 3G3EV
- 3G3FV
- 3G3JE
- 3G3JV
- Аккуракс G5
- Альтивар
- Apex Precision Power®
- АСДА-А2
- АСДА-Б2
- АТС 48
- АТС22
- АТСУ01
- БДЭ Про
- БДЭ30
- БДЭ40
- Большой легкий водитель
- БС
- BS0710
- С2000
- CP2000
- ДМК 60
- ДРА4Д
- ДРИ0050
- ДРМС
- Е7
- Легкий водитель
- ЛЕГКАЯ СИЛА™
- ЭЛР
- ЭМ
- ЕММ
- ЭКС-Я
- EX48
- FQM1
- G3JA
- Гармония XB6
- Гармония XVR
- НВ-25
- Геркулес
- Йрк
- JX
- КОЛЕНИ
- ЛХ
- М1Г
- МАКС МКР
- МКП
- MD2
- MD5
- МДЦ
- МГСД
- МИНАС А4
- МИНАС А5
- МИНАС А5Б
- МИНАС А5Е
- МИНАС А5II
- МИНАС A5IIE
- МИНАС А5Л
- МИНАС А5Н
- МИНАС А5Н9
- МИНАС А6
- МИНАС А6Б
- МИНАС A6BE
- МИНАС Э
- МИНАС ЛИКИ
- МИНАС-БЛ ГП
- МИНАС-БЛ ГВ
- МИНАС-БЛ КВ
- МЛР
- Motor Mind B Улучшенный
- МС300
- МВ
- МХ
- МХ2
- ОМНУК ФНД-Х
- ОМНУК Г
- ОМНУК (Ж)
- ПБ3
- ПБ4
- Кик
- Квадростеппер
- 725 рандов
- РГТС
- Робокоготь
- Ровер 5
- РСБ
- РСБС
- РСК
- РСБ
- РСГД
- РШР
- РСВТ
- фургон
- РВЦФ
- прием
- С-Флекс? 212
- SD48
- Сигма-II
- СИНАМИКА
- СИНАМИКС G120X
- СИРИУС
- Смартстеп 2
- УМНЫЙ ШАГ А
- Стелларис®
- Stellaris®, Черный Ягуар
- Стелларис®, Ягуар
- ЦТИ
- ТМСМ
- ТПРСМ
- ТПРСС
- ТПРСТ
- НАС
- США2
- UX
- В1000
- Вариспид F7
- Вариспид J7
- ЧРП-Б
- ВФД-Э
- ВФД-ЭЛ
- ВФД-С
Поверхностный монтаж
- НЕТ
Терминальные отделки
- ОЛОВО НАД НИКЕЛЕМ
Прекращение действия
- Круговой
- Разъем
- D-Sub
- ПК-контакт
- RJ45
- Винт
Тип
- Доска
- Модуль
Напряжение - номинальное
- 230В
- 240В
- 24В
- 25,1 В
- 480В
- 500В
- 600В
Масса
- -
- 0,058 фунта 26,31 г
- 0,098 фунта 44,45 г
- 0,106 фунта 48,08 г
- 0,108 фунта 48,99 г
- 0,14 унции 3,99 г
- 0,188 фунта 85,28 г
- 0,195 фунта 88,45 г
- 0,198 фунта 89,81 г
- 0,245 фунта 111,13 г
- 0,259 фунта 117,48 г
- 0,25 унции 7,12 г
- 0,265 фунта 120,2 г
- 0,308 фунта 140 г
- 0,322 фунта 146,06 г
- 0,371 фунта 168,28 г
- 0,441 фунта 200,03 г
- 0,529 фунтов 239,95 г
- 0,55 фунта 249,48 г
- 0,573 фунта 259,91 г
- 0,5 г
- 0,606 фунта 274,88 г
- 0,661 фунта 299,82 г
- 0,662 фунта 300,28 г
- 0,772 фунта 350,17 г
- 0,7 г
- 0,806 фунта 365,6 г
- 0,816 фунтов 370,13 г
- 0,856 фунта 388,28 г
- 0,882 фунта 400,07 г
- 0,926 фунта 420,03 г
- 0,98 фунта 444,52 г
- 1,1 фунта 499 г
- 1,3 г
- 1,3 фунта 589,7 г
- 1,5 г
- 1,5 фунта 680,4 г
- 1,6 г
- 1,6 фунта 725,7 г
- 1,7 фунта 771,1 г
- 1,8 фунта 816,5 г
- 1,9 фунта 861,8 г
- 10 фунтов 4,5 кг
- 11 фунтов 5 кг
- 12 фунтов 5,4 кг
- 132 фунта 59,9 кг
- 13 фунтов 5,9 кг
- 143 фунта 64,9 кг
- 15 фунтов 6,8 кг
- 16 фунтов 7,3 кг
- 17.23651г
- 176 фунтов 79,8 кг
- 1 г
- 2,2 фунта 997,9 г
- 2,3 фунта 1 кг
- 2,4 фунта 1,1 кг
- 2,6 фунта 1,2 кг
- 2,8 г
- 2,8 фунта 1,3 кг
- 211 фунтов 95,7 кг
- 212 фунтов 96 кг
- 229 фунтов 103,9 кг
- 24 фунта 10,9 кг
- 26 фунтов 11,8 кг
- 275 фунтов 124,7 кг
- 2900 фунтов 1315 кг
- 299 фунтов 135,62 кг
- 29 фунтов 13,2 кг
- 2г
- 2 фунта 907,2 г
- 3,1 фунта 1,4 кг
- 3,2 фунта 1,5 кг
- 3,3 фунта 1,5 кг
- 3,5 фунта 1,6 кг
- 3,6 фунта 1,6 кг
- 3,7 фунта 1,7 кг
- 3,9 фунта 1,8 кг
- 30 фунтов 13,6 кг
- 31 фунт 14,1 кг
- 332 фунта 150,6 кг
- 33 фунта 15 кг
- 3438 фунтов 1559,5 кг
- 352 фунта 160 кг
- 36 фунтов 16,3 кг
- 38,283196г
- 3 фунта 1,4 кг
- 4,1 фунта 1,9 кг
- 4,2 г
- 4,2 фунта 1,9 кг
- 4,3 фунта 2 кг
- 4,4 фунта 2 кг
- 4,6 фунта 2,1 кг
- 4,7 фунта 2,1 кг
- 4,9 фунта 2,2 кг
- 453,59237г
- 46 фунтов 20,9 кг
- 49 фунтов 22,2 кг
- 4 фунта 1,8 кг
- 5,3 фунта 2,4 кг
- 5,5 фунтов 2,5 кг
- 5,9 фунта 2,7 кг
- 52 фунта 23,6 кг
- 580 фунтов 263,08 кг
- 599 фунтов 271,7 кг
- 6,2 фунта 2,8 кг
- 6,6 фунтов 3 кг
- 66 фунтов 29,9 кг
- 690 фунтов 313 кг
- 6 фунтов 2,7 кг
- 7,5 фунтов 3,4 кг
- 7,7 фунта 3,5 кг
- 7 фунтов 3,2 кг
- 8,3 фунта 3,8 кг
- 8,8 фунтов 4 кг
- 85.048569г
- 85,275366г
- 9,3 фунта 4,2 кг
- 9,9 фунтов 4,5 кг
- 95 фунтов 43,1 кг
- 98,429544г
- 99 фунтов 44,9 кг
- 9 фунтов 4,1 кг
Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | ЭКАД | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Техническая спецификация | Срок выполнения заказа на заводе | Установить | Опубликовано | Ряд | Статус детали | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Рабочее напряжение питания | Длина | Статус RoHS | Текущий рейтинг | Имен | Частота | Утверждающее агентство | Производитель | Тип монтажа | Масса | Рабочая температура | Входной ток | Рейтинги | мощность | Тип | Выходное напряжение | Ток - Выход | Напряжение питания | Напряжение – нагрузка | Тип двигателя | Тип управления/привода | Количество двигателей | Мощность — нагрузка | Функции |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
США2: 14GP820S81 | Сименс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | - | Сименс | Крепление на шасси | - | -20°С ~ 40°С | Модуль | 60А | 24 В постоянного тока | 600В | Двигатель переменного тока | Стартер двигателя | 1 | 22370 Вт | - | |||||||||||||||||||||
3RW52482AC05 | Сименс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | - | Сименс | Крепление на шасси | - | -25°С ~ 60°С | Модуль | 570А | 24 В переменного/постоянного тока | 600В | Двигатель переменного тока | Плавный старт/стоп | 1 | 355000 Вт | - | |||||||||||||||||||||
17КУБ92НА10 | Сименс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | - | Сименс | Крепление на шасси | - | -20°С ~ 40°С | Модуль | 18А | 110 ~ 240 В переменного тока | 600В | Двигатель переменного тока | Стартер двигателя | 1 | 559 275 Вт | - | |||||||||||||||||||||
18FUF82BF | Сименс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | - | - | Сименс | Крепление на шасси | - | -20°С ~ 40°С | Модуль | 45А | 120 В переменного тока | 600В | Двигатель переменного тока | Стартер двигателя | 1 | 18640 Вт | - | ||||||||||||||||||||
VFD1320CP43B-00 | Delta Electronics/Промышленная автоматизация | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 12 недель | CP2000 | Активный | Непригодный | Соответствует ROHS3 | МОЖЕТ | Крепление на шасси | -10°К~50°К | Модуль | 260А | 460 В переменного тока | Двигатель переменного тока | Частотно-регулируемый привод (ЧРП) | 1 | 132000 Вт | ||||||||||||||||||||
3G3MX2-A2150 | Omron Автоматизация и безопасности | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 4 недели | 2005 г. | МХ2 | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Крепление на шасси | 16 фунтов 7,3 кг | -10°К~50°К | Модуль | 60А | 200 В~240 В переменного тока | 240В | Двигатель переменного тока | Частотно-регулируемый привод (ЧРП) | 1 | 15кВт | ||||||||||||||||||
3RA22200JD230BB4 | Сименс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | - | - | Сименс | Крепление на шасси | - | -20°С ~ 60°С | Модуль | 8,5 А | 24 В постоянного тока | 690В | Двигатель переменного тока | Стартер двигателя, реверсивный | 1 | 372,85 Вт | - | ||||||||||||||||||||
3РА22101КД172АП0 | Сименс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | - | Сименс | Крепление на шасси | - | -20°С ~ 60°С | Модуль | 11,5А | 230 В переменного тока | 690В | Двигатель переменного тока | Стартер двигателя, реверсивный | 1 | 7460 Вт | - | |||||||||||||||||||||
3RA22100HD152AP0 | Сименс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | - | Сименс | Крепление на шасси | - | -20°С ~ 60°С | Модуль | 0,6А | 230 В переменного тока | 690В | Двигатель переменного тока | Стартер двигателя, реверсивный | 1 | 180 Вт | - | |||||||||||||||||||||
6SL32105BE211CV0 | Сименс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | - | Сименс | Крепление на шасси | - | -10°С ~ 60°С | Модуль | 3,1А | 380 ~ 480 В переменного тока | 400 ~ 480 В | Двигатель переменного тока | - | 1100 Вт | - | ||||||||||||||||||||||
США2:84JUH95BDJ | Сименс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | - | - | Сименс | Крепление на шасси | - | -20°С ~ 40°С | Модуль | 135А | 24 В переменного тока | 600В | Двигатель переменного тока | Стартер двигателя | 1 | 74570 Вт | - | ||||||||||||||||||||
3RW52273TC14 | Сименс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | - | Сименс | Крепление на шасси | - | -25°С ~ 60°С | Модуль | 93А | 110 ~ 250 В переменного тока | 600В | Двигатель переменного тока | Плавный старт/стоп | 1 | 45000 Вт | - | |||||||||||||||||||||
США2:84GUG95WDJ | Сименс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | - | Сименс | Крепление на шасси | - | -20°С ~ 40°С | Модуль | 60А | 24 В переменного тока | 600В | Двигатель переменного тока | Стартер двигателя | 1 | 22370 Вт | - | |||||||||||||||||||||
MBDHT2110L04 | Продажи промышленной автоматизации Panasonic | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 12 недель | МИНАС А5Л | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | RS-232, RS-485, USB | Крепление на шасси | 2,3 фунта 1 кг | 0°С~55°С | Модуль | 15А | 100 В~120 В переменного тока | 120 В | Сервопривод | Сервопривод переменного тока | 1 | 400 Вт | |||||||||||||||||
3RA21101AD151AP0 | Сименс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | - | Сименс | Крепление на шасси | - | -20°С ~ 60°С | Модуль | 1,5 А | 230 В переменного тока | 690В | Двигатель переменного тока | Стартер двигателя | 1 | 559 275 Вт | - | |||||||||||||||||||||
3RA61201BB33 | Сименс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | СИРИУС | - | Сименс | Крепление на шасси | - | -20°С ~ 60°С | Модуль | 1,25 А | 24 В переменного/постоянного тока | 690В | Двигатель переменного тока | Стартер двигателя | 1 | 372,85 Вт | - | ||||||||||||||||||||
3RA61201DB33 | Сименс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | СИРИУС | - | Сименс | Крепление на шасси | - | -20°С ~ 60°С | Модуль | 12А | 24 В переменного/постоянного тока | 690В | Двигатель переменного тока | Стартер двигателя | 1 | 7457 Вт | - | ||||||||||||||||||||
США2:84EUE950MG | Сименс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | - | - | Сименс | Крепление на шасси | - | -20°С ~ 40°С | Модуль | 40А | 220 ~ 240 В переменного тока | 600В | Двигатель переменного тока | Стартер двигателя | 1 | 11190 Вт | - | ||||||||||||||||||||
17FUF82NE13 | Сименс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | - | - | Сименс | Крепление на шасси | - | -20°С ~ 40°С | Модуль | 45А | 575 ~ 600 В переменного тока | 600В | Двигатель переменного тока | Стартер двигателя | 1 | 18640 Вт | - | ||||||||||||||||||||
США2:84CUC95WMF | Сименс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | - | Сименс | Крепление на шасси | - | -20°С ~ 40°С | Модуль | 18А | 120 В переменного тока | 600В | Двигатель переменного тока | Стартер двигателя | 1 | 3730 Вт | - | |||||||||||||||||||||
17FUF92WD13 | Сименс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | - | Сименс | Крепление на шасси | - | -20°С ~ 40°С | Модуль | 45А | 208 В переменного тока | 600В | Двигатель переменного тока | Стартер двигателя | 1 | 18640 Вт | - | |||||||||||||||||||||
14FUF32AS | Сименс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | - | Сименс | Крепление на шасси | - | -20°С ~ 40°С | Модуль | 45А | 24 В постоянного тока | 600В | Двигатель переменного тока | Стартер двигателя | 1 | 18640 Вт | - | |||||||||||||||||||||
ВФД7А5МС21АНША | Delta Electronics/Промышленная автоматизация | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 12 недель | МС300 | Активный | Непригодный | Соответствует ROHS3 | USB, RS-485 | Крепление на шасси | -20°К~60°К | Модуль | 7,5 А | 230 В переменного тока | Двигатель переменного тока | Частотно-регулируемый привод (ЧРП) | 4 | 1500 Вт | |||||||||||||||||||
АТС48Д75И | Шнайдер Электрик | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | АТС 48 | RS-485, последовательный | Шнайдер Электрик | Крепление на шасси | - | -10°С ~ 60°С | Модуль | 65А | - | 208 ~ 690 В | Двигатель переменного тока | Плавный старт/стоп | 1 | 55000 Вт | - | ||||||||||||||||||||
3RA22201FH240AP0 | Сименс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | - | Сименс | Крепление на шасси | - | -20°С ~ 60°С | Модуль | 3,6А | 230 В переменного тока | 690В | Двигатель переменного тока | Стартер двигателя, реверсивный | 1 | 2240 Вт | - | |||||||||||||||||||||
США2:84CUB95BMD | Сименс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | - | - | Сименс | Крепление на шасси | - | -20°С ~ 40°С | Модуль | 18А | 208 В переменного тока | 600В | Двигатель переменного тока | Стартер двигателя | 1 | 1490 Вт | - | ||||||||||||||||||||
США2: 22FUF32FF | Сименс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | - | Сименс | Крепление на шасси | - | -20°С ~ 40°С | Модуль | 45А | 120 В переменного тока | 600В | Двигатель переменного тока | Стартер двигателя, реверсивный | 1 | 18640 Вт | - | |||||||||||||||||||||
17CUC92BF11 | Сименс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | - | Сименс | Крепление на шасси | - | -20°С ~ 40°С | Модуль | 18А | 120 В переменного тока | 600В | Двигатель переменного тока | Стартер двигателя | 1 | 3730 Вт | - | |||||||||||||||||||||
MCDLT31NF | Продажи промышленной автоматизации Panasonic | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 12 недель | МИНАС А6 | Активный | Непригодный | РТЕКС | Крепление на шасси | 0°С~55°С | Модуль | 22А | 100 В переменного тока | 100В | Сервопривод | Сервопривод переменного тока | 1 | 400 Вт | ||||||||||||||||||||
3G3JX-A4037 | Omron Автоматизация и безопасности | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 17 недель | Панель | 2008 год | JX | Активный | 1 (без блокировки) | 480В | 189 мм | Соответствует RoHS | 11А | 400 Гц | РУ, УЛ | Крепление на шасси | 5,3 фунта 2,4 кг | -10°К~50°К | 11А | IP20 | 3,7 кВт | Модуль | 480В | 8,6А | 380 В~480 В переменного тока | 480В | Двигатель переменного тока | Частотно-регулируемый привод (ЧРП) | 1 | 3,7 кВт |
- VFD1320CP43B-00 Delta Electronics/Промышленная автоматизация
VFD-CP2000, 175 л.с., 460 В, 3 ФАЗЫ I
Цена: 0.0000
запросить цену - 3G3MX2-A2150 Omron Автоматизация и безопасности
VARI FREQ DRIVE, НАГРУЗКА 60 А, 240 В
Цена: 0.0000
запросить цену - 3RA22200JD230BB4 Сименс
СТАРТЕР РЕВ FB S0 0,7-1 А 24 В постоянного тока S
Цена: 0.0000
запросить цену - MBDHT2110L04 Продажи промышленной автоматизации Panasonic
СЕРВОРАЙВЕР 15А, НАГРУЗКА 120В
Цена: 0.0000
запросить цену - ВФД7А5МС21АНША Delta Electronics/Промышленная автоматизация
VFD-MS300, 2 л.с., 1,5 кВт, 230 В, 7,5 Ач
Цена: 0.0000
запросить цену - 3G3JX-A4037 Omron Автоматизация и безопасности
Привод, регулируемая частота, 3-фазный, 480 В переменного тока, 5,0 л.с., 8,6 А, последовательный порт RS-485, IP20
Цена: 0.0000
запросить цену