Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
Модули драйверов
Цвет
- Зеленый
Тип разъема
- Власть
ECCN-код
- EAR99
Срок выполнения заказа на заводе
- 10 недель
- 12 недель
- 13 недель
- 14 недель
- 16 недель
- 17 недель
- 18 недель
- 19 недель
- 2 недели
- 20 недель
- 21 неделя
- 22 недели
- 3 недели
- 4 недели
- 5 недель
- 6 недель
- 60 недель
- 7 недель
- 8 недель
- 80 недель
- 9 недель
Особенность
- IP67 — пыленепроницаемый, водонепроницаемый
- Мониторинг нагрузки
- Сервокомплект
- Комплект частотно-регулируемого привода
Материал корпуса
- Алюминий
- Полиамид
Код JESD-609
- е3
Максимальная рабочая температура
- 50°С
- 55°С
- 60°С
- 70°С
Производитель
- Динамика прицеливания
- Автоника
- Карло Гавацци Инк.
- ДФРобот
- Глобальные специальности
- Лин Инжиниринг
- Компания M5Stack Technology Co., Ltd.
- Продажи промышленной автоматизации Panasonic
- Феникс Контакт
- Санйо Денки производство SanMotion
- Шнайдер Электрик
- Сименс
- Тринамик Моушен Контрол ГмбХ
- Корпорация ВАГО
Минимальная рабочая температура
- -10°С
- -20°С
- -25°С
- -30°С
- 0°С
Уровень чувствительности к влаге (MSL)
- 1 (без блокировки)
- Непригодный
Установить
- Шасси
- Крепление на шасси
- DIN-рейка
- Дин-рейка
- Дин-рейка, Винт
- Панель
- Подключаемый
Тип монтажа
- -
- Крепление на шасси
- Монтаж на шасси, DIN-рейка
- DIN-рейка
- В соответствии
- Панельное крепление
- разъемный
- Сквозное отверстие
Количество контактов
- 18
- 19
Количество позиций
- 1
Количество окончаний
- 18
- 19
- 58
Рабочая температура
- -
- -10°С ~ 50°С
- -10°С ~ 60°С
- -10°К~40°К
- -10°К~45°К
- -10°К~50°К
- -10°К~60°К
- -15°С ~ 60°С
- -20°С ~ 40°С
- -20°С ~ 45°С
- -20°С ~ 55°С
- -20°С ~ 60°С
- -20°К~40°К
- -20°К~50°К
- -20°К~55°К
- -20°К~60°К
- -20°К~65°К
- -20°К~70°К
- -20°К~85°К
- -25°С ~ 60°С
- -25°С ~ 70°С
- -25°С ~ 85°С
- -25°К~130°К
- -25°К~50°К
- -25°К~60°К
- -25°К~70°К
- -25°К~80°К
- -25°К~85°К
- -30°С ~ 40°С
- -30°С ~ 60°С
- -30°К~40°К
- -30°К~50°К
- -30°К~60°К
- -35°К~50°К
- -40°К~60°К
- -40°К~70°К
- -40°К~80°К
- -40°К~85°К
- 0°С ~ 40°С
- 0°С ~ 45°С
- 0°С ~ 50°С
- 0°С ~ 55°С
- 0°С ~ 60°С
- 0°С ~ 75°С
- 0°К~40°К
- 0°К~45°К
- 0°К~50°К
- 0°С~55°С
- 0°С~60°С
- 0°С~65°С
- 0°С~70°С
- 40°С
- 5°К~70°К
Пакет/ключи
- 100
- 120
- 125
- 200
- 460
- 600
- Осевой
- Модуль
- СИЛ
Упаковка
- Масса
- Розничная упаковка
- Поднос
Статус детали
- Активный
- Устаревший
Код Pbfree
- нет
- да
Опубликовано
- 1999 год
- 2000 г.
- 2001 г.
- 2002 г.
- 2003 г.
- 2004 г.
- 2005 г.
- 2006 г.
- 2007 год
- 2008 год
- 2009 год
- 2010 год
- 2011 год
- 2012 год
- 2013 год
- 2014 год
- 2015 год
- 2016 год
- 2017 год
- 2018 год
Сопротивление
- 11мОм
- 450мОм
Ряд
- *
- -
- 3Г3ДВ
- 3G3EV
- 3G3FV
- 3G3JE
- 3G3JV
- Аккуракс G5
- Альтивар
- Apex Precision Power®
- АСДА-А2
- АСДА-Б2
- АТС 48
- АТС22
- АТСУ01
- БДЭ Про
- БДЭ30
- БДЭ40
- Большой легкий водитель
- БС
- BS0710
- С2000
- CP2000
- ДМК 60
- ДРА4Д
- ДРИ0050
- ДРМС
- Е7
- Легкий водитель
- ЛЕГКАЯ СИЛА™
- ЭЛР
- ЭМ
- ЕММ
- ЭКС-Я
- EX48
- FQM1
- G3JA
- Гармония XB6
- Гармония XVR
- НВ-25
- Геркулес
- Йрк
- JX
- КОЛЕНИ
- ЛХ
- М1Г
- МАКС МКР
- МКП
- MD2
- MD5
- МДЦ
- МГСД
- МИНАС А4
- МИНАС А5
- МИНАС А5Б
- МИНАС А5Е
- МИНАС А5II
- МИНАС A5IIE
- МИНАС А5Л
- МИНАС А5Н
- МИНАС А5Н9
- МИНАС А6
- МИНАС А6Б
- МИНАС A6BE
- МИНАС Э
- МИНАС ЛИКИ
- МИНАС-БЛ ГП
- МИНАС-БЛ ГВ
- МИНАС-БЛ КВ
- МЛР
- Motor Mind B Улучшенный
- МС300
- МВ
- МХ
- МХ2
- ОМНУК ФНД-Х
- ОМНУК Г
- ОМНУК (Ж)
- ПБ3
- ПБ4
- Кик
- Квадростеппер
- 725 рандов
- РГТС
- Робокоготь
- Ровер 5
- РСБ
- РСБС
- РСК
- РСБ
- РСГД
- РШР
- РСВТ
- фургон
- РВЦФ
- прием
- С-Флекс? 212
- SD48
- Сигма-II
- СИНАМИКС
- СИНАМИКС G120X
- СИРИУС
- Смартстеп 2
- УМНЫЙ ШАГ А
- Стелларис®
- Stellaris®, Черный Ягуар
- Стелларис®, Ягуар
- ЦТИ
- ТМСМ
- ТПРСМ
- ТПРСС
- ТПРСТ
- НАС
- США2
- UX
- В1000
- Вариспид F7
- Вариспид J7
- ЧРП-Б
- ВФД-Э
- ВФД-ЭЛ
- ВФД-С
Поверхностный монтаж
- НЕТ
Терминальные отделки
- ОЛОВО НАД НИКЕЛЕМ
Прекращение действия
- Круговой
- Разъем
- D-Sub
- ПК-контакт
- RJ45
- Винт
Тип
- Доска
- Модуль
Напряжение - номинальное
- 230В
- 240В
- 24В
- 25,1 В
- 480В
- 500В
- 600В
Масса
- -
- 0,058 фунта 26,31 г
- 0,098 фунта 44,45 г
- 0,106 фунта 48,08 г
- 0,108 фунта 48,99 г
- 0,14 унции 3,99 г
- 0,188 фунта 85,28 г
- 0,195 фунта 88,45 г
- 0,198 фунта 89,81 г
- 0,245 фунта 111,13 г
- 0,259 фунта 117,48 г
- 0,25 унции 7,12 г
- 0,265 фунта 120,2 г
- 0,308 фунта 140 г
- 0,322 фунта 146,06 г
- 0,371 фунта 168,28 г
- 0,441 фунта 200,03 г
- 0,529 фунтов 239,95 г
- 0,55 фунта 249,48 г
- 0,573 фунта 259,91 г
- 0,5 г
- 0,606 фунта 274,88 г
- 0,661 фунта 299,82 г
- 0,662 фунта 300,28 г
- 0,772 фунта 350,17 г
- 0,7 г
- 0,806 фунта 365,6 г
- 0,816 фунтов 370,13 г
- 0,856 фунтов 388,28 г
- 0,882 фунта 400,07 г
- 0,926 фунта 420,03 г
- 0,98 фунта 444,52 г
- 1,1 фунта 499 г
- 1,3 г
- 1,3 фунта 589,7 г
- 1,5 г
- 1,5 фунта 680,4 г
- 1,6 г
- 1,6 фунта 725,7 г
- 1,7 фунта 771,1 г
- 1,8 фунта 816,5 г
- 1,9 фунта 861,8 г
- 10 фунтов 4,5 кг
- 11 фунтов 5 кг
- 12 фунтов 5,4 кг
- 132 фунта 59,9 кг
- 13 фунтов 5,9 кг
- 143 фунта 64,9 кг
- 15 фунтов 6,8 кг
- 16 фунтов 7,3 кг
- 17.23651г
- 176 фунтов 79,8 кг
- 1 г
- 2,2 фунта 997,9 г
- 2,3 фунта 1 кг
- 2,4 фунта 1,1 кг
- 2,6 фунта 1,2 кг
- 2,8 г
- 2,8 фунта 1,3 кг
- 211 фунтов 95,7 кг
- 212 фунтов 96 кг
- 229 фунтов 103,9 кг
- 24 фунта 10,9 кг
- 26 фунтов 11,8 кг
- 275 фунтов 124,7 кг
- 2900 фунтов 1315 кг
- 299 фунтов 135,62 кг
- 29 фунтов 13,2 кг
- 2г
- 2 фунта 907,2 г
- 3,1 фунта 1,4 кг
- 3,2 фунта 1,5 кг
- 3,3 фунта 1,5 кг
- 3,5 фунта 1,6 кг
- 3,6 фунта 1,6 кг
- 3,7 фунта 1,7 кг
- 3,9 фунта 1,8 кг
- 30 фунтов 13,6 кг
- 31 фунт 14,1 кг
- 332 фунта 150,6 кг
- 33 фунта 15 кг
- 3438 фунтов 1559,5 кг
- 352 фунта 160 кг
- 36 фунтов 16,3 кг
- 38,283196г
- 3 фунта 1,4 кг
- 4,1 фунта 1,9 кг
- 4,2 г
- 4,2 фунта 1,9 кг
- 4,3 фунта 2 кг
- 4,4 фунта 2 кг
- 4,6 фунта 2,1 кг
- 4,7 фунта 2,1 кг
- 4,9 фунта 2,2 кг
- 453,59237г
- 46 фунтов 20,9 кг
- 49 фунтов 22,2 кг
- 4 фунта 1,8 кг
- 5,3 фунта 2,4 кг
- 5,5 фунтов 2,5 кг
- 5,9 фунта 2,7 кг
- 52 фунта 23,6 кг
- 580 фунтов 263,08 кг
- 599 фунтов 271,7 кг
- 6,2 фунта 2,8 кг
- 6,6 фунтов 3 кг
- 66 фунтов 29,9 кг
- 690 фунтов 313 кг
- 6 фунтов 2,7 кг
- 7,5 фунтов 3,4 кг
- 7,7 фунта 3,5 кг
- 7 фунтов 3,2 кг
- 8,3 фунта 3,8 кг
- 8,8 фунтов 4 кг
- 85.048569г
- 85,275366г
- 9,3 фунта 4,2 кг
- 9,9 фунтов 4,5 кг
- 95 фунтов 43,1 кг
- 98,429544г
- 99 фунтов 44,9 кг
- 9 фунтов 4,1 кг
Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | ЭКАД | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Техническая спецификация | Срок выполнения заказа на заводе | Установить | Упаковка | Опубликовано | Ряд | Статус детали | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Рабочее напряжение питания | Статус RoHS | Текущий рейтинг | Имен | Частота | Утверждающее агентство | Производитель | Тип монтажа | Масса | Рабочая температура | Входной ток | Рейтинги | Максимальное напряжение питания (переменный ток) | Номинальная мощность | Тип | Выходное напряжение | Ток - Выход | Максимальное выходное напряжение | Напряжение питания | Минимальное напряжение питания (переменный ток) | Напряжение – нагрузка | Тип двигателя | Тип управления/привода | Количество двигателей | Мощность — нагрузка | Функции |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3G3DV-C445K-BC01 | Omron Автоматизация и безопасности | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 6 недель | 2011 год | 3Г3ДВ | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Крепление на шасси | 2900 фунтов 1315 кг | 0°К~50°К | Модуль | 730А | 460 В переменного тока | 460В | Двигатель переменного тока | Частотно-регулируемый привод (ЧРП) | 1 | 450кВт | |||||||||||||||||||||||
3G3DV-C471K-BC01 | Omron Автоматизация и безопасности | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 6 недель | 2011 год | 3Г3ДВ | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Крепление на шасси | 3438 фунтов 1559,5 кг | 0°К~50°К | Модуль | 1160А | 460 В переменного тока | 460В | Двигатель переменного тока | Частотно-регулируемый привод (ЧРП) | 1 | 710кВт | |||||||||||||||||||||||
3G3DV-C431K-OC51 | Omron Автоматизация и безопасности | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 6 недель | 2011 год | 3Г3ДВ | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Крепление на шасси | 599 фунтов 271,7 кг | 0°К~50°К | Модуль | 540А | 460 В переменного тока | 460В | Двигатель переменного тока | Частотно-регулируемый привод (ЧРП) | 1 | 315кВт | |||||||||||||||||||||||
R88D-KN50H-ECT-R | Omron Автоматизация и безопасности | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 14 недель | 2011 год | Аккуракс G5 | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | EthernetCAT, USB | Крепление на шасси | 10 фунтов 4,5 кг | 0°С~55°С | Модуль | 33А | 200 В~230 В переменного тока | 240В | Сервопривод | Сервопривод переменного тока | 1 | 5кВт | ||||||||||||||||||||||
3Г3ДВ-Б440К-ВС01 | Omron Автоматизация и безопасности | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 6 недель | 2011 год | 3Г3ДВ | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Крепление на шасси | 690 фунтов 313 кг | 0°К~50°К | Модуль | 678А | 460 В переменного тока | 460В | Двигатель переменного тока | Частотно-регулируемый привод (ЧРП) | 1 | 400кВт | |||||||||||||||||||||||
CIMR-F7Z41-P51 | Omron Автоматизация и безопасности | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 20 недель | 2006 г. | Вариспид F7 | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Крепление на шасси | -10°К~40°К | Модуль | 3,7А | 380 В~480 В переменного тока | 480В | Двигатель переменного тока | Частотно-регулируемый привод (ЧРП) | 1 | 1,5 кВт | ||||||||||||||||||||||||
Р88Д-КТ02ХВ10 | Omron Автоматизация и безопасности | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 6 недель | 2011 год | Аккуракс G5 | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | последовательный порт, USB | Крепление на шасси | 1,8 фунта 816,5 г | 0°С~55°С | Модуль | 1,6А | 200 В~230 В переменного тока | 230В | Сервопривод | Сервопривод переменного тока | 1 | 200 Вт | ||||||||||||||||||||||
США2:84GPH95EMG81 | Сименс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | - | - | Сименс | Крепление на шасси | - | -20°С ~ 40°С | Модуль | 60А | 220 ~ 240 В переменного тока | 600В | Двигатель переменного тока | Стартер двигателя | 1 | 22371 Вт | - | |||||||||||||||||||||||||
США2: 83GP920F81 | Сименс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | - | - | Сименс | Крепление на шасси | - | -20°С ~ 40°С | Модуль | 60А | 120 В переменного тока | 600В | Двигатель переменного тока | Стартер двигателя | 1 | 22371 Вт | - | |||||||||||||||||||||||||
3Г3ДВ-Э5220-Б000 | Omron Автоматизация и безопасности | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 6 недель | 2011 год | 3Г3ДВ | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Крепление на шасси | 52 фунта 23,6 кг | 0°К~50°К | Модуль | 34А | 575 В переменного тока | 575В | Двигатель переменного тока | Частотно-регулируемый привод (ЧРП) | 1 | 22кВт | |||||||||||||||||||||||
АТВ212HU75M3X | Шнайдер Электрик | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Альтивар | RS-485 | Шнайдер Электрик | Крепление на шасси | - | -10°С ~ 50°С | Модуль | 32А | 170 В ~ 264 В | 200 ~ 240 В | Двигатель переменного тока | Частотно-регулируемый привод (ЧРП) | 1 | 7500 Вт | - | |||||||||||||||||||||||||
США2: 84DPB92BMF81 | Сименс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | - | - | Сименс | Крепление на шасси | - | -20°С ~ 40°С | Модуль | 27А | 120 В переменного тока | 600В | Двигатель переменного тока | Стартер двигателя | 1 | 1491 Вт | - | |||||||||||||||||||||||||
США2: 84FPF950ML81 | Сименс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | - | - | Сименс | Крепление на шасси | - | -20°С ~ 40°С | Модуль | 45А | 277 В переменного тока | 600В | Двигатель переменного тока | Стартер двигателя | 1 | 14914 Вт | - | |||||||||||||||||||||||||
США2: 84FP95WDD81 | Сименс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | - | - | Сименс | Крепление на шасси | - | -20°С ~ 40°С | Модуль | 45А | 208 В переменного тока | 600В | Двигатель переменного тока | Стартер двигателя | 1 | 18642 Вт | - | |||||||||||||||||||||||||
США2: 84GPJ950MF81 | Сименс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | - | - | Сименс | Крепление на шасси | - | -20°С ~ 40°С | Модуль | 60А | 120 В переменного тока | 600В | Двигатель переменного тока | Стартер двигателя | 1 | 14914 Вт | - | |||||||||||||||||||||||||
США2:83CP95EL81 | Сименс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | - | - | Сименс | Крепление на шасси | - | -20°С ~ 40°С | Модуль | 18А | 277 В переменного тока | 600В | Двигатель переменного тока | Стартер двигателя | 1 | 3728 Вт | - | |||||||||||||||||||||||||
6SL32203YE220AF0 | Сименс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | - | Сименс | Крепление на шасси | - | -20°С ~ 45°С | Модуль | 18А | 380 ~ 480 В переменного тока | 400 ~ 480 В | Двигатель переменного тока | - | 5500 Вт | - | |||||||||||||||||||||||||||
84HUG92BDF | Сименс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | - | - | Сименс | Крепление на шасси | - | -20°С ~ 40°С | Модуль | 90А | 120 В переменного тока | 600В | Двигатель переменного тока | Стартер двигателя | 1 | 37290 Вт | - | |||||||||||||||||||||||||
17ДУД82ВА | Сименс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | - | - | Сименс | Крепление на шасси | - | -20°С ~ 40°С | Модуль | 27А | 110 ~ 240 В переменного тока | 600В | Двигатель переменного тока | Стартер двигателя | 1 | 7460 Вт | - | |||||||||||||||||||||||||
17CUA92BF11 | Сименс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | - | Сименс | Крепление на шасси | - | -20°С ~ 40°С | Модуль | 18А | 120 В переменного тока | 600В | Двигатель переменного тока | Стартер двигателя | 1 | 372,85 Вт | - | ||||||||||||||||||||||||||
17ГУГ82НГ | Сименс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | - | - | Сименс | Крепление на шасси | - | -20°С ~ 40°С | Модуль | 60А | 220 ~ 240 В переменного тока | 600В | Двигатель переменного тока | Стартер двигателя | 1 | 22370 Вт | - | |||||||||||||||||||||||||
1351 | Корпорация Пололу | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Масса | Активный | Непригодный | Соответствует RoHS | последовательный порт, USB | Крепление на шасси | Доска | 5 В~16 В постоянного тока | 5 В~16 В | Сервопривод | Сервопривод постоянного тока | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
VFD2200C43A | Delta Electronics/Промышленная автоматизация | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 12 недель | С2000 | Активный | Непригодный | Соответствует ROHS3 | МОЖЕТ | Крепление на шасси | -10°К~50°К | Модуль | 460А | 460 В переменного тока | Двигатель переменного тока | Частотно-регулируемый привод (ЧРП) | 1 | 220000Вт | ||||||||||||||||||||||||
3G3JX-A2007 | Omron Автоматизация и безопасности | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 17 недель | Панель | 2008 год | JX | Активный | 1 (без блокировки) | 50°С | -10°С | 240В | Соответствует RoHS | 4А | 400 Гц | РУ, УЛ | Крепление на шасси | 2,4 фунта 1,1 кг | -10°К~50°К | 5,2А | IP20 | 240В | 750 Вт | Модуль | 240В | 4А | 240В | 200 В~240 В переменного тока | 200В | 240В | Двигатель переменного тока | Частотно-регулируемый привод (ЧРП) | 1 | 750 Вт | ||||||||
3RA22100CD152BB4 | Сименс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | СИРИУС | - | Сименс | Крепление на шасси | - | -20°С ~ 60°С | Модуль | 200 мА | 24 В постоянного тока | 690В | Двигатель переменного тока | Стартер двигателя, реверсивный | 1 | 60 Вт | - | |||||||||||||||||||||||||
3RA21101DD151AP0 | Сименс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | - | - | Сименс | Крепление на шасси | - | -20°С ~ 60°С | Модуль | 2,7А | 230 В переменного тока | 690В | Двигатель переменного тока | Стартер двигателя | 1 | 1490 Вт | - | |||||||||||||||||||||||||
США2:17GUG92BS13 | Сименс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | - | - | Сименс | Крепление на шасси | - | -20°С ~ 40°С | Модуль | 60А | 24 В постоянного тока | 600В | Двигатель переменного тока | Стартер двигателя | 1 | 22370 Вт | - | |||||||||||||||||||||||||
США2: 84FUF95WMH | Сименс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | - | - | Сименс | Крепление на шасси | - | -20°С ~ 40°С | Модуль | 45А | 440 ~ 480 В переменного тока | 600В | Двигатель переменного тока | Стартер двигателя | 1 | 18640 Вт | - | |||||||||||||||||||||||||
США2:84GUG95EMG | Сименс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | - | Сименс | Крепление на шасси | - | -20°С ~ 40°С | Модуль | 60А | 220 ~ 240 В переменного тока | 600В | Двигатель переменного тока | Стартер двигателя | 1 | 22370 Вт | - | ||||||||||||||||||||||||||
17ДУА82НА11 | Сименс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | - | Сименс | Крепление на шасси | - | -20°С ~ 40°С | Модуль | 27А | 110 ~ 240 В переменного тока | 600В | Двигатель переменного тока | Стартер двигателя | 1 | 372,85 Вт | - |
- 3G3DV-C445K-BC01 Omron Автоматизация и безопасности
VARI FREQ DRIVE 730A, НАГРУЗКА 460 В
Цена: 0.0000
запросить цену - 3G3DV-C471K-BC01 Omron Автоматизация и безопасности
VARI FREQ DRIVE 1160A, НАГРУЗКА 460 В
Цена: 0.0000
запросить цену - 3G3DV-C431K-OC51 Omron Автоматизация и безопасности
VARI FREQ DRIVE 540A, НАГРУЗКА 460 В
Цена: 0.0000
запросить цену - R88D-KN50H-ECT-R Omron Автоматизация и безопасности
СЕРВОРАЙВЕР 33А, НАГРУЗКА 240В
Цена: 0.0000
запросить цену - 3Г3ДВ-Б440К-ВС01 Omron Автоматизация и безопасности
VARI FREQ DRIVE 678A, НАГРУЗКА 460 В
Цена: 0.0000
запросить цену - CIMR-F7Z41-P51 Omron Автоматизация и безопасности
VARI FREQ DRIVE 3,7 А, НАГРУЗКА 480 В
Цена: 0.0000
запросить цену - Р88Д-КТ02ХВ10 Omron Автоматизация и безопасности
СЕРВОРАЙВЕР 1,6 А, НАГРУЗКА 230 В
Цена: 0.0000
запросить цену - 3Г3ДВ-Э5220-Б000 Omron Автоматизация и безопасности
VARI FREQ DRIVE, 34 А, 575 В, НАГРУЗКА
Цена: 0.0000
запросить цену - VFD2200C43A Delta Electronics/Промышленная автоматизация
VFD-C2000, 300 л.с., 460 В, FOC и TRQ
Цена: 0.0000
запросить цену - 3G3JX-A2007 Omron Автоматизация и безопасности
ПЕРЧАТКИ, ПОЛИАМИД, L/FREE, ПУ, РАЗМЕР 6 - Подробнее
Цена: 0.0000
запросить цену