Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
Карты памяти
Дополнительная функция
- ТАКЖЕ РАБОТАЕТ ПРИ 5 В.
- ТАКЖЕ РАБОТАЕТ ПРИ НОМИНАЛЬНОМ ПИТАНИИ 5 В.
- ТАКЖЕ РАБОТАЕТ ПРИ 5 В.
- ТАКЖЕ МОЖЕТ РАБОТАТЬ С ПИТАНИЕМ 5 В.
- ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ - 10 ЛЕТ ПО НОВОМУ; 1 ГОД ПРИ НОМИНАЛЬНОЙ СРОЧНОСТИ; ТАКЖЕ РАБОТАЕТ ПРИ 5 В.
- ТАКЖЕ РАБОТАЕТ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ПИТАНИЯ 5 В.
- ТАКЖЕ РАБОТАЕТ ПРИ НОМИНАЛЬНОМ НАПРЯЖЕНИИ 5 В.
- СОВМЕСТИМОСТЬ С МИКРОЛАНОМ
ECCN-код
- 3A991.B.1.A
- EAR99
Срок выполнения заказа на заводе
- 10 недель
- 12 недель
- 13 недель
- 14 недель
- 15 недель
- 16 недель
- 17 недель
- 18 недель
- 19 недель
- 2 недели
- 20 недель
- 21 неделя
- 25 недель
- 3 недели
- 4 недели
- 5 недель
- 6 недель
- 7 недель
- 8 недель
- 9 недель
Код HTS
- 8473.30.11.40
- 8523.51.00.00
- 8542.31.00.01
- 8542.32.00.51
- 8542.32.00.71
- 8542.39.00.01
Код JESD-609
- е3
Максимальная рабочая температура
- 70°С
- 85°С
Производитель
- Ускоренное производство Памяти, Инк.
- ООО «Адафрут Индастриз»
- Адвантек Корп
- Альянс Память, Инк.
- Apacer Память Америка
- АТП Электроникс, Инк.
- Брейди Корпорейшн
- Кингстон
- МикроЭлектроника
- Omron Автоматизация и безопасности
- Феникс Контакт
- Электроника SparkFun
- Свиссбит
- Корпорация ТДК
- ООО «Виртиум»
- Корпорация ВАГО
Минимальная рабочая температура
- -20°С
- -25°С
- -40°С
- 0°С
Уровень чувствительности к влаге (MSL)
- 1 (без блокировки)
- 1 (без блокировки)
- 2 (1 год)
- 3 (168 часов)
- Непригодный
Установить
- Панель
- Плагин
- Розетка
- Поверхностный монтаж
Количество функций
- 1
Количество контактов
- 48
- 50
- 69
- 8
- 9
Количество терминалов
- 9
Количество окончаний
- 2
- 24
- 50
- 8
- 9
Рабочая температура
- -
- -20°К~85°К
- -25°С ~ 85°С
- -25°К~85°К
- -40°С ~ 85°С
- -40°С ~ 90°С
- -40°К~70°К
- -40°К~85°К
- -45°С ~ 90°С
- 0°С ~ 70°С
- 0°С~60°С
- 0°С~70°С
- 0°К~85°К
Пакет/ключи
- 200
- ФБГА
- Модуль
- СМА
Упаковка
- Масса
- Лента и катушка
- Поднос
Статус детали
- Активный
- Обычай
- Снято с производства
- Последняя покупка
- ЛТБ
- Не для новых дизайнов
- НРНД
- Устаревший
- Предварительный
- Неподтвержденный
Код Pbfree
- значок-pbfree да
- да
Пиковая температура оплавления (Цел)
- НЕ УКАЗАН
Опубликовано
- 1997 год
- 1999 год
- 2000 г.
- 2001 г.
- 2004 г.
- 2006 г.
- 2008 год
- 2009 год
- 2010 год
- 2011 год
- 2012 год
- 2013 год
- 2014 год
- 2015 год
- 2016 год
- 2017 год
- 2018 год
Сопротивление
- 10Ом
- 2Ом
- 4Ом
- 6Ом
Ряд
- *
- -
- АТА ЦФ
- С-300
- С-300 Долголетие
- С-320
- С-350
- С-440
- С-50
- С-500
- С-56
- САЕ1Б
- САЕ3Б
- КАТ2А
- CF 2HS
- КФ 6
- ЦФ 6-М
- CF6A
- CFast 2 СТД
- CFast 2H
- CFast 2H-M
- ХФУ 5
- КФУ 5-М
- ХФУ 6
- CFCIII
- CFE9D
- КлеО
- CV110-МСД
- CV110-SD
- Ф-240
- Ф-50
- Ф-56
- Ф-60
- Ф-600
- Ф-66
- Ф-800
- Ф-86
- FlashAir™
- FM, eSD
- Форекс
- Г
- Группа 20
- Г-26
- ГД
- Н1-М
- Н2
- Н3
- Н4
- Н6
- ХТ
- iButton®
- КС
- ЛЕ
- НЧ
- М-120
- МНЕ
- МФ
- МикроСД Н1-М
- ММРД4
- МЕРД4
- П
- ПК
- ЧП
- ПС-450у
- ПТ
- количественное смягчение
- С-200
- С-200у
- С-220
- С-250
- С-250у
- С-300У
- С-40
- С-40у
- С-45
- С-450
- С-450у
- С-455
- С-455у
- С-45у
- С-46
- С-46у
- С-50 Высокая надежность
- С-50у Высокая надежность
- С-55
- С-55У
- С-56 Высокая надежность
- С-56у Высокая надежность
- С-58
- С-58У
- С4
- СК
- СД-М
- СДХ1-М
- Ш250-Сфаст
- SM230-CFast 2.0
- SQF-P10
- SQF-S10 630
- SS220-CFast 2.0
- StorFly® CFast
- СВ250-CFаст 2.0
- ТА
- ТК
- ТЭ
- ТТ
- ТаффДрайв®
- TuffDrive® CF
- UA
- Калифорнийский университет
- УЭ
- ХЕ
Подкатегория
- Асинхронный
- ГДР SDRAM
- DDR2 SDRAM
- DDR3 SDRAM
- DDR3L SDRAM
- DDR4 SDRAM
- Параллельно
- SDRAM
- синхронный
Поверхностный монтаж
- НЕТ
- ДА
Технология
- -
- 3D ТСХ
- aMLC
- КМОП
- МЛК
- pSLC
- КЛК
- СЛК
- ТСХ
Терминальные отделки
- МАТОВАЯ ТУНКА
Терминальная форма
- НЕТ ЛИДЕСА
- НЕУКАЗАНО
Положение терминала
- ДВОЙНОЙ
- КОНЕЦ
- ОДИНОКИЙ
- НЕУКАЗАНО
- ВЕРХНИЙ
Масса
- 0,001
- 0,404
- 0,628
- 0,63
- 0,71
- 0,718
- 0,828
- 0,889
- 0,913
- 0,942
- 0,946
- 0,949
- 1023
- 1048
- 1333
- 1,6
- 1641
- 1984
- 10.000011г
- 2.247
- 2581
- 2767
- 49,949989г
- 5.11
- 7.000008г
- 7.05
Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | ЭКАД | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Техническая спецификация | Срок выполнения заказа на заводе | Установить | Опубликовано | Ряд | Код Pbfree | Статус детали | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Статус RoHS | Достичь соответствия кода | Рабочая температура | Технология | Режим работы | Код HTS | Количество функций | Положение терминала | Терминальная форма | Пиковая температура оплавления (Цел) | Время при пиковой температуре оплавления — макс. (с) | Количество контактов | Поверхностный монтаж | Код JESD-30 | Подкатегория | Скорость | Размер | Тип | Организация | Шirina pAmayti | Плотность памяти | Тип ИБП/UCS/периферийных микросхем | Стандарт хост-интерфейса | Максимальная скорость передачи данных хоста | ФАПЧ | Самообновление | Тип модуляции |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQF-S10U2-64G-SBC | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 13 недель | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | МЛК | 64 ГБ | CFast | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M470T2864EH3-CE600 | Самс Электроникс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Устаревший | Соответствует RoHS | 200 | DDR2 SDRAM | 128Мx64 | Нет | Да | 200СОДИММ | ||||||||||||||||||||||||||||||
AP-CF016GLANS-NRG | Apacer Память Америка | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 4 недели | 2016 год | ЦФ 6-М | Активный | 2 (1 год) | Соответствует ROHS3 | 0°С~70°С | МЛК | 16 ГБ | КомпактФлэш® | |||||||||||||||||||||||||||||
96FMCFF-64G-CM-AP2 | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 3 недели | 2016 год | Снято с производства | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 0°С~70°С | МЛК | 64 ГБ | КомпактФлэш® | |||||||||||||||||||||||||||||
SQF-ISDS1-1G-86C | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 3 недели | 2014 год | Устаревший | 1 (без блокировки) | 0°С~70°С | СЛК | Класс 6 | 1 ГБ | СД™ | |||||||||||||||||||||||||||||
AP-CF016GL9FS-ETNR | Apacer Память Америка | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | 2012 год | КФУ 5-М | Не для новых дизайнов | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | -40°К~85°К | МЛК | 16 ГБ | КомпактФлэш® | ||||||||||||||||||||||||||||
AP-MSD512IDI-1T | Apacer Память Америка | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 8 недель | 2016 год | Активный | 3 (168 часов) | Соответствует ROHS3 | -40°К~85°К | СЛК | 512 МБ | microSD™ | ||||||||||||||||||||||||||||||
AP-CF128MR9NS-ETNRA | Apacer Память Америка | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 14 недель | 2013 год | ХФУ 5 | Устаревший | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | -40°К~85°К | СЛК | 128 МБ | КомпактФлэш® | |||||||||||||||||||||||||||||
96FMCFI-8G-ET-TR3 | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQF-S10M2-32G-S9E | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 3 недели | 2014 год | SQF-S10 630 | да | Устаревший | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | неизвестный | -40°К~85°К | МЛК | АСИНХРОННЫЙ | 8542.32.00.71 | 1 | ДВОЙНОЙ | НЕТ ЛИДЕСА | НЕ УКАЗАН | НЕ УКАЗАН | НЕТ | Р-XDMA-N | 32 ГБ | КомпактФлэш® | 32GX8 | 8 | 274877906944 бит | ||||||||||||||
SQF-S10M2-128G-SBC | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 13 недель | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | МЛК | 128 ГБ | CFast | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M393A2K40CB1-CRC | Самс Электроникс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Активный | Соответствует RoHS | 288 | DDR4 SDRAM | 2Gx72 | Нет | Да | 288RDIMM | ||||||||||||||||||||||||||||||
AP-CF064G4ANS-ETNR | Apacer Память Америка | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | ХФУ 5 | Не для новых дизайнов | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | -40°К~85°К | СЛК | 64 ГБ | КомпактФлэш® | |||||||||||||||||||||||||||||||
КВР1333Д3Е9С/1ГИ | Кингстон Технолоджи | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Устаревший | Поставщик не подтвержден | 240 | DDR3 SDRAM | 128Мх72 | Нет | Нет | 240DIMM | ||||||||||||||||||||||||||||||
AP-CF256MH4NR-NRQ | Apacer Память Америка | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 4 недели | 2013 год | АТА ЦФ | Активный | Соответствует ROHS3 | 0°С~70°С | СЛК | 256 МБ | АТА флэш-память | ||||||||||||||||||||||||||||||
96FMCFF-16G-CM-AP1 | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Устаревший | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | 0°С~70°С | МЛК | 16 ГБ | КомпактФлэш® | |||||||||||||||||||||||||||||||
AP-CF016GL9FS-NR | Apacer Память Америка | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | 2012 год | КФУ 5-М | Не для новых дизайнов | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 0°С~70°С | МЛК | 16 ГБ | КомпактФлэш® | ||||||||||||||||||||||||||||
КВР21С15С8/4 | Кингстон Технолоджи | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Устаревший | Соответствует RoHS | 260 | DDR4 SDRAM | 512Mx64 | Нет | Да | 260СОДИММ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2700270 | Феникс Контакт | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | Плагин | 2013 год | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | СД™ | |||||||||||||||||||||||||||||||
AP-ISD04GCS4A-3T | Apacer Память Америка | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2013 год | Снято с производства | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 0°С~70°С | СЛК | 4ГБ | SDHC™ | |||||||||||||||||||||||||||||||
AP-CF016GR9FS-NRB | Apacer Память Америка | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 14 недель | 2016 год | ХФУ 5 | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | 0°С~70°С | СЛК | 16 ГБ | КомпактФлэш® | |||||||||||||||||||||||||||||
AP-CF032G4ANS-ETNR | Apacer Память Америка | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | ХФУ 5 | Не для новых дизайнов | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | -40°К~85°К | СЛК | 32 ГБ | КомпактФлэш® | |||||||||||||||||||||||||||||||
AP-MSD32GIA-1GTM | Apacer Память Америка | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 8 недель | 2016 год | МикроСД Н1-М | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | -40°К~85°К | МЛК | 32 ГБ | microSDHC™ | |||||||||||||||||||||||||||||
APCFA004GACAN-W2BT | Apacer Память Америка | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 4 недели | CFast 2 СТД | Активный | Соответствует ROHS3 | -40°К~85°К | СЛК | 4ГБ | CFast | |||||||||||||||||||||||||||||||
AP-CF002ГРАНС-НДНРК | Apacer Память Америка | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 4 недели | КФ 6 | Активный | Соответствует ROHS3 | 0°С~70°С | СЛК | 2 ГБ | КомпактФлэш® | |||||||||||||||||||||||||||||||
AP-CF064GLANS-ETNRG | Apacer Память Америка | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 4 недели | 2016 год | ЦФ 6-М | Активный | 2 (1 год) | Соответствует ROHS3 | -40°К~85°К | МЛК | 64 ГБ | КомпактФлэш® | |||||||||||||||||||||||||||||
AF8GCFI-OEM | АТП Электроникс, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 8 недель | 2015 год | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | неизвестный | -40°К~85°К | СЛК | 8542.31.00.01 | ВЕРХНИЙ | НЕТ ЛИДЕСА | ДА | Р-XUUC-N | 8 ГБ | КомпактФлэш® | КОНТРОЛЛЕР ВТОРИЧНОЙ ПАМЯТИ, ФЛЕШ-ПАМЯТЬ | АТА | 61 Мбит/с | ||||||||||||||||||||
APCFA008GACAD-WAT | Apacer Память Америка | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | CF 2HS | Активный | Соответствует ROHS3 | -40°К~85°К | СЛК | 8 ГБ | CFast | ||||||||||||||||||||||||||||||
M386A4G40DM0-CPB | Самс Электроникс | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Устаревший | Соответствует RoHS | 288 | DDR4 SDRAM | 4Gx72 | 288RDIMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AP-CF008GH4NR-NDNRQ | Apacer Память Америка | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 4 недели | 2013 год | АТА ЦФ | Активный | Соответствует ROHS3 | 0°С~70°С | СЛК | 8 ГБ | АТА флэш-память |
- M470T2864EH3-CE600 Самс Электроникс
Модуль DRAM DDR2 SDRAM 1 ГБ 200SODIMM
Цена: 0.0000
запросить цену - AP-CF016GLANS-NRG Apacer Память Америка
КАРТА ПАМЯТИ COMPACTFLASH 16 ГБ MLC
Цена: 0.0000
запросить цену - AP-CF016GL9FS-ETNR Apacer Память Америка
КАРТА ПАМЯТИ COMPACTFLASH 16 ГБ MLC
Цена: 0.0000
запросить цену - AP-MSD512IDI-1T Apacer Память Америка
Карты памяти IND. microSD SLC ETemp512 МБ
Цена: 0.0000
запросить цену - AP-CF128MR9NS-ETNRA Apacer Память Америка
КАРТА ПАМЯТИ COMPACTFLASH 128 МБ SLC
Цена: 0.0000
запросить цену - AP-CF064G4ANS-ETNR Apacer Память Америка
КАРТА ПАМЯТИ COMPACTFLASH 64 ГБ SLC
Цена: 0.0000
запросить цену - КВР1333Д3Е9С/1ГИ Кингстон Технолоджи
Модуль DRAM DDR3 SDRAM 1 ГБ 240DIMM
Цена: 0.0000
запросить цену - AP-CF256MH4NR-NRQ Apacer Память Америка
Карты памяти ATA CF SLC 256MB COMPACT FLASH
Цена: 0.0000
запросить цену - AP-CF016GL9FS-NR Apacer Память Америка
Карты памяти CF5-M MLC STD 16GB COMPACT FLASH CARD
Цена: 0.0000
запросить цену - 2700270 Феникс Контакт
Память параметров, подключаемая, с пониженным MRM
Цена: 0.0000
запросить цену - AP-CF016GR9FS-NRB Apacer Память Америка
КАРТА ПАМЯТИ COMPACTFLASH 16 ГБ SLC
Цена: 0.0000
запросить цену - AP-CF032G4ANS-ETNR Apacer Память Америка
КАРТА ПАМЯТИ COMPACTFLASH 32 ГБ SLC
Цена: 0.0000
запросить цену - APCFA004GACAN-W2BT Apacer Память Америка
CFAST 2H SATA3 SLC РАСШИРЕННАЯ ТЕМП.
Цена: 0.0000
запросить цену - AP-CF002ГРАНС-НДНРК Apacer Память Америка
КАРТА ПАМЯТИ COMPACTFLASH 2 ГБ SLC
Цена: 0.0000
запросить цену - AP-CF064GLANS-ETNRG Apacer Память Америка
КАРТА ПАМЯТИ COMPACTFLASH 64 ГБ MLC
Цена: 0.0000
запросить цену - AP-CF008GH4NR-NDNRQ Apacer Память Америка
Карты памяти ATA CF SLC 8 ГБ ND COMPACT FLASH
Цена: 0.0000
запросить цену