Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
Увеличительные и рабочие лампы
Рука
- 11,00 (279,4 мм)
- 17,32 (439,9 мм)
- 18,00 (457,2 мм)
- 19,50 (495,3 мм)
- 20,00 (508,0 мм)
- 20,50 (520,7 мм)
- 23,00 (584,2 мм)
- 24,00 (609,6 мм)
- 29,00 (736,6 мм)
- 30,00 (762,0 мм)
- 31,50 (800,1 мм)
- 32,00 (812,8 мм)
- 34,00 (863,6 мм)
- 35,00 (889,0 мм)
- 36,00 (914,4 мм)
- 37,00 (939,8 мм)
- 39,40 (1000,8 мм)
- 42,00 (1066,8 мм)
- 43,00 (1092,2 мм)
- 45,00 (1143,0 мм)
- 8,66 (220,0 мм)
Материал корпуса
- Пластик, Поликарбонат, Сталь
Лампа
- -
- 2,2 В
- 250 Вт (макс.) (не входит в комплект)
- флуоресцентный
- Люминесцентная лампа, 12 Вт
- Люминесцентная лампа, 13 Вт (2)
- Люминесцентные лампы, 14 Вт и 22 Вт
- Люминесцентная лампа, 15 Вт (2)
- Люминесцентная лампа, 15 Вт (3)
- Люминесцентная лампа, 22 Вт
- Люминесцентная лампа, 23 Вт
- Люминесцентная лампа, 32 Вт
- Люминесцентные лампы, 4 Вт (2) и УФ, 4 Вт (2)
- Люминесцентная лампа, 55 Вт
- Люминесцентная лампа, 9 Вт (2)
- Люминесцентная лампа, 9 Вт (3)
- Галоген, 150 Вт
- Галоген, 20 Вт
- Лампа накаливания, 60 Вт
- Лампы накаливания, 60 Вт и люминесцентные лампы, 22 Вт.
- ВЕЛ
- светодиод, (45)
- светодиодные, (60)
- светодиод, (64)
- светодиод, 10 Вт
- светодиод, 11 Вт
- светодиод, 12 Вт
- светодиод, 6Вт
- светодиод, 7 Вт
- светодиод, 8 Вт
- светодиод, 9 Вт
- Светодиод, Белый
- Светодиод Белый (108)
- Светодиодный, Белый (108), УФ (72)
- Светодиод Белый (24)
- Светодиод Белый (36)
- Светодиод, Белый (36), Янтарный (36)
- Светодиод Белый (45)
- Светодиодный, Белый (48), УФ (30)
- Светодиод Белый (60)
- Светодиод Белый (72)
- Светодиодный, Белый, УФ
Цвет
- Черный
- Синий
- Синий, Красный, Белый
- Медь
- Темно-серый
- Серый
- Зеленый
- Серый
- слоновая кость
- Светло-серый
- Апельсин
- Красный
- Серебро
- Серебристо-серый
- Белый
Длина шнура
- -
Диаметр
- 127 мм
- 178 мм
Срок выполнения заказа на заводе
- 1 неделя
- 15 недель
- 2 недели
- 3 недели
- 4 недели
- 7 недель
- 9 недель
Высота
- 0 м
- 114,3 мм
- 127 мм
- 152,4 мм
- 88,9 мм
Материал корпуса
- АБС
- Алюминий
- Металл
- Пластик
Тип лампы/лупы
- Лампа шарнирно-сочлененная
- Лампа, Вытяжной Вентилятор
- Лампа, Гибкая
- Лампа, Лупа
Длина
- 0 м
- 1,0668 м
- 1143 м
- 1,14 м
- 152 мм
- 292,1 мм
- 457 мм
- 584 мм
- 736,6 мм
- 749,3 мм
- 762 мм
- 838,2 мм
- 844,55 мм
- 889 мм
- 914 мм
Тип/размер объектива
- -
- 1,2х 1,8х 2х 3,5х
- 1,5х 2х 2,5х 3,5х
- 10 диоптрий 2,5х 1,80 диаметр 45,72 мм
- 10 диоптрий 3,5х 5,00 диаметр 127,00 мм
- 3 диоптрии 1,75х
- 3 диоптрии 1,75x3,94 диаметр 100,00 мм
- 3 диоптрии 1,75x 4,00 диаметр 101,60 мм
- 3 диоптрии 1,75х 5,00 диаметр 127,00 мм
- 3 диоптрии 1,75х5,20Дх7,00Ш 132,08х177,80 мм
- 3 диоптрии 1,75х6,25Дх4,25Ш 158,75х107,95 мм
- 3 диоптрии 1,75х6,75Дх4,50Ш 171,45х114,30 мм
- 3 диоптрии 1,75х6,90Дх4,20Ш 175,26х106,68 мм
- 3 диоптрии 1,75x7,00 диаметр 177,80 мм
- 3 диоптрии 1,75х7,00Дх6,00Ш 177,80х152,40 мм
- 3 диоптрии 1,75x7,50x6,20 190,50x157,48 мм
- 3 диоптрии 1,75х7,50Дх6,25Ш 190,50х158,75 мм
- 3,5 диоптрии 1,85x 4,50Дx6,75Ш 114,30x171,45 мм
- 3,5 диоптрии 1,85x 6,50 диаметр 165,10 мм
- 3,5 диоптрии 1,88x
- 3,5 диоптрии 1,88x 5,00 диаметр 127,00 мм
- 3,5 диоптрии 1,88х 6,00 диаметр 152,40 мм
- 3,5 диоптрии 1,88х 6,50 диаметр 165,10 мм
- 3,5 диоптрии 1,88x6,75Дx4,50Ш 171,45x114,30 мм
- 4 диоптрии 2x 5,00 диаметр 127,00 мм
- 4 диоптрии 2x 6,00 диаметр 152,40 мм
- 4 диоптрии 2x 7,00Дx5,25Ш 177,80x133,35 мм
- 4 диоптрии 2х7,50 диаметр 190,50 мм
- 40 диоптрий 10х 0,800 диаметр 20,32 мм
- 5 диоптрий (2,25х), 12 диоптрий (4х)
- 5 диоптрий (2,25х), 15 диоптрий (4,75х)
- 5 диоптрий (2,25х), 8 диоптрий (3х)
- 5 диоптрий 2,25x
- 5 диоптрий 2,25х 2,50Дх4,00Ш 63,50х101,60 мм
- 5 диоптрий 2,25x 4,00 диаметр 101,6 мм
- 5 диоптрий 2,25x 4,75 диаметр 120,00 мм
- 5 диоптрий 2,25х 5,00 диаметр 127,00 мм
- 5 диоптрий 2,25х 6,00 диаметр 152,40 мм
- 5 диоптрий 2,25х6,20Дх7,50Ш 157,48х190,50 мм
- 5 диоптрий 2,25х 6,50 диаметр 165,10 мм
- 5 диоптрий 2,25x6,50x4,00 165,10x101,60 мм
- 5 диоптрий 2,25х6,75Дх4,50Ш 171,45х114,30 мм
- 5 диоптрий 2,25х7,00 диаметр 177,80 мм
- 5 диоптрий 2,25х7,00Дх6,00Ш 177,80х152,40 мм
- 5 диоптрий 2,25х7,50Дх6,20Ш 190,50х157,48 мм
- 8 диоптрий 3x 5,00 диаметр 127,00 мм
Меркурий
- Содержит ртуть
Производитель
- Авен Инструменты
- OC White Co.
Уровень чувствительности к влаге (MSL)
- 1 (без блокировки)
- 1 (без блокировки)
- Непригодный
Установить
- База
- Кронштейны, Зажим
- Кронштейны, зажим, край
- Зажим
- Зажим, Край
- Зажим, Край, Стена
- Клип
- Край
- Винт
Тип монтажа
- База
- Основание, Магнитное
- Базовый, взвешенный
- Краевой соединитель
- Портативный
- повязка на голову
- Винтовое крепление
- Настенное крепление
Рабочее напряжение питания
- 115В
- 120 В
- 15 В
- 240В
Пакет/ключи
- 602
- Конформный
- Металл
Статус детали
- Активный
- Снято с производства
- Устаревший
Номинальная мощность
- 15 Вт
- 22 Вт
- 45 Вт
- 4 Вт
- 6,5 Вт
- 7,7 Вт
- 9 Вт
Опубликовано
- 2001 г.
- 2006 г.
- 2008 год
- 2009 год
- 2010 год
- 2011 г.
- 2012 год
- 2013 год
- 2014 год
- 2015 год
- 2016 год
- 2018 год
ДОСТИГНУТЬ СВХК
- Нет СВХК
- Неизвестный
Статус RoHS
- Не соответствует требованиям RoHS
- Соответствует RoHS
- Соответствует ROHS3
Ряд
- -
- Акку-Лайт™
- ВОЗДУХ
- Аврора
- Большой Глаз™
- C12D
- Карелит
- ЧИПКВИК®
- Цирк
- Грин-Лайт®
- Грин-Лайт™
- ИФМ
- Я
- In-X
- КФМ
- КФМ светодиод
- КФМ™
- КФМ™ светодиод
- ЛК
- Леду
- ЛФМ
- ЛФМ светодиод
- Лонглайн®
- ЛС
- Станок
- Магна
- Магнилит®
- МаксиМаг
- Максивью
- Могучий Вью
- МайтиВью Про
- МЛС
- Оптивью
- Овело Т30
- Пролайт® ЭМ
- ПроВю
- ПроВю Делюкс
- ПроВю Солас
- ProVue Touch
- Сиррус
- Сирус
- Расколоть
- Титан™
- След
- Видение-Лайт®
- ВуеПлюс
- Волновой светодиод
- ВЕЙВ Плюс
- ВОЛНА Плюс 5D
- ВолнаLED-УФ
- Светодиодная волна®
Naprayeseee
- 100 ~ 240 В
- 100 В 240 В
- 100 В 260 В
- 100 В 277 В
- 100 В~120 В
- 100 В~240 В
- 100 В~277 В
- 110 В 220 В
- 115В
- 120 В
- 120 В переменного тока
- 220В
- 240В
Масса
- -
- 0,55 фунта 249,48 г
- 1,2 фунта 544,3 г
- 1,3 фунта 589,7 г
- 1,4 фунта 635 г
- 1,8 фунта 816,5 г
- 10 фунтов 4,5 кг
- 11 фунтов 5 кг
- 12 фунтов 5,4 кг
- 13 фунтов 5,9 кг
- 1 фунт 453,59 г
- 2,2 фунта 997,9 г
- 2,3 фунта 1 кг
- 2,494758 кг
- 2,4 фунта 1,1 кг
- 2,5 фунта 1,1 кг
- 22 фунта 10 кг
- 25 фунтов 11,3 кг
- 27 фунтов 12,2 кг
- 2 фунта 907,2 г
- 3,1 фунта 1,4 кг
- 3,5 фунта 1,6 кг
- 3,6 фунта 1,6 кг
- 30 фунтов 13,6 кг
- 31 фунт 14,1 кг
- 35 фунтов 15,9 кг
- 3 фунта 1,4 кг
- 4,1 фунта 1,9 кг
- 4,4 фунта 2 кг
- 4,6 фунта 2,1 кг
- 4,9 фунта 2,2 кг
- 5,5 фунтов 2,5 кг
- 5,7 фунта 2,6 кг
- 50 фунтов 22,7 кг
- 51 фунт 23,1 кг
- 5 фунтов 2,3 кг
- 6,4 фунта 2,9 кг
- 6,5 фунтов 2,9 кг
- 6,7 фунта 3 кг
- 6,8 фунта 3,1 кг
- 6,939963 кг
- 6,9 фунтов 3,1 кг
- 6 фунтов 2,7 кг
- 7,5 фунтов 3,4 кг
- 8,8 фунтов 4 кг
- 8 фунтов 3,6 кг
- 9,1 фунта 4,43 кг
- 9,5 фунтов 4,3 кг
- 9 фунтов 4,1 кг
Ширин
- 0 м
- 178 мм
- 203,2 мм
- 292,1 мм
- 304,8 мм
- 406,4 мм
- 463,55 мм
Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | ЭКАД | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Техническая спецификация | Срок выполнения заказа на заводе | Установить | Материал корпуса | Опубликовано | Ряд | Статус детали | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Цвет | Диаметр | Длина | Статус RoHS | Пакет/ключи | ДОСТИГНУТЬ СВХК | Высота | Ширин | Производитель | Тип монтажа | Масса | Номинальная мощность | Naprayeseee | Длина шнура | Меркурий | Тип лампы/лупы | Лампа | Рука | Тип/размер объектива |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К110670001 | Люксо | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | ЛС | Снято с производства | Непригодный | Черный | Не соответствует требованиям RoHS | Базовый, взвешенный | 27 фунтов 12,2 кг | 120 В | 6 футов 1,83 м | Лампа шарнирно-сочлененная | Люминесцентная лампа, 23 Вт | 45,00 (1143,0 мм) | ||||||||||||||||||
LC1ABK | Люксо | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Край | Соответствует RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||
ЛФОД220 | Люксо | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Снято с производства | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | 220В | Лампа, Лупа | Галоген, 150 Вт | |||||||||||||||||||||||||
26501-SSL | Авен Инструменты | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | ПроВю | Устаревший | Непригодный | Серебристо-серый | Краевой соединитель | 115В | 5 футов 1,52 м | Лампа, Лупа | Люминесцентная лампа, 22 Вт | 45,00 (1143,0 мм) | 3 диоптрии 1,75х 5,00 диаметр 127,00 мм | ||||||||||||||||||||
16351LG | Люксо | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | База | 2009 год | ИФМ | Снято с производства | Непригодный | Светло-серый | 1,0668 м | Не соответствует требованиям RoHS | Нет СВХК | 152,4 мм | 304,8 мм | Базовый, взвешенный | 30 фунтов 13,6 кг | 120 В | 6 футов 1,83 м | Лампа, Лупа | Люминесцентная лампа, 22 Вт | 30,00 (762,0 мм) | 3 диоптрии 1,75х 5,00 диаметр 127,00 мм | |||||||||||
LFG028206 | Люксо | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | ЛФМ светодиод | Снято с производства | Непригодный | Серый | Не соответствует требованиям RoHS | Краевой соединитель | 5,5 фунтов 2,5 кг | 120 В | Лампа, Лупа | светодиод, 10 Вт | 45,00 (1143,0 мм) | 3 диоптрии 1,75х 5,00 диаметр 127,00 мм | ||||||||||||||||||
82400-4-СБ | OCБелый | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | Грин-Лайт™ | Активный | Непригодный | Синий | Соответствует RoHS | 100 В~240 В | Лампа, Лупа | Светодиод, Белый | 43,00 (1092,2 мм) | 4 диоптрии 2x 7,00Дx5,25Ш 177,80x133,35 мм | ||||||||||||||||||||
32400 | OCБелый | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Зажим | Магнилит® | Активный | Непригодный | Белый | Соответствует RoHS | Краевой соединитель | 120 В | Лампа, Лупа | флуоресцентный | 43,00 (1092,2 мм) | 3 диоптрии 1,75х 5,00 диаметр 127,00 мм | |||||||||||||||||
КФЛ026027 | Люксо | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Зажим, Край | КФМ светодиод | Снято с производства | Непригодный | Черный | Не соответствует требованиям RoHS | Краевой соединитель | 9,5 фунтов 4,3 кг | 120 В | Лампа, Лупа | светодиод, 11 Вт | 45,00 (1143,0 мм) | 5 диоптрий 2,25х 5,00 диаметр 127,00 мм | |||||||||||||||||
26501-SCP | Авен Инструменты | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | ПроВю | Устаревший | Непригодный | Медь | Краевой соединитель | 115В | 5 футов 1,52 м | Лампа, Лупа | Люминесцентная лампа, 22 Вт | 45,00 (1143,0 мм) | 3 диоптрии 1,75х 5,00 диаметр 127,00 мм | ||||||||||||||||||||
TRC026639 | Люксо | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | База | След | Снято с производства | Непригодный | Черный | Не соответствует требованиям RoHS | Базовый, взвешенный | 4,4 фунта 2 кг | 100 В~120 В | 2 фута 0,61 м | Лампа шарнирно-сочлененная | светодиод, 6Вт | 20,00 (508,0 мм) | |||||||||||||||||
WAL026409 | Люксо | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | ВолнаLED-УФ | Снято с производства | Непригодный | Серый | Не соответствует требованиям RoHS | Конформный | Краевой соединитель | 3,6 фунта 1,6 кг | 240В | 5 футов 1,52 м | Лампа, Лупа | светодиод, 12 Вт | 45,00 (1143,0 мм) | 5 диоптрий 2,25х6,75Дх4,50Ш 171,45х114,30 мм | ||||||||||||||||
CAG026584 | Люксо | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Зажим, Край | Карелит | Снято с производства | Непригодный | Белый | 1,14 м | Не соответствует требованиям RoHS | Краевой соединитель | 6,4 фунта 2,9 кг | 9 Вт | 240В | 1,7 фута 0,52 м | Лампа шарнирно-сочлененная | светодиод, 8 Вт | 45,00 (1143,0 мм) | |||||||||||||||
26501-ДСГ | Авен Инструменты | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Кронштейны, зажим, край | Металл | 2006 г. | ПроВю Делюкс | Устаревший | Непригодный | Серебристо-серый | 127 мм | Не соответствует требованиям RoHS | Металл | Неизвестный | Краевой соединитель | 7,5 фунтов 3,4 кг | 115В | 5 футов 1,52 м | Лампа, Лупа | Люминесцентная лампа, 22 Вт | 35,00 (889,0 мм) | 5 диоптрий 2,25х 5,00 диаметр 127,00 мм | |||||||||||
WAL026135 | Люксо | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | База | 2009 год | Светодиодная волна® | Снято с производства | Непригодный | Серый | Не соответствует требованиям RoHS | Базовый, взвешенный | 120 В | Лампа, Лупа | светодиод, 12 Вт | 30,00 (762,0 мм) | 5 диоптрий 2,25x | |||||||||||||||||
MLU1 | Чип Квик Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 3 недели | Активный | Непригодный | Белый | Соответствует ROHS3 | Портативный | Лампа, Лупа | ВЕЛ | 40 диоптрий 10х 0,800 диаметр 20,32 мм | |||||||||||||||||||||
TRC026637 | Люксо | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | База | След | Снято с производства | Непригодный | Серебристо-серый | Не соответствует требованиям RoHS | Базовый, взвешенный | 4,4 фунта 2 кг | 100 В~120 В | 2 фута 0,61 м | Лампа шарнирно-сочлененная | светодиод, 6Вт | 20,00 (508,0 мм) | |||||||||||||||||
CIR025725 | Люксо | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Зажим, Край | Цирк | Снято с производства | Непригодный | Серый | Не соответствует требованиям RoHS | Краевой соединитель | 5,7 фунта 2,6 кг | 120 В | 6 футов 1,83 м | Содержит ртуть | Лампа, Лупа | Люминесцентная лампа, 22 Вт | 39,40 (1000,8 мм) | 5 диоптрий 2,25х 6,50 диаметр 165,10 мм | |||||||||||||||
26505-ESL-XL3-UV | Авен Инструменты | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | - | Белый | Авен Инструменты | Краевой соединитель | - | 100 ~ 240 В | - | Лампа, Лупа | Светодиодный, Белый, УФ | 36,00 дюймов (914,4 мм) | 3 диоптрии (1,75х), 7,50 х 6,20 дюймов (190,50 х 157,48 мм) | ||||||||||||||||||||
АЛРО5-45-5Д-Б | OC White Co. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | Акку-Лайт™ | Активный | Непригодный | Черный | Соответствует RoHS | Краевой соединитель | 120 В | Лампа, Лупа | ВЕЛ | 45,00 (1143,0 мм) | 5 диоптрий 2,25х 5,00 диаметр 127,00 мм | |||||||||||||||||||
26501-LED-STN | Авен Инструменты | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 4 недели | База | 2014 год | ПроВю | Активный | Непригодный | Белый | Не соответствует требованиям RoHS | Неизвестный | Базовый, взвешенный | 22 фунта 10 кг | 110 В 220 В | Лампа, Лупа | светодиод, (45) | 45,00 (1143,0 мм) | 5 диоптрий 2,25х 5,00 диаметр 127,00 мм | |||||||||||||||
КФЛ026026 | Люксо | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | КФМ | Снято с производства | Непригодный | Белый | Не соответствует требованиям RoHS | Краевой соединитель | 6,8 фунта 3,1 кг | 240В | Лампа, Лупа | светодиод, 11 Вт | 45,00 (1143,0 мм) | 5 диоптрий 2,25х 5,00 диаметр 127,00 мм | ||||||||||||||||||
ВАЛ108-760-М00 | Omron Автоматизация и безопасности | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | |||||||||||||||||||||||||||
26508-Светодиод | Авен Инструменты | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | Кронштейны, Зажим | 2012 год | ProVue Touch | Активный | Непригодный | Белый | Не соответствует требованиям RoHS | Краевой соединитель | 11 фунтов 5 кг | 110 В 220 В | Лампа, Лупа | Светодиод Белый (108) | 35,00 (889,0 мм) | 3 диоптрии 1,75x7,00 диаметр 177,80 мм | |||||||||||||||
26501-СИВ | Авен Инструменты | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | Кронштейны, зажим, край | Металл | 2001 г. | ПроВю | Активный | Непригодный | слоновая кость | 127 мм | Не соответствует требованиям RoHS | Неизвестный | Краевой соединитель | 7,5 фунтов 3,4 кг | 115В | 5 футов 1,52 м | Лампа, Лупа | Люминесцентная лампа, 22 Вт | 45,00 (1143,0 мм) | 5 диоптрий 2,25х 5,00 диаметр 127,00 мм | |||||||||||
26505-ESD | Авен Инструменты | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Кронштейны, зажим, край | 2012 год | Могучий Вью | Устаревший | Непригодный | Черный | Не соответствует требованиям RoHS | Неизвестный | Краевой соединитель | 10 фунтов 4,5 кг | 115В | 5 футов 1,52 м | Лампа, Лупа | Люминесцентная лампа, 9 Вт (2) | 30,00 (762,0 мм) | 3 диоптрии 1,75х5,20Дх7,00Ш 132,08х177,80 мм | ||||||||||||||
16350ЛГ | Люксо | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | ИФМ | Снято с производства | Непригодный | Светло-серый | Не соответствует требованиям RoHS | Нет СВХК | Краевой соединитель | 9 фунтов 4,1 кг | 120 В | 6 футов 1,83 м | Лампа, Лупа | Люминесцентная лампа, 22 Вт | 30,00 (762,0 мм) | 3 диоптрии 1,75х 5,00 диаметр 127,00 мм | ||||||||||||||||
26536 | Авен Инструменты | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Активный | Непригодный | Белый | База | Лампа шарнирно-сочлененная | Светодиод Белый (60) | 24,00 (609,6 мм) | |||||||||||||||||||||||
ОВЕ025305 | Люксо | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | База | Овело Т30 | Снято с производства | Непригодный | Белый | Не соответствует требованиям RoHS | Базовый, взвешенный | 3 фунта 1,4 кг | 100 В~240 В | 5 футов 1,52 м | Лампа шарнирно-сочлененная | ВЕЛ | 29,00 (736,6 мм) | |||||||||||||||||
16159 | Люксо | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Кронштейны, зажим, край | Устаревший | Непригодный | Серый | Не соответствует требованиям RoHS | Краевой соединитель | Лампа, Вытяжной Вентилятор | Люминесцентная лампа, 22 Вт | 45,00 (1143,0 мм) |
- WAL026409 Люксо
УФ-ЛУПА, ВОЛНОВОЙ СВЕТОДИОД, 45 ДЮЙМОВ, 2,25Х; Длина рук: 45; Для использования: проверка конформных покрытий, сварных швов, паяных соединений и напряжений; Увеличение: 2,25X; Тип штекера:-
Цена: 0.0000
запросить цену