Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
Лазерные диоды
Дополнительная функция
- ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ
Цвет
- Зеленый
Текущий рейтинг
- 125 мА
- 12 мА
- 141 мА
- 150 мА
- 18 мА
- 20 мА
- 25 мА
- 275 мА
- 300 мА
- 30А
- 30 мА
- 33 мА
- 350 мА
- 35 мА
- 380 мА
- 38мА
- 400 мА
- 40 мА
- 45 мА
- 4мА
- 500 мА
- 50 мА
- 650 мА
- 65 мА
- 70 мА
- 75 мА
- 7мА
- 80 мА
- 85 мА
Текущий рейтинг (А)
- 1,1А
- 1,5 А
- 100 мА
- 10А
- 120 мА
- 125 мА
- 12 мА
- 130 мА
- 140 мА
- 145 мА
- 150 мА
- 15 мА
- 160 мА
- 180 мА 275 мА
- 2,6А
- 2,8А
- 200 мА
- 20 мА
- 210А
- 230 мА 380 мА
- 240 мА
- 25 мА
- 2мА
- 300 мА
- 30А
- 30 мА
- 32 мА
- 33 мА
- 350 мА
- 35 мА
- 38мА
- 3А
- 400 мА
- 40А
- 40 мА
- 45А
- 45 мА
- 5,25 мА
- 50 мА
- 55 мА
- 6,5 мА
- 60 мА
- 650 мА
- 65 мА
- 700 мА
- 70 мА
- 750 мА
- 75 мА
- 7мА
- 80 мА
- 85 мА
Срок выполнения заказа на заводе
- 10 недель
- 11 недель
- 12 недель
- 14 недель
- 16 недель
- 18 недель
- 2 недели
- 20 недель
- 3 недели
- 4 недели
- 5 недель
- 6 недель
- 8 недель
Код JESD-609
- е3
Идентификатор производитель производитель
- TPGEW1S09H
Максимальная рабочая температура
- 30°С
- 50°С
- 60°С
- 70°С
- 75°С
- 85°С
Максимальная рассеиваемая мощность
- 1,1 мВт
- 1,5 мВт
- 100мВт
- 105мВт
- 10мВт
- 120 мВт
- 130 мВт
- 15мВт
- 175 МВт
- 180мВт
- 2,5 мВт
- 20мВт
- 250 мкВт
- 3,2 мВт
- 3,5 мВт
- 3мВт
- 4,5 мВт
- 4,8 мВт
- 500мкВт
- 50мВт
- 5мВт
- 600мВт
- 60мВт
- 750 мкВт
- 7мВт
- 800мкВт
- 80мВт
- 900мкВт
Минимальная рабочая температура
- -10°С
- -20°С
- -40°С
- -55°С
- -5°С
- 0°С
Уровень чувствительности к влаге (MSL)
- 1 (без блокировки)
- 1 (без блокировки)
- 2 (1 год)
- 3 (168 часов)
- Непригодный
- Поставщик не определен
Установить
- Панель
- Винт
- Поверхностный монтаж
- Сквозное отверстие
Особенности монтажа
- ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ
- КРЕПЛЕНИЕ СКВОЗНОГО ОТВЕРСТИЯ
Количество функций
- 1
Количество контактов
- 1
- 13
- 14
- 2
- 20
- 3
- 4
- 5
- 6
- 8
Ориентация
- Вид сверху
Пакет/ключи
- 13-Бабочка
- 14-Бабочка
- 14-ДИП
- 14-ДИП-модуль
- 2-ДИП
- 2-СМД, без свинца
- 3-LCC
- 3-СМД, без свинца
- 4-SIP
- 4-SMD, контактная площадка без контакта со свинцом
- Цилиндр (диаметр 10,4 мм)
- Цилиндр (диаметр 10,5 мм)
- Цилиндр (диаметр 10,6 мм)
- Цилиндр (диаметр 10 мм)
- Цилиндр (диаметр 12,0 мм)
- Цилиндр (диаметр 12,5 мм)
- Цилиндр (диаметр 13,0 мм)
- Цилиндр (диаметр 16,0 мм)
- Цилиндр (диаметр 4,0 мм)
- Цилиндр (диаметр 44,5 мм)
- Цилиндр (диаметр 6,1 мм)
- Цилиндр (диаметр 6,27 мм)
- Цилиндр (диаметр 6,4 мм)
- Цилиндр (диаметр 6,55 мм)
- Цилиндр (диаметр 6,5 мм)
- Цилиндр (диаметр 7,0 мм)
- Цилиндр (диаметр 8,0 мм)
- Цилиндр (диаметр 8,5 мм)
- Цилиндр (диаметр 9,0 мм)
- Жилой блок, Образовательный
- Модуль
- Модуль, 4 вывода, одномодовое волокно
- Модуль, выводы проводов
- Нестандартный
- Монтаж на панели, разъем FC
- Монтаж на панели, разъем ST
- Таблетка
- Радиальный
- Радиальный, диаметр 3 мм (Т-1)
- Радиальный, диаметр 5 мм (Т 1 3/4)
- Радиальная, банка (5,7 мм)
- Радиальный, банка - 3 результата
- Радиальный, банка, 3 вывода (3,8 мм)
- Радиальный, банка, 3 вывода (5,4 мм, ТО-46)
- Радиальный, банка, 3 вывода (5,6 мм, ТО-18)
- Радиальный, вид спереди
- ТО-206АБ, ТО-46-3 Металлическая банка
- Вариант ТО-220, разъем FC
- ТО-46
- Металлическая банка с верхней крышкой объектива ТО-46-3
- ТО-46-3 Металлическая банка
- ТО-46-4 Банка металлическая с верхней крышкой объектива
- ТО-46-4 Металлическая банка
- Металлическая банка с верхней крышкой объектива ТО-56-3
Упаковка
- Коробка
- Масса
- Разрезать ленту
- Разрезанная лента (CT)
- Лента и катушка
- Лента и катушка (TR)
Статус детали
- Активный
- Снято с производства
- Последняя покупка
- Устаревший
- Предварительный
- Неподтвержденный
Код Pbfree
- да
Мощность (Вт)
- 0,25 мВт
- 0,39 мВт
- 0,3 мВт~0,7 мВт
- 0,47 мВт
- 0,4 мВт
- 0,5 мВт
- 0,5 мВт~0,9 мВт
- 0,625 мВт
- 0,6 мВт
- 0,75 мВт
- 0,75 мВт~0,9 мВт
- 0,7 мВт~0,9 мВт
- 0,8 мВт
- 0,9 мВт
- 1122 мВт
- 1,4 мВт
- 1,5 мВт
- 1,5 Вт
- 1,6 Вт
- 1995 мВт
- 100мВт
- 105мВт
- 10мВт
- 110 МВт
- 12,5 Вт
- 120 мВт
- 12мВт
- 130 мВт
- 135 МВт
- 140мВт
- 150 мВт
- 15мВт
- 175 МВт
- 19,95 мВт
- 1мВт
- 2,4 мВт~2,6 мВт
- 2511 мВт
- 2511 мВт
- 2,5 мВт
- 2,5 мВт~3,5 мВт
- 2,8 мВт~3,2 мВт
- 200мВт
- 20мВт
- 25мВт
- 2мВт
- 2мВт~3мВт
- 2 Вт
- 3,5 мВт
- 3,7 Вт
- 30мВт
- 30 Вт
- 3мВт
- 4,5 мВт
- 4,8 мВт
- 40мВт
- 45,0 Вт
- 4мВт
- 5011 мВт
- 500мВт
- 50мВт
- 50 Вт
- 5мВт
- 5мВт~6мВт
- 600мВт
- 60мВт
- 60 Вт
- 70мВт
- 70 Вт
- 75мВт
- 75 Вт
- 7мВт
- 80мВт
- 85мВт
- 90мВт
- 90 Вт
мощность
- 1,4 мВт
- 1,5 мВт
- 10мВт
- 120 мВт
- 2,5 мВт
- 300мВт
- 50мВт
- 5мВт
- 600 Вт
- 600мкВт
- 750 мкВт
- 7мВт
Опубликовано
- 1996 год
- 1999 год
- 2000 г.
- 2001 г.
- 2002 г.
- 2003 г.
- 2004 г.
- 2005 г.
- 2006 г.
- 2007 год
- 2008 год
- 2009 год
- 2010 год
- 2011 год
- 2012 год
- 2013 год
- 2014 год
- 2016 год
Достичь соответствия кода
- совместимый
- неизвестный
Ряд
- iFLEX-iRIS®
- ЛУ
- МЛ 800
- NX8562
- NX8563
- ПГЭВ
- РЭО ХеНе
- ВЛМ-520-73
- ВЛМ-520-74
- ВЛМ-635-17
- ВЛМ-635-53
- ВЛМ-850-81
Форма
- Прямоугольный
- Круглый
Подкатегория
- Волоконно-оптические излучатели
- Лазерные диоды
Напряжение питания
- 1,8 В
- 1,9 В
- 3,3 В
Поверхностный монтаж
- НЕТ
- ДА
Терминальные отделки
- Matte Tin (Sn) – с никелевым (Ni) барьером
Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | ЭКАД | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Техническая спецификация | Срок выполнения заказа на заводе | Установить | Опубликовано | Статус детали | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Рабочее напряжение питания | Статус RoHS | Количество контактов | Пакет/ключи | Максимальное напряжение питания | Достичь соответствия кода | Минимальное напряжение питания | Напряжение питания | Количество вариантов | Высота тела | Выходной ток | Напряжение — вход | Максимальная выходная мощность | Текущий рейтинг (А) | Скорость передачи данных | Осеннее время-макс | Время подъема | Мощность (Вт) | Длина волны | Тип оптоволоконного устройства | Тип трансмиссии | Тип волокна | Рабочая длина волны-ном. | Спектральная ширина | Пороговый ток-мин. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДМ80-01-3-8700-3-LC | Финисар Корпорация | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2007 год | Устаревший | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 13-Бабочка | 1,8 В | 100 мА | 2511 мВт | 1603 нм | |||||||||||||||||||||||||||
ДМ200-01-1-9350-0-LC | Финисар Корпорация | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Винт | 2007 год | Устаревший | 1 (без блокировки) | 75°С | -5°С | Соответствует RoHS | 13 | 13-Бабочка | 1,8 В | 100 мА | 1995 мВт | 1549 нм | |||||||||||||||||||||||
ДМ80-01-1-9320-3-LC | Финисар Корпорация | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2007 год | Устаревший | 1 (без блокировки) | 75°С | -5°С | Соответствует RoHS | 13 | 13-Бабочка | неизвестный | 1,8 В | 100 мА | 5011 мВт | 1552 нм | |||||||||||||||||||||||
ХФЭ4093-900 | Финисар Корпорация | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Устаревший | Поставщик не определен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДМ80-01-3-8990-3-LC | Финисар Корпорация | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2007 год | Устаревший | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 13-Бабочка | 1,8 В | 100 мА | 2511 мВт | 1579 нм | |||||||||||||||||||||||||||
ВЛМ-650-07 ЛПТ | Квартон Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 5 недель | Активный | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | Цилиндр (диаметр 12,5 мм) | 5 В~12 В | 35 мА | 1мВт | 650 нм | |||||||||||||||||||||||||||
ДМ80-01-1-9450-3-LC | Финисар Корпорация | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2007 год | Устаревший | 1 (без блокировки) | 75°С | -5°С | Соответствует RoHS | 13-Бабочка | 1,8 В | 100 мА | 5011 мВт | 1542 нм | |||||||||||||||||||||||||
СПЛ БМ81-12 (803+/-3 морские мили) | OSRAM Оптические полупроводники | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Устаревший | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДМ80-01-3-9340-3-LC | Финисар Корпорация | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2007 год | Устаревший | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 13-Бабочка | 1,8 В | 100 мА | 2511 мВт | 1550 нм | |||||||||||||||||||||||||||
SPL BY81-12 (802 +/-2 морских мили) | OSRAM Оптические полупроводники | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Устаревший | Непригодный | Модуль | 210А | 50 Вт | 803 нм | |||||||||||||||||||||||||||||||
HFE4080-321 | Финисар Корпорация | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 8 недель | Сквозное отверстие | 2013 год | Устаревший | 1 (без блокировки) | 70°С | 0°С | 1,8 В | Соответствует RoHS | 4 | ТО-46-4 Банка металлическая с верхней крышкой объектива | 2,2 В | 1,6 В | 1,8 В | 1 | 3,32 мм | 15 мА | 2,2 В | 3,6 мВт | 20 мА | 1250 Мбит/с | 0,1 нс | 0,1 нс | 850 нм | ЭМИТТЕР ВКСЭЛ | ЦИФРОВОЙ | 50/125, 62,5/125, ММФ | 850 нм | 0,85 нм | 3,5 мА | ||||||
ВЛМ-635-37 ЛПТ | Квартон Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 5 недель | Активный | Непригодный | Модуль | 2,6 В~5 В | 50 мА | 2мВт | 635 нм | ||||||||||||||||||||||||||||
СПЛ БК98-40-25-10Б (975,5+/-5ММ) | OSRAM Оптические полупроводники | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPL BJ91-40-8 (909 +/-5 морских миль) | OSRAM Оптические полупроводники | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Устаревший | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2560S41 | Бродком | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2014 год | Устаревший | 1 (без блокировки) | совместимый | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SPL BY81-15 (802,0 +/-1,5мил) | OSRAM Оптические полупроводники | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Устаревший | Непригодный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЕСЛИ 583 | Промышленная волоконная оптика | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Устаревший | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДМ80-01-1-9470-3-LC | Финисар Корпорация | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2007 год | Устаревший | 1 (без блокировки) | 75°С | -5°С | Соответствует RoHS | 13 | 13-Бабочка | 1,8 В | 100 мА | 5011 мВт | 1540 нм | ||||||||||||||||||||||||
ДМ80-01-3-9370-3-LC | Финисар Корпорация | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2007 год | Устаревший | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 13-Бабочка | 1,8 В | 100 мА | 2511 мВт | 1548 нм | |||||||||||||||||||||||||||
ДМ80-01-1-9270-3-LC | Финисар Корпорация | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2007 год | Устаревший | 1 (без блокировки) | 75°С | -5°С | Соответствует RoHS | 13 | 13-Бабочка | 1,8 В | 100 мА | 5011 мВт | 1556 нм | ||||||||||||||||||||||||
E2560S28 | Бродком | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2014 год | Устаревший | 1 (без блокировки) | совместимый | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E2560D21 | Бродком | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2014 год | Устаревший | 1 (без блокировки) | совместимый | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ДМ200-01-1-9520-0-LC | Финисар Корпорация | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Винт | 2007 год | Устаревший | 1 (без блокировки) | 75°С | -5°С | Соответствует RoHS | 13 | 13-Бабочка | 1,8 В | 200 мА | 1995 мВт | 1536 нм | |||||||||||||||||||||||
E2560D57 | Бродком | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2014 год | Устаревший | 1 (без блокировки) | совместимый | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ДМ80-01-3-9070-3-LC | Финисар Корпорация | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2007 год | Устаревший | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 13-Бабочка | 1,8 В | 100 мА | 2511 мВт | 1572 нм | |||||||||||||||||||||||||||
ВЛМ-635-02Г ЛПА | Квартон Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 5 недель | Активный | Непригодный | Цилиндр (диаметр 10,5 мм) | 2,6 В~5 В | 50 мА | 2,5 мВт | 635 нм | ||||||||||||||||||||||||||||
ATDX-00-MQ | OSRAM Оптические полупроводники | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДМ80-01-1-8930-3-LC | Финисар Корпорация | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2007 год | Устаревший | 1 (без блокировки) | 75°С | -5°С | Соответствует RoHS | 13 | 13-Бабочка | 1,8 В | 100 мА | 5011 мВт | 1584 нм | ||||||||||||||||||||||||
E2560S38 | Бродком | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2014 год | Устаревший | 1 (без блокировки) | совместимый | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ДМ200-01-1-9090-0-LC | Финисар Корпорация | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 6 недель | 2007 год | Устаревший | 1 (без блокировки) | 75°С | -5°С | Соответствует RoHS | 13 | 13-Бабочка | 1,8 В | 200 мА | 1995 мВт | 1570 нм |
- ДМ200-01-1-9350-0-LC Финисар Корпорация
Лазерный диод DFB-LD 1549,315 нм 13-контактный
Цена: 0.0000
запросить цену - ДМ80-01-1-9320-3-LC Финисар Корпорация
Лазерный диод DFB-LD 1551,721 нм 13-контактный
Цена: 0.0000
запросить цену - ДМ80-01-1-9450-3-LC Финисар Корпорация
Лазерный диод DFB-LD 1541,349 нм 13-контактный
Цена: 0.0000
запросить цену - СПЛ БМ81-12 (803+/-3 морские мили) OSRAM Оптические полупроводники
ЛАЗЕРНАЯ ПЛАНКА ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ
Цена: 0.0000
запросить цену - SPL BY81-12 (802 +/-2 морских мили) OSRAM Оптические полупроводники
ЛАЗЕРНЫЙ БАР
Цена: 0.0000
запросить цену - HFE4080-321 Финисар Корпорация
Лазерный диод VCSELs-LD 860 нм 3,6 мВт 4-контактный ТО-46
Цена: 0.0000
запросить цену - СПЛ БК98-40-25-10Б (975,5+/-5ММ) OSRAM Оптические полупроводники
ЛАЗЕРНАЯ ПЛАНКА ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ
Цена: 0.0000
запросить цену - SPL BJ91-40-8 (909 +/-5 морских миль) OSRAM Оптические полупроводники
ГОЛАЯ ЛАЗЕРНАЯ ПЛАНКА
Цена: 0.0000
запросить цену - SPL BY81-15 (802,0 +/-1,5мил) OSRAM Оптические полупроводники
ЛАЗЕРНЫЙ БАР
Цена: 0.0000
запросить цену - ЕСЛИ 583 Промышленная волоконная оптика
КОРОБКА ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ ЛУЧЕЙ С КОРПУСОМ
Цена: 0.0000
запросить цену - ДМ80-01-1-9470-3-LC Финисар Корпорация
Лазерный диод DFB-LD 1539,766 нм 13-контактный
Цена: 0.0000
запросить цену - ДМ80-01-1-9270-3-LC Финисар Корпорация
Лазерный диод DFB-LD 1555,747 нм 13-контактный
Цена: 0.0000
запросить цену - E2560S28 Бродком
Мощный лазерный модуль CW DFB типа D2547P с возможностью выбора длины волны
Цена: 0.0000
запросить цену - ДМ200-01-1-9520-0-LC Финисар Корпорация
Лазерный диод DFB-LD 1535,822 нм 13-контактный
Цена: 0.0000
запросить цену - ATDX-00-MQ OSRAM Оптические полупроводники
VCSEL-лазеры МОЩНЫЙ ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ПРОЖИВАТЕЛЬ
Цена: 0.0000
запросить цену - ДМ80-01-1-8930-3-LC Финисар Корпорация
Лазерный диод DFB-LD 1583,69 нм 13-контактный
Цена: 0.0000
запросить цену - ДМ200-01-1-9090-0-LC Финисар Корпорация
Лазерный диод DFB-LD 1570,416 нм 13-контактный
Цена: 0.0000
запросить цену