Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
Интерфейсные платы
USB
- USB 1.1, USB (2.0), USB (3.0)
- USB 2.0 (1)
- USB 2.0 (2)
- USB 2.0 (3)
- USB 2.0 (4)
- USB 2.0 (4)
- USB 3.0 (4)
- USB 3.0 (8)
- USB-разъем Micro-B (1) USB 2.0
Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | ЭКАД | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Техническая спецификация | Срок выполнения заказа на заводе | Опубликовано | Статус детали | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Рабочее напряжение питания | Статус RoHS | Имен | Рабочая температура | Размер / Размер | Функция | Формфактор-фактор | Расширение сайта/шина | РС-232 (422, 485) | Видеовыходы | Тип охлаждения | Мощность (Вт) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCM-3725-BE | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 14 недель | 2016 год | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | |||||||||||||||
MRD286-N42H (ДЕКАБРЬ 2019 г.) | Технология iBASE | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | ||||||||||||||||||
MB991AF | Технология iBASE | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | ||||||||||||||||||
АСБ200-908-4650 | Технология iBASE | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | ||||||||||||||||||
МБН500-4CG | Технология iBASE | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | ||||||||||||||||||
96RC-ST-4C-P-HP | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Устаревший | 1 (без блокировки) | ||||||||||||||||||
АИМЦ-2100-00А1Е | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 14 недель | 2013 год | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | |||||||||||||||
AIMB-T1215DA-00Y0E | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | |||||||||||||||||
АСБ200-909 | Технология iBASE | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | ||||||||||||||||||
96NIC-1G4P-PE-IN2 | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 3 недели | Снято с производства | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||
GFX-NG1050F16-5D1 | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 7 недель | 2017 год | Устаревший | 1 (без блокировки) | 0°К~50°К | 5,91 х 4,37 150 х 111 мм | Карта графического расширения на базе PCIe | PCIe | PCI Экспресс | DVI, HDMI, DisplayPort | Вентилятор | 75 Вт | ||||||||
МИ979БФ-217Д | Технология iBASE | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | ||||||||||||||||||
GFX-N3D2-40NSS1 | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Устаревший | 1 (без блокировки) | |||||||||||||||||||
МОС-2120-Z1101E | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 16 недель | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||
96RC-SAS-8P-PE-LS4 | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Снято с производства | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | |||||||||||||||||
ЭМИО-100TL-LVD01E | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 13 недель | 2016 год | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | 0°С~70°С | 1,99 х 1,18 50,59 х 30 мм | 18/24-битный LVDS в RGB TTL | Модуль Mini PCIe (полноразмерный) | 18/24-битный LVDS | ЛВДС | ||||||||||
МИ981АФ-С226 | Технология iBASE | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | ||||||||||||||||||
96RC-ST-2C-P-TR | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Устаревший | 1 (без блокировки) | ||||||||||||||||||
ДВП-7020HE | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2015 год | Устаревший | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | ||||||||||||||||
МБН501Д-2С | Технология iBASE | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | ||||||||||||||||||
ASB200-915-3955 (минимальный заказ @ 50) | Технология iBASE | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | ||||||||||||||||||
МБН800-8Л | Технология iBASE | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | ||||||||||||||||||
QSLP-PCIE-100 | Quatech-подразделение B&B Electronics | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Устаревший | 1 (без блокировки) | 5В | Соответствует ROHS3 | РС-232 | ||||||||||||||||
GFX-AE6465L16-5C | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Устаревший | 1 (без блокировки) | 6,61 х 4,25 168 мм х 108 мм | Карта графического расширения на базе PCIe | PCIe | PCI Экспресс | DVI, HDMI, ВГА | Радиатор | 22 Вт | |||||||||||
МИ963FC-222 | Технология iBASE | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | ||||||||||||||||||
96RC-SAS-4P-PE-LS | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Устаревший | 1 (без блокировки) | ||||||||||||||||||
МИ998ЭФЕ | Технология iBASE | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | ||||||||||||||||||
МИОЭ-PWR2-00А1Е | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 14 недель | 2015 год | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | ||||||||||||||||
96НИКВ-54М-МП-СХ | Адвантек Корп | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 14 недель | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | |||||||||||||||||
PCIE-1612B-AE | Quatech-подразделение B&B Electronics | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | 2015 год | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | -10°К~60°К | 6,6 х 4,4 168 мм х 111 мм | Коммуникационная карта | PCI Экспресс | 4 |
- PCM-3725-BE Адвантек Корп
PC/104 8-канальный изолированный цифровой вход и 8-канальный правый вход
Цена: 0.0000
запросить цену - MRD286-N42H (ДЕКАБРЬ 2019 г.) Технология iBASE
28,6-ДЮЙМОВАЯ ПЛАНКА ТИПА AIO, INTEL N4200
Цена: 0.0000
запросить цену - 96NIC-1G4P-PE-IN2 Адвантек Корп
Сетевой адаптер INTEL 10/100/1000M PCIEX4 4P СЕРВЕР(G)
Цена: 0.0000
запросить цену - ASB200-915-3955 (минимальный заказ @ 50) Технология iBASE
(ASB), ШАССИ С IB915F-6100
Цена: 0.0000
запросить цену - QSLP-PCIE-100 Quatech-подразделение B&B Electronics
ПЛАТА PCIE 4 ПОРТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ БД 9
Цена: 0.0000
запросить цену - МИОЭ-PWR2-00А1Е Адвантек Корп
ВХОД 9–36 В постоянного тока ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 12 В постоянного тока
Цена: 0.0000
запросить цену - 96НИКВ-54М-МП-СХ Адвантек Корп
КАРТА SILEX WIRELES 54M/ABG MINIPCI BG(G)
Цена: 0.0000
запросить цену