Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
Ферритовые бусины и чипы
Материал проводника
- МЕДЬ
Контактное покрытие
- Медь, Олово
- Олово
Основной материал
- ФЕРРИТ
Диэлектрический материал
- Полипропилен
- ТАНТАЛ (СУХОЙ/ТВЕРДЫЙ)
- ТАНТАЛ (ТВЕРДЫЙ ПОЛИМЕР)
Срок выполнения заказа на заводе
- 10 недель
- 11 недель
- 12 недель
- 13 недель
- 14 недель
- 16 недель
- 17 недель
- 18 недель
- 21 неделя
- 25 недель
- 42 недели
- 6 недель
- 7 недель
- 8 недель
- 9 недель
Код JESD-609
- е2
- е3
Статус жизненного цикла
- В ПРОИЗВОДСТВЕ (Последнее обновление: 1 месяц назад)
- В ПРОИЗВОДСТВЕ (Последнее обновление: 2 недели назад)
- В ПРОИЗВОДСТВЕ (Последнее обновление: 3 недели назад)
- В ПРОИЗВОДСТВЕ (Последнее обновление: 4 недели назад)
- ПРОИЗВОДСТВО (Последнее обновление: 1 месяц назад)
- ПРОИЗВОДСТВО (последнее обновление: 2 месяца назад)
- ПРОИЗВОДСТВО (НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ НОВОГО ДИЗАЙНА) (Последнее обновление: 1 месяц назад)
- ПРОИЗВОДСТВО (НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ НОВОГО ДИЗАЙНА) (Последнее обновление: 2 месяца назад)
Материал
- Феррит
- Феррит, Сталь
- Сталь
Установить
- Поверхностный монтаж
- Сквозное отверстие
Особенности монтажа
- ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ
- КРЕПЛЕНИЕ СКВОЗНОГО ОТВЕРСТИЯ
Тип монтажа
- Поверхностный монтаж
- Поверхностный монтаж, эпоксидная смола
- Сквозное отверстие
Количество контактов
- 2
Рабочая температура
- -40°К~125°К
- -40°К~85°К
- -55°К~125°К
- -55°К~150°К
Пакет/ключи
- 01005 (0402 Метрическая единица)
- 0201 (0603 Метрическая единица)
- 0402 (1005 Метрическая единица)
- 0603 (1608 Метрическая единица)
- 0804 (метрика 2010 г.), массив, 8 ПК-панелей
- 0805 (метрика 2012 г.)
- 1206 (3216 Метрическая единица)
- 1206 (метрическая система 3216), 8 ПК-панелей
- 1206 (метрическая система 3216), массив, 8 ПК-панелей
- 1210 (3225 Метрическая единица)
- 1612 (4030 метрических единиц)
- 1806 г. (4516 метрических единиц)
- 1812 г. (4532 метрических показателя)
- 2-SMD, J-вывод
- 2220 (метрическая 5650)
- 3312 (8531 Метрическая единица)
- 3318 (8546 Метрическая единица)
- 6-SMD, плоские выводы
- 8-СМД, плоский вывод
- Осевой
- Осевой, изогнутый радиальный ремень
- Осевой, разделенный радиальный изгиб
- Радиальный
Упаковка
- Масса
- Разрезанная лента (CT)
- Лента и коробка (ТБ)
- Лента и катушка (TR)
Код Pbfree
- да
Опубликовано
- 1997 год
- 1999 год
- 2001 г.
- 2002 г.
- 2003 г.
- 2004 г.
- 2005 г.
- 2006 г.
- 2007 год
- 2008 год
- 2009 год
- 2010 год
- 2011 год
- 2012 год
- 2013 год
- 2014 год
- 2015 год
- 2016 год
- 2018 год
Ряд
- 28
- 29
- ACSB
- БК
- БЛМ
- БЛМ15ЕГ
- ДА
- ДМ
- ЭМИФИЛ®, BL01RN
- ЭМИФИЛ®, BL02EN
- ЭМИФИЛ®, БЛА2
- ЭМИФИЛ®, БЛА31
- ЭМИФИЛ®, BLM03
- ЭМИФИЛ®, БЛМ15
- ЭМИФИЛ®, БЛМ18
- ЭМИФИЛ®, БЛМ21
- ЭМИФИЛ®, БЛМ31
- ЭМИФИЛ®, БЛМ41
- ФБ
- ВЧ-АСВ
- ВЧ-АСС
- ПРИВЕТ
- ХЗ
- ИЛБ-1206
- ИЛББ-0603
- ILHB
- ЛИ
- МГ
- МХ
- МИ
- ММЗ
- ММЗ-Э
- МПЗ
- МПЗ-Г
- МЮ
- МЗ
- МЫ-CBF
- МЫ-ПБФ
- МЫ-ПФ
Размер / Размер
- 0,016Дх0,008Ш 0,40х0,20 мм
- 0,024Дх0,012Ш 0,60х0,30 мм
- 0.039Дx0.020Вт 1.00ммx0.50мм
- 0.039Дx0.022Вт 1.00ммx0.55мм
- 0,040Дх0,020Вт 1,01х0,50 мм
- 0,063Дх0,032Ш 1,60х0,80 мм
- 0,079Дх0,039Ш 2,00х1,00 мм
- 0,079Дх0,047Ш 2,00х1,20 мм
- 0,079Дх0,049Ш 2,00х1,25 мм
- 0,080Дх0,050Вт 2,03х1,27 мм
- 0,126Дх0,063Ш 3,20х1,60 мм
- 0,126Дх0,098Ш 3,20х2,50 мм
- 0,134Диаметр 3,40 мм
- 0,138Диаметр 3,50 мм
- 0,138Диакс0,175L 3,51x4,45 мм
- 0,138Диакс0,350L 3,51x8,89 мм
- 0,138Диакс0,550L 3,51x13,97 мм
- 0,142Диакс0,197L 3,60х5,00 мм
- 0,160Дх0,120Вт 4,06х3,05 мм
- 0,177Дх0,063Ш 4,50х1,60 мм
- 0,177Дx0,126Ш 4,50x3,20 мм
- 0,190Дх0,177Ш 4,83х4,50 мм
- 0,220Дх0,200Вт 5,59х5,08 мм
- 0.236Диакс0.394L 6.00ммx10.00мм
- 0,240Дх0,177Вт 6,10х4,50 мм
- 0,307Дx0,187Ш 7,80x4,75 мм
- 0,335Дх0,118Вт 8,50х3,00 мм
- 0,335Дx0,120 Вт 8,50x3,05 мм
- 0,335 х 0,122 Вт 8,50 х 3,10 мм
- 0,335Дх0,180Вт 8,50х4,57 мм
- 0,428Дx0,428Ш 10,87x10,87 мм
- 0,472Дх0,472Ш 12,00х12,00 мм
Поверхностный монтаж
- НЕТ
- ДА
Форма терминала
- ДЖ БЕНД
- ПРОВОЛОКА
Толерантность
- 20%
- 25%
- 30%
Масса
- 1,224699 г
- 10,007382мг
- 10,999615мг
- 111,130131мг
- 112,008966мг
- 136,077711мг
- 170,097139мкг
- 2,012816мг
- 205,023751мг
- 238,135994 мг
- 240,403956мг
- 26,76195мг
- 269,88746мг
- 28,009329мг
- 299,370964 мг
- 3,456374г
- 3,997283мг
- 317,514659мг
- 376,481667мг
- 385,553515мг
- 410,501095мг
- 462,664217мг
- 5,499807мг
- 54,431084мг
- 56,699046мг
- 56,982541мг
- 652,039032мкг
- 666,780784мг
- 725,747792мг
- 816,466266мг
- 94,800805мг
Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | ЭКАД | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Техническая спецификация | Срок выполнения заказа на заводе | Установить | Материал | Упаковка | Опубликовано | Ряд | Код Pbfree | Статус детали | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Прекращение действия | ECCN-код | Глубина | Диаметр | Длина | Статус RoHS | Без свинца | Текущий рейтинг | Радиационная закалка | Количество контактов | Дополнительная функция | Пакет/ключи | ДОСТИГНУТЬ СВХК | Достичь соответствия кода | Частота | Высота | Ширин | Импеданс | Сопротивление | Тип монтажа | Масса | Рабочая температура | Размер / Размер | Собственная резонансная частота | Рейтинги | Код HTS | Способ упаковки | Количество функций | Тип фильтра | Код JESD-609 | Терминальные отделки | Подкатегория | Высота (Макс) | Экранирование | Номинальный ток | Количество элементов | Код дела (метрика) | Код дела (имперский) | Толерантность | Без галогенов | Строительство | Частота испытаний | Тип индуктора | Основной материал | Сопротивление постоянному току (DCR) (макс.) | Текущий рейтинг (макс.) | Импеданс на высоких частотах | Макс. постоянный ток | Количество строк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФБА03ВА450УБ-00 | Тайё Юден | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 5 недель | Сквозное отверстие | Поднос | 2015 год | ФБ | да | Устаревший | 1 (без блокировки) | EAR99 | 2,5 мм | Соответствует RoHS | Без свинца | Осевой | 4,5 мм | 45Ом | Сквозное отверстие | -25°К~85°К | 0.098Диакс0.177L 2.50ммx4.50мм | 8504.50.80.00 | ЛЕНТА | 1 | ФЕРРИТОВЫЙ ШАРИК | 7А | 100 МГц | 10мОм | 35 Ом @ 100 МГц | 7А | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBA03HA450US-00 | Тайё Юден | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Сквозное отверстие | Масса | 2015 год | ФБ | да | Устаревший | 1 (без блокировки) | EAR99 | 2,5 мм | Соответствует RoHS | Без свинца | Осевой | 4,5 мм | 45Ом | Сквозное отверстие | -25°К~85°К | 0.098Диакс0.177L 2.50ммx4.50мм | 8504.50.80.00 | 1 | ФЕРРИТОВЫЙ ШАРИК | 7А | 50 МГц | 10мОм | 35 Ом @ 50 МГц | 7А | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БКХ1005LM152-Т | Тайё Юден | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 13 недель | Поверхностный монтаж | Феррит | Лента и катушка (TR) | БК | Активный | 1 (без блокировки) | СМД/СМТ | EAR99 | 550 мкм | Соответствует ROHS3 | Без свинца | 0402 (1005 Метрическая единица) | 558,8 мкм | 0,5 мм | 1,5 кОм | Поверхностный монтаж | 652,039032мкг | -55°К~125°К | 0.039Дx0.020Вт 1.00ммx0.50мм | 8504.50.80.00 | ЛЕНТА, БУМАГА | 1 | ФЕРРИТНЫЙ ЧИП | е3 | Олово (Sn) - с никелевым (Ni) барьером | Другие фильтры | 0,2 А | 1005 | 0402 | 25% | Без галогенов | Чип-бусина | 100 МГц | 1,5 Ом | 1,5 кОм на 100 МГц | 200 мА | 1 | ||||||||||||||||||||||||
БК2125HS470-Т | Тайё Юден | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 13 недель | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | БК | да | Активный | 1 (без блокировки) | СМД/СМТ | EAR99 | 1,45 мм | Соответствует ROHS3 | Без свинца | 1А | 2 | 0805 (метрика 2012 г.) | Неизвестный | 100 МГц | 1,05 мм | 47Ом | 50мОм | Поверхностный монтаж | -55°К~125°К | 0,079Дх0,049Ш 2,00х1,25 мм | 8504.50.80.00 | ЛЕНТА И КАТУШКА | 1 | е3 | Matte Tin (Sn) – с никелевым (Ni) барьером | Другие фильтры | Неэкранированный | 2012 год | 0805 | 25% | Без галогенов | Чип-бусина | 100 МГц | Феррит | 50мОм | 47 Ом при 100 МГц | 1А | 1 | |||||||||||||||||||||
БК1005HS680-Т | Тайё Юден | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 13 недель | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | БК | да | Активный | 1 (без блокировки) | СМД/СМТ | EAR99 | 550 мкм | Соответствует ROHS3 | Без свинца | 400 мА | 2 | 0402 (1005 Метрическая единица) | 100 МГц | 500 мкм | 0,5 мм | 68Ом | Поверхностный монтаж | -55°К~125°К | 0.039Дx0.020Вт 1.00ммx0.50мм | 8504.50.80.00 | ЛЕНТА И КАТУШКА | 1 | е3 | Matte Tin (Sn) – с никелевым (Ni) барьером | Другие фильтры | Неэкранированный | 1005 | 0402 | 25% | Без галогенов | Чип-бусина | 100 МГц | Феррит | 100мОм | 68 Ом при 100 МГц | 700 мА | 1 | ||||||||||||||||||||||
БКП0603ХМ800-Т | Тайё Юден | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 13 недель | Поверхностный монтаж | Феррит | Разрезанная лента (CT) | 2013 год | БК | Активный | 1 (без блокировки) | СМД/СМТ | EAR99 | 300 мкм | 0,6 мм | Соответствует ROHS3 | 1А | Нет | 0201 (0603 Метрическая единица) | 300 мкм | 0,3 мм | 80Ом | Поверхностный монтаж | -55°К~85°К | 0,024Дх0,012Ш 0,60х0,30 мм | 8504.50.80.00 | Лента, Бумага | Линия электропередачи | Другие пассивные фильтры | Неэкранированный | 0603 | 0201 | 25% | Без галогенов | Многослойный чип | 100 МГц | 120 мОм | 80 Ом @ 100 МГц | 1А | 1 | |||||||||||||||||||||||||
BK2125HS431-ТВ | Тайё Юден | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | 2008 год | БК | Устаревший | 1 (без блокировки) | СМД/СМТ | EAR99 | 1,25 мм | 2 мм | Соответствует RoHS | 0805 (метрика 2012 г.) | неизвестный | 850 мкм | 430Ом | Поверхностный монтаж | 5,499807мг | -55°К~125°К | 0,079Дх0,049Ш 2,00х1,25 мм | АЭК-Q200 | 8504.50.80.00 | 1 | 0,5 А | 2012 год | 0805 | 25% | 100 МГц | Феррит | 250мОм | 430 Ом при 100 МГц | 500 мА | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
БКП2125HS101-ТВ | Тайё Юден | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | 2015 год | БК | Устаревший | 1 (без блокировки) | СМД/СМТ | EAR99 | 1,25 мм | 2 мм | Соответствует RoHS | 0805 (метрика 2012 г.) | неизвестный | 850 мкм | 100Ом | Поверхностный монтаж | 5,499807мг | -55°К~125°К | 0,079Дх0,049Ш 2,00х1,25 мм | АЭК-Q200 | 8504.50.80.00 | 1 | Линия электропередачи | 2012 год | 0805 | 25% | 100 МГц | Феррит | 40мОм | 100 Ом @ 100 МГц | 2,5 А | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FBMH1608HM601-ТВ | Тайё Юден | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 13 недель | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | ФБ | Активный | 1 (без блокировки) | СМД/СМТ | EAR99 | Соответствует ROHS3 | 0603 (1608 Метрическая единица) | неизвестный | 889 мкм | 0,8 мм | 600Ом | Поверхностный монтаж | 2,012816мг | -40°К~125°К | 0,063Дх0,032Ш 1,60х0,80 мм | АЭК-Q200 | 8504.50.80.00 | ТР, БУМАГА | 1 | Линия электропередачи | 0,9 А | 1608 г. | 0603 | 25% | 100 МГц | 170 мОм | 900 мА | 600 Ом @ 100 МГц | 700 мА | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
БК1608ХВ601-Т | Тайё Юден | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 13 недель | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | БК | да | Активный | 1 (без блокировки) | СМД/СМТ | EAR99 | 950 мкм | Соответствует ROHS3 | Без свинца | 300 мА | 2 | 0603 (1608 Метрическая единица) | Неизвестный | 100 МГц | 800 мкм | 0,8 мм | 600Ом | Поверхностный монтаж | -55°К~125°К | 0,063Дх0,032Ш 1,60х0,80 мм | 8504.50.80.00 | ЛЕНТА И КАТУШКА | 1 | Другие фильтры | Экранированный | 1608 г. | 0603 | 25% | Без галогенов | Чип-бусина | 100 МГц | Феррит | 400мОм | 600 Ом @ 100 МГц | 300 мА | 1 | |||||||||||||||||||||||
FBMJ3216HS480НТВ | Тайё Юден | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 13 недель | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | 2015 год | ФБ | Активный | 1 (без блокировки) | СМД/СМТ | EAR99 | 1,6 мм | Соответствует ROHS3 | 1206 (3216 Метрическая единица) | неизвестный | 1,1 мм | 48Ом | 48Ом | Поверхностный монтаж | 10,007382мг | -40°К~125°К | 0,126Дх0,063Ш 3,20х1,60 мм | АЭК-Q200 | 8504.50.80.00 | Линия электропередачи | 3216 | 1206 | 30% | 100 МГц | Феррит | 5мОм | 48 Ом @ 100 МГц | 6А | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ФБМХ2012ХМ121-ТВ | Тайё Юден | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 13 недель | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | ФБ | Активный | 1 (без блокировки) | СМД/СМТ | EAR99 | Соответствует ROHS3 | 0805 (метрика 2012 г.) | 1,0414 мм | 120Ом | Поверхностный монтаж | 5,499807мг | -40°К~125°К | 0,079Дх0,049Ш 2,00х1,25 мм | АЭК-Q200 | 8504.50.80.00 | Линия электропередачи | 2012 год | 0805 | 25% | 100 МГц | 32мОм | 120 Ом @ 100 МГц | 2,5 А | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФБМХ4532ХМ202-Т | Тайё Юден | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 13 недель | Лента и катушка (TR) | ФБ | да | Активный | 1 (без блокировки) | СМД/СМТ | EAR99 | 3,5 мм | 4,5 мм | Соответствует ROHS3 | Без свинца | 1,3А | 2 | 1812 г. (4532 метрических показателя) | Неизвестный | 3,2 мм | 2кОм | Поверхностный монтаж | -40°К~125°К | 0,177Дx0,126Ш 4,50x3,20 мм | 8504.50.80.00 | ЛЕНТА И КАТУШКА | 1 | Линия электропередачи | е3 | Matte Tin (Sn) – с никелевым (Ni) барьером | Другие пассивные фильтры | Неэкранированный | 4532 | 1812 г. | 25% | Без галогенов | Чип-бусина | 100 МГц | Феррит | 130 мОм | 2 кОм на 100 МГц | 1,3А | 1 | ||||||||||||||||||||||
FBA03HA450UB-00 | Тайё Юден | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 5 недель | Сквозное отверстие | Поднос | 2015 год | ФБ | да | Устаревший | 1 (без блокировки) | EAR99 | 2,5 мм | Соответствует RoHS | Без свинца | Осевой | 4,5 мм | 45Ом | Сквозное отверстие | -25°К~85°К | 0.098Диакс0.177L 2.50ммx4.50мм | 8504.50.80.00 | ЛЕНТА | 1 | ФЕРРИТОВЫЙ ШАРИК | 7А | 50 МГц | 10мОм | 35 Ом @ 50 МГц | 7А | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBMJ2125HS420-Т | Тайё Юден | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 13 недель | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | 2007 год | ФБ | да | Активный | 1 (без блокировки) | СМД/СМТ | EAR99 | 1,45 мм | Соответствует ROHS3 | Без свинца | 6А | 2 | ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЧИП | 0805 (метрика 2012 г.) | Нет СВХК | 100 МГц | 850 мкм | 42Ом | 8мОм | Поверхностный монтаж | -40°К~125°К | 0,079Дх0,049Ш 2,00х1,25 мм | 8504.50.80.00 | ЛЕНТА И КАТУШКА | 1 | Линия электропередачи | е3 | Олово (Sn) - с никелевым (Ni) барьером | Другие пассивные фильтры | Неэкранированный | 2012 год | 0805 | 25% | Без галогенов | Чип-бусина | 100 МГц | Феррит | 8мОм | 42 Ом при 100 МГц | 4А | 1 | ||||||||||||||||||
БК0402ХМ241-Т | Тайё Юден | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 6 недель | Лента и катушка (TR) | 2015 год | БК | Устаревший | 1 (без блокировки) | EAR99 | Соответствует RoHS | 01005 (0402 Метрическая единица) | Поверхностный монтаж | -55°К~125°К | 0,016Дх0,008Ш 0,40х0,20 мм | 8504.50.80.00 | Сигнальная линия | 0,009 0,22 мм | 0402 | 1005 | 900мОм | 200 мА | 240 Ом при 100 МГц | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БК0402ЛЛ220-Т | Тайё Юден | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 6 недель | Феррит | Лента и катушка (TR) | 2015 год | БК | Устаревший | 1 (без блокировки) | EAR99 | 0,4 мм | Соответствует RoHS | 01005 (0402 Метрическая единица) | 0,2 мм | Поверхностный монтаж | -55°К~125°К | 0,016Дх0,008Ш 0,40х0,20 мм | 8504.50.80.00 | Лента, Бумага | Сигнальная линия | Другие фильтры | 0,009 0,22 мм | 0402 | 1005 | Чип-бусина | 700мОм | 150 мА | 22 Ом @ 100 МГц | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
БК20104Л220-Т | Тайё Юден | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 13 недель | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | 2012 год | БК | да | Активный | 1 (без блокировки) | СМД/СМТ | EAR99 | 1 мм | 2 мм | Соответствует ROHS3 | Без свинца | 0804 (метрика 2010 г.), массив, 8 ПК-панелей | 508 мкм | 22Ом | Поверхностный монтаж | -55°К~125°К | 0,079Дх0,039Ш 2,00х1,00 мм | ЛЕНТА И КАТУШКА | 1 | 0,1 А | 8 | 2010 год | 0804 | 25% | Без галогенов | 100 МГц | Феррит | 200мОм | 22 Ом @ 100 МГц | 100 мА | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
БК0603ТМ601-Т | Тайё Юден | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 13 недель | Поверхностный монтаж | Феррит | Разрезанная лента (CT) | БК | Активный | 1 (без блокировки) | СМД/СМТ | EAR99 | 300 мкм | 0,6 мм | Соответствует ROHS3 | 250 мА | Нет | 0201 (0603 Метрическая единица) | 300 мкм | 0,3 мм | 600Ом | Поверхностный монтаж | -55°К~125°К | 0,024Дх0,012Ш 0,60х0,30 мм | 8504.50.80.00 | ТР, БУМАГА | 1 | ФЕРРИТНЫЙ ЧИП | Другие фильтры | Неэкранированный | 0603 | 0201 | 25% | Без галогенов | Чип-бусина | 100 МГц | 850мОм | 600 Ом @ 100 МГц | 250 мА | 1 | |||||||||||||||||||||||||
БКП0402ХМ220-Т | Тайё Юден | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 8 недель | Разрезанная лента (CT) | БКП | Устаревший | 1 (без блокировки) | EAR99 | Не соответствует требованиям RoHS | 01005 (0402 Метрическая единица) | Поверхностный монтаж | -55°К~85°К | 0,016Дх0,008Ш 0,40х0,20 мм | 8504.50.80.00 | Линия электропередачи | 0,009 0,22 мм | 110мОм | 750 мА | 22 Ом @ 100 МГц | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBA04HA600KD-00 | Тайё Юден | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Сквозное отверстие | Масса | 2015 год | ФБ | да | Устаревший | 1 (без блокировки) | EAR99 | 3,5 мм | Соответствует RoHS | Без свинца | Осевой | неизвестный | 6 мм | 60Ом | Сквозное отверстие | -25°К~85°К | 0,138Диакс0,236L 3,50 ммx6,00 мм | 8504.50.80.00 | 1 | ФЕРРИТОВЫЙ ШАРИК | 7А | 50 МГц | 10мОм | 60 Ом @ 50 МГц | 7А | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
БКП2125HS331-Т | Тайё Юден | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 13 недель | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | БК | да | Активный | 1 (без блокировки) | СМД/СМТ | EAR99 | 1,45 мм | 2 мм | Соответствует ROHS3 | Без свинца | 0805 (метрика 2012 г.) | Неизвестный | 850 мкм | 330Ом | Поверхностный монтаж | -55°К~85°К | 0,079Дх0,049Ш 2,00х1,25 мм | 100 МГц | 8504.50.80.00 | ЛЕНТА И КАТУШКА | 1 | Линия электропередачи | Другие пассивные фильтры | Неэкранированный | 2012 год | 0805 | 25% | Без галогенов | Многослойный чип | 100 МГц | Феррит | 75мОм | 330 Ом @ 100 МГц | 1,5 А | 1 | ||||||||||||||||||||||||
БК1005ЛЛ470-ТВ | Тайё Юден | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 13 недель | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | БК | да | Активный | 1 (без блокировки) | СМД/СМТ | EAR99 | Соответствует ROHS3 | 0402 (1005 Метрическая единица) | 500 мкм | 47Ом | Поверхностный монтаж | 652,039032мкг | -55°К~125°К | 0.039Дx0.020Вт 1.00ммx0.50мм | АЭК-Q200 | 8504.50.80.00 | 1005 | 0402 | 25% | 100 МГц | ИНДУКТОР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | Феррит | 330мОм | 47 Ом при 100 МГц | 350 мА | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ФБА04ВА450БА-00 | Тайё Юден | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Сквозное отверстие | Лента и катушка (TR) | 2015 год | ФБ | да | Устаревший | 1 (без блокировки) | EAR99 | 3,5 мм | Соответствует RoHS | Без свинца | Осевой | неизвестный | 45Ом | Сквозное отверстие | -25°К~85°К | 0.138Диакс0.177L 3.50ммx4.50мм | 8504.50.80.00 | ЛЕНТА И КАТУШКА | 1 | ФЕРРИТОВЫЙ ШАРИК | 7А | 100 МГц | 10мОм | 45 Ом @ 100 МГц | 7А | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
БК2125LM152-ТВ | Тайё Юден | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | 2015 год | БК | Устаревший | 1 (без блокировки) | СМД/СМТ | EAR99 | 1,25 мм | 2 мм | Соответствует RoHS | 0805 (метрика 2012 г.) | 850 мкм | 1,5 кОм | Поверхностный монтаж | 5,499807мг | -55°К~125°К | 0,079Дх0,049Ш 2,00х1,25 мм | АЭК-Q200 | 8504.50.80.00 | 1 | 0,4 А | 2012 год | 0805 | 25% | 100 МГц | Феррит | 350мОм | 1,5 кОм на 100 МГц | 400 мА | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
БК0603ЛЛ220-Т | Тайё Юден | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 13 недель | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | БК | да | Активный | 1 (без блокировки) | СМД/СМТ | EAR99 | 330 мкм | 0,6 мм | Соответствует ROHS3 | Без свинца | 0201 (0603 Метрическая единица) | 300 мкм | 0,3 мм | 22Ом | Поверхностный монтаж | -55°К~125°К | 0,024Дх0,012Ш 0,60х0,30 мм | 8504.50.80.00 | ЛЕНТА И КАТУШКА | 1 | Другие фильтры | Неэкранированный | 0,2 А | 0603 | 0201 | 25% | Без галогенов | Чип-бусина | 100 МГц | Феррит | 450мОм | 22 Ом @ 100 МГц | 200 мА | 1 | |||||||||||||||||||||||||
БКП1005HS330-ТВ | Тайё Юден | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 13 недель | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | БК | Активный | 1 (без блокировки) | СМД/СМТ | EAR99 | Соответствует ROHS3 | 0402 (1005 Метрическая единица) | 500 мкм | 0,5 мм | 33Ом | Поверхностный монтаж | 652,039032мкг | -55°К~125°К | 0.039Дx0.020Вт 1.00ммx0.50мм | АЭК-Q200 | 8504.50.80.00 | 1 | Линия электропередачи | 1005 | 0402 | 25% | 100 МГц | Феррит | 50мОм | 33 Ом при 100 МГц | 1,7 А | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
БК1608ХМ241-ТВ | Тайё Юден | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Поверхностный монтаж | Лента и катушка (TR) | 2015 год | БК | да | Устаревший | 1 (без блокировки) | СМД/СМТ | EAR99 | Соответствует RoHS | 0603 (1608 Метрическая единица) | 800 мкм | 240Ом | Поверхностный монтаж | 2,012816мг | -55°К~125°К | 0,063Дх0,032Ш 1,60х0,80 мм | АЭК-Q200 | 8504.50.80.00 | 1608 г. | 0603 | 25% | 100 МГц | ИНДУКТОР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | Феррит | 350мОм | 240 Ом при 100 МГц | 300 мА | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
