Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
Расширение плат
Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | ЭКАД | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Техническая спецификация | Срок выполнения заказа на заводе | Опубликовано | Ряд | Статус детали | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Рабочее напряжение питания | Статус RoHS | Без свинца | Имен | Оценочный комплект | Тип | Выходное напряжение | Выходной ток | функция | Платформа | Ширина шины данных | используемая микросхема/деталь | Содержание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102991183 | Сид Студия | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | Активный | 1 (без блокировки) | РФ | Wi-Fi | Ардуино | EMW3080 | Совет(ы) | ||||||||||||||||
SPOC2DBBTS722204ESATOBO1 | Инфинеон Технологии | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 8 недель | СПОК™+2 | Активный | Соответствует ROHS3 | Управление питанием | Выключатель | БТС72220-4ЕСА | Совет(ы) | ||||||||||||||
AC320005-5 | Микрочиповая технология | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 14 недель | MAXTouch® | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | Отображать | ЖК-сенсорный экран | Xplained Pro | QTouch® QT1070 | Совет(ы) | ||||||||||||
ПИМ269 | ООО Пиморони | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 5 недель | ШИМ | Активный | 1 (без блокировки) | Управление питанием | Выключатель | Малиновый Пи | Доска(и), Заголовок(и) | ||||||||||||||
МИКРОЭ-989 | МикроЭлектроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | Активный | 1 (без блокировки) | 3,3 В | Соответствует ROHS3 | Без свинца | RS-485 | Имен | RS485 | микроБУС™ Клик™ | СН65ХВД12 | Совет(ы) | ||||||||||
МИКРОЭ-2690 | МикроЭлектроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | Сбор данных | Модуль АЦП/ЦАП | микроБУС™ Клик™ | AD5593R | Совет(ы) | |||||||||||||
V2C-DAPLINK-0353A | РУКА | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Имен | УАРТ | Арти | Совет(ы) | |||||||||||||||
SEN0236 | ДФРобот | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | 2015 год | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | Датчик | Влажность, давление, температура | Гравитация | БМЕ280 | Совет(ы) | ||||||||||||
1 ЩИТ | ООО Пиморони | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 5 недель | Активный | 1 (без блокировки) | РФ | Bluetooth-интерфейс для смартфона | Ардуино | АТмега162 | Совет(ы) | ||||||||||||||
4TR-PISTEP2Q | ООО Пиморони | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 5 недель | Активный | 1 (без блокировки) | Управление питанием | Модулятор двигателя/драйвер | Малиновый Пи | Совет(ы) | |||||||||||||||
4286 | ООО «Адафрут Индастриз» | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | Сбор данных | Цифровой потенциометр | СТЕММА КТ | DS3502 | Совет(ы) | ||||||||||||||
МИКРОЭ-439 | МикроЭлектроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | RS-232, УАРТ, USB | Протоборд | Позолоченное сквозное отверстие | EasyAVR6 | 8б | Совет(ы) | ||||||||||||
2865 | ООО «Адафрут Индастриз» | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Неопиксель | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | Да | Опто | Неопиксельная матрица 5x8 | Ардуино | НеоПиксель | Доска(и), Заголовок(и) | ||||||||||||
104110004 | Сид Студия | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2013 год | Устаревший | 1 (без блокировки) | Отображать | Сенсорный ЖК-экран 4.3 | Малиновый Пи | УЛКД-43-ПТ | Совет(ы) | |||||||||||||||
104030011 | Сид Студия | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 10 недель | 2008 год | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Отображать | ОЛД 1.12 | Роща | SSD1327 | Совет(ы) | ||||||||||||
МИКРОЭ-2623 | МикроЭлектроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | Датчик | Электромиография (ЭМГ) | микроБУС™ Клик™ | МАКС6106, МКП609 | Доска(и), Аксессуары | |||||||||||||
ПИМ436 | ООО Пиморони | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Активный | 1 (без блокировки) | Отображать | ЖК 0,96 | Малиновый Пи | СТ7735С | Совет(ы) | |||||||||||||||
103020092 | Сид Студия | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 12 недель | Активный | 1 (без блокировки) | Возможности подключения | Гроув в LinkIt | LinkIt 7697 | Совет(ы) | |||||||||||||||
ASD2413-R-LG | Крошечныесхемы | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | 2016 год | Активный | Непригодный | Не соответствует требованиям RoHS | Опто | Светодиодная матрица | TinyDuino | Совет(ы) | |||||||||||||
D-LED-B-GEVK | ОН Полупроводник | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2015 год | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | Управление питанием | 60В | 1,6А | Светодиодный драйвер | Ардуино | NCV78763 | Совет(ы) | |||||||||||
ДЕВ-14044 | Электроника SparkFun | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | 2017 год | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Человеческий интерфейс | Кнопка | Зрелище | Совет(ы) | |||||||||||||
3416 | ООО «Адафрут Индастриз» | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | Управление питанием | Сервопривод (ШИМ) | Малиновый Пи | PCA9685 | Доска(и), Заголовок(и) | ||||||||||||||
ДЕВ-14477 | Электроника SparkFun | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | 2017 год | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Возможности подключения | Qwiic в Фотон | Qwiic | Доска(и), Заголовок(и) | |||||||||||||
104020131 | Сид Студия | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 1 неделя | Активный | 1 (без блокировки) | Опто | Светодиодная панель | Роща | WS2813 | Совет(ы) | |||||||||||||||
103020007 | Сид Студия | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 11 недель | 2013 год | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует RoHS | Протоборд | Винтовой терминал | Роща | Совет(ы) | |||||||||||||
МИКРОЭ-2546 | МикроЭлектроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | Активный | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | Возможности подключения | mikroBUS™ Click™ в Джоуль | Интел Джоуль | Совет(ы) | ||||||||||||||
Д-СТПР-ГЕВК | ОН Полупроводник | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 52 недели | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | Управление питанием | Модулятор двигателя/драйвер | Ардуино | АМИС30543 | Совет(ы) | |||||||||||||
МИКРОЭ-3409 | МикроЭлектроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | Человеческий интерфейс | Кнопка | микроБУС™ Клик™ | КМР221, ОПА344 | Совет(ы) | |||||||||||||
МИКРОЭ-1881 | МикроЭлектроника | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | Активный | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | Опто | Светодиодная матрица | микроБУС™ Клик™ | МКП1826, WS2812 | Совет(ы) | |||||||||||||
410-163 | Диджилент, Инк. | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 8 недель | 2008 год | Пмод™ | Активный | 1 (без блокировки) | Соответствует ROHS3 | Опто | Светодиодная плата | Пмод™ | Совет(ы) |
- ПИМ436 ООО Пиморони
ЦВЕТНОЙ ЖК-дисплей 0,96 дюйма с интерфейсом SPI (160x80)
Цена: 0.0000
запросить цену - ASD2413-R-LG Крошечныесхемы
СВЕТОДИОДЫ TINYSHIELD MATRIX, 6x9 SMT ЗЕЛЕНЫЕ, LoL SHIELD LIBRARY CMPA
Цена: 0.0000
запросить цену - D-LED-B-GEVK ОН Полупроводник
ЭВАЛ БД ДВОЙНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ БАЛЛАСТНЫЙ ЭКРАН
Цена: 0.0000
запросить цену