Позвоните нам:+86 0755-82563503
Валюта:$ Доллар США
- СТМ32F103C8T6
- MFI343S00177
- СТМ32Ф407ВЕТ6
- ATMEGA328P-ПУ
Предметы :%s%s
Корпуса оценочных плат
Площадь (Д х Ш)
- 10,1 дюймов2 (65 см2)
- 10,3 дюйма2 (66 см2)
- 10,4 дюйма2 (67 см2)
- 10,6 дюймов2 (68 см2)
- 10,7 дюймов2 (69 см2)
- 11,2 дюймов2 (72 см2)
- 11,5 дюймов2 (74 см2)
- 11,7 дюймов2 (75 см2)
- 12,0 дюймов2 (77 см2)
- 12,1 дюймов2 (78 см2)
- 12,9 дюймов2 (83 см2)
- 13,1 дюймов2 (85 см2)
- 13,6 дюймов2 (88 см2)
- 13,9 дюймов2 (90 см2)
- 14,2 дюймов2 (92 см2)
- 15,8 дюймов2 (102 см2)
- 16,0 дюймов2 (103 см2)
- 16,9 дюймов2 (109 см2)
- 17,1 дюймов2 (111см2)
- 17,4 дюймов2 (112 см2)
- 17,6 дюймов2 (114 см2)
- 17,8 дюймов2 (115 см2)
- 18,6 дюймов2 (120 см2)
- 2,38 дюймов2 (15,4 см2)
- 2,56 дюймов2 (16,5 см2)
- 2,63 дюйма2 (17,0 см2)
- 20,4 дюйма2 (132 см2)
- 22,3 дюйма2 (144 см2)
- 25,1 дюймов2 (162 см2)
- 28,6 дюймов2 (185 см2)
- 3,07 дюймов2 (19,8 см2)
- 3,10 дюймов2 (20,0 см2)
- 3,80 дюймов2 (24,5 см2)
- 3,91 дюймов2 (25,2 см2)
- 31,6 дюймов2 (204 см2)
- 33,0 дюймов2 (213 см2)
- 36,8 дюймов2 (237 см2)
- 36,9 дюймов2 (238 см2)
- 4,03 дюйма2 (26,0 см2)
- 4,28 дюймов2 (27,6 см2)
- 4,37 дюймов2 (28,2 см2)
- 4,44 дюйма2 (28,6 см2)
- 4,65 дюймов2 (30,0 см2)
- 40,0 дюймов2 (258 см2)
- 42,4 дюйма2 (274 см2)
- 48,8 дюймов2 (315 см2)
- 5,03 дюйма2 (32,5 см2)
- 5,32 дюйма2 (34,3 см2)
- 5,33 дюйма2 (34,4 см2)
- 53,9 дюймов2 (348 см2)
- 6,51 дюймов2 (42,0 см2)
- 6,55 дюймов2 (42,3 см2)
- 7,21 дюймов2 (46,5 см2)
- 7,25 дюймов2 (46,8 см2)
- 7,44 дюймов2 (48,0 см2)
- 7,57 дюймов2 (48,8 см2)
- 75,0 дюймов2 (484 см2)
- 8,08 дюймов2 (52,1 см2)
- 8,22 дюйма2 (53,0 см2)
- 8,29 дюймов2 (53,5 см2)
- 8,31 дюймов2 (53,6 см2)
- 8,37 дюймов2 (54,0 см2)
- 8,60 дюймов2 (55,5 см2)
- 8,64 дюйма2 (55,7 см2)
- 8,73 дюйма2 (56,3 см2)
- 8,79 дюймов2 (56,7 см2)
- 8,83 дюйма2 (57,0 см2)
- 8,97 дюймов2 (57,9 см2)
- 8,98 дюймов2 (57,9 см2)
- 9,00 дюймов2 (58,1 см2)
- 9,07 дюймов2 (58,5 см2)
- 9,08 дюймов2 (58,6 см2)
- 9,14 дюймов2 (59,0 см2)
- 9,17 дюймов2 (59,2 см2)
- 9,33 дюйма2 (60,2 см2)
- 9,47 дюймов2 (61,1 см2)
- 9,52 дюймов2 (61,4 см2)
- 9,66 дюймов2 (62,3 см2)
- 9,73 дюйма2 (62,8 см2)
- 9,92 дюймов2 (64,0 см2)
- 9,98 дюймов2 (64,4 см2)
Материал корпуса
- АБС
Цвет
- Аква
- Бежевый
- Черный
- Черный, Синий
- Черный, Прозрачный
- Черная, прозрачная крышка/дверца
- Черный, Серый
- Черный, Красный
- Черный, Серебристый
- Синий
- Синий, Прозрачный
- Синий, Фиолетовый, Красный
- Прозрачный
- Прозрачный, Черный
- Прозрачный, Оранжевый
- Прозрачный, Фиолетовый
- Прозрачный, Красный
- Золото
- Серый
- Серая, прозрачная крышка/дверца
- Зеленый
- Несколько
- Естественный
- Апельсин
- Оранжевый, Белый
- Розовый
- Фиолетовый
- Радуга
- Красный
- Красный, Белый
- Дым
- Дым, прозрачная крышка/дверь
- Полупрозрачный - Черный
- Полупрозрачный - Синий
- Полупрозрачный - прозрачный
- Полупрозрачный - Серый
- Полупрозрачный - Фиолетовый
- Полупрозрачный - Красный
- Прозрачный
- Белый
- Желтый
Тип контейнера
- Случай
- Жилье
Дизайн
- Чехол в комплекте
- Ручной
- Ручной, чехол в комплекте.
- Ручная, торцевая панель и крышка
- Ручной, разделенные части
- Ручная, разделенные части и торцевая панель(и)
- Распашная дверь
- Распашная дверь, крышка
- Разделенные стороны
Оценочный комплект
- Да
Срок выполнения заказа на заводе
- 1 неделя
- 10 недель
- 11 недель
- 12 недель
- 13 недель
- 14 недель
- 2 недели
- 3 недели
- 4 недели
- 5 недель
- 6 недель
- 7 недель
- 8 недель
- 9 недель
Особенность
- Батарейный отсек, ААА
- Кабельная организация, направляющие для карт
- Чехол для камеры
- Вырез дисплея
- Устойчивость к пыли и влаге
- Вентилятор в комплекте
- Аппаратное обеспечение не предусмотрено
- Радиатор
- Радиатор, опоры для печатных плат
- Радиатор, настенное крепление
- Лазерная гравировка, открытая крышка
- Монтажные кронштейны
- Поддержка печатных плат
- Опоры для печатных плат, повседневные
- Малиновый Пи
- Съемная крышка
- Запечатанный
- Настенное крепление
- В атмосфере
Рейтинг воспламеняемости
- УЛ94 ГБ
Высота
- 0,118 3,00 мм
- 0,244 6,20 мм
- 0,394 10,00 мм
- 0,472 12,00 мм
- 0,490 12,44 мм
- 0,500 12,70 мм
- 0,510 12,95 мм
- 0,512 13,00 мм
- 0,570 14,48 мм
- 0,591 15,00 мм
- 0,600 15,24 мм
- 0,610 15,49 мм
- 0,642 16,30 мм
- 0,669 17,00 мм
- 0,700 17,78 мм
- 0,709 18,00 мм
- 0,710 18,03 мм
- 0,800 20,32 мм
- 0,810 20,57 мм
- 0,819 20,80 мм
- 0,866 22,00 мм
- 0,874 22,20 мм
- 0,906 23,00 мм
- 0,910 23,11 мм
- 0,925 23,50 мм
- 0,945 24,00 мм
- 0,950 24,13 мм
- 0,980 24,89 мм
- 0,984 25,00 мм
- 0,992 25,20 мм
- 1.000 25,40 мм
- 1,024 26,00 мм
- 1,060 26,92 мм
- 1,063 27,00 мм
- 1.100 27,94 мм
- 1,102 27,99 мм
- 1,102 28,00 мм
- 1,142 29,00 мм
- 1,161 29,50 мм
- 1,180 29,97 мм
- 1,181 30,00 мм
- 1.200 30,48 мм
- 1,220 31,00 мм
- 1,224 31,09 мм
- 1,260 32,00 мм
- 1,299 33,00 мм
- 1,311 33,30 мм
- 1,339 34,00 мм
- 1,358 34,50 мм
- 1,378 35,00 мм
- 1,398 35,51 мм
- 1,417 35,99 мм
- 1,420 36,07 мм
- 1,457 37,00 мм
- 1,460 37,08 мм
- 1500 38,10 мм
- 1,575 40,00 мм
- 1,614 41,00 мм
- 1,732 43,99 мм
- 1,736 44,10 мм
- 1,890 48,00 мм
- 1,969 50,00 мм
- 2.000 50,80 мм
- 2,106 53,50 мм
- 2,205 56,00 мм
- 2.300 58,42 мм
- 2,480 62,99 мм
- 2,520 64,00 мм
- 2,559 65,00 мм
- 3,071 78,00 мм
- 3,425 87,00 мм
- 3,937 100,00 мм
- 31,75 мм
- 4,094 104,00 мм
- 4,921 125,00 мм
- 5,709 145,00 мм
- 50,8 мм
- 62,2046 мм
- 76,2 мм
Материал корпуса
- АБС
- Пластик
- Поликарбонат
Длина
- 104,2416 мм
- 111 252 мм
- 114,3 мм
- 126,0094 мм
- 127 мм
- 129,9972 мм
- 145,1102 мм
- 161,29 мм
- 177,8 мм
- 71,12 мм
- 89,6874 мм
- 89,9922 мм
- 91,44 мм
- 92,2274 мм
- 92,9894 мм
- 95,3008 мм
- 96,012 мм
- 98 552 мм
Материал
- Акрил
- Металл
- Металл, Алюминий
- Нейлон
- Пластик
- Пластик, АБС
- Пластик, смесь АБС/ПК
- Пластик, Акрил
- Пластик, акрил с алюминиевой рамкой
- Пластик, не указано
- Пластик, Поликарбонат
- Фанера
- Поликарбонат (ПК)
- Резина
- Силикон
- Силиконовая резина
- Древесина
Класс воспламеняемости материала
- УЛ94 ГБ
- УЛ94 В-0
Уровень чувствительности к влаге (MSL)
- 1 (без блокировки)
- Непригодный
Установить
- База
- Коробка
- Рабочий стол
- Внений
- Винт
Примечание
- Оценочная плата. Макетная плата не входит в комплект поставки.
Пакет/ключи
- Модуль
Упаковка
- Масса
Статус детали
- Активный
- Не для новых дизайнов
- Устаревший
Платформа
- Ардуино
- Ардуино Дуэ
- Ардуино Дуэ, Мега, Уно, Ноль
- Ардуино Мега
- Ардуино Уно
- Ардуино Юн
- Коммутационная плата ATX
- Банан Пи
- БигльКость
- БигльКость Черный
- БиглБон, БиглБон Черный
- БЛ4С100
- Совет по образованию, Propeller Proto, Super Carrier
- Автобусный пират
- Кубиборд
- Пролистнуть большой
- ФРДМ-КЛ02З, ФРДМ-КЛ05З
- ФРДМ-KL25Z
- Галилео
- ГидраАвтобус
- ЛаттеПанда
- mCore
- микро:бит
- Моноусилитель
- НеоТреллис М4
- OLinuXino
- ПандаДоска
- Параллелья
- Пиборд
- ПиГамер
- RAK7289 Сделай сам, RAK831
- Малиновый Пи
- Малина Пи 2Б, 3Б, 3Б+
- Малина Пи 2Б, 3Б, 3Б+, 4Б
- Малиновый Пи 3
- Малиновый Пи 3, 2, B+
- Малиновый Пи 3А+
- Малиновый Пи 3B+
- Малина Пи 3Б, 3Б+
- Малиновый Пи 4
- Малиновый Пи 4Б
- Малина Пи А+
- Raspberry Pi A+ B, B+, 2B, 3B, 3B+
- Малина Пи A+, B+, B2, B3
- Малина Пи А, Б
- Малина Пи Б
- Малина Пи Б+
- Малина Пи Б+, 2Б
- Малина Пи Б+, 2Б, 3Б
- Малина Пи Б+, 2Б, 3Б, 3Б+
- Малина Пи Б2, Б3
- Камера Raspberry Pi
- Компьютеры Raspberry Pi
- Raspberry Pi ЦАП+
- Сенсорный экран Raspberry Pi
- Малина Пи Ноль
- Малина Пи Ноль W
- Малина Пи Ноль, Ноль W
- Ready™ для PIC
- РеСпикер
- Робокоготь
- РОК Пи 4
- Зеедуино
- STEMlab
- ВИМ
- КСМЕГА
Опубликовано
- 2010 год
- 2011 г.
- 2013 год
- 2014 год
- 2015 год
- 2016 год
- 2017 год
- 2018 год
ДОСТИГНУТЬ СВХК
- Нет СВХК
- Неизвестный
Статус RoHS
- Не соответствует требованиям RoHS
- Соответствует RoHS
- Соответствует ROHS3
Ряд
- 1593 г.
- 1593ХАМ
- 1593ХАМЕГГ
- до нашей эры
- ЧБ
- Кубитрак
- CX
- ПростоБум
- ЛаттеПанда
- MCore
- МИ: мощность
- МИ:про™
- Мультикомп
- Параллелья-16
- ПИ
- ПИ пластина
- ПИ Сэндвич
- Пибуу
- Пибоу 3 А+
- Пибоу 3 Б+
- Пропеллер™
- Красная Питайя
- Скелет
- СмартиПИ
- Сталкер
- ПСК
Размер / Размер
- 1740Дх1510Вт 44,20х38,35 мм
- 1.969Дх1.220Вт 50.00х31.00мм
- 2,205Дx1,772Ш 56,00x45,00 мм
- 2.260Дx1.360Вт 57.40x34.54мм
- 2.300Дх1.900Вт 58,42х48,26 мм
- 2,559Дx1,969Ш 65,00x50,00 мм
- 2,583Дx1,201Ш 65,60x30,50 мм
- 2.598Дх3.110Вт 66.00х79.00мм
- 2598Дx3898Ш 66,00x99,00 мм
- 2690Дх4000Вт 68,33х101,60 мм
- 2,717Дx1,496Ш 69,00x38,00 мм
- 2,756Дx1,378Ш 70,00x35,00 мм
- 2,756Дx2,362Ш 70,00x60,00 мм
- 2,795Дx2,638Ш 71,00x67,00 мм
- 2800Дх4300Вт 71,12х109,22 мм
- 2,835Дx1,339Ш 72,00x34,00 мм
- 2900Дх2500Вт 73,66х63,50 мм
- 2,913Дx1,535Ш 74,00x39,00 мм
- 2.913Дx2.598Ш 74.00x66.00мм
- 2.950Дx2.810Вт 74.93x71.37мм
- 2,953Дx1,575Ш 75,00x40,00 мм
- 2,953Дx2,559Ш 75,00x65,00 мм
- 2.953Дx2.953Ш 75.00x75.00мм
- 3000Дх2400Вт 76,20х60,96 мм
- 3.031Диаметр 77,00 мм
- 3.050Дх2.130Вт 77.47х54.10мм
- 3.110Дx2.362Ш 79.00x60.00мм
- 3.150Дх2.638Ш 80.00х67.00мм
- 3.228Дx4.252Ш 82.00x108.00мм
- 3,346Дx2,165Ш 85,00x55,00 мм
- 3,386Дx3,386Ш 86,00x86,00 мм
- 3.425Дx2.520Вт 87.00x64.00мм
- 3.504Дx2.441Ш 89.00x62.00мм
- 3.504Дx2.559Ш 89.00x65.00мм
- 3.520Дх2.740Вт 89.41х69.60мм
- 3531 х 4236 х 2449 в 89,70 х 107,60 х 62,20 мм
- 3.540Дx2.360Вт 89.92x59.94мм
- 3.540Дx2.630Вт 89.92x66.80мм
- 3,543Дx2,362Ш 90,00x60,00 мм
- 3.543Дх2.480Вт 90.00х63.00мм
- 3,543Дx2,559Ш 90,00x65,00 мм
- 3600Дх2500Вт 91,44х63,50 мм
- 3.620Д x 2.440 Вт 91,95 x 61,98 мм
- 3,622Дx2,480Ш 92,00x63,00 мм
- 3,622Дx2,689Ш 92,00x68,30 мм
- 3,622Дx2,756Ш 92,00x70,00 мм
- 3,631Дx2,607Ш 92,23x66,22 мм
- 3,661Дx1,457Ш 93,00x37,00 мм
- 3,661Дx1,693Ш 93,00x43,00 мм
- 3,661Дx2,244Ш 93,00x57,00 мм
- 3.661Дx2.480Вт 93.00x63.00мм
- 3,677Дx2,469Ш 93,40x62,70 мм
- 3700Дх2700Вт 93,98х68,58 мм
- 3.701Дх2.480Вт 94.00х63.00мм
- 3.701Дх2.520Вт 94.00х64.00мм
- 3.740Дx2.579Ш 95.00x65.50мм
- 3.740Дx2.992Ш 95.00x76.00мм
- 3,752Дx3,044Ш 95,31x77,31 мм
- 3.780Дx2.756Ш 96.00x70.00мм
- 3,799Дx2,756Ш 96,50x70,00 мм
- 3800Дх2500Вт 96,52х63,5 мм
- 3,878Дx2,756Ш 98,50x70,00 мм
- 3.880Дx2.736Ш 98.54x69.49мм
- 3880Дх2740Вт 98,55х69,60 мм
- 3,898Дx2,594Ш 99,00x65,90 мм
- 3,898Дx2,598Ш 99,00x66,00 мм
- 3.937Дх2.520Вт 100.00х64.00мм
- 3,937Дx2,559Ш 100,00x65,00 мм
- 3,937Дx2,677Ш 100,00x68,00 мм
- 3,937Дx7,874Ш 100,00x200,00 мм
- 3.980Дx3.280Вт 101.09x83.31мм
- 4,055Дx1,614Ш 103,00x41,00 мм
- 4.104Дx2.593Ш 104.24x65.87мм
- 4.252Дx2.402Ш 108.00x61.00мм
- 4,252Дx2,756Ш 108,00x70,00 мм
- 4,252Дx2,835Ш 108,00x72,00 мм
- 4.252Дx4.252Ш 108.00x108.00мм
- 4.380Дx2.953Ш 111,25x75,00мм
- 4500Дх3500Вт 114,30х88,90 мм
- 4.530Дх3.070Вт 115.06х77.98мм
- 4.720Д x 3.740 Вт 119,89 x 95,00 мм
- 4.720Д x 4.720 Вт 119,89 x 119,89 мм
- 4.921Дх1.850Вт 125.00х47.00мм
- 4,921Дx3,425Ш 125,00x87,00 мм
- 4.961Дx3.583Ш 126.00x91.00мм
- 5.000Дx4.094Ш 127.00ммx104.00мм
- 5.118Дx3.346Ш 130.00x85.00мм
- 5,231Дx2,718Ш 132,86x69,04 мм
- 5.709Дх1.850Вт 145.00х47.00мм
- 5,713Дx3,941Ш 145,10x100,10 мм
- 5,748Дx5,748Ш 144,80x144,80 мм
- 6.346Диаметр 161,20 мм
- 6.496Дx4.409Ш 165.00x112.00мм
- 6.880Дx4.880Вт 174.75x123.95мм
- 7.480Дx4.921Ш 190.00x125.00мм
- 8.268Дх5.906Ш 210.00х150.00мм
- 8.661Дx6.661Ш 220.00x169.19мм
Толщина
- 0,079 2,00 мм
- 0,080 2,03 мм
- 0,098 2,50 мм
- 0,118 3,00 мм
- 0,157 4,00 мм
Масса
- 0,016 фунта 7,26 г
- 0,035 фунта 15,88 г
- 0,03 фунта 13,61 г
- 0,044 фунта 19,96 г
- 0,048 фунта 21,77 г
- 0,055 фунта 24,95 г
- 0,05 фунта 22,68 г
- 0,062 фунта 28,12 г
- 0,065 фунта 29,48 г
- 0,06 фунта 27,22 г
- 0,072 фунта 32,66 г
- 0,075 фунта 34,02 г
- 0,077 фунта 34,93 г
- 0,07 фунта 31,75 г
- 0,084 фунта 38,1 г
- 0,099 фунта 44,91 г
- 0,104 фунта 47,17 г
- 0,108 фунта 48,99 г
- 0,114 фунта 51,71 г
- 0,11 фунта 49,9 г
- 0,121 фунта 54,88 г
- 0,123 фунта 55,79 г
- 0,128 фунта 58,06 г
- 0,132 фунта 59,87 г
- 0,133 фунта 60,33 г
- 0,134 фунта 60,78 г
- 0,141 фунта 63,96 г
- 0,14 фунта 63,5 г
- 0,155 фунта 70,31 г
- 0,15 фунта 68,04 г
- 0,165 фунта 74,84 г
- 0,183 фунта 83,01 г
- 0,185 фунта 83,91 г
- 0,187 фунта 84,82 г
- 0,198 фунта 89,81 г
- 0,199 фунта 90,26 г
- 0,203 фунта 92,08 г
- 0,22 фунта 99,79 г
- 0,256 фунта 116,12 г
- 0,25 фунта 113,4 г
- 0,265 фунта 120,2 г
- 0,272 фунта 123,38 г
- 0,27 фунта 122,47 г
- 0,281 фунта 127,46 г
- 0,289 фунтов 131,1 г
- 0,293 фунта 132,9 г
- 0,33 фунта 149,69 г
- 0,375 фунта 170,1 г
- 0,5 фунта 226,8 г
- 0,8 унции 22,8 г
- 136.077711г
- 340,194277г
- 45,359691г
- 97,975952г
Ширин
- 100,1014 мм
- 100,1 мм
- 107,5944 мм
- 109,22 мм
- 133,35 мм
- 62 992 мм
- 63,5 мм
- 64,9986 мм
- 65 024 мм
- 65,87 мм
- 66 мм
- 69,4944 мм
- 69,49 мм
- 70,0024 мм
- 75,0062 мм
- 75 мм
- 77 216 мм
- 77,3176 мм
- 77,31 мм
- 82,55 мм
- 84,9884 мм
- 88,9 мм
- 91,0082 мм
- 99 мм
Сравнить | Изображение | Имя | Производитель | Цена (долл. США) | ЭКАД | Количество | Вес (кг) | Размер (ДхШхВ) | Техническая спецификация | Срок выполнения заказа на заводе | Установить | Материал | Материал корпуса | Опубликовано | Ряд | Статус детали | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Цвет | Длина | Статус RoHS | Рейтинг воспламеняемости | ДОСТИГНУТЬ СВХК | Высота | Ширин | Масса | Размер / Размер | Материал корпуса | Особенность | Примечание | Дизайн | Тип контейнера | Площадь (Д х Ш) | Класс воспламеняемости материала | Платформа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3774 | ООО «Адафрут Индастриз» | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Резина | Активный | 1 (без блокировки) | Синий | 0,500 12,70 мм | 2,205Дx1,772Ш 56,00x45,00 мм | Оценочная плата. Макетная плата не входит в комплект поставки. | Ручной | Случай | 3,91 дюймов2 (25,2 см2) | микро:бит | |||||||||||||||||
CX20ABKABK | Электронные корпуса Serpac | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | Пластик, Поликарбонат | CX | Активный | 1 (без блокировки) | Черный | Соответствует RoHS | 0,510 12,95 мм | 1740Дх1510Вт 44,20х38,35 мм | Опоры для печатных плат, повседневные | Чехол в комплекте | Случай | 2,63 дюйма2 (17,0 см2) | УЛ94 В-0 | ||||||||||||||||
BW24ABKASNG | Электронные корпуса Serpac | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | Пластик, Поликарбонат | ЧБ | Активный | 1 (без блокировки) | Черный | Соответствует RoHS | 0,600 15,24 мм | 1740Дх1510Вт 44,20х38,35 мм | Опоры для печатных плат, повседневные | Чехол в комплекте | Случай | 2,63 дюйма2 (17,0 см2) | УЛ94 В-0 | ||||||||||||||||
CX21АБКАЙЛ | Электронные корпуса Serpac | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | Пластик, Поликарбонат | CX | Активный | 1 (без блокировки) | Черный | Соответствует RoHS | 0,610 15,49 мм | 1740Дх1510Вт 44,20х38,35 мм | Опоры для печатных плат, повседневные | Чехол в комплекте | Случай | 2,63 дюйма2 (17,0 см2) | УЛ94 В-0 | ||||||||||||||||
1593ХАМПИБК | Хаммонд Производство | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | Коробка | Пластик, АБС | АБС | 2014 год | 1593ХАМ | Устаревший | Непригодный | Черный | 104,2416 мм | Соответствует RoHS | УЛ94 ГБ | Нет СВХК | 1,181 30,00 мм | 65,87 мм | 4.104Дx2.593Ш 104.24x65.87мм | Поддержка печатных плат | Оценочная плата. Макетная плата не входит в комплект поставки. | Ручной, разделенные части | Случай | 10,7 дюймов2 (69 см2) | УЛ94 ГБ | Малина Пи Б | ||||||
BW28ABKASBL | Электронные корпуса Serpac | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | Пластик, Поликарбонат | ЧБ | Активный | 1 (без блокировки) | Черный | Соответствует RoHS | 0,910 23,11 мм | 1740Дх1510Вт 44,20х38,35 мм | Опоры для печатных плат, повседневные | Чехол в комплекте | Случай | 2,63 дюйма2 (17,0 см2) | УЛ94 В-0 | ||||||||||||||||
CX24ABKAOR | Электронные корпуса Serpac | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | Пластик, Поликарбонат | CX | Активный | 1 (без блокировки) | Черный | Соответствует RoHS | 0,700 17,78 мм | 1740Дх1510Вт 44,20х38,35 мм | Опоры для печатных плат, повседневные | Чехол в комплекте | Случай | 2,63 дюйма2 (17,0 см2) | УЛ94 В-0 | ||||||||||||||||
1593ХАМПИКЛР | Хаммонд Производство | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | Коробка | Пластик, АБС | АБС | 2014 год | 1593ХАМ | Устаревший | Непригодный | Полупрозрачный - прозрачный | 104,2416 мм | Соответствует RoHS | УЛ94 ГБ | Нет СВХК | 1,181 30,00 мм | 65,87 мм | 4.104Дx2.593Ш 104.24x65.87мм | Поддержка печатных плат | Оценочная плата. Макетная плата не входит в комплект поставки. | Ручной, разделенные части | Случай | 10,7 дюймов2 (69 см2) | УЛ94 ГБ | Малина Пи Б | ||||||
ПРТ-15008 | Электроника SparkFun | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Активный | 1 (без блокировки) | Не соответствует требованиям RoHS | |||||||||||||||||||||||||
CX21ABKABK | Электронные корпуса Serpac | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | Пластик, Поликарбонат | CX | Активный | 1 (без блокировки) | Черный | Соответствует RoHS | 0,610 15,49 мм | 1740Дх1510Вт 44,20х38,35 мм | Опоры для печатных плат, повседневные | Чехол в комплекте | Случай | 2,63 дюйма2 (17,0 см2) | УЛ94 В-0 | ||||||||||||||||
4339 | ООО «Адафрут Индастриз» | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Пластик | Активный | 1 (без блокировки) | Несколько | Соответствует ROHS3 | 1,220 31,00 мм | 3,386Дx3,386Ш 86,00x86,00 мм | Поддержка печатных плат | Ручной | Случай | 11,5 дюймов2 (74 см2) | НеоТреллис М4 | ||||||||||||||||
1593HAMFREE2BK | Хаммонд Производство | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | Внений | Пластик, АБС | АБС | 2013 год | 1593ХАМ | Активный | Непригодный | Черный | 92,2274 мм | Соответствует ROHS3 | УЛ94 ГБ | Нет СВХК | 1,102 27,99 мм | 66 мм | 0,14 фунта 63,5 г | 3,631Дx2,607Ш 92,23x66,22 мм | АБС | Поддержка печатных плат | Оценочная плата. Макетная плата не входит в комплект поставки. | Ручная, разделенные части и торцевая панель(и) | Случай | 9,47 дюймов2 (61,1 см2) | УЛ94 ГБ | ФРДМ-KL25Z | ||||
ПИМ118 | ООО Пиморони | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | Пластик, Акрил | Пластик | Пибуу | Устаревший | 1 (без блокировки) | Синий, Прозрачный | 0,203 фунта 92,08 г | Оценочная плата. Макетная плата не входит в комплект поставки. | Ручной | Случай | Малиновый Пи 3, 2, B+ | ||||||||||||||||||
1593ХАМУНОТБУ | Хаммонд Производство | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | Коробка | Пластик, АБС | АБС | 2013 год | 1593ХАМ | Устаревший | Непригодный | Полупрозрачный - Синий | 111 252 мм | Соответствует ROHS3 | УЛ94 ГБ | Нет СВХК | 0,992 25,20 мм | 75 мм | 0,15 фунта 68,04 г | 4.380Дx2.953Ш 111,25x75,00мм | АБС | Поддержка печатных плат | Оценочная плата. Макетная плата не входит в комплект поставки. | Ручная, разделенные части и торцевая панель(и) | Случай | 12,9 дюймов2 (83 см2) | УЛ94 ГБ | Ардуино Уно | ||||
3003 | ООО «Адафрут Индастриз» | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Древесина | ПИ | Активный | 1 (без блокировки) | Естественный | Соответствует ROHS3 | Оценочная плата. Макетная плата не входит в комплект поставки. | Ручной | Случай | Малина Пи Ноль | ||||||||||||||||||
1593ХАМДУЭГИ | Хаммонд Производство | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 4 недели | Внений | Пластик, АБС | АБС | 2013 год | 1593ХАМ | Устаревший | Непригодный | Серый | 111 252 мм | Соответствует RoHS | УЛ94 ГБ | Нет СВХК | 0,992 25,20 мм | 75 мм | 0,15 фунта 68,04 г | 4.380Дx2.953Ш 111,25x75,00мм | АБС | Поддержка печатных плат | Оценочная плата. Макетная плата не входит в комплект поставки. | Ручная, разделенные части и торцевая панель(и) | Случай | 12,9 дюймов2 (83 см2) | УЛ94 ГБ | Ардуино Дуэ | ||||
PRT-15893 | Электроника SparkFun | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 8 недель | Металл, Алюминий | Активный | 1 (без блокировки) | Красный | Не соответствует требованиям RoHS | Ручной, разделенные части | Случай | Малиновый Пи 4 | ||||||||||||||||||||
2250 | ООО «Адафрут Индастриз» | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | скачать | 2 недели | Пластик, Поликарбонат | ПИ | Активный | 1 (без блокировки) | Апельсин | Соответствует ROHS3 | 1,024 26,00 мм | 0,06 фунта 27,22 г | 3,622Дx2,480Ш 92,00x63,00 мм | Поддержка печатных плат | Оценочная плата. Макетная плата не входит в комплект поставки. | Ручной | Случай | 8,98 дюймов2 (57,9 см2) | Малина Пи Б+, 2Б, 3Б, 3Б+ | |||||||||||||
CX25ABKAGM | Электронные корпуса Serpac | 0,0000 | Мин: 1 Мульт: 1 | 0,00000000 | 2 недели | Пластик, Поликарбонат | CX | Активный | 1 (без блокировки) | Черный | Соответствует RoHS | 0,800 20,32 мм | 1740Дх1510Вт 44,20х38,35 мм | Опоры для печатных плат, повседневные | Чехол в комплекте | Случай | 2,63 дюйма2 (17,0 см2) | УЛ94 В-0 | ||||||||||||||||
